	ɶ	}		C		q
20140102	09:05	21.2	21.2	21.1	21.1	93
20140102	09:10	21.1	21.15	21.1	21.15	49
20140102	09:15	21.1	21.15	21.1	21.15	56
20140102	09:20	21.15	21.2	21.15	21.15	41
20140102	09:25	21.15	21.2	21.15	21.2	19
20140102	09:30	21.2	21.2	21.15	21.15	141
20140102	09:35	21.2	21.25	21.2	21.2	83
20140102	09:40	21.2	21.25	21.15	21.2	102
20140102	09:45	21.25	21.25	21.2	21.25	145
20140102	09:50	21.25	21.3	21.2	21.3	296
20140102	09:55	21.3	21.7	21.3	21.7	1476
20140102	10:00	21.65	21.65	21.5	21.55	445
20140102	10:05	21.55	21.65	21.55	21.6	538
20140102	10:10	21.6	21.8	21.6	21.8	1095
20140102	10:15	21.8	21.8	21.7	21.7	431
20140102	10:20	21.75	21.75	21.65	21.65	299
20140102	10:25	21.7	21.7	21.55	21.6	333
20140102	10:30	21.6	21.7	21.6	21.65	215
20140102	10:35	21.65	21.7	21.65	21.7	76
20140102	10:40	21.65	21.7	21.65	21.65	127
20140102	10:45	21.6	21.65	21.6	21.65	110
20140102	10:50	21.6	21.65	21.6	21.6	89
20140102	10:55	21.6	21.65	21.6	21.6	52
20140102	11:00	21.6	21.65	21.6	21.65	87
20140102	11:05	21.65	21.7	21.65	21.65	86
20140102	11:10	21.65	21.65	21.6	21.65	32
20140102	11:15	21.65	21.65	21.6	21.65	45
20140102	11:20	21.65	21.65	21.6	21.65	76
20140102	11:25	21.6	21.65	21.6	21.6	54
20140102	11:30	21.6	21.65	21.6	21.6	67
20140102	11:35	21.6	21.65	21.6	21.65	101
20140102	11:40	21.65	21.7	21.65	21.65	88
20140102	11:45	21.65	21.7	21.6	21.65	31
20140102	11:50	21.7	21.7	21.65	21.65	64
20140102	11:55	21.65	21.7	21.6	21.65	40
20140102	12:00	21.7	21.7	21.65	21.7	79
20140102	12:05	21.65	21.7	21.65	21.7	63
20140102	12:10	21.65	21.7	21.6	21.65	38
20140102	12:15	21.65	21.7	21.6	21.65	55
20140102	12:20	21.65	21.7	21.6	21.7	45
20140102	12:25	21.65	21.7	21.6	21.7	300
20140102	12:30	21.65	21.65	21.6	21.65	161
20140102	12:35	21.65	21.65	21.6	21.65	42
20140102	12:40	21.65	21.65	21.65	21.65	50
20140102	12:45	21.65	21.65	21.6	21.65	51
20140102	12:50	21.6	21.65	21.6	21.65	93
20140102	12:55	21.65	21.7	21.6	21.65	73
20140102	13:00	21.65	21.7	21.6	21.6	141
20140102	13:05	21.6	21.65	21.55	21.65	41
20140102	13:10	21.55	21.65	21.55	21.6	116
20140102	13:15	21.6	21.65	21.6	21.6	75
20140102	13:20	21.65	21.65	21.6	21.6	62
20140102	13:25	21.6	21.65	21.6	21.65	69
20140102	13:30	21.65	21.65	21.65	21.65	530
20140103	09:05	21.65	21.7	21.6	21.6	423
20140103	09:10	21.6	21.65	21.6	21.65	183
20140103	09:15	21.7	22.05	21.65	22.05	1889
20140103	09:20	22.1	22.2	22.1	22.15	1982
20140103	09:25	22.15	22.2	22.1	22.15	666
20140103	09:30	22.2	22.5	22.15	22.45	2084
20140103	09:35	22.45	22.45	22.35	22.35	555
20140103	09:40	22.35	22.35	22.25	22.3	357
20140103	09:45	22.3	22.35	22.25	22.3	399
20140103	09:50	22.35	22.35	22.3	22.35	294
20140103	09:55	22.35	22.4	22.3	22.3	474
20140103	10:00	22.3	22.35	22.25	22.35	307
20140103	10:05	22.35	22.35	22.25	22.35	194
20140103	10:10	22.3	22.4	22.3	22.4	505
20140103	10:15	22.4	22.7	22.4	22.6	2496
20140103	10:20	22.55	22.65	22.55	22.55	377
20140103	10:25	22.55	22.55	22.5	22.55	381
20140103	10:30	22.55	22.6	22.5	22.55	75
20140103	10:35	22.6	22.6	22.5	22.5	161
20140103	10:40	22.5	22.55	22.5	22.5	97
20140103	10:45	22.55	22.55	22.5	22.5	167
20140103	10:50	22.5	22.5	22.4	22.45	278
20140103	10:55	22.45	22.5	22.4	22.5	60
20140103	11:00	22.5	22.6	22.5	22.6	556
20140103	11:05	22.55	22.6	22.55	22.6	183
20140103	11:10	22.55	22.6	22.5	22.5	126
20140103	11:15	22.5	22.55	22.5	22.55	266
20140103	11:20	22.5	22.55	22.45	22.45	183
20140103	11:25	22.45	22.5	22.45	22.45	92
20140103	11:30	22.5	22.5	22.4	22.4	198
20140103	11:35	22.4	22.45	22.4	22.4	66
20140103	11:40	22.45	22.45	22.4	22.45	58
20140103	11:45	22.4	22.45	22.4	22.45	120
20140103	11:50	22.45	22.5	22.45	22.5	74
20140103	11:55	22.45	22.5	22.4	22.4	72
20140103	12:00	22.45	22.5	22.4	22.45	39
20140103	12:05	22.45	22.5	22.45	22.5	125
20140103	12:10	22.45	22.5	22.45	22.5	52
20140103	12:15	22.5	22.5	22.45	22.5	32
20140103	12:20	22.45	22.5	22.4	22.45	132
20140103	12:25	22.45	22.5	22.4	22.5	130
20140103	12:30	22.45	22.5	22.4	22.5	194
20140103	12:35	22.5	22.55	22.45	22.55	343
20140103	12:40	22.55	22.6	22.5	22.6	212
20140103	12:45	22.6	22.75	22.55	22.7	1810
20140103	12:50	22.7	22.75	22.7	22.75	301
20140103	12:55	22.75	22.75	22.65	22.7	155
20140103	13:00	22.7	22.7	22.65	22.7	106
20140103	13:05	22.7	22.75	22.65	22.7	125
20140103	13:10	22.65	22.7	22.5	22.55	229
20140103	13:15	22.6	22.6	22.55	22.6	91
20140103	13:20	22.55	22.6	22.5	22.55	123
20140103	13:25	22.6	22.6	22.5	22.5	151
20140103	13:30	22.45	22.45	22.45	22.45	539
20140106	09:05	22.45	22.55	22.45	22.55	395
20140106	09:10	22.55	22.55	22.45	22.55	398
20140106	09:15	22.6	22.65	22.55	22.65	548
20140106	09:20	22.7	22.7	22.6	22.7	516
20140106	09:25	22.7	22.75	22.6	22.6	517
20140106	09:30	22.55	22.6	22.5	22.55	529
20140106	09:35	22.55	22.6	22.5	22.6	349
20140106	09:40	22.65	22.65	22.6	22.6	356
20140106	09:45	22.65	22.65	22.5	22.5	181
20140106	09:50	22.5	22.65	22.5	22.5	424
20140106	09:55	22.55	22.55	22.45	22.45	459
20140106	10:00	22.45	22.45	22.3	22.35	612
20140106	10:05	22.35	22.45	22.35	22.45	127
20140106	10:10	22.45	22.55	22.45	22.5	138
20140106	10:15	22.5	22.5	22.45	22.45	111
20140106	10:20	22.45	22.5	22.45	22.5	179
20140106	10:25	22.5	22.55	22.5	22.55	297
20140106	10:30	22.6	22.6	22.45	22.45	162
20140106	10:35	22.45	22.6	22.45	22.45	218
20140106	10:40	22.45	22.55	22.45	22.55	85
20140106	10:45	22.55	22.55	22.45	22.5	86
20140106	10:50	22.5	22.55	22.5	22.5	78
20140106	10:55	22.55	22.55	22.5	22.5	83
20140106	11:00	22.55	22.55	22.5	22.55	95
20140106	11:05	22.55	22.6	22.5	22.6	92
20140106	11:10	22.6	22.6	22.55	22.6	141
20140106	11:15	22.6	22.65	22.6	22.6	104
20140106	11:20	22.6	22.65	22.6	22.6	248
20140106	11:25	22.65	22.7	22.65	22.7	181
20140106	11:30	22.65	22.7	22.65	22.7	229
20140106	11:35	22.7	22.7	22.65	22.7	96
20140106	11:40	22.7	22.7	22.65	22.7	250
20140106	11:45	22.7	22.8	22.7	22.8	585
20140106	11:50	22.8	22.85	22.8	22.85	526
20140106	11:55	22.8	22.9	22.8	22.85	450
20140106	12:00	22.8	22.85	22.8	22.85	196
20140106	12:05	22.85	22.85	22.8	22.85	211
20140106	12:10	22.85	22.85	22.8	22.8	190
20140106	12:15	22.85	22.85	22.8	22.85	112
20140106	12:20	22.8	22.85	22.75	22.75	155
20140106	12:25	22.75	22.8	22.7	22.75	141
20140106	12:30	22.75	22.8	22.75	22.75	154
20140106	12:35	22.75	22.8	22.75	22.75	131
20140106	12:40	22.75	22.8	22.7	22.8	142
20140106	12:45	22.8	22.8	22.75	22.75	124
20140106	12:50	22.8	22.8	22.7	22.75	176
20140106	12:55	22.8	22.8	22.65	22.7	159
20140106	13:00	22.75	22.75	22.6	22.6	164
20140106	13:05	22.6	22.65	22.5	22.55	169
20140106	13:10	22.5	22.55	22.5	22.5	133
20140106	13:15	22.55	22.55	22.5	22.5	239
20140106	13:20	22.5	22.55	22.5	22.55	123
20140106	13:25	22.55	22.55	22.45	22.45	222
20140106	13:30	22.7	22.7	22.7	22.7	863
20140107	09:05	22.8	22.95	22.75	22.95	897
20140107	09:10	22.95	23.3	22.95	23.3	1307
20140107	09:15	23.35	23.75	23.35	23.6	2585
20140107	09:20	23.5	23.55	23.5	23.55	1935
20140107	09:25	23.55	23.55	23.5	23.5	636
20140107	09:30	23.5	23.55	23.45	23.45	322
20140107	09:35	23.45	23.45	23.3	23.35	700
20140107	09:40	23.4	23.5	23.4	23.45	439
20140107	09:45	23.5	23.5	23.4	23.45	319
20140107	09:50	23.5	23.55	23.4	23.5	461
20140107	09:55	23.5	23.55	23.5	23.5	435
20140107	10:00	23.55	23.55	23.5	23.5	499
20140107	10:05	23.5	23.5	23.45	23.5	185
20140107	10:10	23.55	23.55	23.4	23.4	330
20140107	10:15	23.4	23.5	23.4	23.45	194
20140107	10:20	23.45	23.5	23.45	23.45	185
20140107	10:25	23.5	23.55	23.45	23.55	250
20140107	10:30	23.55	23.55	23.5	23.5	188
20140107	10:35	23.5	23.55	23.45	23.5	186
20140107	10:40	23.5	23.55	23.45	23.5	299
20140107	10:45	23.5	23.55	23.5	23.5	170
20140107	10:50	23.5	23.55	23.45	23.45	131
20140107	10:55	23.45	23.5	23.45	23.5	116
20140107	11:00	23.5	23.5	23.45	23.45	124
20140107	11:05	23.45	23.45	23.4	23.4	179
20140107	11:10	23.4	23.5	23.4	23.45	110
20140107	11:15	23.45	23.45	23.45	23.45	54
20140107	11:20	23.45	23.5	23.45	23.45	98
20140107	11:25	23.45	23.5	23.45	23.5	39
20140107	11:30	23.45	23.5	23.45	23.5	93
20140107	11:35	23.5	23.5	23.45	23.45	67
20140107	11:40	23.45	23.5	23.45	23.45	123
20140107	11:45	23.5	23.65	23.45	23.65	1056
20140107	11:50	23.65	23.7	23.6	23.65	339
20140107	11:55	23.65	23.7	23.6	23.65	207
20140107	12:00	23.65	23.7	23.6	23.7	520
20140107	12:05	23.7	23.85	23.7	23.8	1961
20140107	12:10	23.85	23.85	23.75	23.8	496
20140107	12:15	23.75	23.8	23.75	23.8	305
20140107	12:20	23.8	23.8	23.7	23.75	465
20140107	12:25	23.7	23.85	23.7	23.85	465
20140107	12:30	23.85	23.85	23.75	23.8	305
20140107	12:35	23.8	23.8	23.75	23.8	181
20140107	12:40	23.8	23.8	23.7	23.7	145
20140107	12:45	23.7	23.75	23.7	23.7	142
20140107	12:50	23.7	23.7	23.65	23.7	199
20140107	12:55	23.7	23.7	23.65	23.65	148
20140107	13:00	23.65	23.7	23.65	23.65	326
20140107	13:05	23.65	23.65	23.6	23.6	366
20140107	13:10	23.55	23.7	23.55	23.7	219
20140107	13:15	23.65	23.7	23.65	23.65	148
20140107	13:20	23.65	23.7	23.65	23.65	271
20140107	13:25	23.65	23.7	23.6	23.65	459
20140107	13:30	23.65	23.65	23.65	23.65	483
20140108	09:05	23.9	23.95	23.7	23.7	1281
20140108	09:10	23.75	23.75	23.7	23.75	209
20140108	09:15	23.7	23.75	23.6	23.65	485
20140108	09:20	23.55	23.6	23.5	23.6	424
20140108	09:25	23.6	23.65	23.4	23.4	349
20140108	09:30	23.4	23.55	23.4	23.55	453
20140108	09:35	23.55	23.6	23.5	23.5	233
20140108	09:40	23.45	23.55	23.45	23.45	244
20140108	09:45	23.5	23.6	23.5	23.55	332
20140108	09:50	23.55	23.6	23.5	23.55	106
20140108	09:55	23.6	23.8	23.6	23.8	678
20140108	10:00	23.8	23.9	23.8	23.8	733
20140108	10:05	23.75	23.75	23.65	23.75	320
20140108	10:10	23.8	23.85	23.75	23.8	413
20140108	10:15	23.85	23.85	23.65	23.7	253
20140108	10:20	23.75	23.75	23.65	23.65	162
20140108	10:25	23.6	23.75	23.6	23.75	309
20140108	10:30	23.75	23.75	23.65	23.7	148
20140108	10:35	23.8	23.8	23.65	23.7	165
20140108	10:40	23.7	23.7	23.6	23.65	119
20140108	10:45	23.65	23.7	23.6	23.65	270
20140108	10:50	23.65	23.65	23.6	23.6	258
20140108	10:55	23.65	23.65	23.6	23.6	125
20140108	11:00	23.6	23.65	23.6	23.6	209
20140108	11:05	23.65	23.65	23.6	23.65	158
20140108	11:10	23.65	23.65	23.6	23.6	129
20140108	11:15	23.65	23.65	23.6	23.6	149
20140108	11:20	23.65	23.65	23.55	23.6	262
20140108	11:25	23.6	23.65	23.55	23.6	147
20140108	11:30	23.6	23.65	23.6	23.65	155
20140108	11:35	23.65	23.65	23.6	23.6	134
20140108	11:40	23.65	23.7	23.55	23.65	274
20140108	11:45	23.65	23.65	23.6	23.65	147
20140108	11:50	23.65	23.7	23.6	23.7	214
20140108	11:55	23.7	23.7	23.65	23.65	109
20140108	12:00	23.7	23.7	23.6	23.6	236
20140108	12:05	23.6	23.6	23.55	23.55	236
20140108	12:10	23.55	23.6	23.5	23.5	375
20140108	12:15	23.5	23.55	23.5	23.55	219
20140108	12:20	23.5	23.6	23.5	23.5	354
20140108	12:25	23.55	23.55	23.45	23.5	271
20140108	12:30	23.5	23.55	23.45	23.45	201
20140108	12:35	23.5	23.55	23.45	23.55	134
20140108	12:40	23.55	23.55	23.45	23.5	100
20140108	12:45	23.5	23.5	23.45	23.5	140
20140108	12:50	23.5	23.5	23.45	23.5	137
20140108	12:55	23.5	23.55	23.45	23.5	135
20140108	13:00	23.55	23.55	23.45	23.55	113
20140108	13:05	23.55	23.55	23.5	23.5	157
20140108	13:10	23.55	23.55	23.45	23.5	356
20140108	13:15	23.6	23.7	23.6	23.65	471
20140108	13:20	23.7	23.7	23.65	23.7	227
20140108	13:25	23.65	23.7	23.6	23.7	180
20140108	13:30	23.5	23.5	23.5	23.5	578
20140109	09:05	23.5	23.65	23.5	23.65	435
20140109	09:10	23.65	23.7	23.6	23.65	472
20140109	09:15	23.65	23.65	23.6	23.6	511
20140109	09:20	23.6	23.7	23.55	23.7	512
20140109	09:25	23.7	23.85	23.7	23.8	1059
20140109	09:30	23.75	24.05	23.75	24.05	2072
20140109	09:35	24.1	25.1	24.1	24.85	6976
20140109	09:40	24.85	24.85	24.5	24.5	1814
20140109	09:45	24.5	24.5	24.2	24.45	1843
20140109	09:50	24.5	24.5	24.3	24.3	923
20140109	09:55	24.3	24.35	24.25	24.3	1099
20140109	10:00	24.3	24.35	24.25	24.35	290
20140109	10:05	24.35	24.35	24.3	24.3	275
20140109	10:10	24.35	24.35	24.25	24.3	209
20140109	10:15	24.3	24.3	24.15	24.15	565
20140109	10:20	24.15	24.15	23.8	23.85	1626
20140109	10:25	23.85	23.95	23.85	23.95	646
20140109	10:30	23.95	23.95	23.8	23.85	471
20140109	10:35	23.8	23.85	23.6	23.7	864
20140109	10:40	23.7	23.85	23.7	23.8	362
20140109	10:45	23.8	23.85	23.7	23.8	230
20140109	10:50	23.85	23.85	23.75	23.75	197
20140109	10:55	23.7	23.8	23.7	23.8	76
20140109	11:00	23.8	23.9	23.8	23.9	133
20140109	11:05	23.9	23.95	23.85	23.85	263
20140109	11:10	23.85	23.9	23.85	23.85	36
20140109	11:15	23.9	23.9	23.85	23.85	160
20140109	11:20	23.9	23.9	23.85	23.9	186
20140109	11:25	23.85	23.85	23.8	23.85	118
20140109	11:30	23.85	23.85	23.75	23.8	168
20140109	11:35	23.75	23.75	23.7	23.75	177
20140109	11:40	23.75	23.75	23.65	23.65	70
20140109	11:45	23.7	23.7	23.65	23.65	111
20140109	11:50	23.65	23.7	23.5	23.5	303
20140109	11:55	23.5	23.6	23.5	23.6	449
20140109	12:00	23.6	23.6	23.55	23.6	200
20140109	12:05	23.55	23.6	23.5	23.55	159
20140109	12:10	23.5	23.5	23.5	23.5	354
20140109	12:15	23.5	23.55	23.5	23.55	104
20140109	12:20	23.55	23.6	23.55	23.6	64
20140109	12:25	23.55	23.55	23.35	23.35	480
20140109	12:30	23.35	23.35	23.15	23.15	667
20140109	12:35	23.2	23.3	23.05	23.05	346
20140109	12:40	23.05	23.05	22.65	22.9	1457
20140109	12:45	22.9	23	22.9	22.95	272
20140109	12:50	23	23.15	23	23.05	613
20140109	12:55	23.05	23.05	23	23.05	190
20140109	13:00	23.05	23.15	23.05	23.1	104
20140109	13:05	23.1	23.2	23.1	23.2	217
20140109	13:10	23.2	23.45	23.2	23.4	412
20140109	13:15	23.4	23.4	23.3	23.35	232
20140109	13:20	23.3	23.3	23.15	23.15	128
20140109	13:25	23.15	23.25	23.1	23.2	271
20140109	13:30	23	23	23	23	784
20140110	09:05	23.1	23.5	23.1	23.5	1010
20140110	09:10	23.5	23.5	23.3	23.45	703
20140110	09:15	23.45	23.45	23.3	23.35	297
20140110	09:20	23.35	23.45	23.35	23.35	372
20140110	09:25	23.3	23.35	23.25	23.25	241
20140110	09:30	23.3	23.3	23.15	23.2	231
20140110	09:35	23.25	23.35	23.25	23.3	138
20140110	09:40	23.35	23.35	22.85	22.85	804
20140110	09:45	22.8	22.9	22.8	22.8	629
20140110	09:50	22.8	23.05	22.8	23.05	616
20140110	09:55	23.05	23.15	23	23	304
20140110	10:00	23	23	22.95	22.95	151
20140110	10:05	22.95	23	22.95	23	106
20140110	10:10	23	23.1	23	23.1	138
20140110	10:15	23.1	23.1	23.05	23.1	80
20140110	10:20	23.1	23.2	23.1	23.2	96
20140110	10:25	23.2	23.4	23.2	23.3	485
20140110	10:30	23.35	23.35	23.25	23.3	153
20140110	10:35	23.3	23.3	23.2	23.2	115
20140110	10:40	23.25	23.3	23.2	23.3	82
20140110	10:45	23.3	23.3	23.2	23.3	142
20140110	10:50	23.25	23.35	23.25	23.25	56
20140110	10:55	23.2	23.3	23.2	23.2	84
20140110	11:00	23.2	23.3	23.15	23.15	79
20140110	11:05	23.15	23.3	23.15	23.25	85
20140110	11:10	23.25	23.3	23.2	23.2	154
20140110	11:15	23.2	23.2	23.1	23.2	111
20140110	11:20	23.2	23.2	23.15	23.2	82
20140110	11:25	23.15	23.25	23.15	23.15	73
20140110	11:30	23.15	23.25	23.15	23.2	82
20140110	11:35	23.2	23.25	23.2	23.25	43
20140110	11:40	23.25	23.25	23.2	23.25	74
20140110	11:45	23.25	23.25	23.2	23.25	51
20140110	11:50	23.2	23.25	23.2	23.2	65
20140110	11:55	23.25	23.3	23.25	23.3	79
20140110	12:00	23.25	23.35	23.25	23.35	177
20140110	12:05	23.35	23.35	23.3	23.35	134
20140110	12:10	23.35	23.4	23.3	23.3	206
20140110	12:15	23.35	23.35	23.35	23.35	71
20140110	12:20	23.35	23.35	23.3	23.3	86
20140110	12:25	23.25	23.35	23.25	23.25	52
20140110	12:30	23.25	23.3	23.25	23.25	35
20140110	12:35	23.3	23.35	23.25	23.25	47
20140110	12:40	23.3	23.3	23.25	23.3	84
20140110	12:45	23.3	23.35	23.25	23.3	59
20140110	12:50	23.35	23.35	23.3	23.3	61
20140110	12:55	23.3	23.35	23.3	23.3	66
20140110	13:00	23.35	23.35	23.3	23.35	54
20140110	13:05	23.3	23.35	23.3	23.35	118
20140110	13:10	23.4	23.4	23.35	23.4	70
20140110	13:15	23.35	23.4	23.35	23.35	113
20140110	13:20	23.35	23.4	23.3	23.35	126
20140110	13:25	23.35	23.35	23.2	23.3	310
20140110	13:30	23.2	23.2	23.2	23.2	313
20140113	09:05	23.35	23.5	23.3	23.5	565
20140113	09:10	23.5	23.55	23.4	23.4	396
20140113	09:15	23.35	23.45	23.3	23.4	78
20140113	09:20	23.4	23.4	23.3	23.3	56
20140113	09:25	23.25	23.3	23.25	23.3	38
20140113	09:30	23.3	23.3	23.25	23.25	64
20140113	09:35	23.25	23.3	23.25	23.25	82
20140113	09:40	23.25	23.35	23.2	23.35	123
20140113	09:45	23.35	23.35	23.3	23.3	21
20140113	09:50	23.35	23.35	23.3	23.35	59
20140113	09:55	23.35	23.35	23.3	23.35	24
20140113	10:00	23.3	23.35	23.25	23.25	140
20140113	10:05	23.25	23.3	23.25	23.25	76
20140113	10:10	23.25	23.25	23.25	23.25	12
20140113	10:15	23.25	23.25	23.1	23.2	178
20140113	10:20	23.15	23.2	23.15	23.15	30
20140113	10:25	23.2	23.2	23.15	23.2	21
20140113	10:30	23.2	23.2	23.15	23.15	30
20140113	10:35	23.15	23.15	23.15	23.15	34
20140113	10:40	23.15	23.2	23.15	23.15	20
20140113	10:45	23.15	23.2	23.15	23.2	50
20140113	10:50	23.2	23.2	23.15	23.2	15
20140113	10:55	23.2	23.2	23.2	23.2	47
20140113	11:00	23.2	23.25	23.15	23.25	55
20140113	11:05	23.25	23.25	23.15	23.2	83
20140113	11:10	23.3	23.3	23.3	23.3	6
20140113	11:15	23.3	23.3	23.2	23.2	4
20140113	11:20	23.2	23.3	23.2	23.25	19
20140113	11:25	23.25	23.3	23.2	23.25	52
20140113	11:30	23.25	23.25	23.2	23.25	39
20140113	11:35	23.1	23.15	23.1	23.15	121
20140113	11:40	23.15	23.2	23.1	23.2	57
20140113	11:45	23.15	23.15	23.15	23.15	23
20140113	11:50	23.15	23.15	23.15	23.15	16
20140113	11:55	23.15	23.15	23.15	23.15	18
20140113	12:00	23.15	23.25	23.15	23.25	110
20140113	12:05	23.15	23.25	23.15	23.2	16
20140113	12:10	23.15	23.2	23.1	23.2	102
20140113	12:15	23.15	23.15	23.15	23.15	6
20140113	12:20	23.15	23.15	23.1	23.15	18
20140113	12:25	23.1	23.1	23.1	23.1	56
20140113	12:30	23.1	23.15	23.1	23.15	24
20140113	12:35	23.15	23.15	23.1	23.15	79
20140113	12:40	23.2	23.2	23.2	23.2	7
20140113	12:45	23.15	23.2	23.1	23.1	137
20140113	12:50	23.1	23.15	23.1	23.15	38
20140113	12:55	23.1	23.15	23.1	23.1	21
20140113	13:00	23.1	23.15	23.1	23.15	34
20140113	13:05	23.1	23.15	23.1	23.15	66
20140113	13:10	23.2	23.2	23.15	23.15	35
20140113	13:15	23.15	23.15	23.1	23.1	68
20140113	13:20	23.15	23.15	23.1	23.15	119
20140113	13:25	23.15	23.15	22.95	22.95	410
20140113	13:30	22.9	22.9	22.9	22.9	413
20140114	09:05	22.8	22.8	22.55	22.55	431
20140114	09:10	22.55	22.6	22.45	22.6	700
20140114	09:15	22.6	22.75	22.5	22.6	339
20140114	09:20	22.6	22.8	22.55	22.75	286
20140114	09:25	22.75	22.75	22.6	22.6	43
20140114	09:30	22.65	22.7	22.6	22.6	122
20140114	09:35	22.6	22.6	22.55	22.55	113
20140114	09:40	22.6	22.65	22.55	22.55	153
20140114	09:45	22.5	22.5	22.4	22.4	518
20140114	09:50	22.4	22.5	22.4	22.45	198
20140114	09:55	22.45	22.45	22.4	22.4	200
20140114	10:00	22.4	22.45	22.4	22.45	129
20140114	10:05	22.45	22.5	22.4	22.5	82
20140114	10:10	22.5	22.55	22.5	22.5	54
20140114	10:15	22.5	22.5	22.45	22.45	120
20140114	10:20	22.5	22.5	22.45	22.5	52
20140114	10:25	22.5	22.5	22.45	22.45	116
20140114	10:30	22.45	22.55	22.45	22.5	135
20140114	10:35	22.5	22.5	22.45	22.45	25
20140114	10:40	22.45	22.5	22.4	22.4	255
20140114	10:45	22.4	22.45	22.4	22.45	92
20140114	10:50	22.4	22.4	22.1	22.1	806
20140114	10:55	22.1	22.2	22.1	22.15	478
20140114	11:00	22.15	22.2	22.15	22.15	188
20140114	11:05	22.15	22.2	22.15	22.2	79
20140114	11:10	22.2	22.2	22.15	22.2	82
20140114	11:15	22.2	22.25	22.2	22.2	59
20140114	11:20	22.2	22.3	22.2	22.3	34
20140114	11:25	22.3	22.3	22.25	22.3	201
20140114	11:30	22.3	22.4	22.3	22.35	226
20140114	11:35	22.35	22.35	22.3	22.3	39
20140114	11:40	22.35	22.35	22.3	22.3	56
20140114	11:45	22.3	22.3	22.25	22.25	60
20140114	11:50	22.3	22.35	22.3	22.35	28
20140114	11:55	22.35	22.35	22.3	22.35	36
20140114	12:00	22.35	22.4	22.35	22.35	131
20140114	12:05	22.4	22.4	22.35	22.4	44
20140114	12:10	22.35	22.4	22.3	22.35	202
20140114	12:15	22.35	22.35	22.35	22.35	69
20140114	12:20	22.35	22.4	22.35	22.4	45
20140114	12:25	22.4	22.45	22.35	22.4	63
20140114	12:30	22.4	22.4	22.35	22.35	48
20140114	12:35	22.35	22.4	22.3	22.3	40
20140114	12:40	22.35	22.35	22.3	22.3	72
20140114	12:45	22.35	22.35	22.3	22.3	45
20140114	12:50	22.35	22.35	22.3	22.35	28
20140114	12:55	22.35	22.5	22.3	22.4	271
20140114	13:00	22.45	22.45	22.4	22.45	74
20140114	13:05	22.4	22.45	22.4	22.4	35
20140114	13:10	22.4	22.45	22.4	22.4	157
20140114	13:15	22.4	22.4	22.35	22.35	93
20140114	13:20	22.4	22.5	22.4	22.5	516
20140114	13:25	22.55	22.55	22.4	22.4	200
20140114	13:30	22.5	22.5	22.5	22.5	289
20140115	09:05	22.45	22.5	22.4	22.4	366
20140115	09:10	22.4	22.55	22.4	22.55	392
20140115	09:15	22.55	22.8	22.55	22.7	495
20140115	09:20	22.7	22.75	22.7	22.7	68
20140115	09:25	22.75	22.8	22.7	22.7	78
20140115	09:30	22.7	22.75	22.7	22.7	91
20140115	09:35	22.7	22.7	22.65	22.65	26
20140115	09:40	22.65	22.7	22.6	22.6	97
20140115	09:45	22.6	22.6	22.55	22.6	234
20140115	09:50	22.6	22.65	22.6	22.6	66
20140115	09:55	22.6	22.6	22.55	22.55	30
20140115	10:00	22.6	22.6	22.5	22.5	319
20140115	10:05	22.5	22.5	22.4	22.45	331
20140115	10:10	22.45	22.5	22.45	22.5	70
20140115	10:15	22.5	22.5	22.45	22.5	79
20140115	10:20	22.5	22.5	22.45	22.5	78
20140115	10:25	22.5	22.55	22.45	22.5	69
20140115	10:30	22.55	22.55	22.55	22.55	20
20140115	10:35	22.55	22.55	22.45	22.5	89
20140115	10:40	22.5	22.55	22.5	22.55	27
20140115	10:45	22.5	22.55	22.5	22.5	59
20140115	10:50	22.55	22.55	22.5	22.5	64
20140115	10:55	22.5	22.5	22.45	22.5	41
20140115	11:00	22.45	22.5	22.45	22.45	98
20140115	11:05	22.45	22.5	22.4	22.4	345
20140115	11:10	22.4	22.5	22.35	22.45	193
20140115	11:15	22.4	22.45	22.4	22.4	23
20140115	11:20	22.4	22.45	22.35	22.35	93
20140115	11:25	22.35	22.4	22.35	22.4	101
20140115	11:30	22.4	22.4	22.35	22.4	75
20140115	11:35	22.35	22.45	22.35	22.35	59
20140115	11:40	22.4	22.45	22.4	22.45	46
20140115	11:45	22.4	22.45	22.35	22.45	117
20140115	11:50	22.35	22.4	22.35	22.35	114
20140115	11:55	22.4	22.45	22.35	22.45	144
20140115	12:00	22.45	22.45	22.4	22.4	129
20140115	12:05	22.4	22.4	22.35	22.35	116
20140115	12:10	22.45	22.45	22.35	22.35	46
20140115	12:15	22.35	22.4	22.35	22.35	119
20140115	12:20	22.4	22.4	22.4	22.4	29
20140115	12:25	22.4	22.45	22.4	22.45	34
20140115	12:30	22.35	22.4	22.35	22.4	48
20140115	12:35	22.4	22.45	22.4	22.4	69
20140115	12:40	22.35	22.4	22.35	22.35	75
20140115	12:45	22.4	22.45	22.4	22.45	28
20140115	12:50	22.4	22.4	22.4	22.4	52
20140115	12:55	22.4	22.4	22.35	22.4	130
20140115	13:00	22.4	22.4	22.35	22.4	57
20140115	13:05	22.35	22.45	22.35	22.45	56
20140115	13:10	22.4	22.45	22.35	22.35	98
20140115	13:15	22.35	22.4	22.35	22.35	39
20140115	13:20	22.35	22.4	22.35	22.35	162
