x						
2011/12/22	08:46:00	6950	6953	6945	6951	995
2011/12/22	08:47:00	6950	6956	6950	6955	345
2011/12/22	08:48:00	6955	6956	6950	6950	378
2011/12/22	08:49:00	6949	6950	6948	6949	236
2011/12/22	08:50:00	6949	6951	6948	6950	210
2011/12/22	08:51:00	6950	6953	6950	6952	207
2011/12/22	08:52:00	6952	6954	6952	6953	113
2011/12/22	08:53:00	6953	6957	6953	6956	210
2011/12/22	08:54:00	6957	6960	6955	6958	286
2011/12/22	08:55:00	6958	6963	6958	6962	306
2011/12/22	08:56:00	6961	6971	6961	6968	593
2011/12/22	08:57:00	6967	6970	6965	6967	357
2011/12/22	08:58:00	6968	6968	6963	6966	367
2011/12/22	08:59:00	6965	6968	6963	6968	189
2011/12/22	09:00:00	6968	6974	6967	6972	410
2011/12/22	09:01:00	6971	6972	6960	6963	773
2011/12/22	09:02:00	6962	6965	6946	6949	1152
2011/12/22	09:03:00	6949	6951	6936	6942	1164
2011/12/22	09:04:00	6943	6951	6940	6951	557
2011/12/22	09:05:00	6950	6951	6946	6948	264
2011/12/22	09:06:00	6949	6955	6948	6950	566
2011/12/22	09:07:00	6952	6954	6948	6948	386
2011/12/22	09:08:00	6948	6953	6948	6951	309
2011/12/22	09:09:00	6952	6953	6948	6949	319
2011/12/22	09:10:00	6949	6950	6941	6944	493
2011/12/22	09:11:00	6945	6946	6940	6940	370
2011/12/22	09:12:00	6941	6944	6938	6943	524
2011/12/22	09:13:00	6943	6944	6941	6943	228
2011/12/22	09:14:00	6943	6947	6941	6947	369
2011/12/22	09:15:00	6946	6949	6943	6943	295
2011/12/22	09:16:00	6943	6947	6938	6945	486
2011/12/22	09:17:00	6946	6951	6943	6949	427
2011/12/22	09:18:00	6948	6956	6948	6955	419
2011/12/22	09:19:00	6955	6964	6954	6962	728
2011/12/22	09:20:00	6961	6979	6960	6964	1594
2011/12/22	09:21:00	6964	6973	6962	6973	539
2011/12/22	09:22:00	6971	6974	6965	6968	570
2011/12/22	09:23:00	6967	6970	6965	6965	296
2011/12/22	09:24:00	6966	6966	6961	6965	373
2011/12/22	09:25:00	6964	6966	6962	6965	245
2011/12/22	09:26:00	6965	6967	6964	6964	177
2011/12/22	09:27:00	6964	6967	6964	6966	191
2011/12/22	09:28:00	6966	6967	6962	6966	347
2011/12/22	09:29:00	6965	6966	6964	6964	105
2011/12/22	09:30:00	6964	6965	6962	6964	208
2011/12/22	09:31:00	6965	6967	6960	6960	390
2011/12/22	09:32:00	6960	6966	6960	6962	261
2011/12/22	09:33:00	6962	6964	6960	6962	140
2011/12/22	09:34:00	6962	6965	6960	6963	180
2011/12/22	09:35:00	6963	6964	6960	6962	298
2011/12/22	09:36:00	6964	6967	6961	6961	318
2011/12/22	09:37:00	6962	6963	6957	6958	484
2011/12/22	09:38:00	6959	6963	6958	6960	278
2011/12/22	09:39:00	6960	6968	6958	6960	423
2011/12/22	09:40:00	6960	6965	6960	6961	166
2011/12/22	09:41:00	6961	6966	6961	6964	184
2011/12/22	09:42:00	6964	6967	6962	6967	219
2011/12/22	09:43:00	6967	6967	6962	6965	177
2011/12/22	09:44:00	6965	6968	6964	6965	271
2011/12/22	09:45:00	6966	6968	6965	6967	299
2011/12/22	09:46:00	6967	6970	6965	6966	372
2011/12/22	09:47:00	6967	6967	6961	6961	291
2011/12/22	09:48:00	6962	6964	6961	6962	224
2011/12/22	09:49:00	6962	6963	6958	6960	325
2011/12/22	09:50:00	6960	6960	6956	6956	293
2011/12/22	09:51:00	6956	6957	6952	6953	376
2011/12/22	09:52:00	6953	6957	6953	6955	229
2011/12/22	09:53:00	6956	6956	6953	6954	128
2011/12/22	09:54:00	6955	6957	6954	6955	238
2011/12/22	09:55:00	6954	6958	6954	6954	165
2011/12/22	09:56:00	6954	6958	6953	6956	240
2011/12/22	09:57:00	6957	6960	6956	6959	327
2011/12/22	09:58:00	6959	6959	6954	6955	199
2011/12/22	09:59:00	6955	6955	6952	6954	204
2011/12/22	10:00:00	6955	6955	6953	6953	77
2011/12/22	10:01:00	6953	6957	6952	6955	115
2011/12/22	10:02:00	6955	6957	6955	6957	83
2011/12/22	10:03:00	6957	6958	6956	6956	113
2011/12/22	10:04:00	6957	6958	6955	6955	168
2011/12/22	10:05:00	6956	6959	6955	6959	93
2011/12/22	10:06:00	6959	6959	6957	6958	74
2011/12/22	10:07:00	6958	6959	6956	6956	133
2011/12/22	10:08:00	6956	6957	6955	6956	46
2011/12/22	10:09:00	6956	6956	6953	6954	123
2011/12/22	10:10:00	6953	6956	6953	6953	112
2011/12/22	10:11:00	6953	6955	6952	6954	117
2011/12/22	10:12:00	6955	6957	6953	6957	141
2011/12/22	10:13:00	6956	6959	6956	6957	163
2011/12/22	10:14:00	6957	6959	6956	6958	67
2011/12/22	10:15:00	6957	6959	6957	6959	107
2011/12/22	10:16:00	6958	6960	6957	6959	90
2011/12/22	10:17:00	6959	6960	6958	6958	95
2011/12/22	10:18:00	6959	6960	6958	6959	67
2011/12/22	10:19:00	6960	6965	6958	6964	325
2011/12/22	10:20:00	6963	6965	6961	6964	260
2011/12/22	10:21:00	6965	6965	6961	6961	186
2011/12/22	10:22:00	6961	6964	6960	6964	195
2011/12/22	10:23:00	6964	6964	6962	6963	72
2011/12/22	10:24:00	6962	6964	6961	6963	86
2011/12/22	10:25:00	6962	6964	6960	6960	139
2011/12/22	10:26:00	6961	6962	6958	6958	188
2011/12/22	10:27:00	6959	6960	6958	6959	36
2011/12/22	10:28:00	6959	6960	6957	6958	87
2011/12/22	10:29:00	6958	6958	6956	6957	163
2011/12/22	10:30:00	6958	6960	6957	6957	74
2011/12/22	10:31:00	6957	6958	6955	6956	182
2011/12/22	10:32:00	6956	6959	6953	6959	268
2011/12/22	10:33:00	6958	6959	6952	6954	232
2011/12/22	10:34:00	6953	6954	6950	6953	450
2011/12/22	10:35:00	6952	6954	6951	6952	128
2011/12/22	10:36:00	6953	6955	6952	6955	115
2011/12/22	10:37:00	6955	6955	6953	6954	60
2011/12/22	10:38:00	6953	6954	6950	6950	457
2011/12/22	10:39:00	6949	6951	6947	6949	437
2011/12/22	10:40:00	6948	6952	6948	6951	194
2011/12/22	10:41:00	6951	6951	6949	6950	111
2011/12/22	10:42:00	6950	6954	6950	6952	163
2011/12/22	10:43:00	6952	6953	6949	6951	147
2011/12/22	10:44:00	6950	6951	6948	6950	138
2011/12/22	10:45:00	6950	6951	6947	6947	188
2011/12/22	10:46:00	6948	6948	6944	6946	454
2011/12/22	10:47:00	6946	6949	6946	6947	240
2011/12/22	10:48:00	6947	6948	6945	6946	166
2011/12/22	10:49:00	6946	6949	6946	6946	176
2011/12/22	10:50:00	6946	6949	6946	6949	129
2011/12/22	10:51:00	6948	6948	6946	6947	144
2011/12/22	10:52:00	6947	6948	6945	6945	318
2011/12/22	10:53:00	6946	6947	6944	6946	145
2011/12/22	10:54:00	6946	6947	6944	6945	129
2011/12/22	10:55:00	6946	6951	6945	6950	326
2011/12/22	10:56:00	6950	6952	6949	6951	227
2011/12/22	10:57:00	6951	6951	6950	6951	66
2011/12/22	10:58:00	6951	6952	6949	6951	144
2011/12/22	10:59:00	6952	6954	6951	6953	297
2011/12/22	11:00:00	6953	6953	6950	6950	104
2011/12/22	11:01:00	6951	6952	6950	6952	69
2011/12/22	11:02:00	6951	6952	6949	6951	65
2011/12/22	11:03:00	6950	6957	6950	6954	540
2011/12/22	11:04:00	6955	6957	6955	6957	218
2011/12/22	11:05:00	6957	6958	6955	6957	202
2011/12/22	11:06:00	6956	6958	6956	6956	98
2011/12/22	11:07:00	6956	6957	6953	6954	92
2011/12/22	11:08:00	6954	6954	6951	6951	133
2011/12/22	11:09:00	6952	6953	6951	6952	77
2011/12/22	11:10:00	6952	6952	6951	6951	26
2011/12/22	11:11:00	6951	6954	6951	6953	139
2011/12/22	11:12:00	6953	6953	6952	6953	68
2011/12/22	11:13:00	6953	6953	6951	6952	36
2011/12/22	11:14:00	6952	6952	6950	6950	117
2011/12/22	11:15:00	6950	6952	6950	6951	80
2011/12/22	11:16:00	6951	6952	6949	6949	154
2011/12/22	11:17:00	6950	6951	6948	6948	164
2011/12/22	11:18:00	6948	6950	6947	6949	127
2011/12/22	11:19:00	6950	6950	6948	6949	80
2011/12/22	11:20:00	6950	6953	6950	6952	165
2011/12/22	11:21:00	6953	6955	6953	6953	140
2011/12/22	11:22:00	6954	6955	6954	6954	127
2011/12/22	11:23:00	6955	6957	6953	6954	268
2011/12/22	11:24:00	6954	6957	6953	6957	78
2011/12/22	11:25:00	6957	6957	6954	6955	66
2011/12/22	11:26:00	6955	6959	6954	6958	326
2011/12/22	11:27:00	6958	6960	6957	6960	261
2011/12/22	11:28:00	6960	6963	6959	6961	310
2011/12/22	11:29:00	6962	6964	6961	6963	383
2011/12/22	11:30:00	6962	6963	6961	6962	136
2011/12/22	11:31:00	6963	6963	6960	6962	153
2011/12/22	11:32:00	6961	6962	6960	6961	74
2011/12/22	11:33:00	6960	6961	6960	6961	82
2011/12/22	11:34:00	6962	6963	6961	6962	106
2011/12/22	11:35:00	6962	6963	6961	6962	51
2011/12/22	11:36:00	6963	6968	6962	6964	679
2011/12/22	11:37:00	6964	6967	6964	6964	174
2011/12/22	11:38:00	6964	6966	6964	6964	81
2011/12/22	11:39:00	6965	6966	6964	6964	97
2011/12/22	11:40:00	6964	6965	6963	6963	80
2011/12/22	11:41:00	6964	6965	6964	6965	34
2011/12/22	11:42:00	6964	6965	6964	6964	67
2011/12/22	11:43:00	6964	6966	6964	6965	108
2011/12/22	11:44:00	6965	6968	6965	6966	171
2011/12/22	11:45:00	6967	6968	6964	6964	197
2011/12/22	11:46:00	6965	6967	6964	6965	162
2011/12/22	11:47:00	6966	6966	6964	6964	126
2011/12/22	11:48:00	6964	6966	6962	6963	141
2011/12/22	11:49:00	6963	6964	6962	6962	115
2011/12/22	11:50:00	6962	6963	6961	6962	135
2011/12/22	11:51:00	6961	6964	6961	6963	135
2011/12/22	11:52:00	6963	6965	6962	6963	75
2011/12/22	11:53:00	6963	6964	6963	6963	43
2011/12/22	11:54:00	6964	6964	6962	6962	64
2011/12/22	11:55:00	6963	6963	6960	6961	195
2011/12/22	11:56:00	6961	6962	6960	6960	86
2011/12/22	11:57:00	6960	6963	6960	6962	68
2011/12/22	11:58:00	6962	6965	6962	6965	75
2011/12/22	11:59:00	6965	6965	6963	6964	54
2011/12/22	12:00:00	6963	6964	6962	6963	59
2011/12/22	12:01:00	6962	6962	6961	6961	59
2011/12/22	12:02:00	6962	6963	6962	6962	56
2011/12/22	12:03:00	6963	6963	6962	6963	17
2011/12/22	12:04:00	6963	6965	6963	6965	125
2011/12/22	12:05:00	6965	6965	6964	6965	18
2011/12/22	12:06:00	6965	6966	6964	6965	127
2011/12/22	12:07:00	6965	6966	6964	6966	75
2011/12/22	12:08:00	6966	6966	6963	6963	55
2011/12/22	12:09:00	6963	6964	6962	6962	53
2011/12/22	12:10:00	6962	6963	6961	6961	59
2011/12/22	12:11:00	6962	6962	6961	6961	85
2011/12/22	12:12:00	6961	6962	6960	6962	183
2011/12/22	12:13:00	6962	6964	6962	6963	69
2011/12/22	12:14:00	6963	6963	6961	6961	39
2011/12/22	12:15:00	6961	6962	6960	6962	69
2011/12/22	12:16:00	6962	6962	6960	6961	68
2011/12/22	12:17:00	6961	6962	6961	6962	34
2011/12/22	12:18:00	6962	6962	6960	6961	66
2011/12/22	12:19:00	6960	6961	6960	6961	52
2011/12/22	12:20:00	6961	6963	6961	6962	45
2011/12/22	12:21:00	6962	6963	6962	6963	22
2011/12/22	12:22:00	6963	6965	6962	6965	198
2011/12/22	12:23:00	6965	6966	6963	6965	91
2011/12/22	12:24:00	6965	6965	6964	6964	45
2011/12/22	12:25:00	6964	6964	6963	6964	31
2011/12/22	12:26:00	6963	6964	6962	6964	53
2011/12/22	12:27:00	6964	6965	6963	6965	65
2011/12/22	12:28:00	6965	6965	6964	6964	21
2011/12/22	12:29:00	6964	6964	6963	6964	8
2011/12/22	12:30:00	6964	6966	6964	6965	66
2011/12/22	12:31:00	6964	6966	6964	6965	66
2011/12/22	12:32:00	6965	6966	6965	6965	42
2011/12/22	12:33:00	6966	6966	6962	6962	111
2011/12/22	12:34:00	6963	6963	6962	6962	20
2011/12/22	12:35:00	6962	6965	6962	6964	98
2011/12/22	12:36:00	6963	6964	6963	6964	10
2011/12/22	12:37:00	6964	6964	6960	6961	231
2011/12/22	12:38:00	6961	6961	6961	6961	20
2011/12/22	12:39:00	6961	6961	6960	6961	99
2011/12/22	12:40:00	6961	6962	6960	6960	61
2011/12/22	12:41:00	6960	6960	6958	6959	140
2011/12/22	12:42:00	6959	6959	6958	6958	125
2011/12/22	12:43:00	6958	6959	6958	6958	58
2011/12/22	12:44:00	6958	6959	6957	6959	120
2011/12/22	12:45:00	6959	6960	6959	6959	80
2011/12/22	12:46:00	6959	6961	6958	6960	69
2011/12/22	12:47:00	6960	6961	6960	6961	66
2011/12/22	12:48:00	6961	6962	6960	6961	120
2011/12/22	12:49:00	6961	6962	6960	6961	79
2011/12/22	12:50:00	6961	6961	6960	6961	19
2011/12/22	12:51:00	6961	6961	6959	6959	71
2011/12/22	12:52:00	6959	6959	6956	6957	207
2011/12/22	12:53:00	6956	6957	6955	6957	122
2011/12/22	12:54:00	6957	6957	6955	6956	146
2011/12/22	12:55:00	6956	6957	6955	6955	101
2011/12/22	12:56:00	6956	6956	6954	6955	166
2011/12/22	12:57:00	6955	6956	6954	6954	101
2011/12/22	12:58:00	6954	6955	6953	6954	190
2011/12/22	12:59:00	6953	6956	6953	6956	168
2011/12/22	13:00:00	6956	6958	6955	6956	232
2011/12/22	13:01:00	6956	6958	6955	6957	192
2011/12/22	13:02:00	6958	6959	6956	6958	99
2011/12/22	13:03:00	6958	6959	6957	6959	101
2011/12/22	13:04:00	6958	6958	6956	6957	145
2011/12/22	13:05:00	6957	6957	6955	6955	72
2011/12/22	13:06:00	6955	6957	6955	6956	132
2011/12/22	13:07:00	6956	6956	6955	6955	33
2011/12/22	13:08:00	6955	6956	6955	6955	41
2011/12/22	13:09:00	6955	6956	6954	6955	56
2011/12/22	13:10:00	6955	6956	6954	6956	51
2011/12/22	13:11:00	6956	6959	6956	6959	134
2011/12/22	13:12:00	6959	6960	6958	6958	92
2011/12/22	13:13:00	6958	6960	6958	6960	41
2011/12/22	13:14:00	6960	6963	6959	6963	272
2011/12/22	13:15:00	6963	6963	6961	6961	117
2011/12/22	13:16:00	6961	6963	6961	6962	112
2011/12/22	13:17:00	6962	6963	6962	6963	64
2011/12/22	13:18:00	6962	6965	6962	6965	226
2011/12/22	13:19:00	6965	6965	6962	6962	127
2011/12/22	13:20:00	6962	6963	6961	6963	76
2011/12/22	13:21:00	6962	6964	6962	6962	102
2011/12/22	13:22:00	6962	6963	6961	6961	88
2011/12/22	13:23:00	6961	6963	6961	6962	61
2011/12/22	13:24:00	6962	6963	6961	6962	137
2011/12/22	13:25:00	6962	6964	6962	6963	181
2011/12/22	13:26:00	6964	6964	6961	6961	135
2011/12/22	13:27:00	6962	6962	6961	6961	82
2011/12/22	13:28:00	6961	6961	6959	6961	222
2011/12/22	13:29:00	6960	6961	6959	6960	154
2011/12/22	13:30:00	6959	6962	6959	6960	309
2011/12/21	13:30:00	6952	6953	6952	6952	291
2011/12/22	13:31:00	6960	6961	6958	6959	290
2011/12/22	13:32:00	6959	6960	6958	6958	177
2011/12/22	13:33:00	6958	6959	6956	6957	208
2011/12/22	13:34:00	6957	6958	6956	6956	139
2011/12/22	13:35:00	6956	6959	6956	6956	192
2011/12/22	13:36:00	6956	6956	6952	6955	494
2011/12/22	13:37:00	6954	6955	6953	6954	128
2011/12/22	13:38:00	6954	6955	6952	6953	168
2011/12/22	13:39:00	6953	6956	6953	6956	167
2011/12/22	13:40:00	6955	6957	6954	6955	216
2011/12/22	13:41:00	6955	6956	6953	6954	157
2011/12/22	13:42:00	6955	6955	6953	6955	172
2011/12/22	13:43:00	6955	6956	6953	6956	252
2011/12/22	13:44:00	6956	6956	6955	6956	251
2011/12/22	13:45:00	6956	6958	6954	6954	960
