	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20110907	8460000			31.84
20110907	8470000			31.85
20110907	8480000			31.80
20110907	8490000			32.45
20110907	8500000			32.20
20110907	8510000			31.96
20110907	8520000			31.61
20110907	8530000			31.28
20110907	8540000			31.23
20110907	8550000			31.18
20110907	8560000			31.13
20110907	8570000			31.09
20110907	8580000			31.12
20110907	8590000			31.08
20110907	9000000			31.10
20110907	9010000			31.08
20110907	9020000			31.12
20110907	9030000			31.12
20110907	9040000			31.14
20110907	9050000			31.10
20110907	9060000			31.04
20110907	9070000			31.04
20110907	9080000			31.06
20110907	9090000			31.06
20110907	9100000			31.06
20110907	9110000			31.11
20110907	9120000			31.04
20110907	9130000			30.89
20110907	9140000			30.88
20110907	9150000			30.93
20110907	9160000			30.91
20110907	9170000			30.91
20110907	9180000			30.95
20110907	9190000			30.96
20110907	9200000			30.95
20110907	9210000			31.00
20110907	9220000			31.02
20110907	9230000			31.02
20110907	9240000			30.98
20110907	9250000			30.98
20110907	9260000			30.98
20110907	9270000			30.99
20110907	9280000			31.00
20110907	9290000			31.01
20110907	9300000			30.97
20110907	9310000			30.94
20110907	9320000			30.96
20110907	9330000			31.00
20110907	9340000			31.00
20110907	9350000			31.02
20110907	9360000			31.05
20110907	9370000			31.09
20110907	9380000			31.08
20110907	9390000			31.12
20110907	9400000			31.12
20110907	9410000			31.09
20110907	9420000			31.10
20110907	9430000			31.13
20110907	9440000			31.19
20110907	9450000			31.23
20110907	9460000			31.36
20110907	9470000			31.39
20110907	9480000			31.37
20110907	9490000			31.40
20110907	9500000			31.42
20110907	9510000			31.41
20110907	9520000			31.46
20110907	9530000			31.46
20110907	9540000			31.49
20110907	9550000			31.51
20110907	9560000			31.56
20110907	9570000			31.55
20110907	9580000			31.58
20110907	9590000			31.60
20110907	10000000			31.61
20110907	10010000			31.59
20110907	10020000			31.53
20110907	10030000			31.52
20110907	10040000			31.52
20110907	10050000			31.51
20110907	10060000			31.54
20110907	10070000			31.53
20110907	10080000			31.53
20110907	10090000			31.53
20110907	10100000			31.65
20110907	10110000			31.66
20110907	10120000			31.63
20110907	10130000			31.70
20110907	10140000			31.72
20110907	10150000			31.73
20110907	10160000			31.69
20110907	10170000			31.67
20110907	10180000			31.65
20110907	10190000			31.63
20110907	10200000			31.68
20110907	10210000			31.67
20110907	10220000			31.67
20110907	10230000			31.63
20110907	10240000			31.63
20110907	10250000			31.65
20110907	10260000			31.71
20110907	10270000			31.74
20110907	10280000			31.80
20110907	10290000			31.78
20110907	10300000			31.71
20110907	10310000			31.70
20110907	10320000			31.70
20110907	10330000			31.75
20110907	10340000			31.75
20110907	10350000			31.78
20110907	10360000			31.76
20110907	10370000			31.78
20110907	10380000			31.81
20110907	10390000			31.83
20110907	10400000			31.91
20110907	10410000			31.93
20110907	10420000			31.92
20110907	10430000			31.97
20110907	10440000			32.03
20110907	10450000			32.04
20110907	10460000			32.00
20110907	10470000			32.05
20110907	10480000			32.04
20110907	10490000			32.03
20110907	10500000			31.99
20110907	10510000			32.00
20110907	10520000			32.05
20110907	10530000			32.04
20110907	10540000			32.05
20110907	10550000			31.99
20110907	10560000			32.00
20110907	10570000			31.95
20110907	10580000			31.98
20110907	10590000			31.99
20110907	11000000			31.98
20110907	11010000			31.98
20110907	11020000			31.97
20110907	11030000			31.98
20110907	11040000			31.95
20110907	11050000			31.86
20110907	11060000			31.85
20110907	11070000			31.83
20110907	11080000			31.83
20110907	11090000			31.79
20110907	11100000			31.78
20110907	11110000			31.79
20110907	11120000			31.79
20110907	11130000			31.73
20110907	11140000			31.69
20110907	11150000			31.71
20110907	11160000			31.71
20110907	11170000			31.72
20110907	11180000			31.72
20110907	11190000			31.69
20110907	11200000			31.65
20110907	11210000			31.66
20110907	11220000			31.64
20110907	11230000			31.68
20110907	11240000			31.70
20110907	11250000			31.70
20110907	11260000			31.70
20110907	11270000			31.70
20110907	11280000			31.68
20110907	11290000			31.68
20110907	11300000			31.63
20110907	11310000			31.54
20110907	11320000			31.55
20110907	11330000			31.60
20110907	11340000			31.56
20110907	11350000			31.54
20110907	11360000			31.54
20110907	11370000			31.57
20110907	11380000			31.59
20110907	11390000			31.61
20110907	11400000			31.61
20110907	11410000			31.65
20110907	11420000			31.65
20110907	11430000			31.64
20110907	11440000			31.64
20110907	11450000			31.65
20110907	11460000			31.67
20110907	11470000			31.62
20110907	11480000			31.59
20110907	11490000			31.62
20110907	11500000			31.59
20110907	11510000			31.60
20110907	11520000			31.66
20110907	11530000			31.65
20110907	11540000			31.62
20110907	11550000			31.58
20110907	11560000			31.59
20110907	11570000			31.57
20110907	11580000			31.55
20110907	11590000			31.57
20110907	12000000			31.54
20110907	12010000			31.52
20110907	12020000			31.51
20110907	12030000			31.54
20110907	12040000			31.56
20110907	12050000			31.53
20110907	12060000			31.54
20110907	12070000			31.52
20110907	12080000			31.50
20110907	12090000			31.48
20110907	12100000			31.45
20110907	12110000			31.40
20110907	12120000			31.38
20110907	12130000			31.35
20110907	12140000			31.58
20110907	12150000			31.44
20110907	12160000			31.38
20110907	12170000			31.37
20110907	12180000			31.03
20110907	12190000			31.10
20110907	12200000			31.11
20110907	12210000			31.14
20110907	12220000			31.16
20110907	12230000			31.16
20110907	12240000			31.16
20110907	12250000			31.19
20110907	12260000			31.15
20110907	12270000			31.15
20110907	12280000			31.14
20110907	12290000			31.16
20110907	12300000			31.16
20110907	12310000			31.15
20110907	12320000			31.14
20110907	12330000			31.16
20110907	12340000			31.15
20110907	12350000			31.12
20110907	12360000			31.11
20110907	12370000			31.09
20110907	12380000			31.05
20110907	12390000			31.01
20110907	12400000			31.01
20110907	12410000			30.97
20110907	12420000			31.03
20110907	12430000			31.01
20110907	12440000			31.03
20110907	12450000			31.04
20110907	12460000			31.03
20110907	12470000			31.02
20110907	12480000			31.01
20110907	12490000			31.00
20110907	12500000			30.96
20110907	12510000			30.91
20110907	12520000			30.87
20110907	12530000			30.80
20110907	12540000			30.75
20110907	12550000			30.74
20110907	12560000			30.71
20110907	12570000			30.70
20110907	12580000			30.63
20110907	12590000			30.65
20110907	13000000			30.63
20110907	13010000			30.61
20110907	13020000			30.61
20110907	13030000			30.56
20110907	13040000			30.65
20110907	13050000			30.65
20110907	13060000			30.63
20110907	13070000			30.63
20110907	13080000			30.59
20110907	13090000			30.61
20110907	13100000			30.64
20110907	13110000			30.70
20110907	13120000			30.67
20110907	13130000			30.67
20110907	13140000			30.65
20110907	13150000			30.67
20110907	13160000			30.64
20110907	13170000			30.62
20110907	13180000			30.61
20110907	13190000			30.60
20110907	13200000			30.60
20110907	13210000			30.61
20110907	13220000			30.58
20110907	13230000			30.54
20110907	13240000			30.54
20110907	13250000			30.55
20110907	13260000			30.56
20110907	13270000			30.52
20110907	13280000			30.49
20110907	13290000			30.42
20110907	13300000			30.38
20110907	13310000			30.22
20110907	13320000			30.16
20110907	13330000			30.15
20110907	13340000			30.15
20110907	13350000			30.15
20110907	13360000			30.15
20110907	13370000			30.15
20110907	13380000			30.13
20110907	13390000			30.13
20110907	13400000			30.17
20110907	13410000			30.16
20110907	13420000			30.14
20110907	13430000			30.12
20110907	13440000			30.14
20110907	13450000			30.14
