	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111012	8460000			30.64
20111012	8470000			30.68
20111012	8480000			30.67
20111012	8490000			30.68
20111012	8500000			30.69
20111012	8510000			30.71
20111012	8520000			30.75
20111012	8530000			30.70
20111012	8540000			30.69
20111012	8550000			30.71
20111012	8560000			30.70
20111012	8570000			30.67
20111012	8580000			30.64
20111012	8590000			30.62
20111012	9000000			30.59
20111012	9010000			30.60
20111012	9020000			30.57
20111012	9030000			30.57
20111012	9040000			30.54
20111012	9050000			30.51
20111012	9060000			30.54
20111012	9070000			30.51
20111012	9080000			30.49
20111012	9090000			30.45
20111012	9100000			30.43
20111012	9110000			30.39
20111012	9120000			30.34
20111012	9130000			30.33
20111012	9140000			30.32
20111012	9150000			30.34
20111012	9160000			30.35
20111012	9170000			30.31
20111012	9180000			30.29
20111012	9190000			30.30
20111012	9200000			30.31
20111012	9210000			30.26
20111012	9220000			30.21
20111012	9230000			30.18
20111012	9240000			30.15
20111012	9250000			30.12
20111012	9260000			30.14
20111012	9270000			30.13
20111012	9280000			30.12
20111012	9290000			30.09
20111012	9300000			30.10
20111012	9310000			30.09
20111012	9320000			30.13
20111012	9330000			30.15
20111012	9340000			30.20
20111012	9350000			30.18
20111012	9360000			30.20
20111012	9370000			30.19
20111012	9380000			30.21
20111012	9390000			30.22
20111012	9400000			30.24
20111012	9410000			30.22
20111012	9420000			30.19
20111012	9430000			30.16
20111012	9440000			30.14
20111012	9450000			30.11
20111012	9460000			30.10
20111012	9470000			30.10
20111012	9480000			30.11
20111012	9490000			30.12
20111012	9500000			30.10
20111012	9510000			30.07
20111012	9520000			30.10
20111012	9530000			30.11
20111012	9540000			30.11
20111012	9550000			30.10
20111012	9560000			30.10
20111012	9570000			30.11
20111012	9580000			30.12
20111012	9590000			30.11
20111012	10000000			30.10
20111012	10010000			30.03
20111012	10020000			30.05
20111012	10030000			30.04
20111012	10040000			30.03
20111012	10050000			30.06
20111012	10060000			30.06
20111012	10070000			30.04
20111012	10080000			30.04
20111012	10090000			30.03
20111012	10100000			30.05
20111012	10110000			30.00
20111012	10120000			30.00
20111012	10130000			29.96
20111012	10140000			29.96
20111012	10150000			29.90
20111012	10160000			29.88
20111012	10170000			29.84
20111012	10180000			29.81
20111012	10190000			29.85
20111012	10200000			29.85
20111012	10210000			29.83
20111012	10220000			29.82
20111012	10230000			29.82
20111012	10240000			29.76
20111012	10250000			29.77
20111012	10260000			29.70
20111012	10270000			29.76
20111012	10280000			29.78
20111012	10290000			29.81
20111012	10300000			29.79
20111012	10310000			29.80
20111012	10320000			29.78
20111012	10330000			29.79
20111012	10340000			29.79
20111012	10350000			29.79
20111012	10360000			29.78
20111012	10370000			29.78
20111012	10380000			29.77
20111012	10390000			29.78
20111012	10400000			29.79
20111012	10410000			29.79
20111012	10420000			29.81
20111012	10430000			29.81
20111012	10440000			29.81
20111012	10450000			29.80
20111012	10460000			29.77
20111012	10470000			29.75
20111012	10480000			29.74
20111012	10490000			29.74
20111012	10500000			29.72
20111012	10510000			29.72
20111012	10520000			29.68
20111012	10530000			29.66
20111012	10540000			29.68
20111012	10550000			29.68
20111012	10560000			29.66
20111012	10570000			29.66
20111012	10580000			29.68
20111012	10590000			29.65
20111012	11000000			29.65
20111012	11010000			29.63
20111012	11020000			29.63
20111012	11030000			29.63
20111012	11040000			29.63
20111012	11050000			29.60
20111012	11060000			29.60
20111012	11070000			29.55
20111012	11080000			29.54
20111012	11090000			29.53
20111012	11100000			29.41
20111012	11110000			29.42
20111012	11120000			29.42
20111012	11130000			29.37
20111012	11140000			29.37
20111012	11150000			29.34
20111012	11160000			29.34
20111012	11170000			29.36
20111012	11180000			29.34
20111012	11190000			29.28
20111012	11200000			29.21
20111012	11210000			29.18
20111012	11220000			29.13
20111012	11230000			29.05
20111012	11240000			28.98
20111012	11250000			28.93
20111012	11260000			28.91
20111012	11270000			28.95
20111012	11280000			28.92
20111012	11290000			28.87
20111012	11300000			28.90
20111012	11310000			28.84
20111012	11320000			28.81
20111012	11330000			28.84
20111012	11340000			28.83
20111012	11350000			28.83
20111012	11360000			28.79
20111012	11370000			28.76
20111012	11380000			28.71
20111012	11390000			28.70
20111012	11400000			28.72
20111012	11410000			28.70
20111012	11420000			28.68
20111012	11430000			28.65
20111012	11440000			28.63
20111012	11450000			28.66
20111012	11460000			28.63
20111012	11470000			28.62
20111012	11480000			28.61
20111012	11490000			28.63
20111012	11500000			28.61
20111012	11510000			28.42
20111012	11520000			28.35
20111012	11530000			28.26
20111012	11540000			28.19
20111012	11550000			28.10
20111012	11560000			28.07
20111012	11570000			28.05
20111012	11580000			28.05
20111012	11590000			28.00
20111012	12000000			27.99
20111012	12010000			28.02
20111012	12020000			28.03
20111012	12030000			28.00
20111012	12040000			28.03
20111012	12050000			28.06
20111012	12060000			28.04
20111012	12070000			28.06
20111012	12080000			28.09
20111012	12090000			28.11
20111012	12100000			28.11
20111012	12110000			28.11
20111012	12120000			28.15
20111012	12130000			28.23
20111012	12140000			28.31
20111012	12150000			28.35
20111012	12160000			28.34
20111012	12170000			28.56
20111012	12180000			28.62
20111012	12190000			28.68
20111012	12200000			28.70
20111012	12210000			28.72
20111012	12220000			28.87
20111012	12230000			28.90
20111012	12240000			28.90
20111012	12250000			28.86
20111012	12260000			28.87
20111012	12270000			28.88
20111012	12280000			28.91
20111012	12290000			28.91
20111012	12300000			28.91
20111012	12310000			28.91
20111012	12320000			28.94
20111012	12330000			28.96
20111012	12340000			28.94
20111012	12350000			28.95
20111012	12360000			28.96
20111012	12370000			28.96
20111012	12380000			28.98
20111012	12390000			28.96
20111012	12400000			28.95
20111012	12410000			28.97
20111012	12420000			28.95
20111012	12430000			28.93
20111012	12440000			28.92
20111012	12450000			28.92
20111012	12460000			28.97
20111012	12470000			28.98
20111012	12480000			28.99
20111012	12490000			28.97
20111012	12500000			28.96
20111012	12510000			28.97
20111012	12520000			28.93
20111012	12530000			28.92
20111012	12540000			28.91
20111012	12550000			28.89
20111012	12560000			28.90
20111012	12570000			28.89
20111012	12580000			28.90
20111012	12590000			28.96
20111012	13000000			28.95
20111012	13010000			28.88
20111012	13020000			28.88
20111012	13030000			28.88
20111012	13040000			28.96
20111012	13050000			28.99
20111012	13060000			28.99
20111012	13070000			29.00
20111012	13080000			29.07
20111012	13090000			29.08
20111012	13100000			29.05
20111012	13110000			29.04
20111012	13120000			29.08
20111012	13130000			29.07
20111012	13140000			29.13
20111012	13150000			29.12
20111012	13160000			29.12
20111012	13170000			29.09
20111012	13180000			29.11
20111012	13190000			29.13
20111012	13200000			29.15
20111012	13210000			29.15
20111012	13220000			29.14
20111012	13230000			29.14
20111012	13240000			29.15
20111012	13250000			29.15
20111012	13260000			29.14
20111012	13270000			29.14
20111012	13280000			29.14
20111012	13290000			29.08
20111012	13300000			29.12
20111012	13310000			29.09
20111012	13320000			29.07
20111012	13330000			29.03
20111012	13340000			29.05
20111012	13350000			29.04
20111012	13360000			29.05
20111012	13370000			29.06
20111012	13380000			29.06
20111012	13390000			28.94
20111012	13400000			28.95
20111012	13410000			28.94
20111012	13420000			28.95
20111012	13430000			28.97
20111012	13440000			28.95
20111012	13450000			28.91
