	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111019	8460000			27.82
20111019	8470000			28.08
20111019	8480000			27.96
20111019	8490000			27.82
20111019	8500000			28.00
20111019	8510000			27.59
20111019	8520000			27.53
20111019	8530000			27.53
20111019	8540000			27.46
20111019	8550000			26.99
20111019	8560000			26.95
20111019	8570000			27.02
20111019	8580000			27.05
20111019	8590000			27.04
20111019	9000000			27.02
20111019	9010000			27.00
20111019	9020000			26.95
20111019	9030000			26.78
20111019	9040000			26.81
20111019	9050000			26.80
20111019	9060000			26.84
20111019	9070000			26.79
20111019	9080000			26.80
20111019	9090000			26.76
20111019	9100000			26.74
20111019	9110000			26.77
20111019	9120000			26.72
20111019	9130000			26.74
20111019	9140000			26.70
20111019	9150000			26.68
20111019	9160000			26.70
20111019	9170000			26.70
20111019	9180000			26.67
20111019	9190000			26.68
20111019	9200000			26.69
20111019	9210000			26.66
20111019	9220000			26.65
20111019	9230000			26.79
20111019	9240000			26.84
20111019	9250000			26.90
20111019	9260000			26.87
20111019	9270000			26.66
20111019	9280000			26.75
20111019	9290000			26.73
20111019	9300000			26.69
20111019	9310000			26.68
20111019	9320000			26.67
20111019	9330000			26.66
20111019	9340000			26.71
20111019	9350000			26.72
20111019	9360000			26.74
20111019	9370000			26.75
20111019	9380000			26.78
20111019	9390000			26.78
20111019	9400000			26.75
20111019	9410000			26.79
20111019	9420000			26.78
20111019	9430000			26.78
20111019	9440000			26.79
20111019	9450000			26.81
20111019	9460000			26.84
20111019	9470000			26.83
20111019	9480000			26.82
20111019	9490000			26.80
20111019	9500000			26.80
20111019	9510000			26.79
20111019	9520000			26.77
20111019	9530000			26.79
20111019	9540000			26.78
20111019	9550000			26.79
20111019	9560000			26.76
20111019	9570000			26.75
20111019	9580000			26.76
20111019	9590000			26.74
20111019	10000000			26.65
20111019	10010000			26.66
20111019	10020000			26.63
20111019	10030000			26.70
20111019	10040000			26.71
20111019	10050000			26.71
20111019	10060000			26.71
20111019	10070000			26.72
20111019	10080000			26.74
20111019	10090000			26.72
20111019	10100000			26.75
20111019	10110000			26.72
20111019	10120000			26.80
20111019	10130000			26.78
20111019	10140000			26.81
20111019	10150000			26.78
20111019	10160000			26.80
20111019	10170000			26.80
20111019	10180000			26.80
20111019	10190000			26.82
20111019	10200000			26.82
20111019	10210000			26.83
20111019	10220000			26.83
20111019	10230000			26.84
20111019	10240000			26.87
20111019	10250000			26.86
20111019	10260000			26.87
20111019	10270000			26.87
20111019	10280000			26.88
20111019	10290000			26.87
20111019	10300000			26.87
20111019	10310000			26.85
20111019	10320000			26.84
20111019	10330000			26.84
20111019	10340000			26.88
20111019	10350000			26.86
20111019	10360000			26.86
20111019	10370000			26.83
20111019	10380000			26.81
20111019	10390000			26.80
20111019	10400000			26.79
20111019	10410000			26.77
20111019	10420000			26.75
20111019	10430000			26.73
20111019	10440000			26.74
20111019	10450000			26.76
20111019	10460000			26.76
20111019	10470000			26.77
20111019	10480000			26.76
20111019	10490000			26.75
20111019	10500000			26.74
20111019	10510000			26.73
20111019	10520000			26.74
20111019	10530000			26.75
20111019	10540000			26.76
20111019	10550000			26.76
20111019	10560000			26.77
20111019	10570000			26.77
20111019	10580000			26.77
20111019	10590000			26.76
20111019	11000000			26.77
20111019	11010000			26.83
20111019	11020000			26.84
20111019	11030000			26.85
20111019	11040000			26.83
20111019	11050000			26.85
20111019	11060000			26.84
20111019	11070000			26.84
20111019	11080000			26.82
20111019	11090000			26.83
20111019	11100000			26.85
20111019	11110000			26.85
20111019	11120000			26.83
20111019	11130000			26.83
20111019	11140000			26.83
20111019	11150000			26.82
20111019	11160000			26.82
20111019	11170000			26.80
20111019	11180000			26.78
20111019	11190000			26.79
20111019	11200000			26.80
20111019	11210000			26.80
20111019	11220000			26.81
20111019	11230000			26.83
20111019	11240000			26.83
20111019	11250000			26.82
20111019	11260000			26.81
20111019	11270000			26.82
20111019	11280000			26.80
20111019	11290000			26.81
20111019	11300000			26.80
20111019	11310000			26.84
20111019	11320000			26.89
20111019	11330000			26.88
20111019	11340000			26.88
20111019	11350000			26.85
20111019	11360000			26.81
20111019	11370000			26.83
20111019	11380000			26.85
20111019	11390000			26.83
20111019	11400000			26.83
20111019	11410000			26.83
20111019	11420000			26.82
20111019	11430000			26.85
20111019	11440000			26.87
20111019	11450000			26.88
20111019	11460000			26.88
20111019	11470000			26.89
20111019	11480000			26.90
20111019	11490000			26.91
20111019	11500000			26.91
20111019	11510000			26.90
20111019	11520000			26.89
20111019	11530000			26.91
20111019	11540000			26.90
20111019	11550000			26.90
20111019	11560000			26.89
20111019	11570000			26.89
20111019	11580000			26.89
20111019	11590000			26.90
20111019	12000000			26.90
20111019	12010000			26.88
20111019	12020000			26.88
20111019	12030000			26.89
20111019	12040000			26.89
20111019	12050000			26.89
20111019	12060000			26.94
20111019	12070000			26.94
20111019	12080000			26.93
20111019	12090000			26.98
20111019	12100000			26.98
20111019	12110000			26.97
20111019	12120000			26.98
20111019	12130000			26.97
20111019	12140000			26.97
20111019	12150000			26.97
20111019	12160000			26.96
20111019	12170000			26.98
20111019	12180000			26.94
20111019	12190000			26.96
20111019	12200000			26.95
20111019	12210000			26.96
20111019	12220000			26.96
20111019	12230000			26.96
20111019	12240000			26.96
20111019	12250000			26.99
20111019	12260000			27.01
20111019	12270000			27.01
20111019	12280000			27.01
20111019	12290000			26.99
20111019	12300000			27.01
20111019	12310000			27.03
20111019	12320000			27.02
20111019	12330000			27.01
20111019	12340000			26.99
20111019	12350000			27.03
20111019	12360000			27.00
20111019	12370000			26.96
20111019	12380000			26.95
20111019	12390000			26.95
20111019	12400000			26.89
20111019	12410000			26.92
20111019	12420000			26.92
20111019	12430000			26.90
20111019	12440000			26.91
20111019	12450000			26.89
20111019	12460000			26.87
20111019	12470000			26.90
20111019	12480000			26.85
20111019	12490000			26.85
20111019	12500000			26.88
20111019	12510000			26.88
20111019	12520000			26.87
20111019	12530000			26.89
20111019	12540000			26.87
20111019	12550000			26.86
20111019	12560000			26.88
20111019	12570000			26.92
20111019	12580000			26.89
20111019	12590000			26.89
20111019	13000000			26.92
20111019	13010000			26.91
20111019	13020000			26.93
20111019	13030000			26.92
20111019	13040000			26.91
20111019	13050000			26.92
20111019	13060000			26.93
20111019	13070000			26.90
20111019	13080000			26.89
20111019	13090000			26.89
20111019	13100000			26.89
20111019	13110000			26.90
20111019	13120000			26.89
20111019	13130000			26.89
20111019	13140000			26.90
20111019	13150000			26.89
20111019	13160000			26.86
20111019	13170000			26.89
20111019	13180000			26.91
20111019	13190000			26.91
20111019	13200000			26.87
20111019	13210000			26.88
20111019	13220000			26.88
20111019	13230000			26.86
20111019	13240000			26.85
20111019	13250000			26.84
20111019	13260000			26.87
20111019	13270000			26.81
20111019	13280000			26.78
20111019	13290000			26.83
20111019	13300000			26.84
20111019	13310000			26.79
20111019	13320000			26.85
20111019	13330000			26.83
20111019	13340000			26.82
20111019	13350000			26.77
20111019	13360000			26.78
20111019	13370000			26.75
20111019	13380000			26.73
20111019	13390000			26.68
20111019	13400000			26.70
20111019	13410000			26.72
20111019	13420000			26.75
20111019	13430000			26.75
20111019	13440000			26.80
20111019	13450000			26.84
