	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111021	8460000			29.11
20111021	8470000			29.16
20111021	8480000			29.19
20111021	8490000			29.26
20111021	8500000			29.35
20111021	8510000			29.41
20111021	8520000			29.37
20111021	8530000			29.37
20111021	8540000			29.33
20111021	8550000			29.37
20111021	8560000			29.40
20111021	8570000			29.39
20111021	8580000			29.35
20111021	8590000			29.28
20111021	9000000			29.31
20111021	9010000			29.32
20111021	9020000			29.31
20111021	9030000			29.31
20111021	9040000			29.38
20111021	9050000			29.43
20111021	9060000			29.48
20111021	9070000			29.42
20111021	9080000			29.45
20111021	9090000			29.42
20111021	9100000			29.36
20111021	9110000			29.32
20111021	9120000			29.36
20111021	9130000			29.37
20111021	9140000			29.36
20111021	9150000			29.35
20111021	9160000			29.61
20111021	9170000			29.62
20111021	9180000			29.62
20111021	9190000			29.74
20111021	9200000			29.64
20111021	9210000			29.60
20111021	9220000			29.60
20111021	9230000			29.53
20111021	9240000			29.50
20111021	9250000			29.47
20111021	9260000			29.45
20111021	9270000			29.46
20111021	9280000			29.46
20111021	9290000			29.44
20111021	9300000			29.43
20111021	9310000			29.45
20111021	9320000			29.45
20111021	9330000			29.48
20111021	9340000			29.45
20111021	9350000			29.44
20111021	9360000			29.47
20111021	9370000			29.49
20111021	9380000			29.41
20111021	9390000			29.37
20111021	9400000			29.28
20111021	9410000			29.20
20111021	9420000			29.14
20111021	9430000			29.16
20111021	9440000			29.18
20111021	9450000			29.09
20111021	9460000			29.05
20111021	9470000			29.06
20111021	9480000			29.05
20111021	9490000			29.06
20111021	9500000			29.06
20111021	9510000			29.05
20111021	9520000			29.09
20111021	9530000			29.11
20111021	9540000			29.09
20111021	9550000			29.08
20111021	9560000			29.10
20111021	9570000			29.11
20111021	9580000			29.09
20111021	9590000			29.09
20111021	10000000			29.13
20111021	10010000			29.14
20111021	10020000			29.17
20111021	10030000			29.22
20111021	10040000			29.14
20111021	10050000			29.11
20111021	10060000			29.07
20111021	10070000			29.11
20111021	10080000			29.10
20111021	10090000			29.10
20111021	10100000			29.19
20111021	10110000			29.11
20111021	10120000			29.06
20111021	10130000			28.99
20111021	10140000			28.99
20111021	10150000			28.98
20111021	10160000			28.95
20111021	10170000			28.91
20111021	10180000			28.91
20111021	10190000			28.93
20111021	10200000			28.92
20111021	10210000			28.90
20111021	10220000			28.89
20111021	10230000			28.86
20111021	10240000			28.86
20111021	10250000			28.88
20111021	10260000			28.88
20111021	10270000			28.87
20111021	10280000			28.88
20111021	10290000			28.88
20111021	10300000			28.83
20111021	10310000			28.89
20111021	10320000			28.89
20111021	10330000			28.87
20111021	10340000			28.87
20111021	10350000			28.91
20111021	10360000			28.95
20111021	10370000			28.89
20111021	10380000			28.87
20111021	10390000			28.88
20111021	10400000			28.93
20111021	10410000			28.93
20111021	10420000			28.92
20111021	10430000			28.92
20111021	10440000			28.99
20111021	10450000			29.00
20111021	10460000			28.98
20111021	10470000			29.02
20111021	10480000			28.99
20111021	10490000			29.00
20111021	10500000			29.02
20111021	10510000			29.01
20111021	10520000			29.02
20111021	10530000			29.01
20111021	10540000			29.07
20111021	10550000			29.04
20111021	10560000			29.07
20111021	10570000			29.08
20111021	10580000			29.10
20111021	10590000			29.10
20111021	11000000			29.13
20111021	11010000			29.12
20111021	11020000			29.10
20111021	11030000			29.13
20111021	11040000			29.10
20111021	11050000			29.11
20111021	11060000			29.12
20111021	11070000			29.14
20111021	11080000			29.15
20111021	11090000			29.13
20111021	11100000			29.11
20111021	11110000			29.15
20111021	11120000			29.15
20111021	11130000			29.15
20111021	11140000			29.16
20111021	11150000			29.16
20111021	11160000			29.16
20111021	11170000			29.17
20111021	11180000			29.22
20111021	11190000			29.21
20111021	11200000			29.26
20111021	11210000			29.24
20111021	11220000			29.24
20111021	11230000			29.26
20111021	11240000			29.25
20111021	11250000			29.23
20111021	11260000			29.22
20111021	11270000			29.25
20111021	11280000			29.28
20111021	11290000			29.29
20111021	11300000			29.34
20111021	11310000			29.34
20111021	11320000			29.23
20111021	11330000			29.20
20111021	11340000			29.20
20111021	11350000			29.22
20111021	11360000			29.22
20111021	11370000			29.20
20111021	11380000			29.12
20111021	11390000			29.10
20111021	11400000			29.08
20111021	11410000			29.09
20111021	11420000			29.12
20111021	11430000			29.15
20111021	11440000			29.15
20111021	11450000			29.18
20111021	11460000			29.18
20111021	11470000			29.22
20111021	11480000			29.23
20111021	11490000			29.24
20111021	11500000			29.19
20111021	11510000			29.18
20111021	11520000			29.27
20111021	11530000			29.28
20111021	11540000			29.27
20111021	11550000			29.26
20111021	11560000			29.27
20111021	11570000			29.25
20111021	11580000			29.28
20111021	11590000			29.29
20111021	12000000			29.30
20111021	12010000			29.29
20111021	12020000			29.28
20111021	12030000			29.29
20111021	12040000			29.29
20111021	12050000			29.24
20111021	12060000			29.25
20111021	12070000			29.24
20111021	12080000			29.27
20111021	12090000			29.26
20111021	12100000			29.26
20111021	12110000			29.27
20111021	12120000			29.28
20111021	12130000			29.24
20111021	12140000			29.17
20111021	12150000			29.14
20111021	12160000			29.16
20111021	12170000			29.17
20111021	12180000			29.18
20111021	12190000			29.17
20111021	12200000			29.12
20111021	12210000			29.17
20111021	12220000			29.15
20111021	12230000			29.11
20111021	12240000			29.11
20111021	12250000			29.10
20111021	12260000			29.10
20111021	12270000			29.09
20111021	12280000			29.05
20111021	12290000			29.03
20111021	12300000			28.98
20111021	12310000			28.96
20111021	12320000			28.99
20111021	12330000			29.02
20111021	12340000			29.02
20111021	12350000			29.02
20111021	12360000			29.02
20111021	12370000			28.99
20111021	12380000			28.99
20111021	12390000			29.00
20111021	12400000			28.98
20111021	12410000			29.03
20111021	12420000			29.01
20111021	12430000			29.05
20111021	12440000			29.03
20111021	12450000			29.00
20111021	12460000			28.99
20111021	12470000			29.00
20111021	12480000			28.98
20111021	12490000			28.96
20111021	12500000			28.97
20111021	12510000			28.95
20111021	12520000			28.93
20111021	12530000			28.92
20111021	12540000			28.91
20111021	12550000			28.92
20111021	12560000			28.92
20111021	12570000			28.92
20111021	12580000			28.97
20111021	12590000			28.98
20111021	13000000			28.97
20111021	13010000			28.93
20111021	13020000			28.94
20111021	13030000			28.96
20111021	13040000			28.98
20111021	13050000			28.98
20111021	13060000			28.97
20111021	13070000			28.94
20111021	13080000			28.96
20111021	13090000			28.90
20111021	13100000			28.90
20111021	13110000			28.87
20111021	13120000			28.86
20111021	13130000			28.87
20111021	13140000			28.85
20111021	13150000			28.70
20111021	13160000			28.66
20111021	13170000			28.68
20111021	13180000			28.68
20111021	13190000			28.63
20111021	13200000			28.62
20111021	13210000			28.64
20111021	13220000			28.71
20111021	13230000			28.72
20111021	13240000			28.78
20111021	13250000			28.81
20111021	13260000			28.77
20111021	13270000			28.82
20111021	13280000			28.81
20111021	13290000			28.82
20111021	13300000			28.76
20111021	13310000			28.69
20111021	13320000			28.69
20111021	13330000			28.68
20111021	13340000			28.67
20111021	13350000			28.60
20111021	13360000			28.53
20111021	13370000			28.46
20111021	13380000			28.33
20111021	13390000			28.33
20111021	13400000			28.32
20111021	13410000			28.31
20111021	13420000			28.37
20111021	13430000			28.42
20111021	13440000			28.46
20111021	13450000			28.52
