	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111025	8460000			26.62
20111025	8470000			26.55
20111025	8480000			26.54
20111025	8490000			26.55
20111025	8500000			26.55
20111025	8510000			26.52
20111025	8520000			26.50
20111025	8530000			26.50
20111025	8540000			26.49
20111025	8550000			26.44
20111025	8560000			26.49
20111025	8570000			26.46
20111025	8580000			26.47
20111025	8590000			26.48
20111025	9000000			26.47
20111025	9010000			26.49
20111025	9020000			26.55
20111025	9030000			26.54
20111025	9040000			26.51
20111025	9050000			26.54
20111025	9060000			26.52
20111025	9070000			26.48
20111025	9080000			26.48
20111025	9090000			26.48
20111025	9100000			26.27
20111025	9110000			26.26
20111025	9120000			26.25
20111025	9130000			26.23
20111025	9140000			26.28
20111025	9150000			26.29
20111025	9160000			26.35
20111025	9170000			26.35
20111025	9180000			26.35
20111025	9190000			26.37
20111025	9200000			26.37
20111025	9210000			26.37
20111025	9220000			26.34
20111025	9230000			26.33
20111025	9240000			26.32
20111025	9250000			26.31
20111025	9260000			26.32
20111025	9270000			26.32
20111025	9280000			26.31
20111025	9290000			26.41
20111025	9300000			26.38
20111025	9310000			26.36
20111025	9320000			26.41
20111025	9330000			26.48
20111025	9340000			26.52
20111025	9350000			26.50
20111025	9360000			26.48
20111025	9370000			26.48
20111025	9380000			26.50
20111025	9390000			26.48
20111025	9400000			26.42
20111025	9410000			26.45
20111025	9420000			26.46
20111025	9430000			26.50
20111025	9440000			26.52
20111025	9450000			26.50
20111025	9460000			26.52
20111025	9470000			26.48
20111025	9480000			26.51
20111025	9490000			26.54
20111025	9500000			26.47
20111025	9510000			26.45
20111025	9520000			26.47
20111025	9530000			26.46
20111025	9540000			26.46
20111025	9550000			26.43
20111025	9560000			26.40
20111025	9570000			26.41
20111025	9580000			26.43
20111025	9590000			26.39
20111025	10000000			26.32
20111025	10010000			26.36
20111025	10020000			26.38
20111025	10030000			26.37
20111025	10040000			26.40
20111025	10050000			26.39
20111025	10060000			26.41
20111025	10070000			26.45
20111025	10080000			26.46
20111025	10090000			26.45
20111025	10100000			26.47
20111025	10110000			26.48
20111025	10120000			26.46
20111025	10130000			26.45
20111025	10140000			26.44
20111025	10150000			26.44
20111025	10160000			26.46
20111025	10170000			26.45
20111025	10180000			26.47
20111025	10190000			26.50
20111025	10200000			26.51
20111025	10210000			26.53
20111025	10220000			26.58
20111025	10230000			26.56
20111025	10240000			26.57
20111025	10250000			26.56
20111025	10260000			26.58
20111025	10270000			26.64
20111025	10280000			26.64
20111025	10290000			26.66
20111025	10300000			26.69
20111025	10310000			26.73
20111025	10320000			26.72
20111025	10330000			26.73
20111025	10340000			26.75
20111025	10350000			26.80
20111025	10360000			26.81
20111025	10370000			26.82
20111025	10380000			26.83
20111025	10390000			26.84
20111025	10400000			26.84
20111025	10410000			26.84
20111025	10420000			26.86
20111025	10430000			26.88
20111025	10440000			26.88
20111025	10450000			26.89
20111025	10460000			27.00
20111025	10470000			27.06
20111025	10480000			27.07
20111025	10490000			27.17
20111025	10500000			27.20
20111025	10510000			27.16
20111025	10520000			27.16
20111025	10530000			27.10
20111025	10540000			27.08
20111025	10550000			27.08
20111025	10560000			27.10
20111025	10570000			27.08
20111025	10580000			27.05
20111025	10590000			27.05
20111025	11000000			27.03
20111025	11010000			27.07
20111025	11020000			27.08
20111025	11030000			27.04
20111025	11040000			27.04
20111025	11050000			27.04
20111025	11060000			27.01
20111025	11070000			27.01
20111025	11080000			27.03
20111025	11090000			27.04
20111025	11100000			27.04
20111025	11110000			27.06
20111025	11120000			27.05
20111025	11130000			27.05
20111025	11140000			27.07
20111025	11150000			27.06
20111025	11160000			27.03
20111025	11170000			27.00
20111025	11180000			27.01
20111025	11190000			27.01
20111025	11200000			26.93
20111025	11210000			26.88
20111025	11220000			26.86
20111025	11230000			26.86
20111025	11240000			26.89
20111025	11250000			26.88
20111025	11260000			26.91
20111025	11270000			26.89
20111025	11280000			26.90
20111025	11290000			26.89
20111025	11300000			26.88
20111025	11310000			26.89
20111025	11320000			26.88
20111025	11330000			26.87
20111025	11340000			26.87
20111025	11350000			26.87
20111025	11360000			26.87
20111025	11370000			26.89
20111025	11380000			26.87
20111025	11390000			26.85
20111025	11400000			26.84
20111025	11410000			26.85
20111025	11420000			26.85
20111025	11430000			26.85
20111025	11440000			26.85
20111025	11450000			26.86
20111025	11460000			26.86
20111025	11470000			26.86
20111025	11480000			26.85
20111025	11490000			26.85
20111025	11500000			26.82
20111025	11510000			26.84
20111025	11520000			26.84
20111025	11530000			26.83
20111025	11540000			26.83
20111025	11550000			26.83
20111025	11560000			26.84
20111025	11570000			26.83
20111025	11580000			26.83
20111025	11590000			26.83
20111025	12000000			26.82
20111025	12010000			26.82
20111025	12020000			26.82
20111025	12030000			26.82
20111025	12040000			26.80
20111025	12050000			26.75
20111025	12060000			26.74
20111025	12070000			26.73
20111025	12080000			26.72
20111025	12090000			26.71
20111025	12100000			26.73
20111025	12110000			26.72
20111025	12120000			26.72
20111025	12130000			26.74
20111025	12140000			26.73
20111025	12150000			26.73
20111025	12160000			26.73
20111025	12170000			26.73
20111025	12180000			26.74
20111025	12190000			26.72
20111025	12200000			26.73
20111025	12210000			26.73
20111025	12220000			26.73
20111025	12230000			26.72
20111025	12240000			26.71
20111025	12250000			26.74
20111025	12260000			26.76
20111025	12270000			26.76
20111025	12280000			26.77
20111025	12290000			26.77
20111025	12300000			26.76
20111025	12310000			26.77
20111025	12320000			26.74
20111025	12330000			26.74
20111025	12340000			26.75
20111025	12350000			26.73
20111025	12360000			26.75
20111025	12370000			26.75
20111025	12380000			26.75
20111025	12390000			26.77
20111025	12400000			26.78
20111025	12410000			26.79
20111025	12420000			26.78
20111025	12430000			26.76
20111025	12440000			26.75
20111025	12450000			26.74
20111025	12460000			26.74
20111025	12470000			26.74
20111025	12480000			26.73
20111025	12490000			26.75
20111025	12500000			26.75
20111025	12510000			26.78
20111025	12520000			26.80
20111025	12530000			26.79
20111025	12540000			26.79
20111025	12550000			26.80
20111025	12560000			26.79
20111025	12570000			26.80
20111025	12580000			26.78
20111025	12590000			26.78
20111025	13000000			26.78
20111025	13010000			26.78
20111025	13020000			26.78
20111025	13030000			26.79
20111025	13040000			26.79
20111025	13050000			26.83
20111025	13060000			26.83
20111025	13070000			26.84
20111025	13080000			26.86
20111025	13090000			26.86
20111025	13100000			26.87
20111025	13110000			26.87
20111025	13120000			26.92
20111025	13130000			26.95
20111025	13140000			26.91
20111025	13150000			26.90
20111025	13160000			26.92
20111025	13170000			26.92
20111025	13180000			26.93
20111025	13190000			26.93
20111025	13200000			26.93
20111025	13210000			26.92
20111025	13220000			26.91
20111025	13230000			26.92
20111025	13240000			26.92
20111025	13250000			26.91
20111025	13260000			26.92
20111025	13270000			26.91
20111025	13280000			26.91
20111025	13290000			26.89
20111025	13300000			26.91
20111025	13310000			26.98
20111025	13320000			26.99
20111025	13330000			27.00
20111025	13340000			26.99
20111025	13350000			26.98
20111025	13360000			26.99
20111025	13370000			26.99
20111025	13380000			27.02
20111025	13390000			27.07
20111025	13400000			27.13
20111025	13410000			27.21
20111025	13420000			27.26
20111025	13430000			27.31
20111025	13440000			27.26
20111025	13450000			27.21
