	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111027	8460000			27.43
20111027	8470000			27.31
20111027	8480000			27.28
20111027	8490000			27.30
20111027	8500000			27.41
20111027	8510000			27.45
20111027	8520000			27.43
20111027	8530000			27.37
20111027	8540000			27.33
20111027	8550000			27.33
20111027	8560000			27.33
20111027	8570000			27.33
20111027	8580000			27.24
20111027	8590000			27.23
20111027	9000000			27.21
20111027	9010000			27.26
20111027	9020000			27.23
20111027	9030000			27.21
20111027	9040000			27.21
20111027	9050000			27.28
20111027	9060000			27.24
20111027	9070000			27.26
20111027	9080000			27.30
20111027	9090000			27.29
20111027	9100000			27.31
20111027	9110000			27.35
20111027	9120000			27.36
20111027	9130000			27.39
20111027	9140000			27.40
20111027	9150000			27.39
20111027	9160000			27.43
20111027	9170000			27.42
20111027	9180000			27.43
20111027	9190000			27.43
20111027	9200000			27.42
20111027	9210000			27.39
20111027	9220000			27.37
20111027	9230000			27.21
20111027	9240000			27.23
20111027	9250000			27.24
20111027	9260000			27.24
20111027	9270000			27.24
20111027	9280000			27.24
20111027	9290000			27.24
20111027	9300000			27.27
20111027	9310000			27.25
20111027	9320000			27.22
20111027	9330000			27.19
20111027	9340000			27.21
20111027	9350000			27.20
20111027	9360000			27.21
20111027	9370000			27.15
20111027	9380000			27.13
20111027	9390000			27.06
20111027	9400000			27.04
20111027	9410000			26.99
20111027	9420000			27.05
20111027	9430000			27.01
20111027	9440000			26.93
20111027	9450000			26.94
20111027	9460000			26.93
20111027	9470000			26.90
20111027	9480000			26.89
20111027	9490000			26.93
20111027	9500000			26.90
20111027	9510000			26.89
20111027	9520000			26.79
20111027	9530000			26.75
20111027	9540000			26.76
20111027	9550000			26.76
20111027	9560000			26.73
20111027	9570000			26.71
20111027	9580000			26.65
20111027	9590000			26.66
20111027	10000000			26.63
20111027	10010000			26.61
20111027	10020000			26.60
20111027	10030000			26.59
20111027	10040000			26.58
20111027	10050000			26.50
20111027	10060000			26.41
20111027	10070000			26.38
20111027	10080000			26.40
20111027	10090000			26.40
20111027	10100000			26.40
20111027	10110000			26.46
20111027	10120000			26.44
20111027	10130000			26.41
20111027	10140000			26.38
20111027	10150000			26.37
20111027	10160000			26.42
20111027	10170000			26.42
20111027	10180000			26.41
20111027	10190000			26.40
20111027	10200000			26.40
20111027	10210000			26.37
20111027	10220000			26.30
20111027	10230000			26.27
20111027	10240000			26.26
20111027	10250000			26.24
20111027	10260000			26.22
20111027	10270000			26.22
20111027	10280000			26.19
20111027	10290000			26.16
20111027	10300000			26.15
20111027	10310000			26.13
20111027	10320000			26.14
20111027	10330000			26.15
20111027	10340000			26.13
20111027	10350000			26.14
20111027	10360000			26.05
20111027	10370000			26.04
20111027	10380000			26.03
20111027	10390000			26.07
20111027	10400000			26.07
20111027	10410000			26.06
20111027	10420000			26.05
20111027	10430000			26.08
20111027	10440000			26.09
20111027	10450000			26.07
20111027	10460000			26.04
20111027	10470000			26.02
20111027	10480000			26.01
20111027	10490000			26.01
20111027	10500000			26.01
20111027	10510000			26.03
20111027	10520000			26.04
20111027	10530000			26.05
20111027	10540000			26.06
20111027	10550000			26.05
20111027	10560000			26.05
20111027	10570000			26.07
20111027	10580000			26.06
20111027	10590000			26.06
20111027	11000000			26.07
20111027	11010000			26.07
20111027	11020000			26.08
20111027	11030000			26.08
20111027	11040000			26.04
20111027	11050000			26.02
20111027	11060000			25.96
20111027	11070000			25.95
20111027	11080000			25.92
20111027	11090000			25.99
20111027	11100000			25.95
20111027	11110000			25.93
20111027	11120000			25.94
20111027	11130000			25.96
20111027	11140000			25.95
20111027	11150000			25.95
20111027	11160000			25.96
20111027	11170000			25.97
20111027	11180000			26.10
20111027	11190000			26.10
20111027	11200000			26.07
20111027	11210000			26.10
20111027	11220000			26.12
20111027	11230000			26.11
20111027	11240000			26.08
20111027	11250000			26.11
20111027	11260000			26.14
20111027	11270000			26.10
20111027	11280000			26.12
20111027	11290000			26.14
20111027	11300000			26.14
20111027	11310000			26.12
20111027	11320000			26.15
20111027	11330000			26.17
20111027	11340000			26.18
20111027	11350000			26.19
20111027	11360000			26.20
20111027	11370000			26.23
20111027	11380000			26.24
20111027	11390000			26.27
20111027	11400000			26.26
20111027	11410000			26.25
20111027	11420000			26.27
20111027	11430000			26.28
20111027	11440000			26.28
20111027	11450000			26.27
20111027	11460000			26.27
20111027	11470000			26.29
20111027	11480000			26.28
20111027	11490000			26.25
20111027	11500000			26.27
20111027	11510000			26.30
20111027	11520000			26.30
20111027	11530000			26.29
20111027	11540000			26.23
20111027	11550000			26.24
20111027	11560000			26.23
20111027	11570000			26.20
20111027	11580000			26.19
20111027	11590000			26.17
20111027	12000000			26.18
20111027	12010000			26.22
20111027	12020000			26.23
20111027	12030000			26.27
20111027	12040000			26.26
20111027	12050000			26.24
20111027	12060000			26.26
20111027	12070000			26.26
20111027	12080000			26.26
20111027	12090000			26.25
20111027	12100000			26.24
20111027	12110000			26.26
20111027	12120000			26.23
20111027	12130000			26.21
20111027	12140000			26.21
20111027	12150000			26.19
20111027	12160000			26.12
20111027	12170000			26.11
20111027	12180000			26.11
20111027	12190000			26.02
20111027	12200000			26.01
20111027	12210000			26.03
20111027	12220000			26.01
20111027	12230000			26.00
20111027	12240000			25.99
20111027	12250000			25.99
20111027	12260000			26.00
20111027	12270000			26.00
20111027	12280000			25.99
20111027	12290000			25.98
20111027	12300000			25.96
20111027	12310000			25.95
20111027	12320000			25.96
20111027	12330000			25.97
20111027	12340000			25.97
20111027	12350000			25.96
20111027	12360000			25.95
20111027	12370000			25.97
20111027	12380000			25.94
20111027	12390000			25.94
20111027	12400000			25.92
20111027	12410000			25.91
20111027	12420000			25.91
20111027	12430000			25.94
20111027	12440000			25.94
20111027	12450000			25.98
20111027	12460000			25.99
20111027	12470000			25.99
20111027	12480000			25.99
20111027	12490000			25.99
20111027	12500000			26.04
20111027	12510000			26.06
20111027	12520000			26.06
20111027	12530000			26.04
20111027	12540000			26.06
20111027	12550000			26.05
20111027	12560000			26.07
20111027	12570000			26.12
20111027	12580000			26.11
20111027	12590000			26.08
20111027	13000000			26.07
20111027	13010000			26.04
20111027	13020000			26.05
20111027	13030000			26.02
20111027	13040000			25.99
20111027	13050000			25.99
20111027	13060000			26.00
20111027	13070000			25.98
20111027	13080000			25.97
20111027	13090000			25.97
20111027	13100000			25.96
20111027	13110000			25.96
20111027	13120000			25.93
20111027	13130000			25.90
20111027	13140000			25.92
20111027	13150000			25.91
20111027	13160000			25.90
20111027	13170000			25.91
20111027	13180000			25.93
20111027	13190000			25.91
20111027	13200000			25.91
20111027	13210000			25.92
20111027	13220000			25.91
20111027	13230000			25.91
20111027	13240000			25.91
20111027	13250000			25.87
20111027	13260000			25.88
20111027	13270000			25.87
20111027	13280000			25.88
20111027	13290000			25.88
20111027	13300000			25.88
20111027	13310000			25.93
20111027	13320000			25.95
20111027	13330000			25.97
20111027	13340000			25.93
20111027	13350000			25.93
20111027	13360000			25.91
20111027	13370000			25.88
20111027	13380000			25.88
20111027	13390000			25.84
20111027	13400000			25.82
20111027	13410000			25.77
20111027	13420000			25.75
20111027	13430000			25.74
20111027	13440000			25.78
20111027	13450000			25.79
