	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111114	8460000			28.58
20111114	8470000			27.38
20111114	8480000			27.19
20111114	8490000			27.02
20111114	8500000			27.08
20111114	8510000			26.93
20111114	8520000			25.62
20111114	8530000			25.58
20111114	8540000			25.28
20111114	8550000			25.24
20111114	8560000			25.23
20111114	8570000			25.25
20111114	8580000			25.27
20111114	8590000			25.26
20111114	9000000			25.27
20111114	9010000			25.51
20111114	9020000			25.25
20111114	9030000			25.23
20111114	9040000			25.29
20111114	9050000			25.26
20111114	9060000			25.26
20111114	9070000			25.21
20111114	9080000			25.15
20111114	9090000			25.13
20111114	9100000			25.17
20111114	9110000			25.16
20111114	9120000			25.16
20111114	9130000			25.15
20111114	9140000			25.11
20111114	9150000			25.18
20111114	9160000			25.06
20111114	9170000			25.06
20111114	9180000			25.07
20111114	9190000			25.07
20111114	9200000			25.20
20111114	9210000			25.16
20111114	9220000			25.38
20111114	9230000			25.07
20111114	9240000			25.08
20111114	9250000			25.10
20111114	9260000			25.09
20111114	9270000			25.07
20111114	9280000			25.09
20111114	9290000			25.09
20111114	9300000			25.12
20111114	9310000			25.06
20111114	9320000			25.09
20111114	9330000			25.08
20111114	9340000			25.08
20111114	9350000			25.05
20111114	9360000			25.06
20111114	9370000			25.05
20111114	9380000			25.02
20111114	9390000			25.05
20111114	9400000			25.04
20111114	9410000			25.04
20111114	9420000			25.07
20111114	9430000			25.03
20111114	9440000			25.07
20111114	9450000			25.02
20111114	9460000			25.00
20111114	9470000			25.03
20111114	9480000			25.04
20111114	9490000			25.02
20111114	9500000			24.98
20111114	9510000			24.98
20111114	9520000			24.99
20111114	9530000			25.03
20111114	9540000			25.02
20111114	9550000			25.00
20111114	9560000			25.01
20111114	9570000			25.00
20111114	9580000			25.01
20111114	9590000			25.00
20111114	10000000			24.99
20111114	10010000			25.00
20111114	10020000			25.00
20111114	10030000			25.01
20111114	10040000			24.94
20111114	10050000			24.95
20111114	10060000			25.02
20111114	10070000			24.98
20111114	10080000			24.99
20111114	10090000			24.98
20111114	10100000			24.99
20111114	10110000			25.03
20111114	10120000			25.06
20111114	10130000			25.05
20111114	10140000			25.06
20111114	10150000			25.06
20111114	10160000			25.08
20111114	10170000			25.05
20111114	10180000			25.07
20111114	10190000			25.06
20111114	10200000			25.08
20111114	10210000			25.06
20111114	10220000			25.06
20111114	10230000			25.05
20111114	10240000			25.07
20111114	10250000			25.09
20111114	10260000			25.12
20111114	10270000			25.16
20111114	10280000			25.08
20111114	10290000			25.12
20111114	10300000			25.10
20111114	10310000			25.12
20111114	10320000			25.09
20111114	10330000			25.10
20111114	10340000			25.10
20111114	10350000			25.09
20111114	10360000			25.09
20111114	10370000			25.30
20111114	10380000			25.09
20111114	10390000			25.09
20111114	10400000			25.09
20111114	10410000			25.08
20111114	10420000			25.10
20111114	10430000			25.07
20111114	10440000			25.07
20111114	10450000			25.06
20111114	10460000			25.05
20111114	10470000			25.05
20111114	10480000			25.06
20111114	10490000			25.08
20111114	10500000			25.09
20111114	10510000			25.09
20111114	10520000			25.08
20111114	10530000			25.07
20111114	10540000			25.09
20111114	10550000			25.06
20111114	10560000			25.07
20111114	10570000			25.05
20111114	10580000			25.07
20111114	10590000			25.08
20111114	11000000			25.05
20111114	11010000			25.04
20111114	11020000			25.04
20111114	11030000			25.05
20111114	11040000			25.04
20111114	11050000			25.04
20111114	11060000			25.05
20111114	11070000			25.01
20111114	11080000			25.03
20111114	11090000			25.02
20111114	11100000			25.01
20111114	11110000			24.98
20111114	11120000			24.95
20111114	11130000			24.95
20111114	11140000			24.96
20111114	11150000			24.95
20111114	11160000			24.96
20111114	11170000			24.97
20111114	11180000			24.96
20111114	11190000			24.96
20111114	11200000			24.96
20111114	11210000			24.96
20111114	11220000			24.95
20111114	11230000			24.94
20111114	11240000			24.93
20111114	11250000			24.94
20111114	11260000			24.97
20111114	11270000			24.96
20111114	11280000			24.93
20111114	11290000			24.89
20111114	11300000			24.89
20111114	11310000			24.89
20111114	11320000			24.90
20111114	11330000			24.89
20111114	11340000			24.89
20111114	11350000			24.88
20111114	11360000			24.88
20111114	11370000			24.88
20111114	11380000			24.88
20111114	11390000			24.88
20111114	11400000			24.86
20111114	11410000			24.85
20111114	11420000			24.86
20111114	11430000			24.87
20111114	11440000			24.86
20111114	11450000			24.85
20111114	11460000			24.85
20111114	11470000			24.87
20111114	11480000			24.88
20111114	11490000			24.88
20111114	11500000			24.88
20111114	11510000			24.88
20111114	11520000			24.87
20111114	11530000			24.86
20111114	11540000			24.85
20111114	11550000			24.84
20111114	11560000			24.83
20111114	11570000			24.82
20111114	11580000			24.84
20111114	11590000			24.89
20111114	12000000			24.84
20111114	12010000			24.84
20111114	12020000			24.83
20111114	12030000			24.83
20111114	12040000			24.85
20111114	12050000			24.84
20111114	12060000			24.82
20111114	12070000			24.85
20111114	12080000			24.84
20111114	12090000			24.86
20111114	12100000			24.86
20111114	12110000			24.87
20111114	12120000			24.83
20111114	12130000			24.84
20111114	12140000			24.82
20111114	12150000			24.83
20111114	12160000			24.81
20111114	12170000			24.82
20111114	12180000			24.81
20111114	12190000			24.83
20111114	12200000			24.81
20111114	12210000			24.82
20111114	12220000			24.82
20111114	12230000			24.83
20111114	12240000			24.83
20111114	12250000			24.84
20111114	12260000			24.84
20111114	12270000			24.83
20111114	12280000			24.83
20111114	12290000			24.83
20111114	12300000			24.83
20111114	12310000			24.84
20111114	12320000			24.83
20111114	12330000			24.83
20111114	12340000			24.82
20111114	12350000			24.83
20111114	12360000			24.83
20111114	12370000			24.81
20111114	12380000			24.83
20111114	12390000			24.82
20111114	12400000			24.85
20111114	12410000			24.84
20111114	12420000			24.85
20111114	12430000			24.86
20111114	12440000			24.85
20111114	12450000			24.87
20111114	12460000			24.84
20111114	12470000			24.83
20111114	12480000			24.82
20111114	12490000			24.83
20111114	12500000			24.82
20111114	12510000			24.94
20111114	12520000			24.92
20111114	12530000			24.92
20111114	12540000			24.93
20111114	12550000			24.92
20111114	12560000			24.94
20111114	12570000			24.93
20111114	12580000			24.93
20111114	12590000			24.94
20111114	13000000			24.96
20111114	13010000			25.05
20111114	13020000			25.04
20111114	13030000			25.03
20111114	13040000			25.04
20111114	13050000			25.05
20111114	13060000			25.05
20111114	13070000			25.04
20111114	13080000			25.05
20111114	13090000			25.04
20111114	13100000			25.03
20111114	13110000			25.05
20111114	13120000			25.05
20111114	13130000			25.04
20111114	13140000			25.04
20111114	13150000			25.03
20111114	13160000			25.04
20111114	13170000			25.04
20111114	13180000			25.02
20111114	13190000			25.03
20111114	13200000			25.04
20111114	13210000			25.05
20111114	13220000			25.03
20111114	13230000			25.05
20111114	13240000			25.06
20111114	13250000			25.05
20111114	13260000			25.04
20111114	13270000			25.09
20111114	13280000			25.10
20111114	13290000			25.10
20111114	13300000			25.17
20111114	13310000			25.17
20111114	13320000			25.10
20111114	13330000			25.13
20111114	13340000			25.11
20111114	13350000			25.09
20111114	13360000			25.07
20111114	13370000			25.06
20111114	13380000			25.07
20111114	13390000			25.04
20111114	13400000			25.08
20111114	13410000			25.08
20111114	13420000			25.11
20111114	13430000			25.09
20111114	13440000			25.06
20111114	13450000			25.04
