	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111130	8460000			27.73
20111130	8470000			27.77
20111130	8480000			27.66
20111130	8490000			27.65
20111130	8500000			27.61
20111130	8510000			27.62
20111130	8520000			27.64
20111130	8530000			27.64
20111130	8540000			27.65
20111130	8550000			27.62
20111130	8560000			27.63
20111130	8570000			27.66
20111130	8580000			27.71
20111130	8590000			27.73
20111130	9000000			27.73
20111130	9010000			27.65
20111130	9020000			27.81
20111130	9030000			27.88
20111130	9040000			27.80
20111130	9050000			27.79
20111130	9060000			27.79
20111130	9070000			27.82
20111130	9080000			27.74
20111130	9090000			27.74
20111130	9100000			27.65
20111130	9110000			27.72
20111130	9120000			27.65
20111130	9130000			27.60
20111130	9140000			27.61
20111130	9150000			27.65
20111130	9160000			27.67
20111130	9170000			27.66
20111130	9180000			27.67
20111130	9190000			27.65
20111130	9200000			27.65
20111130	9210000			27.66
20111130	9220000			27.65
20111130	9230000			27.65
20111130	9240000			27.69
20111130	9250000			27.68
20111130	9260000			27.77
20111130	9270000			27.83
20111130	9280000			27.81
20111130	9290000			27.84
20111130	9300000			27.85
20111130	9310000			27.82
20111130	9320000			27.79
20111130	9330000			27.80
20111130	9340000			27.74
20111130	9350000			27.75
20111130	9360000			27.82
20111130	9370000			27.82
20111130	9380000			27.84
20111130	9390000			27.86
20111130	9400000			27.85
20111130	9410000			27.84
20111130	9420000			27.93
20111130	9430000			28.09
20111130	9440000			28.05
20111130	9450000			28.06
20111130	9460000			28.08
20111130	9470000			28.04
20111130	9480000			28.04
20111130	9490000			28.05
20111130	9500000			28.09
20111130	9510000			28.06
20111130	9520000			28.07
20111130	9530000			28.07
20111130	9540000			28.07
20111130	9550000			28.06
20111130	9560000			28.05
20111130	9570000			28.04
20111130	9580000			28.03
20111130	9590000			28.02
20111130	10000000			28.03
20111130	10010000			28.06
20111130	10020000			28.10
20111130	10030000			28.15
20111130	10040000			28.18
20111130	10050000			28.21
20111130	10060000			28.19
20111130	10070000			28.12
20111130	10080000			28.10
20111130	10090000			28.07
20111130	10100000			28.03
20111130	10110000			28.00
20111130	10120000			27.96
20111130	10130000			27.97
20111130	10140000			27.97
20111130	10150000			28.00
20111130	10160000			28.03
20111130	10170000			28.05
20111130	10180000			28.02
20111130	10190000			27.99
20111130	10200000			27.98
20111130	10210000			27.93
20111130	10220000			27.94
20111130	10230000			27.96
20111130	10240000			27.95
20111130	10250000			28.02
20111130	10260000			28.03
20111130	10270000			28.01
20111130	10280000			28.01
20111130	10290000			27.98
20111130	10300000			28.04
20111130	10310000			28.01
20111130	10320000			27.99
20111130	10330000			27.98
20111130	10340000			27.98
20111130	10350000			27.96
20111130	10360000			27.99
20111130	10370000			27.98
20111130	10380000			28.01
20111130	10390000			28.02
20111130	10400000			28.15
20111130	10410000			28.19
20111130	10420000			28.17
20111130	10430000			28.15
20111130	10440000			28.21
20111130	10450000			28.18
20111130	10460000			28.28
20111130	10470000			28.30
20111130	10480000			28.30
20111130	10490000			28.30
20111130	10500000			28.28
20111130	10510000			28.26
20111130	10520000			28.24
20111130	10530000			28.24
20111130	10540000			28.25
20111130	10550000			28.26
20111130	10560000			28.23
20111130	10570000			28.21
20111130	10580000			28.19
20111130	10590000			28.24
20111130	11000000			28.27
20111130	11010000			28.31
20111130	11020000			28.26
20111130	11030000			28.31
20111130	11040000			28.30
20111130	11050000			28.33
20111130	11060000			28.38
20111130	11070000			28.36
20111130	11080000			28.36
20111130	11090000			28.37
20111130	11100000			28.38
20111130	11110000			28.37
20111130	11120000			28.35
20111130	11130000			28.36
20111130	11140000			28.38
20111130	11150000			28.46
20111130	11160000			28.52
20111130	11170000			28.58
20111130	11180000			28.57
20111130	11190000			28.59
20111130	11200000			28.57
20111130	11210000			28.59
20111130	11220000			28.63
20111130	11230000			28.60
20111130	11240000			28.58
20111130	11250000			28.55
20111130	11260000			28.57
20111130	11270000			28.55
20111130	11280000			28.57
20111130	11290000			28.60
20111130	11300000			28.60
20111130	11310000			28.64
20111130	11320000			28.63
20111130	11330000			28.59
20111130	11340000			28.57
20111130	11350000			28.62
20111130	11360000			28.62
20111130	11370000			28.62
20111130	11380000			28.61
20111130	11390000			28.60
20111130	11400000			28.59
20111130	11410000			28.57
20111130	11420000			28.62
20111130	11430000			28.68
20111130	11440000			28.69
20111130	11450000			28.84
20111130	11460000			28.82
20111130	11470000			29.01
20111130	11480000			29.08
20111130	11490000			29.07
20111130	11500000			29.13
20111130	11510000			29.13
20111130	11520000			29.09
20111130	11530000			29.02
20111130	11540000			29.03
20111130	11550000			29.04
20111130	11560000			28.99
20111130	11570000			28.96
20111130	11580000			28.99
20111130	11590000			28.98
20111130	12000000			28.96
20111130	12010000			29.05
20111130	12020000			29.13
20111130	12030000			29.15
20111130	12040000			29.06
20111130	12050000			29.06
20111130	12060000			29.07
20111130	12070000			29.02
20111130	12080000			28.95
20111130	12090000			28.89
20111130	12100000			28.89
20111130	12110000			28.88
20111130	12120000			28.89
20111130	12130000			28.89
20111130	12140000			28.87
20111130	12150000			28.85
20111130	12160000			28.82
20111130	12170000			28.82
20111130	12180000			28.77
20111130	12190000			28.71
20111130	12200000			28.75
20111130	12210000			28.80
20111130	12220000			28.78
20111130	12230000			28.78
20111130	12240000			28.77
20111130	12250000			28.76
20111130	12260000			28.75
20111130	12270000			28.80
20111130	12280000			28.84
20111130	12290000			28.87
20111130	12300000			28.88
20111130	12310000			28.95
20111130	12320000			29.01
20111130	12330000			29.05
20111130	12340000			28.98
20111130	12350000			28.94
20111130	12360000			28.91
20111130	12370000			28.90
20111130	12380000			28.80
20111130	12390000			28.72
20111130	12400000			28.68
20111130	12410000			28.73
20111130	12420000			28.70
20111130	12430000			28.71
20111130	12440000			28.74
20111130	12450000			28.75
20111130	12460000			28.73
20111130	12470000			28.76
20111130	12480000			28.72
20111130	12490000			28.71
20111130	12500000			28.70
20111130	12510000			28.83
20111130	12520000			28.92
20111130	12530000			28.91
20111130	12540000			28.88
20111130	12550000			28.90
20111130	12560000			28.88
20111130	12570000			28.87
20111130	12580000			28.90
20111130	12590000			28.77
20111130	13000000			28.73
20111130	13010000			28.58
20111130	13020000			28.60
20111130	13030000			28.59
20111130	13040000			28.58
20111130	13050000			28.58
20111130	13060000			28.47
20111130	13070000			28.48
20111130	13080000			28.48
20111130	13090000			28.43
20111130	13100000			28.44
20111130	13110000			28.53
20111130	13120000			28.53
20111130	13130000			28.51
20111130	13140000			28.54
20111130	13150000			28.54
20111130	13160000			28.53
20111130	13170000			28.55
20111130	13180000			28.61
20111130	13190000			28.70
20111130	13200000			28.66
20111130	13210000			28.66
20111130	13220000			28.64
20111130	13230000			28.61
20111130	13240000			28.62
20111130	13250000			28.60
20111130	13260000			28.57
20111130	13270000			28.54
20111130	13280000			28.56
20111130	13290000			28.56
20111130	13300000			28.55
20111130	13310000			28.41
20111130	13320000			28.36
20111130	13330000			28.33
20111130	13340000			28.31
20111130	13350000			28.32
20111130	13360000			28.30
20111130	13370000			28.34
20111130	13380000			28.36
20111130	13390000			28.34
20111130	13400000			28.34
20111130	13410000			28.37
20111130	13420000			28.44
20111130	13430000			28.42
20111130	13440000			28.31
20111130	13450000			28.30
