	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111219	8460000			28.52
20111219	8470000			28.12
20111219	8480000			28.19
20111219	8490000			28.32
20111219	8500000			28.01
20111219	8510000			28.01
20111219	8520000			28.08
20111219	8530000			28.06
20111219	8540000			28.04
20111219	8550000			28.00
20111219	8560000			28.00
20111219	8570000			27.97
20111219	8580000			27.90
20111219	8590000			27.91
20111219	9000000			27.60
20111219	9010000			27.70
20111219	9020000			27.36
20111219	9030000			27.33
20111219	9040000			27.39
20111219	9050000			27.38
20111219	9060000			27.40
20111219	9070000			27.39
20111219	9080000			27.41
20111219	9090000			27.42
20111219	9100000			27.41
20111219	9110000			27.43
20111219	9120000			27.44
20111219	9130000			27.44
20111219	9140000			27.47
20111219	9150000			27.47
20111219	9160000			27.75
20111219	9170000			27.50
20111219	9180000			27.51
20111219	9190000			27.78
20111219	9200000			27.53
20111219	9210000			27.75
20111219	9220000			27.76
20111219	9230000			27.75
20111219	9240000			27.50
20111219	9250000			27.50
20111219	9260000			27.48
20111219	9270000			27.41
20111219	9280000			27.39
20111219	9290000			27.46
20111219	9300000			27.50
20111219	9310000			27.48
20111219	9320000			27.50
20111219	9330000			27.60
20111219	9340000			27.61
20111219	9350000			27.58
20111219	9360000			27.53
20111219	9370000			27.57
20111219	9380000			27.60
20111219	9390000			27.59
20111219	9400000			27.64
20111219	9410000			27.67
20111219	9420000			27.66
20111219	9430000			27.59
20111219	9440000			27.56
20111219	9450000			27.54
20111219	9460000			27.54
20111219	9470000			27.54
20111219	9480000			27.58
20111219	9490000			27.60
20111219	9500000			27.58
20111219	9510000			27.56
20111219	9520000			27.56
20111219	9530000			27.57
20111219	9540000			27.61
20111219	9550000			27.59
20111219	9560000			27.59
20111219	9570000			27.59
20111219	9580000			27.71
20111219	9590000			27.69
20111219	10000100			27.75
20111219	10010000			27.72
20111219	10020000			27.71
20111219	10030000			27.66
20111219	10040000			27.70
20111219	10050000			27.66
20111219	10060000			27.64
20111219	10070000			27.64
20111219	10080000			27.61
20111219	10090000			27.59
20111219	10100000			27.56
20111219	10110000			27.55
20111219	10120000			27.57
20111219	10130000			27.62
20111219	10140000			27.58
20111219	10150000			27.53
20111219	10160000			27.56
20111219	10170000			27.56
20111219	10180000			27.56
20111219	10190000			27.55
20111219	10200000			27.53
20111219	10210000			27.52
20111219	10220000			27.54
20111219	10230000			27.55
20111219	10240000			27.57
20111219	10250000			27.60
20111219	10260000			27.60
20111219	10270000			27.61
20111219	10280000			27.59
20111219	10290000			27.58
20111219	10300000			27.58
20111219	10310000			27.58
20111219	10320000			27.64
20111219	10330000			27.64
20111219	10340000			27.65
20111219	10350000			27.63
20111219	10360000			27.63
20111219	10370000			27.64
20111219	10380000			27.62
20111219	10390000			27.63
20111219	10400000			27.61
20111219	10410000			27.63
20111219	10420000			27.62
20111219	10430000			27.63
20111219	10440000			27.62
20111219	10450000			27.64
20111219	10460000			27.64
20111219	10470000			27.64
20111219	10480000			27.63
20111219	10490000			27.64
20111219	10500000			27.64
20111219	10510000			27.64
20111219	10520000			27.63
20111219	10530000			27.62
20111219	10540000			27.61
20111219	10550000			27.63
20111219	10560000			27.63
20111219	10570000			27.64
20111219	10580000			27.66
20111219	10590000			27.65
20111219	11000000			27.64
20111219	11010000			27.63
20111219	11020000			27.69
20111219	11030000			27.69
20111219	11040000			27.77
20111219	11050000			27.77
20111219	11060000			27.85
20111219	11070000			27.85
20111219	11080000			27.87
20111219	11090000			27.87
20111219	11100000			27.91
20111219	11110000			27.94
20111219	11120000			27.94
20111219	11130000			27.95
20111219	11140000			27.93
20111219	11150000			27.94
20111219	11160000			27.94
20111219	11170000			27.91
20111219	11180000			27.91
20111219	11190000			27.96
20111219	11200000			27.97
20111219	11210000			27.99
20111219	11220000			28.02
20111219	11230000			28.02
20111219	11240000			27.99
20111219	11250000			27.99
20111219	11260000			27.98
20111219	11270000			27.96
20111219	11280000			27.97
20111219	11290000			28.00
20111219	11300000			28.01
20111219	11310000			28.02
20111219	11320000			28.00
20111219	11330000			28.02
20111219	11340000			28.01
20111219	11350000			28.03
20111219	11360000			28.01
20111219	11370000			28.00
20111219	11380000			28.00
20111219	11390000			28.00
20111219	11400000			28.03
20111219	11410000			28.05
20111219	11420000			28.06
20111219	11430000			28.08
20111219	11440000			28.10
20111219	11450000			28.12
20111219	11460000			28.11
20111219	11470000			28.10
20111219	11480000			28.12
20111219	11490000			28.20
20111219	11500000			28.22
20111219	11510000			28.19
20111219	11520000			28.14
20111219	11530000			28.16
20111219	11540000			28.15
20111219	11550000			28.16
20111219	11560000			28.19
20111219	11570000			28.17
20111219	11580000			28.18
20111219	11590000			28.15
20111219	12000000			28.16
20111219	12010000			28.17
20111219	12020000			28.15
20111219	12030000			28.15
20111219	12040000			28.15
20111219	12050000			28.15
20111219	12060000			28.13
20111219	12070000			28.14
20111219	12080000			28.15
20111219	12090000			28.13
20111219	12100000			28.11
20111219	12110000			28.14
20111219	12120000			28.13
20111219	12130000			28.10
20111219	12140000			28.12
20111219	12150000			28.10
20111219	12160000			28.08
20111219	12170000			28.00
20111219	12180000			27.97
20111219	12190000			28.01
20111219	12200000			28.01
20111219	12210000			28.01
20111219	12220000			27.99
20111219	12230000			28.08
20111219	12240000			28.10
20111219	12250000			28.09
20111219	12260000			28.05
20111219	12270000			28.05
20111219	12280000			28.03
20111219	12290000			28.06
20111219	12300000			28.03
20111219	12310000			28.02
20111219	12320000			28.02
20111219	12330000			27.99
20111219	12340000			27.99
20111219	12350000			28.02
20111219	12360000			28.04
20111219	12370000			28.07
20111219	12380000			28.08
20111219	12390000			28.10
20111219	12400000			28.09
20111219	12410000			28.08
20111219	12420000			28.08
20111219	12430000			28.05
20111219	12440000			28.04
20111219	12450000			28.04
20111219	12460000			28.06
20111219	12470000			28.06
20111219	12480000			28.08
20111219	12490000			28.10
20111219	12500000			28.11
20111219	12510000			28.04
20111219	12520000			28.04
20111219	12530000			28.08
20111219	12540000			28.06
20111219	12550000			28.05
20111219	12560000			28.06
20111219	12570000			28.07
20111219	12580000			28.07
20111219	12590000			28.07
20111219	13000000			28.09
20111219	13010000			28.10
20111219	13020000			28.09
20111219	13030000			28.09
20111219	13040000			28.10
20111219	13050000			28.10
20111219	13060000			28.11
20111219	13070000			28.13
20111219	13080000			28.11
20111219	13090000			28.09
20111219	13100000			28.08
20111219	13110000			28.09
20111219	13120000			28.09
20111219	13130000			28.10
20111219	13140000			28.12
20111219	13150000			28.08
20111219	13160000			28.09
20111219	13170000			28.05
20111219	13180000			28.08
20111219	13190000			28.02
20111219	13200000			28.00
20111219	13210000			27.94
20111219	13220000			27.92
20111219	13230000			27.92
20111219	13240000			27.90
20111219	13250000			27.89
20111219	13260000			27.92
20111219	13270000			27.93
20111219	13280000			27.94
20111219	13290000			27.96
20111219	13300000			27.98
20111219	13310000			27.92
20111219	13320000			27.97
20111219	13330000			27.96
20111219	13340000			27.92
20111219	13350000			27.87
20111219	13360000			27.89
20111219	13370000			27.91
20111219	13380000			27.88
20111219	13390000			27.88
20111219	13400000			27.87
20111219	13410000			27.85
20111219	13420000			27.82
20111219	13430000			27.84
20111219	13440000			28.07
20111219	13450000			28.02
