	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111222	8460000			27.58
20111222	8470000			27.46
20111222	8480000			27.49
20111222	8490000			27.51
20111222	8500000			27.51
20111222	8510000			27.49
20111222	8520000			27.48
20111222	8530000			27.48
20111222	8540000			27.44
20111222	8550000			27.43
20111222	8560000			27.44
20111222	8570000			27.43
20111222	8580000			27.44
20111222	8590000			27.45
20111222	9000000			27.45
20111222	9010000			27.50
20111222	9020000			27.60
20111222	9030000			27.69
20111222	9040000			27.68
20111222	9050000			27.68
20111222	9060000			27.69
20111222	9070000			27.66
20111222	9080000			27.58
20111222	9090000			27.48
20111222	9100000			27.41
20111222	9110000			27.37
20111222	9120000			27.27
20111222	9130000			27.29
20111222	9140000			27.27
20111222	9150000			27.24
20111222	9160000			27.21
20111222	9170000			27.21
20111222	9180000			27.18
20111222	9190000			27.10
20111222	9200000			27.04
20111222	9210000			27.02
20111222	9220000			27.04
20111222	9230000			27.05
20111222	9240000			27.05
20111222	9250000			27.05
20111222	9260000			27.05
20111222	9270000			27.04
20111222	9280000			27.03
20111222	9290000			27.04
20111222	9300000			27.02
20111222	9310000			27.05
20111222	9320000			27.02
20111222	9330000			27.01
20111222	9340000			27.00
20111222	9350000			27.00
20111222	9360000			26.96
20111222	9370000			26.98
20111222	9380000			27.01
20111222	9390000			26.98
20111222	9400000			26.97
20111222	9410000			26.96
20111222	9420000			26.95
20111222	9430000			26.95
20111222	9440000			26.96
20111222	9450000			26.95
20111222	9460000			26.93
20111222	9470000			26.95
20111222	9480000			26.96
20111222	9490000			26.96
20111222	9500000			26.99
20111222	9510000			27.02
20111222	9520000			27.00
20111222	9530000			27.03
20111222	9540000			27.02
20111222	9550000			27.03
20111222	9560000			27.02
20111222	9570000			27.02
20111222	9580000			27.03
20111222	9590000			27.07
20111222	10000000			27.07
20111222	10010000			27.06
20111222	10020000			27.06
20111222	10030000			27.04
20111222	10040000			27.05
20111222	10050000			27.04
20111222	10060000			27.05
20111222	10070000			27.05
20111222	10080000			27.06
20111222	10090000			27.06
20111222	10100000			27.07
20111222	10110000			27.08
20111222	10120000			27.08
20111222	10130000			27.06
20111222	10140000			27.05
20111222	10150000			27.05
20111222	10160000			27.04
20111222	10170000			27.04
20111222	10180000			27.04
20111222	10190000			27.03
20111222	10200000			27.02
20111222	10210000			27.01
20111222	10220000			27.00
20111222	10230000			26.99
20111222	10240000			26.99
20111222	10250000			27.00
20111222	10260000			27.02
20111222	10270000			27.04
20111222	10280000			27.03
20111222	10290000			27.04
20111222	10300000			27.03
20111222	10310000			27.03
20111222	10320000			27.04
20111222	10330000			27.04
20111222	10340000			27.06
20111222	10350000			27.05
20111222	10360000			27.03
20111222	10370000			27.02
20111222	10380000			27.05
20111222	10390000			27.05
20111222	10400000			27.03
20111222	10410000			27.06
20111222	10420000			27.03
20111222	10430000			27.06
20111222	10440000			27.06
20111222	10450000			27.08
20111222	10460000			27.10
20111222	10470000			27.09
20111222	10480000			27.11
20111222	10490000			27.12
20111222	10500000			27.11
20111222	10510000			27.11
20111222	10520000			27.13
20111222	10530000			27.14
20111222	10540000			27.13
20111222	10550000			27.15
20111222	10560000			27.16
20111222	10570000			27.15
20111222	10580000			27.14
20111222	10590000			27.13
20111222	11000000			27.12
20111222	11010000			27.13
20111222	11020000			27.13
20111222	11030000			27.13
20111222	11040000			27.10
20111222	11050000			27.10
20111222	11060000			27.09
20111222	11070000			27.12
20111222	11080000			27.12
20111222	11090000			27.13
20111222	11100000			27.14
20111222	11110000			27.13
20111222	11120000			27.13
20111222	11130000			27.13
20111222	11140000			27.12
20111222	11150000			27.12
20111222	11160000			27.12
20111222	11170000			27.12
20111222	11180000			27.13
20111222	11190000			27.16
20111222	11200000			27.15
20111222	11210000			27.14
20111222	11220000			27.12
20111222	11230000			27.13
20111222	11240000			27.13
20111222	11250000			27.11
20111222	11260000			27.08
20111222	11270000			27.07
20111222	11280000			27.07
20111222	11290000			27.06
20111222	11300000			27.07
20111222	11310000			27.06
20111222	11320000			27.07
20111222	11330000			27.08
20111222	11340000			27.08
20111222	11350000			27.07
20111222	11360000			27.07
20111222	11370000			27.07
20111222	11380000			27.08
20111222	11390000			27.09
20111222	11400000			27.09
20111222	11410000			27.08
20111222	11420000			27.11
20111222	11430000			27.09
20111222	11440000			27.08
20111222	11450000			27.07
20111222	11460000			27.08
20111222	11470000			27.08
20111222	11480000			27.12
20111222	11490000			27.12
20111222	11500000			27.12
20111222	11510000			27.10
20111222	11520000			27.11
20111222	11530000			27.12
20111222	11540000			27.13
20111222	11550000			27.14
20111222	11560000			27.14
20111222	11570000			27.13
20111222	11580000			27.12
20111222	11590000			27.12
20111222	12000000			27.13
20111222	12010000			27.12
20111222	12020000			27.11
20111222	12030000			27.10
20111222	12040000			27.10
20111222	12050000			27.11
20111222	12060000			27.10
20111222	12070000			27.10
20111222	12080000			27.09
20111222	12090000			27.11
20111222	12100000			27.12
20111222	12110000			27.12
20111222	12120000			27.12
20111222	12130000			27.11
20111222	12140000			27.14
20111222	12150000			27.12
20111222	12160000			27.11
20111222	12170000			27.12
20111222	12180000			27.10
20111222	12190000			27.12
20111222	12200000			27.12
20111222	12210000			27.12
20111222	12220000			27.11
20111222	12230000			27.11
20111222	12240000			27.11
20111222	12250000			27.11
20111222	12260000			27.11
20111222	12270000			27.11
20111222	12280000			27.12
20111222	12290000			27.11
20111222	12300000			27.11
20111222	12310000			27.10
20111222	12320000			27.10
20111222	12330000			27.13
20111222	12340000			27.12
20111222	12350000			27.14
20111222	12360000			27.14
20111222	12370000			27.15
20111222	12380000			27.15
20111222	12390000			27.17
20111222	12400000			27.16
20111222	12410000			27.17
20111222	12420000			27.16
20111222	12430000			27.15
20111222	12440000			27.17
20111222	12450000			27.16
20111222	12460000			27.16
20111222	12470000			27.16
20111222	12480000			27.17
20111222	12490000			27.15
20111222	12500000			27.16
20111222	12510000			27.16
20111222	12520000			27.19
20111222	12530000			27.19
20111222	12540000			27.20
20111222	12550000			27.19
20111222	12560000			27.19
20111222	12570000			27.18
20111222	12580000			27.19
20111222	12590000			27.19
20111222	13000000			27.18
20111222	13010000			27.17
20111222	13020000			27.17
20111222	13030000			27.17
20111222	13040000			27.18
20111222	13050000			27.18
20111222	13060000			27.18
20111222	13070000			27.19
20111222	13080000			27.19
20111222	13090000			27.18
20111222	13100000			27.18
20111222	13110000			27.17
20111222	13120000			27.15
20111222	13130000			27.14
20111222	13140000			27.11
20111222	13150000			27.11
20111222	13160000			27.10
20111222	13170000			27.09
20111222	13180000			27.10
20111222	13190000			27.07
20111222	13200000			27.07
20111222	13210000			27.07
20111222	13220000			27.07
20111222	13230000			27.07
20111222	13240000			27.06
20111222	13250000			27.06
20111222	13260000			27.04
20111222	13270000			27.04
20111222	13280000			27.06
20111222	13290000			27.05
20111222	13300000			27.05
20111222	13310000			27.05
20111222	13320000			27.04
20111222	13330000			27.06
20111222	13340000			27.05
20111222	13350000			27.03
20111222	13360000			27.09
20111222	13370000			27.10
20111222	13380000			27.11
20111222	13390000			27.12
20111222	13400000			27.12
20111222	13410000			27.10
20111222	13420000			27.10
20111222	13430000			27.08
20111222	13440000			27.07
20111222	13450000			27.05
