	ɶ(///@)	Oviʲv
--------	-------------------	--------------------
20111226	8460000			26.06
20111226	8470000			26.17
20111226	8480000			26.11
20111226	8490000			26.10
20111226	8500000			26.09
20111226	8510000			26.10
20111226	8520000			26.14
20111226	8530000			26.18
20111226	8540000			26.15
20111226	8550000			26.12
20111226	8560000			26.15
20111226	8570000			26.15
20111226	8580000			26.16
20111226	8590000			26.15
20111226	9000000			26.15
20111226	9010000			26.18
20111226	9020000			26.19
20111226	9030000			26.15
20111226	9040000			26.21
20111226	9050000			26.20
20111226	9060000			26.21
20111226	9070000			26.23
20111226	9080000			26.21
20111226	9090000			26.20
20111226	9100000			26.18
20111226	9110000			26.18
20111226	9120000			26.20
20111226	9130000			26.20
20111226	9140000			26.19
20111226	9150000			26.17
20111226	9160000			26.21
20111226	9170000			26.23
20111226	9180000			26.25
20111226	9190000			26.25
20111226	9200000			26.28
20111226	9210000			26.29
20111226	9220000			26.33
20111226	9230000			26.30
20111226	9240000			26.32
20111226	9250000			26.36
20111226	9260000			26.34
20111226	9270000			26.39
20111226	9280000			26.44
20111226	9290000			26.44
20111226	9300000			26.48
20111226	9310000			26.49
20111226	9320000			26.46
20111226	9330000			26.48
20111226	9340000			26.52
20111226	9350000			26.54
20111226	9360000			26.51
20111226	9370000			26.51
20111226	9380000			26.54
20111226	9390000			26.54
20111226	9400000			26.56
20111226	9410000			26.54
20111226	9420000			26.54
20111226	9430000			26.54
20111226	9440000			26.55
20111226	9450000			26.58
20111226	9460000			26.59
20111226	9470000			26.61
20111226	9480000			26.62
20111226	9490000			26.65
20111226	9500000			26.67
20111226	9510000			26.68
20111226	9520000			26.69
20111226	9530000			26.73
20111226	9540000			26.76
20111226	9550000			26.78
20111226	9560000			26.77
20111226	9570000			26.78
20111226	9580000			26.76
20111226	9590000			26.77
20111226	10000000			26.75
20111226	10010000			26.76
20111226	10020000			26.74
20111226	10030000			26.74
20111226	10040000			26.75
20111226	10050000			26.74
20111226	10060000			26.72
20111226	10070000			26.71
20111226	10080000			26.67
20111226	10090000			26.68
20111226	10100000			26.66
20111226	10110000			26.66
20111226	10120000			26.66
20111226	10130000			26.68
20111226	10140000			26.70
20111226	10150000			26.70
20111226	10160000			26.68
20111226	10170000			26.69
20111226	10180000			26.70
20111226	10190000			26.70
20111226	10200000			26.72
20111226	10210000			26.72
20111226	10220000			26.73
20111226	10230000			26.76
20111226	10240000			26.75
20111226	10250000			26.77
20111226	10260000			26.75
20111226	10270000			26.77
20111226	10280000			26.79
20111226	10290000			26.79
20111226	10300000			26.76
20111226	10310000			26.75
20111226	10320000			26.78
20111226	10330000			26.77
20111226	10340000			26.77
20111226	10350000			26.78
20111226	10360000			26.81
20111226	10370000			26.81
20111226	10380000			26.81
20111226	10390000			26.81
20111226	10400000			26.82
20111226	10410000			26.82
20111226	10420000			26.81
20111226	10430000			26.80
20111226	10440000			26.80
20111226	10450000			26.79
20111226	10460000			26.80
20111226	10470000			26.80
20111226	10480000			26.81
20111226	10490000			26.82
20111226	10500000			26.83
20111226	10510000			26.84
20111226	10520000			26.85
20111226	10530000			26.89
20111226	10540000			26.86
20111226	10550000			26.88
20111226	10560000			26.89
20111226	10570000			26.89
20111226	10580000			26.89
20111226	10590000			26.91
20111226	11000000			26.92
20111226	11010000			26.94
20111226	11020000			26.95
20111226	11030000			26.95
20111226	11040000			26.96
20111226	11050000			26.96
20111226	11060000			26.95
20111226	11070000			26.95
20111226	11080000			26.94
20111226	11090000			26.95
20111226	11100000			26.94
20111226	11110000			26.93
20111226	11120000			26.93
20111226	11130000			26.94
20111226	11140000			26.96
20111226	11150000			26.95
20111226	11160000			26.95
20111226	11170000			26.96
20111226	11180000			26.96
20111226	11190000			26.97
20111226	11200000			26.97
20111226	11210000			26.97
20111226	11220000			27.01
20111226	11230000			27.01
20111226	11240000			27.01
20111226	11250000			27.02
20111226	11260000			27.02
20111226	11270000			27.01
20111226	11280000			27.02
20111226	11290000			27.03
20111226	11300000			27.05
20111226	11310000			27.03
20111226	11320000			27.04
20111226	11330000			27.04
20111226	11340000			27.03
20111226	11350000			27.05
20111226	11360000			27.05
20111226	11370000			27.06
20111226	11380000			27.07
20111226	11390000			27.07
20111226	11400000			27.07
20111226	11410000			27.09
20111226	11420000			27.10
20111226	11430000			27.11
20111226	11440000			27.12
20111226	11450000			27.10
20111226	11460000			27.12
20111226	11470000			27.14
20111226	11480000			27.13
20111226	11490000			27.12
20111226	11500000			27.13
20111226	11510000			27.13
20111226	11520000			27.13
20111226	11530000			27.14
20111226	11540000			27.14
20111226	11550000			27.14
20111226	11560000			27.14
20111226	11570000			27.14
20111226	11580000			27.14
20111226	11590000			27.14
20111226	12000000			27.13
20111226	12010000			27.11
20111226	12020000			27.11
20111226	12030000			27.10
20111226	12040000			27.10
20111226	12050000			27.10
20111226	12060000			27.10
20111226	12070000			27.11
20111226	12080000			27.11
20111226	12090000			27.11
20111226	12100000			27.11
20111226	12110000			27.12
20111226	12120000			27.12
20111226	12130000			27.10
20111226	12140000			27.13
20111226	12150000			27.12
20111226	12160000			27.12
20111226	12170000			27.13
20111226	12180000			27.14
20111226	12190000			27.14
20111226	12200000			27.15
20111226	12210000			27.16
20111226	12220000			27.16
20111226	12230000			27.18
20111226	12240000			27.17
20111226	12250000			27.17
20111226	12260000			27.17
20111226	12270000			27.15
20111226	12280000			27.15
20111226	12290000			27.16
20111226	12300000			27.18
20111226	12310000			27.18
20111226	12320000			27.19
20111226	12330000			27.20
20111226	12340000			27.21
20111226	12350000			27.21
20111226	12360000			27.23
20111226	12370000			27.22
20111226	12380000			27.22
20111226	12390000			27.23
20111226	12400000			27.23
20111226	12410000			27.23
20111226	12420000			27.24
20111226	12430000			27.24
20111226	12440000			27.24
20111226	12450000			27.24
20111226	12460000			27.25
20111226	12470000			27.24
20111226	12480000			27.26
20111226	12490000			27.24
20111226	12500000			27.24
20111226	12510000			27.24
20111226	12520000			27.24
20111226	12530000			27.25
20111226	12540000			27.25
20111226	12550000			27.25
20111226	12560000			27.26
20111226	12570000			27.25
20111226	12580000			27.26
20111226	12590000			27.27
20111226	13000000			27.27
20111226	13010000			27.25
20111226	13020000			27.26
20111226	13030000			27.26
20111226	13040000			27.25
20111226	13050000			27.26
20111226	13060000			27.21
20111226	13070000			27.20
20111226	13080000			27.20
20111226	13090000			27.20
20111226	13100000			27.21
20111226	13110000			27.21
20111226	13120000			27.21
20111226	13130000			27.20
20111226	13140000			27.20
20111226	13150000			27.22
20111226	13160000			27.20
20111226	13170000			27.22
20111226	13180000			27.21
20111226	13190000			27.22
20111226	13200000			27.21
20111226	13210000			27.21
20111226	13220000			27.22
20111226	13230000			27.23
20111226	13240000			27.24
20111226	13250000			27.24
20111226	13260000			27.23
20111226	13270000			27.24
20111226	13280000			27.24
20111226	13290000			27.24
20111226	13300000			27.24
20111226	13310000			27.26
20111226	13320000			27.28
20111226	13330000			27.28
20111226	13340000			27.28
20111226	13350000			27.29
20111226	13360000			27.31
20111226	13370000			27.32
20111226	13380000			27.32
20111226	13390000			27.30
20111226	13400000			27.29
20111226	13410000			27.33
20111226	13420000			27.34
20111226	13430000			27.35
20111226	13440000			27.34
20111226	13450000			27.31
