           }            C          i        B  q
   971209   92.78   93.06   92.00   92.52       0       0       0    0.00
   971208   92.83   93.91   92.55   92.96       0       0       0    0.00
   971205   92.21   93.37   91.56   92.98       0       0       0    0.00
   971204   93.26   93.42   92.04   92.24       0       0       0    0.00
   971203   93.17   93.64   92.52   93.39       0       0       0    0.00
   971202   93.18   93.82   92.60   93.30       0       0       0    0.00
   971201   95.53   95.66   93.06   93.15       0       0       0    0.00
   971128   95.20   95.73   95.13   95.52       0       0       0    0.00
   971127   95.63   95.70   94.97   95.39       0       0       0    0.00
   971126   95.21   95.95   94.58   95.58       0       0       0    0.00
   971125   97.35   97.43   94.91   95.47       0       0       0    0.00
   971124   95.83   97.07   94.92   97.00       0       0       0    0.00
   971121   93.68   95.97   93.62   95.94       0       0       0    0.00
   971120   95.71   96.23   93.70   94.13       0       0       0    0.00
   971119   97.00   97.15   95.65   95.70       0       0       0    0.00
   971118   96.40   97.40   96.00   96.80       0       0       0    0.00
   971117   95.90   97.55   95.85   96.40       0       0       0    0.00
   971114   97.66   98.08   96.10   97.07       0       0       0    0.00
   971113   95.00   98.28   94.53   97.65       0       0       0    0.00
   971112   97.65   98.08   94.45   94.92       0       0       0    0.00
   971111   97.93   98.30   97.29   97.85       0       0       0    0.00
   971110   99.28   99.47   97.58   97.83       0       0       0    0.00
   971107   97.71   98.68   96.73   98.30       0       0       0    0.00
   971106   97.91   98.68   97.50   97.67       0       0       0    0.00
   971105   99.69   99.93   98.18   98.28       0       0       0    0.00
   971104   99.09  100.55   98.34   99.76       0       0       0    0.00
   971103   98.51   99.64   98.19   99.06       0       0       0    0.00
   971031   98.59   99.12   96.34   98.44       0       0       0    0.00
   971030   97.36   99.12   97.19   98.58       0       0       0    0.00
   971029   99.35   99.70   96.06   97.37       0       0       0    0.00
   971028   92.83   98.40   92.62   98.01       0       0       0    0.00
   971027   92.50   94.48   91.88   92.77       0       0       0    0.00
   971024   97.95   97.96   90.90   94.27       0       0       0    0.00
   971023   97.92   98.31   95.92   97.28       0       0       0    0.00
   971022  100.34  100.56   97.21   97.63       0       0       0    0.00
   971021  102.08  102.16  100.07  100.14       0       0       0    0.00
   971020  101.59  102.41  101.34  101.83       0       0       0    0.00
   971017  101.68  101.81  100.58  101.66       0       0       0    0.00
   971016   99.86  101.72   99.24  101.55       0       0       0    0.00
   971015  102.11  102.16   99.85   99.94       0       0       0    0.00
   971014  102.00  103.06  101.48  102.05       0       0       0    0.00
   971013  100.97  102.16   99.54  101.99       0       0       0    0.00
   971010   99.58  100.70   97.88  100.64       0       0       0    0.00
   971009   99.15  101.47   99.10   99.79       0       0       0    0.00
   971008  101.56  101.68   98.58   99.11       0       0       0    0.00
   971007  101.50  103.28  101.05  101.45       0       0       0    0.00
   971006  104.90  105.16  100.21  101.81       0       0       0    0.00
   971003  105.32  106.14  104.48  105.29       0       0       0    0.00
   971002  105.80  106.28  105.07  105.32       0       0       0    0.00
   971001  105.96  106.53  105.31  105.70       0       0       0    0.00
   970930  103.98  106.49  103.49  106.09       0       0       0    0.00
   970929  106.23  106.96  103.99  104.16       0       0       0    0.00
   970926  106.46  106.50  105.01  105.97       0       0       0    0.00
   970925  106.16  107.01  105.44  106.54       0       0       0    0.00
   970924  105.79  106.34  105.32  106.10       0       0       0    0.00
   970923  105.40  106.07  105.14  105.53       0       0       0    0.00
   970922  106.86  107.15  105.12  105.48       0       0       0    0.00
   970919  105.53  108.06  105.36  107.42       0       0       0    0.00
   970918  104.67  105.78  103.96  105.41       0       0       0    0.00
   970917  105.53  106.70  104.35  104.60       0       0       0    0.00
   970916  104.31  106.36  103.51  105.63       0       0       0    0.00
   970915  105.96  106.90  104.52  104.65       0       0       0    0.00
   970912  107.14  107.98  106.70  107.93       0       0       0    0.00
   970911  107.75  107.85  106.04  107.15       0       0       0    0.00
   970910  106.79  107.93  106.58  107.68       0       0       0    0.00
   970909  108.14  108.25  106.66  106.80       0       0       0    0.00
   970908  108.91  109.08  107.72  108.25       0       0       0    0.00
   970905  106.39  107.73  105.51  107.72       0       0       0    0.00
   970904  108.22  108.56  106.94  107.05       0       0       0    0.00
   970903  108.59  109.08  108.08  108.28       0       0       0    0.00
   970902  108.13  109.18  107.75  108.61       0       0       0    0.00
   970901  108.30  108.67  107.60  108.13       0       0       0    0.00
   970829  109.47  109.57  108.40  108.82       0       0       0    0.00
   970828  109.53  109.71  108.76  109.48       0       0       0    0.00
   970827  109.65  109.89  108.67  109.48       0       0       0    0.00
   970826  109.29  109.93  109.12  109.58       0       0       0    0.00
   970825  110.01  110.28  109.00  109.29       0       0       0    0.00
   970822  108.47  110.13  108.40  110.07       0       0       0    0.00
   970821  109.85  109.86  108.12  108.43       0       0       0    0.00
   970820  109.67  110.27  109.59  109.85       0       0       0    0.00
   970819  110.16  110.32  109.53  109.70       0       0       0    0.00
   970818  110.45  110.48  109.94  110.10       0       0       0    0.00
   970815  109.77  110.66  109.60  110.49       0       0       0    0.00
   970814  109.47  109.98  109.00  109.73       0       0       0    0.00
   970813  109.28  109.73  108.35  109.50       0       0       0    0.00
   970812  110.10  110.34  109.22  109.25       0       0       0    0.00
   970811  110.34  110.39  109.53  110.04       0       0       0    0.00
   970808  109.33  110.37  109.28  110.17       0       0       0    0.00
   970807  109.58  109.68  109.11  109.43       0       0       0    0.00
   970806  108.26  109.87  108.20  109.78       0       0       0    0.00
   970805  108.13  108.40  107.65  108.33       0       0       0    0.00
   970804  107.66  108.29  107.46  108.23       0       0       0    0.00
   970801  107.84  107.89  107.27  107.66       0       0       0    0.00
   970731  108.05  108.38  107.54  107.94       0       0       0    0.00
   970730  108.12  108.33  107.68  108.11       0       0       0    0.00
   970729  107.48  108.28  107.27  108.08       0       0       0    0.00
   970728  107.87  108.08  107.32  107.44       0       0       0    0.00
   970725  107.38  107.94  106.56  107.80       0       0       0    0.00
   970724  107.92  107.98  107.17  107.30       0       0       0    0.00
   970723  107.29  107.97  107.15  107.89       0       0       0    0.00
   970722  106.42  107.44  106.03  107.32       0       0       0    0.00
   970721  106.91  107.14  106.35  106.44       0       0       0    0.00
   970718  106.14  106.98  105.95  106.95       0       0       0    0.00
   970717  105.09  107.09  104.73  106.38       0       0       0    0.00
   970716  104.64  105.18  103.75  105.12       0       0       0    0.00
   970715  106.15  106.26  104.14  104.72       0       0       0    0.00
   970714  106.26  106.82  105.99  106.20       0       0       0    0.00
   970711  107.06  107.30  105.63  106.36       0       0       0    0.00
   970710  106.80  107.41  106.68  107.06       0       0       0    0.00
   970709  107.41  107.65  106.66  106.73       0       0       0    0.00
   970708  107.12  107.54  106.23  107.48       0       0       0    0.00
   970707  106.79  107.75  106.63  107.16       0       0       0    0.00
   970704  106.79  106.89  106.57  106.79       0       0       0    0.00
   970703  105.85  106.92  105.75  106.70       0       0       0    0.00
   970702  106.02  106.77  105.76  105.86       0       0       0    0.00
   970701  106.05  106.38  105.21  106.11       0       0       0    0.00
   970630  106.24  106.46  104.97  106.18       0       0       0    0.00
   970627  106.85  107.21  105.84  106.12       0       0       0    0.00
   970626  107.84  108.18  106.59  106.79       0       0       0    0.00
   970625  107.79  108.43  107.63  107.79       0       0       0    0.00
   970624  107.83  108.21  107.33  107.79       0       0       0    0.00
   970623  107.19  108.05  107.13  107.82       0       0       0    0.00
   970620  107.94  108.06  107.10  107.32       0       0       0    0.00
   970619  107.82  108.07  107.40  108.00       0       0       0    0.00
   970618  107.94  108.43  107.70  107.86       0       0       0    0.00
   970617  108.22  108.39  107.58  107.94       0       0       0    0.00
   970616  108.05  108.58  107.90  108.20       0       0       0    0.00
   970613  107.87  108.38  107.62  108.18       0       0       0    0.00
   970612  106.81  108.08  106.77  107.93       0       0       0    0.00
   970611  107.33  107.75  106.54  106.94       0       0       0    0.00
   970610  106.27  107.44  106.21  107.42       0       0       0    0.00
   970609  104.48  106.35  104.43  106.29       0       0       0    0.00
   970606  105.94  106.33  104.88  104.90       0       0       0    0.00
   970605  105.25  106.42  105.18  105.91       0       0       0    0.00
   970604  105.14  105.33  104.52  105.19       0       0       0    0.00
   970603  104.41  105.56  103.85  105.08       0       0       0    0.00
   970602  105.24  105.53  104.00  104.40       0       0       0    0.00
   970530  105.55  105.74  105.21  105.49       0       0       0    0.00
   970529  104.66  105.87  104.58  105.49       0       0       0    0.00
   970528  104.27  105.32  103.87  104.66       0       0       0    0.00
   970527  103.38  104.34  103.22  104.22       0       0       0    0.00
   970526  103.30  103.50  103.10  103.41       0       0       0    0.00
   970523  104.10  104.25  103.04  103.35       0       0       0    0.00
   970522  102.97  104.38  102.70  104.05       0       0       0    0.00
   970521  103.60  103.69  102.94  103.04       0       0       0    0.00
   970520  104.32  104.47  103.43  103.65       0       0       0    0.00
   970519  103.96  104.69  103.60  104.32       0       0       0    0.00
   970516  104.70  105.08  103.50  104.04       0       0       0    0.00
   970515  105.00  105.29  104.40  104.73       0       0       0    0.00
   970514  104.66  105.44  104.55  105.03       0       0       0    0.00
   970513  103.83  104.92  103.38  104.74       0       0       0    0.00
   970512  102.98  104.04  102.55  103.74       0       0       0    0.00
   970509  103.74  103.96  102.59  102.88       0       0       0    0.00
   970508  104.65  104.94  103.38  103.72       0       0       0    0.00
   970507  104.71  105.58  104.57  104.70       0       0       0    0.00
   970506  104.91  105.12  104.01  104.75       0       0       0    0.00
   970505  105.29  105.62  104.71  104.84       0       0       0    0.00
   970502  104.37  105.69  104.31  105.37       0       0       0    0.00
   970501  103.94  104.58  103.52  104.42       0       0       0    0.00
   970430  104.06  104.86  103.67  103.91       0       0       0    0.00
   970429  104.18  104.36  103.21  104.00       0       0       0    0.00
   970428  104.41  104.82  104.06  104.17       0       0       0    0.00
   970425  104.27  104.81  103.88  104.41       0       0       0    0.00
   970424  103.44  104.53  103.29  104.23       0       0       0    0.00
   970423  102.85  103.78  102.72  103.35       0       0       0    0.00
   970422  103.23  103.53  102.65  103.00       0       0       0    0.00
   970421  103.80  104.06  102.95  103.26       0       0       0    0.00
   970418  102.51  104.64  102.23  103.66       0       0       0    0.00
   970417  101.76  102.71  101.68  102.46       0       0       0    0.00
   970416  101.84  101.92  100.80  101.81       0       0       0    0.00
   970415  101.10  101.83  100.77  101.82       0       0       0    0.00
   970414  101.23  101.50  100.29  101.09       0       0       0    0.00
   970411  101.76  102.27  100.62  100.93       0       0       0    0.00
   970410  101.73  102.03  100.01  101.93       0       0       0    0.00
   970409  102.54  102.83  101.48  101.78       0       0       0    0.00
   970408  102.36  102.67  101.74  102.65       0       0       0    0.00
   970407  101.71  102.85  101.49  102.37       0       0       0    0.00
   970404  102.24  102.69  101.43  101.45       0       0       0    0.00
   970403  102.30  102.95  102.04  102.25       0       0       0    0.00
   970402  101.70  102.83  101.49  102.31       0       0       0    0.00
   970401   99.87  102.15   99.57  101.82       0       0       0    0.00
   970331   98.87  100.19   98.80   99.67       0       0       0    0.00
   970328   99.62  100.39   99.08   99.16       0       0       0    0.00
   970327   98.97  100.15   98.54   99.68       0       0       0    0.00
   970326   99.97  100.33   98.86   99.17       0       0       0    0.00
   970325  100.55  101.03   99.60   99.96       0       0       0    0.00
   970324   99.36  100.89   99.35  100.72       0       0       0    0.00
   970321   99.29   99.73   98.98   99.56       0       0       0    0.00
   970320   98.65  100.20   98.44   99.50       0       0       0    0.00
   970319  100.03  100.44   97.65   99.00       0       0       0    0.00
   970318   97.30   99.96   96.83   99.83       0       0       0    0.00
   970317   98.48   99.10   95.71   97.32       0       0       0    0.00
   970314  100.32  101.14   98.87   99.07       0       0       0    0.00
   970313  101.32  101.69   99.73  100.64       0       0       0    0.00
   970312  103.44  103.52  101.61  101.78       0       0       0    0.00
   970311  101.73  103.59  101.40  103.42       0       0       0    0.00
   970310  102.48  102.51  101.54  101.73       0       0       0    0.00
   970307  102.66  103.23  101.41  102.82       0       0       0    0.00
   970306  103.95  104.01  102.53  102.56       0       0       0    0.00
   970305  103.36  104.18  103.26  103.94       0       0       0    0.00
   970304  103.48  103.58  102.63  103.33       0       0       0    0.00
   970303  103.59  103.70  102.59  103.20       0       0       0    0.00
   970229  105.32  105.37  103.77  103.88       0       0       0    0.00
   970228  106.44  106.64  105.05  105.36       0       0       0    0.00
   970227  107.26  107.38  105.94  106.32       0       0       0    0.00
   970226  108.04  108.13  107.17  107.29       0       0       0    0.00
   970225  107.29  108.21  107.14  108.05       0       0       0    0.00
   970222  107.38  107.57  106.71  107.21       0       0       0    0.00
   970221  108.08  108.33  107.13  107.31       0       0       0    0.00
   970220  107.76  108.36  107.46  108.18       0       0       0    0.00
   970219  108.21  108.28  107.18  107.65       0       0       0    0.00
   970218  107.83  108.32  107.73  108.16       0       0       0    0.00
   970215  107.83  108.31  107.24  107.80       0       0       0    0.00
   970214  108.30  108.61  107.74  107.95       0       0       0    0.00
   970213  107.28  108.37  106.97  108.27       0       0       0    0.00
   970212  106.96  107.52  106.75  107.27       0       0       0    0.00
   970211  107.32  107.64  106.32  106.90       0       0       0    0.00
   970208  107.46  107.72  107.14  107.34       0       0       0    0.00
   970207  106.51  107.81  105.89  107.49       0       0       0    0.00
   970206  106.80  106.85  106.16  106.44       0       0       0    0.00
   970205  106.69  107.74  106.56  106.84       0       0       0    0.00
   970204  106.52  107.08  106.49  106.71       0       0       0    0.00
   970201  106.40  106.73  105.74  106.57       0       0       0    0.00
   970131  106.24  106.87  105.69  106.33       0       0       0    0.00
   970130  107.11  107.46  106.30  106.39       0       0       0    0.00
   970129  106.86  107.23  106.37  107.06       0       0       0    0.00
   970128  106.75  107.04  105.96  106.85       0       0       0    0.00
   970125  107.17  107.89  106.73  106.80       0       0       0    0.00
   970124  106.66  107.01  105.91  106.86       0       0       0    0.00
   970123  106.41  107.38  104.95  106.59       0       0       0    0.00
   970122  106.00  107.03  105.60  106.56       0       0       0    0.00
   970121  106.70  106.97  105.65  105.95       0       0       0    0.00
   970118  106.51  107.59  106.33  106.63       0       0       0    0.00
   970117  107.60  107.87  106.58  106.67       0       0       0    0.00
   970116  106.75  107.92  105.90  107.52       0       0       0    0.00
   970115  108.14  108.34  106.59  106.79       0       0       0    0.00
   970114  108.62  108.95  107.35  108.17       0       0       0    0.00
   970111  109.32  109.71  108.61  108.98       0       0       0    0.00
   970110  109.98  110.10  109.08  109.46       0       0       0    0.00
   970109  108.87  109.94  108.78  109.85       0       0       0    0.00
   970108  109.17  109.83  108.90  108.96       0       0       0    0.00
   970107  108.50  109.73  108.48  109.04       0       0       0    0.00
   970104  109.31  109.59  107.86  108.45       0       0       0    0.00
   970103  109.63  109.75  108.22  109.22       0       0       0    0.00
   970102  111.61  112.05  111.31  111.74       0       0       0    0.00
   970101  111.71  111.71  111.25  111.59       0       0       0    0.00
   961231  112.52  112.67  111.36  111.42       0       0       0    0.00
   961228  113.71  114.01  112.61  112.63       0       0       0    0.00
   961227  114.33  114.65  113.55  113.65       0       0       0    0.00
   961226  114.09  114.39  113.88  114.32       0       0       0    0.00
   961225  114.27  114.31  113.88  114.09       0       0       0    0.00
   961224  114.12  114.48  113.96  114.38       0       0       0    0.00
   961221  113.12  114.19  112.93  114.19       0       0       0    0.00
   961220  113.39  113.41  112.77  113.05       0       0       0    0.00
   961219  113.37  113.50  112.73  113.33       0       0       0    0.00
   961218  112.92  113.52  112.72  113.38       0       0       0    0.00
   961217  113.44  113.48  112.81  112.91       0       0       0    0.00
   961214  112.19  113.59  112.19  113.40       0       0       0    0.00
   961213  112.18  112.44  111.38  112.21       0       0       0    0.00
   961212  110.65  112.46  110.60  112.15       0       0       0    0.00
   961211  111.68  112.13  110.46  110.61       0       0       0    0.00
   961210  111.44  111.88  111.33  111.66       0       0       0    0.00
   961207  111.30  111.78  111.15  111.70       0       0       0    0.00
   961206  110.86  111.45  110.60  111.27       0       0       0    0.00
   961205  109.83  110.96  109.68  110.90       0       0       0    0.00
   961204  110.45  110.54  109.54  109.79       0       0       0    0.00
   961203  111.01  111.03  110.12  110.48       0       0       0    0.00
   961130  109.90  111.21  109.63  111.10       0       0       0    0.00
   961129  110.03  110.30  109.45  109.86       0       0       0    0.00
   961128  108.97  110.48  108.25  110.06       0       0       0    0.00
   961127  107.40  108.88  107.25  108.81       0       0       0    0.00
   961126  108.31  108.79  107.23  107.39       0       0       0    0.00
   961123  108.43  108.60  107.53  108.31       0       0       0    0.00
   961122  108.41  109.16  108.27  108.55       0       0       0    0.00
   961121  109.96  109.98  108.26  108.44       0       0       0    0.00
   961120  109.74  110.57  109.49  109.88       0       0       0    0.00
   961119  110.83  111.07  109.72  109.80       0       0       0    0.00
   961116  110.29  111.33  109.75  110.92       0       0       0    0.00
   961115  111.31  111.68  110.19  110.34       0       0       0    0.00
   961114  110.88  111.75  110.74  111.34       0       0       0    0.00
   961113  109.39  110.93  109.20  110.87       0       0       0    0.00
   961112  110.33  110.78  109.11  109.67       0       0       0    0.00
   961109  112.57  112.88  110.48  110.68       0       0       0    0.00
   961108  112.62  113.37  111.99  112.68       0       0       0    0.00
   961107  114.72  114.78  112.72  112.77       0       0       0    0.00
   961106  114.54  114.79  114.24  114.69       0       0       0    0.00
   961105  114.75  114.81  114.00  114.49       0       0       0    0.00
   961102  114.51  115.35  114.35  114.83       0       0       0    0.00
   961101  115.22  115.92  114.49  114.64       0       0       0    0.00
   961031  114.65  115.46  114.50  115.41       0       0       0    0.00
   961030  114.61  115.01  114.35  114.63       0       0       0    0.00
   961029  114.05  114.91  114.00  114.65       0       0       0    0.00
   961026  114.17  114.56  113.90  114.15       0       0       0    0.00
   961025  114.18  114.57  113.75  114.16       0       0       0    0.00
   961024  114.67  114.96  113.79  114.26       0       0       0    0.00
   961023  114.49  115.03  114.15  114.77       0       0       0    0.00
   961022  113.73  114.63  113.23  114.54       0       0       0    0.00
   961019  115.59  115.73  114.48  114.50       0       0       0    0.00
   961018  116.58  116.67  115.26  115.61       0       0       0    0.00
   961017  116.87  117.19  116.15  116.67       0       0       0    0.00
   961016  117.41  117.46  116.43  116.90       0       0       0    0.00
   961015  117.41  117.94  117.09  117.36       0       0       0    0.00
   961012  117.30  117.70  117.15  117.59       0       0       0    0.00
   961011  117.17  117.79  116.98  117.27       0       0       0    0.00
   961010  117.10  117.53  116.95  117.22       0       0       0    0.00
   961009  117.37  117.45  116.78  117.12       0       0       0    0.00
   961008  117.08  117.60  116.93  117.39       0       0       0    0.00
   961005  116.36  117.26  116.32  116.96       0       0       0    0.00
   961004  116.66  116.76  116.25  116.43       0       0       0    0.00
   961003  115.63  116.79  115.54  116.74       0       0       0    0.00
   961002  115.71  115.99  115.26  115.73       0       0       0    0.00
   961001  114.74  116.04  114.70  115.72       0       0       0    0.00
   960928  115.57  115.64  114.65  114.79       0       0       0    0.00
   960927  115.46  115.88  115.09  115.61       0       0       0    0.00
   960926  114.63  115.74  114.51  115.54       0       0       0    0.00
   960925  114.90  114.98  114.01  114.76       0       0       0    0.00
   960924  115.37  115.38  114.63  114.84       0       0       0    0.00
   960921  114.65  115.86  114.55  115.50       0       0       0    0.00
   960920  115.90  116.04  113.96  114.72       0       0       0    0.00
   960919  116.03  116.33  115.63  116.08       0       0       0    0.00
   960918  115.08  116.38  114.77  116.05       0       0       0    0.00
   960917  115.25  115.37  114.65  115.09       0       0       0    0.00
   960914  114.76  115.39  114.35  115.35       0       0       0    0.00
   960913  114.17  115.50  114.08  115.08       0       0       0    0.00
   960912  114.34  114.37  113.75  114.24       0       0       0    0.00
   960911  113.63  114.37  113.36  114.25       0       0       0    0.00
   960910  112.85  113.99  112.70  113.71       0       0       0    0.00
   960907  115.41  115.64  113.11  113.34       0       0       0    0.00
   960906  115.06  115.56  114.79  115.36       0       0       0    0.00
   960905  116.21  116.47  114.97  115.26       0       0       0    0.00
   960904  115.91  116.42  115.32  116.32       0       0       0    0.00
   960903  115.75  116.13  115.63  115.96       0       0       0    0.00
   960831  115.85  116.61  115.47  115.75       0       0       0    0.00
   960830  116.11  116.11  115.19  115.84       0       0       0    0.00
   960829  114.14  116.25  113.84  116.15       0       0       0    0.00
   960828  115.67  115.76  114.18  114.25       0       0       0    0.00
   960827  116.40  116.75  115.84  115.85       0       0       0    0.00
   960824  116.30  116.46  115.51  116.43       0       0       0    0.00
   960823  115.36  117.13  115.33  116.17       0       0       0    0.00
   960822  114.25  115.46  113.96  115.33       0       0       0    0.00
   960821  114.82  115.23  114.00  114.42       0       0       0    0.00
   960820  114.38  115.50  113.65  114.87       0       0       0    0.00
   960817  114.43  114.90  111.58  114.34       0       0       0    0.00
   960816  116.26  116.73  111.99  113.87       0       0       0    0.00
   960815  117.58  117.64  116.56  116.57       0       0       0    0.00
   960814  118.16  118.52  117.54  117.56       0       0       0    0.00
   960813  118.34  118.56  117.66  118.22       0       0       0    0.00
   960810  118.15  118.75  117.20  118.37       0       0       0    0.00
   960809  119.61  119.78  118.13  118.15       0       0       0    0.00
   960808  118.78  119.85  118.72  119.71       0       0       0    0.00
   960807  118.87  118.97  117.95  118.81       0       0       0    0.00
   960806  117.70  119.09  117.35  118.87       0       0       0    0.00
   960803  119.11  119.33  117.92  118.05       0       0       0    0.00
   960802  118.82  119.37  118.30  119.18       0       0       0    0.00
   960801  118.43  118.99  117.58  118.93       0       0       0    0.00
   960731  119.18  119.49  118.42  118.59       0       0       0    0.00
   960730  118.25  119.16  118.01  119.04       0       0       0    0.00
   960727  118.20  119.30  118.15  118.60       0       0       0    0.00
   960726  120.44  120.75  118.49  118.67       0       0       0    0.00
   960725  120.18  120.64  119.78  120.48       0       0       0    0.00
   960724  121.55  121.62  120.01  120.25       0       0       0    0.00
   960723  121.55  121.62  120.78  121.08       0       0       0    0.00
   960720  122.06  122.44  120.84  121.25       0       0       0    0.00
   960719  121.84  122.18  121.73  122.00       0       0       0    0.00
   960718  122.19  122.29  121.56  121.94       0       0       0    0.00
   960717  121.88  122.41  121.68  122.32       0       0       0    0.00
   960716  121.86  122.18  121.53  121.89       0       0       0    0.00
   960713  122.36  122.61  121.89  121.92       0       0       0    0.00
   960712  122.39  122.59  121.84  122.31       0       0       0    0.00
   960711  121.38  122.52  120.99  122.36       0       0       0    0.00
   960710  123.39  123.48  121.71  121.73       0       0       0    0.00
   960709  123.41  123.66  123.20  123.40       0       0       0    0.00
   960706  122.89  123.55  122.83  123.31       0       0       0    0.00
   960705  122.61  123.01  122.32  122.93       0       0       0    0.00
   960704  122.43  122.69  122.19  122.68       0       0       0    0.00
   960703  122.34  122.68  122.11  122.46       0       0       0    0.00
   960702  123.04  123.27  122.07  122.41       0       0       0    0.00
   960629  123.20  123.56  122.95  123.14       0       0       0    0.00
   960628  122.80  123.35  122.77  123.16       0       0       0    0.00
   960627  123.21  123.22  122.21  122.83       0       0       0    0.00
   960626  123.65  123.69  122.78  123.27       0       0       0    0.00
   960625  123.76  123.95  123.29  123.66       0       0       0    0.00
   960622  123.50  124.16  123.43  123.88       0       0       0    0.00
   960621  123.50  123.78  123.43  123.71       0       0       0    0.00
   960620  123.38  123.67  123.08  123.56       0       0       0    0.00
   960619  123.62  123.72  123.30  123.34       0       0       0    0.00
   960618  123.46  123.75  123.29  123.65       0       0       0    0.00
   960615  122.93  123.66  122.89  123.43       0       0       0    0.00
   960614  122.62  123.13  122.52  122.91       0       0       0    0.00
   960613  121.66  122.76  121.47  122.70       0       0       0    0.00
   960612  121.65  121.86  121.57  121.68       0       0       0    0.00
   960611  121.74  121.83  121.48  121.71       0       0       0    0.00
   960608  120.98  121.83  120.75  121.71       0       0       0    0.00
   960607  121.04  121.56  120.76  120.97       0       0       0    0.00
   960606  121.33  121.49  120.86  121.08       0       0       0    0.00
   960605  121.70  121.94  121.10  121.38       0       0       0    0.00
   960604  122.02  122.11  121.52  121.76       0       0       0    0.00
   960601  121.72  122.14  121.67  122.08       0       0       0    0.00
   960531  121.64  121.98  121.43  121.71       0       0       0    0.00
   960530  121.66  121.78  121.27  121.64       0       0       0    0.00
   960529  121.66  121.81  121.15  121.65       0       0       0    0.00
   960528  121.70  121.81  121.53  121.71       0       0       0    0.00
   960525  121.41  121.88  120.83  121.76       0       0       0    0.00
   960524  121.58  121.67  121.22  121.39       0       0       0    0.00
   960523  121.53  121.87  121.30  121.64       0       0       0    0.00
   960522  121.48  121.61  121.18  121.55       0       0       0    0.00
   960521  121.14  121.64  121.05  121.45       0       0       0    0.00
   960518  121.24  121.39  120.67  121.11       0       0       0    0.00
   960517  120.78  121.36  120.65  121.30       0       0       0    0.00
   960516  120.20  120.83  120.14  120.79       0       0       0    0.00
   960515  120.39  120.58  120.10  120.26       0       0       0    0.00
   960514  120.20  120.46  120.02  120.33       0       0       0    0.00
   960511  119.77  120.22  119.44  120.16       0       0       0    0.00
   960510  120.01  120.53  119.81  119.87       0       0       0    0.00
   960509  120.00  120.14  119.61  120.08       0       0       0    0.00
   960508  120.09  120.13  119.50  120.03       0       0       0    0.00
   960507  120.12  120.18  119.77  120.07       0       0       0    0.00
   960504  120.39  120.46  119.89  120.16       0       0       0    0.00
   960503  120.17  120.48  119.95  120.41       0       0       0    0.00
   960502  119.73  120.29  119.54  120.14       0       0       0    0.00
   960501  119.42  119.89  119.05  119.80       0       0       0    0.00
   960430  119.23  119.75  119.21  119.50       0       0       0    0.00
   960427  119.49  119.76  118.86  119.60       0       0       0    0.00
   960426  118.62  119.66  118.58  119.58       0       0       0    0.00
   960425  118.52  118.84  118.27  118.72       0       0       0    0.00
   960424  118.57  118.94  118.22  118.57       0       0       0    0.00
   960423  118.72  119.03  118.21  118.63       0       0       0    0.00
   960420  118.43  118.97  118.23  118.68       0       0       0    0.00
   960419  118.46  118.57  117.59  118.44       0       0       0    0.00
   960418  118.88  119.02  118.09  118.66       0       0       0    0.00
   960417  119.71  119.82  118.80  118.89       0       0       0    0.00
   960416  119.39  119.87  118.96  119.71       0       0       0    0.00
   960413  119.11  119.56  118.20  119.25       0       0       0    0.00
   960412  119.36  119.51  118.78  119.14       0       0       0    0.00
   960411  119.04  119.53  118.85  119.32       0       0       0    0.00
   960410  119.31  119.35  118.74  119.03       0       0       0    0.00
   960409  119.23  119.38  119.16  119.32       0       0       0    0.00
   960406  118.69  119.39  118.68  119.25       0       0       0    0.00
   960405  118.62  119.00  118.44  118.70       0       0       0    0.00
   960404  118.96  119.08  118.53  118.71       0       0       0    0.00
   960403  117.82  118.98  117.70  118.91       0       0       0    0.00
   960402  117.80  118.05  117.38  117.84       0       0       0    0.00
   960330  118.04  118.39  117.19  117.80       0       0       0    0.00
   960329  116.83  118.09  116.65  118.06       0       0       0    0.00
   960328  117.74  117.99  116.35  116.85       0       0       0    0.00
   960327  118.11  118.39  117.68  117.80       0       0       0    0.00
   960326  118.09  118.42  117.62  118.11       0       0       0    0.00
   960323  118.10  118.25  117.38  118.11       0       0       0    0.00
   960322  117.46  118.31  117.23  118.19       0       0       0    0.00
   960321  117.26  117.94  117.14  117.48       0       0       0    0.00
   960320  117.51  118.00  116.91  117.28       0       0       0    0.00
   960319  116.38  117.77  116.22  117.52       0       0       0    0.00
   960316  117.57  117.67  116.49  116.72       0       0       0    0.00
   960315  117.05  117.77  116.95  117.56       0       0       0    0.00
   960314  116.26  117.13  115.74  117.06       0       0       0    0.00
   960313  117.72  117.77  116.18  116.26       0       0       0    0.00
   960312  118.27  118.51  117.20  117.71       0       0       0    0.00
   960309  117.03  118.37  117.01  118.21       0       0       0    0.00
   960308  115.99  117.48  115.53  117.02       0       0       0    0.00
   960307  116.60  116.89  115.98  116.00       0       0       0    0.00
   960306  115.82  116.73  115.20  116.61       0       0       0    0.00
   960305  116.66  116.80  115.13  115.83       0       0       0    0.00
   960302  117.56  117.83  116.40  116.83       0       0       0    0.00
   960301  118.40  118.86  116.94  117.57       0       0       0    0.00
   960228  117.97  118.81  117.80  118.39       0       0       0    0.00
   960227  120.55  120.75  117.48  117.96       0       0       0    0.00
