	ѥ		۹j	۹jW	}
2013/11/29W 07:14:33	iùa	2848	19.15%	1	
2013/11/29W 07:14:33	iùڮ	1613	17.51%	2	
2013/11/29W 07:14:33	iùf	1719	16.92%	3	
2013/11/29W 07:14:33	iùK	1458	11.68%	4	
2013/11/29W 07:14:33	e	2479152	10.62%	5	
2013/11/29W 07:14:33	ڧ	5734.200195	8.68%	6	
2013/11/29W 07:14:33	ѵM	3.940000057	7.79%	7	
2013/11/29W 07:14:33	þѥ	1180.77002	7.78%	8	
2013/11/29W 07:14:33	ڰ򴵩Z	17879.23047	7.75%	9	
2013/11/29W 07:14:33	AMEX	71.33999634	7.09%	10	
2013/11/29W 07:14:33	g225	15727.12012	6.91%	11	
2013/11/29W 07:14:33	JPsF	648.5300293	6.86%	12	
2013/11/29W 07:14:33	Dwʲ	742.6099854	6.75%	13	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	2945.909912	6.44%	14	
2013/11/29W 07:14:33	``A	1127.130005	6.20%	15	
2013/11/29W 07:14:33	NBIͧ	2333.110107	5.99%	16	
2013/11/29W 07:14:33	MLq100	2425.72998	5.98%	17	
2013/11/29W 07:14:33	Bqѥ	841.5200195	5.94%	18	
2013/11/29W 07:14:33	ӫ	154.3999939	5.83%	19	
2013/11/29W 07:14:33	yg225	15690	5.70%	20	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	599.460022	5.57%	21	
2013/11/29W 07:14:33	``B	876.039978	5.56%	22	
2013/11/29W 07:14:33		2721.780029	5.55%	23	
2013/11/29W 07:14:33	AMEXͧ	2311.610107	5.42%	24	
2013/11/29W 07:14:33	yw	9394	5.40%	25	
2013/11/29W 07:14:33	wѥ	9387.370117	5.36%	26	
2013/11/29W 07:14:33	xWY	124.2200012	5.26%	27	
2013/11/29W 07:14:33	OI	6374.870117	5.21%	28	
2013/11/29W 07:14:33	HC	1358.22998	5.15%	29	
2013/11/29W 07:14:33	yFJ100	3483.25	5.14%	30	
2013/11/29W 07:14:33	BCжU	1770.060059	5.05%	31	
2013/11/29W 07:14:33	JASDAQ	97.73999786	4.96%	32	
2013/11/29W 07:14:33	ù2000	1141.329956	4.82%	33	
2013/11/29W 07:14:33	yZ	9857.900391	4.68%	34	
2013/11/29W 07:14:33	NSDQ	3041.77002	4.67%	35	
2013/11/29W 07:14:33	q	1279.199951	4.65%	36	
2013/11/29W 07:14:33	xW[v	8362.429688	4.59%	37	
2013/11/29W 07:14:33	BCc	1514.920044	4.58%	38	
2013/11/29W 07:14:33	FҤ@	1261.040039	4.52%	39	
2013/11/29W 07:14:33	ML갪q	1451.390015	4.48%	40	
2013/11/29W 07:14:33	R	4511.089844	4.43%	41	
2013/11/29W 07:14:33	NASDAQ	4044.75	4.43%	42	
2013/11/29W 07:14:33	Z	1004.080017	4.42%	43	
2013/11/29W 07:14:33	qjQ	20310.16016	4.39%	44	
2013/11/29W 07:14:33	yw	1316.5	4.29%	45	
2013/11/29W 07:14:33	yMIB 30	19100	4.29%	46	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	1315.209961	4.29%	47	
2013/11/29W 07:14:33	ùj	2217.409912	4.26%	48	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIs	150.7200012	4.26%	49	
2013/11/29W 07:14:33	yDãڬw50	3091	4.24%	50	
2013/11/29W 07:14:33	WHзs෽	289.5499878	4.17%	51	
2013/11/29W 07:14:33	Dãڬw	3092.419922	4.17%	52	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	2045.77002	4.16%	53	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIث	360.8200073	4.12%	54	
2013/11/29W 07:14:33	DãqB	7255	4.05%	55	
2013/11/29W 07:14:33	²b	1320.640015	4.01%	56	
2013/11/29W 07:14:33	FҤG	3456.179932	3.98%	57	
2013/11/29W 07:14:33	MSCI	64.76000214	3.94%	58	
2013/11/29W 07:14:33	yDã	16117	3.91%	59	
2013/11/29W 07:14:33	MLꤽq	2417.48999	3.89%	60	
2013/11/29W 07:14:33		23789.08984	3.87%	61	
2013/11/29W 07:14:33	ET50Ҭ	157.2599945	3.86%	62	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	7380.149902	3.86%	63	
2013/11/29W 07:14:33	ISE	129.0500031	3.81%	64	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	396.75	3.80%	65	
2013/11/29W 07:14:33	^	163.4400024	3.78%	66	
2013/11/29W 07:14:33	yͫ	23846	3.77%	67	
2013/11/29W 07:14:33	Clvrt|d	116.9400024	3.76%	68	
2013/11/29W 07:14:33	Dãի	853.3400269	3.74%	69	
2013/11/29W 07:14:33	yS&P 500	1808.599976	3.69%	70	
2013/11/29W 07:14:33	MSCI}o	580.5700073	3.63%	71	
2013/11/29W 07:14:33	NYSE	6308.089844	3.52%	72	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIڬw	1711.22998	3.49%	73	
2013/11/29W 07:14:33	f	134.1000061	3.49%	74	
2013/11/29W 07:14:33	Dax׫~	147.7899933	3.48%	75	
2013/11/29W 07:14:33		11385.29004	3.48%	76	
2013/11/29W 07:14:33	w	4641.319824	3.44%	77	
2013/11/29W 07:14:33	ªѥ	499.0100098	3.43%	78	
2013/11/29W 07:14:33	Dãu~	16097.33008	3.42%	79	
2013/11/29W 07:14:33	L100	558.7000122	3.40%	80	
2013/11/29W 07:14:33	Ob	510.0100098	3.39%	81	
2013/11/29W 07:14:33	ML CCCŨ	337.0599976	3.37%	82	
2013/11/29W 07:14:33	nDѥ	40284.94922	3.34%	83	
2013/11/29W 07:14:33	MLq	336.1700134	3.30%	84	
2013/11/29W 07:14:33	S&P 500	1807.22998	3.26%	85	
2013/11/29W 07:14:33	10~Qv	27.36000061	3.24%	86	
2013/11/29W 07:14:33	aQ	2652.649902	3.24%	87	
2013/11/29W 07:14:33	ڬwʲ	2152.659912	3.22%	88	
2013/11/29W 07:14:33	Ӧ	1807.599976	3.21%	89	
2013/11/29W 07:14:33	yiS	396.7999878	3.17%	90	
2013/11/29W 07:14:33	MLڬwq	245.5200043	3.16%	91	
2013/11/29W 07:14:33	MLyq	300.6000061	3.15%	92	
2013/11/29W 07:14:33	c˳	1396.76001	3.10%	93	
2013/11/29W 07:14:33	kѥ	4302.419922	3.05%	94	
2013/11/29W 07:14:33	ISEc	192.5599976	3.04%	95	
2013/11/29W 07:14:33	MSCI@ɫ	1624.819946	3.01%	96	
2013/11/29W 07:14:33	yk	4291	2.97%	97	
2013/11/29W 07:14:33	F	3849.840088	2.96%	98	
2013/11/29W 07:14:33	MSCI	444.7799988	2.86%	99	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIxW	282.4400024	2.84%	100	
2013/11/29W 07:14:33	30~ŴާQv	38.11999893	2.79%	101	
2013/11/29W 07:14:33	JPyF	478.3900146	2.72%	102	
2013/11/29W 07:14:33	JPڷF	311.4500122	2.72%	103	
2013/11/29W 07:14:33	JPkF	609.8699951	2.65%	104	
2013/11/29W 07:14:33	ȷ~	155.4299927	2.62%	105	
2013/11/29W 07:14:33	筦	110.4400024	2.61%	106	
2013/11/29W 07:14:33	饻ʲ	3165.100098	2.59%	107	
2013/11/29W 07:14:33	JPwF	450.519989	2.58%	108	
2013/11/29W 07:14:33	Jѥ	1027.199951	2.56%	109	
2013/11/29W 07:14:33	ڤ	136.0599976	2.48%	110	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIsȬw	447.8500061	2.41%	111	
2013/11/29W 07:14:33	JΪѥ	623.7600098	2.39%	112	
2013/11/29W 07:14:33	^ꤣʲ	1494.119995	2.38%	113	
2013/11/29W 07:14:33	OĪ	283.8999939	2.29%	114	
2013/11/29W 07:14:33	y	42191	2.28%	115	
2013/11/29W 07:14:33	iѥ	54420.19141	2.27%	116	
2013/11/29W 07:14:33		42160.42188	2.23%	117	
2013/11/29W 07:14:33	ii	2766	2.12%	118	
2013/11/29W 07:14:33	hѥ	8257.610352	2.12%	119	
2013/11/29W 07:14:33	snetyի	5373.290039	2.04%	120	
2013/11/29W 07:14:33	Q	2866.610107	2.02%	121	
2013/11/29W 07:14:33	y`300	2453.199951	2.02%	122	
2013/11/29W 07:14:33	msciݮO	189.3099976	1.97%	123	
2013/11/29W 07:14:33	yN෽	1368.189941	1.93%	124	
2013/11/29W 07:14:33	Lתѥ	20534.91016	1.89%	125	
2013/11/29W 07:14:33	yh	8254	1.75%	126	
2013/11/29W 07:14:33	WB	254.0299988	1.72%	127	
2013/11/29W 07:14:33	JP^F	724.2299805	1.69%	128	
2013/11/29W 07:14:33	Vnѥ	507.7099915	1.66%	129	
2013/11/29W 07:14:33	[j	13370.83008	1.61%	130	
2013/11/29W 07:14:33	yhۦh60	769.7999878	1.39%	131	
2013/11/29W 07:14:33	MLNQ	669.5599976	1.33%	132	
2013/11/29W 07:14:33	æ	4809.459961	1.26%	133	
2013/11/29W 07:14:33	^ѥ	6654.470215	1.24%	134	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIACȤ	141.0099945	1.19%	135	
2013/11/29W 07:14:33	MLЧQ	629.210022	1.13%	136	
2013/11/29W 07:14:33	yDw	5354	1.11%	137	
2013/11/29W 07:14:33	Dwѥ	5326.600098	1.11%	138	
2013/11/29W 07:14:33	DaxyA	556.4500122	1.10%	139	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIF	2939.060059	1.07%	140	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIHC	199.3899994	1.07%	141	
2013/11/29W 07:14:33	MLЦa	390.8800049	1.05%	142	
2013/11/29W 07:14:33	y^	6646	1.05%	143	
2013/11/29W 07:14:33	WX	2219.370117	0.94%	144	
2013/11/29W 07:14:33	WA	2323.22998	0.93%	145	
2013/11/29W 07:14:33	AMEX۪o	1477.51001	0.93%	146	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	2022.630005	0.84%	147	
2013/11/29W 07:14:33	`300	2439.530029	0.82%	148	
2013/11/29W 07:14:33	Uof	304.4400024	0.78%	149	
2013/11/29W 07:14:33	WHb෽	66.04000092	0.61%	150	
2013/11/29W 07:14:33	b	203.4199982	0.46%	151	
2013/11/29W 07:14:33	msci@ɯ෽	268.0899963	0.41%	152	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIӥv	2417.159912	0.38%	153	
2013/11/29W 07:14:33	AMEX෽	866.2999878	0.32%	154	
2013/11/29W 07:14:33	IQ	18546.4707	0.29%	155	
2013/11/29W 07:14:33	ѵM	800.5100098	0.22%	156	
2013/11/29W 07:14:33	NYSE෽	14229.50977	0.12%	157	
2013/11/29W 07:14:33	G޴f	90.48000336	-0.03%	158	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIs	1008.809998	-0.23%	159	
2013/11/29W 07:14:33	Dã	1071.099976	-0.62%	160	
2013/11/29W 07:14:33	ڳʲ	2026.359985	-0.63%	161	
2013/11/29W 07:14:33	Dã@ɭ	283.5599976	-0.76%	162	
2013/11/29W 07:14:33	msci@ɭ	232.9100037	-0.76%	163	
2013/11/29W 07:14:33	ʼ}F	1148.719971	-0.80%	164	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIj|	282.5299988	-0.93%	165	
2013/11/29W 07:14:33	෽	294.7099915	-1.02%	166	
2013/11/29W 07:14:33	FREIT	1451.670044	-1.13%	167	
2013/11/29W 07:14:33	j	722	-1.21%	168	
2013/11/29W 07:14:33	DãREITs	267.8900146	-1.33%	169	
2013/11/29W 07:14:33	ͦa	29793.31055	-1.36%	170	
2013/11/29W 07:14:33	So	110.8600006	-1.37%	171	
2013/11/29W 07:14:33	`Ҧ	8548.370117	-1.47%	172	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIL	389.1700134	-1.51%	173	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIӦ	496.9100037	-1.60%	174	
2013/11/29W 07:14:33	CRBu~	1918.910034	-1.64%	175	
2013/11/29W 07:14:33	߻	6169.959961	-2.22%	176	
2013/11/29W 07:14:33	Oo~	276.4200134	-2.27%	177	
2013/11/29W 07:14:33	gը	74580.38281	-2.39%	178	
2013/11/29W 07:14:33	ӫ~	459.7099915	-2.54%	179	
2013/11/29W 07:14:33	ͪ෽	151.0700073	-2.60%	180	
2013/11/29W 07:14:33	CRBA~	5404.819824	-2.88%	181	
2013/11/29W 07:14:33		80.62999725	-2.94%	182	
2013/11/29W 07:14:33	Gִ	78.44000244	-3.39%	183	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIsF	199.4400024	-3.57%	184	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIګDF	328.269989	-3.74%	185	
2013/11/29W 07:14:33	Xù	1412.550049	-3.90%	186	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIJ	624.5800171	-3.97%	187	
2013/11/29W 07:14:33	MSCInD	514.7399902	-3.97%	188	
2013/11/29W 07:14:33	5~Qv	13.61999989	-4.01%	189	
2013/11/29W 07:14:33	CRB෽}	2224.699951	-4.14%	190	
2013/11/29W 07:14:33	Xӫ~	373.5700073	-4.14%	191	
2013/11/29W 07:14:33	\	36.25	-4.26%	192	
2013/11/29W 07:14:33	Rogersӫ~	3467.169922	-4.32%	193	
2013/11/29W 07:14:33	l	227.25	-4.43%	194	
2013/11/29W 07:14:33	DãΨƷ~	487.1600037	-4.47%	195	
2013/11/29W 07:14:33	3Qv	0.629999995	-4.74%	196	
2013/11/29W 07:14:33	VXDDãi	12.02999973	-4.79%	197	
2013/11/29W 07:14:33	VIXiʲv	12.97999954	-4.88%	198	
2013/11/29W 07:14:33	JPsa	292.0130005	-4.91%	199	
2013/11/29W 07:14:33	f	1320	-4.93%	200	
2013/11/29W 07:14:33	pf	663.5	-4.99%	201	
2013/11/29W 07:14:33	ȬwREIT	167.6199951	-5.01%	202	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIsԬ	3270.409912	-5.02%	203	
2013/11/29W 07:14:33	Qѥ	3741.889893	-5.63%	204	
2013/11/29W 07:14:33	ڦѥ	51846.82813	-5.71%	205	
2013/11/29W 07:14:33	RogersA	1044.98999	-5.71%	206	
2013/11/29W 07:14:33	yڦ	51858	-5.97%	207	
2013/11/29W 07:14:33	MSCI	380.5	-6.06%	208	
2013/11/29W 07:14:33	CRB	273.5	-6.08%	209	
2013/11/29W 07:14:33	]	0.926500022	-6.12%	210	
2013/11/29W 07:14:33	ɴf	319.6499939	-6.14%	211	
2013/11/29W 07:14:33	ѥ	1359.449951	-6.19%	212	
2013/11/29W 07:14:33	Lѥ	4233.930176	-6.25%	213	
2013/11/29W 07:14:33		3.179699898	-6.33%	214	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIgը	530.1799927	-6.35%	215	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIXù	771.6599731	-6.36%	216	
2013/11/29W 07:14:33	D	91.02999878	-6.40%	217	
2013/11/29W 07:14:33	ۤ	13146.70996	-6.40%	218	
2013/11/29W 07:14:33	ìo	92.25	-6.52%	219	
2013/11/29W 07:14:33	Q@}	18.84000015	-6.65%	220	
2013/11/29W 07:14:33		6.088300228	-6.95%	221	
2013/11/29W 07:14:33	Pꤣʲ	1095.829956	-6.96%	222	
2013/11/29W 07:14:33	N	0.836000025	-7.06%	223	
2013/11/29W 07:14:33	A~	60.59000015	-7.26%	224	
2013/11/29W 07:14:33	R[	77140.52344	-7.63%	225	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIڦ	2324.550049	-7.82%	226	
2013/11/29W 07:14:33	f	1244.5	-8.08%	227	
2013/11/29W 07:14:33	򥻪	192.0700073	-8.64%	228	
2013/11/29W 07:14:33		97.73999786	-8.80%	229	
2013/11/29W 07:14:33	T	0.773000002	-9.27%	230	
2013/11/29W 07:14:33	@C	108.0999985	-9.30%	231	
2013/11/29W 07:14:33	qw	485.6799927	-9.55%	232	
2013/11/29W 07:14:33	|ѥ	15170.99023	-9.68%	233	
2013/11/29W 07:14:33	Rogers	2094.550049	-9.71%	234	
2013/11/29W 07:14:33	ɦ̴f	426.5	-9.95%	235	
2013/11/29W 07:14:33		1244.400024	-10.03%	236	
2013/11/29W 07:14:33	of	40.25	-10.07%	237	
2013/11/29W 07:14:33	Q	176.6000061	-10.29%	238	
2013/11/29W 07:14:33	ժ	1363	-10.89%	239	
2013/11/29W 07:14:33	Rogers෽	819.4899902	-11.23%	240	
2013/11/29W 07:14:33	qФ	107.9400024	-11.69%	241	
2013/11/29W 07:14:33	ȴf	19.75	-11.83%	242	
2013/11/29W 07:14:33	Ȧ	68.05000305	-12.01%	243	
2013/11/29W 07:14:33	s[Y	3186.370117	-12.49%	244	
2013/11/29W 07:14:33	VXNǫi	13.35999966	-12.74%	245	
2013/11/29W 07:14:33	Dãq	88.45999908	-12.90%	246	
2013/11/29W 07:14:33	MSCIL	674.6799927	-13.03%	247	
2013/11/29W 07:14:33	DãQ	194.4199982	-13.99%	248	
2013/11/29W 07:14:33		19.81999969	-14.31%	249	
2013/11/29W 07:14:33	O	84.73999786	-14.33%	250	
2013/11/29W 07:14:33	CBOE	90.83000183	-15.09%	251	
2013/11/29W 07:14:33	AMEX	204.3300018	-15.63%	252	
2013/11/29W 07:14:33	FTSEq	1346.410034	-15.94%	253	
