臺灣鐵路西部幹線對號快車時刻表 Western Mainline Line 基隆 → 屏東[Keelung – Pingtung] ( 逆行 ) | 臺灣鐵路西部幹線對號快車時刻表 Western Mainline Line 基隆 → 屏東[Keelung – Pingtung] ( 逆行 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.C. | C.K. | T.C. | C.K. | T.C. | C.K. | C.K. | C.K. | T.C. | C.K. | T.C. | C.K. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | C.K. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | C.K. | T.C. | T.C. | T.C. | C.K. | C.K. | C.K. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | C.K. | T.C. | T.C. | C.K. | T.C. | C.K. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | C.K. | T.C. | T.C. | T.C. | T.C. | C.K. | T.C. | C.K. | T.C. | C.K. | T.C. | ||||||||
自強 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 莒光 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 莒光 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 莒光 | 自強 | 自強 | 自強 | 莒光 | 莒光 | 莒光 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 莒光 | 自強 | 自強 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 莒光 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 自強 | 莒光 | 自強 | ||||||||
301 | 501 | 101 | 541 | 371 | 503 | 655 | 51 | 105 | 505 | 107 | 507 | 111 | 171 | 113 | 109 | 115 | 511 | 269 | 117 | 119 | 121 | 551 | 123 | 271 | 127 | 753 | 515 | 517 | 131 | 129 | 133 | 135 | 521 | 273 | 175 | 523 | 139 | 525 | 141 | 177 | 143 | 145 | 147 | 149 | 651 | 181 | 277 | 151 | 153 | 527 | 283 | 653 | 155 | 531 | 253 | ||||||||
山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 海 | 山 | 山 | 海 | 山 | 山 | 山 | 山 | 海 | 山 | 山 | 海 | 山 | 海 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 海 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 海 | 山 | 海 | 山 | 山 | 山 | 山 | 海 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 山 | 海 | 山 | 海 | |||||||||||||
臺南 | 豐原 | 臺中 | 苗栗 | 臺中 | 豐原 | 臺東 | 臺北 | 七堵 | 七堵 | 基隆 | 七堵 | 基隆 | 蘇澳 | 七堵 | 基隆 | 基隆 | 七堵 | 花蓮 | 七堵 | 七堵 | 七堵 | 花蓮 | 七堵 | 花蓮 | 七堵 | 臺中 | 七堵 | 七堵 | 七堵 | 基隆 | 基隆 | 七堵 | 七堵 | 花蓮 | 花蓮 | 七堵 | 七堵 | 七堵 | 七堵 | 花蓮 | 松山 | 七堵 | 七堵 | 基隆 | 臺東 | 花蓮 | 花蓮 | 七堵 | 瑞芳 | 七堵 | 花蓮 | 花蓮 | 基隆 | 七堵 | 花蓮 | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
花蓮 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | 臺東 | 高雄 | 高雄 | 花蓮 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | 彰化 | 臺北 | 屏東 | 鳳山 | 彰化 | 屏東 | 斗南 | 高雄 | 高雄 | 屏東 | 彰化 | 屏東 | 臺東 | 高雄 | 高雄 | 彰化 | 高雄 | 高雄 | 屏東 | 高雄 | 彰化 | 高雄 | 高雄 | 屏東 | 高雄 | 屏東 | 嘉義 | 高雄 | 高雄 | 竹南 | 高雄 | 彰化 | 高雄 | 彰化 | 彰化 | 竹南 | 嘉義 | 田中 | 彰化 | 彰化 | 高雄 | 臺北 | ||||||||
本列車附掛商務車廂,商務車廂為自強號票價且不發售團體票及無座票。在瑞穗跨日。 | 莒光號自由行,不發售團體票及無座票。另不提供TR-PASS學生版搭乘。 |
逢週六行駛。 | 逢週一至六行駛。 | 逢週六、日及例假日停駛。 | 逢週六行駛。 | 逢週五至日行駛。 | 太魯閣列車,不發售無座票 | 逢週日行駛。 | 逢週一至六行駛。 | 逢週日行駛。 | 太魯閣列車,不發售無座票 | 在高雄跨日。 | 逢週五行駛。 | 逢週六停駛。 | 本列次逢週五有身障旅客專用座位。 |
在高雄跨日。 | 逢週日行駛。 | 逢週五行駛。 | 逢週六行駛。 | 在斗六跨日。 | 太魯閣列車,不發售無座票 | 逢週五至日行駛。在桃園跨日。 | 逢週日行駛。在松山跨日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 隆 | Keelung | 06:15 | 06:53 | 07:44 | 08:20 | 13:17 | 13:50 | 18:00 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 堵 | Badu | 04:49 | ↓ | 07:00 | ↓ | 07:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:25 | 13:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:27 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 堵 | Qidu | 04:55 | 05:58 | 06:03 | 06:26 | 06:43 | 07:06 | 07:26 | 07:52 | ↓ | ↓ | 08:44 | 09:14 | 09:27 | 09:43 | 10:32 | 10:45 | 11:28 | 12:04 | 12:26 | 12:50 | 13:10 | 13:28 | ↓ | ↓ | 14:28 | 14:51 | 15:18 | 15:32 | 15:43 | 16:24 | 16:38 | 17:00 | 17:16 | 17:39 | 18:00 | 18:12 | 18:27 | 18:51 | 19:09 | 19:07 | 19:07 | 19:17 | 19:49 | 20:01 | 20:33 | 22:54 | ↓ | |||||||||||||||
汐 止 | Xizhi | 05:04 | 06:08 | 06:14 | 06:36 | 06:54 | 07:16 | 07:36 | 08:07 | ↓ | 08:37 | 08:56 | ↓ | 09:38 | 09:57 | ↓ | 10:55 | 11:38 | ↓ | 12:37 | 13:01 | 13:23 | 13:38 | 13:38 | ↓ | 14:38 | 15:02 | ↓ | ↓ | 15:54 | 16:37 | 16:49 | ↓ | ↓ | 17:54 | ↓ | 18:21 | 18:38 | ↓ | ↓ | 19:17 | 19:17 | 19:27 | ↓ | 20:11 | 20:43 | 23:05 | ↓ | |||||||||||||||
南 港 | Nangang | ↓ | ↓ | ↓ | 06:44 | 07:01 | 07:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 08:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:13 | ↓ | |||||||||||||||
松 山 | Songshan | 05:15 | 06:19 | 06:25 | 06:49 | 07:07 | 07:29 | 07:48 | 08:18 | ↓ | 08:50 | 09:07 | 09:33 | 09:49 | 10:09 | 10:50 | 11:06 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:13 | 13:35 | 13:49 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:13 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:49 | 17:00 | 17:18 | 17:34 | 17:49 | 18:05 | 18:18 | 18:33 | 18:50 | 19:09 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:45 | 20:04 | 20:23 | 20:54 | 23:19 | 00:03 | ||||||||||||||
臺 北 | Taipei | 05:25 | 06:15 | 06:30 | 06:36 | 07:00 | 07:18 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 08:14 | 09:00 | 09:18 | 09:45 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:18 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:23 | 13:45 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:23 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 21:05 | 23:30 | 00:10 | |||||||||||||
萬 華 | Wanhua | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | ↓ | 16:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:35 | |||||||||||||||
板 橋 | Banqiao | 05:35 | 06:25 | 06:40 | 06:46 | 07:10 | 07:28 | 07:50 | 08:10 | 08:39 | 09:10 | 09:28 | 09:55 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:28 | 12:10 | 12:38 | 13:10 | 13:35 | 13:55 | 14:10 | 14:10 | 14:39 | 15:10 | 15:35 | 15:53 | 16:10 | 16:27 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:55 | 18:09 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:14 | 19:30 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 20:05 | 20:23 | 20:45 | 21:15 | 23:42 | |||||||||||||||
樹 林 | Shulin | 05:42 | ↓ | ↓ | 06:54 | 07:17 | 07:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:17 | 09:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | 13:17 | 13:43 | 14:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:27 | ↓ | 18:02 | ↓ | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:12 | ↓ | 20:53 | ↓ | 23:50 | |||||||||||||||
鶯 歌 | Yingge | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 07:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:53 | 14:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ | 16:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:59 | |||||||||||||||
桃 園 | Taoyuan | 06:00 | 06:47 | 07:01 | 07:12 | 07:34 | 07:56 | 08:11 | 08:31 | ↓ | 09:34 | 09:56 | 10:16 | 10:31 | 10:51 | 11:31 | 11:56 | 12:31 | 12:55 | 13:34 | 14:04 | 14:24 | 14:31 | 14:31 | ↓ | 15:31 | 16:09 | ↓ | 16:31 | 16:56 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:19 | ↓ | 18:46 | 19:04 | 19:16 | 19:40 | 19:51 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:30 | 20:40 | 21:11 | 21:36 | 00:10 | |||||||||||||||
內 壢 | Neili | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
中 壢 | Zhongli | 06:11 | ↓ | 07:11 | 07:23 | 07:44 | 08:07 | 08:21 | 08:41 | ↓ | 09:44 | 10:07 | 10:26 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 12:07 | 12:41 | 13:03 | 13:44 | 14:15 | 14:35 | 14:41 | 14:41 | ↓ | 15:41 | 16:21 | ↓ | 16:41 | 17:07 | 17:41 | 18:00 | 18:11 | 18:29 | ↓ | 18:56 | 19:14 | 19:27 | 19:54 | 20:01 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:41 | 20:48 | 21:22 | 21:46 | 00:21 | |||||||||||||||
埔 心 | Puxin | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:29 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
楊 梅 | Yangmei | 06:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 | 14:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:31 | ↓ | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:56 | ↓ | 21:35 | ↓ | 00:31 | |||||||||||||||
湖 口 | Hukou | 06:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:37 | 15:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:28 | ↓ | 18:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:10 | ↓ | 21:47 | ↓ | 00:43 | |||||||||||||||
新 豐 | Xinfeng | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
竹 北 | Zhubei | 06:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:41 | ↓ | 18:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||
新 竹 | Hsinchu | 06:53 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:13 | 08:58 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 10:13 | 10:46 | 10:55 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 12:49 | 13:10 | 13:27 | 14:13 | 14:57 | 15:22 | 15:10 | 15:10 | ↓ | 16:10 | 17:00 | ↓ | 17:10 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 18:40 | 19:03 | ↓ | 19:25 | 19:46 | 19:56 | 20:41 | 20:30 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 21:28 | 21:12 | 22:04 | 22:15 | 01:00 | |||||||||||||||
竹 南 | Zhunan | 07:10 | ↓ | 07:56 | 08:12 | 08:29 | 09:15 | ↓ | 09:26 | ↓ | 10:29 | 11:04 | 11:11 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:26 | ↓ | 14:29 | 15:14 | 15:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:26 | 17:17 | ↓ | 17:26 | 18:08 | 18:26 | 19:08 | 18:56 | 19:19 | ↓ | 19:41 | 20:01 | 20:12 | 20:58 | ↓ | 21:07 | 21:07 | 21:06 | 21:45 | ↓ | 22:22 | 22:31 | 01:17 | |||||||||||||||
後 龍 | Houlong | 苗 栗 | Miaoli | 05:00 | 07:24 | ↓ | 08:09 | 08:26 | 08:41 | 09:30 | ↓ | 09:38 | ↓ | 10:41 | 11:19 | 11:23 | 11:38 | 11:59 | 12:38 | 13:21 | 13:38 | 13:48 | 14:41 | 15:28 | 15:55 | 15:35 | 15:35 | ↓ | 16:38 | 17:31 | ↓ | 17:38 | 18:23 | 18:38 | 19:23 | 19:08 | 19:31 | ↓ | 19:53 | 20:25 | 21:12 | 20:55 | 21:20 | 21:20 | 21:59 | 21:33 | 22:41 | 22:43 | 01:31 | ||||||||||||||
白沙屯 | Baishatun | 銅 鑼 | Tongluo | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
通 霄 | Tongxiao | 三 義 | Sanyi | ↓ | ↓ | ↓ | 08:26 | ↓ | ↓ | 09:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | 13:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:54 | 16:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:57 | ↓ | ↓ | 18:42 | ↓ | 19:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:20 | ↓ | 23:00 | ↓ | 01:50 | ||||||||||||||
苑 裡 | Yuanli | 后 里 | Houli | 05:26 | ↓ | ↓ | 08:33 | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:49 | ↓ | ↓ | 12:23 | ↓ | 13:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:07 | 16:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:33 | ↓ | 23:08 | 23:04 | 01:58 | ||||||||||||||
大 甲 | Dajia | 豐 原 | Fengyuan | 05:06 | 05:35 | 06:20 | 07:57 | ↓ | 08:44 | 08:59 | 09:07 | 10:13 | ↓ | 10:04 | 10:18 | 11:07 | 12:01 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 15:07 | 16:16 | 16:37 | 16:02 | 16:02 | ↓ | 17:04 | 18:19 | 17:14 | 18:04 | 19:02 | 19:04 | 20:02 | 19:34 | 19:58 | ↓ | 20:19 | 21:00 | 21:46 | 21:22 | 21:47 | 21:47 | 22:43 | 21:56 | 23:20 | 23:12 | 02:10 | ||||||||||||
清 水 | Qingshui | 潭 子 | Tanzi | ↓ | 05:41 | 06:28 | ↓ | ↓ | 08:54 | ↓ | ↓ | 10:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:13 | ↓ | ↓ | 12:45 | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:10 | 21:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:32 | ↓ | 02:21 | ||||||||||||
沙 鹿 | Shalu | 臺 中 | Taichung | 05:22 | 05:42 | 05:52 | 06:35 | 06:40 | 08:12 | 08:32 | 09:00 | 09:14 | 09:20 | 10:31 | 09:47 | 10:17 | 10:31 | 11:20 | 12:19 | 12:02 | 12:17 | 12:51 | 13:17 | 14:18 | 14:17 | 14:22 | 15:20 | 15:28 | 16:32 | 16:55 | 16:15 | 16:15 | 16:25 | 17:17 | 18:38 | 17:25 | 18:17 | 19:21 | 19:17 | 20:21 | 19:47 | 20:12 | 19:55 | 20:33 | 21:16 | 22:10 | 21:35 | 22:00 | 22:00 | 22:58 | 22:07 | 23:38 | 23:25 | 02:27 | |||||||||
大 肚 | Dadu | 新烏日 | Xinwuri | ↓ | ↓ | 06:00 | ↓ | 06:50 | 08:20 | ↓ | ↓ | 09:27 | ↓ | 10:43 | ↓ | ↓ | 10:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | 16:40 | 17:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 23:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
彰 化 | Changhua | 05:39 | 05:58 | 06:12 | 06:53 | 07:03 | 08:33 | 08:49 | 09:19 | 09:40 | 09:35 | 10:58 | 10:03 | 10:33 | 10:48 | 11:36 | 12:40 | 12:16 | 12:33 | 13:10 | 13:33 | 14:39 | 14:33 | 14:34 | 15:35 | 15:50 | 16:53 | 17:19 | 16:29 | 16:30 | 16:41 | 17:34 | 19:00 | 17:37 | 18:33 | 19:42 | 19:32 | 20:42 | 20:02 | 20:27 | 20:10 | 20:49 | 21:35 | 22:30 | 21:51 | 22:14 | 22:14 | 23:19 | 22:20 | 23:57 | 23:39 | 02:48 | |||||||||||
員 林 | Yuanlin | 05:52 | 06:10 | 06:25 | 07:07 | 07:17 | 08:46 | ↓ | 09:31 | 09:53 | 09:47 | 11:11 | ↓ | 10:45 | 11:48 | 12:53 | 12:45 | 13:23 | 13:45 | 14:52 | 14:45 | 15:48 | 16:03 | 17:06 | 17:32 | 16:42 | ↓ | 17:46 | 19:14 | 18:45 | 19:55 | 19:44 | 20:55 | 20:14 | 20:39 | ↓ | 21:01 | 21:47 | 22:03 | 23:32 | 22:31 | 03:01 | |||||||||||||||||||||
社 頭 | Shetou | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||
田 中 | Tianzhong | 06:03 | 06:20 | 06:35 | ↓ | 07:28 | 08:57 | ↓ | ↓ | 10:05 | 09:57 | 11:25 | ↓ | 10:55 | ↓ | 13:04 | ↓ | 13:36 | 13:55 | 15:03 | 14:55 | ↓ | 16:14 | 17:17 | 17:46 | ↓ | ↓ | 17:56 | 19:25 | ↓ | 20:06 | 19:54 | 21:11 | ↓ | 20:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:13 | 23:43 | 22:40 | 03:12 | |||||||||||||||||||||
二 水 | Ershui | 06:11 | ↓ | 06:42 | ↓ | 07:36 | 09:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 | ↓ | 13:42 | ↓ | 15:10 | ↓ | ↓ | 16:22 | 17:25 | 17:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | 20:13 | ↓ | 21:19 | ↓ | 20:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:50 | 03:20 | ||||||||||||||||||||||
林 內 | Linnei | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||
斗 六 | Douliu | 06:27 | 06:36 | 06:58 | 07:34 | 07:52 | 09:20 | 09:25 | 09:54 | 10:25 | 10:13 | 11:51 | ↓ | 11:11 | 12:11 | 13:28 | 13:08 | 13:56 | 14:12 | 15:26 | 15:11 | 16:11 | 16:38 | 17:43 | 18:16 | 17:06 | ↓ | 18:13 | 19:49 | 19:08 | 20:29 | 20:11 | 21:35 | 20:38 | 21:10 | ↓ | 21:24 | 22:11 | 22:29 | 00:06 | 03:36 | ||||||||||||||||||||||
斗 南 | Dounan | 06:35 | 06:43 | 07:06 | ↓ | 08:01 | 09:33 | ↓ | ↓ | 10:38 | 10:20 | 11:59 | ↓ | ↓ | 12:18 | 13:36 | ↓ | 14:03 | ↓ | 15:34 | 15:18 | ↓ | 16:47 | 17:51 | 18:26 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | 19:15 | 20:37 | ↓ | 21:43 | ↓ | 21:18 | ↓ | 21:32 | ↓ | ↓ | 00:14 | 03:44 | ||||||||||||||||||||||
大 林 | Dalin | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:00 | 18:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:51 | ↓ | 21:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||
民 雄 | Minxiong | 06:55 | ↓ | 07:19 | ↓ | 08:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:50 | 13:23 | ↓ | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:07 | 18:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:11 | ↓ | 20:59 | ↓ | 21:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 03:57 | |||||||||||||||||||||||
嘉 義 | Chiayi | 07:05 | 07:00 | 07:29 | 07:58 | 08:27 | 09:54 | 09:48 | 10:15 | 10:58 | 10:37 | 12:25 | 10:53 | 11:32 | 12:35 | 14:00 | 13:32 | 14:33 | 16:00 | 15:35 | 16:32 | 17:07 | 18:18 | 18:53 | 17:28 | 17:31 | 18:34 | 20:22 | 19:32 | 21:10 | 20:32 | 22:08 | 21:00 | 21:34 | ↓ | 21:49 | 22:33 | 22:50 | 00:33 | 04:07 | |||||||||||||||||||||||
新 營 | Xinying | 07:24 | 07:16 | 07:48 | 08:16 | 08:46 | 10:13 | ↓ | 10:31 | 11:17 | 10:53 | 12:44 | ↓ | 11:48 | 12:51 | 14:19 | 13:48 | 14:49 | 16:19 | 15:51 | 16:48 | 17:26 | 18:37 | 19:12 | 17:44 | ↓ | 18:50 | 20:41 | 19:48 | 21:29 | 20:48 | 22:27 | 21:16 | ↓ | 22:05 | ↓ | 23:06 | 04:26 | |||||||||||||||||||||||||
隆 田 | Longtian | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:30 | ↓ | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | 17:37 | 18:48 | 19:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:58 | ↓ | 21:41 | ↓ | 22:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 04:37 | |||||||||||||||||||||||||
善 化 | Shanhua | 07:41 | 07:30 | 08:04 | ↓ | 09:06 | 10:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:07 | 13:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:38 | ↓ | ↓ | 16:38 | ↓ | ↓ | 17:45 | 18:56 | 19:31 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:07 | 20:02 | 21:50 | ↓ | 22:46 | ↓ | ↓ | 22:19 | ↓ | ↓ | 04:45 | |||||||||||||||||||||||||
