﻿时间	买一价	卖一价	成交价	成交量	总量	属性(持仓增减)	
09:14:00	  2243.0	  2243.4	  2243.0↑	    194	      194	    12 空头开仓	
09:15:00	  2242.0	  2243.2	  2243.2↑	    104	      298	     3 多头开仓	
09:15:00	  2241.4	  2242.6	  2241.6↓	    206	      504	    44 空头开仓	
09:15:01	  2240.0	  2241.4	  2241.4↓	    156	      660	    37 空头开仓	
09:15:01	  2240.0	  2240.8	  2240.0↓	    108	      768	    30 空头开仓	
09:15:02	  2239.6	  2240.4	  2239.6↓	    121	      889	    -5 多头平仓	
09:15:02	  2240.0	  2240.6	  2240.0↑	    109	      998	     3 多头开仓	
09:15:03	  2240.6	  2241.0	  2240.6↑	     77	     1075	   -31 空头平仓	
09:15:03	  2241.2	  2242.0	  2242.0↑	    221	     1296	   -10 空头平仓	
09:15:04	  2242.0	  2242.6	  2242.6↑	     87	     1383	   -16 空头平仓	
09:15:04	  2241.8	  2242.0	  2242.0↓	     70	     1453	   -20 多头平仓	
09:15:05	  2241.0	  2241.4	  2241.0↓	     93	     1546	    -6 多头平仓	
09:15:05	  2241.8	  2242.8	  2241.8↑	    128	     1674	    23 多头开仓	
09:15:06	  2241.4	  2242.4	  2242.2↑	     50	     1724	    10 多头开仓	
09:15:06	  2241.8	  2242.0	  2241.8↓	     80	     1804	    -5 多头平仓	
09:15:07	  2241.6	  2242.0	  2241.8↓	     94	     1898	   -24 多头平仓	
09:15:07	  2241.4	  2241.6	  2241.6↓	     38	     1936	   -17 多头平仓	
09:15:08	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     38	     1974	    12 空头开仓	
09:15:08	  2240.4	  2240.6	  2240.4↓	     86	     2060	    49 空头开仓	
09:15:09	  2239.6	  2240.0	  2240.0↓	     86	     2146	    33 空头开仓	
09:15:09	  2238.4	  2239.6	  2239.6↓	    121	     2267	   -18 多头平仓	
09:15:10	  2238.6	  2239.0	  2239.0↓	     54	     2321	    16 空头开仓	
09:15:10	  2239.4	  2239.6	  2239.6↑	     67	     2388	    39 多头开仓	
09:15:11	  2239.6	  2240.4	  2239.6↑	     23	     2411	     1 多头开仓	
09:15:11	  2240.2	  2240.8	  2240.2↑	     98	     2509	   -50 空头平仓	
09:15:12	  2240.4	  2240.8	  2240.8↑	     22	     2531	     4 多头开仓	
09:15:12	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     24	     2555	     7 空头开仓	
09:15:13	  2240.8	  2241.4	  2240.8↑	     58	     2613	    22 多头开仓	
09:15:13	  2240.4	  2241.2	  2240.6↓	     40	     2653	    21 空头开仓	
09:15:14	  2240.2	  2240.4	  2240.4↓	     78	     2731	   -28 多头平仓	
09:15:14	  2240.0	  2240.2	  2240.2↓	     81	     2812	     2 空头开仓	
09:15:15	  2240.2	  2240.4	  2240.2↑	     24	     2836	   -14 空头平仓	
09:15:15	  2240.2	  2240.6	  2240.2↓	     53	     2889	     1 空头开仓	
09:15:16	  2240.6	  2241.2	  2240.6↑	     28	     2917	    -8 空头平仓	
09:15:16	  2240.4	  2240.6	  2240.6↓	     18	     2935	     5 空头开仓	
09:15:17	  2240.0	  2240.4	  2240.2↓	     41	     2976	     5 空头开仓	
09:15:17	  2240.0	  2240.6	  2240.0↓	     66	     3042	   -37 多头平仓	
09:15:18	  2240.2	  2240.6	  2240.6↑	     25	     3067	     3 多头开仓	
09:15:18	  2240.0	  2240.8	  2240.4↓	     34	     3101	     7 空头开仓	
09:15:19	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     19	     3120	    16 多头开仓	
09:15:19	  2240.0	  2240.2	  2240.2↓	     36	     3156	    -6 多头平仓	
09:15:20	  2240.2	  2240.6	  2240.2↑	     65	     3221	     6 多头开仓	
09:15:20	  2240.2	  2240.6	  2240.6↑	     11	     3232	     0 换手	
09:15:21	  2240.2	  2240.4	  2240.4↓	     10	     3242	     7 空头开仓	
09:15:21	  2240.4	  2240.6	  2240.4↑	     22	     3264	     9 多头开仓	
09:15:22	  2240.2	  2240.4	  2240.2↓	     13	     3277	     4 空头开仓	
09:15:22	  2240.2	  2240.4	  2240.4↑	     13	     3290	     5 多头开仓	
09:15:23	  2240.0	  2240.2	  2240.2↓	     18	     3308	     2 空头开仓	
09:15:23	  2239.8	  2240.0	  2240.0↓	     32	     3340	    -4 多头平仓	
09:15:24	  2240.0	  2240.6	  2240.2↑	     24	     3364	     2 多头开仓	
09:15:24	  2240.0	  2240.6	  2240.0↓	     18	     3382	     7 空头开仓	
09:15:25	  2240.0	  2240.2	  2240.0↓	     21	     3403	     3 空头开仓	
09:15:25	  2239.6	  2240.2	  2240.2↑	     45	     3448	    -3 空头平仓	
09:15:26	  2239.6	  2239.8	  2239.6↓	     27	     3475	     6 空头开仓	
09:15:26	  2239.6	  2240.0	  2239.6↓	     10	     3485	     2 空头开仓	
09:15:27	  2239.8	  2240.0	  2240.0↑	     13	     3498	     2 多头开仓	
09:15:27	  2239.8	  2240.0	  2240.0↑	     11	     3509	     4 多头开仓	
09:15:28	  2239.2	  2240.2	  2240.2↑	     98	     3607	   -55 空头平仓	
09:15:28	  2239.4	  2239.6	  2239.6↓	      6	     3613	     1 空头开仓	
09:15:29	  2239.0	  2239.6	  2239.6↑	     45	     3658	    21 多头开仓	
09:15:29	  2239.0	  2239.4	  2239.4↓	     13	     3671	     3 空头开仓	
09:15:30	  2239.0	  2239.8	  2239.2↓	     46	     3717	     5 空头开仓	
09:15:30	  2239.2	  2239.4	  2239.2↓	     12	     3729	     0 换手	
09:15:31	  2239.2	  2239.4	  2239.2↓	     20	     3749	     1 空头开仓	
09:15:31	  2239.0	  2239.2	  2239.2↓	     36	     3785	     9 空头开仓	
09:15:32	  2238.8	  2239.2	  2239.2↑	     44	     3829	    14 多头开仓	
09:15:32	  2238.8	  2239.0	  2239.0↓	     25	     3854	   -12 多头平仓	
09:15:33	  2238.6	  2238.8	  2238.8↓	     29	     3883	    -1 换手	
09:15:33	  2239.2	  2239.4	  2239.2↑	     24	     3907	    10 多头开仓	
09:15:34	  2239.0	  2239.2	  2239.0↓	     12	     3919	    -2 多头平仓	
09:15:34	  2238.8	  2239.0	  2239.0↓	     19	     3938	    -4 多头平仓	
09:15:35	  2238.8	  2239.2	  2239.2↑	     14	     3952	    -4 空头平仓	
09:15:35	  2239.0	  2239.2	  2239.2↑	     13	     3965	    -4 空头平仓	
09:15:36	  2239.2	  2239.4	  2239.2↑	     51	     4016	     5 多头开仓	
09:15:36	  2239.4	  2239.6	  2239.4↑	     26	     4042	     3 多头开仓	
09:15:37	  2239.2	  2239.8	  2239.2↓	     27	     4069	     7 空头开仓	
09:15:37	  2239.2	  2239.4	  2239.4↑	     36	     4105	     2 多头开仓	
09:15:38	  2239.2	  2239.4	  2239.2↓	      4	     4109	    -1 换手	
09:15:38	  2239.2	  2239.6	  2239.2↓	     13	     4122	    -1 换手	
09:15:39	  2239.6	  2239.8	  2239.8↑	     11	     4133	     4 多头开仓	
09:15:39	  2239.4	  2239.8	  2239.4↓	     22	     4155	    -2 多头平仓	
09:15:40	  2239.4	  2239.6	  2239.6↑	      7	     4162	     2 多头开仓	
09:15:40	  2239.6	  2239.8	  2239.8↑	     11	     4173	     2 多头开仓	
09:15:41	  2239.6	  2239.8	  2239.8↑	      8	     4181	     0 换手	
09:15:41	  2239.8	  2240.0	  2239.8↑	     13	     4194	     2 多头开仓	
09:15:42	  2239.6	  2239.8	  2239.8↓	     23	     4217	    -3 多头平仓	
09:15:42	  2239.6	  2239.8	  2239.8↑	     13	     4230	     2 多头开仓	
09:15:43	  2239.6	  2239.8	  2239.6↓	     28	     4258	    22 空头开仓	
09:15:44	  2239.8	  2240.0	  2239.8↑	     16	     4274	     9 多头开仓	
09:15:44	  2239.8	  2240.0	  2239.8↓	      8	     4282	     4 空头开仓	
09:15:45	  2239.6	  2239.8	  2239.8↓	     60	     4342	   -12 多头平仓	
09:15:45	  2239.8	  2240.0	  2239.8↑	      8	     4350	    -1 换手	
09:15:46	  2239.8	  2240.0	  2239.8↓	     39	     4389	   -10 多头平仓	
09:15:46	  2239.6	  2239.8	  2239.8↓	     26	     4415	    12 空头开仓	
09:15:47	  2239.4	  2239.8	  2239.6↓	      5	     4420	     3 空头开仓	
09:15:47	  2239.8	  2240.0	  2240.0↑	     12	     4432	    -2 空头平仓	
09:15:48	  2239.4	  2239.8	  2239.6↓	     10	     4442	     0 换手	
09:15:48	  2239.4	  2239.8	  2239.4↓	     30	     4472	     8 空头开仓	
09:15:49	  2239.8	  2240.0	  2239.8↑	     16	     4488	    -6 空头平仓	
09:15:49	  2239.8	  2240.0	  2240.0↑	      7	     4495	     3 多头开仓	
09:15:50	  2239.4	  2240.0	  2240.0↑	      5	     4500	     2 多头开仓	
09:15:50	  2239.6	  2240.0	  2240.0↑	     18	     4518	    12 多头开仓	
09:15:51	  2239.8	  2240.0	  2240.0↑	      7	     4525	     4 多头开仓	
09:15:51	  2239.8	  2240.0	  2239.8↓	      7	     4532	     4 空头开仓	
09:15:52	  2239.6	  2240.0	  2239.8↓	      9	     4541	     9 双边开仓	
09:15:52	  2239.6	  2240.0	  2240.0↑	     14	     4555	    -2 空头平仓	
09:15:53	  2239.4	  2239.6	  2239.6↓	     18	     4573	     0 换手	
09:15:53	  2239.2	  2239.6	  2239.4↓	     37	     4610	    15 空头开仓	
09:15:54	  2239.2	  2239.6	  2239.6↑	      2	     4612	     0 换手	
09:15:54	  2239.2	  2239.6	  2239.6↑	     25	     4637	   -11 空头平仓	
09:15:55	  2239.4	  2239.6	  2239.6↑	      4	     4641	    -3 双边平仓	
09:15:55	  2239.6	  2239.8	  2239.6↑	     30	     4671	   -12 空头平仓	
09:15:56	  2239.6	  2240.0	  2239.8↑	     31	     4702	   -19 空头平仓	
09:15:56	  2239.6	  2239.8	  2239.6↓	     31	     4733	     7 空头开仓	
09:15:57	  2239.8	  2240.2	  2240.0↑	      4	     4737	     1 多头开仓	
09:15:57	  2239.8	  2240.2	  2239.8↓	      2	     4739	     1 空头开仓	
09:15:58	  2239.8	  2240.0	  2239.8↓	      6	     4745	     2 空头开仓	
09:15:58	  2239.6	  2240.0	  2239.8↓	      9	     4754	     6 空头开仓	
09:15:59	  2240.0	  2240.2	  2240.0↑	     12	     4766	     6 多头开仓	
09:15:59	  2240.0	  2240.2	  2240.0↓	      4	     4770	     3 空头开仓	
09:16:00	  2240.0	  2240.2	  2240.0↓	      3	     4773	     1 空头开仓	
09:16:00	  2240.0	  2240.2	  2240.2↑	     29	     4802	    10 多头开仓	
09:16:01	  2240.0	  2240.4	  2240.4↑	     28	     4830	    17 多头开仓	
09:16:01	  2240.0	  2240.6	  2240.0↓	     19	     4849	     6 空头开仓	
09:16:02	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     12	     4861	     0 换手	
09:16:02	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     15	     4876	     6 多头开仓	
09:16:03	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     32	     4908	     1 多头开仓	
09:16:03	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      8	     4916	     2 空头开仓	
09:16:04	  2240.4	  2240.8	  2240.6↓	     31	     4947	     6 空头开仓	
09:16:04	  2240.2	  2240.4	  2240.4↓	     27	     4974	   -16 多头平仓	
09:16:05	  2240.2	  2240.6	  2240.6↑	     22	     4996	    -8 空头平仓	
09:16:05	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      4	     5000	    -1 换手	
09:16:06	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	     11	     5011	    -8 空头平仓	
09:16:06	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	     10	     5021	    -7 多头平仓	
09:16:07	  2240.4	  2240.6	  2240.6↓	      9	     5030	    -3 多头平仓	
09:16:07	  2240.4	  2241.0	  2241.0↑	     19	     5049	     3 多头开仓	
09:16:08	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      7	     5056	     6 空头开仓	
09:16:08	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      5	     5061	     1 空头开仓	
09:16:09	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      3	     5064	     2 多头开仓	
09:16:09	  2240.4	  2240.6	  2240.6↓	      7	     5071	     3 空头开仓	
09:16:10	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      6	     5077	     5 多头开仓	
09:16:10	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     11	     5088	     5 多头开仓	
09:16:11	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	     17	     5105	     2 多头开仓	
09:16:11	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	     21	     5126	    -2 空头平仓	
09:16:12	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      5	     5131	     3 空头开仓	
09:16:12	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     14	     5145	   -12 多头平仓	
09:16:13	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     10	     5155	     1 空头开仓	
09:16:13	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	      9	     5164	     4 多头开仓	
09:16:14	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      8	     5172	     0 换手	
09:16:14	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     15	     5187	    -3 多头平仓	
09:16:15	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     35	     5222	   -34 双边平仓	
09:16:15	  2241.0	  2241.2	  2241.0↑	     24	     5246	     4 多头开仓	
09:16:16	  2241.0	  2241.2	  2241.0↓	      7	     5253	     2 空头开仓	
09:16:16	  2241.0	  2241.2	  2241.2↑	     11	     5264	     0 换手	
09:16:17	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	     12	     5276	    -5 多头平仓	
09:16:17	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	     19	     5295	     5 多头开仓	
09:16:18	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	     11	     5306	     7 多头开仓	
09:16:18	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      7	     5313	    -2 空头平仓	
09:16:19	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     35	     5348	    -7 空头平仓	
09:16:19	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	     91	     5439	     5 多头开仓	
09:16:20	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     14	     5453	     2 空头开仓	
09:16:20	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	     18	     5471	     6 多头开仓	
09:16:21	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     16	     5487	     3 多头开仓	
09:16:21	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      1	     5488	     0 换手	
09:16:22	  2241.0	  2241.2	  2241.0↑	     24	     5512	    12 多头开仓	
09:16:22	  2240.8	  2241.2	  2241.2↑	     14	     5526	    -4 空头平仓	
09:16:23	  2241.0	  2241.2	  2241.0↓	      8	     5534	    -1 换手	
09:16:23	  2241.0	  2241.2	  2241.2↑	     32	     5566	    13 多头开仓	
09:16:24	  2241.2	  2241.4	  2241.2↑	     25	     5591	    18 多头开仓	
09:16:24	  2241.4	  2241.6	  2241.6↑	     18	     5609	    -3 空头平仓	
09:16:25	  2241.4	  2241.6	  2241.6↑	     17	     5626	    -6 空头平仓	
09:16:25	  2241.4	  2241.6	  2241.4↓	     36	     5662	    -2 多头平仓	
09:16:26	  2241.4	  2241.6	  2241.4↓	     53	     5715	    27 空头开仓	
09:16:26	  2241.6	  2241.8	  2241.6↑	      8	     5723	    -2 空头平仓	
09:16:27	  2241.4	  2241.8	  2241.4↓	     12	     5735	    -8 多头平仓	
09:16:27	  2241.2	  2241.4	  2241.4↓	      7	     5742	    -1 换手	
09:16:28	  2241.6	  2241.8	  2241.6↑	      7	     5749	     2 多头开仓	
09:16:28	  2241.2	  2241.6	  2241.2↓	     20	     5769	     4 空头开仓	
09:16:29	  2241.4	  2241.6	  2241.4↑	     13	     5782	     6 多头开仓	
09:16:30	  2241.2	  2241.6	  2241.4↓	     18	     5800	     0 换手	
09:16:30	  2241.2	  2241.6	  2241.6↑	     32	     5832	   -13 空头平仓	
09:16:31	  2241.0	  2241.2	  2241.2↓	     31	     5863	   -16 多头平仓	
09:16:31	  2241.0	  2241.2	  2241.0↓	     37	     5900	   -14 多头平仓	
09:16:32	  2240.8	  2241.0	  2241.0↓	     11	     5911	    -1 换手	
09:16:32	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     41	     5952	     8 空头开仓	
09:16:33	  2240.8	  2241.2	  2241.0↑	     19	     5971	     4 多头开仓	
09:16:33	  2240.8	  2241.2	  2240.8↓	      6	     5977	     4 空头开仓	
09:16:34	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	     19	     5996	    11 空头开仓	
09:16:34	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     26	     6022	    14 空头开仓	
09:16:35	  2240.4	  2240.8	  2240.6↓	     37	     6059	     5 空头开仓	
09:16:35	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     11	     6070	     3 多头开仓	
09:16:36	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     13	     6083	     7 多头开仓	
09:16:36	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      6	     6089	     4 多头开仓	
09:16:37	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      8	     6097	     1 空头开仓	
09:16:37	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      6	     6103	     5 多头开仓	
09:16:38	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	     12	     6115	    -8 多头平仓	
09:16:38	  2240.4	  2240.8	  2240.8↑	      5	     6120	    -1 换手	
09:16:39	  2240.4	  2240.8	  2240.8↑	      4	     6124	     1 多头开仓	
09:16:39	  2240.4	  2240.6	  2240.4↓	     10	     6134	     6 空头开仓	
09:16:40	  2240.4	  2240.8	  2240.6↑	     17	     6151	    -4 空头平仓	
09:16:40	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     12	     6163	    -3 空头平仓	
09:16:41	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	     45	     6208	    -5 空头平仓	
09:16:41	  2240.4	  2240.6	  2240.6↓	     18	     6226	     5 空头开仓	
09:16:42	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     14	     6240	     3 多头开仓	
09:16:42	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     13	     6253	     7 多头开仓	
09:16:43	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      5	     6258	     1 多头开仓	
09:16:43	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      4	     6262	     0 换手	
09:16:44	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      9	     6271	    -2 多头平仓	
09:16:44	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	      8	     6279	     5 空头开仓	
09:16:45	  2240.6	  2241.2	  2240.8↑	     21	     6300	    -5 空头平仓	
09:16:45	  2240.4	  2240.6	  2240.6↓	     24	     6324	    19 空头开仓	
09:16:46	  2240.2	  2240.4	  2240.2↓	     25	     6349	    14 空头开仓	
09:16:46	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     12	     6361	     5 多头开仓	
09:16:47	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     13	     6374	    12 多头开仓	
09:16:47	  2240.2	  2240.4	  2240.4↓	     30	     6404	   -15 多头平仓	
09:16:48	  2240.2	  2240.6	  2240.6↑	     26	     6430	   -15 空头平仓	
09:16:48	  2240.4	  2240.6	  2240.4↓	      4	     6434	     0 换手	
09:16:49	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      2	     6436	     1 多头开仓	
09:16:49	  2240.2	  2240.6	  2240.2↓	     10	     6446	     0 换手	
09:16:50	  2240.2	  2240.4	  2240.4↑	      4	     6450	    -4 双边平仓	
09:16:50	  2240.2	  2240.4	  2240.4↑	     12	     6462	     0 换手	
09:16:51	  2240.2	  2240.4	  2240.2↓	     25	     6487	     0 换手	
09:16:51	  2240.2	  2240.4	  2240.4↑	     12	     6499	     3 多头开仓	
09:16:52	  2240.4	  2240.6	  2240.4↑	     29	     6528	    -7 空头平仓	
09:16:52	  2240.4	  2240.6	  2240.4↓	      6	     6534	     2 空头开仓	
09:16:53	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      4	     6538	     2 多头开仓	
09:16:53	  2240.0	  2240.4	  2240.0↓	     80	     6618	   -64 多头平仓	
09:16:54	  2240.4	  2240.8	  2240.4↑	      2	     6620	    -1 换手	
09:16:55	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     18	     6638	    -9 空头平仓	
09:16:55	  2240.6	  2240.8	  2240.6↑	     14	     6652	    -6 空头平仓	
09:16:56	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      3	     6655	    -1 换手	
09:16:56	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      1	     6656	     0 换手	
09:16:57	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      6	     6662	    -2 多头平仓	
09:16:57	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      5	     6667	     4 多头开仓	
09:16:58	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      9	     6676	    -1 换手	
09:16:58	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	     24	     6700	    14 多头开仓	
09:16:59	  2240.4	  2240.8	  2240.6↓	     18	     6718	     8 空头开仓	
09:16:59	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      8	     6726	    -2 空头平仓	
09:17:00	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     17	     6743	    -3 空头平仓	
09:17:00	  2240.4	  2240.6	  2240.4↓	     11	     6754	     3 空头开仓	
09:17:01	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      7	     6761	    -2 空头平仓	
09:17:01	  2240.4	  2240.8	  2240.4↓	     16	     6777	    13 空头开仓	
09:17:02	  2240.4	  2240.8	  2240.6↑	      7	     6784	    -2 空头平仓	
09:17:02	  2240.4	  2240.8	  2240.4↓	     12	     6796	     1 空头开仓	
09:17:03	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      4	     6800	     2 多头开仓	
09:17:03	  2240.2	  2240.4	  2240.4↓	      3	     6803	     0 换手	
09:17:04	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	     10	     6813	     7 多头开仓	
09:17:04	  2240.2	  2240.8	  2240.2↓	      3	     6816	     1 空头开仓	
09:17:05	  2240.4	  2240.6	  2240.4↑	      6	     6822	     2 多头开仓	
09:17:05	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      8	     6830	     0 换手	
09:17:06	  2240.4	  2240.6	  2240.6↓	      8	     6838	     2 空头开仓	
09:17:06	  2240.4	  2240.6	  2240.6↑	      3	     6841	     0 换手	
09:17:07	  2240.2	  2240.6	  2240.2↓	      5	     6846	    -2 多头平仓	
09:17:08	  2240.2	  2240.4	  2240.2↓	     11	     6857	    -3 多头平仓	
09:17:08	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	     13	     6870	     1 多头开仓	
09:17:09	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	     17	     6887	    -2 空头平仓	
09:17:09	  2240.8	  2241.2	  2240.8↓	     24	     6911	    17 空头开仓	
09:17:10	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      6	     6917	    -4 多头平仓	
09:17:10	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      5	     6922	     2 多头开仓	
09:17:11	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      2	     6924	    -1 换手	
09:17:11	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      4	     6928	    -2 多头平仓	
09:17:12	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      7	     6935	    -4 多头平仓	
09:17:12	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      9	     6944	    -2 多头平仓	
09:17:13	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	     10	     6954	    -3 多头平仓	
09:17:13	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	      1	     6955	    -1 换手	
09:17:14	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      3	     6958	    -1 换手	
09:17:14	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      7	     6965	    -6 双边平仓	
09:17:15	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      1	     6966	    -1 换手	
09:17:15	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	     13	     6979	    -8 多头平仓	
09:17:16	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      2	     6981	    -1 换手	
09:17:16	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      4	     6985	     1 多头开仓	
09:17:17	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     20	     7005	     9 空头开仓	
09:17:17	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      4	     7009	    -1 换手	
09:17:18	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      8	     7017	     4 多头开仓	
09:17:18	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     13	     7030	     6 空头开仓	
09:17:19	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	     33	     7063	     0 换手	
09:17:19	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	      2	     7065	     0 换手	
09:17:20	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     11	     7076	     0 换手	
09:17:20	  2240.6	  2241.0	  2240.6↓	      5	     7081	    -1 换手	
09:17:21	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      6	     7087	     1 空头开仓	
09:17:21	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      1	     7088	     0 换手	
09:17:22	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      4	     7092	    -2 多头平仓	
09:17:22	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     11	     7103	     9 空头开仓	
09:17:23	  2240.4	  2240.8	  2240.8↑	     10	     7113	    -3 空头平仓	
09:17:23	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	     15	     7128	     4 多头开仓	
09:17:24	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	      7	     7135	     5 空头开仓	
09:17:24	  2240.6	  2240.8	  2240.6↓	     12	     7147	     0 换手	
09:17:25	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      5	     7152	     0 换手	
09:17:25	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      2	     7154	     0 换手	
09:17:26	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      2	     7156	     1 多头开仓	
09:17:26	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     29	     7185	    16 多头开仓	
09:17:27	  2241.0	  2241.2	  2241.2↑	     50	     7235	     0 换手	
09:17:27	  2241.0	  2241.2	  2241.0↓	      7	     7242	     3 空头开仓	
09:17:28	  2240.8	  2241.0	  2241.0↓	     15	     7257	    -2 多头平仓	
09:17:28	  2240.8	  2241.2	  2241.0↑	      4	     7261	     1 多头开仓	
09:17:29	  2240.8	  2241.0	  2241.0↓	      8	     7269	    -1 换手	
09:17:29	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     26	     7295	    -8 空头平仓	
09:17:30	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     25	     7320	    -1 换手	
09:17:30	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     14	     7334	    -5 多头平仓	
09:17:31	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      5	     7339	     0 换手	
09:17:31	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      6	     7345	    -1 换手	
09:17:32	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     13	     7358	     0 换手	
09:17:32	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	      6	     7364	    -6 双边平仓	
09:17:33	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	      1	     7365	     1 双边开仓	
09:17:33	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      1	     7366	    -1 换手	
09:17:34	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      3	     7369	    -1 换手	
09:17:34	  2240.6	  2241.0	  2240.8↓	      2	     7371	     1 空头开仓	
09:17:35	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	     10	     7381	    -1 换手	
09:17:35	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      2	     7383	    -2 双边平仓	
09:17:36	  2240.6	  2241.0	  2240.8↓	      5	     7388	    -2 多头平仓	
09:17:36	  2240.6	  2241.0	  2241.0↑	      2	     7390	     0 换手	
09:17:37	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     12	     7402	    -4 空头平仓	
09:17:38	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      6	     7408	    -1 换手	
09:17:38	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      1	     7409	    -1 换手	
09:17:39	  2240.6	  2240.8	  2240.8↑	      1	     7410	     1 双边开仓	
09:17:39	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	     12	     7422	     3 多头开仓	
09:17:40	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      2	     7424	    -1 换手	
09:17:40	  2240.6	  2240.8	  2240.8↓	      1	     7425	     1 双边开仓	
09:17:41	  2240.8	  2241.0	  2240.8↑	      7	     7432	     2 多头开仓	
09:17:41	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      8	     7440	     0 换手	
09:17:42	  2240.8	  2241.2	  2241.0↑	      4	     7444	     1 多头开仓	
09:17:42	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      5	     7449	    -5 双边平仓	
09:17:43	  2240.8	  2241.0	  2241.0↑	      6	     7455	     4 多头开仓	
09:17:43	  2240.8	  2241.0	  2240.8↓	      3	     7458	    -3 双边平仓	
09:17:44	  2240.8	  2241.2	  2241.2↑	      7	     7465	     1 多头开仓	
09:17:44	  2240.8	  2241.2	  2240.8↓	      3	     7468	    -1 换手	
