[股價指數][統計資訊]
隔 秒自動更新
指數 | 漲跌價差 (百分比) |
開盤 | 最高 | 最低 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
發行量加權股價指數 | 9123.46 | 9106.61 | 9128.34 | 9070.45 | ||
臺灣50指數 | 6358.02 | 6326.89 | 6358.02 | 6303.29 | ||
臺灣中型100指數 | 7664.09 | 7671.69 | 7688.18 | 7635.22 | ||
臺灣資訊科技指數 | 7583.14 | 7543.33 | 7583.14 | 7517.30 | ||
臺灣發達指數 | 7853.30 | 7823.21 | 7854.54 | 7798.37 | ||
臺灣高股息指數 | 6006.94 | 6012.83 | 6021.24 | 5981.29 | ||
臺灣就業99指數 | 5421.31 | 5433.62 | 5441.11 | 5395.42 | ||
臺灣企業經營101指數 | 5816.62 | 5808.08 | 5823.07 | 5782.84 | ||
寶島股價指數 | 10678.18 | 10663.23 | 10689.70 | 10620.55 | ||
未含金融保險股指數 | 7742.88 | 7725.40 | 7746.75 | 7698.24 | ||
未含電子股指數 | 13240.55 | 13224.54 | 13255.45 | 13177.75 | ||
未含金融電子股指數 | 11642.94 | 11619.60 | 11656.15 | 11594.62 | ||
水泥窯製類指數 | 593.55 | 595.67 | 598.30 | 592.27 | ||
塑膠化工類指數 | 848.57 | 843.11 | 848.57 | 842.86 | ||
機電類指數 | 2025.61 | 2021.09 | 2026.48 | 2011.88 | ||
水泥類指數 | 148.41 | 148.60 | 149.56 | 147.99 | ||
食品類指數 | 1237.22 | 1232.53 | 1237.22 | 1227.69 | ||
塑膠類指數 | 230.05 | 227.60 | 230.05 | 227.60 | ||
紡織纖維類指數 | 525.38 | 522.56 | 526.74 | 522.12 | ||
電機機械類指數 | 175.09 | 175.37 | 175.73 | 174.14 | ||
電器電纜類指數 | 40.76 | 40.94 | 41.02 | 40.75 | ||
化學生技醫療類指數 | 115.33 | 115.90 | 116.24 | 115.10 | ||
化學類指數 | 111.23 | 111.97 | 112.33 | 110.92 | ||
生技醫療類指數 | 85.08 | 85.31 | 85.53 | 84.89 | ||
玻璃陶瓷類指數 | 64.18 | 65.06 | 65.10 | 64.02 | ||
造紙類指數 | 181.74 | 182.72 | 183.40 | 181.17 | ||
鋼鐵類指數 | 97.57 | 96.97 | 97.58 | 96.85 | ||
橡膠類指數 | 402.61 | 400.86 | 403.02 | 400.17 | ||
汽車類指數 | 311.51 | 309.27 | 311.76 | 309.27 | ||
電子類指數 | 358.13 | 357.26 | 358.23 | 355.65 | ||
半導體類指數 | 113.12 | 112.31 | 113.12 | 111.87 | ||
電腦及週邊設備類指數 | 104.45 | 104.76 | 105.18 | 103.91 | ||
光電類指數 | 39.05 | 39.09 | 39.22 | 38.94 | ||
通信網路類指數 | 120.08 | 120.77 | 120.94 | 119.60 | ||
電子零組件類指數 | 92.80 | 92.28 | 92.83 | 91.56 | ||
電子通路類指數 | 121.61 | 121.41 | 121.97 | 121.02 | ||
資訊服務類指數 | 100.73 | 99.79 | 101.19 | 99.44 | ||
其他電子類指數 | 77.70 | 77.68 | 78.18 | 77.19 | ||
建材營造類指數 | 294.71 | 294.39 | 295.08 | 293.95 | ||
航運類指數 | 73.14 | 73.42 | 73.65 | 73.06 | ||
觀光類指數 | 141.50 | 141.17 | 142.29 | 140.90 | ||
金融保險類指數 | 1022.88 | 1023.75 | 1024.10 | 1016.03 | ||
貿易百貨類指數 | 249.91 | 256.02 | 256.02 | 248.53 | ||
油電燃氣類指數 | 95.28 | 94.66 | 95.61 | 94.39 | ||
其他類指數 | 247.30 | 247.57 | 248.05 | 246.04 |
1. 成交值、成交量不含零股、鉅額、盤後定價、拍賣及標購。
2. 除境外指數股票型基金及外國股票第二上市 (櫃) 外,餘交易單位皆為千股。
3. 「基金」為受益憑證、受益證券及 ETF 之合計。
4. 「整體市場」為股票、基金、認購權證、認售權證及其他有價證券之合計。
2. 除境外指數股票型基金及外國股票第二上市 (櫃) 外,餘交易單位皆為千股。
3. 「基金」為受益憑證、受益證券及 ETF 之合計。
4. 「整體市場」為股票、基金、認購權證、認售權證及其他有價證券之合計。