[股價指數][統計資訊]
隔 秒自動更新
指數 | 漲跌價差 (百分比) |
開盤 | 最高 | 最低 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
發行量加權股價指數 | 9123.61 | 9135.01 | 9140.38 | 9123.61 | ||
臺灣50指數 | 6357.21 | 6367.20 | 6373.90 | 6357.21 | ||
臺灣中型100指數 | 7667.68 | 7677.17 | 7678.06 | 7667.11 | ||
臺灣資訊科技指數 | 7624.49 | 7626.90 | 7643.38 | 7614.12 | ||
臺灣發達指數 | 7829.50 | 7846.84 | 7847.16 | 7829.50 | ||
臺灣高股息指數 | 5994.48 | 6010.19 | 6010.77 | 5994.48 | ||
臺灣就業99指數 | 5414.33 | 5421.85 | 5423.52 | 5414.33 | ||
臺灣企業經營101指數 | 5806.55 | 5814.84 | 5817.73 | 5806.55 | ||
寶島股價指數 | 10683.83 | 10692.30 | 10700.96 | 10683.83 | ||
未含金融保險股指數 | 7748.25 | 7756.85 | 7761.53 | 7748.25 | ||
未含電子股指數 | 13201.22 | 13220.61 | 13220.61 | 13201.22 | ||
未含金融電子股指數 | 11614.97 | 11628.88 | 11628.88 | 11614.97 | ||
水泥窯製類指數 | 590.78 | 590.93 | 592.53 | 590.78 | ||
塑膠化工類指數 | 845.16 | 845.83 | 846.38 | 845.16 | ||
機電類指數 | 2031.14 | 2033.18 | 2035.53 | 2031.14 | ||
水泥類指數 | 147.63 | 147.59 | 148.07 | 147.59 | ||
食品類指數 | 1234.54 | 1234.50 | 1234.97 | 1234.39 | ||
塑膠類指數 | 228.80 | 228.93 | 229.10 | 228.80 | ||
紡織纖維類指數 | 524.73 | 525.55 | 525.88 | 524.57 | ||
電機機械類指數 | 175.79 | 175.79 | 176.04 | 175.74 | ||
電器電纜類指數 | 40.74 | 40.71 | 40.77 | 40.71 | ||
化學生技醫療類指數 | 115.41 | 115.44 | 115.55 | 115.39 | ||
化學類指數 | 111.17 | 111.13 | 111.30 | 111.10 | ||
生技醫療類指數 | 85.27 | 85.35 | 85.40 | 85.26 | ||
玻璃陶瓷類指數 | 64.05 | 64.21 | 64.25 | 64.05 | ||
造紙類指數 | 181.65 | 181.65 | 181.65 | 181.65 | ||
鋼鐵類指數 | 96.93 | 97.32 | 97.32 | 96.93 | ||
橡膠類指數 | 400.83 | 401.79 | 401.84 | 400.81 | ||
汽車類指數 | 312.10 | 312.35 | 312.35 | 312.07 | ||
電子類指數 | 359.10 | 359.47 | 359.89 | 359.10 | ||
半導體類指數 | 113.80 | 113.89 | 114.15 | 113.65 | ||
電腦及週邊設備類指數 | 104.77 | 104.91 | 104.91 | 104.74 | ||
光電類指數 | 39.32 | 39.18 | 39.36 | 39.18 | ||
通信網路類指數 | 119.33 | 119.69 | 119.69 | 119.30 | ||
電子零組件類指數 | 92.52 | 92.44 | 92.53 | 92.39 | ||
電子通路類指數 | 121.56 | 121.84 | 121.87 | 121.56 | ||
資訊服務類指數 | 101.76 | 100.79 | 101.92 | 100.79 | ||
其他電子類指數 | 77.86 | 78.18 | 78.22 | 77.86 | ||
建材營造類指數 | 292.28 | 292.64 | 292.64 | 292.24 | ||
航運類指數 | 73.18 | 73.27 | 73.27 | 73.13 | ||
觀光類指數 | 142.30 | 142.08 | 142.33 | 142.08 | ||
金融保險類指數 | 1018.34 | 1020.55 | 1021.13 | 1018.34 | ||
貿易百貨類指數 | 249.85 | 250.01 | 250.11 | 248.95 | ||
油電燃氣類指數 | 94.79 | 95.27 | 95.27 | 94.67 | ||
其他類指數 | 247.57 | 247.56 | 247.70 | 247.37 |
1. 成交值、成交量不含零股、鉅額、盤後定價、拍賣及標購。
2. 除境外指數股票型基金及外國股票第二上市 (櫃) 外,餘交易單位皆為千股。
3. 「基金」為受益憑證、受益證券及 ETF 之合計。
4. 「整體市場」為股票、基金、認購權證、認售權證及其他有價證券之合計。
2. 除境外指數股票型基金及外國股票第二上市 (櫃) 外,餘交易單位皆為千股。
3. 「基金」為受益憑證、受益證券及 ETF 之合計。
4. 「整體市場」為股票、基金、認購權證、認售權證及其他有價證券之合計。