交易日期 2014/09/05 股票代號 1316 上曜
成交筆數 32 成交金額 878,811 成交股數 70,879
開盤價 12.40 最高價 12.45 最低價 12.35 收盤價 12.40
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1162 日盛台南 12.30 0 379
3 5857 統一新竹 12.40 2,000 0
5 5929 元富台南 12.35 0 10,000
7 6912 德信中正 12.35 5,000 2,000
9 6912 12.45 0 4,000
11 700Z 兆豐高雄 12.45 0 1,000
13 8560 新 光 12.40 22,000 0
15 8847 玉山台南 12.40 1,000 0
17 8881 國泰高雄 12.40 0 2,000
19 9187 12.40 6,000 0
21 920C 凱基雙和 12.45 0 1,000
23 9288 凱基埔墘 12.35 1,000 0
25 980D 元大開元 12.40 0 1,000
27 981G 元大彰化 12.45 0 5,000
29 9867 元大北成 12.40 4,000 0
31 9896 12.45 5,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1520 瑞士信貸 12.40 1,000 0
4 585Q 統一三多 12.45 7,000 0
6 6462 大昌安康 12.40 0 30,000
8 6912 12.40 0 6,000
10 700f 兆豐鹿港 12.45 0 1,000
12 845P 康和板新 12.30 879 0
14 8840 玉 山 12.40 0 5,000
16 8847 12.45 1,000 0
18 9187 群益彰化 12.35 6,000 0
20 918J 群益永和 12.35 1,000 0
22 9274 凱基鳳山 12.40 3,000 0
24 9654 富邦永和 12.35 0 1,000
26 9815 元大永康 12.45 0 1,000
28 9865 元大長榮 12.30 0 500
30 9896 元大台南 12.40 5,000 0
         
第 1 頁 / 共 1 頁