交易日期 2014/09/05 股票代號 1532 勤美
成交筆數 210 成交金額 10,426,074 成交股數 333,896
開盤價 31.45 最高價 31.50 最低價 31.05 收盤價 31.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1021 合庫台中 31.25 1,000 0
3 1023 合庫高雄 31.30 0 5,000
5 1040 臺 銀 31.10 1,000 11,000
7 1040 31.20 0 54,000
9 1040 31.30 0 1,000
11 1043 臺銀民權 31.30 0 1,000
13 1115 企銀太平 31.20 0 3,000
15 1161 日盛忠孝 31.20 2,000 0
17 116C 日盛八德 31.10 2,000 0
19 116e 31.50 2,000 0
21 116I 日盛南京 31.15 1,000 0
23 116L 日盛大墩 31.50 0 5,000
25 116Z 日盛中和 31.45 1,000 0
27 126L 宏遠台中 31.15 0 1,000
29 1470 31.20 2,000 0
31 1470 31.30 1,000 0
33 1470 31.50 1,000 0
35 1520 瑞士信貸 31.30 1,000 0
37 1650 瑞銀 31.45 1,000 0
39 2180 31.20 2,000 0
41 5320 高 橋 31.10 0 1,000
43 5660 日 進 31.20 1,000 0
45 585I 統一員林 31.15 0 1,000
47 585Y 統一土城 31.30 0 1,000
49 592b 元富板橋 31.15 1,000 0
51 592v 元富桃園 31.10 1,000 0
53 592W 元富吉利 31.25 0 10,000
55 6164 中信託文 31.15 1,000 0
57 6380 31.30 2,000 0
59 6380 31.50 0 1,000
61 6536 大眾新莊 31.15 5,000 0
63 6950 福 勝 31.45 1,000 0
65 7001 31.10 2,000 0
67 7001 31.35 0 1,000
69 700c 31.45 0 1,000
71 700j 兆豐大安 31.30 1,000 1,000
73 700K 兆豐新營 31.15 4,000 0
75 700q 31.15 4,000 0
77 700q 31.30 3,000 0
79 700q 31.45 1,000 0
81 700Z 兆豐高雄 31.05 1,000 0
83 7035 致和東門 31.20 1,000 0
85 7790 國票綜合 31.40 10,000 0
87 7797 31.15 0 12,000
89 779j 國票和平 31.20 1,000 0
91 779P 31.25 0 3,000
93 779z 國票博愛 31.10 1,000 0
95 779z 31.30 0 1,000
97 815A 台新高雄 31.30 0 1,000
99 845F 康和仁愛 31.20 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1022 合庫台南 31.20 0 1,000
4 1038 土銀和平 31.15 1,000 0
6 1040 31.15 0 36,000
8 1040 31.25 0 19,000
10 1040 31.50 0 1,000
12 1090 工 銀 31.05 1,000 0
14 111A 企銀民雄 31.20 5,000 0
16 1165 日盛板橋 31.45 0 50
18 116e 日盛竹北 31.20 1,000 0
20 116G 日盛景美 31.45 0 4,000
22 116I 31.45 2 0
24 116V 日盛斗六 31.30 4,000 0
26 1233 彰銀台中 31.30 2,000 0
28 1470 台灣摩根 31.15 2,000 0
30 1470 31.25 3,000 0
32 1470 31.40 2,000 0
34 1480 美商高盛 31.05 10,000 0
36 1530 德意志 31.20 1,000 1,000
38 2180 亞 東 31.15 1,000 0
40 2185 亞東台南 31.30 0 5,000
42 5320 31.15 5,000 0
44 585d 統一新店 31.45 0 1,000
46 585J 統一三重 31.25 2,000 0
48 5925 元富台中 31.20 2,000 0
50 592e 元富古亭 31.15 1,000 0
52 592v 31.45 400 0
54 5961 日茂埔里 31.15 0 2,000
56 6380 光 和 31.20 0 5,000
58 6380 31.45 0 1,000
60 6530 大 眾 31.15 0 1,000
62 653A 大眾台東 31.30 0 3,000
64 7001 兆豐嘉義 31.05 1,000 0
66 7001 31.30 0 1,000
68 700c 兆豐民生 31.20 4,000 1,000
70 700C 兆豐來福 31.15 5,000 0
72 700J 兆豐公益 31.25 1,000 0
74 700q 兆豐內湖 31.10 3,000 0
76 700q 31.25 2,000 0
78 700q 31.40 1,000 0
80 700X 兆豐永和 31.15 1,000 0
82 700Z 31.20 0 1,000
84 7780 富 星 31.10 0 1,000
86 7797 國票中正 31.10 0 10,000
88 779E 國票南崁 31.20 0 2,000
90 779P 國票九鼎 31.10 0 2,000
92 779X 國票中和 31.45 0 448
94 779z 31.15 2,000 0
96 8150 台 新 31.20 0 1,000
98 845A 康和內湖 31.45 1,000 0
100 845F 31.25 1,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1532 勤美
成交筆數 210 成交金額 10,426,074 成交股數 333,896
開盤價 31.45 最高價 31.50 最低價 31.05 收盤價 31.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 845F 31.40 2,000 0
103 845U 康和復興 31.20 20,000 0
105 8561 新光台中 31.20 0 1,000
107 8840 31.45 0 4,000
109 8843 玉山高雄 31.05 0 13,000
111 8843 31.30 0 2,000
113 884D 玉山左營 31.20 0 2,000
115 8880 國泰綜合 31.25 1,000 0
117 8881 國泰高雄 31.20 1,000 0
119 9131 31.50 0 2,000
121 9184 群益台中 31.15 4,000 0
123 918W 31.45 0 2,000
125 9208 凱基桃園 31.15 1,000 0
127 920V 凱基新店 31.20 0 1,000
129 9215 凱基三民 31.15 0 1,000
131 921M 凱基八德 31.05 2,000 0
133 921S 31.20 0 1,000
135 9227 31.50 6,000 0
137 9268 凱基台北 31.15 2,000 0
139 9268 31.25 2,000 0
141 9268 31.35 1,000 0
143 9285 凱基中壢 31.45 991 0
145 9302 華南台中 31.15 1,000 0
147 9307 華南大安 31.20 2,000 0
149 9333 31.30 2,000 2,000
151 9607 富邦古亭 31.30 5,000 0
153 9611 31.40 0 9,000
155 9629 富邦士林 31.20 0 3,000
157 9651 31.30 2,000 2,000
159 9658 富邦建國 31.45 1,000 0
161 9671 富邦八德 31.05 1,000 0
163 9676 富邦仁愛 31.20 30,000 0
165 9805 元大北天 31.30 0 1,000
167 980K 元大竹科 31.15 0 1,000
169 981g 元大大里 31.15 0 5,000
171 981h 元大屏生 31.40 1,000 0
173 9821 元大敦信 31.20 0 5,000
175 9826 元大府中 31.15 5,000 0
177 983U 元大頭份 31.45 0 100
179 983Z 元大鳳山 31.10 1,000 0
181 9868 元大水湳 31.45 0 84
183 9889 元大北員 31.25 0 10,000
185 9896 元大台南 31.30 2,000 0
187 989Q 元大汐止 31.45 103 0
189 989W 元大站前 31.10 1,000 0
191 9A68 永豐五權 31.15 8,000 0
193 9A93 永豐大稻 31.10 2,000 0
195 9A9D 永豐忠孝 31.45 0 57
197 9A9k 永豐桃中 31.45 1,000 0
199 9A9s 永豐彰化 31.20 0 3,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 845R 康和石牌 31.10 1,000 0
104 8560 新 光 31.45 0 53
106 8840 玉 山 31.40 0 6,000
108 8840 31.50 0 2,000
110 8843 31.10 5,000 0
112 8844 玉山松江 31.30 1,000 0
114 8850 鑫 豐 31.30 0 1,000
116 8880 31.30 6,000 0
118 9131 群益民權 31.10 1,000 0
120 913g 群益南三 31.45 0 376
122 918W 群益忠孝 31.40 0 2,000
124 9200 凱基 31.45 1,000 0
126 920E 凱基東門 31.30 1,000 0
128 920V 31.30 0 1,000
130 921A 凱基北中 31.15 1,000 0
132 921S 凱基幸福 31.15 1,000 0
134 9227 凱基城中 31.05 6,000 0
136 9266 凱基新豐 31.15 4,000 0
138 9268 31.20 7,000 0
140 9268 31.30 5,000 0
142 9275 凱基三多 31.10 1,000 0
144 9300 華南永昌 31.45 100 0
146 9302 31.20 1,000 0
148 9333 華南長虹 31.25 0 1,000
150 9604 富邦陽明 31.30 0 1,000
152 9611 富邦忠孝 31.30 0 5,000
154 9622 富邦園區 31.15 0 1,000
156 9651 富邦民生 31.20 5,000 0
158 9655 富邦板橋 31.15 0 3,000
160 9664 富邦天母 31.45 5,000 0
162 9672 富邦員林 31.45 0 100
164 9676 31.25 30,000 0
166 980d 元大沙鹿 31.05 1,000 0
168 981C 元大路竹 31.20 0 2,000
170 981g 31.20 0 5,000
172 981h 31.50 5,000 0
174 9821 31.50 0 4,000
176 983i 元大民興 31.10 2,000 0
178 983W 元大德芳 31.15 0 1,000
180 9853 元大南屯 31.10 1,000 0
182 986K 元大基孝 31.15 2,000 0
184 9891 元大永和 31.15 2,000 0
186 989m 元大信義 31.30 0 3,000
188 989S 元大鹿港 31.45 0 628
190 9A00 永豐金 31.05 0 10,000
192 9A91 永豐松山 31.40 1,000 0
194 9A9B 永豐中和 31.50 1,000 0
196 9A9e 永豐高雄 31.20 3,000 0
198 9A9P 永豐竹北 31.45 300 0
         
第 2 頁 / 共 2 頁