交易日期 2014/09/05 股票代號 1541 錩泰
成交筆數 34 成交金額 932,674 成交股數 57,270
開盤價 16.50 最高價 16.50 最低價 16.20 收盤價 16.35
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1021 合庫台中 16.20 0 15,000
3 1021 16.30 0 7,000
5 1440 美林 16.30 2,000 0
7 5382 第一台中 16.20 1,000 0
9 5382 16.30 1,000 0
11 5387 第一澎湖 16.25 3,000 0
13 538Y 第一中壢 16.45 1,000 0
15 592q 元富屏東 16.25 0 1,000
17 700J 兆豐公益 16.30 1,000 0
19 700W 16.35 0 2,000
21 7750 北 城 16.25 7,000 0
23 779P 國票九鼎 16.40 1,000 0
25 884F 玉山桃園 16.50 0 1,000
27 918F 群益新店 16.35 0 4,000
29 9202 16.35 2,000 0
31 921A 凱基北中 16.25 0 4,000
33 9235 凱基永華 16.20 1,000 0
35 980R 元大南海 16.45 0 1,000
37 981z 元大大統 16.25 4,000 0
39 983j 元大仁愛 16.50 1,000 0
41 989W 16.25 2,000 0
43 9A9d 16.50 0 2,000
45 9A9x 永豐桃園 16.35 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1021 16.25 0 8,000
4 1163 日盛台中 16.25 3,000 0
6 5261 大慶蘆洲 16.20 1,000 0
8 5382 16.25 1,000 0
10 5382 16.35 1,000 0
12 5387 16.50 2,000 0
14 592g 元富中原 16.35 1,000 0
16 6530 大 眾 16.20 0 270
18 700W 兆豐城中 16.20 2,000 0
20 700W 16.50 0 2,000
22 7750 16.35 3,000 0
24 845P 康和板新 16.20 270 0
26 9137 群益士林 16.25 0 1,000
28 9202 凱基中港 16.30 2,000 0
30 9202 16.40 1,000 0
32 921A 16.40 0 2,000
34 9621 富邦花蓮 16.20 2,000 0
36 981N 元大金門 16.50 2,000 0
38 9838 元大豐原 16.30 1,000 0
40 989W 元大站前 16.20 8,000 0
42 9A9d 永豐古亭 16.25 0 1,000
44 9A9M 永豐南投 16.25 0 5,000
         
第 1 頁 / 共 1 頁