交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 62.10 2,000 0
3 1028 合庫彰化 62.00 2,000 0
5 1030 土  銀 61.00 1,000 0
7 1036 土銀玉里 62.00 1,000 0
9 1040 臺 銀 62.00 1,000 0
11 1042 62.30 1,000 0
13 1043 62.20 10,000 0
15 104A 62.30 1,000 0
17 1090 61.20 0 1,000
19 1090 61.60 0 18,000
21 1090 62.00 0 1,000
23 109A 工銀城中 61.40 0 1,000
25 1111 企銀台中 62.10 1,000 0
27 111D 企銀台北 61.00 2,000 0
29 1160 61.40 1,000 0
31 1160 62.10 0 45,000
33 1160 62.40 1,000 3,000
35 1164 日盛內湖 61.00 2,000 0
37 1169 日盛士林 62.00 1,000 0
39 116d 日盛三峽 61.50 0 1,000
41 116f 日盛復興 61.80 2,000 0
43 116G 62.20 1,000 1,000
45 116i 62.00 0 2,000
47 116I 62.00 1,000 0
49 116K 62.10 0 4,000
51 116K 62.30 0 1,000
53 116m 日盛和美 62.00 0 8,000
55 116Q 日盛二林 61.40 5,000 0
57 116W 62.20 2,000 0
59 116X 61.00 20,000 0
61 116X 61.50 1,000 0
63 116X 62.20 0 9,000
65 1260 宏 遠 62.10 2,000 0
67 1264 宏遠南京 62.20 1,000 0
69 1440 61.20 0 1,000
71 1440 61.50 1,000 0
73 1440 61.70 0 1,000
75 1440 62.00 1,000 2,000
77 1440 62.20 2,000 0
79 1440 62.40 4,000 0
81 1470 61.90 1,000 0
83 1470 62.10 3,000 0
85 1470 62.30 1,000 0
87 1480 61.00 0 2,000
89 1480 61.30 0 3,000
91 1480 61.50 3,000 2,000
93 1480 61.70 1,000 0
95 1480 62.00 7,000 5,000
97 1480 62.20 14,000 16,000
99 1480 62.40 2,000 4,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1023 合庫高雄 62.10 0 1,000
4 1029 合庫鳳松 62.00 0 1,000
6 1035 土銀新竹 60.90 1,000 0
8 103F 土銀南港 61.60 1,000 0
10 1042 臺銀臺南 61.10 1,000 0
12 1043 臺銀民權 62.10 2,000 0
14 104A 臺銀臺中 62.00 1,000 0
16 1090 工 銀 61.10 1,000 2,000
18 1090 61.50 0 17,000
20 1090 61.70 0 9,000
22 1095 工銀桃園 61.50 1,000 0
24 109A 62.20 0 10,000
26 1112 企銀台南 61.20 3,000 0
28 1160 日 盛 60.60 1,000 0
30 1160 61.80 1,000 0
32 1160 62.20 1,000 30,000
34 1162 日盛台南 62.00 0 2
36 1165 日盛板橋 62.20 2,000 0
38 1169 62.30 1,000 0
40 116e 日盛竹北 62.00 1,000 0
42 116G 日盛景美 62.00 0 3,000
44 116i 日盛樹林 61.80 1,000 0
46 116I 日盛南京 61.50 0 2,000
48 116K 日盛花蓮 62.00 0 1,000
50 116K 62.20 0 3,000
52 116K 62.40 0 1,000
54 116m 62.10 0 6,000
56 116W 日盛鳳山 61.00 1,000 0
58 116X 日盛宜蘭 60.70 20,000 0
60 116X 61.20 1,000 0
62 116X 62.00 1,000 0
64 1233 彰銀台中 61.30 0 1,000
66 1260 62.20 3,000 0
68 1440 美林 61.00 0 2,000
70 1440 61.40 1,000 0
72 1440 61.60 1,000 1,000
74 1440 61.80 1,000 4,000
76 1440 62.10 4,000 0
78 1440 62.30 11,000 0
80 1470 台灣摩根 61.30 1,000 0
82 1470 62.00 1,000 0
84 1470 62.20 3,000 0
86 1480 美商高盛 60.60 1,000 0
88 1480 61.20 1,000 1,000
90 1480 61.40 0 5,000
92 1480 61.60 7,000 0
94 1480 61.80 7,000 0
96 1480 62.10 10,000 12,000
98 1480 62.30 4,000 13,000
100 1520 瑞士信貸 61.00 1,000 0
第 1 頁 / 共 8 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 1520 61.40 2,000 0
103 1520 61.60 2,000 0
105 1520 61.80 2,000 0
107 1520 62.10 10,000 0
109 1520 62.30 4,000 0
111 1530 61.30 5,000 0
113 1530 61.50 4,000 1,000
115 1530 61.70 7,000 1,000
117 1530 61.90 5,000 0
119 1530 62.10 28,000 7,000
121 1530 62.30 10,000 4,000
123 1530 62.50 1,000 1,000
125 1570 61.90 0 10,000
127 1570 62.10 0 43,000
129 1570 62.30 0 13,000
131 1590 花旗環球 60.60 2,000 0
133 1590 61.00 4,000 0
135 1590 61.20 2,000 0
137 1590 61.40 2,000 0
139 1590 61.60 7,000 0
141 1590 61.80 12,000 0
143 1590 62.00 11,000 0
145 1590 62.20 27,000 0
147 1590 62.40 3,000 0
149 1650 61.20 0 1,000
151 1650 61.50 0 3,000
153 1650 61.80 0 2,000
155 1650 62.10 0 7,000
157 1650 62.30 0 2,000
159 5059 大展武昌 62.20 0 2,000
161 5261 大慶蘆洲 62.10 2,000 0
163 5263 大慶泰山 61.50 0 5,000
165 526A 大慶中和 62.00 1,000 0
167 526K 62.00 0 226
169 5321 高橋龍潭 61.80 1,000 0
171 5380 第一金證 60.60 0 1,000
173 5382 第一台中 61.60 1,000 0
175 5383 62.00 1,000 0
177 5384 第一台南 60.60 0 5,000
179 538I 第一頭份 62.00 0 21,000
181 538P 第一路竹 62.00 1,000 0
183 538Y 第一中壢 62.30 0 1,000
185 5850 統 一 61.10 5,000 0
187 5854 統一城中 61.60 1,000 0
189 5856 統一台中 62.00 1,000 0
191 585J 統一三重 62.20 5,000 0
193 585W 統一金門 61.00 1,000 0
195 5920 元 富 61.00 5,000 2,000
197 5920 61.60 0 2,000
199 5922 元富新店 62.00 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 1520 61.50 7,000 0
104 1520 61.70 1,000 0
106 1520 62.00 2,000 1,000
108 1520 62.20 6,000 0
110 1530 德意志 61.00 0 1,000
112 1530 61.40 2,000 1,000
114 1530 61.60 6,000 0
116 1530 61.80 5,000 2,000
118 1530 62.00 10,000 0
120 1530 62.20 36,000 3,000
122 1530 62.40 5,000 0
124 1570 港商法興 61.80 0 17,000
126 1570 62.00 0 57,000
128 1570 62.20 0 66,000
130 1570 62.40 0 2,000
132 1590 60.90 7,000 0
134 1590 61.10 2,000 0
136 1590 61.30 8,000 0
138 1590 61.50 6,000 0
140 1590 61.70 2,000 0
142 1590 61.90 4,000 0
144 1590 62.10 16,000 0
146 1590 62.30 7,000 0
148 1650 瑞銀 60.70 0 1,000
150 1650 61.40 0 1,000
152 1650 61.70 0 1,000
154 1650 62.00 0 4,000
156 1650 62.20 0 7,000
158 1650 62.40 0 1,000
160 5112 富隆長安 62.00 0 5,000
162 5262 大慶楊梅 62.10 0 1,000
164 5266 大慶中壢 62.00 0 1,000
166 526K 大慶富順 60.60 1,000 0
168 526K 62.30 0 1,000
170 5323 高橋內壢 62.20 3,000 0
172 5380 62.20 0 3,000
174 5383 第一高雄 61.80 0 1,000
176 5383 62.20 0 1,000
178 5389 第一中山 62.20 8,000 0
180 538I 62.10 0 5,000
182 538P 62.10 1,000 0
184 5600 永 興 61.70 1,000 0
186 5852 統一敦南 62.40 1,000 0
188 5855 統一台南 61.80 2,000 0
190 585C 統一三民 61.80 0 15,000
192 585Q 統一三多 61.80 0 2,000
194 5860 盈 溢 61.50 0 2,000
196 5920 61.50 0 5,000
198 5920 61.70 0 2,000
200 5922 62.20 0 1,000
第 2 頁 / 共 8 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 5923 元富三重 62.20 0 55,000
203 5925 62.10 1,000 0
205 5926 元富四維 62.00 5,000 0
207 5928 61.90 0 5,000
209 592b 元富板橋 61.60 0 2,000
211 592I 元富嘉義 62.10 0 3,000
213 592P 元富同大 60.90 1,000 0
215 592r 62.10 2,000 0
217 6114 中商員林 61.40 5,000 0
219 6162 中信託忠 61.70 0 1,000
221 6461 大昌樹林 61.60 1,000 0
223 6462 大昌安康 61.80 0 1,000
225 6462 62.10 1,000 0
227 6465 62.10 0 1,000
229 6531 大眾左楠 62.20 1,000 0
231 653C 大眾通營 61.60 2,000 0
233 6641 62.20 1,000 0
235 7004 兆豐東高 61.60 0 1,000
237 7005 兆豐中港 61.70 1,000 0
239 7005 62.00 0 2,000
241 7007 兆豐竹北 61.80 1,000 0
243 700a 兆豐忠孝 61.60 1,000 0
245 700a 62.00 1,000 0
247 700D 兆豐西螺 61.50 3,000 0
249 700f 62.00 0 5,000
251 700g 62.20 0 1,000
253 700H 62.00 10,000 0
255 700I 兆豐北高 60.70 0 4,000
257 700I 61.70 1,000 0
259 700J 兆豐公益 62.00 0 2,000
261 700k 62.20 1,000 0
263 700U 兆豐桃鶯 61.80 1,000 0
265 700W 兆豐城中 62.00 1,000 0
267 7036 致和高雄 62.20 1,000 0
269 7750 北 城 61.60 0 1,000
271 7790 國票綜合 62.00 1,000 0
273 779c 國票敦北 62.10 2,000 0
275 779m 國票中港 61.50 0 1,000
277 779n 62.10 1,000 0
279 779P 國票九鼎 61.60 1,000 0
281 8150 台 新 62.00 1,000 100
283 8455 康和台中 62.00 1,000 0
285 845J 康和高雄 62.00 0 12,000
287 8560 新 光 60.60 2,000 0
289 8560 61.10 4,000 0
291 8560 61.80 3,000 0
293 8560 62.10 4,000 1,000
295 8560 62.40 0 2,000
297 8561 62.10 2,000 0
299 8564 新光台南 61.00 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 5925 元富台中 60.70 1,000 0
204 5925 62.20 1,000 1,000
206 5928 元富新莊 61.80 0 15,000
208 5929 元富台南 61.00 0 5,000
210 592D 元富大昌 62.00 0 1,000
212 592o 元富新興 62.20 0 2,000
214 592r 元富城東 62.00 4,000 0
216 5962 日茂南投 61.80 1,000 0
218 611A 中商豐原 62.20 2,000 0
220 6460 大 昌 62.00 0 1
222 6461 62.00 0 2,000
224 6462 62.00 1,000 0
226 6465 大昌桃園 62.00 1,000 0
228 6530 大 眾 61.60 1,000 0
230 6538 大眾新營 61.90 1,000 0
232 6641 渣打新明 61.10 1,000 0
234 7000 兆豐 62.20 1,000 1,000
236 7004 62.00 1,000 0
238 7005 61.80 1,000 0
240 7005 62.20 8,000 0
242 7007 62.50 0 1,000
244 700a 61.70 1,000 0
246 700C 兆豐來福 62.30 1,000 0
248 700f 兆豐鹿港 61.00 5,000 0
250 700g 兆豐南門 61.00 1,000 0
252 700H 兆豐東門 61.40 2,000 0
254 700i 兆豐松德 62.00 3,000 0
256 700I 61.50 0 4,000
258 700I 62.00 7,000 0
260 700k 兆豐員林 61.10 1,000 0
262 700p 兆豐復興 61.60 1,000 0
264 700U 62.30 3,000 0
266 700Z 兆豐高雄 62.50 0 4,000
268 703B 致和崇德 61.10 1,000 0
270 7750 62.10 0 1,000
272 7792 國票北投 61.00 1,000 0
274 779c 62.20 3,000 0
276 779n 國票南京 62.00 1,000 0
278 779n 62.30 1,000 0
280 779Z 國票安和 61.20 10,000 0
282 8451 康和延平 62.10 0 1,000
284 8456 康和新竹 60.60 0 1,000
286 8520 中 農 62.30 0 3,000
288 8560 61.00 1,000 0
290 8560 61.60 5,000 0
292 8560 62.00 16,000 1,000
294 8560 62.20 1,000 1,000
296 8561 新光台中 61.50 2,000 0
298 8561 62.20 3,000 0
300 8584 聯邦雙和 62.10 0 1,000
第 3 頁 / 共 8 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 8843 玉山高雄 61.10 1,000 0
303 8843 61.80 1,000 0
305 8843 62.40 0 1,000
307 8848 玉山嘉義 62.00 0 2,000
309 8848 62.40 0 1,000
311 8849 62.20 0 1,000
313 884E 62.20 2,000 0
315 8850 61.70 1,000 0
317 8880 國泰綜合 61.60 4,000 0
319 8880 62.20 30,000 0
321 8881 61.20 0 1,000
323 8882 國泰台中 60.90 1,000 0
325 888K 國泰板橋 61.40 1,000 0
327 888K 62.10 1,000 0
329 9100 群益 61.00 0 1,000
331 9100 62.10 0 1,000
333 9101 61.50 8,000 0
335 9101 62.00 40,000 0
337 9101 62.20 20,000 10,000
339 9105 群益高盛 61.60 2,000 0
341 9108 群益海山 62.00 0 9,000
343 9132 群益成功 61.00 1,000 0
345 9135 群益經國 62.30 0 1,000
347 9138 61.60 1,000 0
349 913A 62.30 3,000 0
351 9184 群益台中 60.70 1,000 0
353 9184 62.10 1,000 0
355 9187 群益彰化 61.90 1,000 0
357 918A 61.30 0 1,000
359 918A 61.80 1,000 0
361 918B 群益板橋 62.00 1,000 0
363 918C 61.80 1,000 0
365 918C 62.10 0 1,000
367 918e 61.10 0 14,000
369 918e 61.80 10,000 0
371 918F 群益新店 61.80 2,000 0
373 918g 群益大甲 62.00 1,000 0
375 918H 62.20 32,000 0
377 918M 群益嘉義 61.60 1,000 0
379 918M 62.10 3,000 0
381 918u 群益瑞豐 62.20 0 1,000
383 918x 61.00 2,000 0
385 918x 62.10 1,000 0
387 9202 凱基中港 61.60 3,000 0
389 9204 凱基台中 60.60 1,000 0
391 9204 61.80 1,000 0
393 9205 凱基三重 61.80 7,000 0
395 9205 62.20 1,000 0
397 920C 62.50 2,000 0
399 920E 凱基東門 61.80 10,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 8843 61.50 1,000 1,000
304 8843 62.20 1,000 0
306 8844 玉山松江 61.00 1,000 0
308 8848 62.10 0 1,000
310 8849 玉山台大 61.50 0 1,000
312 884E 玉山城中 61.50 2,000 0
314 8850 鑫 豐 60.60 1,000 0
316 8850 62.00 1,000 1
318 8880 62.00 1,000 0
320 8881 國泰高雄 60.60 1,000 0
322 8881 61.80 1,000 0
324 8884 國泰台南 62.00 1,000 0
326 888K 61.70 1,000 0
328 888K 62.20 2,000 0
330 9100 61.90 0 1,000
332 9101 群益敦南 61.10 1,000 0
334 9101 61.90 40,000 0
336 9101 62.10 60,000 0
338 9103 群益松山 62.20 0 3,000
340 9105 62.30 0 1,000
342 910D 群益大興 62.20 0 15,000
344 9132 62.00 0 1,000
346 9138 群益中港 61.20 1,000 0
348 913A 群益上新 61.30 1,000 0
350 913H 群益屏東 62.00 0 1,000
352 9184 61.60 1,000 0
354 9184 62.20 1,000 1,000
356 918A 群益中壢 60.60 1,000 0
358 918A 61.60 2,000 0
360 918A 62.10 1,000 0
362 918C 群益古亭 61.30 1,000 0
364 918C 62.00 2,000 0
366 918e 群益大安 61.00 0 10,000
368 918e 61.20 0 1,000
370 918E 群益南京 62.00 0 1,000
372 918F 62.20 0 1,000
374 918H 群益中山 61.80 1,000 10,000
376 918K 群益東湖 60.60 1,000 0
378 918M 61.80 0 3,000
380 918M 62.20 4,000 0
382 918x 群益延平 60.60 2,000 0
384 918x 61.30 0 4,000
386 918x 62.20 1,000 0
388 9202 62.10 2,000 0
390 9204 61.40 0 5,000
392 9204 62.20 1,000 0
394 9205 61.90 1,000 0
396 920C 凱基雙和 61.70 1,000 0
398 920D 凱基市府 60.60 2,000 0
400 920E 62.50 10,000 0
第 4 頁 / 共 8 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 920F 凱基站前 61.90 1,000 0
403 920G 62.20 1,000 0
405 921G 凱基五股 62.00 0 3,000
407 9221 凱基新竹 62.10 0 1,000
409 9229 凱基中山 61.60 1,000 0
411 922C 凱基屏東 61.00 3,000 0
413 922C 62.00 5,000 3,000
415 9232 凱基建成 61.00 1,000 0
417 9235 凱基永華 62.30 0 2,000
419 9237 凱基敦北 61.60 0 2,000
421 9237 62.00 0 3,000
423 9252 凱基嘉義 62.00 3,000 0
425 9259 62.00 0 2,000
427 9268 60.90 1,000 0
429 9268 61.60 4,000 0
431 9268 61.90 0 1,000
433 9268 62.20 4,000 0
435 9275 凱基三多 62.00 1,000 0
437 9276 凱基苗栗 61.30 2,000 0
439 9287 凱基內湖 60.90 1,000 0
441 9289 凱基興隆 62.10 0 1,000
443 9300 61.70 1,000 0
445 9300 62.20 1,000 0
447 9307 華南大安 61.90 0 7,000
449 9308 62.00 0 1,000
451 9309 61.80 0 2,000
453 9316 華南淡水 61.30 1,000 0
455 9325 華南忠孝 61.60 0 8,000
457 9347 華南敦南 61.80 2,000 0
459 9352 華南桃園 61.80 1,000 0
461 9359 61.70 2,000 0
463 9600 61.30 1,000 0
465 9600 61.50 2,000 0
467 9600 62.00 9,000 0
469 9621 富邦花蓮 61.80 1,000 0
471 9624 富邦竹北 61.70 0 5,000
473 9627 富邦內湖 61.90 1,000 0
475 9647 62.20 4,000 0
477 9652 富邦世貿 61.30 0 1,000
479 9652 62.10 0 1,000
481 9658 富邦建國 60.60 5,000 0
483 9658 62.00 5,000 0
485 9663 富邦敦南 60.70 2,000 0
487 9663 62.00 2,000 0
489 9668 富邦小北 61.70 8,000 0
491 9671 富邦八德 61.80 1,000 0
493 9676 61.80 1,000 0
495 9676 62.20 5,000 0
497 9689 62.30 0 16,000
499 9693 62.20 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 920G 凱基彰化 61.90 1,000 0
404 921E 凱基三峽 62.30 5,000 0
406 921G 62.20 0 6,000
408 9227 凱基城中 61.50 1,000 0
410 9229 62.10 1,000 0
412 922C 61.80 2,000 0
414 922C 62.20 5,000 0
416 9233 凱基長庚 61.60 1,000 0
418 9236 凱基虎尾 62.20 2,000 0
420 9237 61.80 2,000 0
422 9239 凱基大業 62.00 1,000 0
424 9259 凱基澄新 61.00 2,000 0
426 9268 凱基台北 60.70 1,000 0
428 9268 61.30 0 1,000
430 9268 61.80 1,000 3,000
432 9268 62.10 2,000 0
434 9272 凱基竹科 61.20 2,000 0
436 9275 62.10 1,000 0
438 9285 凱基中壢 62.40 0 1,000
440 9287 62.40 1,000 0
442 9300 華南永昌 60.60 0 1,000
444 9300 62.10 0 1,000
446 9303 華南高雄 62.10 0 3,000
448 9308 華南麻豆 61.80 1,000 0
450 9309 華南古亭 61.60 1,000 0
452 9309 62.00 2,000 0
454 9318 華南大同 61.80 0 1,000
456 9329 華南朴子 62.00 0 10
458 9347 62.00 0 5,000
460 9359 華南中正 61.50 1,000 0
462 9600 富邦 61.10 1,000 0
464 9600 61.40 1,000 0
466 9600 61.60 1,000 0
468 9611 富邦忠孝 62.00 0 1,000
470 9621 62.00 0 1,000
472 9625 富邦竹東 62.00 1,000 0
474 9647 富邦新華 62.00 1,000 0
476 9651 富邦民生 60.60 1,000 0
478 9652 61.50 0 1,000
480 9657 富邦苗栗 62.00 0 1,000
482 9658 61.80 5,000 0
484 9659 富邦高雄 62.20 0 1,000
486 9663 61.60 0 2,000
488 9667 富邦台南 60.60 0 4,000
490 966F 富邦左營 62.10 0 1,000
492 9676 富邦仁愛 61.50 1,000 0
494 9676 62.00 2,000 0
496 9689 富邦重慶 62.20 0 1,000
498 9693 富邦新營 61.60 2,000 0
500 9694 富邦中山 62.10 0 2,000
第 5 頁 / 共 8 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 9800 元大 62.20 0 10,000
503 980a 元大承德 62.20 1,000 0
505 980B 62.20 0 1,000
507 980K 元大竹科 60.60 8,000 0
509 980w 元大西屯 60.90 2,000 0
511 9813 元大八德 60.90 1,000 0
513 9813 62.20 2,000 1,000
515 9814 61.60 1,000 0
517 9815 元大永康 62.20 0 1,000
519 9816 62.50 0 7,000
521 9819 元大桃園 62.10 0 2,000
523 981a 元大歸仁 62.00 0 1,000
525 981G 元大彰化 62.00 1,000 0
527 981I 元大天母 60.60 0 20,000
529 981I 62.00 0 1,000
531 981L 元大莒光 62.00 1,000 0
533 981n 元大旗山 61.00 1,000 0
535 981p 元大松山 61.30 1,000 0
537 981U 元大華山 60.70 1,000 0
539 981U 61.60 1,000 0
541 981U 62.10 1,000 0
543 981z 元大大統 61.70 1,000 0
545 981z 62.30 1,000 0
547 9821 元大敦信 62.00 0 1,000
549 982A 元大羅東 61.90 1,000 0
551 9831 元大四維 62.30 1,000 0
553 9833 61.60 0 4,000
555 9833 61.80 0 5,000
557 9833 62.10 0 1,000
559 9835 元大員林 61.50 0 1,000
561 9837 元大北港 61.50 1,000 0
563 9838 62.20 0 1,000
565 983G 元大上新 62.10 0 1,000
567 983j 61.70 1,000 0
569 983N 元大大安 61.00 0 2,000
571 983V 元大竹南 61.50 1,000 0
573 983Z 元大鳳山 62.20 1,000 0
575 984H 62.30 2,000 0
577 984K 62.20 0 1,000
579 9853 62.00 1,000 0
581 9856 元大花蓮 61.00 2,000 0
583 9857 元大東蘆 60.60 5,000 0
585 9858 62.10 0 2,000
587 9867 元大北成 61.90 1,000 0
589 9869 61.80 0 1,000
591 986K 62.00 0 2,000
593 9871 元大忠孝 62.00 211 0
595 9872 元大復北 60.60 0 3,000
597 9873 元大西門 61.70 0 1,000
599 9886 元大公館 61.30 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 9801 元大松江 62.20 1,000 0
504 980B 元大復興 61.50 1,000 0
506 980d 元大沙鹿 61.50 1,000 0
508 980R 元大南海 61.60 1,000 0
510 980w 62.10 0 2,000
512 9813 61.80 1,000 0
514 9814 元大大益 60.60 1,000 0
516 9814 62.20 0 1,000
518 9816 元大新竹 62.00 0 10,000
520 9817 元大東泰 61.60 1,000 0
522 9819 62.20 1,000 2,000
524 981A 元大鶯歌 62.10 2,000 0
526 981i 元大西螺 61.00 4,000 0
528 981I 60.70 0 20,000
530 981J 元大高福 62.00 0 1,000
532 981M 元大苗栗 62.20 0 2,000
534 981n 62.10 2,000 0
536 981r 元大屏南 62.00 12,000 0
538 981U 61.30 0 1,000
540 981U 62.00 2,000 1,000
542 981U 62.20 2,000 0
544 981z 62.20 1,000 0
546 981z 62.40 1,000 0
548 9825 元大新營 61.80 1,000 0
550 982F 元大忠鼎 62.20 0 1,000
552 9833 元大敦化 61.50 0 5,000
554 9833 61.70 0 3,000
556 9833 62.00 0 3,000
558 9834 元大中壢 61.30 1,000 0
560 9835 62.00 2,000 0
562 9838 元大豐原 61.30 0 8,000
564 983B 元大林森 62.00 0 3,000
566 983j 元大仁愛 61.30 3,000 0
568 983J 元大新東 61.80 1,000 0
570 983N 62.10 5,000 0
572 983V 62.20 1,000 0
574 984H 元大景美 61.90 1,000 0
576 984K 元大館前 61.60 10,000 0
578 9853 元大南屯 60.60 2,000 0
580 9854 元大文心 61.50 0 1,000
582 9856 62.20 0 2,000
584 9858 元大龍潭 61.80 1,000 0
586 9862 元大南京 62.00 2,000 0
588 9869 元大新盛 61.50 1,000 0
590 986K 元大基孝 61.60 1,000 0
592 986K 62.10 0 1,000
594 9871 62.10 0 2,000
596 9872 62.20 0 4,000
598 9883 元大中華 61.80 1,000 0
600 9888 元大鑫永 61.70 0 1,000
第 6 頁 / 共 8 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1702 南僑
成交筆數 947 成交金額 86,267,742 成交股數 1,395,641
開盤價 62.00 最高價 62.50 最低價 60.60 收盤價 61.80
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 9889 元大北員 60.90 0 5,000
603 9889 62.20 1,000 0
605 9896 元大台南 60.70 1,000 0
607 9896 61.60 1,000 0
609 9897 元大土城 61.20 10,000 0
611 9898 62.40 1,000 0
613 989a 元大苑裡 61.80 1,000 0
615 989B 61.80 1,000 0
617 989C 元大板橋 62.00 430 0
619 989D 元大左營 62.40 1,000 0
621 989E 62.20 0 4,000
623 989F 62.20 4,000 0
625 989g 61.30 0 1,000
627 989g 61.60 1,000 0
629 989g 62.40 0 2,000
631 989I 61.90 1,000 0
633 989J 元大彰生 60.60 0 3,000
635 989k 元大古亭 61.50 1,000 0
637 989k 62.00 0 300
639 989N 元大內湖 61.60 0 1,000
641 989S 元大鹿港 62.20 0 2,000
643 989V 元大北重 61.70 1,000 0
645 9A00 永豐金 60.70 0 5,000
647 9A00 61.00 0 45,000
649 9A00 61.20 1,000 25,000
651 9A00 61.40 0 10,000
653 9A00 61.60 0 24,000
655 9A00 62.10 0 10,000
657 9A61 62.20 2,000 0
659 9A96 永豐博愛 61.80 1,000 0
661 9A9a 永豐苓雅 62.10 1,000 0
663 9A9c 永豐永康 61.40 1,000 0
665 9A9e 永豐高雄 60.70 0 1,000
667 9A9E 永豐板橋 61.80 1,000 0
669 9A9h 61.50 6,000 0
671 9A9h 61.80 0 3,000
673 9A9h 62.10 0 1,000
675 9A9J 永豐板新 61.70 1,000 0
677 9A9J 62.20 2,000 0
679 9A9k 61.70 0 11,000
681 9A9k 61.90 0 37,000
683 9A9k 62.10 1,000 5,000
685 9A9K 62.00 1,000 0
687 9A9L 永豐台中 62.10 1,000 0
689 9A9M 61.60 1,000 0
691 9A9N 61.80 1,000 0
693 9A9P 62.30 1,000 0
695 9A9s 永豐彰化 61.50 2,000 0
697 9A9U 永豐中正 61.00 1,000 0
699 9A9v 62.00 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 9889 61.10 14,000 0
604 9891 元大永和 61.50 1,000 0
606 9896 61.10 1,000 0
608 9896 62.20 1,000 0
610 9898 元大新莊 62.00 0 1,000
612 9899 元大淡水 61.50 0 3,000
614 989B 元大中港 61.00 2,000 0
616 989B 62.20 2,000 0
618 989C 62.20 0 5,000
620 989E 元大草屯 61.80 1,000 0
622 989F 元大高雄 62.00 1,000 0
624 989g 元大嘉義 61.10 1,000 0
626 989g 61.50 0 1,000
628 989g 62.20 1,000 0
630 989I 元大蘆洲 61.50 1,000 0
632 989I 62.20 0 2,000
634 989J 61.90 1,000 0
636 989k 61.60 0 1,000
638 989k 62.20 1,000 0
640 989Q 元大汐止 61.80 0 1,000
642 989U 元大大甲 61.80 1,000 0
644 989W 元大站前 61.70 1,000 0
646 9A00 60.90 0 10,000
648 9A00 61.10 0 20,000
650 9A00 61.30 0 5,000
652 9A00 61.50 0 5,000
654 9A00 62.00 0 1,000
656 9A61 永豐鳳山 60.70 1,000 0
658 9A69 永豐屏東 62.00 2,000 0
660 9A96 62.20 2,000 0
662 9A9a 62.20 1,000 0
664 9A9c 62.20 3,000 0
666 9A9e 62.00 1,000 0
668 9A9h 永豐台南 61.00 1,000 0
670 9A9h 61.60 0 2,000
672 9A9h 62.00 0 1,000
674 9A9h 62.40 0 1,000
676 9A9J 62.10 0 2,000
678 9A9k 永豐桃中 61.60 0 10,000
680 9A9k 61.80 0 17,000
682 9A9k 62.00 0 12,000
684 9A9K 永豐三重 61.70 2,000 0
686 9A9K 62.10 1,000 0
688 9A9M 永豐南投 61.10 1,000 0
690 9A9N 永豐桃盛 61.70 0 3,000
692 9A9P 永豐竹北 62.00 1,000 0
694 9A9r 永豐鹽埕 61.00 2,000 0
696 9A9s 62.00 2,000 0
698 9A9v 永豐光復 61.50 2,000 0
