交易日期 2014/09/05 股票代號 1733 五鼎
成交筆數 57 成交金額 3,635,350 成交股數 63,350
開盤價 57.50 最高價 57.70 最低價 57.10 收盤價 57.40
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1022 合庫台南 57.40 1,000 0
3 1111 企銀台中 57.20 2,000 0
5 1111 57.40 5,000 0
7 1168 日盛高雄 57.70 0 1,000
9 1520 57.40 1,000 0
11 1560 57.30 0 4,000
13 1560 57.50 0 3,000
15 5323 高橋內壢 57.50 0 1,000
17 5853 統一中壢 57.10 1,000 0
19 5855 統一台南 57.40 0 1,000
21 585V 統一古亭 57.30 2,000 0
23 5925 元富台中 57.30 0 1,000
25 7001 兆豐嘉義 57.50 1,000 1,000
27 8380 安 泰 59.00 100 0
29 8849 玉山台大 59.00 0 115
31 8880 國泰綜合 57.70 2,000 0
33 9108 57.30 1,000 0
35 918C 群益古亭 57.30 1,000 0
37 9202 凱基中港 57.40 0 1,000
39 920V 凱基新店 57.40 1,000 0
41 920Z 凱基台東 57.30 0 2,000
43 9211 57.40 1,000 0
45 921Y 凱基東勢 57.50 1,000 0
47 9268 凱基台北 57.40 3,000 0
49 9329 華南朴子 57.20 0 2,000
51 9658 富邦建國 57.30 0 1,000
53 9672 富邦員林 57.30 1,000 0
55 9676 富邦仁愛 57.40 0 7,000
57 9692 富邦嘉義 57.30 1,000 0
59 9814 元大大益 57.30 1,000 0
61 981C 元大路竹 57.30 1,000 0
63 984H 元大景美 57.30 1,000 0
65 986K 元大基孝 57.40 0 2,000
67 9899 元大淡水 57.40 2,000 0
69 989D 元大左營 57.10 0 2,000
71 9A97 永豐新竹 57.40 0 5,000
73 9A9C 永豐員林 57.30 0 1,000
75 9A9H 永豐新莊 57.30 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 104A 臺銀臺中 57.50 2,000 1,000
4 1111 57.30 5,000 0
6 1111 57.50 5,000 0
8 1520 瑞士信貸 57.30 2,000 0
10 1560 港商野村 57.20 0 2,000
12 1560 57.40 0 2,000
14 2186 亞東高雄 59.00 0 174
16 538N 第一豐原 57.30 0 1,000
18 5853 57.50 1,000 0
20 5856 統一台中 57.30 1,000 0
22 585Y 統一土城 57.50 0 2,000
24 6531 大眾左楠 57.20 1,000 0
26 7005 兆豐中港 57.70 0 1,000
28 8845 玉山仁愛 57.50 0 5,000
30 8850 鑫 豐 59.00 0 61
32 9108 群益海山 57.10 1,000 0
34 9188 群益三民 57.30 0 1,000
36 918u 群益瑞豐 57.30 1,000 0
38 9208 凱基桃園 57.30 0 2,000
40 920V 59.00 250 0
42 9211 凱基台南 57.20 0 1,000
44 9211 57.50 1,000 0
46 9236 凱基虎尾 57.50 0 1,000
48 9303 華南高雄 57.40 1,000 0
50 9651 富邦民生 57.30 0 2,000
52 966F 富邦左營 57.30 0 1,000
54 9673 富邦城中 57.20 1,000 0
56 9677 富邦三重 57.20 0 1,000
58 980h 元大台北 57.50 0 1,000
60 9817 元大東泰 57.40 2,000 0
62 981j 元大士林 57.40 1,000 0
64 9862 元大南京 57.30 1,000 0
66 987A 元大楊梅 57.50 0 1,000
68 989A 元大北投 57.20 1,000 0
70 989Z 元大小港 57.50 5,000 0
72 9A99 永豐中壢 57.20 1,000 0
74 9A9g 永豐內湖 57.30 0 1,000
76 9A9s 永豐彰化 57.30 0 1,000
第 1 頁 / 共 1 頁