交易日期 2014/09/05 股票代號 1737 臺鹽
成交筆數 86 成交金額 5,262,947 成交股數 204,037
開盤價 25.85 最高價 25.95 最低價 25.75 收盤價 25.95
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1021 合庫台中 25.85 0 1,000
3 1042 臺銀臺南 25.75 2,000 0
5 1042 25.85 0 3,000
7 116C 日盛八德 25.80 281 0
9 1470 台灣摩根 25.75 0 1,000
11 1470 25.90 0 1,000
13 1520 25.85 1,000 0
15 526K 大慶富順 25.95 1,000 0
17 5384 25.90 1,000 0
19 538Y 第一中壢 25.75 22,000 22,000
21 592a 元富松德 25.80 2,000 0
23 592m 元富成功 25.80 2 0
25 592X 元富草屯 25.80 1,000 0
27 6382 光和田中 25.85 2,000 0
29 6450 永 全 25.95 0 2,000
31 6950 福 勝 25.80 0 7,192
33 700B 兆豐板橋 25.80 999 0
35 700I 兆豐北高 25.75 10,000 0
37 7781 富星斗南 25.85 0 2,000
39 7795 國票南港 25.95 0 1,000
41 779c 國票敦北 25.85 0 1,000
43 779P 國票九鼎 25.80 2,000 0
45 8849 玉山台大 25.85 3,000 0
47 8850 鑫 豐 25.75 5,000 0
49 8881 國泰高雄 25.80 1,000 0
51 9133 群益新興 25.80 86,000 0
53 918g 群益大甲 25.75 0 3,000
55 9208 凱基桃園 25.95 0 1,000
57 9232 凱基建成 25.75 2,000 0
59 9287 凱基內湖 25.80 1,000 0
61 9318 華南大同 25.80 0 11,000
63 9334 華南世貿 25.90 0 1,000
65 9658 富邦建國 25.80 0 3,352
67 980C 元大斗六 25.75 0 7,000
69 980D 元大開元 25.75 2,000 0
71 981U 元大華山 25.90 1,000 0
73 9824 元大向上 25.80 2,000 0
75 982A 元大羅東 25.75 0 1,000
77 984H 元大景美 25.80 1,000 0
79 9854 元大文心 25.75 0 1,000
81 9871 元大忠孝 25.80 0 1
83 989E 元大草屯 25.95 3,000 0
85 989Z 元大小港 25.75 0 10,000
87 9A68 25.85 2,000 0
89 9A99 25.80 1,000 0
91 9A9C 25.80 0 21,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1041 臺銀鳳山 25.95 0 1,000
4 1042 25.80 1,000 0
6 1091 工銀台中 25.80 1,000 0
8 116K 日盛花蓮 25.80 1,000 0
10 1470 25.80 0 1,000
12 1520 瑞士信貸 25.80 1,000 0
14 526A 大慶中和 25.75 1,000 0
16 5384 第一台南 25.85 1,000 0
18 538E 第一自由 25.80 1,000 0
20 585G 統一延平 25.80 1,752 0
22 592J 元富松山 25.75 5,000 0
24 592r 元富城東 25.80 0 596
26 6168 中信嘉義 25.75 5,000 0
28 6382 25.95 3,000 0
30 6530 大 眾 25.80 0 185
32 7001 兆豐嘉義 25.80 1,000 0
34 700G 兆豐麻豆 25.75 2,000 0
36 700M 兆豐桃園 25.90 0 1,000
38 7782 富星北港 25.80 3 0
40 7797 國票中正 25.80 0 719
42 779j 國票和平 25.95 0 1,000
44 845A 康和內湖 25.75 0 1,000
46 884D 玉山左營 25.75 0 14,000
48 8880 國泰綜合 25.95 3,000 0
50 888K 國泰板橋 25.75 2,000 0
52 913U 群益崇德 25.75 10,000 0
54 918g 25.80 0 2,000
56 9215 凱基三民 25.80 0 1,000
58 9243 凱基七賢 25.85 0 1,000
60 9306 華南台南 25.75 1,000 0
62 9331 華南鳳山 25.80 0 5,000
64 9627 富邦內湖 25.75 1,000 0
66 9672 富邦員林 25.80 0 399
68 980C 25.85 0 3,000
70 980h 元大台北 25.95 0 4,000
72 981X 元大東門 25.80 1,000 0
74 9824 25.90 1,000 0
76 984E 元大南勢 25.75 0 1,000
78 984H 25.85 2,000 0
80 9854 25.80 0 556
82 9888 元大鑫永 25.75 0 1,000
84 989f 元大東港 25.80 0 55,000
86 9A68 永豐五權 25.80 2,000 0
88 9A99 永豐中壢 25.75 1,000 0
90 9A9C 永豐員林 25.75 0 9,000
92 9A9S 永豐南京 25.80 0 37
第 1 頁 / 共 1 頁