交易日期 2014/09/05 股票代號 1905 華紙
成交筆數 97 成交金額 2,652,409 成交股數 291,213
開盤價 9.11 最高價 9.14 最低價 9.09 收盤價 9.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1023 合庫高雄 9.11 2,000 0
3 1160 日 盛 9.10 0 1,000
5 116F 日盛員林 9.09 10,000 0
7 116m 日盛和美 9.10 0 15,000
9 1520 瑞士信貸 9.10 1,000 0
11 1530 9.11 1,000 24,000
13 1650 瑞銀 9.10 0 2,000
15 1650 9.12 0 1,000
17 5269 大慶台中 9.12 0 5,000
19 538j 9.11 2,000 0
21 585J 統一三重 9.10 1,000 0
23 592W 9.12 0 1,000
25 5964 日茂霧峰 9.12 5,000 0
27 6915 德信和平 9.10 0 5,000
29 7006 兆豐台南 9.10 10,000 0
31 700k 9.12 0 15,000
33 700R 兆豐小港 9.11 5,000 0
35 700s 9.10 2,000 0
37 815B 台新台中 9.10 0 25,000
39 8560 新 光 9.12 10,000 0
41 8880 國泰綜合 9.12 14,000 0
43 913E 群益基隆 9.10 2,000 0
45 9184 群益台中 9.12 0 10,000
47 918J 群益永和 9.11 0 10,000
49 918s 群益丹鳳 9.08 0 600
51 918W 9.10 0 7,000
53 9207 9.14 0 3,000
55 9227 凱基城中 9.11 0 1,000
57 922H 凱基復興 9.11 0 6,000
59 9252 凱基嘉義 9.14 15,000 0
61 9273 凱基竹東 9.09 0 27,000
63 9322 華南公誠 9.08 0 156
65 9347 華南敦南 9.08 0 29
67 9347 9.14 0 6,000
69 9607 富邦古亭 9.08 700 0
71 980h 元大台北 9.08 0 54
73 9815 元大永康 9.08 0 225
75 981E 9.11 0 10,000
77 981Q 元大太平 9.12 0 1,000
79 983B 元大林森 9.09 1,000 0
81 983G 元大上新 9.11 1,000 0
83 9856 元大花蓮 9.08 0 33
85 9889 9.10 5,000 0
87 9889 9.12 12,000 0
89 9898 元大新莊 9.10 5,000 0
91 989f 9.14 1,000 0
93 989I 元大蘆洲 9.10 0 4,000
95 9A9j 永豐嘉義 9.11 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1115 企銀太平 9.10 0 3,000
4 1160 9.12 1,000 0
6 116F 9.10 10,000 0
8 1470 台灣摩根 9.09 0 1,000
10 1530 德意志 9.10 0 5,000
12 1530 9.12 2,000 5,000
14 1650 9.11 0 2,000
16 2180 亞 東 9.11 6,000 0
18 538j 第一安和 9.10 3,000 0
20 5850 統 一 9.10 10,000 0
22 592W 元富吉利 9.11 2,000 0
24 592X 元富草屯 9.11 27,000 0
26 6452 永全八德 9.10 1,000 0
28 7004 兆豐東高 9.10 4,000 0
30 700k 兆豐員林 9.10 0 15,000
32 700P 兆豐南京 9.08 813 0
34 700s 兆豐岡山 9.09 2,000 0
36 700s 9.11 2,000 0
38 845P 康和板新 9.11 0 1,000
40 884E 玉山城中 9.10 0 10,000
42 8880 9.14 9,000 0
44 913E 9.11 3,000 0
46 918c 群益鳳山 9.10 10,000 0
48 918P 群益天母 9.14 0 2,000
50 918W 群益忠孝 9.08 700 0
52 9207 凱基永和 9.12 0 3,000
54 920D 凱基市府 9.12 0 2,000
56 9229 凱基中山 9.08 0 617
58 922H 9.14 0 14,000
60 9268 凱基台北 9.10 11,000 0
62 9287 凱基內湖 9.11 0 19,000
64 9329 華南朴子 9.08 0 10
66 9347 9.10 12,000 12,000
68 9362 華南苗栗 9.10 5,000 0
70 9659 富邦高雄 9.10 0 2,000
72 980h 9.10 0 1,000
74 981E 元大發財 9.10 0 3,000
76 981j 元大士林 9.12 0 5,000
78 9836 元大重慶 9.10 2,000 1,000
80 983B 9.10 20,000 0
82 984C 元大新中 9.10 0 2,000
84 9889 元大北員 9.09 15,000 0
86 9889 9.11 13,000 0
88 9896 元大台南 9.08 0 489
90 989f 元大東港 9.12 4,000 0
92 989G 元大大同 9.10 0 1,000
94 9A99 永豐中壢 9.11 10,000 0
         
第 1 頁 / 共 1 頁