交易日期 2014/09/05 股票代號 2014 中鴻
成交筆數 321 成交金額 9,276,708 成交股數 1,123,279
開盤價 8.21 最高價 8.28 最低價 8.21 收盤價 8.25
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1023 合庫高雄 8.25 0 10,000
3 102C 合庫自強 8.25 10,000 5,000
5 1041 臺銀鳳山 8.25 1,000 0
7 1043 臺銀民權 8.23 5,000 0
9 104C 臺銀高雄 8.26 0 5,000
11 109A 工銀城中 8.26 0 5,000
13 109K 8.26 1,000 0
15 1115 企銀太平 8.26 0 14,000
17 1163 日盛台中 8.21 2,000 0
19 1165 日盛板橋 8.25 5,000 0
21 1165 8.27 0 5,000
23 1168 8.27 0 10,000
25 116c 日盛豐原 8.28 20,000 0
27 116I 日盛南京 8.25 0 14,000
29 116k 日盛高雄 8.20 0 659
31 116m 日盛和美 8.27 2,000 0
33 116U 日盛桃園 8.25 0 5,000
35 116W 8.24 0 1,000
37 1470 台灣摩根 8.27 0 13,000
39 1530 德意志 8.26 0 1,000
41 1560 8.25 26,000 0
43 1560 8.27 12,000 0
45 2180 亞 東 8.25 1,000 0
47 2180 8.27 0 1,000
49 2187 8.22 2,000 0
51 2187 8.27 0 4,000
53 5263 大慶泰山 8.25 26,000 0
55 5264 8.26 5,000 0
57 5265 大慶苗栗 8.20 0 259
59 526K 8.27 0 80,000
61 5380 第一金證 8.27 0 5,000
63 538C 第一光復 8.25 0 1,000
65 585C 8.27 10,000 0
67 585S 統一宜蘭 8.24 5,000 0
69 5920 元 富 8.26 0 3,000
71 5925 元富台中 8.25 10,000 0
73 592a 8.28 0 15,000
75 592b 8.25 10,000 0
77 592c 元富烏日 8.22 0 2,000
79 592D 元富大昌 8.25 0 6,000
81 592I 8.25 0 1,000
83 592n 元富西松 8.25 0 2,000
85 592P 元富同大 8.25 100,000 0
87 592r 元富城東 8.26 0 17,000
89 592S 8.26 0 43,000
91 592u 8.25 0 1,000
93 592w 元富佳里 8.28 3,000 0
95 6110 台中商銀 8.28 0 1,000
97 6162 中信託忠 8.26 0 10,000
99 6460 大 昌 8.20 999 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1028 合庫彰化 8.26 22,000 0
4 102C 8.26 40,000 0
6 1041 8.27 1,000 0
8 104A 臺銀臺中 8.20 0 164
10 104D 臺銀金山 8.26 5,000 5,000
12 109K 工銀忠孝 8.25 2,000 0
14 1113 企銀九如 8.26 30,000 0
16 111A 企銀民雄 8.27 2,000 0
18 1163 8.26 0 1,000
20 1165 8.26 0 5,000
22 1168 日盛高雄 8.26 0 20,000
24 116B 日盛中壢 8.27 1,000 0
26 116H 日盛新竹 8.25 2,000 0
28 116j 日盛頭份 8.26 10,000 0
30 116k 8.25 0 14,000
32 116r 日盛文化 8.26 0 8,000
34 116W 日盛鳳山 8.20 0 1
36 1262 宏遠桃園 8.25 0 10,000
38 1520 瑞士信貸 8.26 2,000 0
40 1560 港商野村 8.24 7,000 0
42 1560 8.26 13,000 0
44 1560 8.28 9,000 0
46 2180 8.26 0 1,000
48 2187 亞東台中 8.21 2,000 0
50 2187 8.23 2,000 0
52 2187 8.28 0 2,000
54 5264 大慶高雄 8.25 10,000 0
56 5264 8.27 8,000 0
58 526K 大慶富順 8.24 2,000 0
60 5321 高橋龍潭 8.26 0 1,000
62 5384 第一台南 8.28 0 2,000
64 585C 統一三民 8.25 10,000 0
66 585M 統一士林 8.26 0 10,000
68 585S 8.27 5,000 0
70 5921 元富高雄 8.20 0 99
72 592a 元富松德 8.26 0 1,000
74 592b 元富板橋 8.23 1,000 0
76 592b 8.26 0 5,000
78 592c 8.25 0 5,000
80 592I 元富嘉義 8.24 0 2,000
82 592I 8.28 30,000 0
84 592o 元富新興 8.28 0 10,000
86 592P 8.27 0 6,000
88 592S 元富基隆 8.25 10,000 0
90 592u 元富世貿 8.21 1,000 0
92 592V 元富民權 8.27 0 3,000
94 592X 元富草屯 8.25 0 1,000
96 6160 中國信託 8.26 0 1,000
98 6164 中信託文 8.24 1,000 0
100 6464 大昌新店 8.26 10,000 2,000
第 1 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2014 中鴻
成交筆數 321 成交金額 9,276,708 成交股數 1,123,279
開盤價 8.21 最高價 8.28 最低價 8.21 收盤價 8.25
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 6464 8.27 5,000 0
103 6532 大眾松江 8.25 1,000 0
105 6640 渣打商銀 8.20 848 0
107 7004 兆豐東高 8.25 0 4,000
109 700D 兆豐西螺 8.24 0 15,000
111 700h 兆豐三民 8.20 999 0
113 700I 兆豐北高 8.20 405 0
115 700M 8.25 0 3,000
117 700U 兆豐桃鶯 8.26 0 5,000
119 700W 兆豐城中 8.21 1,000 0
121 7036 致和高雄 8.24 2,000 0
123 7070 豐 農 8.25 0 10,000
125 779e 國票新化 8.27 1,000 0
127 779H 國票嘉義 8.27 0 5,000
129 8380 安 泰 8.24 20,000 0
131 8381 安泰大發 8.26 0 1,000
133 8459 8.27 10,000 0
135 8560 新 光 8.25 0 5,000
137 8582 聯邦嘉義 8.20 0 200
139 8840 玉 山 8.23 0 2,000
141 8843 玉山高雄 8.25 10,000 1,000
143 8846 玉山土城 8.26 3,000 0
145 8849 玉山台大 8.22 5,000 0
147 884B 玉山台中 8.23 0 2,000
149 884D 玉山左營 8.25 1,000 0
151 8850 8.28 0 5,000
153 8880 8.27 16,000 0
155 9103 群益松山 8.20 31 0
157 9131 群益民權 8.23 0 2,000
159 913E 群益基隆 8.22 2,000 0
161 913g 群益南三 8.27 0 10,000
163 9188 群益三民 8.24 0 1,000
165 918c 群益鳳山 8.22 0 10,000
167 918C 群益古亭 8.23 2,000 0
169 918G 群益新莊 8.28 10,000 0
171 918M 8.27 20,000 0
173 9204 凱基台中 8.25 0 2,000
175 9205 8.24 5,000 0
177 9208 凱基桃園 8.20 0 196
179 920F 凱基站前 8.28 2,000 0
181 920G 8.28 0 20,000
183 9212 凱基東港 8.25 0 8,000
185 9217 8.28 0 2,000
187 921M 凱基八德 8.25 0 10,000
189 9229 凱基中山 8.26 0 2,000
191 9235 凱基永華 8.24 0 1,000
193 9268 凱基台北 8.25 5,000 0
195 9273 凱基竹東 8.27 27,000 0
197 9298 凱基延平 8.20 0 602
199 9302 華南台中 8.23 5,000 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 6531 大眾左楠 8.26 0 2,000
104 653A 大眾台東 8.28 0 10,000
106 7000 兆豐 8.26 32,000 0
108 700a 兆豐忠孝 8.25 10,000 0
110 700D 8.27 2,000 0
112 700h 8.21 0 1,000
114 700M 兆豐桃園 8.20 2,997 0
116 700s 兆豐岡山 8.25 5,000 0
118 700U 8.27 2,000 0
120 7035 致和東門 8.25 0 16,000
122 7036 8.26 1,000 0
124 7790 國票綜合 8.20 0 400
126 779E 國票南崁 8.23 2,000 0
128 779J 國票北高 8.26 15,000 0
130 8380 8.26 2,000 0
132 8459 康和嘉義 8.20 0 981
134 8490 萬 泰 8.28 1,000 0
136 8560 8.27 4,000 0
138 8582 8.24 0 5,000
140 8842 玉山新莊 8.28 0 3,000
142 8843 8.28 0 5,000
144 8847 玉山台南 8.25 0 10,000
146 8849 8.23 5,000 0
148 884B 8.27 0 2,000
150 8850 鑫 豐 8.25 0 5,000
152 8880 國泰綜合 8.26 10,000 0
154 9100 群益 8.26 0 5,000
156 9105 群益高盛 8.24 10,000 0
158 913D 群益潭子 8.26 0 2,000
160 913E 8.24 1,000 0
162 913Y 群益館前 8.26 0 2,000
164 9188 8.28 0 10,000
166 918c 8.26 0 5,000
168 918g 群益大甲 8.25 2,000 0
170 918M 群益嘉義 8.22 5,000 0
172 918u 群益瑞豐 8.21 2,000 0
174 9205 凱基三重 8.20 0 520
176 9205 8.25 0 8,000
178 9209 凱基岡山 8.27 10,000 0
180 920G 凱基彰化 8.27 1,000 20,000
182 920W 凱基大里 8.28 5,000 0
184 9217 凱基松山 8.21 0 2,000
186 921G 凱基五股 8.26 5,000 0
188 9226 凱基汐止 8.22 0 5,000
190 9232 凱基建成 8.25 20,000 0
192 9239 凱基大業 8.26 0 5,000
194 9268 8.26 42,000 0
196 9273 8.28 0 10,000
198 9298 8.25 0 2,000
200 9302 8.25 2,000 0
第 2 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2014 中鴻
成交筆數 321 成交金額 9,276,708 成交股數 1,123,279
開盤價 8.21 最高價 8.28 最低價 8.21 收盤價 8.25
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 9302 8.26 3,000 0
203 9314 華南嘉義 8.25 1,000 0
205 9322 華南公誠 8.20 0 903
207 9326 華南南京 8.25 0 5,000
209 9329 華南朴子 8.20 0 11
211 9343 華南頭份 8.27 0 5,000
213 9347 8.26 0 4,000
215 9363 華南彰化 8.25 0 1,000
217 9616 富邦岡山 8.25 0 1,000
219 9621 富邦花蓮 8.20 0 64
221 9621 8.28 4,000 0
223 9647 富邦新華 8.25 17,000 0
225 9651 富邦民生 8.26 0 1,000
227 965K 富邦台中 8.23 0 18,000
229 9664 富邦天母 8.26 0 18,000
231 9664 8.28 0 2,000
233 9679 富邦延吉 8.20 0 27
235 9692 8.28 0 5,000
237 980d 元大沙鹿 8.27 15,000 21,000
239 980D 8.28 3,000 0
241 981J 元大高福 8.27 0 10,000
243 981L 8.27 0 2,000
245 981Q 元大太平 8.26 0 5,000
247 981y 元大善化 8.25 3,000 0
249 9822 元大學府 8.28 10,000 0
251 9829 元大南康 8.20 0 200
253 9837 元大北港 8.20 0 400
255 9838 元大豐原 8.25 0 5,000
257 983W 元大德芳 8.26 2,000 0
259 984C 元大新中 8.26 11,000 0
261 9852 元大大松 8.25 5,000 0
263 9852 8.28 19,000 0
265 9857 元大東蘆 8.28 1,000 0
267 985C 8.25 0 4,000
269 9866 元大樹板 8.27 50,000 0
271 9889 元大北員 8.22 1,000 0
273 9891 8.26 0 3,000
275 989A 元大北投 8.28 1,000 0
277 989D 元大左營 8.26 3,000 0
279 989g 元大嘉義 8.24 7,000 0
281 989k 元大古亭 8.28 0 10,000
283 989Q 8.26 0 59,000
285 989Q 8.28 0 6,000
287 9A61 永豐鳳山 8.24 0 26,000
289 9A61 8.26 9,000 9,000
291 9A92 永豐萬盛 8.20 0 254
293 9A99 8.27 2,000 0
295 9A9h 永豐台南 8.26 0 2,000
297 9A9L 永豐台中 8.27 1,000 0
299 9A9q 永豐潮洲 8.25 0 4,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 9304 華南基隆 8.26 10,000 0
204 9319 華南鶯歌 8.25 10,000 10,000
206 9322 8.28 0 1,000
208 9328 華南潮州 8.28 0 15,000
210 9331 華南鳳山 8.25 0 5,000
212 9347 華南敦南 8.20 0 160
214 9348 華南五權 8.28 0 10,000
216 9604 富邦陽明 8.25 1,000 0
218 9616 8.26 3,000 0
220 9621 8.27 0 1,000
222 9634 富邦羅東 8.27 3,000 0
224 9647 8.26 3,000 0
226 9656 富邦三民 8.27 5,000 0
228 965K 8.24 0 7,000
230 9664 8.27 0 4,000
232 9672 富邦員林 8.26 0 4,000
234 9692 富邦嘉義 8.25 0 5,000
236 9697 富邦虎尾 8.26 0 1,000
238 980D 元大開元 8.26 10,000 0
240 9814 元大大益 8.23 1,000 0
242 981L 元大莒光 8.25 0 3,000
244 981p 元大松山 8.20 0 179
246 981Q 8.28 20,000 0
248 981Z 元大潮州 8.28 1,000 0
250 9824 元大向上 8.24 3,000 0
252 9829 8.21 0 5,000
254 9837 8.25 0 11,000
256 983B 元大林森 8.26 0 2,000
258 983Z 元大鳳山 8.25 3,000 0
260 984C 8.27 5,000 0
262 9852 8.26 1,000 0
264 9854 元大文心 8.24 0 5,000
266 985C 元大鳳中 8.23 3,000 0
268 985C 8.26 2,000 0
270 9871 元大忠孝 8.26 0 1,000
272 9891 元大永和 8.25 0 40,000
274 9891 8.28 0 3,000
276 989B 元大中港 8.22 2,000 0
278 989F 元大高雄 8.26 0 2,000
280 989G 元大大同 8.27 0 1,000
282 989Q 元大汐止 8.25 0 8,000
284 989Q 8.27 0 9,000
286 9A00 永豐金 8.26 0 1,000
288 9A61 8.25 0 66,000
290 9A61 8.27 2,000 5,000
292 9A99 永豐中壢 8.25 1,000 0
294 9A9D 永豐忠孝 8.25 2,000 0
296 9A9k 永豐桃中 8.25 5,000 0
298 9A9m 永豐板南 8.28 10,000 0
300 9A9q 8.26 0 3,000
第 3 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2014 中鴻
成交筆數 321 成交金額 9,276,708 成交股數 1,123,279
開盤價 8.21 最高價 8.28 最低價 8.21 收盤價 8.25
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 9A9Q 永豐豐原 8.28 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 9A9s 永豐彰化 8.26 0 3,000
第 4 頁 / 共 4 頁