交易日期 2014/09/05 股票代號 2399 映泰
成交筆數 162 成交金額 6,103,625 成交股數 489,240
開盤價 12.60 最高價 12.60 最低價 12.40 收盤價 12.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1023 合庫高雄 12.45 0 2,000
3 1042 臺銀臺南 12.45 0 3,000
5 111C 台企三民 12.45 0 50,000
7 111D 企銀台北 12.50 0 8,000
9 1166 12.50 1,000 0
11 1167 日盛嘉義 12.45 0 30,000
13 116G 日盛景美 12.45 1,000 0
15 116k 12.50 0 8,000
17 116V 日盛斗六 12.55 1,000 0
19 116W 日盛鳳山 12.55 0 3,000
21 1470 台灣摩根 12.45 0 1,000
23 1520 12.45 1,000 13,000
25 1520 12.55 0 6,000
27 1530 12.50 0 6,000
29 2187 亞東台中 12.45 10,000 0
31 5381 第一員林 12.50 3,000 0
33 538A 第一新興 12.50 2,000 0
35 538U 第一士林 12.45 10,000 0
37 5850 12.50 30,000 0
39 592u 元富世貿 12.55 1,000 0
41 6114 12.55 4,000 0
43 6460 大 昌 12.45 2,000 0
45 6464 12.50 0 7,000
47 6531 12.50 2,000 0
49 6950 福 勝 12.50 2,000 0
51 7007 兆豐竹北 12.50 0 4,000
53 7790 國票綜合 12.45 4,000 0
55 7795 國票南港 12.55 2,000 0
57 8450 康 和 12.50 0 50,000
59 8458 康和台南 12.50 0 21,000
61 845R 康和石牌 12.45 5,000 0
63 8582 聯邦嘉義 12.50 5,000 0
65 8840 玉 山 12.50 2,000 0
67 8846 玉山土城 12.45 2,000 0
69 8847 12.50 0 6,000
71 8850 鑫 豐 12.40 20,023 0
73 8850 12.50 20,000 0
75 9135 群益經國 12.45 2,000 0
77 9137 群益士林 12.50 1,000 0
79 918G 群益新莊 12.50 2,000 0
81 9211 凱基台南 12.45 1,000 0
83 922H 凱基復興 12.50 2,000 0
85 9232 12.50 4,000 0
87 9232 12.60 4,000 0
89 9243 12.45 0 5,000
91 9283 凱基北門 12.45 2,000 0
93 9302 華南台中 12.50 10,000 0
95 9326 華南南京 12.55 7,000 0
97 9624 富邦竹北 12.50 0 15,000
99 9651 富邦民生 12.40 0 5,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1023 12.50 2,000 0
4 1113 企銀九如 12.45 2,000 0
6 111C 12.50 3,000 0
8 1166 日盛雙和 12.45 2,000 0
10 1166 12.55 3,000 0
12 116c 日盛豐原 12.55 1,000 0
14 116k 日盛高雄 12.45 0 50,000
16 116M 日盛屏東 12.45 2,000 0
18 116V 12.60 1,000 0
20 116Z 日盛中和 12.50 1,000 0
22 1520 瑞士信貸 12.40 0 4,000
24 1520 12.50 0 4,000
26 1530 德意志 12.45 0 1,000
28 1530 12.55 0 1,000
30 5266 大慶中壢 12.50 1,000 0
32 5385 第一桃園 12.45 2,000 0
34 538B 第一新竹 12.45 0 1,000
36 5850 統 一 12.45 80,000 0
38 592a 元富松德 12.50 5,000 0
40 6114 中商員林 12.50 4,000 0
42 6210 新 百 王 12.40 2,000 0
44 6464 大昌新店 12.45 1,000 0
46 6531 大眾左楠 12.45 0 2,000
48 6640 渣打商銀 12.45 5,000 0
50 7005 兆豐中港 12.45 0 2,000
52 700s 兆豐岡山 12.45 0 5,000
54 7790 12.50 4,000 0
56 779v 國際台中 12.45 0 1,000
58 8454 康和新營 12.45 0 4,000
60 845P 康和板新 12.40 217 0
62 8564 新光台南 12.55 0 6,000
64 8583 聯邦敦化 12.40 2,000 0
66 8843 玉山高雄 12.45 20,000 4,000
68 8847 玉山台南 12.40 0 8,000
70 884F 玉山桃園 12.50 1,000 0
72 8850 12.45 20,000 5,000
74 8850 12.55 20,000 0
76 9135 12.55 2,000 0
78 918C 群益古亭 12.50 14,000 0
80 9208 凱基桃園 12.50 2,000 0
82 9211 12.50 1,000 0
84 9232 凱基建成 12.45 5,000 0
86 9232 12.55 6,000 0
88 9243 凱基七賢 12.40 0 10,000
90 9254 凱基科園 12.45 0 4,000
92 9285 凱基中壢 12.45 0 10,000
94 9305 華南新莊 12.50 1,000 0
96 9343 華南頭份 12.50 0 7,000
98 9648 富邦林森 12.45 0 5,000
100 9652 富邦世貿 12.45 3,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2399 映泰
成交筆數 162 成交金額 6,103,625 成交股數 489,240
開盤價 12.60 最高價 12.60 最低價 12.40 收盤價 12.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 9652 12.50 6,000 0
103 9657 富邦苗栗 12.60 0 3,000
105 966F 12.45 0 10,000
107 9686 12.50 3,000 0
109 9805 元大北天 12.40 2,000 0
111 980B 12.50 6,000 0
113 980d 元大沙鹿 12.45 0 3,000
115 980u 12.50 10,000 0
117 9814 元大大益 12.45 1,000 0
119 981G 元大彰化 12.45 0 1,000
121 981S 元大崇德 12.50 0 2,000
123 981z 元大大統 12.40 20,000 0
125 983W 元大德芳 12.40 0 2,000
127 9857 元大東蘆 12.40 0 200
129 9865 元大長榮 12.40 0 40
131 987D 元大新壢 12.40 0 10,000
133 9891 12.50 2,000 0
135 9899 元大淡水 12.55 0 44,000
137 989A 元大北投 12.50 0 10,000
139 989E 12.55 1,000 0
141 989Q 元大汐止 12.45 6,000 0
143 9A9S 永豐南京 12.50 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9652 12.55 3,000 0
104 966F 富邦左營 12.40 0 10,000
106 9686 富邦宜蘭 12.45 2,000 0
108 9686 12.55 1,000 0
110 980B 元大復興 12.45 3,000 0
112 980B 12.55 3,000 0
114 980u 元大府城 12.40 3,000 0
116 980u 12.55 10,000 0
118 981F 元大福營 12.45 1,000 0
120 981Q 元大太平 12.50 1,000 0
122 981y 元大善化 12.55 0 5,000
124 9835 元大員林 12.50 2,000 0
126 983W 12.45 0 2,000
128 985C 元大鳳中 12.50 0 3,000
130 9879 元大板三 12.50 0 5,000
132 9891 元大永和 12.45 2,000 0
134 9893 元大大天 12.45 2,000 0
136 9899 12.60 0 2,000
138 989E 元大草屯 12.45 1,000 0
140 989g 元大嘉義 12.45 2,000 0
142 989Y 元大基隆 12.45 12,000 0
         
第 2 頁 / 共 2 頁