交易日期 2014/09/05 股票代號 2475 華映
成交筆數 192 成交金額 5,565,521 成交股數 2,997,102
開盤價 1.87 最高價 1.87 最低價 1.85 收盤價 1.85
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1022 合庫台南 1.84 0 53
3 1035 1.86 0 5,000
5 111B 台企建成 1.86 0 3,000
7 111G 企銀埔墘 1.84 0 758
9 1169 日盛士林 1.85 100,000 0
11 116A 日盛木柵 1.87 0 98,000
13 116d 1.86 0 464,000
15 116G 日盛景美 1.85 0 2,000
17 116i 1.87 0 8,000
19 116S 日盛新莊 1.84 60 0
21 1233 彰銀台中 1.85 128,000 0
23 1650 1.86 0 38,000
25 5320 高 橋 1.84 148 0
27 5602 永興水湳 1.84 0 576
29 5921 元富高雄 1.84 0 940
31 5922 元富新店 1.86 0 1,000
33 592a 元富松德 1.84 0 278
35 592C 元富潮洲 1.85 100,000 0
37 592d 1.85 0 12,000
39 592u 元富世貿 1.85 10,000 0
41 592w 元富佳里 1.86 30,000 0
43 592X 1.87 1,000 0
45 5964 日茂霧峰 1.84 0 394
47 6162 中信託忠 1.87 1,000 0
49 6381 光和溪湖 1.84 0 788
51 6460 大 昌 1.85 10,000 0
53 6535 大眾大安 1.87 12,000 0
55 7009 兆豐景美 1.86 0 2,000
57 700j 兆豐大安 1.86 1,000 0
59 779n 國票南京 1.85 0 150,000
61 8562 新光高雄 1.86 2,000 0
63 9103 群益松山 1.84 0 746
65 9103 1.87 0 72,000
67 918A 群益中壢 1.85 15,000 0
69 918g 群益大甲 1.84 0 743
71 918z 群益宜蘭 1.85 0 36,000
73 9208 凱基桃園 1.84 400 0
75 9209 凱基岡山 1.84 0 645
77 920C 凱基雙和 1.85 10,000 0
79 921E 凱基三峽 1.85 0 78,000
81 9258 凱基羅東 1.86 10,000 0
83 9268 1.86 0 7,000
85 9276 1.86 0 1,000
87 9296 凱基頭份 1.84 0 940
89 9300 華南永昌 1.84 0 501
91 9313 華南大里 1.85 0 27,000
93 9604 富邦陽明 1.85 10,000 0
95 9634 富邦羅東 1.85 25,000 0
97 9647 富邦新華 1.84 0 704
99 9647 1.86 0 19,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1035 土銀新竹 1.84 0 250
4 1040 臺 銀 1.84 0 94
6 111E 企銀桃園 1.85 0 3,000
8 111G 1.85 0 2,000
10 1169 1.86 16,000 0
12 116d 日盛三峽 1.85 0 36,000
14 116f 日盛復興 1.85 30,000 0
16 116i 日盛樹林 1.84 7,992 0
18 116P 日盛信義 1.85 0 50,000
20 116Z 日盛中和 1.85 20,000 0
22 1650 瑞銀 1.85 0 88,000
24 1650 1.87 0 78,000
26 5386 第一彰化 1.85 0 50,000
28 5857 統一新竹 1.84 0 911
30 5921 1.86 0 3,000
32 5926 元富四維 1.84 0 822
34 592a 1.85 0 1,000
36 592d 元富延平 1.84 0 781
38 592G 元富新竹 1.86 2,000 0
40 592u 1.86 10,000 0
42 592X 元富草屯 1.86 1,000 0
44 5960 日 茂 1.85 50,000 0
46 6012 ★亞網路 1.84 1,998 0
48 6164 中信託文 1.85 200,000 0
50 6451 永全南崁 1.86 200,000 0
52 6530 大 眾 1.87 15,000 0
54 6950 福 勝 1.86 114,000 0
56 700F 兆豐虎尾 1.87 0 10,000
58 779D 國票台南 1.84 100 0
60 8459 康和嘉義 1.84 0 394
62 888K 國泰板橋 1.84 0 63
64 9103 1.86 20,000 0
66 913E 群益基隆 1.86 250,000 0
68 918c 群益鳳山 1.84 5,994 0
70 918k 群益西屯 1.86 0 1,000
72 918z 1.87 10,000 0
74 9208 1.87 0 1,000
76 9209 1.87 0 23,000
78 920F 凱基站前 1.84 0 394
80 9233 凱基長庚 1.85 4,000 0
82 9268 凱基台北 1.84 0 881
84 9276 凱基苗栗 1.84 0 246
86 9278 凱基永康 1.85 0 99,000
88 9296 1.86 0 3,000
90 9307 華南大安 1.85 50,000 0
92 9602 富邦溪湖 1.85 0 1,000
94 9607 富邦古亭 1.85 0 40,000
96 9636 富邦環北 1.87 1,000 0
98 9647 1.85 2,000 0
100 9655 富邦板橋 1.85 0 50,000
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2475 華映
成交筆數 192 成交金額 5,565,521 成交股數 2,997,102
開盤價 1.87 最高價 1.87 最低價 1.85 收盤價 1.85
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 9655 1.87 0 50,000
103 965K 富邦台中 1.86 0 1,000
105 9661 富邦新店 1.85 10,000 0
107 9686 富邦宜蘭 1.84 0 330
109 9697 富邦虎尾 1.85 0 5,000
111 980a 元大承德 1.84 0 947
113 980d 元大沙鹿 1.85 200,000 0
115 980d 1.87 0 1,000
117 980l 元大虎尾 1.85 0 30,000
119 9814 元大大益 1.85 20,000 0
121 9819 元大桃園 1.85 0 10,000
123 981C 元大路竹 1.86 0 5,000
125 981Q 元大太平 1.84 0 31
127 981V 元大民雄 1.86 3,000 0
129 9821 元大敦信 1.84 0 328
131 982B 元大博愛 1.87 100,000 0
133 9833 1.85 80,000 0
135 9837 元大北港 1.85 0 5,000
137 9838 1.85 20,000 0
139 984C 元大新中 1.85 10,000 0
141 9865 元大長榮 1.84 0 666
143 988B 1.86 0 10,000
145 9891 1.87 200,000 0
147 9893 1.86 0 39,000
149 989B 1.86 50,000 0
151 989f 元大東港 1.85 0 20,000
153 989Q 元大汐止 1.87 10,000 0
155 9A99 永豐中壢 1.86 0 150,000
157 9A9U 永豐中正 1.85 50,000 34,000
159 9A9X 永豐竹科 1.85 0 5,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9659 富邦高雄 1.85 0 286,000
104 965U 富邦彰化 1.85 20,000 0
106 9672 富邦員林 1.86 5,000 0
108 9695 富邦民雄 1.87 0 10,000
110 9800 元大 1.87 20,000 0
112 980C 元大斗六 1.84 0 669
114 980d 1.86 400,000 0
116 980D 元大開元 1.85 10,000 0
118 980u 元大府城 1.86 10,000 0
120 9815 元大永康 1.87 0 9,000
122 981a 元大歸仁 1.85 6,000 0
124 981F 元大福營 1.85 0 10,000
126 981r 元大屏南 1.86 0 100,000
128 981z 元大大統 1.86 0 510,000
130 982A 元大羅東 1.84 0 788
132 9833 元大敦化 1.84 200 0
134 9836 元大重慶 1.84 710 0
136 9838 元大豐原 1.84 500 0
138 983N 元大大安 1.86 0 7,000
140 984C 1.86 20,000 0
142 988B 元大藝文 1.84 0 394
144 9891 元大永和 1.86 200,000 0
146 9893 元大大天 1.84 0 408
148 989B 元大中港 1.85 50,000 0
150 989E 元大草屯 1.84 0 639
152 989N 元大內湖 1.87 0 10,000
154 989S 元大鹿港 1.85 0 100,000
156 9A9d 永豐古亭 1.86 25,000 0
158 9A9x 永豐桃園 1.85 0 10,000
         
第 2 頁 / 共 2 頁