交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 132.00 0 1,000
3 1020 133.00 4,000 0
5 1020 134.00 7,000 0
7 1021 合庫台中 131.50 1,000 0
9 1021 132.50 1,000 2,000
11 1021 135.50 3,000 0
13 1022 132.50 0 1,000
15 1023 132.50 3,000 0
17 1024 132.50 0 5,000
19 1024 135.50 1,000 0
21 1025 132.50 1,000 0
23 1025 134.00 7,000 0
25 1028 合庫彰化 132.00 1,000 0
27 1028 133.00 1,000 0
29 1029 134.00 1,000 0
31 102C 132.50 1,000 4,000
33 102C 134.50 1,000 0
35 102E 合庫東桃 132.00 1,000 0
37 102E 133.00 4,000 0
39 102E 135.50 2,000 0
41 1030 132.50 3,000 1,000
43 1032 土銀台南 132.50 15,000 0
45 1032 134.50 40,000 0
47 1033 132.50 1,000 0
49 1033 134.50 1,000 0
51 1034 土銀嘉義 132.50 1,000 0
53 1034 134.00 1,000 0
55 1036 土銀玉里 133.50 1,000 0
57 1037 132.50 2,000 0
59 103C 土銀白河 132.50 2,000 1,000
61 103D 土銀湖口 132.50 0 1,000
63 1040 132.50 3,000 1,000
65 1040 133.50 162 0
67 1041 132.00 4,000 2,000
69 1041 133.00 1,000 0
71 1041 134.00 1,000 0
73 1042 臺銀臺南 132.00 11,000 1,000
75 1042 133.00 1,000 3,000
77 1042 135.00 2,000 0
79 1043 臺銀民權 132.00 12,000 10,000
81 1045 臺銀新竹 132.00 3,000 0
83 104A 臺銀臺中 132.50 5,000 0
85 104A 135.50 0 2,000
87 104C 133.00 0 1,000
89 104D 132.50 3,000 2,000
91 104D 133.50 1,000 155
93 104D 134.50 1,000 0
95 1090 工 銀 132.50 1,000 12,000
97 1090 135.50 0 1,000
99 1091 132.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 132.50 5,000 0
4 1020 133.50 5,000 0
6 1020 135.00 1,000 0
8 1021 132.00 10,000 0
10 1021 135.00 1,000 0
12 1022 合庫台南 131.50 1,000 0
14 1023 合庫高雄 132.00 1,000 0
16 1024 合庫嘉義 132.00 0 3,000
18 1024 135.00 1,000 0
20 1025 合庫基隆 132.00 5,000 2,000
22 1025 133.00 3,000 0
24 1025 134.50 4,000 0
26 1028 132.50 1,000 0
28 1029 合庫鳳松 132.50 1,000 0
30 102C 合庫自強 132.00 3,000 2,000
32 102C 134.00 3,000 0
34 102C 135.00 10,000 0
36 102E 132.50 0 3,000
38 102E 134.00 1,000 0
40 1030 土  銀 132.00 10,000 0
42 1030 134.00 1,000 0
44 1032 133.00 1,000 0
46 1033 土銀高雄 131.50 0 5,000
48 1033 134.00 1,000 0
50 1033 135.50 0 1,000
52 1034 133.00 1,000 0
54 1035 土銀新竹 132.00 1,000 0
56 1037 土銀花蓮 132.00 0 1,000
58 1037 133.00 1,000 0
60 103C 135.50 1,000 0
62 1040 臺 銀 132.00 12,000 1,000
64 1040 133.00 3,000 3,000
66 1041 臺銀鳳山 131.50 0 1,000
68 1041 132.50 1,000 3,000
70 1041 133.50 1,000 0
72 1041 134.50 3,000 0
74 1042 132.50 3,000 0
76 1042 134.00 2,000 0
78 1042 135.50 2,000 0
80 1043 132.50 0 1,000
82 1045 132.50 0 1,000
84 104A 133.00 1,000 0
86 104C 臺銀高雄 132.50 0 1,000
88 104D 臺銀金山 132.00 5,000 0
90 104D 133.00 1,000 0
92 104D 134.00 2,000 0
94 104D 135.00 1,000 0
96 1090 133.00 1,000 0
98 1091 工銀台中 132.00 1,000 0
100 1091 133.00 3,000 0
第 1 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 1091 133.50 1,000 0
103 1091 135.50 1,000 0
105 1093 133.00 1,000 0
107 1095 工銀桃園 132.00 0 3,000
109 1095 133.00 1,000 0
111 1096 工銀板橋 132.50 1,000 0
113 1096 135.00 0 1,000
115 109A 135.00 2,000 0
117 1110 企 銀 132.00 2,000 2,000
119 1110 133.00 2,000 0
121 1111 企銀台中 132.00 1,000 0
123 1112 企銀台南 132.50 2,000 0
125 1114 企銀嘉義 132.00 0 2,000
127 1114 135.50 2,000 0
129 1115 133.00 0 1,000
131 1116 132.50 1,000 0
133 1116 133.50 1,000 0
135 1117 企銀竹北 132.00 1,000 0
137 1118 企銀豐原 132.00 2,000 0
139 1119 企銀岡山 132.00 0 7,000
141 111B 132.50 3,000 0
143 111C 台企三民 133.50 5,000 0
145 111D 企銀台北 133.50 0 1,000
147 111E 企銀桃園 132.50 0 1,000
149 111H 企銀南京 132.50 1,000 0
151 1160 132.50 3,000 10,000
153 1160 133.50 200 0
155 1160 135.50 1,000 0
157 1161 132.50 2,000 0
159 1162 133.00 1,000 0
161 1163 132.50 4,000 1,000
163 1163 133.50 1,000 0
165 1163 135.50 0 1,000
167 1164 133.00 5,000 0
169 1165 132.50 7,000 2,000
171 1165 134.00 1,000 0
173 1165 135.50 1,000 0
175 1166 132.00 13,000 11,000
177 1166 133.00 2,000 1,000
179 1167 133.00 5,000 0
181 1168 132.50 2,000 1,000
183 1168 134.00 2,000 0
185 1169 134.00 0 10,000
187 116A 132.50 18,000 6,000
189 116A 134.00 0 1,000
191 116A 135.50 1,000 0
193 116b 133.00 1,000 2,000
195 116b 134.00 1,000 3,000
197 116B 日盛中壢 132.00 1,000 9,000
199 116B 133.00 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 1091 134.00 2,000 0
104 1093 工銀埔里 132.00 1,000 0
106 1093 134.00 0 1,000
108 1095 132.50 1,000 0
110 1095 135.50 1,000 0
112 1096 133.00 1,000 0
114 109A 工銀城中 132.00 0 3,000
116 109K 工銀忠孝 133.00 2,000 0
118 1110 132.50 0 1,000
120 1110 135.50 1,000 0
122 1111 133.00 1,000 0
124 1113 企銀九如 132.50 1,000 0
126 1114 132.50 1,000 0
128 1115 企銀太平 132.00 2,000 0
130 1116 企銀屏東 132.00 11,000 0
132 1116 133.00 10,000 0
134 1116 134.00 1,000 0
136 1117 133.00 0 1,000
138 1118 133.00 0 1,000
140 111B 台企建成 132.00 7,000 0
142 111B 133.00 2,000 0
144 111C 135.50 0 5,000
146 111D 134.50 1,000 0
148 111E 133.00 5,000 0
150 1160 日 盛 132.00 2,000 1,000
152 1160 133.00 1,000 0
154 1160 134.00 2,000 0
156 1161 日盛忠孝 132.00 4,000 0
158 1162 日盛台南 132.50 3,000 0
160 1163 日盛台中 132.00 2,000 2,000
162 1163 133.00 3,000 0
164 1163 134.00 2,000 0
166 1164 日盛內湖 132.50 10,000 1,000
168 1165 日盛板橋 132.00 3,000 5,000
170 1165 133.00 4,000 1,000
172 1165 135.00 1,000 0
174 1166 日盛雙和 131.50 2,000 0
176 1166 132.50 3,000 0
178 1167 日盛嘉義 132.00 4,000 0
180 1168 日盛高雄 132.00 0 1,000
182 1168 133.00 2,000 0
184 1169 日盛士林 132.50 1,000 0
186 116A 日盛木柵 132.00 1,000 5,000
188 116A 133.00 5,000 0
190 116A 135.00 2,000 2,000
192 116b 日盛園區 132.50 0 5,000
194 116b 133.50 1,000 0
196 116b 135.00 3,000 27,000
198 116B 132.50 2,000 0
200 116B 135.50 1,000 0
第 2 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 116c 日盛豐原 132.50 2,000 0
203 116C 132.00 7,000 7,000
205 116C 133.00 7,000 1,000
207 116e 日盛竹北 132.00 1,000 0
209 116E 日盛三重 132.50 4,000 0
211 116F 日盛員林 132.00 0 4,000
213 116F 134.00 0 2,000
215 116G 日盛景美 132.00 3,000 0
217 116G 133.00 1,000 0
219 116G 135.00 1,000 1,000
221 116H 133.50 2,000 0
223 116i 日盛樹林 132.00 2,000 0
225 116i 133.50 0 2,000
227 116I 132.00 5,000 0
229 116I 133.00 2,000 0
231 116j 132.50 4,000 0
233 116j 135.00 0 1,000
235 116J 日盛中山 132.00 8,000 0
237 116J 133.00 10,000 0
239 116J 134.00 7,000 0
241 116J 135.00 2,000 0
243 116k 132.50 3,000 8,000
245 116K 日盛花蓮 132.00 0 5,000
247 116K 133.50 0 35
249 116K 135.50 1,000 0
251 116L 132.00 0 3,000
253 116L 133.50 0 10,000
255 116L 135.50 2,000 0
257 116m 132.50 1,000 1,000
259 116M 日盛屏東 132.50 0 1,000
261 116N 日盛永康 132.00 1,000 0
263 116P 132.50 1,000 0
265 116P 133.50 948 40
267 116Q 日盛二林 132.00 1,000 0
269 116Q 133.50 150 0
271 116r 日盛文化 132.50 1,000 0
273 116s 日盛土城 132.00 6,000 0
275 116s 133.00 4,000 0
277 116s 134.50 3,000 0
279 116S 132.00 6,000 3,000
281 116S 133.00 2,000 0
283 116S 135.00 1,000 0
285 116U 日盛桃園 132.00 3,000 0
287 116V 日盛斗六 131.50 1,000 0
289 116V 135.50 2,000 0
291 116W 132.50 0 1,000
293 116W 134.00 0 1,000
295 116W 135.50 1,000 0
297 116X 133.00 2,000 0
299 116X 134.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 116C 日盛八德 131.50 1,000 0
204 116C 132.50 6,000 0
206 116d 日盛三峽 132.00 2,000 0
208 116e 135.50 1,000 0
210 116f 日盛復興 133.00 1,000 0
212 116F 132.50 2,000 2,000
214 116g 日盛龍潭 132.00 2,000 0
216 116G 132.50 4,000 0
218 116G 134.50 5,000 0
220 116H 日盛新竹 132.50 1,000 7,000
222 116H 134.00 1,000 0
224 116i 132.50 2,000 0
226 116I 日盛南京 131.50 1,000 0
228 116I 132.50 5,000 1,000
230 116j 日盛頭份 132.00 3,000 0
232 116j 134.00 0 1,000
234 116j 135.50 1,000 0
236 116J 132.50 5,000 2,000
238 116J 133.50 8,050 0
240 116J 134.50 5,000 0
242 116k 日盛高雄 132.00 2,000 0
244 116k 134.00 1,000 0
246 116K 132.50 3,000 0
248 116K 134.00 0 1,000
250 116L 日盛大墩 131.50 1,000 1,000
252 116L 132.50 1,000 0
254 116L 134.00 3,000 1,000
256 116m 日盛和美 132.00 2,000 0
258 116m 135.50 10,000 0
260 116M 133.00 0 1,000
262 116P 日盛信義 132.00 1,000 0
264 116P 133.00 2,000 0
266 116P 134.00 1,000 0
268 116Q 132.50 4,000 0
270 116Q 135.00 1,000 0
272 116r 133.00 0 3,000
274 116s 132.50 3,000 0
276 116s 134.00 3,000 0
278 116S 日盛新莊 131.50 0 2,000
280 116S 132.50 2,000 0
282 116S 134.50 0 2,000
284 116S 135.50 2,000 0
286 116U 135.00 1,000 0
288 116V 133.50 1,000 0
290 116W 日盛鳳山 132.00 0 2,000
292 116W 133.00 1,000 0
294 116W 135.00 1,000 0
296 116X 日盛宜蘭 132.50 1,000 0
298 116X 134.00 0 1,000
300 116X 135.50 0 3,000
第 3 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 116Z 日盛中和 131.50 3,000 0
303 116Z 132.50 1,000 2,000
305 116Z 134.00 2,000 0
307 116Z 135.50 1,000 0
309 1230 132.00 2,000 1,000
311 1230 133.00 2,000 0
313 1233 132.00 2,000 0
315 1233 133.00 0 1,000
317 1261 宏遠民生 131.50 1,000 0
319 1261 135.50 1,000 0
321 1262 132.50 2,000 5,000
323 1262 135.50 2,000 0
325 126D 宏遠台南 132.00 0 7,000
327 126D 133.50 3,000 0
329 126H 宏遠中和 132.50 1,000 2,000
331 126H 135.00 2,000 0
333 126L 宏遠台中 132.00 1,000 0
335 126L 134.00 2,000 0
337 126Q 宏遠高雄 132.50 1,000 0
339 126U 宏遠館前 132.00 1,000 28,000
341 126U 135.00 3,000 0
343 126V 132.00 3,000 0
345 126V 134.00 1,000 0
347 1360 港麥格理 131.50 0 109,000
349 1360 132.50 0 691,000
351 1360 133.50 0 25,000
353 1360 134.50 0 41,000
355 1360 135.50 0 103,000
357 1440 132.50 10,000 0
359 1470 134.00 5,000 0
361 1470 135.00 17,000 0
363 1480 美商高盛 131.50 0 11,000
365 1480 133.00 0 2,000
367 1520 132.50 1,000 10,000
369 1520 133.50 0 48,000
371 1520 134.50 0 5,000
373 1520 135.50 0 20,000
375 1530 132.00 0 18,000
377 1530 133.00 3,000 37,000
379 1530 134.00 0 15,000
381 1530 135.00 0 15,000
383 1560 港商野村 132.00 3,000 0
385 1560 133.00 4,000 0
387 1650 瑞銀 132.00 0 17,000
389 2180 132.50 2,000 2,000
391 2180 133.50 1,000 0
393 2180 135.50 1,000 0
395 2181 132.50 0 1,000
397 2184 亞東新竹 132.00 1,000 0
399 2184 134.00 10,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 116Z 132.00 9,000 2,000
304 116Z 133.00 12,000 0
306 116Z 135.00 1,000 0
308 1230 彰 銀 131.50 1,000 0
310 1230 132.50 4,000 0
312 1233 彰銀台中 131.50 1,000 0
314 1233 132.50 1,000 0
316 1233 135.00 1,000 0
318 1261 132.00 1,000 0
320 1262 宏遠桃園 132.00 1,000 0
322 1262 133.00 0 1,000
324 1264 宏遠南京 132.00 2,000 0
326 126D 132.50 3,000 0
328 126D 134.50 1,000 0
330 126H 133.50 0 1,000
332 126H 135.50 0 1,000
334 126L 133.00 1,000 0
336 126L 135.50 2,000 0
338 126Q 133.00 1,000 0
340 126U 132.50 0 12,000
342 126V 宏遠板橋 131.50 1,000 0
344 126V 132.50 2,000 0
346 126X 宏遠新竹 132.00 2,000 0
348 1360 132.00 0 502,000
350 1360 133.00 0 130,000
352 1360 134.00 0 80,000
354 1360 135.00 0 105,000
356 1440 美林 132.00 37,000 12,000
358 1470 台灣摩根 132.00 1,000 0
360 1470 134.50 4,000 0
362 1470 135.50 30,000 0
364 1480 132.00 9,000 0
366 1520 瑞士信貸 132.00 10,000 2,000
368 1520 133.00 0 1,000
370 1520 134.00 0 15,000
372 1520 135.00 0 17,000
374 1530 德意志 131.50 0 4,000
376 1530 132.50 7,000 26,000
378 1530 133.50 0 3,000
380 1530 134.50 0 6,000
382 1530 135.50 0 26,000
384 1560 132.50 3,000 0
386 1560 135.00 1,000 0
388 2180 亞 東 132.00 4,000 1,000
390 2180 133.00 3,000 1,000
392 2180 134.00 2,000 0
394 2181 亞東板橋 132.00 1,000 0
396 2181 135.00 0 1,000
398 2184 132.50 1,000 1,000
400 2185 亞東台南 132.00 0 1,000
第 4 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 2186 亞東高雄 131.50 0 1,000
403 2186 132.50 1,000 1,000
405 2186 133.50 600 0
407 2187 亞東台中 131.50 1,000 0
409 2187 133.50 1,000 0
411 2187 135.50 1,000 0
413 2188 132.50 2,000 1,000
415 5050 大 展 132.00 2,000 0
417 5050 133.00 1,000 0
419 5059 大展武昌 132.00 10,000 2,000
421 5110 富 隆 131.50 2,000 0
423 5112 132.50 10,000 0
425 5112 135.00 3,000 0
427 5260 132.50 2,000 0
429 5261 大慶蘆洲 132.00 6,000 0
431 5261 133.00 2,000 1,000
433 5261 134.00 0 10,000
435 5262 大慶楊梅 132.00 3,000 1,000
437 5262 133.00 2,000 0
439 5262 135.00 0 1,000
441 5263 大慶泰山 132.50 8,000 0
443 5263 135.00 5,000 0
445 5265 大慶苗栗 132.00 1,000 0
447 5265 133.00 2,000 0
449 5266 大慶中壢 135.50 1,000 0
451 5267 132.50 2,000 0
453 5268 大慶台南 131.50 1,000 0
455 5268 133.00 1,000 1,000
457 5269 132.50 2,000 0
459 526A 133.00 1,000 0
461 526K 132.50 4,000 2,000
463 5320 高 橋 132.00 2,000 0
465 5320 133.00 1,000 1,000
467 5320 135.00 0 2,000
469 5321 高橋龍潭 131.50 2,000 0
471 5321 132.50 2,000 0
473 5322 高橋中壢 132.50 3,000 0
475 5322 135.50 1,000 0
477 5323 133.00 1,000 1,000
479 5382 第一台中 132.00 0 1,000
481 5382 135.00 0 1,000
483 5383 133.00 1,000 0
485 5384 第一台南 132.00 1,000 0
487 5384 133.00 8,000 0
489 5385 第一桃園 132.00 11,000 0
491 5385 133.00 0 1,000
493 5385 135.00 2,000 0
495 5386 132.50 1,000 0
497 5387 第一澎湖 132.50 1,000 0
499 5389 第一中山 132.00 1,000 10,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 2186 132.00 6,000 2,000
404 2186 133.00 1,000 1,000
406 2186 134.50 1,000 0
408 2187 132.50 2,000 2,000
410 2187 134.00 1,000 0
412 2188 亞東雙和 132.00 0 1,000
414 2188 133.00 0 1,000
416 5050 132.50 3,000 0
418 5050 135.50 1,000 1,000
420 5059 133.50 1,000 0
422 5112 富隆長安 132.00 5,000 0
424 5112 133.00 10,000 0
426 5260 大 慶 132.00 3,000 0
428 5260 133.00 2,000 0
430 5261 132.50 5,000 0
432 5261 133.50 5,000 0
434 5261 135.50 10,000 0
436 5262 132.50 6,000 0
438 5262 134.00 2,000 0
440 5262 135.50 1,000 0
442 5263 133.00 1,000 0
444 5264 大慶高雄 132.00 1,000 0
446 5265 132.50 1,000 0
448 5265 134.00 0 1,000
450 5267 大慶基隆 132.00 1,000 1,000
452 5267 133.00 1,000 0
454 5268 132.00 2,000 2,000
456 5269 大慶台中 132.00 0 20,000
458 526A 大慶中和 132.50 0 4,000
460 526K 大慶富順 132.00 4,000 0
462 526K 133.00 0 1,000
464 5320 132.50 13,000 3,000
466 5320 134.50 1,000 0
468 5320 135.50 2,000 0
470 5321 132.00 0 1,000
472 5321 133.00 2,000 0
474 5322 133.50 100 0
476 5323 高橋內壢 132.00 5,000 0
478 5323 135.50 0 2,000
480 5382 133.00 0 1,000
482 5383 第一高雄 132.00 2,000 0
484 5383 133.50 10 0
486 5384 132.50 3,000 1,000
488 5384 135.50 1,000 0
490 5385 132.50 1,000 0
492 5385 134.50 1,000 0
494 5386 第一彰化 132.00 3,000 0
496 5386 133.00 2,000 0
498 5387 133.00 0 1,000
500 5389 132.50 10,000 0
第 5 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 5389 135.50 2,000 0
503 538A 132.00 11,000 0
505 538A 133.50 1,000 0
507 538B 132.00 3,000 1,000
509 538B 133.00 1,000 0
511 538C 第一光復 132.00 1,000 0
513 538D 第一忠孝 131.50 1,000 0
515 538D 132.50 5,000 1,000
517 538D 133.50 1,000 0
519 538E 第一自由 131.50 0 2,000
521 538E 132.50 3,000 1,000
523 538E 133.50 4,000 0
525 538E 135.00 1,000 0
527 538F 132.50 0 4,000
529 538F 133.50 200 0
531 538G 132.50 1,000 0
533 538j 第一安和 131.50 1,000 1,000
535 538j 132.50 1,000 0
537 538j 135.50 1,000 0
539 538N 第一豐原 132.50 1,000 0
541 538N 135.00 1,000 0
543 538P 133.00 2,000 0
545 538U 第一士林 132.00 0 10,000
547 538V 133.00 0 5,000
549 538W 第一華江 132.00 2,000 2,000
551 538X 第一新莊 132.50 1,000 0
553 538X 134.00 1,000 0
555 538Y 第一中壢 132.00 10,000 0
557 538Y 135.00 0 1,000
559 5600 永 興 132.00 4,000 0
561 5600 134.00 1,000 0
563 5603 132.00 2,000 0
565 5604 永興大墩 131.50 0 3,000
567 5660 132.50 3,000 1,000
569 5850 統 一 132.00 4,000 20,000
571 5850 133.00 3,000 2,000
573 5850 135.50 1,000 1,000
575 5851 132.50 2,000 0
577 5852 統一敦南 133.00 2,000 0
579 5853 統一中壢 132.00 8,000 1,000
581 5853 133.00 8,000 0
583 5853 134.50 1,000 0
585 5854 統一城中 132.50 0 10,000
587 5856 統一台中 132.00 2,000 4,000
589 5856 135.00 1,000 0
591 5857 132.00 5,000 0
593 5857 133.00 1,000 13,000
595 5858 132.00 3,000 0
597 5858 133.50 2,200 0
599 5859 統一屏東 131.50 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 538A 第一新興 131.50 0 6,000
504 538A 132.50 5,000 0
506 538B 第一新竹 131.50 0 2,000
508 538B 132.50 2,000 2,000
510 538B 135.00 1,000 0
512 538C 133.00 0 1,000
514 538D 132.00 1,000 1,000
516 538D 133.00 1,000 0
518 538D 135.50 1,000 0
520 538E 132.00 1,000 2,000
522 538E 133.00 1,000 0
524 538E 134.00 15,000 0
526 538F 第一稻埕 132.00 1,000 0
528 538F 133.00 0 6,000
530 538G 第一中和 132.00 2,000 1,000
532 538I 第一頭份 132.50 1,000 0
534 538j 132.00 1,000 38,000
536 538j 133.00 14,000 52,000
538 538M 第一嘉義 132.50 2,000 0
540 538N 134.00 1,000 0
542 538P 第一路竹 132.00 1,000 0
544 538P 135.50 0 1,000
546 538V 第一灣內 132.00 0 1,000
548 538V 135.50 1,000 0
550 538W 133.00 10,000 0
552 538X 133.50 1,000 0
554 538X 134.50 1,000 0
556 538Y 133.00 1,000 0
558 5460 寶 盛 132.00 1,000 0
560 5600 132.50 1,000 0
562 5603 永興台中 131.50 1,000 0
564 5603 132.50 1,000 0
566 5660 日 進 132.00 1,000 0
568 5660 133.00 2,000 0
570 5850 132.50 115,000 31,000
572 5850 135.00 0 1,000
574 5851 統一高雄 132.00 2,000 0
576 5851 134.00 0 3,000
578 5852 133.50 1,000 0
580 5853 132.50 0 2,000
582 5853 133.50 1,000 0
584 5853 135.50 1,000 2,000
586 5855 統一台南 135.50 2,000 0
588 5856 132.50 2,000 0
590 5857 統一新竹 131.50 5,000 0
592 5857 132.50 12,000 1,000
594 5858 統一嘉義 131.50 0 1,000
596 5858 132.50 3,000 2,000
598 5858 135.50 0 1,000
600 5859 132.50 1,000 0
第 6 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 5859 134.00 0 1,000
603 585A 統一基隆 132.00 1,000 2,000
605 585b 統一內湖 131.50 0 1,000
607 585b 132.50 5,000 17,000
609 585B 統一永和 132.00 0 3,000
611 585B 134.00 1,000 0
613 585c 132.50 2,000 0
615 585C 132.50 6,000 0
617 585d 統一新店 132.50 1,000 2,000
619 585D 統一新台中 131.50 51,000 1,000
621 585D 132.50 70,000 5,000
623 585D 135.50 2,000 0
625 585F 統一彰化 132.00 3,000 0
627 585G 統一延平 132.50 0 1,000
629 585H 統一桃園 132.00 1,000 0
631 585I 統一員林 131.50 1,000 0
633 585I 132.50 4,000 1,000
635 585I 135.50 1,000 0
637 585J 133.00 1,000 2,000
639 585J 135.00 0 1,000
641 585M 統一士林 132.50 2,000 0
643 585N 統一大里 132.00 1,000 0
645 585N 133.00 1,000 0
647 585Q 統一三多 132.00 1,000 0
649 585R 統一汐止 131.50 2,000 0
651 585R 132.50 0 2,000
653 585R 133.50 2,000 0
655 585R 135.50 3,000 0
657 585S 132.50 1,000 0
659 585U 統一南京 132.00 3,000 1,000
661 585U 133.00 3,000 0
663 585U 134.00 2,000 0
665 585U 135.50 0 3,000
667 585V 132.50 3,000 5,000
669 585V 133.50 1,000 0
671 585V 135.00 1,000 0
673 585W 統一金門 131.50 4,000 0
675 585W 132.50 1,000 1,000
677 585Y 132.50 1,000 0
679 585Z 132.50 3,000 0
681 5861 盈溢籬子內 132.00 1,000 0
683 5870 光 隆 132.00 1,000 2,000
685 5870 133.00 2,000 0
687 5920 元 富 132.00 3,000 20,000
689 5920 134.50 0 31,000
691 5920 135.50 0 1,000
693 5921 132.50 2,000 0
695 5922 135.00 0 3,000
697 5923 133.00 1,000 4,000
699 5925 元富台中 132.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 5859 135.50 1,000 0
604 585A 133.00 2,000 0
606 585b 132.00 3,000 1,000
608 585b 133.00 2,000 0
610 585B 133.00 0 1,000
612 585c 統一仁愛 132.00 1,000 0
614 585C 統一三民 132.00 2,000 8,000
616 585C 133.00 0 2,000
618 585d 135.50 1,000 0
620 585D 132.00 52,000 103,000
622 585D 133.00 2,000 65,000
624 585E 統一新營 132.00 2,000 0
626 585F 132.50 2,000 0
628 585G 133.00 0 1,000
630 585H 132.50 1,000 0
632 585I 132.00 7,000 0
634 585I 133.00 1,000 0
636 585J 統一三重 132.00 20,000 3,000
638 585J 134.00 1,000 0
640 585L 統一豐原 132.00 1,000 0
642 585M 133.50 0 1,000
644 585N 132.50 1,000 0
646 585P 統一板橋 132.00 1,000 0
648 585Q 133.50 0 1,000
650 585R 132.00 0 4,000
652 585R 133.00 2,000 0
654 585R 135.00 1,000 0
656 585S 統一宜蘭 131.50 1,000 0
658 585S 133.00 0 1,000
660 585U 132.50 3,000 0
662 585U 133.50 2,000 0
664 585U 134.50 1,000 0
666 585V 統一古亭 131.50 1,000 0
668 585V 133.00 1,000 0
670 585V 134.00 1,000 0
672 585V 135.50 0 1,000
674 585W 132.00 1,000 1,000
676 585Y 統一土城 132.00 11,000 0
678 585Z 統一松江 132.00 0 2,000
680 5860 盈 溢 135.00 1,000 0
682 5861 132.50 0 1,000
684 5870 132.50 2,000 2,000
686 5870 134.00 1,000 0
688 5920 132.50 0 30,000
690 5920 135.00 0 1,000
692 5921 元富高雄 132.00 2,000 1,000
694 5922 元富新店 132.50 15,000 2,000
696 5923 元富三重 132.50 5,000 1,000
698 5923 135.00 22,000 0
700 5926 元富四維 132.00 1,000 0
第 7 頁 / 共 32 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2498 宏達電
成交筆數 5,355 成交金額 1,097,148,289 成交股數 8,264,785
開盤價 135.50 最高價 136.00 最低價 131.50 收盤價 132.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
701 5926 132.50 1,000 0
703 5927 132.50 4,000 1,000
705 5927 135.50 1,000 3,000
707 5928 132.00 1,000 5,000
709 5928 135.50 0 1,000
711 5929 132.50 1,000 0
713 592a 元富松德 132.50 1,000 0
715 592a 135.50 0 2,000
717 592A 135.50 1,000 0
719 592b 132.00 8,000 0
721 592b 135.00 1,000 1,000
723 592B 元富永和 132.50 1,000 0
725 592c 132.50 6,000 0
727 592C 元富潮洲 132.50 1,000 0
729 592D 132.50 4,000 6,000
731 592D 135.00 1,000 5,000
733 592e 元富古亭 131.50 0 81,000
735 592e 133.00 0 21,000
737 592E 元富城中 132.00 1,000 0
739 592E 135.50 1,000 0
741 592g 132.50 4,000 2,000
743 592g 134.50 1,000 0
745 592H 元富信義 132.00 1,000 0
747 592H 134.50 1,000 0
749 592H 135.50 0 2,000
751 592i 133.00 2,000 0
753 592I 132.50 2,000 0
755 592J 元富松山 132.00 5,000 1,000
757 592l 元富大裕 132.00 3,000 3,000
