交易日期 2014/09/05 股票代號 2537 聯上發
成交筆數 62 成交金額 2,365,500 成交股數 197,000
開盤價 12.10 最高價 12.10 最低價 11.95 收盤價 11.95
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1042 臺銀臺南 12.00 1,000 0
3 116k 日盛高雄 11.95 20,000 0
5 1440 美林 11.95 0 1,000
7 5386 第一彰化 12.00 0 1,000
9 538V 第一灣內 12.00 5,000 0
11 5854 12.10 10,000 0
13 585e 統一新莊 12.00 5,000 0
15 700M 兆豐桃園 12.00 3,000 0
17 700S 12.00 1,000 0
19 779P 國票九鼎 12.00 3,000 0
21 845I 康和古亭 11.95 1,000 0
23 8842 玉山新莊 12.00 5,000 0
25 8842 12.10 10,000 0
27 884C 玉山南京 12.00 5,000 0
29 9132 群益成功 12.00 0 20,000
31 913U 群益崇德 11.95 2,000 0
33 920E 凱基東門 11.95 7,000 0
35 922H 凱基復興 12.10 0 1,000
37 9300 華南永昌 12.10 0 15,000
39 9636 富邦環北 12.00 5,000 0
41 9664 富邦天母 12.05 1,000 0
43 9800 元大 12.00 2,000 0
45 981B 元大竹北 11.95 0 3,000
47 981B 12.05 0 10,000
49 981I 元大天母 11.95 0 4,000
51 981n 元大旗山 12.00 0 5,000
53 9831 元大四維 12.00 10,000 0
55 983G 12.10 4,000 0
57 9853 元大南屯 12.00 0 5,000
59 9879 元大板三 12.00 4,000 0
61 989C 元大板橋 12.00 3,000 0
63 9A00 永豐金 11.95 0 20,000
65 9A9v 永豐光復 12.00 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 104C 臺銀高雄 12.00 21,000 0
4 116W 日盛鳳山 12.00 1,000 0
6 5263 大慶泰山 12.05 3,000 0
8 538B 第一新竹 11.95 0 10,000
10 5854 統一城中 12.00 0 5,000
12 5859 統一屏東 12.00 1,000 0
14 5925 元富台中 12.00 2,000 0
16 700S 兆豐大同 11.95 1,000 0
18 7790 國票綜合 11.95 1,000 0
20 779V 國票天祥 11.95 1,000 0
22 8560 新 光 12.10 2,000 0
24 8842 12.05 5,000 0
26 8843 玉山高雄 12.05 4,000 0
28 8886 國泰新莊 12.10 1,000 0
30 913D 群益潭子 12.00 2,000 0
32 918C 群益古亭 12.00 3,000 0
34 9227 凱基城中 12.00 5,000 0
36 9268 凱基台北 12.10 0 4,000
38 9329 華南朴子 12.00 2,000 0
40 9655 富邦板橋 12.00 1,000 2,000
42 9697 富邦虎尾 11.95 2,000 0
44 980d 元大沙鹿 12.00 5,000 0
46 981B 12.00 0 46,000
48 981B 12.10 0 7,000
50 981I 12.00 0 12,000
52 9825 元大新營 12.00 15,000 0
54 983G 元大上新 12.05 1,000 0
56 983N 元大大安 12.00 0 21,000
58 9857 元大東蘆 12.05 0 4,000
60 989A 元大北投 12.00 3,000 0
62 989L 元大成功 11.95 1,000 0
64 9A9a 永豐苓雅 11.95 2,000 0
66 9A9X 永豐竹科 12.00 5,000 0
第 1 頁 / 共 1 頁