交易日期 2014/09/05 股票代號 2547 日勝生
成交筆數 260 成交金額 9,226,787 成交股數 485,335
開盤價 19.00 最高價 19.10 最低價 18.95 收盤價 19.05
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 19.00 0 1,000
3 102E 19.00 0 6,000
5 1033 土銀高雄 19.00 0 6,000
7 1041 臺銀鳳山 19.10 0 5
9 104A 臺銀臺中 18.95 3,000 0
11 104D 臺銀金山 18.95 2,000 0
13 1166 日盛雙和 19.00 0 2,000
15 1169 日盛士林 19.10 0 656
17 116b 日盛園區 19.05 1,000 0
19 116i 日盛樹林 19.00 0 1,000
21 116U 日盛桃園 19.00 0 10,000
23 1260 宏 遠 19.00 20,000 0
25 1470 19.05 8,000 7,000
27 1520 瑞士信貸 19.00 1,000 0
29 1530 19.05 4,000 0
31 1560 19.05 0 4,000
33 1650 19.00 0 7,000
35 2181 亞東板橋 19.00 0 1,000
37 538j 19.10 0 166
39 5853 統一中壢 19.05 0 1,000
41 5858 統一嘉義 19.00 1,000 0
43 585W 統一金門 19.05 0 1,000
45 585Z 19.00 22,000 0
47 5920 元 富 19.00 70,000 0
49 5921 19.00 0 3,000
51 592c 元富烏日 19.05 20,000 0
53 592D 19.10 0 795
55 592H 19.05 0 2,000
57 592N 元富虎尾 19.00 31,000 0
59 592P 19.10 0 251
61 592U 元富宜蘭 19.00 0 8,000
63 592z 元富文心 19.10 460 0
65 6169 中信雙和 19.05 0 5,000
67 6460 大 昌 19.10 0 2
69 6463 大昌新竹 19.00 0 4,000
71 6531 大眾左楠 19.00 2,000 1,000
73 6642 渣打新興 19.00 2,000 0
75 700H 兆豐東門 19.00 0 6,000
77 700j 兆豐大安 19.00 0 3,000
79 7020 信 富 19.00 0 1,000
81 7670 金 港 19.00 1,000 0
83 779c 國票敦北 19.05 5,000 0
85 779E 國票南崁 19.00 1,000 0
87 8150 台 新 19.00 0 8,000
89 845H 康和東湖 19.10 0 112
91 8842 玉山新莊 19.05 1,000 0
93 8848 玉山嘉義 19.00 0 1,000
95 884A 玉山士林 19.10 300 29
97 8850 鑫 豐 18.95 1,000 0
99 8850 19.10 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 102E 合庫東桃 18.95 1,000 0
4 102E 19.05 0 3,000
6 1040 臺 銀 19.00 6,000 0
8 1042 臺銀臺南 19.00 1,000 0
10 104A 19.00 0 10,000
12 1165 日盛板橋 19.00 1,000 0
14 1168 日盛高雄 19.05 1,000 0
16 116A 日盛木柵 19.00 0 1,000
18 116C 日盛八德 19.05 0 10,000
20 116P 日盛信義 19.10 0 191
22 116Z 日盛中和 19.00 0 1,000
24 1470 台灣摩根 19.00 8,000 31,000
26 1470 19.10 1,000 0
28 1530 德意志 19.00 4,000 0
30 1560 港商野村 19.00 24,000 28,000
32 1650 瑞銀 18.95 0 2,000
34 1650 19.05 0 1,000
36 538j 第一安和 19.05 1,000 0
38 5600 永 興 19.00 1,000 0
40 5854 統一城中 19.00 0 2,000
42 585A 統一基隆 19.10 500 0
44 585Z 統一松江 18.95 10,000 0
46 5870 光 隆 19.10 100 0
48 5921 元富高雄 18.95 0 10,000
50 5922 元富新店 19.00 1,000 0
52 592D 元富大昌 19.05 5,000 0
54 592H 元富信義 19.00 0 2,000
56 592l 元富大裕 19.00 0 2,000
58 592P 元富同大 19.05 0 5,000
60 592r 元富城東 19.00 0 29,000
62 592v 元富桃園 19.05 2,000 0
64 6110 台中商銀 19.10 255 0
66 616K 中信託高 18.95 1,000 0
68 6461 大昌樹林 19.05 0 31,000
70 6464 大昌新店 19.00 0 5,000
72 6641 渣打新明 19.00 25,000 0
74 6950 福 勝 19.05 1,000 0
76 700H 19.05 14,000 0
78 700Z 兆豐高雄 19.05 10,000 0
80 703A 致和日陞 19.00 0 2,000
82 7783 富星斗六 19.00 0 1,000
84 779e 國票新化 19.00 0 10,000
86 779w 國票景新 19.00 0 1,000
88 8382 安泰楠梓 18.95 0 1,000
90 8562 新光高雄 19.00 0 4,000
92 8842 19.10 483 0
94 8849 玉山台大 19.00 1,000 0
96 884C 玉山南京 19.00 5,000 0
98 8850 19.00 2,000 2,000
100 8880 國泰綜合 19.05 16,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2547 日勝生
成交筆數 260 成交金額 9,226,787 成交股數 485,335
開盤價 19.00 最高價 19.10 最低價 18.95 收盤價 19.05
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 8881 國泰高雄 19.00 0 3,000
103 913g 群益南三 19.00 0 3,000
105 918C 群益古亭 19.00 0 5,000
107 918R 群益大直 19.00 0 1,000
109 9205 凱基三重 19.00 1,000 8,000
111 920F 凱基站前 19.00 0 4,000
113 920G 凱基彰化 19.00 0 1,000
115 9211 19.05 5,000 0
117 921M 凱基八德 19.10 0 226
119 9229 凱基中山 19.10 736 0
121 9243 19.05 20,000 20,000
123 9255 凱基和平 19.00 1,000 0
125 9256 19.10 0 7
127 9268 凱基台北 19.00 12,000 0
129 9285 凱基中壢 19.00 1,000 0
131 9309 華南古亭 19.00 0 1,000
133 9319 華南鶯歌 19.00 2,000 0
135 9326 華南南京 19.00 1,000 0
137 9358 華南東勢 19.00 0 1,000
139 9362 華南苗栗 19.00 0 1,000
141 9604 富邦陽明 19.00 1,000 0
143 9614 富邦基隆 19.00 3,000 0
145 9657 富邦苗栗 18.95 0 1,000
147 9659 富邦高雄 19.05 1,000 0
149 9664 富邦天母 19.00 0 5,000
151 966F 富邦左營 19.00 0 1,000
153 9686 富邦宜蘭 19.10 10 0
155 9800 元大 19.00 0 11,000
157 980u 元大府城 19.00 0 10,000
159 981E 元大發財 19.05 3,000 0
161 981j 元大士林 19.00 0 1,000
163 981q 元大艋舺 19.00 0 5,000
165 983G 元大上新 19.00 4,000 0
167 9867 元大北成 19.00 1,000 5,000
169 9879 19.10 0 19
171 9894 元大北桃 19.00 10,000 0
173 989L 元大成功 19.10 0 166
175 989Y 元大基隆 19.00 0 1,000
177 9A9a 永豐苓雅 19.00 0 10,000
179 9A9c 永豐永康 18.95 2,000 0
181 9A9D 永豐忠孝 19.05 0 5,000
183 9A9g 永豐內湖 19.00 1,000 0
185 9A9j 永豐嘉義 19.00 2,000 0
187 9A9M 永豐南投 19.05 0 2,000
189 9A9q 19.05 0 5,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9100 群益 19.00 0 6,000
104 918B 群益板橋 19.00 0 2,000
106 918i 群益竹南 19.00 1,000 0
108 918s 群益丹鳳 19.00 5,000 0
110 920D 凱基市府 19.10 491 0
112 920F 19.10 0 30
114 9211 凱基台南 19.00 5,000 0
116 9217 凱基松山 18.95 0 9,000
118 9227 凱基城中 19.05 0 20,000
120 9243 凱基七賢 19.00 0 3,000
122 9254 凱基科園 19.00 2,000 0
124 9256 凱基南崁 19.00 2,000 0
126 9259 凱基澄新 19.05 2,000 0
128 9268 19.05 2,000 0
130 9300 華南永昌 19.00 1,000 0
132 9311 華南蘇澳 19.00 1,000 0
134 9322 華南公誠 19.00 0 10,000
136 9331 華南鳳山 19.00 3,000 0
138 9359 華南中正 19.00 2,000 0
140 9363 華南彰化 19.10 0 621
142 9604 19.10 0 59
144 9654 富邦永和 19.00 10,000 0
146 9658 富邦建國 19.00 0 1,000
148 965K 富邦台中 19.00 3,000 0
150 9667 富邦台南 19.00 1,000 0
152 9676 富邦仁愛 19.00 0 10,000
154 9689 富邦重慶 18.95 1,000 0
156 980e 元大清水 19.00 0 1,000
158 9814 元大大益 19.00 0 14,000
160 981F 元大福營 18.95 1,000 0
162 981p 元大松山 19.00 5,000 0
164 981Z 元大潮州 19.00 1,000 0
166 9854 元大文心 19.00 1,000 0
168 9879 元大板三 19.00 0 1,000
170 987A 元大楊梅 18.95 1,000 0
172 989i 元大西湖 19.00 10,000 0
174 989Q 元大汐止 19.00 0 2,000
176 9A97 永豐新竹 19.00 0 2,000
178 9A9B 永豐中和 19.00 1,000 0
180 9A9c 19.00 1,000 0
182 9A9E 永豐板橋 19.00 10,000 0
184 9A9g 19.05 1,000 1,000
186 9A9L 永豐台中 19.00 0 2,000
188 9A9q 永豐潮洲 19.00 0 4,000
         
第 2 頁 / 共 2 頁