交易日期 2014/09/05 股票代號 1201 味全
成交筆數 707 成交金額 84,127,735 成交股數 2,082,370
開盤價 40.40 最高價 40.40 最低價 40.40 收盤價 40.40
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 40.40 3,000 0
3 1023 合庫高雄 40.40 1,000 0
5 1028 合庫彰化 40.40 1,000 0
7 1030 土  銀 40.40 0 100
9 1037 土銀花蓮 40.40 3,000 0
11 1040 臺 銀 40.40 6,000 0
13 1042 臺銀臺南 40.40 3,000 2,000
15 1045 臺銀新竹 40.40 300 0
17 104C 臺銀高雄 40.40 10,000 0
19 1097 工銀高雄 40.40 5,000 0
21 111G 企銀埔墘 40.40 1,000 0
23 1161 日盛忠孝 40.40 5,000 4,000
25 1166 日盛雙和 40.40 1,000 0
27 116A 日盛木柵 40.40 4,000 0
29 116G 日盛景美 40.40 3,000 0
31 116i 日盛樹林 40.40 0 1,000
33 116k 日盛高雄 40.40 2,000 1,000
35 116M 日盛屏東 40.40 1,000 0
37 116V 日盛斗六 40.40 6,000 0
39 116X 日盛宜蘭 40.40 4,000 0
41 1230 彰 銀 40.40 2,000 0
43 126U 宏遠館前 40.40 1,000 0
45 1470 台灣摩根 40.40 9,000 0
47 2180 亞 東 40.40 2,000 0
49 2186 亞東高雄 40.40 0 6,000
51 5059 大展武昌 40.40 0 25,000
53 5268 大慶台南 40.40 0 1,000
55 5323 高橋內壢 40.40 1,000 0
57 5381 第一員林 40.40 101,000 0
59 538D 第一忠孝 40.40 3,000 0
61 538F 第一稻埕 40.40 1,000 0
63 538P 第一路竹 40.40 6,000 0
65 585C 統一三民 40.40 0 1,000
67 585e 統一新莊 40.40 1,000 0
69 585P 統一板橋 40.40 1,000 0
71 5920 元 富 40.40 0 1,000
73 5922 元富新店 40.40 0 2,000
75 5925 元富台中 40.40 5,000 0
77 592b 元富板橋 40.40 5,000 0
79 592e 元富古亭 40.40 0 20,000
81 592H 元富信義 40.40 0 31,000
83 592J 元富松山 40.40 0 3,000
85 592m 元富成功 40.40 1,000 0
87 592o 元富新興 40.40 12,000 0
89 592Q 元富敦南 40.40 1,000 0
91 592v 元富桃園 40.40 0 2,000
93 592X 元富草屯 40.40 4,000 9,000
95 592Z 元富安南 40.40 51,000 0
97 6010 ★ 亞 40.40 1,000 0
99 6110 台中商銀 40.40 1,000 0
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1022 合庫台南 40.40 7,000 0
4 1024 合庫嘉義 40.40 1,000 0
6 102C 合庫自強 40.40 2,000 0
8 1035 土銀新竹 40.40 1,000 0
10 103B 土銀彰化 40.40 1,000 0
12 1041 臺銀鳳山 40.40 4,000 13,000
14 1043 臺銀民權 40.40 8,000 0
16 104A 臺銀臺中 40.40 0 600
18 104D 臺銀金山 40.40 5,000 0
20 111D 企銀台北 40.40 0 1,000
22 1160 日 盛 40.40 1,000 0
24 1163 日盛台中 40.40 0 1,000
26 1167 日盛嘉義 40.40 1,000 0
28 116B 日盛中壢 40.40 6,000 2,000
30 116H 日盛新竹 40.40 13,000 0
32 116I 日盛南京 40.40 30,000 0
34 116m 日盛和美 40.40 0 1,000
36 116S 日盛新莊 40.40 2,000 0
38 116W 日盛鳳山 40.40 1,000 0
40 116Z 日盛中和 40.40 24,000 0
42 126D 宏遠台南 40.40 1,000 0
44 126V 宏遠板橋 40.40 5,000 0
46 1520 瑞士信貸 40.40 1,000 0
48 2181 亞東板橋 40.40 0 1,000
50 5050 大 展 40.40 0 1,000
52 5263 大慶泰山 40.40 2,000 0
54 526K 大慶富順 40.40 0 1,000
56 5380 第一金證 40.40 5,000 0
58 5383 第一高雄 40.40 7,000 0
60 538E 第一自由 40.40 0 9,000
62 538j 第一安和 40.40 15,000 8,000
64 5460 寶 盛 40.40 1,000 0
66 585d 統一新店 40.40 1,000 0
68 585L 統一豐原 40.40 1,000 0
70 585U 統一南京 40.40 0 1,000
72 5921 元富高雄 40.40 0 52,000
74 5923 元富三重 40.40 1,000 0
76 592a 元富松德 40.40 2,000 0
78 592D 元富大昌 40.40 16,000 0
80 592g 元富中原 40.40 300 4,000
82 592i 元富中港 40.40 2,000 0
84 592l 元富大裕 40.40 0 3,000
86 592N 元富虎尾 40.40 0 10,000
88 592P 元富同大 40.40 1,000 0
90 592r 元富城東 40.40 2,000 0
92 592w 元富佳里 40.40 2,000 0
94 592z 元富文心 40.40 74 0
96 5962 日茂南投 40.40 0 2,000
98 6012 ★亞網路 40.40 1,001 0
100 6114 中商員林 40.40 0 1,000
第 1 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1201 味全
成交筆數 707 成交金額 84,127,735 成交股數 2,082,370
開盤價 40.40 最高價 40.40 最低價 40.40 收盤價 40.40
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 6163 中信託永 40.40 1,000 0
103 6165 中信託新 40.40 0 1,000
105 6167 中信松江 40.40 0 1,000
107 6210 新 百 王 40.40 2,000 4,000
109 6463 大昌新竹 40.40 2,000 0
111 6465 大昌桃園 40.40 1,000 0
113 6532 大眾松江 40.40 2,000 0
115 6535 大眾大安 40.40 20,000 10,000
117 653E 大眾鳳山 40.40 0 4,000
119 6641 渣打新明 40.40 1,000 0
121 664A 渣打南崁 40.40 1,000 0
123 7007 兆豐竹北 40.40 0 2,000
125 700a 兆豐忠孝 40.40 0 2,000
127 700B 兆豐板橋 40.40 0 2,000
129 700E 兆豐斗南 40.40 1,000 2,000
131 700h 兆豐三民 40.40 116 0
133 700k 兆豐員林 40.40 1,000 0
135 700N 兆豐埔墘 40.40 0 10,000
137 700P 兆豐南京 40.40 0 20,000
139 700w 兆豐新莊 40.40 1,000 0
141 700X 兆豐永和 40.40 0 10,000
143 700Z 兆豐高雄 40.40 1,000 1,000
145 7038 致和南京 40.40 1,000 0
147 7670 金 港 40.40 0 1,000
149 779H 國票嘉義 40.40 0 11,000
151 779m 國票中港 40.40 0 1,000
153 779v 國際台中 40.40 1,000 0
155 779W 國票彰化 40.40 0 9,000
157 779Z 國票安和 40.40 0 10,000
159 815A 台新高雄 40.40 100 0
161 8459 康和嘉義 40.40 0 7,000
163 845J 康和高雄 40.40 1,000 3,000
165 845U 康和復興 40.40 177 0
167 8560 新 光 40.40 19,000 2,019
169 8562 新光高雄 40.40 1,000 0
171 8564 新光台南 40.40 5,000 0
173 8582 聯邦嘉義 40.40 1,000 0
175 8770 大鼎 40.40 0 1,000
177 8842 玉山新莊 40.40 3,000 0
179 8844 玉山松江 40.40 0 2,000
181 8848 玉山嘉義 40.40 1,000 200
183 884C 玉山南京 40.40 2,000 0
185 8850 鑫 豐 40.40 71,011 2,000
187 8881 國泰高雄 40.40 1,200 0
189 8884 國泰台南 40.40 1,000 0
191 888K 國泰板橋 40.40 4,000 0
193 9103 群益松山 40.40 4,000 5,000
195 9108 群益海山 40.40 0 10,000
197 9131 群益民權 40.40 0 10,000
199 9135 群益經國 40.40 5,000 0
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 6164 中信託文 40.40 3,000 3,000
104 6166 中信桃園 40.40 10,000 0
106 6168 中信嘉義 40.40 2,000 0
108 6460 大 昌 40.40 5,000 0
110 6464 大昌新店 40.40 1,000 3,000
112 6530 大 眾 40.40 0 6,000
114 6534 大眾中山 40.40 0 704
116 653B 大眾屏東 40.40 2,000 0
118 6620 全 泰 40.40 0 2,000
120 6648 渣打新社 40.40 0 1,000
122 7003 兆豐台中 40.40 5,000 0
124 7008 兆豐三重 40.40 0 125,000
126 700b 兆豐中壢 40.40 0 1,000
128 700C 兆豐來福 40.40 0 2,000
130 700G 兆豐麻豆 40.40 0 20,000
132 700I 兆豐北高 40.40 3,010 0
134 700M 兆豐桃園 40.40 10,000 1,000
136 700p 兆豐復興 40.40 6,000 0
138 700V 兆豐新竹 40.40 0 2,000
140 700W 兆豐城中 40.40 0 5,000
142 700Y 兆豐世貿 40.40 0 45,000
144 7020 信 富 40.40 1,000 0
146 703A 致和日陞 40.40 1,000 0
148 7791 國票台東 40.40 0 2,000
150 779j 國票和平 40.40 0 2,097
152 779P 國票九鼎 40.40 11,000 0
154 779w 國票景新 40.40 0 11,000
156 779z 國票博愛 40.40 14,000 5,000
158 8150 台 新 40.40 5,000 2,000
160 8458 康和台南 40.40 10,000 0
162 845A 康和內湖 40.40 5,000 0
164 845S 康和南崁 40.40 0 1,000
166 8490 萬 泰 40.40 1,000 1,000
168 8561 新光台中 40.40 7,000 0
170 8563 新光新竹 40.40 1,000 2,000
172 8580 聯 邦 40.40 2,000 0
174 8660 萬 通 40.40 2,000 0
176 8840 玉 山 40.40 0 2,000
178 8843 玉山高雄 40.40 2,000 0
180 8846 玉山土城 40.40 1,000 0
182 8849 玉山台大 40.40 70,000 0
184 884E 玉山城中 40.40 2,000 1,000
186 8880 國泰綜合 40.40 10,000 0
188 8883 國泰松江 40.40 6,000 0
190 8885 國泰桃園 40.40 1,000 0
192 9100 群益 40.40 0 2,000
194 9105 群益高盛 40.40 0 3,000
196 910D 群益大興 40.40 0 3,000
198 9134 群益開元 40.40 1,000 0
200 913D 群益潭子 40.40 1,000 3,000
第 2 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1201 味全
成交筆數 707 成交金額 84,127,735 成交股數 2,082,370
開盤價 40.40 最高價 40.40 最低價 40.40 收盤價 40.40
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 913E 群益基隆 40.40 3,050 3,000
203 913I 群益萬華 40.40 1,000 0
205 9183 群益高雄 40.40 1,000 0
207 918c 群益鳳山 40.40 0 7,000
209 918F 群益新店 40.40 1,000 7,000
211 918i 群益竹南 40.40 0 2,000
213 918L 群益建成 40.40 1,000 0
215 918x 群益延平 40.40 10,000 0
217 918z 群益宜蘭 40.40 2,000 5,000
219 9204 凱基台中 40.40 0 5,000
221 9207 凱基永和 40.40 10,000 0
223 9209 凱基岡山 40.40 20,000 0
225 920C 凱基雙和 40.40 0 1,000
227 920H 凱基基隆 40.40 15,000 6,000
229 920V 凱基新店 40.40 2,000 0
231 9216 凱基信義 40.40 5,000 4,000
233 921A 凱基北中 40.40 0 50,000
235 921E 凱基三峽 40.40 1,000 0
237 921H 凱基南京 40.40 0 2,000
239 9226 凱基汐止 40.40 0 5,000
241 922C 凱基屏東 40.40 0 1,000
243 9231 凱基員林 40.40 1,000 100
245 9238 凱基士林 40.40 10,000 49,000
247 9243 凱基七賢 40.40 15 0
249 9254 凱基科園 40.40 1,000 0
251 9265 凱基平鎮 40.40 0 1,000
253 9268 凱基台北 40.40 0 10,000
255 9272 凱基竹科 40.40 5,000 3,000
257 9278 凱基永康 40.40 0 5,000
259 9288 凱基埔墘 40.40 300,000 0
261 9291 凱基大安 40.40 2,000 0
263 9298 凱基延平 40.40 2,000 100,000
265 9305 華南新莊 40.40 1,000 0
267 9315 華南苑裡 40.40 0 3,000
269 9317 華南林口 40.40 1,000 22,000
271 9326 華南南京 40.40 1 5,000
273 9332 華南楠梓 40.40 0 5,000
275 9334 華南世貿 40.40 1,000 1,000
277 9347 華南敦南 40.40 0 4
279 9369 華南三重 40.40 1,000 0
281 9386 華南東昇 40.40 1,000 0
283 9618 富邦大同 40.40 1,000 0
285 9625 富邦竹東 40.40 6,000 0
287 9645 富邦南京 40.40 100,000 0
289 9651 富邦民生 40.40 5,000 0
291 9657 富邦苗栗 40.40 1,000 0
293 9659 富邦高雄 40.40 2,000 0
295 965U 富邦彰化 40.40 0 5,000
297 9664 富邦天母 40.40 1,000 0
299 9666 富邦南屯 40.40 1,000 0
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 913g 群益南三 40.40 0 38
204 913N 群益土城 40.40 0 1,000
206 9188 群益三民 40.40 5,000 4,000
208 918C 群益古亭 40.40 2,000 11,000
210 918G 群益新莊 40.40 0 1,000
212 918K 群益東湖 40.40 1,000 0
214 918u 群益瑞豐 40.40 0 2,000
216 918X 群益台北 40.40 5,000 2,000
218 9202 凱基中港 40.40 0 1,000
220 9205 凱基三重 40.40 2,000 0
222 9208 凱基桃園 40.40 5,000 26,000
224 920A 凱基板橋 40.40 0 28,000
226 920F 凱基站前 40.40 0 7,000
228 920M 凱基宜蘭 40.40 1,000 0
230 9211 凱基台南 40.40 0 6,000
232 9217 凱基松山 40.40 4,000 300
234 921C 凱基民權 40.40 1,000 3,000
236 921G 凱基五股 40.40 1,000 0
238 921M 凱基八德 40.40 1,000 0
240 9227 凱基城中 40.40 0 40,000
242 922H 凱基復興 40.40 1,000 156,000
244 9234 凱基竹北 40.40 0 5,000
246 9239 凱基大業 40.40 0 3,000
248 9252 凱基嘉義 40.40 3,000 31,000
250 9259 凱基澄新 40.40 1,000 2,000
252 9266 凱基新豐 40.40 2,000 0
254 9269 凱基永春 40.40 5,000 0
256 9273 凱基竹東 40.40 0 100,000
258 9285 凱基中壢 40.40 2,000 0
260 9289 凱基興隆 40.40 0 8,000
262 9297 凱基文心 40.40 5,000 0
264 9300 華南永昌 40.40 2,000 0
266 9306 華南台南 40.40 1,000 0
268 9316 華南淡水 40.40 7 1,000
270 9324 華南岡山 40.40 50,000 0
272 9329 華南朴子 40.40 1,000 0
274 9333 華南長虹 40.40 1,000 0
276 9339 華南竹北 40.40 1,000 0
278 9363 華南彰化 40.40 2,000 0
280 9372 華南內湖 40.40 4,000 0
282 9615 富邦木柵 40.40 0 20,000
284 9624 富邦竹北 40.40 0 2,000
286 9636 富邦環北 40.40 1,000 0
288 9647 富邦新華 40.40 1,000 0
290 9653 富邦延平 40.40 1,000 0
292 9658 富邦建國 40.40 0 10,000
294 965K 富邦台中 40.40 0 1,000
296 9663 富邦敦南 40.40 11,000 0
298 9665 富邦桃園 40.40 20,000 0
300 9668 富邦小北 40.40 3,000 0
第 3 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1201 味全
成交筆數 707 成交金額 84,127,735 成交股數 2,082,370
開盤價 40.40 最高價 40.40 最低價 40.40 收盤價 40.40
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 966F 富邦左營 40.40 1,000 0
303 9677 富邦三重 40.40 0 3,000
305 9679 富邦延吉 40.40 6,000 0
307 9692 富邦嘉義 40.40 1,000 1,000
309 969C 富邦北港 40.40 1,000 0
311 980C 元大斗六 40.40 0 5,000
313 980l 元大虎尾 40.40 1,000 1,000
315 980w 元大西屯 40.40 3,000 10,000
317 9814 元大大益 40.40 0 26,000
319 9817 元大東泰 40.40 0 10,000
321 981B 元大竹北 40.40 1,000 0
323 981g 元大大里 40.40 1,000 0
325 981J 元大高福 40.40 0 2,110
327 981N 元大金門 40.40 0 2,000
329 981r 元大屏南 40.40 2,000 0
331 981V 元大民雄 40.40 0 2,000
333 981z 元大大統 40.40 1,000 0
335 9826 元大府中 40.40 1,000 0
337 982C 元大六合 40.40 1,000 0
339 9831 元大四維 40.40 5,000 0
341 9836 元大重慶 40.40 0 1,000
343 983i 元大民興 40.40 0 4,000
345 983J 元大新東 40.40 0 16,000
347 983W 元大德芳 40.40 0 5,000
349 984K 元大館前 40.40 5,000 1,000
351 9854 元大文心 40.40 2,000 0
353 9857 元大東蘆 40.40 132,000 0
355 985C 元大鳳中 40.40 0 2,000
357 9863 元大新和 40.40 0 4,000
359 9866 元大樹板 40.40 0 6,000
361 9868 元大水湳 40.40 1,000 2,000
363 9872 元大復北 40.40 3,000 0
365 9875 元大永寧 40.40 5,000 248,000
367 9878 元大赤崁 40.40 0 2,000
369 9884 元大鎮北 40.40 2,000 0
371 988B 元大藝文 40.40 40,000 0
373 9894 元大北桃 40.40 0 1,000
375 9897 元大土城 40.40 0 1,000
377 989A 元大北投 40.40 0 4,000
379 989f 元大東港 40.40 0 2,000
381 989g 元大嘉義 40.40 0 10,000
383 989I 元大蘆洲 40.40 0 2,000
385 989k 元大古亭 40.40 1,000 0
387 989V 元大北重 40.40 0 1,000
389 9A68 永豐五權 40.40 1,000 1,000
391 9A8F 永豐敦南 40.40 72,020 0
393 9A93 永豐大稻 40.40 4,000 0
395 9A97 永豐新竹 40.40 0 10,000
397 9A9a 永豐苓雅 40.40 0 100,000
399 9A9c 永豐永康 40.40 2,000 0
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 9671 富邦八德 40.40 0 10,000
304 9678 富邦北投 40.40 1,000 0
306 9686 富邦宜蘭 40.40 1,000 0
308 9693 富邦新營 40.40 0 11,000
310 980a 元大承德 40.40 40,000 1,191
312 980D 元大開元 40.40 3,000 5,000
314 980u 元大府城 40.40 10,000 0
316 9812 元大台中 40.40 2,000 0
318 9816 元大新竹 40.40 0 1,000
320 9819 元大桃園 40.40 0 1,000
322 981C 元大路竹 40.40 0 3,000
324 981I 元大天母 40.40 4,000 1,000
326 981M 元大苗栗 40.40 0 10,000
328 981q 元大艋舺 40.40 3,000 15,000
330 981S 元大崇德 40.40 0 1,000
332 981y 元大善化 40.40 3,000 0
334 9822 元大學府 40.40 11,000 3,000
336 9829 元大南康 40.40 0 1,000
338 982F 元大忠鼎 40.40 20,000 0
340 9834 元大中壢 40.40 2,000 0
342 9838 元大豐原 40.40 0 4,000
344 983j 元大仁愛 40.40 10,094 0
346 983K 元大學甲 40.40 0 1,000
348 984E 元大南勢 40.40 0 10,000
350 9852 元大大松 40.40 4,000 4,000
352 9856 元大花蓮 40.40 0 1,000
354 9859 元大經國 40.40 0 7,000
356 9862 元大南京 40.40 8,000 1,000
358 9865 元大長榮 40.40 2,000 0
360 9867 元大北成 40.40 30,000 0
362 9869 元大新盛 40.40 12,000 0
364 9874 元大雙和 40.40 401 2,030
366 9876 元大前金 40.40 1,000 0
368 987A 元大楊梅 40.40 25 1,000
370 9888 元大鑫永 40.40 1,000 0
372 9892 元大屏東 40.40 1,000 0
374 9896 元大台南 40.40 2,350 0
376 9898 元大新莊 40.40 1,000 2,000
378 989d 元大北屯 40.40 3,000 1,000
380 989F 元大高雄 40.40 6,000 0
382 989i 元大西湖 40.40 1,000 0
384 989j 元大樹林 40.40 0 10,000
386 989m 元大信義 40.40 3,000 0
388 9A00 永豐金 40.40 618 17,000
390 9A69 永豐屏東 40.40 1,000 0
392 9A91 永豐松山 40.40 10,000 0
394 9A96 永豐博愛 40.40 1,000 0
396 9A98 永豐大園 40.40 2,000 9,000
398 9A9B 永豐中和 40.40 3,000 0
400 9A9C 永豐員林 40.40 8,000 0
第 4 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1201 味全
成交筆數 707 成交金額 84,127,735 成交股數 2,082,370
開盤價 40.40 最高價 40.40 最低價 40.40 收盤價 40.40
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 9A9d 永豐古亭 40.40 500 1,000
403 9A9f 永豐中盛 40.40 0 5,000
405 9A9h 永豐台南 40.40 0 877
407 9A9J 永豐板新 40.40 1,000 0
409 9A9P 永豐竹北 40.40 0 3,000
411 9A9s 永豐彰化 40.40 1,000 0
413 9A9x 永豐桃園 40.40 0 5,000
序 證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 9A9E 永豐板橋 40.40 10,000 30,000
404 9A9F 永豐安和 40.40 1,000 0
406 9A9j 永豐嘉義 40.40 1,000 0
408 9A9K 永豐三重 40.40 0 20,000
410 9A9q 永豐潮洲 40.40 1,000 0
412 9A9v 永豐光復 40.40 1,000 0
414 9A9Y 永豐板盛 40.40 100,000 0
第 5 頁 / 共 5 頁