交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 13.60 10,000 0
3 1020 13.64 3,000 0
5 1021 合庫台中 13.58 400,000 0
7 1021 13.60 0 3,000
9 1021 13.62 5,000 4,000
11 1021 13.65 1,000 2,000
13 1022 合庫台南 13.60 100,000 0
15 1022 13.62 251,000 10,000
17 1022 13.64 0 20,000
19 1023 合庫高雄 13.61 5,000 0
21 1024 13.60 20,000 0
23 1024 13.64 0 1,000
25 1028 13.65 20,000 2,000
27 102C 合庫自強 13.60 0 10,000
29 102C 13.62 0 1,000
31 102C 13.64 0 15,000
33 102E 合庫東桃 13.60 1,000 30,000
35 102E 13.62 0 60,000
37 1030 13.63 2,000 0
39 1032 13.63 50,000 0
41 1035 土銀新竹 13.64 0 1,000
43 1036 土銀玉里 13.63 0 1,000
45 1038 土銀和平 13.64 0 100,000
47 1040 臺 銀 13.59 0 5,000
49 1040 13.61 0 1,000
51 1040 13.63 2,000 85,000
53 1040 13.67 0 7,000
55 1041 臺銀鳳山 13.59 2,000 0
57 1041 13.61 4,000 0
59 1041 13.63 0 3,000
61 1041 13.66 0 5,000
63 1042 臺銀臺南 13.60 14,000 2,000
65 1042 13.62 0 30,000
67 1042 13.68 0 30,000
69 1043 臺銀民權 13.59 9,000 0
71 1043 13.61 62,000 1,000
73 1043 13.63 120,000 12,000
75 1043 13.65 2,000 0
77 1043 13.68 0 50,000
79 1045 臺銀新竹 13.60 4,000 20,000
81 1045 13.64 0 5,000
83 104A 臺銀臺中 13.60 0 2,000
85 104A 13.62 5,000 16,000
87 104A 13.64 1,000 0
89 104A 13.69 2,000 0
91 104C 13.62 13,000 0
93 104C 13.65 0 5,000
95 104D 13.60 5,000 6,000
97 104D 13.63 10,000 18,000
99 104D 13.65 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 13.62 0 1,000
4 1020 13.65 0 1,000
6 1021 13.59 300,000 0
8 1021 13.61 0 4,000
10 1021 13.64 6,000 0
12 1021 13.68 0 2,000
14 1022 13.61 20,000 200,000
16 1022 13.63 6,000 0
18 1022 13.65 0 10,000
20 1024 合庫嘉義 13.59 0 4,000
22 1024 13.63 0 2,000
24 1028 合庫彰化 13.64 0 32,000
26 1028 13.69 0 2,000
28 102C 13.61 6,000 0
30 102C 13.63 0 20,000
32 102C 13.65 10,000 0
34 102E 13.61 0 51,000
36 1030 土  銀 13.61 1,000 0
38 1032 土銀台南 13.62 10,000 0
40 1033 土銀高雄 13.60 2,000 0
42 1035 13.65 1,000 0
44 1037 土銀花蓮 13.61 10,000 0
46 103F 土銀南港 13.60 10,000 0
48 1040 13.60 17,000 1,000
50 1040 13.62 1,000 0
52 1040 13.64 8,000 1,000
54 1040 13.69 0 55,000
56 1041 13.60 2,000 0
58 1041 13.62 5,000 11,000
60 1041 13.65 0 40,000
62 1041 13.69 1,000 0
64 1042 13.61 1,000 36,000
66 1042 13.64 20,000 1,000
68 1042 13.69 3,000 0
70 1043 13.60 71,000 0
72 1043 13.62 62,000 0
74 1043 13.64 0 12,000
76 1043 13.67 5,000 0
78 1043 13.69 0 7,000
80 1045 13.63 2,000 4,000
82 1045 13.65 0 5,000
84 104A 13.61 2,000 0
86 104A 13.63 1,000 0
88 104A 13.65 13,000 0
90 104C 臺銀高雄 13.60 1,000 0
92 104C 13.63 3,000 0
94 104D 臺銀金山 13.59 0 4,000
96 104D 13.62 1,000 6,000
98 104D 13.64 20,000 0
100 104D 13.66 0 3,000
第 1 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 104D 13.69 0 3,000
103 1090 13.62 20,000 159,000
105 1090 13.64 100,000 5,000
107 1090 13.66 248,000 0
109 1091 工銀台中 13.59 5,000 0
111 1091 13.63 3,000 3,000
113 1091 13.65 0 4,000
115 1093 工銀埔里 13.59 20,000 0
117 1095 工銀桃園 13.61 0 1,000
119 1097 工銀高雄 13.60 9,000 0
121 1097 13.66 0 4,000
123 109A 工銀城中 13.60 11,000 0
125 109A 13.63 15,000 0
127 109A 13.65 0 2,000
129 109K 工銀忠孝 13.60 10,000 0
131 109K 13.62 10,000 5,000
133 1110 企 銀 13.60 0 4,000
135 1110 13.65 0 1,000
137 1111 企銀台中 13.61 0 5,000
139 1113 企銀九如 13.60 2,000 0
141 1114 企銀嘉義 13.65 0 3,000
143 1115 企銀太平 13.61 0 2,000
145 1117 企銀竹北 13.61 0 5,000
147 1117 13.68 0 2,000
149 1119 13.62 30,000 0
151 111A 13.60 0 10,000
153 111A 13.62 0 3,000
155 111A 13.64 0 20,000
157 111D 企銀台北 13.62 6,000 0
159 1160 日 盛 13.59 5,000 0
161 1160 13.61 0 10,000
163 1160 13.68 153,000 0
165 1161 日盛忠孝 13.60 0 5,000
167 1161 13.62 22,000 5,000
169 1161 13.66 0 1,000
171 1162 13.65 1,000 1,000
173 1163 13.61 1,000 0
175 1163 13.65 0 6,000
177 1164 13.60 60,000 0
179 1164 13.66 0 1,000
181 1165 日盛板橋 13.60 24,000 10,000
183 1165 13.63 3,000 0
185 1165 13.69 1,080 0
187 1166 13.61 5,000 0
189 1166 13.63 0 257,000
191 1166 13.68 0 100,000
193 1167 日盛嘉義 13.59 0 10,000
195 1167 13.61 0 120,000
197 1167 13.64 0 60,000
199 1167 13.66 0 30,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 1090 工 銀 13.60 0 11,000
104 1090 13.63 0 125,000
106 1090 13.65 5,000 90,000
108 1090 13.68 99,000 0
110 1091 13.60 2,000 0
112 1091 13.64 3,000 0
114 1091 13.67 20,000 3,000
116 1093 13.65 0 10,000
118 1095 13.62 10,000 0
120 1097 13.65 0 8,000
122 1097 13.69 0 4,000
124 109A 13.61 30,000 0
126 109A 13.64 0 10,000
128 109A 13.67 1,000 0
130 109K 13.61 20,000 0
132 109K 13.65 10,000 0
134 1110 13.62 2,000 0
136 1110 13.68 0 4,000
138 1112 企銀台南 13.65 0 2,000
140 1113 13.65 2,000 2,000
142 1114 13.68 0 2,000
144 1115 13.65 0 3,000
146 1117 13.62 10,000 0
148 1119 企銀岡山 13.61 20,000 0
150 111A 企銀民雄 13.59 25,000 0
152 111A 13.61 0 20,000
154 111A 13.63 0 10,000
156 111C 台企三民 13.69 1,000 0
158 111G 企銀埔墘 13.63 3,000 10,000
160 1160 13.60 30,000 0
162 1160 13.64 160,000 0
164 1160 13.69 25,000 0
166 1161 13.61 5,000 5,000
168 1161 13.63 1,000 0
170 1162 日盛台南 13.62 0 10,000
172 1163 日盛台中 13.60 0 5,000
174 1163 13.64 2,000 0
176 1164 日盛內湖 13.59 20,000 0
178 1164 13.65 30,000 0
180 1164 13.69 1,000 0
182 1165 13.61 1,000 1,000
184 1165 13.65 1,000 3,000
186 1166 日盛雙和 13.60 13,000 1,000
188 1166 13.62 1,000 300,000
190 1166 13.64 0 243,000
192 1166 13.69 0 1,000
194 1167 13.60 1,000 30,000
196 1167 13.63 0 40,000
198 1167 13.65 0 110,000
200 1167 13.68 0 50,000
第 2 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 1167 13.69 0 60,000
203 1168 13.61 1,000 0
205 1168 13.66 0 1,000
207 1169 日盛士林 13.63 10,000 0
209 1169 13.65 2,000 0
211 116A 13.64 0 10,000
213 116A 13.66 0 9,000
215 116b 日盛園區 13.59 20,000 0
217 116b 13.63 15,000 0
219 116b 13.67 50,000 0
221 116B 日盛中壢 13.60 0 5,000
223 116B 13.63 2,000 5,000
225 116c 日盛豐原 13.61 1,000 0
227 116C 日盛八德 13.60 2,000 0
229 116C 13.63 3,000 0
231 116C 13.67 6,000 0
233 116d 13.60 0 40,000
235 116d 13.62 0 40,000
237 116d 13.64 0 20,000
239 116d 13.66 0 10,000
241 116d 13.68 0 10,000
243 116e 日盛竹北 13.59 3,000 0
245 116e 13.63 2,000 0
247 116e 13.65 5,000 0
249 116E 13.67 5,000 0
251 116f 13.62 1,000 0
253 116f 13.69 30,000 0
255 116F 13.62 7,000 0
257 116g 13.60 2,000 1,000
259 116G 13.60 0 18,000
261 116G 13.62 3,000 1,000
263 116G 13.64 0 17,000
265 116G 13.69 5,000 0
267 116H 13.61 0 4,000
269 116H 13.63 1,000 0
271 116H 13.66 20,000 0
273 116H 13.69 0 1,000
275 116i 13.60 13,000 0
277 116i 13.63 0 9,000
279 116I 13.61 20,000 5,000
281 116I 13.64 0 15,000
283 116I 13.66 0 20,000
285 116j 日盛頭份 13.58 1,000 0
287 116J 日盛中山 13.63 0 8,000
289 116K 日盛花蓮 13.63 1,000 2,000
291 116K 13.65 1,000 0
293 116L 13.61 0 2,000
295 116L 13.64 1,000 10,000
297 116L 13.66 3,000 21,000
299 116m 日盛和美 13.60 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 1168 日盛高雄 13.60 2,000 0
204 1168 13.62 10,000 0
206 1168 13.68 0 1,000
208 1169 13.64 0 9,000
210 116A 日盛木柵 13.63 0 46,000
212 116A 13.65 0 60,000
214 116A 13.67 40,000 0
216 116b 13.60 31,000 1,000
218 116b 13.64 0 1,000
220 116b 13.69 10,000 0
222 116B 13.62 5,000 15,000
224 116B 13.65 0 1,000
226 116c 13.64 1,000 0
228 116C 13.62 32,000 2,000
230 116C 13.64 2,000 0
232 116d 日盛三峽 13.59 0 10,000
234 116d 13.61 0 10,000
236 116d 13.63 20,000 40,000
238 116d 13.65 85,000 20,000
240 116d 13.67 0 20,000
242 116d 13.69 100,000 0
244 116e 13.62 0 2,000
246 116e 13.64 2,000 0
248 116E 日盛三重 13.61 0 1,000
250 116f 日盛復興 13.60 1,000 0
252 116f 13.67 2,000 0
254 116F 日盛員林 13.60 0 2,000
256 116g 日盛龍潭 13.59 5,000 0
258 116G 日盛景美 13.59 0 9,000
260 116G 13.61 2,000 7,000
262 116G 13.63 8,000 0
264 116G 13.65 7,000 1,000
266 116H 日盛新竹 13.60 1,000 0
268 116H 13.62 8,000 0
270 116H 13.65 2,000 1,000
272 116H 13.67 23,000 0
274 116i 日盛樹林 13.59 10,000 0
276 116i 13.61 0 5,000
278 116I 日盛南京 13.59 0 15,000
280 116I 13.63 0 16,000
282 116I 13.65 9,000 10,000
284 116I 13.69 6,000 0
286 116j 13.59 1,000 0
288 116k 日盛高雄 13.63 0 1,000
290 116K 13.64 3,000 0
292 116L 日盛大墩 13.60 1,000 10,000
294 116L 13.62 2,000 0
296 116L 13.65 1,000 0
298 116L 13.69 1,000 0
300 116m 13.62 0 1,000
第 3 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 116m 13.65 0 5,000
303 116M 13.61 1,000 0
305 116M 13.63 2,000 0
307 116N 13.62 10,000 0
309 116P 日盛信義 13.62 9,000 0
311 116P 13.64 0 3,000
313 116Q 13.68 8,000 0
315 116r 日盛文化 13.65 2,000 6,000
317 116s 日盛土城 13.59 8,000 0
319 116s 13.62 0 15,000
321 116s 13.66 0 10,000
323 116S 13.61 0 50,000
325 116S 13.64 13,000 60,000
327 116S 13.66 0 70,000
329 116U 日盛桃園 13.64 1,000 0
331 116U 13.68 0 5,000
333 116V 13.66 0 2,000
335 116W 13.69 22 0
337 116X 13.64 5,000 0
339 116X 13.68 0 4,000
341 116Z 13.62 0 1,000
343 1230 彰 銀 13.64 5,000 0
345 1233 彰銀台中 13.60 0 2,000
347 1233 13.68 10,000 0
349 1261 宏遠民生 13.64 0 5,000
351 126D 宏遠台南 13.64 0 10,000
353 126Q 宏遠高雄 13.61 10,000 0
355 126U 13.62 15,000 0
357 126U 13.65 520,000 0
359 2180 亞 東 13.59 5,000 201,000
361 2180 13.61 5,000 1,000
363 2180 13.63 0 6,000
365 2180 13.65 0 7,000
367 2180 13.67 0 12,000
369 2180 13.69 20,000 20,000
371 2181 13.64 0 1,000
373 2184 亞東新竹 13.59 0 28,000
375 2184 13.62 0 10,000
377 2184 13.67 0 1,000
379 2185 13.64 2,000 2,000
381 2186 13.60 5,000 0
383 2186 13.62 1,000 0
385 2186 13.64 0 2,000
387 2186 13.66 0 2,000
389 2187 亞東台中 13.61 2,000 2,000
391 2187 13.65 10,000 0
393 5059 大展武昌 13.62 1,000 0
395 5110 13.64 5,000 0
397 5260 13.61 0 187,000
399 5260 13.63 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 116M 日盛屏東 13.59 20,000 0
304 116M 13.62 2,000 0
306 116N 日盛永康 13.61 0 2,000
308 116N 13.63 10,000 0
310 116P 13.63 1,000 4,000
312 116Q 日盛二林 13.62 22,000 1,000
314 116Q 13.69 2,000 0
316 116r 13.69 0 5,000
318 116s 13.61 210,000 0
320 116s 13.65 1,000 0
322 116S 日盛新莊 13.60 20,000 160,000
324 116S 13.62 10,000 30,000
326 116S 13.65 0 40,000
328 116S 13.69 0 60,000
330 116U 13.65 0 5,000
332 116V 日盛斗六 13.61 1,000 0
334 116W 日盛鳳山 13.63 0 30,000
336 116X 日盛宜蘭 13.60 0 70,000
338 116X 13.65 2,000 100,000
340 116Z 日盛中和 13.60 0 3,000
342 116Z 13.65 0 8,000
344 1232 彰銀七賢 13.61 0 2,000
346 1233 13.65 5,000 3,000
348 1260 宏 遠 13.65 0 105,000
350 1262 宏遠桃園 13.61 1,000 0
352 126D 13.69 30,000 0
354 126U 宏遠館前 13.60 4,000 900,000
356 126U 13.64 300,000 0
358 126U 13.66 80,000 0
360 2180 13.60 0 200,000
362 2180 13.62 1,000 6,000
364 2180 13.64 0 6,000
366 2180 13.66 0 6,000
368 2180 13.68 0 6,000
370 2181 亞東板橋 13.59 0 1,000
372 2181 13.65 0 12,000
374 2184 13.60 0 2,000
376 2184 13.64 1,000 0
378 2185 亞東台南 13.62 0 1,000
380 2186 亞東高雄 13.59 1,000 3,000
382 2186 13.61 3,000 0
384 2186 13.63 0 4,000
386 2186 13.65 2,000 0
388 2186 13.68 0 6,000
390 2187 13.64 0 1,000
392 2189 亞東桃園 13.65 1,000 0
394 5110 富 隆 13.60 20,000 0
396 5260 大 慶 13.60 3,000 0
398 5260 13.62 0 102,000
400 5260 13.64 0 4,000
第 4 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 5260 13.65 10,000 2,000
403 5260 13.68 0 2,000
405 5261 13.64 50,000 0
407 5263 大慶泰山 13.60 1,000 0
409 5263 13.65 10,000 0
411 5266 大慶中壢 13.59 0 5,000
413 5267 13.60 2,000 0
415 5268 大慶台南 13.60 0 5,000
417 526A 大慶中和 13.60 0 2,000
419 526B 13.62 5,000 0
421 526K 大慶富順 13.61 5,000 0
423 526K 13.65 307,000 0
425 526L 13.61 5,000 0
427 5320 高 橋 13.60 13,000 0
429 5320 13.62 5,000 3,000
431 5321 高橋龍潭 13.59 6,000 0
433 5321 13.61 10,000 0
435 5323 高橋內壢 13.61 0 8,000
437 5380 第一金證 13.69 100,000 0
439 5381 13.66 1,000 0
441 5383 13.62 1,000 0
443 5383 13.64 0 4,000
445 5384 第一台南 13.60 0 5,000
447 5384 13.63 0 13,000
449 5385 13.61 0 41,000
451 5385 13.64 10,000 0
453 5386 第一彰化 13.61 0 15,000
455 5386 13.68 1,000 0
457 5387 13.61 0 1,000
459 5389 第一中山 13.60 0 35,000
461 538A 第一新興 13.60 0 5,000
463 538A 13.68 0 1,000
465 538C 13.61 0 200,000
467 538D 13.64 5,000 0
469 538E 第一自由 13.63 12,000 0
471 538E 13.65 0 2,000
473 538E 13.67 1,000 0
475 538F 13.61 10,000 0
477 538G 第一中和 13.68 0 3,000
479 538I 13.62 11,000 0
481 538j 第一安和 13.62 0 20,000
483 538j 13.64 2,000 0
485 538M 第一嘉義 13.62 15,000 0
487 538N 第一豐原 13.60 0 130,000
489 538P 13.65 0 2,000
491 538U 第一士林 13.63 5,000 0
493 538X 第一新莊 13.60 1,000 0
495 5460 寶 盛 13.60 2,000 0
497 5602 永興水湳 13.60 5,000 0
499 5603 永興台中 13.60 20,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 5260 13.67 0 1,000
404 5261 大慶蘆洲 13.63 50,000 0
406 5261 13.65 10,000 0
408 5263 13.63 0 5,000
410 5265 大慶苗栗 13.62 0 10,000
412 5267 大慶基隆 13.59 1,000 0
414 5267 13.63 20,000 0
416 5268 13.65 0 5,000
418 526B 大慶復興 13.61 55,000 0
420 526B 13.65 0 10,000
422 526K 13.63 300,000 100,000
424 526L 大慶長榮 13.60 5,000 0
426 526L 13.63 5,000 0
428 5320 13.61 0 5,000
430 5320 13.65 0 1,000
432 5321 13.60 0 20,000
434 5321 13.65 3,000 10,000
436 5323 13.62 0 2,000
438 5381 第一員林 13.63 0 3,000
440 5383 第一高雄 13.60 2,000 0
442 5383 13.63 0 1,000
444 5383 13.69 0 1,000
446 5384 13.61 50,000 0
448 5385 第一桃園 13.60 10,000 0
450 5385 13.62 5,000 0
452 5385 13.65 3,000 0
454 5386 13.65 12,000 0
456 5387 第一澎湖 13.60 1,000 0
458 5387 13.62 10,000 4,000
460 5389 13.68 2,000 0
462 538A 13.63 0 1,000
464 538C 第一光復 13.60 20,000 0
466 538D 第一忠孝 13.60 5,000 1,000
468 538D 13.69 100,000 0
470 538E 13.64 0 2,000
472 538E 13.66 0 2,000
474 538F 第一稻埕 13.60 8,000 0
476 538F 13.64 4,000 0
478 538I 第一頭份 13.60 1,000 0
480 538I 13.65 10,000 0
482 538j 13.63 0 100,000
484 538j 13.69 0 100,000
486 538M 13.64 20,000 0
488 538P 第一路竹 13.62 0 1,000
490 538P 13.68 1,000 0
492 538W 第一華江 13.63 0 7,000
494 538X 13.62 3,000 0
496 5600 永 興 13.65 0 100,000
498 5602 13.62 5,000 0
500 5604 永興大墩 13.59 0 20,000
第 5 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 5604 13.65 0 1,000
503 5660 13.65 1,000 0
505 5660 13.69 3,000 0
507 5850 13.60 35,000 69,000
509 5850 13.62 0 25,000
511 5850 13.64 114,000 51,000
513 5850 13.66 0 5,000
515 5850 13.68 4,000 0
517 5851 統一高雄 13.60 50,000 59,000
519 5851 13.63 0 21,000
521 5852 13.60 0 1,000
523 5852 13.62 0 1,000
525 5853 統一中壢 13.60 30,000 0
527 5853 13.65 10,000 30,000
529 5854 統一城中 13.59 20,000 0
531 5854 13.61 0 10,000
533 5854 13.63 60,000 62,000
535 5854 13.65 0 90,000
537 5854 13.67 0 1,000
539 5855 13.62 50,000 0
541 5855 13.69 0 2,000
543 5856 13.60 8,000 20,000
545 5856 13.63 0 100,000
547 5856 13.65 0 1,000
549 5856 13.68 0 3,000
551 5857 13.63 1,000 0
553 5857 13.69 0 2,000
555 5858 13.64 50,000 0
557 5859 統一屏東 13.60 2,000 0
559 5859 13.65 0 3,000
561 585A 13.60 2,000 0
563 585A 13.63 0 5,000
565 585b 統一內湖 13.60 0 15,000
567 585c 統一仁愛 13.61 10,000 16,000
569 585c 13.69 10,000 0
571 585C 13.63 1,000 0
573 585d 統一新店 13.59 0 4,000
575 585d 13.63 3,000 15,000
577 585d 13.65 0 8,000
579 585d 13.69 0 21,000
581 585e 統一新莊 13.60 0 1,000
583 585F 13.61 0 5,000
585 585F 13.65 1,000 0
587 585G 13.64 0 30,000
589 585G 13.69 0 30,000
591 585I 統一員林 13.64 51,000 0
593 585J 13.61 0 10,000
595 585J 13.64 5,000 5,000
597 585M 統一士林 13.61 10,000 0
599 585N 13.61 0 6,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 5660 日 進 13.63 1,000 0
504 5660 13.67 0 5,000
506 5850 統 一 13.59 10,000 0
508 5850 13.61 25,000 41,000
510 5850 13.63 1,000 15,000
512 5850 13.65 6,000 10,000
514 5850 13.67 250,000 100,000
516 5850 13.69 0 1,000
518 5851 13.61 0 49,000
520 5852 統一敦南 13.59 0 1,000
522 5852 13.61 2,000 8,000
524 5852 13.69 3,000 0
526 5853 13.61 6,000 0
528 5853 13.69 10,000 0
530 5854 13.60 40,000 0
532 5854 13.62 20,000 0
534 5854 13.64 20,000 0
536 5854 13.66 0 20,000
538 5855 統一台南 13.60 0 5,000
540 5855 13.65 0 2,000
542 5856 統一台中 13.59 1,000 0
544 5856 13.62 2,000 4,000
546 5856 13.64 7,000 0
548 5856 13.67 0 1,000
550 5857 統一新竹 13.60 1,000 0
552 5857 13.65 10,000 0
554 5858 統一嘉義 13.62 0 5,000
556 5858 13.68 30,000 0
558 5859 13.63 1,000 0
560 585A 統一基隆 13.59 0 10,000
562 585A 13.61 12,000 0
564 585A 13.65 0 20,000
566 585b 13.66 0 1,000
568 585c 13.62 25,000 48,000
570 585C 統一三民 13.61 1,000 5,000
572 585C 13.64 1,000 20,000
574 585d 13.62 0 3,000
576 585d 13.64 4,000 0
578 585d 13.67 0 13,000
580 585D 統一新台中 13.60 0 9,000
582 585F 統一彰化 13.60 0 10,000
584 585F 13.64 5,000 0
586 585G 統一延平 13.59 0 30,000
588 585G 13.65 10,000 0
590 585H 統一桃園 13.61 1,000 0
592 585J 統一三重 13.60 2,000 0
594 585J 13.63 0 5,000
596 585L 統一豐原 13.64 0 2,000
598 585N 統一大里 13.60 0 30,000
600 585N 13.64 5,000 0
第 6 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 585N 13.69 0 10,000
603 585R 統一汐止 13.61 5,000 0
605 585S 統一宜蘭 13.60 0 5,000
607 585U 13.64 15,000 0
609 585V 統一古亭 13.60 50,000 0
611 585Y 13.64 0 70,000
613 585Z 統一松江 13.61 15,000 0
615 585Z 13.68 5,000 0
617 5860 13.64 5,000 0
619 5870 光 隆 13.63 0 6,000
621 5870 13.69 5,000 0
623 5920 13.60 458,000 0
625 5920 13.62 73,000 0
627 5920 13.65 5,000 7,000
629 5920 13.68 0 12,000
631 5921 元富高雄 13.62 12,000 0
633 5922 元富新店 13.59 0 2,000
635 5922 13.62 56,000 2,000
637 5922 13.65 0 10,000
639 5923 元富三重 13.58 1,000 0
641 5923 13.60 0 2,000
643 5923 13.62 1,000 0
645 5923 13.65 2,000 0
647 5925 13.62 0 2,000
649 5925 13.65 0 5,000
651 5926 13.67 5,000 0
653 5927 13.61 5,000 0
655 5928 13.62 0 1,000
657 5928 13.67 1,000 0
659 592a 元富松德 13.60 7,000 0
661 592a 13.66 0 5,000
663 592A 13.62 1,000 0
665 592A 13.64 5,000 0
667 592A 13.69 0 10,000
669 592b 13.62 0 2,000
671 592B 元富永和 13.60 100,000 0
673 592c 13.60 0 1,000
675 592C 13.66 0 10,000
677 592D 元富大昌 13.61 2,000 0
679 592D 13.65 50,000 15,000
681 592e 13.61 80,000 0
683 592e 13.66 5,000 0
685 592e 13.68 50,000 0
687 592E 13.61 0 10,000
689 592E 13.63 0 10,000
691 592E 13.68 0 8,000
693 592H 元富信義 13.60 1,000 0
695 592H 13.63 3,000 0
697 592i 元富中港 13.59 10,000 9,000
699 592i 13.61 10,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 585P 統一板橋 13.59 10,000 0
604 585R 13.69 0 1,000
606 585U 統一南京 13.63 5,000 0
608 585U 13.67 1,000 0
610 585Y 統一土城 13.60 15,000 0
612 585Y 13.68 1,000 0
614 585Z 13.63 20,000 0
616 5860 盈 溢 13.60 20,000 0
618 5860 13.69 0 2,000
620 5870 13.65 0 35,000
622 5920 元 富 13.59 0 39,000
624 5920 13.61 89,000 0
626 5920 13.64 3,000 0
628 5920 13.67 0 59,000
630 5920 13.69 400,000 23,000
632 5921 13.68 1,000 0
634 5922 13.60 16,000 20,000
636 5922 13.63 0 5,000
638 5922 13.67 0 1,000
640 5923 13.59 1,000 0
642 5923 13.61 1,000 0
644 5923 13.63 5,000 0
646 5925 元富台中 13.61 10,000 30,000
648 5925 13.63 5,000 0
650 5926 元富四維 13.61 2,000 0
652 5927 元富林園 13.60 0 10,000
654 5928 元富新莊 13.61 0 8,000
656 5928 13.65 0 2,000
658 5929 元富台南 13.60 16,000 0
660 592a 13.61 0 1,000
662 592A 元富緯城 13.60 3,000 0
664 592A 13.63 2,000 0
666 592A 13.65 1,000 5,000
668 592b 元富板橋 13.61 0 1,000
670 592b 13.69 0 1,000
672 592c 元富烏日 13.59 0 2,000
674 592C 元富潮洲 13.60 10,000 0
676 592C 13.68 5,000 0
678 592D 13.62 25,000 0
680 592e 元富古亭 13.60 50,000 0
682 592e 13.62 43,000 3,000
684 592e 13.67 20,000 0
686 592E 元富城中 13.59 0 8,000
688 592E 13.62 0 28,000
690 592E 13.65 0 8,000
692 592G 元富新竹 13.62 1,000 0
694 592H 13.61 20,000 1,000
696 592H 13.68 15,000 0
698 592i 13.60 55,000 0
700 592I 元富嘉義 13.62 2,000 0
第 7 頁 / 共 31 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 0061 寶滬深
成交筆數 4,950 成交金額 505,374,035 成交股數 37,078,715
開盤價 13.59 最高價 13.69 最低價 13.58 收盤價 13.69
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
701 592I 13.63 0 28,000
703 592j 元富府中 13.60 1,000 0
705 592j 13.69 0 5,000
707 592l 元富大裕 13.60 1,000 0
709 592l 13.65 0 3,000
711 592l 13.68 0 6,000
713 592m 元富成功 13.60 1,000 0
715 592m 13.62 0 1,000
717 592n 元富西松 13.59 0 4,000
719 592n 13.61 1,000 0
721 592n 13.68 0 1,000
723 592N 13.62 5,000 0
725 592N 13.69 0 1,000
727 592o 13.67 4,000 0
729 592P 13.61 126,000 0
731 592P 13.65 0 3,000
733 592q 元富屏東 13.60 10,000 0
735 592q 13.63 10,000 0
737 592Q 元富敦南 13.59 0 10,000
739 592Q 13.64 0 2,000
741 592r 元富城東 13.59 1,000 0
743 592r 13.63 0 1,000
745 592r 13.65 2,000 2,000
747 592r 13.68 1,000 6,000
749 592S 13.61 0 2,000
751 592u 元富世貿 13.61 10,000 0
753 592u 13.65 0 5,000
755 592U 元富宜蘭 13.64 0 50,000
757 592v 元富桃園 13.60 21,000 5,000
759 592v 13.62 1,000 22,000
761 592v 13.64 0 5,000
763 592w 元富佳里 13.64 10,000 0
765 592W 13.65 0 1,000
767 592X 元富草屯 13.63 0 20,000
769 592X 13.69 1,000 0
771 592z 元富文心 13.59 0 50,000
773 592z 13.61 50,000 0
775 592z 13.63 0 15,000
777 592z 13.65 0 1,000
779 592z 13.67 0 5,000
781 5960 日 茂 13.63 0 10,000
783 5961 日茂埔里 13.59 20,000 0
785 5961 13.67 10,000 0
787 6012 ★亞網路 13.60 0 4,000
789 6012 13.62 0 31,000
791 6012 13.65 0 10,000
793 6012 13.67 30,000 0
795 6012 13.69 150,000 2,000
797 611A 中商豐原 13.60 5,000 0
799 6162 中信託忠 13.64 2,000 0
