交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 30.20 6,000 0
3 1020 30.30 0 10,000
5 1021 30.40 0 3,000
7 1022 合庫台南 30.10 0 1,000
9 1022 30.35 0 10,000
11 1023 合庫高雄 30.35 0 6,000
13 1025 合庫基隆 30.25 1,000 0
15 1029 合庫鳳松 30.15 1,000 0
17 102C 合庫自強 30.35 5,000 0
19 102C 30.60 0 10,000
21 1031 土銀台中 30.20 2,000 0
23 1035 土銀新竹 30.45 1,000 0
25 1037 土銀花蓮 30.35 0 1,000
27 103C 土銀白河 30.15 0 2,000
29 103D 土銀湖口 30.10 1,000 0
31 103D 30.20 13,000 0
33 1040 臺 銀 30.20 1,000 0
35 1040 30.30 1,000 40,000
37 1040 30.40 0 20,000
39 1040 30.50 0 50,000
41 1041 臺銀鳳山 30.25 0 1,000
43 1041 30.50 1,000 0
45 1041 30.95 0 47
47 1042 30.25 5,000 0
49 1042 30.60 0 1,000
51 1043 臺銀民權 30.20 3,000 0
53 1045 臺銀新竹 30.20 1,000 0
55 104A 30.20 3,000 19,000
57 104A 30.30 0 1,000
59 104C 臺銀高雄 30.25 1,000 0
61 104D 臺銀金山 30.15 0 10,000
63 104D 30.30 6,000 0
65 1091 工銀台中 30.30 0 4,000
67 1091 30.60 1,000 0
69 1095 30.40 7,000 0
71 1096 工銀板橋 30.40 0 1,000
73 109K 工銀忠孝 30.20 10,000 0
75 1110 企 銀 30.25 0 1,000
77 1111 企銀台中 30.20 0 1,000
79 1111 30.30 3,000 0
81 1112 企銀台南 30.15 2,000 0
83 1113 企銀九如 30.25 0 1,000
85 1115 企銀太平 30.25 0 3,000
87 1116 企銀屏東 30.20 3,000 0
89 1116 30.30 1,000 0
91 111C 30.30 2,000 0
93 111D 30.30 2,000 0
95 111E 30.30 1,000 0
97 1160 日 盛 30.15 3,000 0
99 1160 30.25 5,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 30.25 0 5,000
4 1021 合庫台中 30.35 5,000 0
6 1021 30.50 1,000 0
8 1022 30.25 2,000 0
10 1022 30.55 1,000 0
12 1023 30.95 100 0
14 1025 30.30 1,000 0
16 1029 30.20 0 2,000
18 102C 30.40 10,000 0
20 102E 合庫東桃 30.15 1,000 0
22 1031 30.40 0 1,000
24 1036 土銀玉里 30.30 0 20,000
26 1038 土銀和平 30.35 5,000 0
28 103C 30.40 4,000 0
30 103D 30.15 4,000 0
32 103D 30.25 3,000 0
34 1040 30.25 0 20,000
36 1040 30.35 0 70,000
38 1040 30.45 0 3,000
40 1040 30.60 3,000 0
42 1041 30.30 0 20,000
44 1041 30.60 5,000 0
46 1042 臺銀臺南 30.20 6,000 0
48 1042 30.30 1,000 0
50 1042 30.95 0 200
52 1043 30.35 3,000 0
54 104A 臺銀臺中 30.05 3,000 0
56 104A 30.25 3,000 0
58 104A 30.35 2,000 4,000
60 104C 30.35 10,000 0
62 104D 30.25 2,000 0
64 104D 30.40 1,000 0
66 1091 30.40 0 2,000
68 1095 工銀桃園 30.25 0 2,000
70 1095 30.60 0 10,000
72 1096 30.50 0 2,000
74 109K 30.35 5,000 0
76 1110 30.35 0 1,000
78 1111 30.25 0 6,000
80 1111 30.35 2,000 0
82 1112 30.35 0 1,000
84 1114 企銀嘉義 30.35 0 5,000
86 1115 30.60 0 1,000
88 1116 30.25 1,000 0
90 111C 台企三民 30.25 2,000 0
92 111D 企銀台北 30.25 2,000 0
94 111E 企銀桃園 30.25 0 25,000
96 111E 30.40 2,000 0
98 1160 30.20 14,000 0
100 1160 30.30 0 1,000
第 1 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 1160 30.35 2,000 6,000
103 1160 30.50 0 5,000
105 1161 日盛忠孝 30.30 0 3,000
107 1162 日盛台南 30.20 3,000 0
109 1162 30.30 5,000 0
111 1163 30.25 1,000 0
113 1163 30.45 1,000 0
115 1164 日盛內湖 30.20 4,000 0
117 1165 30.20 4,000 5,000
119 1165 30.30 2,000 7,000
121 1166 日盛雙和 30.15 0 1,000
123 1166 30.25 1,000 0
125 1168 日盛高雄 30.20 5,000 0
127 116A 日盛木柵 30.20 0 3,000
129 116A 30.50 5,000 0
131 116b 30.25 4,000 0
133 116B 30.35 3,000 0
135 116C 30.25 0 15,000
137 116C 30.35 3,000 1,000
139 116d 30.35 3,000 0
141 116e 日盛竹北 30.15 10,000 0
143 116E 30.10 0 1,000
145 116f 日盛復興 30.35 0 1,000
147 116F 30.30 5,000 0
149 116g 30.35 0 4,000
151 116H 日盛新竹 30.30 5,000 0
153 116H 30.95 300 0
155 116i 30.30 0 1,000
157 116i 30.40 0 2,000
159 116j 30.20 1,000 0
161 116j 30.50 0 1,000
163 116J 30.30 0 1,000
165 116k 30.30 0 5,000
167 116K 30.15 3,000 0
169 116K 30.25 10,000 0
171 116K 30.40 7,000 0
173 116L 30.20 10,000 0
175 116L 30.50 1,000 0
177 116m 30.35 1,000 5,000
179 116M 日盛屏東 30.40 0 5,000
181 116N 日盛永康 30.10 5,000 0
183 116N 30.20 0 1,000
185 116N 30.30 0 2,000
187 116N 30.40 2,000 0
189 116Q 日盛二林 30.15 0 3,000
191 116r 日盛文化 30.20 3,000 0
193 116S 日盛新莊 30.15 0 1,000
195 116S 30.35 1,000 0
197 116V 日盛斗六 30.10 2,000 0
199 116V 30.35 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 1160 30.40 1,000 2,000
104 1160 30.60 1,000 0
106 1161 30.60 0 5,000
108 1162 30.25 25,000 0
110 1163 日盛台中 30.20 1,000 0
112 1163 30.30 0 1,000
114 1163 30.50 1,000 0
116 1165 日盛板橋 30.15 3,000 0
118 1165 30.25 1,000 5,000
120 1165 30.35 2,000 1,000
122 1166 30.20 1,000 0
124 1167 日盛嘉義 30.40 0 3,000
126 1169 日盛士林 30.30 0 5,000
128 116A 30.40 1,000 0
130 116b 日盛園區 30.20 1,000 0
132 116B 日盛中壢 30.30 1,000 0
134 116C 日盛八德 30.20 3,000 16,000
136 116C 30.30 2,000 0
138 116d 日盛三峽 30.10 0 2,000
140 116d 30.40 16,000 0
142 116E 日盛三重 30.05 0 2,000
144 116E 30.20 0 20,000
146 116F 日盛員林 30.10 0 1,000
148 116g 日盛龍潭 30.20 0 10,000
150 116G 日盛景美 30.30 0 2,000
152 116H 30.35 1,000 0
154 116i 日盛樹林 30.25 0 1,000
156 116i 30.35 1,000 0
158 116j 日盛頭份 30.10 5,000 0
160 116j 30.40 0 3,000
162 116J 日盛中山 30.20 0 30,000
164 116k 日盛高雄 30.25 0 1,000
166 116K 日盛花蓮 30.10 0 1,000
168 116K 30.20 2,000 3,000
170 116K 30.30 0 5,000
172 116L 日盛大墩 30.15 1,000 7,000
174 116L 30.35 0 5,000
176 116m 日盛和美 30.20 1,000 155,000
178 116m 30.95 453 0
180 116M 30.50 1,000 0
182 116N 30.15 3,000 0
184 116N 30.25 2,000 5,000
186 116N 30.35 1,000 1,000
188 116N 30.50 10,000 0
190 116Q 30.40 0 2,000
192 116r 30.95 300 0
194 116S 30.30 2,000 0
196 116U 日盛桃園 30.30 3,000 0
198 116V 30.30 0 1,000
200 116V 30.45 2,000 0
第 2 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 116V 30.50 0 4,000
203 116W 30.20 4,000 0
205 116Z 日盛中和 30.05 2,000 0
207 116Z 30.25 1,000 6,000
209 116Z 30.35 1,000 0
211 116Z 30.60 4,000 0
213 1232 彰銀七賢 30.15 0 22,000
215 1232 30.35 0 35,000
217 1260 30.15 3,000 0
219 1260 30.50 0 11,000
221 1261 30.95 700 0
223 1262 30.10 0 1,000
225 126D 宏遠台南 30.40 0 1,000
227 126H 30.25 0 39,000
229 126U 宏遠館前 30.20 0 35,000
231 126U 30.50 0 4,000
233 1440 30.20 13,000 0
235 1440 30.35 8,000 0
237 1440 30.50 40,000 0
239 1470 30.15 5,000 0
241 1470 30.25 7,000 0
243 1470 30.35 31,000 1,000
245 1520 瑞士信貸 30.05 1,000 0
247 1520 30.20 23,000 0
249 1520 30.30 34,000 0
251 1520 30.40 10,000 0
253 1520 30.60 2,000 0
255 1530 30.20 8,000 0
257 1530 30.30 49,000 0
259 1650 瑞銀 30.35 0 2,000
261 2180 亞 東 30.20 0 1,000
263 2180 30.30 11,000 0
265 2180 30.45 6,000 0
267 2180 30.60 0 10,000
269 2181 30.25 1,000 2,000
271 2181 30.35 0 7,000
273 2184 30.35 6,000 0
275 2185 30.25 4,000 0
277 2186 30.45 1,000 0
279 5059 大展武昌 30.25 0 1,000
281 5261 大慶蘆洲 30.20 10,000 1,000
283 5262 大慶楊梅 30.25 0 1,000
285 5262 30.35 1,000 1,000
287 5263 大慶泰山 30.25 5,000 2,000
289 5265 大慶苗栗 30.20 10,000 10,000
291 5266 大慶中壢 30.10 2,000 0
293 5266 30.30 0 1,000
295 5266 30.60 0 40,000
297 526A 大慶中和 30.15 0 5,000
299 526K 大慶富順 30.15 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 116W 日盛鳳山 30.10 2,000 0
204 116W 30.50 0 21,000
206 116Z 30.20 2,000 0
208 116Z 30.30 2,000 4,000
210 116Z 30.40 1,000 0
212 1230 彰 銀 30.25 2,000 0
214 1232 30.30 0 5,000
216 1260 宏 遠 30.05 10,000 0
218 1260 30.25 7,000 0
220 1261 宏遠民生 30.10 1,000 0
222 1262 宏遠桃園 30.05 0 1,000
224 1264 宏遠南京 30.50 3,000 0
226 126H 宏遠中和 30.10 0 20,000
228 126H 30.30 0 15,000
230 126U 30.25 3,000 0
232 1440 美林 30.15 7,000 0
234 1440 30.30 8,000 0
236 1440 30.40 0 1,000
238 1470 台灣摩根 30.10 1,000 0
240 1470 30.20 11,000 0
242 1470 30.30 8,000 0
244 1470 30.40 2,000 0
246 1520 30.15 14,000 0
248 1520 30.25 63,000 0
250 1520 30.35 67,000 0
252 1520 30.50 22,000 0
254 1530 德意志 30.15 1,000 0
256 1530 30.25 9,000 1,000
258 1530 30.35 19,000 0
260 1650 30.60 0 1,000
262 2180 30.25 7,000 1,000
264 2180 30.35 1,000 1,000
266 2180 30.50 5,000 20,000
268 2181 亞東板橋 30.10 0 2,000
270 2181 30.30 2,000 2,000
272 2184 亞東新竹 30.30 3,000 0
274 2185 亞東台南 30.20 6,000 0
276 2186 亞東高雄 30.40 1,000 0
278 2187 亞東台中 30.10 2,000 0
280 5112 富隆長安 30.20 0 1,000
282 5261 30.50 1,000 2,000
284 5262 30.30 1,000 0
286 5262 30.40 2,000 0
288 5263 30.45 5,000 0
290 5265 30.50 0 5,000
292 5266 30.20 0 5,000
294 5266 30.35 0 3,000
296 5269 大慶台中 30.45 5,000 0
298 526A 30.25 0 10,000
300 526K 30.20 0 1,000
第 3 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 526K 30.30 3,000 0
303 526K 30.40 0 1,000
305 526L 30.50 1,000 0
307 5320 高 橋 30.20 2,000 0
309 5320 30.50 1,000 0
311 5321 高橋龍潭 30.20 2,000 0
313 5322 高橋中壢 30.25 3,000 0
315 5323 30.30 10,000 1,000
317 5382 第一台中 30.25 2,000 0
319 5383 第一高雄 30.10 0 1,000
321 5383 30.20 1,000 0
323 5383 30.30 1,000 0
325 5384 第一台南 30.15 1,000 0
327 5384 30.25 1,000 21,000
329 5384 30.50 1,000 0
331 5385 30.30 1,000 11,000
333 5386 第一彰化 30.50 1,000 0
335 5387 30.40 1,000 0
337 5389 第一中山 30.15 20,000 0
339 5389 30.30 1,000 0
341 538B 第一新竹 30.50 10,000 0
343 538D 第一忠孝 30.05 0 1,000
345 538D 30.35 1,000 1,000
347 538E 30.25 0 1,000
349 538G 第一中和 30.20 3,000 0
351 538j 第一安和 30.20 1,000 3,000
353 538j 30.95 100 0
355 538M 30.50 0 3,000
357 538N 30.50 0 2,000
359 538V 第一灣內 30.20 20,000 0
361 538V 30.50 2,000 1,000
363 538Y 第一中壢 30.10 0 1,000
365 538Y 30.25 20,000 0
367 538Y 30.40 20,000 0
369 5604 永興大墩 30.25 0 1,000
371 5660 30.20 2,000 0
373 5850 統 一 30.05 1,000 0
375 5850 30.20 5,000 10,000
377 5850 30.40 1,000 10,000
379 5850 30.50 5,000 17,000
381 5850 30.60 0 10,000
383 5851 30.35 0 50,000
385 5852 30.40 2,000 0
387 5853 30.50 1,000 0
389 5854 30.30 0 1,000
391 5856 統一台中 30.20 0 10,000
393 5856 30.30 0 1,000
395 5859 統一屏東 30.05 0 3,000
397 5859 30.40 3,000 0
399 585A 30.25 0 10,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 526K 30.35 0 1,000
304 526L 大慶長榮 30.20 1,000 0
306 526L 30.60 1,000 0
308 5320 30.35 0 1,000
310 5320 30.55 0 1,000
312 5321 30.35 1,000 0
314 5323 高橋內壢 30.20 10,000 0
316 5381 第一員林 30.35 2,000 0
318 5382 30.50 0 2,000
320 5383 30.15 0 1,000
322 5383 30.25 2,000 0
324 5383 30.50 0 3,000
326 5384 30.20 1,000 0
328 5384 30.30 0 1,000
330 5385 第一桃園 30.10 1,000 0
332 5385 30.50 0 3,000
334 5387 第一澎湖 30.20 3,000 0
336 5387 30.50 30,000 0
338 5389 30.25 0 12,000
340 538A 第一新興 30.30 2,000 1,000
342 538B 30.60 20,000 0
344 538D 30.20 2,000 0
346 538E 第一自由 30.20 10,000 0
348 538E 30.60 1,000 0
350 538I 第一頭份 30.40 2,000 0
352 538j 30.40 1,000 0
354 538M 第一嘉義 30.40 4,000 0
356 538N 第一豐原 30.20 0 6,000
358 538U 第一士林 30.15 3,000 0
360 538V 30.30 2,000 0
362 538X 第一新莊 30.30 0 1,000
364 538Y 30.20 10,000 0
366 538Y 30.30 0 3,000
368 5600 永 興 30.35 0 10,000
370 5660 日 進 30.05 0 1,000
372 5660 30.45 0 2,000
374 5850 30.10 3,000 69,000
376 5850 30.35 0 1,000
378 5850 30.45 0 10,000
380 5850 30.55 0 34,000
382 5851 統一高雄 30.30 1,000 0
384 5852 統一敦南 30.05 2,000 0
386 5853 統一中壢 30.40 1,000 3,000
388 5854 統一城中 30.25 5,000 0
390 5855 統一台南 30.50 0 80,000
392 5856 30.25 0 2,000
394 5858 統一嘉義 30.30 20,000 0
396 5859 30.20 0 3,000
398 585A 統一基隆 30.05 10,000 0
400 585A 30.30 0 6,000
第 4 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 585b 統一內湖 30.30 0 2,000
403 585B 30.25 3,000 0
405 585B 30.50 5,000 0
407 585c 30.50 3,000 2,000
409 585C 30.25 0 1,000
411 585D 統一新台中 30.15 2,000 0
413 585D 30.95 400 0
415 585F 統一彰化 30.20 1,000 0
417 585F 30.30 1,000 1,000
419 585L 統一豐原 30.30 0 3,000
421 585N 統一大里 30.30 1,000 0
423 585P 30.25 1,000 0
425 585P 30.35 1,000 0
427 585Q 統一三多 30.15 5,000 0
429 585Q 30.50 1,000 0
431 585S 30.35 0 1,000
433 585V 統一古亭 30.20 0 6,000
435 5861 盈溢籬子內 30.30 2,000 0
437 5870 30.25 10,000 0
439 5870 30.35 0 1,000
441 5920 30.30 0 2,000
443 5921 元富高雄 30.25 0 3,000
445 5922 元富新店 30.25 0 1,000
447 5923 30.25 2,000 5,000
449 5923 30.40 0 7,000
451 5925 30.20 2,000 0
453 5926 30.40 0 10,000
455 5926 30.60 0 10,000
457 5927 30.25 2,000 2,000
459 5927 30.50 0 50,000
461 5928 30.20 0 1,000
463 5928 30.50 1,000 0
465 5929 30.35 0 10,000
467 592a 30.25 0 2,000
469 592A 元富緯城 30.10 13,000 0
471 592A 30.25 0 1,000
473 592b 元富板橋 30.50 0 1,000
475 592c 元富烏日 30.20 2,000 0
477 592C 元富潮洲 30.20 2,000 0
479 592D 元富大昌 30.10 1,000 0
481 592D 30.40 1,000 0
483 592E 元富城中 30.30 0 5,000
485 592g 30.25 0 15,000
487 592G 30.20 0 1,000
489 592G 30.35 0 1,000
491 592H 30.30 0 4,000
493 592H 30.60 0 4,000
495 592I 元富嘉義 30.25 4,000 10,000
497 592I 30.35 3,000 2,000
499 592I 30.45 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 585B 統一永和 30.20 14,000 0
404 585B 30.30 2,000 0
406 585c 統一仁愛 30.20 3,000 0
408 585C 統一三民 30.20 0 20,000
410 585C 30.30 3,000 0
412 585D 30.20 1,000 0
414 585e 統一新莊 30.05 0 2,000
416 585F 30.25 0 14,000
418 585H 統一桃園 30.20 1,000 13,000
420 585M 統一士林 30.25 3,000 0
422 585P 統一板橋 30.15 1,000 0
424 585P 30.30 1,000 0
426 585P 30.95 10 0
428 585Q 30.35 0 6,000
430 585S 統一宜蘭 30.20 2,000 0
432 585U 統一南京 30.25 0 1,000
434 585V 30.40 1,000 0
436 5870 光 隆 30.20 0 7,000
438 5870 30.30 0 1,000
440 5920 元 富 30.20 2,000 0
442 5920 30.35 1,000 2,000
444 5921 30.50 0 3,000
446 5923 元富三重 30.20 1,000 0
448 5923 30.30 0 8,000
450 5925 元富台中 30.15 0 3,000
452 5926 元富四維 30.25 1,000 0
454 5926 30.50 1,000 0
456 5927 元富林園 30.05 1,000 0
458 5927 30.30 6,000 0
460 5928 元富新莊 30.10 0 3,000
462 5928 30.35 1,000 0
464 5929 元富台南 30.25 0 5,000
466 592a 元富松德 30.20 2,000 0
468 592a 30.60 0 2,000
470 592A 30.15 1,000 0
472 592A 30.35 1,000 0
474 592b 30.60 0 5,000
476 592c 30.35 0 1,000
478 592d 元富延平 30.25 1,000 0
480 592D 30.30 1,000 1,000
482 592e 元富古亭 30.20 0 2,000
484 592g 元富中原 30.15 1,000 0
486 592G 元富新竹 30.15 1,000 0
488 592G 30.25 5,000 10,000
490 592H 元富信義 30.20 0 1,000
492 592H 30.35 10,000 1,000
494 592i 元富中港 30.15 1,000 0
496 592I 30.30 0 1,000
498 592I 30.40 1,000 0
500 592I 30.50 0 8,000
第 5 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 592l 元富大裕 30.20 5,000 0
503 592l 30.40 0 2,000
505 592m 元富成功 30.20 2,000 2,000
507 592m 30.35 2,000 0
509 592m 30.95 200 0
511 592n 元富西松 30.30 2,000 0
513 592N 30.10 3,000 0
515 592N 30.35 0 3,000
517 592o 元富新興 30.10 5,000 0
519 592o 30.60 9,000 0
521 592P 30.25 2,000 0
523 592P 30.60 0 3,000
525 592q 30.40 0 1,000
527 592Q 30.30 0 3,000
529 592r 元富城東 30.35 2,000 0
531 592S 30.25 1,000 0
533 592u 30.30 1,000 0
535 592u 30.50 4,000 0
537 592v 元富桃園 30.20 0 1,000
539 592v 30.35 7,000 0
541 592v 30.95 0 362
543 592w 元富佳里 30.10 1,000 0
545 592X 30.25 2,000 0
547 592X 30.35 0 12,000
549 592y 元富花蓮 30.20 1,000 0
551 592Y 元富埔里 30.20 0 2,000
553 592Y 30.30 0 1,000
555 592z 元富文心 30.15 10,000 0
557 592Z 元富安南 30.15 10,000 0
559 592Z 30.25 0 7,000
561 592Z 30.35 10,000 0
563 592Z 30.60 0 1,000
565 5960 30.30 15,000 0
567 5962 30.95 0 287
569 5964 30.25 2,000 0
571 6012 ★亞網路 30.20 1,000 0
573 611A 30.25 2,000 0
575 6160 中國信託 30.20 0 16,000
577 6160 30.30 50,000 30,000
579 6160 30.40 0 3,000
581 6161 中信三重 30.30 1,000 0
583 6162 30.10 3,000 0
585 6162 30.25 2,000 87,000
587 6162 30.40 1,000 0
589 6163 中信託永 30.10 1,000 0
591 6163 30.40 0 2,000
593 6165 中信託新 30.25 0 1,000
595 616K 中信託高 30.20 0 1,000
597 6210 新 百 王 30.15 1,000 0
599 6210 30.30 8,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 592l 30.30 0 1,000
504 592L 元富中壢 30.30 0 3,000
506 592m 30.30 4,000 0
508 592m 30.55 0 1,000
510 592M 元富彰化 30.30 1,000 0
512 592N 元富虎尾 30.05 2,000 0
514 592N 30.25 0 1,000
516 592N 30.60 0 2,000
518 592o 30.45 0 1,000
520 592P 元富同大 30.05 3,000 0
522 592P 30.35 12,000 0
524 592q 元富屏東 30.30 0 1,000
526 592Q 元富敦南 30.10 0 1,000
528 592Q 30.60 0 3,000
530 592S 元富基隆 30.20 1,000 0
532 592u 元富世貿 30.05 1,000 0
534 592u 30.35 2,000 0
536 592U 元富宜蘭 30.20 0 10,000
538 592v 30.30 0 2,000
540 592v 30.40 1,000 0
542 592V 元富民權 30.25 20,000 2,000
544 592X 元富草屯 30.15 2,000 0
546 592X 30.30 0 1,000
548 592X 30.45 1,000 0
550 592y 30.25 0 1,000
552 592Y 30.25 2,000 0
554 592Y 30.40 1,000 0
556 592z 30.20 2,000 0
558 592Z 30.20 0 2,000
560 592Z 30.30 5,000 20,000
562 592Z 30.55 1,000 0
564 5960 日 茂 30.25 0 7,000
566 5962 日茂南投 30.35 5,000 0
568 5964 日茂霧峰 30.10 0 1,000
570 5964 30.45 1,000 0
572 611A 中商豐原 30.05 1,000 0
574 611A 30.30 0 1,000
576 6160 30.25 0 20,000
578 6160 30.35 0 31,000
580 6160 30.95 100 0
582 6162 中信託忠 30.05 3,000 30,000
584 6162 30.20 2,000 13,000
586 6162 30.30 2,000 0
588 6162 30.55 1,000 0
590 6163 30.20 0 1,000
592 6164 中信託文 30.20 1,000 1,000
594 6168 中信嘉義 30.20 0 3,000
596 616K 30.25 0 9,000
598 6210 30.20 1,000 0
600 6380 光 和 30.25 10,000 0
第 6 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 6380 30.35 0 10,000
603 6381 30.95 0 379
605 6383 光和和美 30.10 0 3,000
607 6385 30.25 0 4,000
609 6450 永 全 30.20 4,000 0
611 6460 大 昌 30.25 0 10,000
613 6460 30.95 0 1
615 6461 30.35 0 2,000
617 6462 30.40 0 3,000
619 6463 30.20 1,000 0
621 6463 30.40 0 1,000
623 6464 30.10 1,000 0
625 6464 30.20 1,000 0
627 6464 30.30 1,000 7,000
629 6464 30.50 1,000 0
631 6480 福 邦 30.25 23,000 0
633 6480 30.35 10,000 0
635 6530 30.30 0 1,000
637 6530 30.95 100 0
639 6533 30.30 1,000 0
641 6533 30.50 0 1,000
643 6535 大眾大安 30.10 5,000 0
645 6535 30.30 0 5,000
647 6536 大眾新莊 30.20 1,000 0
649 6536 30.30 1,000 3,000
651 6538 大眾新營 30.20 2,000 0
653 653A 大眾台東 30.30 0 10,000
655 653B 30.35 0 1,000
657 653C 大眾通營 30.20 0 3,000
659 653D 大眾新板 30.20 1,000 3,000
661 653D 30.30 0 1,000
663 653D 30.40 0 1,000
665 653J 大眾台中 30.30 0 1,000
667 6641 渣打新明 30.25 0 2,000
669 6642 渣打新興 30.20 0 2,000
671 6910 德 信 30.30 2,000 0
673 6911 德信台北 30.05 5,000 0
675 6912 30.30 1,000 0
677 6950 福 勝 30.35 4,000 0
679 6950 30.50 1,000 0
681 7000 兆豐 30.20 2,000 0
683 7000 30.30 0 11,000
685 7001 兆豐嘉義 30.05 3,000 0
687 7001 30.15 3,000 0
689 7001 30.40 0 3,000
691 7001 30.55 0 3,000
693 7004 兆豐東高 30.15 0 3,000
695 7004 30.30 3,000 4,000
697 7005 30.50 2,000 0
699 7007 30.25 4,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 6381 光和溪湖 30.15 1,000 0
604 6382 光和田中 30.25 3,000 0
606 6385 光和花壇 30.20 0 4,000
608 6385 30.30 0 1,000
610 6450 30.35 0 1,000
612 6460 30.60 1,000 0
614 6461 大昌樹林 30.20 1,000 0
616 6462 大昌安康 30.35 0 1,000
618 6463 大昌新竹 30.15 2,000 0
620 6463 30.30 14,000 0
622 6464 大昌新店 30.05 0 1,000
624 6464 30.15 2,000 0
626 6464 30.25 1,000 1,000
628 6464 30.35 0 2,000
630 6464 30.60 0 1,000
632 6480 30.30 26,000 0
634 6530 大 眾 30.20 2,000 0
636 6530 30.35 1,000 0
638 6533 大眾台南 30.05 1,000 0
640 6533 30.35 0 2,000
642 6533 30.60 0 1,000
644 6535 30.15 0 40,000
646 6535 30.35 3,000 0
648 6536 30.25 1,000 0
650 6536 30.45 0 2,000
652 6538 30.25 0 1,000
654 653B 大眾屏東 30.20 1,000 0
656 653B 30.50 0 1,000
658 653C 30.30 2,000 0
660 653D 30.25 5,000 0
662 653D 30.35 0 2,000
664 653D 30.55 0 1,000
666 6640 渣打商銀 30.35 2,000 0
668 6641 30.30 0 1,000
670 664E 渣打文心 30.35 0 1,000
672 6910 30.35 0 2,000
674 6912 德信中正 30.20 0 1,000
676 6912 30.35 0 1,000
678 6950 30.40 10,000 0
680 6950 30.60 2,000 1,000
682 7000 30.25 5,000 0
684 7000 30.35 4,000 0
686 7001 30.10 9,000 0
688 7001 30.20 5,000 30,000
690 7001 30.50 17,000 0
692 7001 30.60 0 1,000
694 7004 30.25 0 3,000
696 7005 兆豐中港 30.25 0 2,000
698 7007 兆豐竹北 30.10 1,000 0
700 7007 30.30 11,000 0
第 7 頁 / 共 21 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1210 大成
成交筆數 2,747 成交金額 184,541,935 成交股數 6,091,795
開盤價 30.60 最高價 30.60 最低價 30.05 收盤價 30.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
701 7007 30.35 0 1,000
703 700a 兆豐忠孝 30.25 7,000 0
705 700a 30.45 1,000 0
707 700b 30.35 2,000 0
709 700C 兆豐來福 30.15 0 5,000
711 700d 30.25 0 1,000
713 700f 30.35 0 10,000
715 700g 30.20 1,000 2,000
717 700g 30.35 2,000 0
719 700h 兆豐三民 30.15 5,000 0
721 700h 30.40 2,000 0
723 700i 兆豐松德 30.20 0 1,000
725 700i 30.35 0 32,000
727 700I 兆豐北高 30.10 2,000 0
729 700I 30.20 14,000 0
731 700J 兆豐公益 30.20 1,000 5,000
733 700J 30.35 3,000 1,000
735 700k 兆豐員林 30.20 1,000 0
737 700k 30.45 2,000 0
739 700K 30.25 10,000 0
