交易日期 2014/09/05 股票代號 1215 卜蜂
成交筆數 661 成交金額 48,277,144 成交股數 1,801,084
開盤價 27.10 最高價 27.10 最低價 26.70 收盤價 26.75
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 26.75 0 6,000
3 102A 合庫竹塹 26.70 0 2,000
5 1033 土銀高雄 26.80 2,000 0
7 1040 26.75 0 23,000
9 1040 26.85 2,000 14,000
11 1040 27.00 0 1,000
13 1045 臺銀新竹 26.80 5,000 0
15 104A 臺銀臺中 26.75 1,000 0
17 1097 工銀高雄 26.85 0 1,000
19 1160 26.75 50,000 0
21 1164 日盛內湖 27.10 0 1,000
23 1165 26.80 10,000 0
25 1169 日盛士林 26.75 1,000 0
27 1169 26.85 1,000 0
29 116A 日盛木柵 26.75 0 5,000
31 116G 日盛景美 26.80 1 0
33 116i 日盛樹林 26.70 2,000 0
35 116k 日盛高雄 26.75 1,000 1,000
37 116r 日盛文化 26.85 0 10,000
39 116S 26.85 2,000 0
41 116Z 日盛中和 26.80 0 10,000
43 1230 彰 銀 26.85 5,000 0
45 126V 宏遠板橋 26.70 0 1,000
47 1470 台灣摩根 26.75 2,000 6,000
49 1470 26.85 1,000 4,000
51 1470 27.00 1,000 1,000
53 1520 26.75 33,000 0
55 1520 26.85 19,000 1,000
57 1520 27.00 2,000 0
59 1520 27.10 1,000 0
61 1530 26.75 0 18,000
63 1530 26.90 2,000 7,000
65 1530 27.05 0 1,000
67 1650 26.75 2,000 0
69 1650 26.85 1,000 0
71 1650 27.10 1,000 0
73 5261 大慶蘆洲 26.80 0 5,000
75 526K 大慶富順 26.70 0 1,000
77 5384 第一台南 26.70 6,000 1,000
79 5385 第一桃園 26.70 1,000 0
81 5385 26.85 1,000 0
83 538A 第一新興 26.75 22,000 0
85 538C 第一光復 26.85 1,000 0
87 538j 第一安和 26.80 0 2,000
89 538M 26.75 2,000 10,000
91 5603 永興台中 26.75 0 18,000
93 5660 日 進 26.75 2,000 0
95 5858 統一嘉義 26.80 200 0
97 5859 26.80 1,000 0
99 5859 27.00 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 27.00 0 1,000
4 1032 土銀台南 26.75 1,000 0
6 1040 臺 銀 26.70 0 9,000
8 1040 26.80 0 4,000
10 1040 26.90 0 1,000
12 1040 27.10 0 1,000
14 1045 26.90 0 1,000
16 1091 工銀台中 26.85 4,000 0
18 1160 日 盛 26.70 0 3,000
20 1162 日盛台南 26.80 0 2
22 1165 日盛板橋 26.75 0 6,000
24 1166 日盛雙和 27.00 0 8,000
26 1169 26.80 1,000 0
28 1169 26.90 1,000 0
30 116C 日盛八德 26.75 0 5,000
32 116G 26.85 2,000 0
34 116i 26.75 0 8,000
36 116Q 日盛二林 27.10 0 2,000
38 116S 日盛新莊 26.80 5,000 0
40 116V 日盛斗六 26.80 0 1,000
42 116Z 26.85 0 10,000
44 126H 宏遠中和 26.85 0 10,000
46 126V 26.75 1,000 0
48 1470 26.80 0 2,000
50 1470 26.90 0 2,000
52 1520 瑞士信貸 26.70 5,000 0
54 1520 26.80 30,000 4,000
56 1520 26.90 9,000 0
58 1520 27.05 1,000 0
60 1530 德意志 26.70 0 1,000
62 1530 26.85 0 10,000
64 1530 27.00 0 8,000
66 1650 瑞銀 26.70 1,000 0
68 1650 26.80 4,000 0
70 1650 26.90 1,000 0
72 2181 亞東板橋 26.80 0 580
74 5262 大慶楊梅 26.75 0 5,000
76 526K 26.80 0 1,388
78 5384 27.00 5,000 0
80 5385 26.75 1,000 0
82 5387 第一澎湖 26.75 0 30,000
84 538A 26.80 0 22,000
86 538G 第一中和 26.85 0 15,000
88 538M 第一嘉義 26.70 0 20,000
90 5600 永 興 26.70 2,000 0
92 5603 26.90 0 1,000
94 5851 統一高雄 26.85 5,000 0
96 5859 統一屏東 26.75 1,000 0
98 5859 26.85 1,000 0
100 585b 統一內湖 26.75 4,000 0
第 1 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1215 卜蜂
成交筆數 661 成交金額 48,277,144 成交股數 1,801,084
開盤價 27.10 最高價 27.10 最低價 26.70 收盤價 26.75
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 585b 26.85 3,000 0
103 585C 26.75 3,000 3,000
105 585J 統一三重 26.70 3,000 0
107 585J 26.85 12,000 0
109 585R 27.00 0 2,000
111 5870 光 隆 26.75 0 1,000
113 5920 26.80 3,000 0
115 5923 元富三重 26.70 1,000 0
117 592a 元富松德 26.85 7,000 0
119 592b 元富板橋 26.85 2,000 0
121 592I 元富嘉義 26.75 0 5,000
123 592J 元富松山 26.70 1,000 0
125 592m 元富成功 27.10 0 5,000
127 592o 元富新興 26.85 2,000 0
129 592P 26.85 0 21,000
131 592v 元富桃園 26.75 0 5,000
133 592v 26.85 0 1,000
135 592z 元富文心 26.75 0 15,000
137 592Z 26.90 0 1,000
139 5962 日茂南投 26.75 0 2,000
141 6161 26.75 6,000 0
143 6163 中信託永 26.80 0 5,000
145 6210 新 百 王 26.75 1,000 0
147 6380 26.75 0 1,000
149 6450 永 全 26.85 2,000 0
151 6460 大 昌 26.80 0 1
153 6462 大昌安康 26.70 1,000 0
155 6464 26.85 3,000 0
157 6531 大眾左楠 26.80 5,000 0
159 6532 26.80 0 10,000
161 6532 26.90 0 14,000
163 6533 26.80 1,000 0
165 6535 大眾大安 26.75 0 6,000
167 6535 27.10 3,000 0
169 6539 大眾永康 26.85 10,000 0
171 653J 大眾台中 26.75 0 2,000
173 6910 德 信 26.80 1,000 0
175 7001 兆豐嘉義 26.70 1,000 0
177 7006 兆豐台南 26.80 0 2,000
179 7009 兆豐景美 26.85 0 10,000
181 700a 26.85 4,000 0
183 700B 兆豐板橋 26.75 0 5,000
185 700B 26.85 101,000 0
187 700d 兆豐彰化 26.70 0 1,000
189 700F 兆豐虎尾 27.00 35,000 0
191 700I 26.80 0 4,000
193 700J 兆豐公益 26.70 0 4,000
195 700J 26.85 0 2,000
197 700K 兆豐新營 26.75 2,000 0
199 700w 兆豐新莊 26.75 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 585C 統一三民 26.70 0 2,000
104 585E 統一新營 26.85 2,000 0
106 585J 26.75 6,000 0
108 585R 統一汐止 26.80 0 1,000
110 585U 統一南京 26.80 0 16,000
112 5920 元 富 26.70 4,000 0
114 5922 元富新店 26.85 2,000 0
116 5928 元富新莊 26.80 0 5,000
118 592A 元富緯城 26.85 0 4,000
120 592e 元富古亭 26.75 0 5,000
122 592I 26.90 0 5,000
124 592J 26.80 1,000 0
126 592N 元富虎尾 26.75 1,000 1,000
128 592P 元富同大 26.75 0 1,000
130 592r 元富城東 26.75 0 2,000
132 592v 26.80 428 0
134 592X 元富草屯 26.85 0 3,000
136 592Z 元富安南 26.80 0 2,000
138 5960 日 茂 26.75 0 10,000
140 6161 中信三重 26.70 0 5,000
142 6161 26.85 1,000 0
144 616K 中信託高 26.75 0 1,000
146 6380 光 和 26.70 10,000 0
148 6380 27.10 0 1,000
150 6452 永全八德 26.80 1 0
152 6461 大昌樹林 26.75 0 10,000
154 6464 大昌新店 26.75 1,000 0
156 6530 大 眾 27.10 0 2,000
158 6532 大眾松江 26.75 0 5,000
160 6532 26.85 0 3,000
162 6533 大眾台南 26.75 2,000 2,000
164 6534 大眾中山 26.85 0 5,000
166 6535 26.90 3,000 0
168 6538 大眾新營 26.85 0 1,000
170 653B 大眾屏東 26.70 0 15,000
172 664E 渣打文心 26.75 0 1,000
174 6912 德信中正 27.10 0 1,000
176 7001 26.85 1,000 0
178 7007 兆豐竹北 26.75 0 10,000
180 700a 兆豐忠孝 26.70 2,000 0
182 700a 26.90 0 1,000
184 700B 26.80 10,000 0
186 700c 兆豐民生 27.00 0 2,000
188 700f 兆豐鹿港 26.85 1,000 0
190 700I 兆豐北高 26.75 1,000 0
192 700I 26.90 2,000 0
194 700J 26.75 0 1,000
196 700k 兆豐員林 26.85 20,000 0
198 700R 兆豐小港 26.75 1,000 0
200 7034 致和金華 26.90 0 1,000
第 2 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1215 卜蜂
成交筆數 661 成交金額 48,277,144 成交股數 1,801,084
開盤價 27.10 最高價 27.10 最低價 26.70 收盤價 26.75
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 703B 致和崇德 26.70 1,000 0
203 7070 豐 農 26.90 0 1,000
205 7780 富 星 26.75 0 2,000
207 7783 富星斗六 26.70 10,000 0
209 779c 國票敦北 27.10 0 1,000
211 779E 國票南崁 26.70 0 1,000
213 779m 國票中港 26.85 0 10,000
215 815A 台新高雄 26.80 50,000 0
217 845D 康和板橋 26.75 0 10,000
219 845J 康和高雄 26.75 0 2,000
221 8520 中 農 26.75 0 1,000
223 8582 聯邦嘉義 26.85 0 5,000
225 8711 陽信石牌 26.75 20,000 0
227 8711 26.85 20,000 0
229 8844 玉山松江 26.85 0 2,000
231 8846 26.80 32,000 0
233 884D 玉山左營 26.85 2,000 0
235 8850 鑫 豐 26.75 0 4,000
237 8880 26.80 2,000 139,000
239 8883 國泰松江 26.70 2,000 0
241 9131 群益民權 26.75 0 2,000
243 9135 群益經國 26.80 0 1,000
245 913e 群益城中 26.90 0 2,000
247 913J 群益五甲 26.85 0 4,000
249 9183 群益高雄 26.80 1,000 0
251 9187 群益彰化 26.75 0 1,000
253 918D 群益東門 26.75 22,000 0
255 918D 26.85 10,000 0
257 918G 群益新莊 26.75 0 5,000
259 918i 群益竹南 26.80 1,000 270
261 918M 群益嘉義 26.75 2,000 0
263 918M 26.90 0 3,000
265 918x 群益延平 26.70 5,000 0
267 918x 26.80 25,000 0
269 918x 27.00 10,000 0
271 9206 凱基高雄 26.85 0 5,000
273 9208 26.80 300 0
275 920C 凱基雙和 26.80 5,000 0
277 920F 26.75 1,000 0
279 920V 凱基新店 26.85 0 3,000
281 921E 凱基三峽 26.85 10,000 0
283 921S 凱基幸福 26.80 0 2,000
285 921Y 凱基東勢 26.85 0 2,000
287 9227 27.00 0 1,000
289 9233 凱基長庚 26.70 0 2,000
291 9233 26.80 1,000 2,000
293 9252 凱基嘉義 26.75 0 1,000
295 9268 凱基台北 27.10 1,000 12,000
297 9281 凱基斗六 27.10 0 1,000
299 9285 凱基中壢 27.00 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 703B 26.85 0 2,000
204 7080 石 橋 26.75 5,000 0
206 7782 富星北港 26.80 0 1
208 7790 國票綜合 26.85 0 1,000
210 779D 國票台南 26.75 1,000 0
212 779E 27.00 0 15,000
214 779m 26.90 0 10,000
216 815A 26.85 5,000 0
218 845E 康和澎湖 26.85 4,000 0
220 845P 康和板新 26.70 0 1,000
222 8560 新 光 26.85 0 38,000
224 8583 聯邦敦化 26.70 30,000 0
226 8711 26.80 20,000 0
228 8840 玉 山 26.75 0 7,000
230 8846 玉山土城 26.70 1,000 0
232 8848 玉山嘉義 26.80 0 1,000
234 884H 玉山新竹 26.80 0 1,000
236 8880 國泰綜合 26.75 2,000 0
238 8880 26.85 0 11,000
240 888K 國泰板橋 26.80 0 1,000
242 9131 26.80 0 1,000
244 913D 群益潭子 26.80 1,000 0
246 913g 群益南三 26.80 5,000 0
248 913R 群益五福 26.90 1,000 0
250 9186 群益新竹 26.75 0 10,000
252 918c 群益鳳山 26.80 2,000 0
254 918D 26.80 8,000 0
256 918F 群益新店 26.85 5,000 0
258 918G 26.90 0 5,000
260 918i 26.90 1,000 0
262 918M 26.85 2,000 0
264 918u 群益瑞豐 26.75 0 3,000
266 918x 26.75 8,000 0
268 918x 26.90 25,000 0
270 9205 凱基三重 26.75 1,000 0
272 9208 凱基桃園 26.75 0 3,000
274 9209 凱基岡山 26.75 0 13,000
276 920F 凱基站前 26.70 1,000 0
278 920H 凱基基隆 26.80 0 1,000
280 9212 凱基東港 26.85 0 1,000
282 921J 凱基土城 26.80 0 5,000
284 921S 26.85 0 1,000
286 9227 凱基城中 26.75 1,000 0
288 9229 凱基中山 26.90 20,000 0
290 9233 26.75 0 2,000
292 9243 凱基七賢 26.75 1,000 0
294 9265 凱基平鎮 26.85 2,000 0
296 9269 凱基永春 26.75 1,000 0
298 9283 凱基北門 26.70 2,000 0
300 9298 凱基延平 26.85 0 1,000
第 3 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1215 卜蜂
成交筆數 661 成交金額 48,277,144 成交股數 1,801,084
開盤價 27.10 最高價 27.10 最低價 26.70 收盤價 26.75
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 9300 華南永昌 26.80 0 832
303 9311 華南蘇澳 26.85 0 5,000
305 9317 華南林口 26.90 0 5,000
307 9329 華南朴子 26.80 0 10
309 9333 華南長虹 26.75 0 1,000
311 9334 華南世貿 26.80 10,000 0
313 9349 華南合泰 26.85 0 1,000
315 9615 富邦木柵 26.85 0 1,000
317 9618 富邦大同 26.85 0 10,000
319 9622 26.80 0 1,000
321 9623 26.75 140,000 0
323 9625 富邦竹東 26.90 5,000 0
325 9627 富邦內湖 26.80 0 4,000
327 9627 26.90 0 2,000
329 9634 富邦羅東 26.75 3,000 0
331 9647 富邦新華 26.75 1,000 0
333 9654 富邦永和 26.70 3,000 0
335 9654 26.80 66,000 0
337 9655 26.85 0 1,000
339 9658 富邦建國 26.80 0 2,000
341 9661 富邦新店 26.85 5,000 0
343 9663 26.80 0 5,000
345 9668 富邦小北 26.75 0 5,000
347 9672 富邦員林 26.70 5,000 0
349 9686 富邦宜蘭 26.75 0 13,000
351 9689 26.85 1,000 0
353 9692 26.80 5,000 0
355 9692 27.00 0 5,000
357 9697 富邦虎尾 26.75 3,000 0
359 9801 元大松江 26.75 0 1,000
361 980l 元大虎尾 26.70 0 1,000
363 9812 元大台中 26.80 5,000 0
365 9816 元大新竹 26.75 10,000 0
367 9817 26.90 0 10,000
369 981e 元大佳里 26.85 0 10,000
371 981g 26.85 0 2,000
373 981i 26.80 5,000 0
375 981I 元大天母 26.70 1,000 0
377 981I 26.80 4,000 0
379 981J 元大高福 26.75 5,000 0
381 981m 元大新興 26.80 5,000 0
383 981r 元大屏南 26.80 0 2,000
385 981R 26.80 1,000 0
387 981X 元大東門 26.80 10,000 0
389 981y 元大善化 26.75 0 10,000
391 982B 元大博愛 26.70 0 20,000
393 982B 26.80 0 20,000
395 9835 元大員林 26.70 0 2,000
397 983f 元大竹東 26.70 0 3,000
399 983J 元大新東 26.70 0 5,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 9303 華南高雄 26.85 5,000 0
304 9313 華南大里 26.80 2,000 0
306 9322 華南公誠 26.75 1,000 0
308 9332 華南楠梓 27.00 0 1,000
310 9333 27.00 0 1,000
312 9336 華南士林 26.70 0 1,000
314 9611 富邦忠孝 26.80 5,000 0
316 9616 富邦岡山 26.75 2,000 0
318 9622 富邦園區 26.75 1,000 0
320 9623 富邦台北 26.70 40,000 0
322 9623 26.80 20,000 0
324 9625 27.00 0 3,000
326 9627 26.85 1,000 0
328 9629 富邦士林 27.10 0 1,000
330 9634 26.80 2,000 0
332 9651 富邦民生 26.80 3,000 0
334 9654 26.75 2,000 0
336 9655 富邦板橋 26.75 0 3,000
338 9657 富邦苗栗 26.70 1,000 0
340 9659 富邦高雄 26.80 404 0
342 9663 富邦敦南 26.75 0 3,000
344 9664 富邦天母 26.75 0 1,000
346 966F 富邦左營 26.90 6,000 0
348 9678 富邦北投 26.75 0 3,000
350 9689 富邦重慶 26.80 0 215,000
352 9692 富邦嘉義 26.75 1,000 0
354 9692 26.90 0 5,000
356 9694 富邦中山 26.75 3,000 0
358 9697 26.90 0 2,000
360 980e 元大清水 26.70 0 1,000
362 980l 26.75 0 1,000
364 9814 元大大益 26.90 0 1,000
366 9817 元大東泰 26.85 0 10,000
368 981C 元大路竹 26.80 0 1,000
370 981g 元大大里 26.70 0 2,000
372 981i 元大西螺 26.75 3,000 0
374 981i 26.90 5,000 0
376 981I 26.75 1,000 0
378 981j 元大士林 26.75 0 1,000
380 981J 26.80 500 0
382 981Q 元大太平 26.80 10,000 0
384 981R 元大竹山 26.75 0 1,000
386 981U 元大華山 26.75 0 1,000
388 981X 26.85 10,000 0
390 9822 元大學府 26.85 0 3,000
392 982B 26.75 0 20,000
394 9834 元大中壢 26.75 0 2,000
396 9835 26.85 0 2,000
398 983G 元大上新 26.75 0 5,000
400 983K 元大學甲 26.90 0 1,000
第 4 頁 / 共 5 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1215 卜蜂
成交筆數 661 成交金額 48,277,144 成交股數 1,801,084
開盤價 27.10 最高價 27.10 最低價 26.70 收盤價 26.75
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 983N 元大大安 26.85 0 8,000
403 983W 26.85 1,000 0
405 9856 元大花蓮 26.75 0 10,000
407 9862 元大南京 26.75 1,000 0
409 986K 26.75 0 1,000
411 9872 元大復北 26.85 0 3,000
413 9874 元大雙和 26.75 8,000 2,000
415 9874 26.90 2,000 0
417 9884 元大鎮北 26.70 0 1,000
419 9886 元大公館 26.80 0 100,000
421 9888 26.80 0 20,000
423 9891 元大永和 26.75 1,000 0
425 9893 元大大天 26.70 1,000 0
427 9897 元大土城 26.70 2,000 0
429 9898 元大新莊 26.70 0 4,000
431 9898 26.85 0 7,000
433 9899 26.75 2,000 0
435 9899 26.85 6,000 0
437 9899 27.10 6,000 3,000
439 989A 元大北投 26.85 0 5,000
441 989B 26.80 1,000 0
443 989C 27.00 0 1,000
445 989d 26.85 1,000 0
447 989i 元大西湖 26.85 0 20,000
449 989J 27.10 19,000 0
451 989Q 26.80 1,250 3,000
453 9A61 26.80 0 10,000
455 9A9a 永豐苓雅 26.75 0 4,000
457 9A9e 永豐高雄 26.80 0 2,000
459 9A9H 26.85 0 1,000
461 9A9J 永豐板新 26.80 0 1,000
463 9A9K 永豐三重 26.80 0 2,000
465 9A9L 26.85 0 2,000
467 9A9S 永豐南京 26.75 0 1,000
469 9A9v 永豐光復 26.70 2,000 0
471 9A9v 26.80 202,000 10,000
473 9A9v 26.90 1,000 0
475 9A9X 永豐竹科 26.75 0 5,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 983W 元大德芳 26.70 0 10,000
404 984K 元大館前 26.85 2,000 0
406 9856 26.85 0 14,000
408 986K 元大基孝 26.70 0 1,000
410 986K 26.80 1,000 60,000
412 9873 元大西門 26.75 2,000 2,000
414 9874 26.85 6,000 0
416 987A 元大楊梅 27.00 0 1,000
418 9884 26.75 0 2,000
420 9888 元大鑫永 26.75 0 30,000
422 988B 元大藝文 26.70 0 5,000
424 9891 26.85 0 4,000
426 9893 26.75 30,000 0
428 9897 26.90 0 5,000
430 9898 26.80 0 1,000
432 9899 元大淡水 26.70 1,000 0
434 9899 26.80 1,000 0
436 9899 26.90 2,000 0
438 989a 元大苑裡 26.70 0 5,000
440 989B 元大中港 26.70 0 2,000
442 989C 元大板橋 26.85 1,000 0
444 989d 元大北屯 26.80 5,000 0
446 989F 元大高雄 26.80 10,000 0
448 989J 元大彰生 26.75 0 2,000
450 989Q 元大汐止 26.70 1,000 0
452 9A61 永豐鳳山 26.75 0 5,000
454 9A8F 永豐敦南 26.80 1,000 0
456 9A9d 永豐古亭 26.70 2,000 18,000
458 9A9H 永豐新莊 26.80 10,000 0
460 9A9j 永豐嘉義 27.00 0 1,000
462 9A9k 永豐桃中 26.80 2,000 0
464 9A9L 永豐台中 26.80 100,000 0
466 9A9M 永豐南投 26.80 0 9,000
468 9A9U 永豐中正 26.80 0 1,000
470 9A9v 26.75 2,000 0
472 9A9v 26.85 4,000 0
474 9A9V 永豐三民 26.70 0 1,000
476 9A9X 26.85 0 1,000
第 5 頁 / 共 5 頁