交易日期 2014/09/05 股票代號 1309 台達化
成交筆數 89 成交金額 2,505,129 成交股數 269,094
開盤價 9.27 最高價 9.35 最低價 9.27 收盤價 9.29
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1023 合庫高雄 9.27 1,000 0
3 104A 臺銀臺中 9.29 5,000 0
5 116c 日盛豐原 9.33 20,000 0
7 116G 日盛景美 9.26 1 0
9 1261 宏遠民生 9.28 9,000 0
11 1470 台灣摩根 9.29 0 1,000
13 1520 9.29 6,000 0
15 1520 9.31 1,000 0
17 1530 德意志 9.29 0 32,000
19 1530 9.31 0 3,000
21 1650 瑞銀 9.27 0 2,000
23 1650 9.29 0 3,000
25 1650 9.31 0 1,000
27 5852 統一敦南 9.29 0 1,000
29 585I 統一員林 9.31 0 1,000
31 592D 元富大昌 9.34 50,000 0
33 6110 台中商銀 9.34 0 5,000
35 6116 9.30 1,000 0
37 6164 9.30 0 3,000
39 700d 兆豐彰化 9.30 1,000 0
41 7020 信 富 9.32 1,000 0
43 7020 9.35 21,000 0
45 779X 國票中和 9.34 0 4,000
47 8560 新 光 9.30 1,000 0
49 8560 9.34 0 12,000
51 884F 9.33 0 1,000
53 8850 9.33 0 1,000
55 913I 群益萬華 9.32 0 1,000
57 9184 9.34 0 5,000
59 9205 凱基三重 9.33 0 3,000
61 9243 凱基七賢 9.30 0 4,000
63 9274 凱基鳳山 9.30 10,000 0
65 9298 9.30 2,000 0
67 9300 華南永昌 9.28 1,000 0
69 9314 華南嘉義 9.33 0 3,000
71 9329 華南朴子 9.26 0 24
73 966F 富邦左營 9.29 0 1,000
75 9812 元大台中 9.35 0 4,000
77 9817 元大東泰 9.29 85,000 0
79 9838 元大豐原 9.31 10,000 0
81 9865 元大長榮 9.26 0 70
83 9876 元大前金 9.31 0 2,000
85 9A8F 永豐敦南 9.33 0 4,000
87 9A9a 永豐苓雅 9.29 0 50,000
89 9A9D 永豐忠孝 9.33 0 1,000
91 9A9W 永豐南中 9.29 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1041 臺銀鳳山 9.33 0 4,000
4 116A 日盛木柵 9.31 0 1,000
6 116e 日盛竹北 9.31 0 1,000
8 116V 日盛斗六 9.29 4,000 0
10 126Q 宏遠高雄 9.28 0 7,000
12 1520 瑞士信貸 9.27 1,000 0
14 1520 9.30 4,000 0
16 1520 9.34 3,000 0
18 1530 9.30 0 2,000
20 1530 9.35 0 13,000
22 1650 9.28 0 3,000
24 1650 9.30 0 1,000
26 1650 9.34 0 2,000
28 5852 9.30 1,000 0
30 5920 元 富 9.29 1,000 0
32 592P 元富同大 9.32 1,000 0
34 6116 中商中壢 9.28 2,000 0
36 6164 中信託文 9.29 0 9,000
38 7005 兆豐中港 9.34 0 10,000
40 700k 兆豐員林 9.34 0 2,000
42 7020 9.33 8,000 0
44 7038 致和南京 9.29 0 3,000
46 845E 康和澎湖 9.29 5,000 0
48 8560 9.33 0 1,000
50 884F 玉山桃園 9.31 0 1,000
52 8850 鑫 豐 9.27 1,000 0
54 9131 群益民權 9.29 2,000 0
56 9184 群益台中 9.29 0 10,000
58 918X 群益台北 9.28 6,000 0
60 920F 凱基站前 9.35 0 4,000
62 9259 凱基澄新 9.34 0 1,000
64 9298 凱基延平 9.28 2,000 0
66 9298 9.34 0 6,000
68 9303 華南高雄 9.34 0 2,000
70 9326 華南南京 9.26 1 0
72 9659 富邦高雄 9.26 92 0
74 980K 元大竹科 9.28 0 10,000
76 9816 元大新竹 9.32 0 1,000
78 982A 元大羅東 9.29 1,000 0
80 9857 元大東蘆 9.31 0 1,000
82 9873 元大西門 9.29 0 1,000
84 989j 元大樹林 9.27 0 1,000
86 9A8F 9.34 0 4,000
88 9A9C 永豐員林 9.30 0 10,000
90 9A9s 永豐彰化 9.33 0 10,000
         
第 1 頁 / 共 1 頁