交易日期 2014/09/05 股票代號 1457 宜進
成交筆數 169 成交金額 5,925,731 成交股數 694,739
開盤價 8.48 最高價 8.57 最低價 8.48 收盤價 8.54
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 8.53 10,000 0
3 1022 8.54 10,000 0
5 104D 臺銀金山 8.48 2,000 0
7 1093 8.55 0 2,000
9 1114 企銀嘉義 8.50 0 80
11 1167 日盛嘉義 8.48 0 1,000
13 116F 8.54 0 5,000
15 116G 8.55 1,000 0
17 126D 宏遠台南 8.55 0 3,000
19 126U 8.53 8,000 7,000
21 126U 8.55 4,000 0
23 1520 8.51 2,000 0
25 1520 8.54 1,000 0
27 1530 德意志 8.50 4,000 0
29 1530 8.52 5,000 0
31 1560 港商野村 8.50 3,000 0
33 1560 8.53 15,000 0
35 5261 大慶蘆洲 8.54 10,000 0
37 5268 大慶台南 8.55 0 2,000
39 5852 統一敦南 8.52 0 1,000
41 5857 統一新竹 8.50 30,000 0
43 5857 8.56 10,000 0
45 585E 統一新營 8.52 3,000 0
47 592B 元富永和 8.53 0 5,000
49 592i 元富中港 8.52 0 7,000
51 6110 台中商銀 8.53 0 10,000
53 6110 8.55 0 10,000
55 6452 永全八德 8.52 0 1,000
57 6464 8.55 0 1,000
59 6480 8.54 18,000 0
61 6531 大眾左楠 8.52 0 4,000
63 6531 8.55 0 6,000
65 6645 渣打竹南 8.49 0 3,000
67 700d 兆豐彰化 8.52 0 1,000
69 700M 兆豐桃園 8.48 0 1,000
71 7070 豐 農 8.53 0 1,000
73 779c 國票敦北 8.55 0 5,000
75 779L 國票蘆洲 8.52 0 1,000
77 779r 國票桃國 8.52 0 60,000
79 845P 康和板新 8.50 739 0
81 8520 8.55 0 10,000
83 8560 新 光 8.50 15,000 0
85 8560 8.53 15,000 0
87 8562 新光高雄 8.52 0 5,000
89 8840 8.57 0 3,000
91 8847 8.53 0 1,000
93 8850 8.55 0 1,000
95 888K 8.54 0 5,000
97 913D 群益潭子 8.54 0 2,000
99 918E 群益南京 8.54 0 10,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1022 合庫台南 8.51 3,000 0
4 1022 8.55 15,000 0
6 1093 工銀埔里 8.52 0 2,000
8 1095 工銀桃園 8.51 0 10,000
10 1166 日盛雙和 8.52 0 6,000
12 116F 日盛員林 8.53 0 15,000
14 116G 日盛景美 8.53 0 1,000
16 116W 日盛鳳山 8.54 2,000 0
18 126U 宏遠館前 8.52 4,000 0
20 126U 8.54 7,000 0
22 1520 瑞士信貸 8.50 1,000 0
24 1520 8.53 2,000 0
26 1520 8.55 1,000 0
28 1530 8.51 1,000 1,000
30 1530 8.55 3,000 0
32 1560 8.52 25,000 0
34 1560 8.54 1,000 0
36 5266 大慶中壢 8.50 5,000 0
38 538N 第一豐原 8.53 1,000 0
40 5852 8.53 2,000 0
42 5857 8.54 10,000 0
44 585B 統一永和 8.52 0 10,000
46 585S 統一宜蘭 8.54 0 5,000
48 592B 8.54 0 3,000
50 5960 日 茂 8.54 0 2,000
52 6110 8.54 0 20,000
54 6110 8.56 0 10,000
56 6464 大昌新店 8.54 10,000 1,000
58 6480 福 邦 8.53 8,000 0
60 6480 8.55 74,000 0
62 6531 8.54 0 7,000
64 6538 大眾新營 8.54 2,000 0
66 700b 兆豐中壢 8.55 0 5,000
68 700H 兆豐東門 8.54 2,000 0
70 7032 致和佳里 8.50 0 15,000
72 7790 國票綜合 8.52 0 10,000
74 779H 國票嘉義 8.53 0 2,000
76 779P 國票九鼎 8.55 0 3,000
78 779Z 國票安和 8.54 0 13,000
80 8520 中 農 8.53 0 5,000
82 8520 8.56 0 9,000
84 8560 8.52 18,000 0
86 8560 8.54 20,000 0
88 8840 玉 山 8.55 0 4,000
90 8847 玉山台南 8.52 100,000 0
92 8850 鑫 豐 8.53 0 22,000
94 888K 國泰板橋 8.51 5,000 0
96 9105 群益高盛 8.53 10,000 0
98 913U 群益崇德 8.55 2,000 0
100 918L 群益建成 8.52 0 5,000
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1457 宜進
成交筆數 169 成交金額 5,925,731 成交股數 694,739
開盤價 8.48 最高價 8.57 最低價 8.48 收盤價 8.54
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 918L 8.54 0 5,000
103 918P 群益天母 8.50 2,000 0
105 920H 凱基基隆 8.54 0 10,000
107 921E 凱基三峽 8.50 0 10,000
109 9227 凱基城中 8.50 5,000 15,000
111 9276 凱基苗栗 8.53 0 1,000
113 9300 華南永昌 8.54 0 5,000
115 9335 華南鹽埕 8.54 10,000 0
117 9363 華南彰化 8.55 0 10,000
119 9386 8.55 0 3,000
121 9616 富邦岡山 8.52 0 1,000
123 9634 富邦羅東 8.53 30,000 0
125 9671 富邦八德 8.50 0 10,000
127 9693 富邦新營 8.54 0 2,000
129 9694 8.56 0 1,000
131 980C 元大斗六 8.55 0 1,000
133 9812 元大台中 8.50 0 5,000
135 981I 元大天母 8.52 0 60,000
137 981q 元大艋舺 8.55 10,000 0
139 9835 元大員林 8.53 0 2,000
141 9838 元大豐原 8.55 0 1,000
143 983U 元大頭份 8.49 8,000 0
145 984K 元大館前 8.55 10,000 16,000
147 9852 元大大松 8.50 0 4,000
149 9856 元大花蓮 8.50 2,000 0
151 9856 8.55 0 10,000
153 986K 元大基孝 8.52 0 2,000
155 9878 元大赤崁 8.55 0 6,000
157 9A99 永豐中壢 8.50 2,000 0
159 9A9L 永豐台中 8.53 1,000 0
161 9A9U 永豐中正 8.54 0 2,000
163 9A9x 永豐桃園 8.52 31,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 918L 8.55 0 4,000
104 920A 凱基板橋 8.54 0 10,000
106 9211 凱基台南 8.49 0 10,000
108 921S 凱基幸福 8.53 0 29,000
110 9227 8.52 0 20,000
112 9291 凱基大安 8.57 3,000 0
114 9302 華南台中 8.55 0 4,000
116 9337 華南內壢 8.52 5,000 0
118 9386 華南東昇 8.50 3,000 0
120 9614 富邦基隆 8.52 0 2,000
122 9621 富邦花蓮 8.52 0 8,000
124 9667 富邦台南 8.53 5,000 0
126 9672 富邦員林 8.50 0 3,080
128 9694 富邦中山 8.53 0 1,000
130 9805 元大北天 8.49 5,000 0
132 980n 元大自由 8.54 0 1,000
134 9812 8.55 0 5,000
136 981I 8.55 0 30,000
138 9822 元大學府 8.50 0 579
140 9836 元大重慶 8.50 0 10,000
142 983j 元大仁愛 8.56 10,000 0
144 983U 8.55 15,000 0
146 984U 元大延平 8.52 0 5,000
148 9852 8.53 0 5,000
150 9856 8.52 10,000 0
152 9866 元大樹板 8.52 10,000 0
154 9872 元大復北 8.55 0 3,000
156 989j 元大樹林 8.55 5,000 0
158 9A9G 永豐天母 8.54 5,000 0
160 9A9Q 永豐豐原 8.55 2,000 0
162 9A9U 8.55 0 2,000
164 9A9x 8.55 5,000 0
第 2 頁 / 共 2 頁