交易日期 2014/09/05 股票代號 1517 利奇
成交筆數 221 成交金額 10,269,627 成交股數 700,497
開盤價 14.80 最高價 14.80 最低價 14.55 收盤價 14.70
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 102C 合庫自強 14.65 5,000 0
3 1033 土銀高雄 14.80 0 3,000
5 1040 臺 銀 14.60 1,000 0
7 1043 臺銀民權 14.65 1,000 0
9 1091 工銀台中 14.70 3,000 0
11 1116 企銀屏東 14.60 4,000 0
13 111C 台企三民 14.60 3,000 0
15 1165 日盛板橋 14.65 0 350
17 1166 日盛雙和 14.65 3,000 0
19 116G 日盛景美 14.65 1 0
21 116I 日盛南京 14.70 1,000 0
23 116m 日盛和美 14.70 30,000 0
25 116r 日盛文化 14.65 0 255
27 116X 日盛宜蘭 14.65 0 3,000
29 126U 宏遠館前 14.70 1,000 0
31 5268 大慶台南 14.70 1,000 0
33 5381 第一員林 14.70 0 5,000
35 5460 寶 盛 14.70 0 10,000
37 585A 統一基隆 14.65 4,000 1,000
39 585D 統一新台中 14.65 0 1,000
41 585L 統一豐原 14.65 10,000 0
43 5923 元富三重 14.70 0 10,000
45 592D 元富大昌 14.65 6,000 0
47 592D 14.75 10,000 0
49 592I 元富嘉義 14.70 0 2,000
51 592m 元富成功 14.75 4,000 0
53 592M 14.75 1,000 0
55 592U 元富宜蘭 14.75 1,000 0
57 592z 元富文心 14.70 2,000 0
59 6380 光 和 14.60 0 5,000
61 6464 大昌新店 14.70 3,000 0
63 6530 大 眾 14.70 0 1,000
65 653E 大眾鳳山 14.55 4,000 0
67 653E 14.65 8,000 0
69 6950 福 勝 14.75 0 2,000
71 7003 14.70 30,000 0
73 700g 兆豐南門 14.80 0 5,000
75 700s 兆豐岡山 14.70 20,000 0
77 700Z 兆豐高雄 14.75 2,000 0
79 7750 北 城 14.70 1,000 0
81 779c 國票敦北 14.75 0 10,000
83 779V 國票天祥 14.65 0 892
85 779z 國票博愛 14.65 5,000 0
87 845R 康和石牌 14.60 5,000 0
89 8560 14.70 4,000 0
91 8561 新光台中 14.65 0 45,000
93 8850 鑫 豐 14.65 1,000 0
95 8886 國泰新莊 14.65 1,000 0
97 9108 群益海山 14.65 1,000 0
99 913g 群益南三 14.65 10,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 102E 合庫東桃 14.65 2,000 0
4 1034 土銀嘉義 14.60 0 10,000
6 1040 14.75 3,000 0
8 104D 臺銀金山 14.70 3,000 0
10 1113 企銀九如 14.75 0 2,000
12 1116 14.65 1,000 0
14 111C 14.65 2,000 0
16 1165 14.70 0 20,000
18 116d 日盛三峽 14.70 1,000 0
20 116i 日盛樹林 14.65 1 0
22 116j 日盛頭份 14.70 5,000 0
24 116N 日盛永康 14.70 0 2,000
26 116S 日盛新莊 14.70 5,000 0
28 116Z 日盛中和 14.65 1,000 0
30 1470 台灣摩根 14.60 0 1,000
32 526K 大慶富順 14.65 0 2,000
34 5382 第一台中 14.70 1,000 0
36 5857 統一新竹 14.65 1,000 0
38 585b 統一內湖 14.70 0 2,000
40 585G 統一延平 14.70 0 10,000
42 585N 統一大里 14.70 1,000 0
44 5929 元富台南 14.70 5,000 25,000
46 592D 14.70 13,000 0
48 592g 元富中原 14.65 14,000 0
50 592J 元富松山 14.65 2,000 0
52 592M 元富彰化 14.70 1,000 0
54 592N 元富虎尾 14.80 0 5,000
56 592W 元富吉利 14.60 20,000 0
58 611A 中商豐原 14.70 10,000 0
60 6460 大 昌 14.60 5,000 0
62 6464 14.75 0 8,000
64 653A 大眾台東 14.65 0 4,000
66 653E 14.60 15,000 0
68 6640 渣打商銀 14.70 2,000 0
70 7003 兆豐台中 14.65 50,000 0
72 7005 兆豐中港 14.70 1,000 0
74 700r 兆豐寶成 14.65 1,000 0
76 700W 兆豐城中 14.60 1,000 0
78 7033 致和府前 14.70 0 5,000
80 7790 國票綜合 14.80 0 6,000
82 779v 國際台中 14.60 5,000 0
84 779V 14.70 0 7,000
86 8150 台 新 14.60 1,000 0
88 8560 新 光 14.60 20,000 0
90 8560 14.80 0 2,000
92 8584 聯邦雙和 14.60 1,000 0
94 8850 14.70 0 20,000
96 8886 14.70 1,000 0
98 9108 14.70 1,000 0
100 913R 群益五福 14.65 20,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1517 利奇
成交筆數 221 成交金額 10,269,627 成交股數 700,497
開盤價 14.80 最高價 14.80 最低價 14.55 收盤價 14.70
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 918c 群益鳳山 14.60 20,000 0
103 918c 14.70 0 1,000
105 918L 群益建成 14.70 3,000 2,000
107 918W 群益忠孝 14.65 3,000 0
109 9206 凱基高雄 14.70 1,000 0
111 9208 14.70 2,000 0
113 920G 凱基彰化 14.70 0 1,000
115 920M 凱基宜蘭 14.75 1,000 0
117 921M 凱基八德 14.65 0 3,000
119 922H 凱基復興 14.65 1,000 0
121 9266 凱基新豐 14.65 0 6,000
123 9268 14.75 4,000 0
125 9272 凱基竹科 14.65 0 12,000
127 9322 華南公誠 14.70 0 1,000
129 9337 華南內壢 14.65 0 2,000
131 9604 14.65 5,000 0
133 9625 富邦竹東 14.60 1,000 0
135 9652 富邦世貿 14.65 0 1,000
137 9663 富邦敦南 14.65 10,000 0
139 966F 富邦左營 14.75 3,000 0
141 9682 富邦中壢 14.60 12,000 0
143 9693 富邦新營 14.60 2,000 0
145 9800 元大 14.60 0 40,000
147 9800 14.70 0 41,000
149 980D 元大開元 14.70 0 3,000
151 981G 元大彰化 14.70 2,000 0
153 981J 14.80 20,000 0
155 981q 元大艋舺 14.65 0 1,000
157 9834 元大中壢 14.60 0 3,000
159 983J 元大新東 14.60 1,000 0
161 984K 元大館前 14.70 0 6,000
163 9854 元大文心 14.65 0 5,000
165 986K 元大基孝 14.65 0 50,000
167 987D 元大新壢 14.65 0 7,000
169 9889 元大北員 14.75 1,000 0
171 9891 元大永和 14.60 2,000 0
173 989F 元大高雄 14.70 5,000 0
175 9A00 永豐金 14.75 0 3,000
177 9A91 14.75 0 11,000
179 9A9B 14.70 1,000 0
181 9A9m 14.70 1,000 0
183 9A9s 永豐彰化 14.65 5,000 0
185 9A9x 永豐桃園 14.60 10,000 0
187 9A9x 14.70 10,000 0
189 9A9Y 14.65 15,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 918c 14.65 64,295 0
104 918C 群益古亭 14.60 1,000 0
106 918L 14.75 0 1,000
108 9205 凱基三重 14.60 0 5,000
110 9208 凱基桃園 14.60 3,000 0
112 920A 凱基板橋 14.60 4,000 4,000
114 920H 凱基基隆 14.70 2,000 0
116 9211 凱基台南 14.60 10,000 0
118 9229 凱基中山 14.75 2,000 0
120 9237 凱基敦北 14.70 1,000 0
122 9268 凱基台北 14.65 0 2,000
124 9268 14.80 1,000 0
126 9306 華南台南 14.60 0 20,000
128 9331 華南鳳山 14.60 2,000 0
130 9604 富邦陽明 14.60 6,000 0
132 9604 14.70 1,000 0
134 9648 富邦林森 14.65 0 20,000
136 965K 富邦台中 14.55 0 4,000
138 9666 富邦南屯 14.60 6,000 0
140 9678 富邦北投 14.70 10,000 0
142 9689 富邦重慶 14.70 0 1,000
144 9693 14.65 3,000 0
146 9800 14.65 1,000 84,000
148 980d 元大沙鹿 14.65 200 0
150 9814 元大大益 14.65 1,000 0
152 981J 元大高福 14.60 20,000 0
154 981m 元大新興 14.75 2,000 0
156 981Z 元大潮州 14.75 2,000 0
158 983j 元大仁愛 14.70 0 12,000
160 984H 元大景美 14.65 1,000 0
162 9853 元大南屯 14.70 0 5,000
164 9867 元大北成 14.70 1,000 0
166 9874 元大雙和 14.80 0 3,000
168 987D 14.70 1,000 0
170 9889 14.80 2,000 0
172 9892 元大屏東 14.65 1,000 0
174 989N 元大內湖 14.60 1,000 0
176 9A91 永豐松山 14.60 0 80,000
178 9A9B 永豐中和 14.60 1,000 0
180 9A9m 永豐板南 14.65 1,000 0
182 9A9m 14.80 1,000 0
184 9A9s 14.70 5,000 0
186 9A9x 14.65 0 10,000
188 9A9Y 永豐板盛 14.60 0 15,000
190 9A9Z 永豐復興 14.75 1,000 0
第 2 頁 / 共 2 頁