交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 72.50 2,000 0
3 1020 76.80 1,000 1,000
5 1021 合庫台中 72.90 2,000 0
7 1021 73.50 6,000 0
9 1021 74.20 3,000 0
11 1021 74.60 0 1,000
13 1021 74.80 4,000 0
15 1021 75.20 3,000 0
17 1021 76.10 5,000 3,000
19 1021 76.60 4,000 0
21 1021 76.90 1,000 0
23 1021 77.10 2,000 4,000
25 1022 76.70 0 500
27 1025 73.90 0 3,000
29 1025 76.50 0 3,000
31 1025 77.10 0 3,000
33 1028 77.10 3,000 0
35 1029 77.10 0 1,000
37 102A 75.00 0 1,000
39 102C 合庫自強 76.00 0 10,000
41 102E 合庫東桃 76.00 0 1,000
43 1033 土銀高雄 73.80 0 2,000
45 1033 77.10 0 1,000
47 1037 75.60 0 2,000
49 1038 土銀和平 77.00 1,000 0
51 103B 土銀彰化 72.90 0 1,000
53 1040 臺 銀 75.00 0 2,000
55 1040 75.40 0 1,000
57 1040 76.70 1,000 1,000
59 1040 77.10 0 1,000
61 1041 77.00 2,000 0
63 1042 臺銀臺南 76.10 1,000 0
65 1043 臺銀民權 72.60 0 2,000
67 1043 76.70 0 1,500
69 104A 臺銀臺中 74.80 7,000 0
71 104A 75.50 1,000 0
73 104A 76.40 0 1,000
75 104A 76.70 1,000 0
77 104A 77.10 0 6,000
79 104C 76.90 1,000 0
81 104C 77.10 1,000 0
83 104D 74.80 0 1,000
85 104D 76.10 0 1,000
87 1090 工 銀 72.60 3,000 0
89 1090 72.80 20,000 0
91 1090 73.40 2,000 0
93 1090 74.00 3,000 0
95 1090 75.00 22,000 0
97 1090 76.70 15,000 3,000
99 1090 77.10 5,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 74.90 0 5,000
4 1020 77.10 0 1,000
6 1021 73.30 2,000 0
8 1021 73.80 7,000 0
10 1021 74.50 5,000 0
12 1021 74.70 8,000 0
14 1021 75.00 10,000 0
16 1021 76.00 7,000 0
18 1021 76.50 3,000 0
20 1021 76.70 0 1,000
22 1021 77.00 0 7,000
24 1022 合庫台南 76.40 0 1,000
26 1025 合庫基隆 72.90 0 2,000
28 1025 74.70 0 2,000
30 1025 76.70 0 3,000
32 1028 合庫彰化 77.00 1,000 0
34 1029 合庫鳳松 76.60 1,000 0
36 102A 合庫竹塹 73.80 1,000 0
38 102A 76.30 0 1,000
40 102C 76.70 1,000 0
42 102E 77.10 0 2,000
44 1033 76.00 1,000 0
46 1037 土銀花蓮 73.80 0 1,000
48 1037 76.80 0 1,000
50 103A 土銀建國 77.00 0 3,000
52 103B 74.50 0 1,000
54 1040 75.10 0 5,000
56 1040 76.50 0 1,000
58 1040 76.90 0 2,000
60 1041 臺銀鳳山 76.40 1,000 0
62 1041 77.10 1,000 0
64 1042 77.00 0 1,000
66 1043 73.50 0 1,000
68 1045 臺銀新竹 77.00 1,000 0
70 104A 75.20 0 2,000
72 104A 76.20 1,000 0
74 104A 76.50 1,000 0
76 104A 76.90 1,000 0
78 104C 臺銀高雄 76.30 0 1,000
80 104C 77.00 0 1,000
82 104D 臺銀金山 73.80 0 1,000
84 104D 75.00 0 1,000
86 104D 77.10 0 1,000
88 1090 72.70 15,000 0
90 1090 73.30 4,000 0
92 1090 73.90 10,000 0
94 1090 74.90 3,000 0
96 1090 76.20 1,000 0
98 1090 77.00 4,000 0
100 1091 工銀台中 74.70 1,000 0
第 1 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 1091 75.30 0 1,000
103 1091 76.30 0 1,000
105 1091 77.10 0 2,000
107 1095 75.60 0 1,000
109 1095 77.10 0 1,000
111 1096 76.60 3,000 0
113 1096 77.10 5,000 0
115 1097 76.80 0 1,000
117 109K 工銀忠孝 74.60 0 1,000
119 109K 76.50 0 2,000
121 109K 76.80 0 2,000
123 1111 企銀台中 72.20 3,000 0
125 1114 企銀嘉義 77.10 0 3,000
127 1115 76.90 0 2,000
129 1117 企銀竹北 77.10 0 2,000
131 1118 75.80 7,000 0
133 1118 76.50 0 1,000
135 1118 77.00 0 30,000
137 111A 企銀民雄 74.80 1,000 0
139 111F 企銀北高 76.40 0 1,000
141 1160 75.90 1,000 0
143 1160 76.10 1,000 0
145 1160 76.50 11,000 0
147 1160 76.80 0 2,000
149 1160 77.10 2,000 2,000
151 1162 74.70 0 1,000
153 1162 77.10 0 4,000
155 1163 74.90 1,000 0
157 1163 75.90 0 1,000
159 1163 76.10 0 2,000
161 1163 76.40 0 10,000
163 1163 76.60 2,000 0
165 1163 76.80 0 2,000
167 1163 77.00 0 2,000
169 1164 日盛內湖 76.60 0 1,000
171 1164 77.10 0 1,000
173 1165 74.40 0 5,000
175 1165 76.20 1,000 0
177 1165 76.90 10,000 0
179 1165 77.10 0 6,000
181 1166 73.90 0 10,000
183 1166 75.30 0 10,000
185 1166 76.00 0 3,000
187 1166 76.30 3,000 0
189 1166 77.10 0 30,000
191 1168 76.00 4,000 0
193 1168 76.50 1,000 2,000
195 1168 76.90 4,000 0
197 1168 77.10 0 4,000
199 1169 74.90 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 1091 75.40 1,000 0
104 1091 76.50 0 4,000
106 1095 工銀桃園 72.80 1,000 0
108 1095 76.20 0 1,000
110 1096 工銀板橋 76.40 1,000 0
112 1096 77.00 3,000 0
114 1097 工銀高雄 76.40 0 1,000
116 1097 77.10 3,000 1,000
118 109K 75.10 0 1,000
120 109K 76.70 0 1,000
122 1110 企 銀 76.00 0 1,000
124 1111 76.30 10,000 0
126 1115 企銀太平 76.50 0 1,000
128 1115 77.00 1,000 0
130 1118 企銀豐原 75.60 1,000 0
132 1118 76.00 2,000 0
134 1118 76.70 0 500
136 1118 77.10 0 102,000
138 111B 台企建成 76.70 0 1,000
140 1160 日 盛 74.00 3,000 0
142 1160 76.00 4,000 0
144 1160 76.30 0 1,000
146 1160 76.70 0 1,000
148 1160 77.00 4,000 1,000
150 1162 日盛台南 74.50 0 1,000
152 1162 75.60 0 1,000
154 1163 日盛台中 74.70 2,000 1,000
156 1163 75.10 1,000 0
158 1163 76.00 1,000 0
160 1163 76.30 1,000 1,000
162 1163 76.50 0 1,000
164 1163 76.70 0 2,500
166 1163 76.90 0 1,000
168 1163 77.10 26,000 1,000
170 1164 77.00 0 1,000
172 1165 日盛板橋 74.20 1,000 0
174 1165 75.00 0 1,000
176 1165 76.80 10,000 0
178 1165 77.00 10,000 1,000
180 1166 日盛雙和 72.90 0 20,000
182 1166 74.90 0 18,000
184 1166 75.90 0 7,000
186 1166 76.10 3,000 0
188 1166 76.40 5,000 0
190 1168 日盛高雄 74.50 2,000 0
192 1168 76.10 9,000 0
194 1168 76.80 0 1,000
196 1168 77.00 3,000 1,000
198 1169 日盛士林 74.40 1,000 0
200 1169 75.00 1,000 0
第 2 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 1169 76.30 2,000 1,000
203 1169 76.70 1,500 1,000
205 1169 77.10 1,000 0
207 116b 日盛園區 76.80 5,000 0
209 116B 日盛中壢 76.70 2,000 0
211 116c 日盛豐原 75.10 20,000 0
213 116c 76.00 11,000 0
215 116c 77.00 1,000 0
217 116C 日盛八德 76.30 0 1,000
219 116C 77.10 0 1,000
221 116e 76.00 1,000 0
223 116E 77.00 0 1,000
225 116f 75.00 1,000 0
227 116f 76.10 0 1,000
229 116f 77.00 1,000 0
231 116F 日盛員林 72.90 2,000 0
233 116F 74.90 0 1,000
235 116F 76.90 0 1,000
237 116g 日盛龍潭 76.30 1,000 0
239 116G 日盛景美 74.80 0 1,000
241 116G 75.60 0 1,000
243 116H 日盛新竹 74.80 2,000 0
245 116H 76.80 0 15,000
247 116H 77.10 0 1,000
249 116i 75.50 0 4,000
251 116i 76.50 10,000 0
253 116I 日盛南京 75.90 0 1,000
255 116I 76.50 0 5,000
257 116j 日盛頭份 76.50 0 6,000
259 116k 日盛高雄 74.90 0 1,000
261 116k 76.50 1,000 0
263 116k 76.80 2,000 0
265 116k 77.10 1,000 0
267 116L 日盛大墩 75.00 0 1,000
269 116L 76.40 1,000 0
271 116L 77.10 0 4,000
273 116m 75.20 0 2,000
275 116m 76.50 1,000 0
277 116m 77.00 2,000 5,000
279 116N 日盛永康 76.90 0 1,000
281 116P 75.00 0 1,000
283 116Q 77.00 0 2,000
285 116r 76.50 1,000 0
287 116U 日盛桃園 74.40 1,000 0
289 116V 日盛斗六 76.60 1,000 0
291 116W 日盛鳳山 74.40 0 1,000
293 116Z 76.00 2,000 0
295 116Z 76.90 0 11,000
297 1233 彰銀台中 74.80 2,000 0
299 1233 76.10 0 15,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 1169 76.60 0 1,000
204 1169 77.00 2,000 0
206 116A 日盛木柵 76.70 1,000 0
208 116b 77.00 1,000 0
210 116B 77.10 0 1,000
212 116c 75.50 4,000 0
214 116c 76.70 0 1,000
216 116c 77.10 0 1,000
218 116C 76.70 268 0
220 116e 日盛竹北 75.10 0 2,000
222 116E 日盛三重 76.00 0 1,000
224 116f 日盛復興 74.40 0 1,000
226 116f 75.20 0 1,000
228 116f 76.70 3,000 0
230 116f 77.10 8,000 0
232 116F 74.30 1,000 0
234 116F 76.70 0 1,000
236 116F 77.10 0 1,000
238 116g 77.10 0 3,000
240 116G 75.20 0 1,000
242 116G 77.00 0 1,000
244 116H 75.20 0 1,000
246 116H 77.00 0 1,000
248 116i 日盛樹林 75.20 1,000 0
250 116i 76.20 0 2,000
252 116i 77.00 0 5,000
254 116I 76.00 0 1,000
256 116I 77.10 0 2,000
258 116j 77.10 6,000 0
260 116k 76.20 0 2,000
262 116k 76.60 0 4,000
264 116k 77.00 4,000 0
266 116K 日盛花蓮 74.40 1,000 0
268 116L 76.20 0 10,000
270 116L 77.00 0 1,000
272 116m 日盛和美 74.70 0 1,000
274 116m 75.60 0 4,000
276 116m 76.70 0 2,550
278 116m 77.10 0 2,000
280 116P 日盛信義 74.00 0 1,000
282 116Q 日盛二林 76.30 0 1,000
284 116r 日盛文化 76.00 0 1,000
286 116r 77.00 0 1,000
288 116U 76.80 0 1,000
290 116V 77.00 0 18,000
292 116Z 日盛中和 73.40 0 1,000
294 116Z 76.70 0 1,000
296 116Z 77.00 0 1,000
298 1233 75.80 2,000 0
300 1233 77.00 1,000 0
第 3 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 1260 宏 遠 72.90 0 1,000
303 1260 74.80 0 4,000
305 1260 75.00 5,000 0
307 1260 76.00 0 4,000
309 1260 76.50 0 1,000
311 126D 宏遠台南 76.00 0 1,000
313 126H 宏遠中和 74.90 1,000 0
315 126H 76.50 1,000 0
317 126Q 宏遠高雄 76.50 0 1,000
319 126U 75.00 5,000 0
321 126U 76.40 0 5,000
323 126U 77.10 0 19,000
325 126V 76.30 0 1,000
327 1360 76.40 33,000 0
329 1360 76.60 13,000 0
331 1360 76.80 15,000 0
333 1360 77.00 46,000 0
335 1440 74.60 0 1,000
337 1440 76.60 0 1,000
339 1470 台灣摩根 72.20 0 1,000
341 1470 72.60 0 1,000
343 1470 72.90 1,000 0
345 1470 73.90 0 1,000
347 1470 74.60 0 1,000
349 1470 75.00 0 1,000
351 1470 76.30 0 1,000
353 1470 76.50 0 4,000
355 1470 76.70 0 15,500
357 1470 77.10 0 22,000
359 1520 瑞士信貸 76.40 5,000 0
361 1520 76.70 1,000 0
363 1530 德意志 72.20 0 1,000
365 1530 74.50 0 1,000
367 1530 75.50 0 1,000
369 1530 76.00 0 1,000
371 1530 76.60 8,000 2,000
373 1530 76.80 0 8,000
375 1530 77.00 2,000 2,000
377 2180 亞 東 74.20 1,000 0
379 2180 76.90 1,000 0
381 2181 亞東板橋 76.70 0 500
383 2185 亞東台南 76.60 1,000 0
385 2186 亞東高雄 75.00 1,000 0
387 2187 75.00 0 2,000
389 5050 大 展 73.80 0 2,000
391 5050 75.50 0 2,000
393 5050 76.00 0 3,000
395 5050 76.60 2,000 2,000
397 5050 77.00 0 6,000
399 5059 大展武昌 77.10 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 1260 74.70 0 1,000
304 1260 74.90 0 1,000
306 1260 75.60 5,000 0
308 1260 76.10 0 1,000
310 1260 77.10 0 2,000
312 126D 76.90 0 2,000
314 126H 75.10 0 1,000
316 126L 宏遠台中 77.00 0 10,000
318 126U 宏遠館前 73.50 1,000 0
320 126U 75.90 0 1,000
322 126U 76.70 1,000 0
324 126V 宏遠板橋 75.10 0 1,000
326 1360 港麥格理 76.30 14,000 0
328 1360 76.50 29,000 0
330 1360 76.70 14,000 0
332 1360 76.90 3,000 0
334 1440 美林 72.80 0 3,000
336 1440 74.70 0 4,000
338 1440 77.10 47,000 0
340 1470 72.30 1,000 1,000
342 1470 72.80 0 2,000
344 1470 73.30 0 1,000
346 1470 74.50 0 2,000
348 1470 74.80 0 1,000
350 1470 76.00 0 1,000
352 1470 76.40 0 1,000
354 1470 76.60 0 1,000
356 1470 76.80 0 15,000
358 1480 美商高盛 74.40 0 3,000
360 1520 76.60 5,000 0
362 1520 77.00 3,000 0
364 1530 73.00 0 1,000
366 1530 74.90 0 1,000
368 1530 75.90 0 1,000
370 1530 76.50 0 2,000
372 1530 76.70 3,000 4,500
374 1530 76.90 2,000 2,000
376 1530 77.10 4,000 0
378 2180 76.50 0 1,000
380 2180 77.00 1,000 0
382 2184 亞東新竹 73.90 0 1,000
384 2185 76.70 0 1,000
386 2187 亞東台中 74.80 0 2,000
388 2187 75.60 0 3,000
390 5050 75.00 0 2,000
392 5050 75.60 0 1,000
394 5050 76.30 2,000 0
396 5050 76.90 2,000 0
398 5050 77.10 1,000 5,000
400 5112 富隆長安 77.00 0 7,000
第 4 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 5112 77.10 0 7,000
403 5261 大慶蘆洲 72.90 10,000 0
405 5261 74.40 1,000 0
407 5262 大慶楊梅 74.70 0 1,000
409 5262 76.20 0 1,000
411 5263 76.40 0 1,000
413 5265 76.70 1,000 0
415 5268 大慶台南 77.00 0 1,000
417 5269 大慶台中 76.40 0 1,000
419 526B 大慶復興 75.80 1,000 0
421 526L 大慶長榮 74.50 1,000 0
423 5320 高 橋 76.70 1,000 0
425 5321 高橋龍潭 76.80 0 1,000
427 5381 第一員林 76.90 0 6,000
429 5383 75.00 0 2,000
431 5383 76.90 3,000 0
433 5383 77.10 2,000 3,000
435 5384 74.60 5,000 0
437 5384 76.10 0 1,000
439 5385 第一桃園 73.30 1,000 0
441 5385 77.00 1,000 2,000
443 5386 77.10 0 1,000
445 5387 77.10 0 1,000
447 538A 74.70 0 1,000
449 538A 77.10 0 1,000
451 538B 76.80 0 1,000
453 538C 74.40 4,000 0
455 538C 77.10 0 4,000
457 538E 76.70 64 0
459 538F 第一稻埕 77.00 0 1,000
461 538G 77.00 0 1,000
463 538I 75.00 0 1,000
465 538j 第一安和 76.70 0 84
467 538M 第一嘉義 77.10 2,000 0
469 538N 74.60 7,000 0
471 538N 74.80 1,000 0
473 538N 75.00 2,000 2,000
475 538N 76.30 3,000 0
477 538N 77.10 30,000 0
479 538V 第一灣內 74.40 0 1,000
481 538V 75.50 1,000 0
483 538V 76.60 1,000 2,000
485 538V 77.10 1,000 0
487 5460 77.10 0 10,000
489 5600 76.60 0 11,000
491 5602 永興水湳 77.10 1,000 0
493 5603 77.00 0 11,000
495 5660 日 進 76.30 0 6,000
497 5850 統 一 74.50 0 1,000
499 5850 74.90 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 5260 大 慶 73.30 0 2,000
404 5261 74.00 1,000 0
406 5261 77.10 0 15,000
408 5262 76.00 0 1,000
410 5263 大慶泰山 74.50 1,000 0
412 5265 大慶苗栗 75.00 0 1,000
414 5266 大慶中壢 77.10 0 2,000
416 5268 77.10 1,000 0
418 5269 77.10 0 1,000
420 526B 77.10 1,000 0
422 526L 76.00 0 1,000
424 5320 76.90 0 1,000
426 5321 77.10 0 6,000
428 5383 第一高雄 74.50 3,000 3,000
430 5383 76.60 0 2,000
432 5383 77.00 3,000 0
434 5384 第一台南 73.90 0 1,000
436 5384 74.70 0 1,000
438 5384 76.80 0 4,000
440 5385 76.70 0 1,000
442 5386 第一彰化 77.00 1,000 0
444 5387 第一澎湖 77.00 0 1,000
446 538A 第一新興 74.40 2,000 0
448 538A 76.50 0 1,000
450 538B 第一新竹 76.20 2,000 0
452 538C 第一光復 74.20 1,000 0
454 538C 76.30 0 5,000
456 538E 第一自由 74.40 0 2,000
458 538E 76.80 1,000 4,000
460 538G 第一中和 76.70 0 1,000
462 538I 第一頭份 72.30 0 1,000
464 538I 77.10 0 1,000
466 538j 76.80 0 10,000
468 538N 第一豐原 73.00 2,000 0
470 538N 74.70 3,000 0
472 538N 74.90 1,000 0
474 538N 76.10 0 10,000
476 538N 76.70 0 537
478 538P 第一路竹 76.50 0 5,000
480 538V 75.10 0 1,000
482 538V 76.50 0 1,000
484 538V 76.90 0 1,000
486 5460 寶 盛 76.40 1,000 0
488 5600 永 興 74.50 0 5,000
490 5600 76.70 0 8,000
492 5603 永興台中 76.40 0 1,000
494 5604 永興大墩 76.30 0 1,000
496 5660 76.80 0 5,000
498 5850 74.80 0 7,000
500 5850 75.00 0 2,000
第 5 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 5850 76.40 1,000 6,000
503 5850 77.00 1,000 0
505 5851 統一高雄 76.80 5,000 0
507 5852 統一敦南 74.70 0 1,000
509 5853 統一中壢 75.00 0 1,000
511 5853 76.50 0 1,000
513 5853 76.80 0 1,000
515 5853 77.00 0 1,000
517 5855 統一台南 75.00 2,000 0
519 5855 77.00 0 1,000
521 5856 統一台中 74.50 0 1,000
523 5856 77.10 2,000 1,000
525 5857 75.00 1,000 0
527 5857 77.00 0 2,000
529 5858 75.00 16,000 0
531 5858 75.20 0 2,000
533 5858 75.40 0 3,000
535 5858 75.60 7,000 0
537 5858 76.20 0 6,000
539 5858 76.40 0 2,000
541 5858 76.90 0 1,000
543 5858 77.10 17,000 3,000
545 585A 統一基隆 73.80 0 2,000
547 585b 74.30 0 10,000
549 585b 75.60 3,000 0
551 585b 77.10 1,000 0
553 585B 76.60 2,000 0
555 585C 76.70 1,000 0
557 585D 76.50 5,000 0
559 585D 76.80 0 4,000
561 585D 77.00 2,000 0
563 585E 74.90 1,000 0
565 585F 統一彰化 74.60 1,000 0
567 585F 77.10 0 1,000
569 585H 統一桃園 75.50 3,000 0
571 585H 76.70 0 1,000
573 585I 74.80 0 1,000
575 585I 76.30 0 1,000
577 585I 77.10 0 6,000
579 585L 75.00 0 1,000
581 585L 77.00 1,000 9,000
583 585M 統一士林 76.30 0 1,000
585 585Q 統一三多 76.00 1,000 0
587 585Q 76.50 3,000 0
589 585R 76.50 0 1,000
591 585U 統一南京 77.10 1,000 0
593 585Y 74.50 1,000 0
595 585Y 76.90 1,000 0
597 5920 元 富 76.70 0 500
599 5921 元富高雄 75.10 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 5850 76.60 0 2,000
504 5850 77.10 9,000 0
506 5851 76.90 20,000 0
508 5852 75.00 1,000 0
510 5853 76.00 6,000 0
512 5853 76.60 0 1,000
514 5853 76.90 0 3,000
516 5853 77.10 5,000 0
518 5855 76.70 1,000 0
520 5855 77.10 0 13,000
522 5856 74.70 0 1,000
524 5857 統一新竹 74.40 1,000 0
526 5857 76.00 0 1,000
528 5858 統一嘉義 74.20 1,000 0
530 5858 75.10 10,000 10,000
532 5858 75.30 0 3,000
534 5858 75.50 0 6,000
536 5858 76.00 0 12,000
538 5858 76.30 0 1,000
540 5858 76.80 0 2,000
542 5858 77.00 2,000 1,000
544 5859 統一屏東 77.00 0 3,000
546 585b 統一內湖 73.90 20,000 0
548 585b 74.40 0 10,000
550 585b 76.00 0 3,000
552 585B 統一永和 73.90 0 2,000
554 585C 統一三民 76.50 1,000 0
556 585D 統一新台中 76.00 5,000 0
558 585D 76.60 1,000 0
560 585D 76.90 0 1,000
562 585E 統一新營 74.50 1,000 0
564 585E 75.20 0 1,000
566 585F 76.30 0 1,000
568 585G 統一延平 76.00 0 4,000
570 585H 76.50 0 2,000
572 585I 統一員林 74.40 0 1,000
574 585I 76.10 10,000 0
576 585I 76.90 0 1,000
578 585L 統一豐原 72.90 1,000 0
580 585L 75.90 0 3,000
582 585L 77.10 0 2,000
584 585M 77.10 70,000 30,000
586 585Q 76.40 2,000 0
588 585R 統一汐止 73.30 0 3,000
590 585S 統一宜蘭 74.60 5,000 0
592 585Y 統一土城 73.90 3,000 0
594 585Y 75.00 2,000 0
596 585Z 統一松江 75.00 0 3,000
598 5920 77.00 0 1,000
600 5922 元富新店 75.50 1,000 0
第 6 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 5923 元富三重 76.40 0 3,000
603 5925 元富台中 73.00 3,000 0
605 5925 75.20 3,000 0
607 5925 76.50 0 1,000
609 5925 77.00 0 1,000
611 5926 76.60 0 2,000
613 5928 77.10 0 1,000
615 592a 元富松德 76.50 0 1,000
617 592a 76.70 0 1,000
619 592b 76.30 1,000 0
621 592b 76.80 0 2,000
623 592b 77.00 0 2,000
625 592B 元富永和 77.00 0 3,000
627 592c 75.20 6,000 0
629 592c 76.50 0 2,000
631 592D 元富大昌 76.50 0 1,000
633 592E 元富城中 76.90 1,000 0
635 592i 元富中港 74.40 0 2,000
637 592i 75.60 0 1,000
639 592I 元富嘉義 76.90 0 11,000
641 592j 元富府中 73.90 0 2,000
643 592j 77.10 0 5,000
645 592l 元富大裕 76.30 1,000 0
647 592l 76.80 1,000 0
649 592l 77.00 0 2,000
651 592L 77.00 1,000 0
653 592m 75.00 1,000 0
655 592m 76.60 1,000 0
657 592M 元富彰化 76.00 1,000 0
659 592M 77.10 7,000 0
661 592n 75.10 0 1,000
663 592n 76.70 1,000 0
665 592o 元富新興 74.60 0 1,000
667 592P 元富同大 76.90 2,000 0
669 592r 73.50 0 2,000
671 592r 74.30 0 1,000
673 592r 75.50 1,000 0
675 592r 76.90 0 1,000
677 592r 77.10 0 1,000
679 592S 76.90 3,000 0
681 592u 77.10 0 1,000
683 592v 元富桃園 76.50 1,000 0
685 592v 77.10 1,000 0
687 592w 76.50 0 3,000
689 592X 元富草屯 72.90 0 1,000
691 592X 76.30 0 1,000
693 592y 元富花蓮 73.90 1,000 0
695 592Y 元富埔里 73.80 2,000 0
697 592Y 75.30 2,000 0
699 592z 元富文心 76.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 5923 77.10 0 1,000
604 5925 73.50 0 1,000
606 5925 76.00 1,000 0
608 5925 76.70 1,500 1,000
610 5926 元富四維 76.20 0 2,000
612 5928 元富新莊 77.00 0 4,000
614 5929 元富台南 77.10 1,000 0
616 592a 76.60 0 1,000
618 592b 元富板橋 75.30 1,000 0
620 592b 76.50 1,000 2,000
622 592b 76.90 0 2,000
624 592b 77.10 1,000 1,000
626 592c 元富烏日 73.50 0 1,000
628 592c 76.40 0 4,000
630 592C 元富潮洲 77.00 0 1,000
632 592D 77.00 2,000 0
634 592g 元富中原 77.10 0 7,000
636 592i 74.90 0 1,000
638 592i 77.00 1,000 0
640 592I 77.00 0 1,000
642 592j 75.00 0 1,000
644 592J 元富松山 76.80 1,000 0
646 592l 76.50 0 3,000
648 592l 76.90 0 1,000
650 592L 元富中壢 76.50 1,000 0
652 592m 元富成功 73.90 0 1,000
654 592m 76.50 0 1,000
656 592m 77.10 1,000 0
658 592M 76.30 1,000 0
660 592n 元富西松 75.00 0 1,000
662 592n 76.50 0 1,000
664 592n 77.00 0 1,000
666 592o 76.40 0 1,000
668 592r 元富城東 73.00 0 1,000
670 592r 73.90 0 1,000
672 592r 75.10 1,000 2,000
674 592r 76.00 3,000 0
676 592r 77.00 0 3,000
678 592S 元富基隆 76.70 2,000 1,000
680 592u 元富世貿 77.00 2,000 0
682 592U 元富宜蘭 76.50 0 2,000
684 592v 76.60 1,000 0
686 592w 元富佳里 74.80 0 1,000
688 592W 元富吉利 75.90 0 3,000
690 592X 74.40 10,000 0
692 592X 77.10 1,000 0
694 592y 74.90 0 1,000
696 592Y 75.00 2,000 0
698 592Y 76.90 0 2,000
700 592z 77.00 0 2,000
第 7 頁 / 共 27 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 1736 喬山
成交筆數 2,844 成交金額 373,075,820 成交股數 4,892,015
開盤價 72.20 最高價 77.10 最低價 72.20 收盤價 77.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
701 592z 77.10 0 1,000
703 592Z 77.10 5,000 2,000
705 5960 77.00 0 3,000
707 5962 日茂南投 76.40 0 1,000
709 6012 74.50 0 1,000
711 6012 76.50 1,000 0
713 6012 77.10 0 1,000
715 6110 76.00 2,000 0
717 6115 中商台北 73.50 1,000 0
719 6117 中商桃園 77.10 2,000 0
721 611A 75.10 1,000 0
723 611A 77.00 1,000 0
725 6160 76.90 1,000 0
727 6161 中信三重 76.70 300 0
729 6162 76.60 1,000 0
731 6163 中信託永 75.00 0 4,000
733 6164 中信託文 73.80 1,000 0
735 6164 76.80 0 1,000
737 6165 74.40 1,000 0
739 6165 74.60 1,000 0
741 6165 75.10 0 2,000
743 6165 76.50 1,000 0
745 6165 77.00 0 1,000
747 6168 中信嘉義 75.00 0 1,000
749 6169 74.50 5,000 0
751 616K 中信託高 77.10 0 1,000
753 6210 75.30 1,000 0
755 6210 76.00 0 1,000
757 6380 光 和 76.90 0 10,000
759 6381 光和溪湖 73.90 0 1,000
761 6382 光和田中 77.00 1,000 0
763 6383 76.10 0 1,000
765 6450 永 全 76.90 1,000 0
767 6460 大 昌 75.20 0 5,000
769 6460 77.00 1,000 1,000
771 6461 77.10 0 1,000
773 6462 77.00 0 1,000
775 6463 73.00 0 1,000
777 6463 76.90 1,000 0
779 6464 74.40 0 1,000
781 6464 76.80 0 1,000
783 6464 77.10 1,000 11,000
785 6465 76.70 65 0
787 6465 77.10 0 4,000
789 6480 76.10 12,000 0
791 6480 76.30 18,000 0
793 6530 大 眾 75.00 5,000 0
795 6530 76.10 5,000 0
797 6530 76.70 1,000 0
799 6530 77.10 15,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
702 592Z 元富安南 76.60 0 1,000
704 5960 日 茂 76.50 0 1,000
706 5961 日茂埔里 77.10 0 2,000
708 6012 ★亞網路 72.70 0 11,000
710 6012 74.80 1,000 0
712 6012 76.70 2,000 0
714 6110 台中商銀 75.60 1,000 0
716 6110 76.90 0 3,000
718 6115 77.10 0 1,000
