交易日期 2014/09/05 股票代號 2114 鑫永銓
成交筆數 35 成交金額 5,113,580 成交股數 42,140
開盤價 121.50 最高價 122.00 最低價 121.00 收盤價 121.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 103F 土銀南港 121.50 6,000 0
3 1470 台灣摩根 121.00 0 2,000
5 1520 瑞士信貸 121.00 0 1,000
7 1650 瑞銀 121.50 0 1,000
9 585Z 統一松江 121.50 3,000 0
11 616K 中信託高 121.50 0 2,000
13 700I 兆豐北高 121.00 0 3,000
15 779z 國票博愛 121.50 0 4,000
17 8840 玉 山 121.50 5,000 0
19 8880 國泰綜合 122.00 1,000 0
21 9204 凱基台中 121.50 0 1,000
23 9239 凱基大業 121.00 13,000 0
25 9272 凱基竹科 122.00 140 0
27 9300 華南永昌 121.50 1,000 0
29 9359 華南中正 122.00 0 140
31 9805 元大北天 121.50 0 1,000
33 9825 元大新營 121.50 0 1,000
35 9888 元大鑫永 121.50 0 2,000
37 9A8F 永豐敦南 121.50 4,000 0
39 9A9X 永豐竹科 121.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 116m 日盛和美 121.50 1,000 1,000
4 1470 121.50 0 1,000
6 1530 德意志 121.00 0 2,000
8 5856 統一台中 121.50 1,000 0
10 592y 元富花蓮 121.50 1,000 0
12 700C 兆豐來福 122.00 2,000 0
14 700R 兆豐小港 121.50 1,000 0
16 8562 新光高雄 121.50 0 1,000
18 884C 玉山南京 121.00 0 1,000
20 9187 群益彰化 121.00 0 1,000
22 9225 凱基內埔 121.00 2,000 0
24 9268 凱基台北 121.50 0 1,000
26 9283 凱基北門 121.00 0 1,000
28 9312 華南民權 121.50 0 2,000
30 9634 富邦羅東 121.50 0 2,000
32 9819 元大桃園 121.00 0 5,000
34 983j 元大仁愛 122.00 0 3,000
36 989J 元大彰生 121.00 1,000 0
38 9A9A 永豐羅東 121.50 0 2,000
         
第 1 頁 / 共 1 頁