交易日期 2014/09/05 股票代號 2365 昆盈
成交筆數 141 成交金額 3,439,541 成交股數 278,992
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.25 收盤價 12.35
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 12.35 19,000 0
3 102C 合庫自強 12.35 10,000 1,718
5 1043 臺銀民權 12.30 2,000 0
7 111C 台企三民 12.25 0 1,000
9 111E 企銀桃園 12.35 0 2,000
11 1165 日盛板橋 12.25 0 2,000
13 116G 日盛景美 12.30 2,000 0
15 116m 日盛和美 12.35 0 67
17 1470 台灣摩根 12.30 0 2,000
19 1520 瑞士信貸 12.25 1,000 0
21 1520 12.35 16,000 0
23 1530 德意志 12.30 1,000 0
25 1650 12.30 0 2,000
27 2180 亞 東 12.40 0 2,000
29 5603 永興台中 12.40 0 5,000
31 5852 統一敦南 12.35 1,000 0
33 5870 光 隆 12.35 160 0
35 592B 元富永和 12.35 0 1,000
37 592o 元富新興 12.25 10,000 0
39 592P 元富同大 12.30 0 52,000
41 592u 元富世貿 12.35 0 44
43 592w 元富佳里 12.40 2,000 0
45 5962 日茂南投 12.35 0 1,000
47 6210 新 百 王 12.35 4,000 0
49 6531 大眾左楠 12.35 0 15,000
51 6535 大眾大安 12.35 0 572
53 6911 德信台北 12.40 10,000 0
55 7004 兆豐東高 12.40 5,000 0
57 700B 兆豐板橋 12.25 0 10,000
59 700J 兆豐公益 12.30 8,000 0
61 700J 12.40 5,000 0
63 7034 致和金華 12.35 296 0
65 7038 12.35 1,000 3,000
67 779Z 國票安和 12.30 0 1,000
69 8560 新 光 12.35 0 1,000
71 8585 聯邦三重 12.35 0 195
73 9108 群益海山 12.35 384 0
75 913R 群益五福 12.30 0 1,000
77 918d 群益內湖 12.35 0 1,000
79 918k 群益西屯 12.40 0 1,000
81 9207 凱基永和 12.35 0 1,000
83 920F 凱基站前 12.35 0 1,044
85 9227 凱基城中 12.35 0 132
87 9252 凱基嘉義 12.35 824 0
89 9285 12.35 0 2,000
91 9319 華南鶯歌 12.35 0 1,000
93 9329 華南朴子 12.30 90,000 0
95 9359 華南中正 12.35 0 20,000
97 9363 12.40 3,000 0
99 9386 華南東昇 12.35 7,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1023 合庫高雄 12.35 10,000 0
4 1031 土銀台中 12.35 0 88
6 104A 臺銀臺中 12.40 1,000 0
8 111C 12.35 2,000 0
10 1161 日盛忠孝 12.35 0 185
12 1166 日盛雙和 12.35 1,000 0
14 116L 日盛大墩 12.40 0 1,000
16 116N 日盛永康 12.35 119 0
18 1470 12.35 0 3,000
20 1520 12.30 7,000 0
22 1520 12.40 5,000 0
24 1650 瑞銀 12.25 0 1,000
26 1650 12.35 0 6,000
28 538E 第一自由 12.30 3,000 0
30 5850 統 一 12.35 2,000 0
32 585N 統一大里 12.35 1,000 0
34 5922 元富新店 12.35 0 1,000
36 592I 元富嘉義 12.40 0 1,000
38 592o 12.40 0 10,000
40 592P 12.35 0 202
42 592U 元富宜蘭 12.35 0 1,000
44 592X 元富草屯 12.35 0 1,000
46 616K 中信託高 12.35 0 2,000
48 6450 永 全 12.35 0 1,000
50 6533 大眾台南 12.35 0 2,000
52 664D 渣打三多 12.35 0 3,000
54 6912 德信中正 12.30 8,000 0
56 7009 兆豐景美 12.40 0 2,000
58 700c 兆豐民生 12.35 0 220
60 700J 12.35 3,010 0
62 700Z 兆豐高雄 12.35 0 3,000
64 7038 致和南京 12.30 1,000 0
66 7790 國票綜合 12.35 190 0
68 8490 萬 泰 12.30 0 10,000
70 8560 12.40 1,000 0
72 8850 鑫 豐 12.35 24 0
74 9131 群益民權 12.40 0 1,000
76 913R 12.35 2,000 0
78 918J 群益永和 12.35 0 2,000
80 9205 凱基三重 12.35 0 247
82 9208 凱基桃園 12.35 0 442
84 9221 凱基新竹 12.35 0 1,000
86 9233 凱基長庚 12.35 0 1,000
88 9285 凱基中壢 12.25 2,000 0
90 9285 12.40 0 1,000
92 9325 華南忠孝 12.30 1,000 0
94 9331 華南鳳山 12.35 0 3,132
96 9363 華南彰化 12.30 2,000 0
98 9369 華南三重 12.40 0 1,000
100 9386 12.40 0 3,000
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2365 昆盈
成交筆數 141 成交金額 3,439,541 成交股數 278,992
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.25 收盤價 12.35
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 9661 富邦新店 12.25 1,000 0
103 9661 12.35 2,000 3,000
105 9689 富邦重慶 12.30 0 20,000
107 9693 12.40 0 4,000
109 981z 元大大統 12.30 0 41,000
111 9838 元大豐原 12.35 0 308
113 984C 12.40 0 1,000
115 989Z 元大小港 12.35 560 0
117 9A9E 永豐板橋 12.35 0 88
119 9A9K 永豐三重 12.35 0 44
121 9A9m 永豐板南 12.35 0 264
123 9A9V 永豐三民 12.35 2,000 3,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9661 12.30 3,000 0
104 9661 12.40 0 3,000
106 9693 富邦新營 12.35 10,000 0
108 981E 元大發財 12.35 780 0
110 981z 12.35 0 8,000
112 984C 元大新中 12.35 0 1,000
114 9857 元大東蘆 12.30 1,000 0
116 9A96 永豐博愛 12.40 5,000 0
118 9A9J 永豐板新 12.35 1,000 0
120 9A9K 12.40 0 1,000
122 9A9r 永豐鹽埕 12.35 1,645 0
         
第 2 頁 / 共 2 頁