交易日期 2014/09/05 股票代號 2417 圓剛
成交筆數 95 成交金額 2,719,551 成交股數 221,271
開盤價 12.30 最高價 12.35 最低價 12.25 收盤價 12.25
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1040 臺 銀 12.25 3,000 0
3 1043 12.30 0 12,000
5 116H 日盛新竹 12.30 0 10,000
7 116r 日盛文化 12.25 0 2,000
9 1520 12.35 1,000 0
11 1530 12.30 2,000 0
13 5321 高橋龍潭 12.30 0 5,000
15 538j 第一安和 12.25 3,000 0
17 592o 元富新興 12.25 5,000 0
19 592X 元富草屯 12.25 0 1,000
21 592z 元富文心 12.30 40,000 0
23 611A 中商豐原 12.25 0 4,000
25 700B 兆豐板橋 12.30 0 10,000
27 700M 兆豐桃園 12.20 860 0
29 7781 富星斗南 12.30 0 8,000
31 779u 國票長城 12.25 3,000 0
33 845P 康和板新 12.20 204 0
35 845X 12.30 3,000 0
37 8845 玉山仁愛 12.20 0 284
39 8850 12.25 12,000 0
41 8850 12.35 0 8,000
43 9133 群益新興 12.25 2,000 0
45 918C 群益古亭 12.20 0 20
47 9209 凱基岡山 12.20 0 428
49 9212 凱基東港 12.35 0 1,000
51 9237 凱基敦北 12.30 40,000 0
53 9331 華南鳳山 12.30 0 7,000
55 9679 富邦延吉 12.25 5,000 0
57 980K 元大竹科 12.25 0 2,000
59 9831 元大四維 12.30 0 1,000
61 9862 元大南京 12.20 10 0
63 9872 元大復北 12.20 0 284
65 9896 元大台南 12.35 0 4,000
67 9A9M 永豐南投 12.25 0 28,000
69 9A9M 12.35 0 17,000
71 9A9U 12.30 0 8,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1043 臺銀民權 12.25 0 28,000
4 1043 12.35 0 4,000
6 116i 日盛樹林 12.25 16,000 0
8 1520 瑞士信貸 12.30 2,000 0
10 1530 德意志 12.25 2,000 0
12 1530 12.35 2,000 0
14 5384 第一台南 12.25 2,000 0
16 5850 統 一 12.25 0 1,000
18 592o 12.35 0 5,000
20 592X 12.30 0 2,000
22 592z 12.35 40,000 0
24 611A 12.30 0 13,000
26 700K 兆豐新營 12.25 0 4,000
28 7020 信 富 12.20 0 14
30 779c 國票敦北 12.20 0 30
32 779u 12.30 5,000 0
34 845X 康和屏東 12.25 2,000 0
36 8560 新 光 12.30 0 3,000
38 8850 鑫 豐 12.20 23 0
40 8850 12.30 0 10,000
42 8885 國泰桃園 12.25 10,000 0
44 9187 群益彰化 12.25 10,000 0
46 918G 群益新莊 12.30 0 1,000
48 920A 凱基板橋 12.35 0 4,000
50 9223 凱基豐中 12.30 0 1,000
52 9323 華南小港 12.30 0 2,000
54 9618 富邦大同 12.20 174 0
56 9686 富邦宜蘭 12.25 0 2,000
58 982B 元大博愛 12.30 3,000 0
60 983B 元大林森 12.25 3,000 0
62 9865 元大長榮 12.20 0 10
64 988B 元大藝文 12.25 1,000 0
66 9A8F 永豐敦南 12.20 0 201
68 9A9M 12.30 0 2,000
70 9A9U 永豐中正 12.25 0 10,000
72 9A9Y 永豐板盛 12.25 3,000 0
第 1 頁 / 共 1 頁