交易日期 2014/09/05 股票代號 2444 友旺
成交筆數 104 成交金額 3,063,408 成交股數 308,591
開盤價 10.00 最高價 10.00 最低價 9.85 收盤價 10.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 9.85 5,000 0
3 104A 臺銀臺中 10.00 0 5,000
5 1164 日盛內湖 10.00 0 5,000
7 116E 日盛三重 9.94 2,000 0
9 116I 日盛南京 9.85 0 47,000
11 116I 9.87 0 10,000
13 116I 9.90 0 2,000
15 126H 宏遠中和 10.00 0 10,000
17 1520 瑞士信貸 9.88 1,000 0
19 1530 德意志 10.00 3,000 0
21 1530 9.90 2,000 0
23 592L 元富中壢 10.00 12,000 0
25 6012 ★亞網路 9.90 1 0
27 6464 9.91 0 5,000
29 6464 9.93 0 9,000
31 6532 大眾松江 10.00 0 2,000
33 6532 9.97 0 6,000
35 7009 兆豐景美 10.00 0 10,000
37 700h 兆豐三民 9.90 396 0
39 700r 兆豐寶成 9.86 2,000 0
41 7038 致和南京 9.97 1,000 0
43 7795 9.94 3,000 0
45 779j 國票和平 9.86 1,000 0
47 779X 國票中和 10.00 0 10,000
49 779z 國票博愛 10.00 3,000 0
51 8451 康和延平 9.93 1,000 0
53 8458 9.95 0 2,000
55 845P 9.92 0 1,000
57 8560 新 光 9.95 20,000 0
59 8710 陽 信 10.00 8,000 0
61 9133 群益新興 9.86 3,000 0
63 9189 群益桃園 9.86 3,000 0
65 918L 群益建成 9.86 4,000 0
67 918P 9.86 3,000 0
69 918P 9.95 0 2,000
71 918x 群益延平 9.85 20,000 0
73 9216 凱基信義 10.00 12,000 0
75 9227 凱基城中 9.86 3,000 0
77 9227 9.93 2,000 0
79 9227 9.99 2,000 0
81 922H 凱基復興 9.86 10,000 0
83 9256 凱基南崁 9.86 1,000 0
85 9272 凱基竹科 9.85 5,000 0
87 9296 凱基頭份 10.00 0 9,000
89 9329 華南朴子 9.90 0 10
91 9343 華南頭份 9.94 0 4,000
93 9622 9.90 0 5,000
95 9655 富邦板橋 10.00 20,000 0
97 965U 富邦彰化 9.95 1,000 0
99 9666 9.95 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 102C 合庫自強 10.00 5,000 0
4 104A 9.99 0 2,000
6 1165 日盛板橋 9.92 3,000 0
8 116H 日盛新竹 9.93 0 1,000
10 116I 9.86 0 13,000
12 116I 9.88 0 2,000
14 116I 9.95 0 15,000
16 126H 9.97 0 1,000
18 1520 9.93 1,000 0
20 1530 9.86 3,000 0
22 538C 第一光復 10.00 3,000 0
24 592m 元富成功 9.92 1,000 0
26 6464 大昌新店 9.86 0 13,000
28 6464 9.92 0 15,000
30 6464 9.95 0 8,000
32 6532 9.96 0 2,000
34 6912 德信中正 10.00 0 10,000
36 700D 兆豐西螺 9.93 4,000 0
38 700K 兆豐新營 9.86 1,000 0
40 700V 兆豐新竹 10.00 5,000 0
42 7795 國票南港 9.86 1,000 0
44 7797 國票中正 9.93 2,000 0
46 779u 國票長城 9.85 5,000 0
48 779X 9.90 0 566
50 779z 9.85 10,000 0
52 8458 康和台南 9.86 2,000 0
54 845P 康和板新 9.90 194 0
56 845P 9.94 0 1,000
58 8563 新光新竹 9.92 4,000 0
60 888A 國泰館前 10.00 2,000 0
62 913I 群益萬華 9.86 4,000 0
64 918H 群益中山 9.86 7,000 0
66 918P 群益天母 10.00 5,000 10,000
68 918P 9.90 2,000 0
70 918u 群益瑞豐 10.00 0 5,000
72 920H 凱基基隆 10.00 0 1,000
74 921E 凱基三峽 9.95 3,000 0
76 9227 9.90 2,000 0
78 9227 9.96 2,000 0
80 9229 凱基中山 9.95 0 2,000
82 922H 9.87 10,000 0
84 9269 凱基永春 9.86 1,000 0
86 9272 9.86 5,000 0
88 9298 凱基延平 10.00 0 1,000
90 9333 華南長虹 9.86 0 20,000
92 9622 富邦園區 10.00 5,000 0
94 9624 富邦竹北 9.86 0 4,000
96 9657 富邦苗栗 10.00 0 3,000
98 9666 富邦南屯 10.00 2,000 0
100 9671 富邦八德 10.00 0 1,000
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2444 友旺
成交筆數 104 成交金額 3,063,408 成交股數 308,591
開盤價 10.00 最高價 10.00 最低價 9.85 收盤價 10.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 9673 富邦城中 10.00 0 7,000
103 9673 9.95 0 1,000
105 9689 9.92 10,000 0
107 980K 元大竹科 10.00 5,000 0
109 983i 元大民興 10.00 0 1,000
111 983M 元大木柵 9.95 0 1,000
113 9869 元大新盛 9.86 5,000 0
115 9896 元大台南 9.97 6,000 0
117 989g 9.86 1,000 0
119 9A9G 永豐天母 10.00 12,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9673 9.92 0 2,000
104 9689 富邦重慶 9.91 5,000 0
106 9689 9.95 5,000 0
108 9822 元大學府 9.85 2,000 0
110 983i 9.90 1,000 0
112 9865 元大長榮 9.90 0 15
114 9872 元大復北 9.88 1,000 0
116 989g 元大嘉義 10.00 0 2,000
118 989S 元大鹿港 9.86 0 10,000
120 9A9R 永豐信義 10.00 0 10,000
第 2 頁 / 共 2 頁