交易日期 2014/09/05 股票代號 2485 兆赫
成交筆數 329 成交金額 16,866,718 成交股數 610,337
開盤價 27.35 最高價 27.90 最低價 27.35 收盤價 27.90
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 102C 合庫自強 27.60 0 1,000
3 102C 27.90 0 1,000
5 1040 臺 銀 27.50 1,000 0
7 1045 臺銀新竹 27.50 0 4,000
9 104A 臺銀臺中 27.90 0 1,000
11 1115 27.90 2,000 0
13 1160 日 盛 27.60 0 1,000
15 1161 27.60 0 1,000
17 1167 日盛嘉義 27.65 0 2,000
19 116B 27.85 0 1,000
21 116G 日盛景美 27.90 0 3,000
23 116H 27.90 0 1,000
25 116j 日盛頭份 27.35 0 1,000
27 116W 日盛鳳山 27.75 0 3,000
29 1232 彰銀七賢 27.35 10,000 0
31 126X 27.60 0 2,000
33 1440 27.75 10,000 0
35 1470 台灣摩根 27.35 0 1,000
37 1470 27.45 0 2,000
39 1470 27.55 0 6,000
41 1470 27.65 0 3,000
43 1520 瑞士信貸 27.50 9,000 0
45 1520 27.60 4,000 0
47 1520 27.70 3,000 0
49 1520 27.80 10,000 0
51 1520 27.90 20,000 0
53 1560 27.55 10,000 0
55 1560 27.65 3,000 0
57 1650 27.50 0 6,000
59 1650 27.60 0 3,000
61 1650 27.75 0 1,000
63 2181 27.75 0 1,000
65 2186 亞東高雄 27.45 0 1,000
67 5320 高 橋 27.65 10,000 0
69 538U 第一士林 27.45 2,000 0
71 538U 27.70 0 2,000
73 5603 永興台中 27.55 2,000 0
75 5850 27.90 10,000 0
77 5853 27.40 1,000 0
79 5853 27.60 0 16,000
81 5853 27.70 0 10,000
83 5853 27.80 0 3,000
85 585B 統一永和 27.60 0 10,000
87 585D 統一新台中 27.50 0 1,000
89 585Z 統一松江 27.80 197 0
91 5922 元富新店 27.50 0 1,000
93 592E 27.60 0 1,000
95 592E 27.70 0 1,000
97 592E 27.80 0 1,000
99 592E 27.90 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 102C 27.70 0 1,000
4 1037 土銀花蓮 27.70 0 1,000
6 1043 臺銀民權 27.80 140 0
8 1045 27.90 0 2,000
10 1115 企銀太平 27.50 0 3,000
12 1118 企銀豐原 27.50 0 2,000
14 1161 日盛忠孝 27.45 0 1,000
16 1164 日盛內湖 27.50 1,000 0
18 116B 日盛中壢 27.55 0 1,000
20 116d 日盛三峽 27.90 1,000 0
22 116H 日盛新竹 27.60 0 2,000
24 116I 日盛南京 27.80 0 1,000
26 116m 日盛和美 27.50 10,000 0
28 116W 27.80 0 3,000
30 126X 宏遠新竹 27.50 0 1,000
32 1440 美林 27.70 4,000 0
34 1440 27.80 13,000 0
36 1470 27.40 0 1,000
38 1470 27.50 0 10,000
40 1470 27.60 0 11,000
42 1470 27.75 0 2,000
44 1520 27.55 3,000 0
46 1520 27.65 10,000 0
48 1520 27.75 13,000 0
50 1520 27.85 0 1,000
52 1560 港商野村 27.45 4,000 0
54 1560 27.60 4,000 0
56 1650 瑞銀 27.45 0 2,000
58 1650 27.55 0 1,000
60 1650 27.65 0 2,000
62 2181 亞東板橋 27.55 1,000 0
64 2181 27.85 0 1,000
66 5261 大慶蘆洲 27.65 0 5,000
68 538P 第一路竹 27.60 0 1,000
70 538U 27.60 0 2,000
72 538U 27.90 0 2,000
74 5850 統 一 27.85 9,000 0
76 5853 統一中壢 27.35 17,000 0
78 5853 27.55 0 7,000
80 5853 27.65 0 5,000
82 5853 27.75 0 4,000
84 5858 統一嘉義 27.65 0 1,000
86 585B 27.90 0 10,000
88 585U 統一南京 27.35 0 1,000
90 5921 元富高雄 27.70 0 1,000
92 592E 元富城中 27.55 0 1,000
94 592E 27.65 0 1,000
96 592E 27.75 0 2,000
98 592E 27.85 0 1,000
100 592G 元富新竹 27.80 1,000 0
第 1 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2485 兆赫
成交筆數 329 成交金額 16,866,718 成交股數 610,337
開盤價 27.35 最高價 27.90 最低價 27.35 收盤價 27.90
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 592G 27.85 1,000 0
103 592l 元富大裕 27.60 0 3,000
105 592P 元富同大 27.35 2,000 0
107 592Y 元富埔里 27.70 0 1,000
109 6160 中國信託 27.50 20,000 0
111 6165 27.75 0 1,000
113 6461 大昌樹林 27.80 0 1,000
115 6539 大眾永康 27.35 1,000 0
117 664C 渣打西湖 27.35 0 9,000
119 700D 兆豐西螺 27.80 0 4,000
121 700h 兆豐三民 27.80 0 5,000
123 700p 兆豐復興 27.85 0 1,000
125 700q 27.90 0 2,000
127 700V 兆豐新竹 27.55 0 1,000
129 700Y 27.70 6,000 0
131 7020 信 富 27.50 0 50,000
133 703A 致和日陞 27.90 0 3,000
135 7750 北 城 27.50 1,000 0
137 779e 國票新化 27.60 2,000 0
139 779w 國票景新 27.90 0 1,000
141 8382 安泰楠梓 27.50 1,000 0
143 8459 27.60 0 10,000
145 845C 康和太平 27.50 1,000 0
147 845J 康和高雄 27.70 0 5,000
149 845R 康和石牌 27.85 1,000 0
151 8560 新 光 27.45 0 2,000
153 8561 新光台中 27.45 0 1,000
155 8561 27.85 0 1,000
157 8580 聯 邦 27.90 0 2,000
159 8841 27.85 0 1,000
161 8849 玉山台大 27.85 0 2,000
163 884F 玉山桃園 27.50 0 1,000
165 8850 鑫 豐 27.55 2,000 0
167 8850 27.85 0 2,000
169 8880 國泰綜合 27.75 1,000 0
171 8880 27.85 1,000 0
173 8881 27.90 0 1,000
175 888A 國泰館前 27.50 0 2,000
177 888K 27.90 0 1,000
179 9103 27.80 0 337
181 9138 群益中港 27.90 0 1,000
183 913I 27.50 0 2,000
185 913R 群益五福 27.90 0 1,000
187 9184 群益台中 27.50 0 1,000
189 9187 群益彰化 27.85 0 1,000
191 918e 群益大安 27.50 10,000 0
193 918i 群益竹南 27.70 0 1,000
195 918z 群益宜蘭 27.55 0 1,000
197 9202 27.60 10,000 0
199 920F 凱基站前 27.85 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 592G 27.90 1,000 0
104 592l 27.70 0 5,000
106 592V 元富民權 27.55 0 5,000
108 5962 日茂南投 27.80 0 1,000
110 6165 中信託新 27.35 5,000 0
112 6210 新 百 王 27.60 0 2,000
114 6464 大昌新店 27.85 1,000 0
116 6648 渣打新社 27.90 12,000 0
118 6915 德信和平 27.90 1,000 0
120 700F 兆豐虎尾 27.50 0 1,000
122 700i 兆豐松德 27.45 2,000 0
124 700q 兆豐內湖 27.60 3,000 0
126 700s 兆豐岡山 27.70 3,000 0
128 700Y 兆豐世貿 27.60 4,000 0
130 700Z 兆豐高雄 27.70 0 2,000
132 7020 27.80 3,000 0
134 7081 石橋台北 27.55 0 1,000
136 7790 國票綜合 27.90 0 1,000
138 779m 國票中港 27.75 0 1,000
140 815A 台新高雄 27.80 0 2,000
142 8459 康和嘉義 27.35 0 1,000
144 845A 康和內湖 27.65 6,000 0
146 845D 康和板橋 27.75 60,000 60,000
148 845P 康和板新 27.35 0 5,000
150 845U 康和復興 27.50 2,000 0
152 8560 27.55 0 5,000
154 8561 27.75 0 1,000
156 8563 新光新竹 27.85 1,000 0
158 8841 玉山雙和 27.50 0 1,000
160 8843 玉山高雄 27.65 1,000 0
162 8849 27.90 0 1,000
164 884H 玉山新竹 27.60 0 2,000
166 8850 27.70 0 1,000
168 8850 27.90 0 1,000
170 8880 27.80 3,000 0
172 8881 國泰高雄 27.70 0 1,000
174 8886 國泰新莊 27.70 0 1,000
176 888K 國泰板橋 27.60 0 3,000
178 9103 群益松山 27.35 0 7,000
180 9135 群益經國 27.65 0 1,000
182 913I 群益萬華 27.35 3,000 0
184 913J 群益五甲 27.60 0 1,000
186 9183 群益高雄 27.35 0 5,000
188 9186 群益新竹 27.70 2,000 0
190 918D 群益東門 27.80 0 5,000
192 918F 群益新店 27.55 0 2,000
194 918s 群益丹鳳 27.70 10,000 0
196 9202 凱基中港 27.50 10,000 0
198 9207 凱基永和 27.75 0 2,000
200 9211 凱基台南 27.55 0 1,000
第 2 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2485 兆赫
成交筆數 329 成交金額 16,866,718 成交股數 610,337
開盤價 27.35 最高價 27.90 最低價 27.35 收盤價 27.90
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 9216 凱基信義 27.75 0 2,000
203 921E 凱基三峽 27.45 0 1,000
205 9223 凱基豐中 27.60 0 1,000
207 922H 27.65 0 2,000
209 9255 凱基和平 27.60 0 1,000
211 9265 凱基平鎮 27.65 1,000 0
213 9274 凱基鳳山 27.75 2,000 0
215 9283 凱基北門 27.85 0 1,000
217 9287 凱基內湖 27.80 3,000 0
219 9312 華南民權 27.60 1,000 0
221 9314 華南嘉義 27.55 1,000 0
223 9326 華南南京 27.50 2,000 0
225 9333 華南長虹 27.75 0 1,000
227 9343 華南頭份 27.50 4,000 0
229 9359 27.90 0 3,000
231 9363 27.70 6,000 0
233 9604 富邦陽明 27.65 2,000 0
235 9604 27.90 1,000 0
237 9651 富邦民生 27.65 0 1,000
239 9659 富邦高雄 27.55 0 10,000
241 965U 富邦彰化 27.65 0 1,000
243 9677 富邦三重 27.80 0 1,000
245 9695 富邦民雄 27.35 1,000 0
247 969C 富邦北港 27.35 1,000 0
249 980K 元大竹科 27.50 2,000 2,000
251 9816 元大新竹 27.35 0 1,000
253 981a 27.90 0 1,000
255 981F 元大福營 27.90 0 1,000
257 981h 元大屏生 27.45 0 1,000
259 981i 元大西螺 27.75 0 2,000
261 981L 27.55 1,000 0
263 981m 元大新興 27.85 0 1,000
265 981z 元大大統 27.50 1,000 0
267 9824 元大向上 27.60 40,000 0
269 982C 元大六合 27.75 0 2,000
271 9836 元大重慶 27.75 1,000 0
273 983K 元大學甲 27.35 0 10,000
275 983V 元大竹南 27.55 2,000 0
277 983Z 元大鳳山 27.65 0 5,000
279 984C 27.75 0 1,000
281 9856 元大花蓮 27.65 5,000 0
283 9857 27.55 1,000 0
285 9869 元大新盛 27.50 0 1,000
287 987A 元大楊梅 27.50 0 3,000
289 9888 元大鑫永 27.55 0 1,000
291 9889 元大北員 27.60 0 10,000
293 9892 元大屏東 27.50 0 1,000
295 9897 元大土城 27.50 0 5,000
297 989a 27.80 0 1,000
299 989g 元大嘉義 27.65 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 921A 凱基北中 27.50 0 1,000
204 921E 27.50 0 1,000
206 922H 凱基復興 27.45 1,000 0
208 922H 27.80 0 1,000
210 9255 27.65 0 1,000
212 9268 凱基台北 27.80 0 2,000
214 9278 凱基永康 27.65 2,000 0
216 9285 凱基中壢 27.50 2,000 0
218 9300 華南永昌 27.65 0 9,000
220 9313 華南大里 27.65 0 1,000
222 9317 華南林口 27.90 1,000 0
224 9326 27.90 0 2,000
226 9339 華南竹北 27.60 0 1,000
228 9359 華南中正 27.60 3,000 0
230 9363 華南彰化 27.45 4,000 0
232 9386 華南東昇 27.75 0 1,000
234 9604 27.80 2,000 0
236 9629 富邦士林 27.50 0 1,000
238 9652 富邦世貿 27.50 5,000 0
240 965K 富邦台中 27.55 0 4,000
242 9665 富邦桃園 27.60 5,000 0
244 9682 富邦中壢 27.50 0 2,000
246 9697 富邦虎尾 27.65 1,000 0
248 9800 元大 27.90 0 5,000
250 980l 元大虎尾 27.35 1,000 0
252 981a 元大歸仁 27.80 0 2,000
254 981e 元大佳里 27.85 0 1,000
256 981g 元大大里 27.55 0 1,000
258 981h 27.60 6,000 0
260 981L 元大莒光 27.45 0 1,000
262 981L 27.90 0 1,000
264 981q 元大艋舺 27.55 1,000 0
266 981Z 元大潮州 27.75 1,000 0
268 9826 元大府中 27.50 1,000 0
270 982C 27.85 0 2,000
272 9837 元大北港 27.50 1,000 0
274 983K 27.60 0 10,000
276 983V 27.60 33,000 0
278 984C 元大新中 27.50 0 1,000
280 984E 元大南勢 27.70 10,000 0
282 9857 元大東蘆 27.50 1,000 0
284 9867 元大北成 27.75 0 1,000
286 9869 27.55 0 1,000
288 9886 元大公館 27.90 3,000 0
290 9888 27.70 0 1,000
292 9891 元大永和 27.90 0 2,000
294 9894 元大北桃 27.55 10,000 0
296 989a 元大苑裡 27.65 3,000 0
298 989E 元大草屯 27.60 0 1,000
300 989g 27.85 2,000 0
第 3 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2485 兆赫
成交筆數 329 成交金額 16,866,718 成交股數 610,337
開盤價 27.35 最高價 27.90 最低價 27.35 收盤價 27.90
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 989m 元大信義 27.45 1,000 0
303 989N 元大內湖 27.50 10,000 0
305 989Y 元大基隆 27.55 0 1,000
307 989Y 27.75 0 1,000
309 9A99 永豐中壢 27.60 0 20,000
311 9A9B 永豐中和 27.75 1,000 0
313 9A9f 永豐中盛 27.60 0 1,000
315 9A9H 永豐新莊 27.50 0 1,000
317 9A9P 永豐竹北 27.45 0 2,000
319 9A9P 27.60 1,000 0
321 9A9s 27.65 0 1,000
323 9A9Z 永豐復興 27.70 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 989m 27.80 0 2,000
304 989N 27.55 7,000 0
306 989Y 27.65 0 1,000
308 9A8F 永豐敦南 27.90 0 1,000
310 9A99 27.70 0 10,000
312 9A9E 永豐板橋 27.60 1,000 0
314 9A9h 永豐台南 27.65 0 1,000
316 9A9K 永豐三重 27.70 1,000 0
318 9A9P 27.55 2,000 0
320 9A9s 永豐彰化 27.50 10,000 0
322 9A9x 永豐桃園 27.55 7,000 0
         
第 4 頁 / 共 4 頁