交易日期 2014/09/05 股票代號 2504 國產
成交筆數 211 成交金額 11,055,341 成交股數 1,040,830
開盤價 10.65 最高價 10.65 最低價 10.55 收盤價 10.65
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1021 合庫台中 10.60 75 0
3 104C 臺銀高雄 10.65 3,000 0
5 1160 日 盛 10.65 2,000 2,000
7 116i 日盛樹林 10.65 0 5,000
9 116s 日盛土城 10.60 0 2,000
11 1262 宏遠桃園 10.60 0 5,000
13 126D 宏遠台南 10.60 22,000 0
15 1520 瑞士信貸 10.60 2,000 0
17 1650 10.60 0 7,000
19 2180 亞 東 10.65 0 9,000
21 2188 亞東雙和 10.60 0 5,000
23 5059 大展武昌 10.60 1,165 0
25 5263 大慶泰山 10.60 0 27,000
27 538G 第一中和 10.60 0 10,000
29 585H 統一桃園 10.60 0 4,000
31 5921 元富高雄 10.60 2,000 0
33 592d 元富延平 10.60 1,000 0
35 592o 元富新興 10.60 0 15,000
37 6012 ★亞網路 10.65 0 5,000
39 616K 中信託高 10.60 0 10,000
41 6462 大昌安康 10.60 0 100
43 6465 大昌桃園 10.60 2,000 0
45 6531 大眾左楠 10.65 0 1,000
47 6539 大眾永康 10.60 10,000 0
49 6641 渣打新明 10.60 0 6,000
51 7004 兆豐東高 10.65 0 2,000
53 700f 兆豐鹿港 10.60 0 1,000
55 700i 兆豐松德 10.60 50,000 0
57 700J 10.65 0 2,000
59 700M 兆豐桃園 10.65 0 1,000
61 7036 致和高雄 10.60 0 30,000
63 7081 石橋台北 10.65 0 45,000
65 7795 國票南港 10.65 3,000 0
67 779D 10.60 20,000 0
69 779v 國際台中 10.55 0 15,000
71 845B 10.65 128,000 0
73 8560 新 光 10.55 10,000 0
75 8563 新光新竹 10.60 10,000 0
77 8840 玉 山 10.60 0 100
79 8844 玉山松江 10.65 0 10,000
81 8846 10.65 0 23,000
83 884E 玉山城中 10.65 0 10,000
85 8850 10.65 0 28,000
87 8880 10.65 5,000 0
89 888K 國泰板橋 10.55 1,000 0
91 9101 群益敦南 10.60 0 1,000
93 9108 群益海山 10.60 0 20,000
95 9134 10.65 0 1,000
97 9136 10.60 15,000 0
99 913U 群益崇德 10.60 0 603
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 103A 土銀建國 10.65 0 10,000
4 109K 工銀忠孝 10.65 200,000 0
6 116G 日盛景美 10.60 1 0
8 116N 日盛永康 10.60 0 41
10 116Z 日盛中和 10.60 0 10,000
12 1262 10.65 0 88,000
14 126D 10.65 0 2,000
16 1650 瑞銀 10.55 0 2,000
18 1650 10.65 0 1,000
20 2186 亞東高雄 10.60 600 1,000
22 2189 亞東桃園 10.65 1,000 0
24 5260 大 慶 10.65 5,000 0
26 5321 高橋龍潭 10.65 0 5,000
28 5660 日 進 10.65 0 4,000
30 585U 統一南京 10.65 0 5,000
32 592A 元富緯城 10.60 0 10,000
34 592l 元富大裕 10.65 0 3,000
36 592r 元富城東 10.60 0 33,000
38 6116 中商中壢 10.65 0 10,000
40 6452 永全八德 10.60 0 40
42 6464 大昌新店 10.65 0 2,000
44 6480 福 邦 10.55 20,000 0
46 6538 大眾新營 10.60 2,000 0
48 653J 大眾台中 10.65 0 23,000
50 6950 福 勝 10.60 1,000 0
52 700a 兆豐忠孝 10.55 0 1,000
54 700h 兆豐三民 10.65 0 1,000
56 700J 兆豐公益 10.60 2,000 0
58 700K 兆豐新營 10.65 0 5,000
60 700S 兆豐大同 10.60 0 400
62 7070 豐 農 10.60 0 3,000
64 7781 富星斗南 10.65 0 2,000
66 779D 國票台南 10.55 2,000 0
68 779P 國票九鼎 10.60 0 4,906
70 845B 康和永和 10.60 22,000 0
72 845P 康和板新 10.60 1,499 0
74 8560 10.65 5,000 1,000
76 8710 陽 信 10.60 1,000 0
78 8841 玉山雙和 10.60 1,000 0
80 8846 玉山土城 10.55 3,000 0
82 884D 玉山左營 10.55 17,000 0
84 8850 鑫 豐 10.60 1,000 0
86 8880 國泰綜合 10.60 23,000 0
88 888A 國泰館前 10.60 2,000 0
90 888K 10.60 10,000 0
92 9103 群益松山 10.65 0 3,000
94 9134 群益開元 10.60 0 102
96 9136 群益西松 10.55 5,000 0
98 913g 群益南三 10.60 0 10,000
100 918K 群益東湖 10.60 0 10,000
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2504 國產
成交筆數 211 成交金額 11,055,341 成交股數 1,040,830
開盤價 10.65 最高價 10.65 最低價 10.55 收盤價 10.65
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 918W 群益忠孝 10.60 0 219
103 9207 凱基永和 10.60 20,000 0
105 920F 凱基站前 10.60 0 1,000
107 920Z 凱基台東 10.60 5,000 0
109 9224 凱基新莊 10.65 0 1,000
111 9237 凱基敦北 10.60 5,000 0
113 9255 凱基和平 10.65 2,000 0
115 9268 凱基台北 10.60 0 1,000
117 9283 凱基北門 10.65 0 1,000
119 9296 凱基頭份 10.60 20,000 0
121 9322 華南公誠 10.60 0 1,000
123 9333 華南長虹 10.60 10,000 0
125 9608 富邦台東 10.60 0 4,000
127 9623 富邦台北 10.60 20,000 20
129 9648 富邦林森 10.65 0 10,000
131 9671 富邦八德 10.60 0 2,000
133 9800 元大 10.65 0 2,000
135 980h 元大台北 10.60 7,000 0
137 9817 元大東泰 10.55 0 10,000
139 981B 元大竹北 10.55 0 30,000
141 981X 元大東門 10.60 0 10,000
143 983U 元大頭份 10.60 0 10,000
145 9853 元大南屯 10.60 490 0
147 9862 元大南京 10.60 1,000 0
149 9865 元大長榮 10.60 0 43
151 9872 元大復北 10.60 1,000 0
153 9876 元大前金 10.60 30,000 30,000
155 9893 元大大天 10.60 0 10,000
157 9896 元大台南 10.60 0 1,927
159 989d 元大北屯 10.60 0 1,000
161 989F 元大高雄 10.60 0 1,000
163 9A9C 永豐員林 10.60 1,000 0
165 9A9e 永豐高雄 10.60 0 80
167 9A9Z 永豐復興 10.60 58,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 918x 群益延平 10.60 0 3,000
104 9208 凱基桃園 10.65 0 3,000
106 920H 凱基基隆 10.65 0 2,000
108 921C 凱基民權 10.60 0 2,000
110 9227 凱基城中 10.60 0 2,000
112 9237 10.65 0 5,000
114 9259 凱基澄新 10.60 0 60
116 9269 凱基永春 10.60 0 1,000
118 9285 凱基中壢 10.65 0 1,000
120 9300 華南永昌 10.60 0 1,000
122 9326 華南南京 10.60 0 120,000
124 9352 華南桃園 10.60 27,000 0
126 9621 富邦花蓮 10.60 0 30,000
128 9647 富邦新華 10.65 0 150,000
130 9661 富邦新店 10.60 10,000 0
132 9676 富邦仁愛 10.60 20,000 0
134 980a 元大承德 10.60 15,000 0
136 980l 元大虎尾 10.65 150,000 0
138 9817 10.60 0 100
140 981E 元大發財 10.60 5,000 0
142 9829 元大南康 10.60 1,000 0
144 984K 元大館前 10.60 10,000 0
146 9853 10.65 0 20,000
148 9863 元大新和 10.65 0 1,000
150 9867 元大北成 10.65 0 2,000
152 9874 元大雙和 10.60 0 1,000
154 9879 元大板三 10.60 0 10,000
156 9894 元大北桃 10.60 0 410
158 9899 元大淡水 10.65 5,000 0
160 989f 元大東港 10.60 5,000 0
162 9A93 永豐大稻 10.60 0 679
164 9A9d 永豐古亭 10.65 0 2,000
166 9A9p 永豐府城 10.60 0 3,000
         
第 2 頁 / 共 2 頁