交易日期 2014/09/05 股票代號 2509 全坤建
成交筆數 25 成交金額 1,329,664 成交股數 55,161
開盤價 24.15 最高價 24.20 最低價 24.05 收盤價 24.15
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 102C 合庫自強 24.10 0 13,000
3 1166 日盛雙和 24.15 0 1,000
5 1520 瑞士信貸 24.10 2,000 0
7 1520 24.20 2,000 0
9 538U 第一士林 24.20 0 1,000
11 592E 元富城中 24.15 0 1,000
13 6950 24.15 0 1,000
15 845P 康和板新 24.00 161 0
17 8843 玉山高雄 24.10 0 1,000
19 9349 華南合泰 24.00 0 161
21 9658 富邦建國 24.10 20,000 0
23 989a 元大苑裡 24.10 0 6,000
25 989J 元大彰生 24.10 0 5,000
27 9A9s 永豐彰化 24.10 0 12,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1097 工銀高雄 24.20 0 1,000
4 116P 日盛信義 24.10 3,000 0
6 1520 24.15 2,000 0
8 538A 第一新興 24.10 0 2,000
10 5870 光 隆 24.10 1,000 0
12 6950 福 勝 24.10 0 5,000
14 7790 國票綜合 24.10 3,000 0
16 845S 康和南崁 24.05 1,000 0
18 9254 凱基科園 24.10 0 5,000
20 9349 24.05 0 1,000
22 9666 富邦南屯 24.10 15,000 0
24 989E 元大草屯 24.10 5,000 0
26 9A9C 永豐員林 24.15 1,000 0
         
第 1 頁 / 共 1 頁