交易日期 2014/09/05 股票代號 2546 根基
成交筆數 11 成交金額 575,880 成交股數 35,200
開盤價 16.35 最高價 16.40 最低價 16.35 收盤價 16.40
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 116H 日盛新竹 16.40 0 200
3 2181 亞東板橋 16.40 3,000 0
5 6462 大昌安康 16.40 1,000 0
7 8841 玉山雙和 16.35 0 25,000
9 918u 群益瑞豐 16.40 200 0
11 9678 16.40 1,000 0
13 9834 元大中壢 16.40 1,000 0
15 9A00 永豐金 16.40 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1520 瑞士信貸 16.40 1,000 0
4 5059 大展武昌 16.35 2,000 0
6 845S 康和南崁 16.35 25,000 0
8 918d 群益內湖 16.35 0 3,000
10 9678 富邦北投 16.35 1,000 0
12 9816 元大新竹 16.40 0 1,000
14 9892 元大屏東 16.40 0 3,000
16 9A9E 永豐板橋 16.40 0 1,000
第 1 頁 / 共 1 頁