交易日期 2014/09/05 股票代號 5519 隆大
成交筆數 223 成交金額 14,872,125 成交股數 644,250
開盤價 23.45 最高價 23.45 最低價 23.00 收盤價 23.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1022 合庫台南 23.20 5,000 0
3 103A 土銀建國 23.10 3,000 0
5 1040 23.05 2,000 0
7 104C 臺銀高雄 23.00 1,000 0
9 1168 日盛高雄 23.00 4,000 4,000
11 1168 23.45 0 5,000
13 116d 日盛三峽 23.00 2,000 0
15 116i 日盛樹林 23.00 1,000 0
17 116k 日盛高雄 23.40 1,000 0
19 116W 23.20 2,000 0
21 126H 宏遠中和 23.00 10,000 0
23 1520 瑞士信貸 23.10 1,000 0
25 1530 23.30 0 1,000
27 2180 23.25 0 6,000
29 2181 23.20 1,000 0
31 526K 大慶富順 23.05 1,000 0
33 5383 第一高雄 23.20 1,000 0
35 538A 23.05 1,000 37,000
37 538A 23.15 0 3,000
39 538A 23.25 0 14,000
41 538A 23.40 0 6,000
43 585P 統一板橋 23.00 1,000 0
45 5926 元富四維 23.00 20,000 0
47 5926 23.30 0 1,000
49 592b 元富板橋 23.00 1,000 0
51 592D 元富大昌 23.00 2,000 0
53 592D 23.20 30,000 0
55 592J 元富松山 24.10 100 0
57 592m 元富成功 23.00 15,000 0
59 592X 元富草屯 23.20 3,000 0
61 6160 23.40 3,000 0
63 6166 中信桃園 23.00 1,000 0
65 6210 新 百 王 23.00 1,000 0
67 6465 大昌桃園 23.00 1,000 0
69 6465 23.10 2,000 0
71 6535 大眾大安 23.30 1,000 0
73 6911 23.10 5,000 5,000
75 6911 23.25 1,000 0
77 7001 兆豐嘉義 23.00 1,000 0
79 700f 兆豐鹿港 23.10 1,000 0
81 700I 23.10 0 1,000
83 700K 兆豐新營 23.00 10,000 0
85 700Z 兆豐高雄 23.25 1,000 0
87 779w 國票景新 23.10 2,000 0
89 845A 康和內湖 23.45 2,000 0
91 8560 23.15 1,000 0
93 8564 新光台南 23.00 1,000 0
95 8848 玉山嘉義 23.00 2,000 0
97 9133 群益新興 23.05 2,000 0
99 9185 群益台南 23.00 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1023 合庫高雄 23.20 2,000 0
4 1040 臺 銀 23.00 3,000 0
6 104A 臺銀臺中 23.00 1,000 0
8 1160 日 盛 23.00 1,000 0
10 1168 23.30 2,000 0
12 116b 日盛園區 23.00 10,000 0
14 116G 日盛景美 23.00 2,000 0
16 116i 23.30 1,000 0
18 116W 日盛鳳山 23.00 2,000 0
20 116X 日盛宜蘭 23.00 1,000 0
22 126H 23.40 2,000 0
24 1530 德意志 23.25 0 2,000
26 2180 亞 東 23.20 0 21,000
28 2181 亞東板橋 23.00 3,000 0
30 2186 亞東高雄 24.10 50 0
32 526K 23.25 1,000 0
34 538A 第一新興 23.00 3,000 302,000
36 538A 23.10 0 40,000
38 538A 23.20 0 39,000
40 538A 23.30 2,000 7,000
42 5851 統一高雄 23.10 1,000 0
44 5861 盈溢籬子內 23.00 2,000 0
46 5926 23.25 1,000 0
48 5927 元富林園 23.00 5,000 0
50 592C 元富潮洲 23.00 7,000 0
52 592D 23.10 0 5,000
54 592E 元富城中 23.00 10,000 0
56 592L 元富中壢 23.00 1,000 0
58 592M 元富彰化 23.10 1,000 0
60 6160 中國信託 23.00 1,000 0
62 6163 中信託永 23.25 20,000 0
64 6166 23.10 1,000 0
66 6452 永全八德 23.10 3,000 0
68 6465 23.05 1,000 0
70 6533 大眾台南 23.15 100,000 100,000
72 6911 德信台北 23.00 2,000 5,000
74 6911 23.20 1,000 0
76 6911 23.30 1,000 0
78 7001 23.20 1,000 0
80 700I 兆豐北高 23.00 5,000 0
82 700j 兆豐大安 23.00 1,000 0
84 700q 兆豐內湖 23.00 2,000 0
86 7030 致 和 23.00 1,000 0
88 815B 台新台中 23.00 1,000 0
90 8560 新 光 23.05 1,000 0
92 8563 新光新竹 23.00 1,000 0
94 8843 玉山高雄 23.00 2,000 0
96 8850 鑫 豐 23.00 2,000 0
98 9133 23.45 1,000 0
100 9188 群益三民 23.00 10,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 5519 隆大
成交筆數 223 成交金額 14,872,125 成交股數 644,250
開盤價 23.45 最高價 23.45 最低價 23.00 收盤價 23.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 918d 群益內湖 23.00 1,000 0
103 918J 群益永和 23.00 10,000 0
105 9208 凱基桃園 24.10 0 250
107 920E 23.15 1,000 0
109 9212 凱基東港 23.45 2,000 0
111 9217 凱基松山 23.00 5,000 0
113 921M 23.10 1,000 0
115 921M 23.25 2,000 0
117 922H 凱基復興 23.00 1,000 0
119 9234 凱基竹北 23.00 2,000 0
121 9255 凱基和平 23.45 1,000 0
123 9265 凱基平鎮 23.00 1,000 0
125 9289 凱基興隆 23.00 2,000 0
127 9303 華南高雄 23.00 2,000 0
129 9318 華南大同 23.10 20,000 0
131 9328 華南潮州 23.00 1,000 0
133 9634 富邦羅東 23.00 5,000 0
135 9651 富邦民生 23.00 10,000 0
137 9652 富邦世貿 23.00 2,000 0
139 9656 23.05 0 2,000
141 965K 富邦台中 23.10 1,000 0
143 9666 23.05 1,000 0
145 9678 富邦北投 23.00 1,000 0
147 9689 富邦重慶 23.15 1,000 0
149 9693 富邦新營 23.05 2,000 0
151 9800 元大 23.20 2,000 0
153 980w 元大西屯 23.00 2,000 0
155 9817 元大東泰 23.00 2,000 0
157 981h 元大屏生 23.00 2,000 0
159 981J 23.05 0 8,000
161 981q 元大艋舺 23.00 4,000 0
163 981U 元大華山 23.05 7,000 0
165 982C 元大六合 24.10 100 0
167 983Z 元大鳳山 23.00 5,000 0
169 9857 元大東蘆 23.10 2,000 0
171 9862 元大南京 23.00 1,000 0
173 9872 元大復北 23.30 0 10,000
175 9892 元大屏東 23.00 2,000 0
177 989D 23.30 3,000 0
179 989i 元大西湖 23.00 10,000 0
181 989S 元大鹿港 23.00 3,000 0
183 9A61 永豐鳳山 23.00 1,000 0
185 9A8F 永豐敦南 23.00 2,000 0
187 9A9C 永豐員林 23.10 0 4,000
189 9A9e 23.30 0 2,000
191 9A9P 永豐竹北 23.00 4,000 0
193 9A9P 23.45 1,000 0
195 9A9x 永豐桃園 23.00 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 918E 群益南京 23.00 2,000 0
104 9205 凱基三重 23.00 6,000 0
106 920E 凱基東門 23.00 1,000 0
108 920N 凱基湖口 23.30 4,000 0
110 9215 凱基三民 23.00 1,000 0
112 921M 凱基八德 23.00 10,000 0
114 921M 23.20 1,000 0
116 921M 23.30 2,000 0
118 9233 凱基長庚 23.10 2,000 0
120 9254 凱基科園 23.00 1,000 0
122 9257 凱基林口 23.00 1,000 0
124 9274 凱基鳳山 23.25 0 5,000
126 9297 凱基文心 23.10 2,000 0
128 9303 23.05 5,000 0
130 9324 華南岡山 23.00 6,000 0
132 9614 富邦基隆 23.00 0 2,000
134 9634 23.05 1,000 0
136 9651 23.05 5,000 0
138 9656 富邦三民 23.00 1,000 3,000
140 9658 富邦建國 23.05 1,000 0
142 9666 富邦南屯 23.00 1,000 0
144 9668 富邦小北 23.00 2,000 0
146 9686 富邦宜蘭 23.05 1,000 0
148 9689 23.25 1,000 0
150 969C 富邦北港 23.10 1,000 0
152 980D 元大開元 23.00 21,000 0
154 9814 元大大益 23.10 2,000 0
156 981D 元大南投 23.00 2,000 0
158 981J 元大高福 23.00 2,000 0
160 981J 23.45 0 2,000
162 981q 23.05 2,000 0
164 982A 元大羅東 23.10 0 2,000
166 983W 元大德芳 23.05 1,000 0
168 984C 元大新中 23.10 5,000 0
170 985C 元大鳳中 23.00 1,000 0
172 9867 元大北成 23.00 1,000 0
174 987A 元大楊梅 23.00 12,000 0
176 989D 元大左營 23.00 3,000 0
178 989F 元大高雄 23.20 1,000 0
180 989i 23.05 6,000 0
182 989V 元大北重 23.10 1,000 0
184 9A69 永豐屏東 23.00 2,000 0
186 9A98 永豐大園 23.00 2,000 0
188 9A9e 永豐高雄 23.05 2,000 0
190 9A9L 永豐台中 23.20 10,000 0
192 9A9P 23.30 1,000 0
194 9A9V 永豐三民 23.05 5,000 0
196 9A9x 23.30 4,000 0
第 2 頁 / 共 2 頁