交易日期 2014/09/05 股票代號 2637 F-慧洋
成交筆數 266 成交金額 20,339,932 成交股數 569,364
開盤價 35.55 最高價 35.85 最低價 35.55 收盤價 35.70
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1022 合庫台南 35.70 751 0
3 103C 土銀白河 35.75 5,000 0
5 1041 臺銀鳳山 35.70 1,000 0
7 1043 35.75 1,000 0
9 1045 35.75 3,000 0
11 1090 工 銀 35.60 0 7,000
13 111A 企銀民雄 35.75 0 1,000
15 1161 日盛忠孝 35.70 11,000 0
17 1165 35.75 5,000 0
19 116I 日盛南京 35.75 0 3,000
21 116M 日盛屏東 35.70 2,000 0
23 116v 日盛幸福 35.80 0 1,000
25 1470 台灣摩根 35.70 3,000 1,000
27 1520 35.75 48,000 0
29 1520 35.85 3,000 0
31 1530 35.70 8,000 0
33 1650 瑞銀 35.55 1,000 0
35 2180 亞 東 35.70 2,000 0
37 2185 亞東台南 35.55 4,000 0
39 538A 第一新興 35.75 1,000 0
41 5852 統一敦南 35.70 0 1,000
43 5859 統一屏東 35.75 2,000 0
45 5920 元 富 35.70 0 28,000
47 5920 35.80 0 5,000
49 592e 元富古亭 35.70 0 3,000
51 592m 元富成功 35.75 0 1,000
53 592N 35.75 0 10,000
55 592P 元富同大 35.70 1,000 0
57 592r 35.75 1,000 0
59 592X 35.80 1,000 0
61 592Z 35.75 1,000 0
63 616K 中信託高 35.75 1,000 0
65 6451 35.80 0 10,000
67 6462 大昌安康 35.70 1,000 0
69 6463 35.80 6,000 0
71 6535 大眾大安 35.65 0 5,000
73 6950 福 勝 35.70 0 1,000
75 700a 兆豐忠孝 35.70 5,000 0
77 700j 兆豐大安 35.70 1,000 0
79 700w 兆豐新莊 35.80 0 1,000
81 7670 金 港 35.70 0 6,000
83 815A 台新高雄 35.70 100 0
85 845J 康和高雄 35.80 1,000 0
87 8560 新 光 35.60 0 1,000
89 8560 35.75 10,000 0
91 8561 新光台中 35.70 751 0
93 8581 聯邦高雄 35.60 1,000 0
95 8581 35.70 0 1,000
97 8711 陽信石牌 35.70 0 1,000
99 8847 玉山台南 35.70 0 3,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1023 合庫高雄 35.70 1,000 0
4 1040 臺 銀 35.80 0 2,000
6 1043 臺銀民權 35.70 0 549
8 1045 臺銀新竹 35.70 2,000 0
10 104C 臺銀高雄 35.80 0 1,000
12 1090 35.70 12,000 0
14 1160 日 盛 35.70 1,000 42,497
16 1165 日盛板橋 35.70 0 51
18 116C 日盛八德 35.75 0 1,000
20 116m 日盛和美 35.75 5,000 0
22 116s 日盛土城 35.75 1,000 0
24 116W 日盛鳳山 35.70 6 0
26 1520 瑞士信貸 35.70 63,000 0
28 1520 35.80 16,000 0
30 1530 德意志 35.60 4,000 0
32 1530 35.75 8,000 0
34 1650 35.75 2,000 0
36 2181 亞東板橋 35.75 0 8,000
38 5385 第一桃園 35.80 0 20,000
40 538E 第一自由 35.70 0 24
42 5858 統一嘉義 35.75 0 24,000
44 585N 統一大里 35.75 0 1,000
46 5920 35.75 0 40,000
48 592c 元富烏日 35.70 126 0
50 592E 元富城中 35.80 2,000 0
52 592N 元富虎尾 35.65 0 5,000
54 592N 35.85 0 3,000
56 592r 元富城東 35.70 0 1,000
58 592X 元富草屯 35.75 1,000 0
60 592Z 元富安南 35.70 0 1,000
62 6165 中信託新 35.75 1,000 0
64 6451 永全南崁 35.70 0 25,000
66 6452 永全八德 35.70 0 51
68 6463 大昌新竹 35.70 0 6,000
70 6530 大 眾 35.70 0 5,049
72 6535 35.70 0 5,000
74 7009 兆豐景美 35.70 976 0
76 700h 兆豐三民 35.70 0 1,000
78 700J 兆豐公益 35.70 1,000 0
80 700Z 兆豐高雄 35.80 2,000 0
82 7752 北城雙和 35.70 2,000 0
84 8380 安 泰 35.55 0 6,000
86 845S 康和南崁 35.75 0 1,000
88 8560 35.70 21,000 823
90 8560 35.80 20,000 0
92 8561 35.80 2,000 0
94 8581 35.65 7,000 0
96 8581 35.75 1,000 0
98 8841 玉山雙和 35.70 0 24
100 884A 玉山士林 35.70 200 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2637 F-慧洋
成交筆數 266 成交金額 20,339,932 成交股數 569,364
開盤價 35.55 最高價 35.85 最低價 35.55 收盤價 35.70
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 8850 鑫 豐 35.70 1,000 0
103 8881 國泰高雄 35.55 0 1,000
105 9101 群益敦南 35.75 0 1,000
107 9136 群益西松 35.75 5,000 0
109 918F 群益新店 35.70 0 2,000
111 918P 35.70 0 15,000
113 918X 群益台北 35.80 1,000 0
115 920D 凱基市府 35.70 1,000 0
117 920E 凱基東門 35.70 0 49
119 920H 35.70 0 1,000
121 9211 凱基台南 35.80 1,000 0
123 9227 凱基城中 35.70 0 18,000
125 922H 凱基復興 35.70 3,000 0
127 9268 35.60 1,000 0
129 9268 35.75 2,000 107,000
131 9275 凱基三多 35.70 6,000 0
133 9294 凱基西屯 35.70 0 3,000
135 9303 華南高雄 35.70 0 2,000
137 9611 富邦忠孝 35.70 0 76
139 9627 富邦內湖 35.65 10,000 0
141 9636 富邦環北 35.70 0 1,000
143 9659 富邦高雄 35.70 15,000 24
145 965U 富邦彰化 35.70 1,000 0
147 9682 富邦中壢 35.75 0 1,000
149 980D 元大開元 35.70 0 1,000
151 9817 元大東泰 35.70 1,000 0
153 981L 元大莒光 35.70 3,000 0
155 981y 元大善化 35.80 1,000 0
157 9836 元大重慶 35.75 0 2,000
159 983i 元大民興 35.75 4,000 0
161 983N 元大大安 35.70 1,000 0
163 984H 元大景美 35.70 3,000 0
165 9868 元大水湳 35.75 0 1,000
167 9888 元大鑫永 35.70 1,000 0
169 989E 元大草屯 35.70 4,000 0
171 989i 35.75 0 4,000
173 989Q 元大汐止 35.75 3,000 0
175 989Z 元大小港 35.75 0 1,000
177 9A00 35.75 40,000 0
179 9A97 永豐新竹 35.75 1,000 0
181 9A9g 永豐內湖 35.75 2,000 0
183 9A9j 永豐嘉義 35.70 262 0
185 9A9P 永豐竹北 35.75 0 1,000
187 9A9V 永豐三民 35.70 0 849
189 9A9W 35.75 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 8880 國泰綜合 35.75 8,000 0
104 8881 35.70 214 24
106 9103 群益松山 35.65 0 3,000
108 918D 群益東門 35.70 0 2,000
110 918P 群益天母 35.65 0 3,000
112 918u 群益瑞豐 35.80 1,000 0
114 9206 凱基高雄 35.70 2,000 0
116 920D 35.75 20,000 0
118 920H 凱基基隆 35.55 2,000 0
120 920N 凱基湖口 35.70 0 774
122 921F 凱基天母 35.70 0 500
124 9229 凱基中山 35.70 2,827 0
126 9268 凱基台北 35.55 1,000 6,000
128 9268 35.70 0 50,000
130 9268 35.80 0 21,000
132 9275 35.75 5,000 0
134 9298 凱基延平 35.70 3,000 0
136 9319 華南鶯歌 35.70 1,000 0
138 9625 富邦竹東 35.75 1,000 0
140 9627 35.75 10,000 0
142 9647 富邦新華 35.70 0 2,000
144 965K 富邦台中 35.70 1,000 0
146 9666 富邦南屯 35.60 2,000 0
148 9697 富邦虎尾 35.70 0 2,000
150 9812 元大台中 35.70 0 5,000
152 981D 元大南投 35.70 151 0
154 981q 元大艋舺 35.75 3,000 0
156 981Z 元大潮州 35.70 0 3,000
158 983G 元大上新 35.70 0 2,000
160 983J 元大新東 35.75 3,000 0
162 984C 元大新中 35.70 0 1,000
164 984K 元大館前 35.70 0 2,000
166 9886 元大公館 35.70 8,000 0
168 9889 元大北員 35.70 2,000 0
170 989i 元大西湖 35.70 0 8,000
172 989I 元大蘆洲 35.75 2,000 0
174 989S 元大鹿港 35.65 0 1,000
176 9A00 永豐金 35.70 50,000 0
178 9A00 35.80 10,000 0
180 9A9c 永豐永康 35.55 5,000 0
182 9A9i 永豐新店 35.70 0 1,000
184 9A9N 永豐桃盛 35.80 0 3,000
186 9A9Q 永豐豐原 35.75 1,000 0
188 9A9W 永豐南中 35.70 5,000 0
         
第 2 頁 / 共 2 頁