交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 33.25 0 1,000
3 1020 33.45 0 1,000
5 1020 33.65 10,000 2,000
7 1020 33.80 16,000 1,000
9 1020 34.10 10,000 0
11 1021 合庫台中 33.25 6,000 0
13 1021 33.40 0 3,000
15 1021 33.75 0 1,000
17 1022 合庫台南 33.60 200 952
19 1023 合庫高雄 33.30 0 2,000
21 1023 33.50 1,000 0
23 1023 33.65 1,000 0
25 1023 33.90 3,000 0
27 1023 34.05 1,000 0
29 1024 33.45 0 1,000
31 1024 33.65 1,000 0
33 1025 33.85 1,000 0
35 1028 33.75 0 2,000
37 1028 34.30 2,000 0
39 1029 33.75 2,000 0
41 102A 33.25 0 3,000
43 102C 33.55 1,000 0
45 102C 33.85 10,000 0
47 102E 合庫東桃 33.30 5,000 0
49 102E 33.70 0 2,000
51 1030 土  銀 33.65 1,000 0
53 1030 33.75 0 1,000
55 1031 33.60 3,500 0
57 1032 33.50 1,000 0
59 1033 33.50 0 5,000
61 1034 土銀嘉義 33.45 0 1,000
63 1034 33.60 1,000 0
65 1038 土銀和平 33.50 1,000 0
67 103A 土銀建國 33.60 0 200
69 103B 土銀彰化 33.45 0 2,000
71 103C 33.50 2,000 0
73 103F 土銀南港 33.25 10,000 10,000
75 103F 33.40 0 5,000
77 103F 33.60 0 781
79 1040 33.30 6,000 0
81 1040 33.40 5,000 5,000
83 1040 33.50 6,000 32,000
85 1040 33.60 10,000 21,454
87 1040 33.70 21,000 17,000
89 1040 33.80 11,000 0
91 1040 33.90 0 5,000
93 1040 34.05 0 20,000
95 1041 33.40 2,000 0
97 1041 33.55 4,000 0
99 1041 33.70 3,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 33.40 1,000 0
4 1020 33.50 10,000 1,000
6 1020 33.75 2,000 0
8 1020 34.00 50,000 0
10 1020 34.15 10,000 0
12 1021 33.30 1,000 0
14 1021 33.60 1,040 0
16 1021 33.80 1,000 0
18 1022 33.90 0 4,000
20 1023 33.45 1,000 0
22 1023 33.60 1,000 0
24 1023 33.75 3,000 0
26 1023 33.95 1,000 0
28 1024 合庫嘉義 33.40 2,000 0
30 1024 33.60 2,000 0
32 1025 合庫基隆 33.55 0 1,000
34 1028 合庫彰化 33.60 1,000 0
36 1028 33.80 3,000 0
38 1029 合庫鳳松 33.70 0 2,000
40 102A 合庫竹塹 33.20 5,000 0
42 102C 合庫自強 33.40 0 21,000
44 102C 33.60 1,000 20
46 102C 34.45 7,000 0
48 102E 33.65 0 2,000
50 102E 34.40 1,000 0
52 1030 33.70 1,000 0
54 1031 土銀台中 33.40 8,000 0
56 1032 土銀台南 33.40 0 1,000
58 1033 土銀高雄 33.30 0 4,000
60 1033 33.60 1,000 0
62 1034 33.50 0 1,000
64 1037 土銀花蓮 34.00 1,000 0
66 1039 土銀士林 34.40 1,000 0
68 103A 33.65 0 22,000
70 103C 土銀白河 33.30 0 1,000
72 103C 33.60 1,000 0
74 103F 33.30 1,000 0
76 103F 33.45 0 72,000
78 1040 臺 銀 33.25 16,000 0
80 1040 33.35 5,000 19,000
82 1040 33.45 16,000 21,000
84 1040 33.55 28,000 16,000
86 1040 33.65 0 8,000
88 1040 33.75 5,000 2,000
90 1040 33.85 5,000 0
92 1040 34.00 1,000 10,000
94 1041 臺銀鳳山 33.35 2,000 0
96 1041 33.50 5,000 3,000
98 1041 33.60 20 5,000
100 1041 33.75 0 3,000
第 1 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 1041 33.80 2,000 0
103 1041 34.05 2,000 0
105 1041 34.15 2,000 0
107 1042 臺銀臺南 33.20 1,000 0
109 1042 33.45 1,000 1,000
111 1042 33.60 1,000 524
113 1042 33.70 0 2,000
115 1042 34.25 1,000 0
117 1043 33.35 0 4,000
119 1043 33.45 1,000 0
121 1043 33.55 0 2,000
123 1043 33.65 0 4,000
125 1043 33.75 2,000 0
127 1043 33.90 1,000 3,000
129 1043 34.20 2,000 0
131 1045 33.45 0 1,000
133 1045 33.55 1,000 0
135 1045 33.70 1,000 0
137 1045 33.80 0 1,000
139 104A 臺銀臺中 33.25 0 2,000
141 104A 33.35 0 6,000
143 104A 33.50 0 7,000
145 104A 33.65 0 3,000
147 104A 33.75 4,000 0
149 104C 33.60 0 40
151 104C 33.85 0 15,000
153 104D 臺銀金山 33.25 1,000 0
155 104D 33.55 6,000 1,000
157 104D 33.70 2,000 1,000
159 104D 33.80 1,000 0
161 104D 34.20 0 1,000
163 1090 33.25 3,000 0
165 1090 33.35 1,000 0
167 1090 33.45 1,000 0
169 1090 33.55 4,000 0
171 1090 33.65 1,000 1,000
173 1090 33.75 0 1,000
175 1090 34.05 1,000 0
177 1090 34.25 1,000 0
179 1090 34.45 1,000 0
181 1091 33.80 2,000 0
183 1093 工銀埔里 33.35 4,000 0
185 1093 33.60 2,000 53
187 1093 34.45 1,000 0
189 1095 33.30 1,000 1,000
191 1095 33.55 6,000 5,000
193 1095 33.65 2,000 0
195 1095 33.75 0 10,000
197 1095 34.00 1,000 0
199 1097 工銀高雄 33.25 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 1041 33.90 5,000 0
104 1041 34.10 2,000 0
106 1041 34.25 2,000 0
108 1042 33.30 2,000 0
110 1042 33.55 0 1,000
112 1042 33.65 1,000 0
114 1042 33.85 3,000 0
116 1043 臺銀民權 33.30 2,000 0
118 1043 33.40 5,000 0
120 1043 33.50 0 11,000
122 1043 33.60 1,600 1,503
124 1043 33.70 3,000 7,000
126 1043 33.85 0 10,000
128 1043 34.00 1,000 0
130 1045 臺銀新竹 33.30 11,000 0
132 1045 33.50 6,000 0
134 1045 33.60 10,000 21,000
136 1045 33.75 0 1,000
138 1045 34.30 10,000 0
140 104A 33.30 2,000 1,000
142 104A 33.45 1,000 0
144 104A 33.60 4,000 0
146 104A 33.70 2,000 0
148 104C 臺銀高雄 33.35 0 5,000
150 104C 33.70 0 3,000
152 104C 34.00 1,000 0
154 104D 33.50 1,000 2,000
156 104D 33.60 0 1,850
158 104D 33.75 2,000 1,000
160 104D 34.00 0 1,000
162 1090 工 銀 33.20 1,000 0
164 1090 33.30 1,000 0
166 1090 33.40 1,000 0
168 1090 33.50 1,000 0
170 1090 33.60 1,000 0
172 1090 33.70 1,000 0
174 1090 33.85 2,000 0
176 1090 34.15 1,000 0
178 1090 34.35 1,000 0
180 1091 工銀台中 33.60 1,000 0
182 1091 33.85 1,000 0
184 1093 33.45 3,000 0
186 1093 33.70 2,000 0
188 1095 工銀桃園 33.25 5,000 0
190 1095 33.35 1,000 0
192 1095 33.60 0 3,000
194 1095 33.70 4,000 1,000
196 1095 33.80 1,000 0
198 1096 工銀板橋 33.30 0 2,000
200 1097 33.30 1,000 0
第 2 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 1097 33.60 2,000 0
203 109A 33.45 0 1,000
205 109A 34.15 1,000 0
207 109K 工銀忠孝 33.50 0 2,000
209 1111 企銀台中 33.30 0 1,000
211 1114 企銀嘉義 33.60 1,000 0
213 1115 企銀太平 33.45 0 1,000
215 1115 33.70 0 6,000
217 1116 企銀屏東 33.60 2,000 0
219 1117 企銀竹北 33.45 1,000 3,000
221 111A 企銀民雄 33.30 2,000 0
223 111A 33.65 1,000 0
225 111C 33.65 1,000 0
227 111E 企銀桃園 33.60 0 2,000
229 111E 33.90 1,000 0
231 111G 33.45 10,000 0
233 1160 33.30 20,000 0
235 1160 33.40 20,000 0
237 1160 33.50 5,000 7,000
239 1160 33.75 0 2,000
241 1160 33.90 5,000 0
243 1161 33.40 0 2,000
245 1161 33.60 28,000 304
247 1161 33.70 10,000 10,000
249 1161 33.80 1,000 0
251 1161 34.20 1,000 0
253 1162 33.50 1,000 0
255 1162 33.65 1,000 0
257 1163 日盛台中 33.45 0 10,000
259 1163 33.60 5,000 0
261 1163 33.75 0 1,000
263 1163 34.20 1,000 0
265 1164 33.60 5,900 340
267 1165 日盛板橋 33.25 1,000 0
269 1165 33.45 0 11,000
271 1165 33.60 2,716 1,217
273 1165 33.70 0 20,000
275 1165 33.80 1,000 0
277 1166 日盛雙和 33.25 2,000 0
279 1167 日盛嘉義 33.30 1,000 0
281 1167 33.45 0 12,000
283 1167 33.60 245 2,000
285 1168 日盛高雄 33.30 1,000 1,000
287 1168 33.60 0 120
289 1169 34.25 1,000 0
291 116A 33.40 0 3,000
293 116A 33.60 20,000 0
295 116A 33.70 1,000 3,000
297 116b 日盛園區 33.45 5,000 0
299 116b 34.40 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 109A 工銀城中 33.25 1,000 0
204 109A 33.60 2,000 20,000
206 109A 34.20 1,000 0
208 1110 企 銀 33.30 6,000 0
210 1111 33.80 0 10,000
212 1114 33.75 1,000 0
214 1115 33.60 0 1,000
216 1115 33.85 1,000 0
218 1116 33.80 4,000 0
220 1117 33.90 1,000 0
222 111A 33.35 1,000 0
224 111C 台企三民 33.30 0 3,000
226 111D 企銀台北 33.40 1,000 2,000
228 111E 33.80 0 1,000
230 111G 企銀埔墘 33.25 10,000 0
232 1160 日 盛 33.20 1,000 0
234 1160 33.35 5,000 0
236 1160 33.45 3,000 10,000
238 1160 33.60 43,307 200
240 1160 33.80 5,000 0
242 1161 日盛忠孝 33.30 1,000 0
244 1161 33.45 1,000 0
246 1161 33.65 1,000 0
248 1161 33.75 0 1,000
250 1161 33.85 6,000 0
252 1162 日盛台南 33.30 0 10,000
254 1162 33.60 2,000 0
256 1162 33.70 0 2,000
258 1163 33.50 0 5,000
260 1163 33.70 2,000 0
262 1163 33.80 10,000 0
264 1164 日盛內湖 33.40 1,000 0
266 1164 33.65 1,000 0
268 1165 33.40 0 2,000
270 1165 33.50 1,000 1,000
272 1165 33.65 5,000 0
274 1165 33.75 2,000 0
276 1165 34.10 1,000 0
278 1166 33.55 0 1,000
280 1167 33.40 0 28,000
282 1167 33.50 10,000 0
284 1167 33.65 5,000 0
286 1168 33.45 1,000 0
288 1169 日盛士林 33.60 1,100 0
290 116A 日盛木柵 33.30 1,000 0
292 116A 33.50 0 2,000
294 116A 33.65 10,000 0
296 116A 34.05 2,000 0
298 116b 33.90 2,000 0
300 116B 日盛中壢 33.30 0 1,000
第 3 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 116B 33.40 1,000 0
303 116B 33.70 11,000 0
305 116B 33.90 0 1,000
307 116c 日盛豐原 33.30 1,000 0
309 116C 33.40 1,000 0
311 116C 33.50 0 5,000
313 116C 33.70 0 1,000
315 116C 33.80 0 2,000
317 116d 日盛三峽 33.20 4,000 0
319 116d 33.30 2,000 0
321 116d 33.50 1,000 0
323 116d 33.80 10,000 0
325 116E 日盛三重 33.40 6,000 0
327 116E 33.60 2,000 0
329 116f 33.60 4,000 0
331 116F 日盛員林 33.35 0 2,000
333 116F 33.50 21,000 0
335 116F 34.30 0 4,000
337 116g 33.60 0 60
339 116G 日盛景美 33.45 0 11,000
341 116G 33.55 1,000 31,000
343 116G 33.75 3,000 0
345 116H 33.30 2,000 9,000
347 116H 33.45 1,000 7,000
349 116H 33.55 10,000 2,000
351 116H 33.65 5,000 2,000
353 116H 33.90 10,000 0
355 116i 33.40 1,000 0
357 116i 33.50 1,000 3,000
359 116i 33.75 1,000 0
361 116i 33.85 5,000 0
363 116i 34.20 1,000 0
365 116I 33.40 1,000 0
367 116I 33.75 0 2,000
369 116I 33.85 0 10,000
371 116I 34.00 1,000 0
373 116j 33.35 1,000 0
375 116j 33.55 1,000 0
377 116j 33.70 3,000 0
379 116j 33.95 0 1,000
381 116J 日盛中山 33.45 2,000 0
383 116k 33.40 8,000 0
385 116k 33.55 2,000 6,000
387 116k 33.65 2,000 0
389 116k 33.85 10,000 0
391 116K 日盛花蓮 33.60 980 0
393 116L 33.50 0 1,000
395 116L 33.75 0 2,000
397 116L 34.05 0 1,000
399 116m 33.65 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 116B 33.55 2,000 0
304 116B 33.80 8,000 0
306 116B 34.40 1,000 0
308 116C 日盛八德 33.30 5,000 0
310 116C 33.45 0 1,000
312 116C 33.60 0 80
314 116C 33.75 1,000 6,000
316 116C 34.40 1,000 0
318 116d 33.25 1,000 0
320 116d 33.45 10,000 0
322 116d 33.60 1,000 10,060
324 116e 日盛竹北 33.60 0 6,313
326 116E 33.50 0 3,000
328 116f 日盛復興 33.55 0 1,000
330 116f 34.20 3,000 0
332 116F 33.40 0 2,000
334 116F 33.60 10,000 0
336 116g 日盛龍潭 33.45 2,000 0
338 116g 33.75 0 2,000
340 116G 33.50 20,000 2,000
342 116G 33.60 4,000 0
344 116H 日盛新竹 33.25 0 2,000
346 116H 33.35 10,000 1,000
348 116H 33.50 1,000 0
350 116H 33.60 25,759 23,000
352 116H 33.75 1,000 0
354 116i 日盛樹林 33.30 2,000 0
356 116i 33.45 1,000 0
358 116i 33.55 1,000 0
360 116i 33.80 1,000 0
362 116i 34.00 2,000 0
364 116I 日盛南京 33.25 1,000 0
366 116I 33.50 7,000 0
368 116I 33.80 0 5,000
370 116I 33.90 0 10,000
372 116j 日盛頭份 33.25 0 1,000
374 116j 33.40 1,000 0
376 116j 33.60 3,020 0
378 116j 33.75 0 1,000
380 116j 34.30 0 3,000
382 116k 日盛高雄 33.30 4,000 0
384 116k 33.45 9,000 0
386 116k 33.60 1,035 16,535
388 116k 33.70 3,000 0
390 116k 34.20 1,000 0
392 116L 日盛大墩 33.30 0 10,000
394 116L 33.65 1,000 0
396 116L 33.80 1,000 0
398 116m 日盛和美 33.55 1,000 0
400 116m 33.90 0 2,000
第 4 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 116m 34.20 1,000 0
403 116M 33.60 0 622
405 116M 33.80 1,000 0
407 116N 日盛永康 33.45 1,000 0
409 116N 33.65 1,000 0
411 116P 日盛信義 33.25 3,000 0
413 116P 33.65 0 1,000
415 116P 34.50 5,000 0
417 116Q 33.45 0 1,000
419 116Q 33.65 0 4,000
421 116r 日盛文化 33.40 1,000 2,000
423 116r 33.60 3,000 100
425 116r 33.70 1,000 0
427 116r 33.90 1,000 0
429 116r 34.20 1,000 0
431 116S 33.40 0 4,000
433 116S 33.55 0 1,000
435 116S 33.70 0 1,000
437 116U 33.50 11,000 0
439 116V 日盛斗六 33.25 1,000 0
441 116V 33.50 1,000 3,000
443 116X 33.60 0 2,000
445 116Z 33.30 1,000 1,000
447 116Z 33.55 2,000 0
449 116Z 33.65 1,000 0
451 116Z 34.20 0 10,000
453 1232 33.55 0 2,000
455 1232 34.20 1,000 0
457 1233 33.30 0 3,000
459 1233 33.70 1,000 0
461 1260 33.45 10,000 0
463 1260 33.70 0 2,000
465 1261 34.40 0 1,000
467 1262 33.60 1,000 0
469 126D 33.75 0 1,000
471 126H 33.40 0 5,000
473 126H 33.50 3,000 3,000
475 126H 33.60 0 40
477 126L 33.60 4,000 0
479 126Q 宏遠高雄 33.60 0 120
481 126Q 34.10 5,000 0
483 126U 宏遠館前 33.30 0 2,000
485 126U 33.80 0 1,000
487 126V 33.40 5,000 0
489 126V 33.55 10,000 0
491 1360 33.35 135,000 0
493 1360 33.45 419,000 0
495 1360 33.60 59,000 0
497 1360 33.70 73,000 0
499 1360 33.80 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 116M 日盛屏東 33.35 0 5,000
404 116M 33.65 1,000 0
406 116M 33.95 5,000 0
408 116N 33.60 0 10,000
410 116N 33.90 1,000 0
412 116P 33.40 0 1,000
414 116P 33.70 0 1,000
416 116Q 日盛二林 33.30 2,000 0
418 116Q 33.50 0 2,000
420 116Q 33.70 1,000 0
422 116r 33.45 0 1,000
424 116r 33.65 0 1,000
426 116r 33.75 0 1,000
428 116r 34.00 1,000 0
430 116S 日盛新莊 33.35 0 103,000
432 116S 33.45 2,000 0
434 116S 33.60 4,000 0
436 116U 日盛桃園 33.35 0 10,000
438 116U 33.60 1,000 0
440 116V 33.30 1,000 0
442 116X 日盛宜蘭 33.45 0 10,000
444 116Z 日盛中和 33.25 0 2,000
446 116Z 33.50 0 5,000
448 116Z 33.60 1,000 500
450 116Z 33.70 4,000 0
452 1232 彰銀七賢 33.35 0 12,000
454 1232 33.60 1,000 0
456 1233 彰銀台中 33.25 3,000 0
458 1233 33.50 1,000 0
460 1260 宏 遠 33.25 10,000 0
462 1260 33.55 2,000 0
464 1261 宏遠民生 33.70 0 6,000
466 1262 宏遠桃園 33.45 0 1,000
468 126D 宏遠台南 33.70 0 1,000
470 126H 宏遠中和 33.25 2,000 0
472 126H 33.45 3,000 0
474 126H 33.55 0 2,000
476 126L 宏遠台中 33.25 0 16,000
478 126L 34.00 0 1,000
480 126Q 33.80 10,000 0
482 126Q 34.20 5,000 0
484 126U 33.40 5,000 0
486 126V 宏遠板橋 33.30 10,000 3,000
488 126V 33.50 0 2,000
490 1360 港麥格理 33.30 227,000 0
492 1360 33.40 237,000 0
494 1360 33.55 39,000 0
496 1360 33.65 11,000 0
498 1360 33.75 263,000 0
500 1440 美林 33.25 0 1,000
第 5 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 1440 33.30 0 5,000
503 1440 33.45 1,000 0
505 1440 33.60 93,000 599,000
507 1440 33.70 2,000 11,000
509 1440 33.85 1,000 0
511 1440 33.95 1,000 0
513 1440 34.45 1,000 0
515 1470 33.30 22,000 7,000
517 1470 33.40 35,000 16,000
519 1470 33.50 25,000 8,000
521 1470 33.60 40,000 9,000
523 1470 33.70 31,000 19,000
525 1470 33.80 2,000 16,000
527 1470 33.90 27,000 9,000
529 1470 34.00 1,000 0
531 1470 34.20 1,000 4,000
533 1470 34.30 0 1,000
535 1470 34.40 1,000 3,000
537 1480 美商高盛 33.20 19,000 17,000
539 1480 33.30 138,000 230,000
541 1480 33.40 177,000 186,000
543 1480 33.50 172,000 333,000
545 1480 33.60 406,920 272,000
547 1480 33.70 281,000 373,000
549 1480 33.80 59,000 68,000
551 1480 33.90 33,000 40,000
553 1480 34.00 1,000 6,000
555 1480 34.10 1,000 0
557 1480 34.25 1,000 5,000
559 1480 34.40 2,000 21,000
561 1520 瑞士信貸 33.20 22,000 0
563 1520 33.30 198,000 0
565 1520 33.40 198,000 0
567 1520 33.50 380,000 0
569 1520 33.60 441,000 3,000
571 1520 33.70 384,000 9,000
573 1520 33.80 86,000 0
575 1520 33.90 104,000 0
577 1520 34.00 12,000 0
579 1520 34.30 9,000 0
581 1520 34.45 31,000 15,000
583 1530 33.30 37,000 3,000
585 1530 33.40 59,000 2,000
587 1530 33.50 29,000 15,000
589 1530 33.60 1,000 2,000
591 1530 33.70 0 26,000
593 1530 34.40 0 7,000
595 1560 33.30 1,000 0
597 1560 33.40 4,000 0
599 1560 33.50 3,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 1440 33.40 1,000 1,000
504 1440 33.50 2,000 4,000
506 1440 33.65 1,000 2,000
508 1440 33.75 0 139,000
510 1440 33.90 1,000 1,000
512 1440 34.30 1,000 0
514 1470 台灣摩根 33.25 9,000 71,000
516 1470 33.35 13,000 20,000
518 1470 33.45 41,000 34,000
520 1470 33.55 17,000 6,000
522 1470 33.65 14,000 53,000
524 1470 33.75 51,000 24,000
526 1470 33.85 23,000 74,000
528 1470 33.95 2,000 2,000
530 1470 34.05 1,000 0
532 1470 34.25 1,000 2,000
534 1470 34.35 0 1,000
536 1470 34.45 6,000 3,000
538 1480 33.25 33,000 93,000
540 1480 33.35 189,000 135,000
542 1480 33.45 271,000 654,000
544 1480 33.55 100,000 257,000
546 1480 33.65 178,000 241,000
548 1480 33.75 292,000 203,000
550 1480 33.85 28,000 21,000
552 1480 33.95 0 2,000
554 1480 34.05 2,000 0
556 1480 34.20 2,000 43,000
558 1480 34.30 0 5,000
560 1480 34.45 6,000 52,000
562 1520 33.25 151,000 0
564 1520 33.35 156,000 0
566 1520 33.45 637,000 0
568 1520 33.55 153,000 0
570 1520 33.65 180,000 0
572 1520 33.75 479,000 17,000
574 1520 33.85 11,000 0
576 1520 33.95 10,000 0
578 1520 34.25 1,000 4,000
580 1520 34.40 16,000 0
582 1530 德意志 33.25 0 3,000
584 1530 33.35 58,000 1,000
586 1530 33.45 140,000 5,000
588 1530 33.55 17,000 1,000
590 1530 33.65 0 9,000
592 1530 33.75 0 10,000
594 1560 港商野村 33.25 1,000 0
596 1560 33.35 2,000 0
598 1560 33.45 2,000 0
600 1560 33.55 2,000 0
第 6 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 1560 33.60 3,000 0
603 1560 33.70 2,000 0
605 1560 33.80 1,000 0
607 1590 花旗環球 33.25 1,000 0
609 1590 33.35 3,000 0
611 1590 33.45 7,000 0
613 1590 33.55 2,000 0
615 1590 33.65 2,000 0
617 1590 33.75 4,000 0
619 1590 33.85 1,000 0
621 1590 33.95 1,000 0
623 1650 瑞銀 33.60 0 82,000
625 1650 34.45 1,000 0
627 2180 33.30 5,000 0
629 2180 33.55 0 80,000
631 2180 33.65 0 1,000
633 2180 33.75 0 3,000
635 2180 34.00 4,000 0
637 2180 34.40 2,000 0
639 2181 33.55 0 1,000
641 2181 33.70 1,000 2,000
643 2181 33.80 2,000 0
645 2181 33.90 2,000 0
647 2184 亞東新竹 33.60 280 0
649 2186 34.00 1,000 0
651 2187 33.70 4,000 0
653 2188 33.90 5,000 0
655 5050 大 展 33.30 0 50,000
657 5050 33.50 3,000 0
659 5050 33.75 5,000 3,000
661 5110 富 隆 33.55 5,000 0
663 5112 33.45 0 1,000
665 5260 大 慶 33.20 1,000 0
667 5260 33.40 1,000 0
669 5260 33.60 1,000 3,000
671 5261 33.55 0 1,000
673 5261 33.80 2,000 0
675 5262 大慶楊梅 33.55 1,000 0
677 5262 33.75 0 1,000
679 5262 33.90 1,000 0
681 5264 大慶高雄 33.55 1,000 0
683 5265 33.50 10,000 1,000
685 5266 大慶中壢 33.35 0 2,000
687 5266 33.60 2,000 0
689 5267 大慶基隆 33.30 2,000 0
691 5267 33.50 1,000 0
693 526A 33.65 0 1,000
695 526K 大慶富順 33.20 0 25,000
697 526K 33.50 5,000 0
699 526K 33.60 0 13,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 1560 33.65 3,000 0
604 1560 33.75 5,000 0
606 1570 港商法興 34.45 2,000 0
608 1590 33.30 1,000 0
610 1590 33.40 2,000 0
612 1590 33.50 5,000 0
614 1590 33.60 8,000 0
616 1590 33.70 3,000 0
618 1590 33.80 2,000 0
620 1590 33.90 3,000 0
622 1590 34.00 1,000 0
624 1650 33.75 1,000 0
626 2180 亞 東 33.20 7,000 0
628 2180 33.40 4,000 0
630 2180 33.60 2,250 10,000
632 2180 33.70 0 2,000
634 2180 33.80 2,000 0
636 2180 34.30 2,000 0
638 2181 亞東板橋 33.25 1,000 0
640 2181 33.60 1,280 7,000
642 2181 33.75 63,000 0
644 2181 33.85 2,000 0
646 2181 34.20 0 1,000
648 2186 亞東高雄 33.25 0 1,000
650 2187 亞東台中 33.30 1,000 0
652 2188 亞東雙和 33.75 5,000 0
654 2189 亞東桃園 33.60 1,000 0
656 5050 33.45 5,000 0
658 5050 33.65 20,000 0
660 5050 33.95 3,000 0
662 5112 富隆長安 33.40 0 3,000
664 5112 34.00 0 1,000
666 5260 33.25 0 3,000
668 5260 33.55 5,000 0
670 5261 大慶蘆洲 33.30 1,000 1,000
672 5261 33.60 0 447
674 5261 33.90 2,000 0
676 5262 33.70 0 1,000
678 5262 33.80 0 50,000
680 5263 大慶泰山 33.60 1,000 20,071
682 5265 大慶苗栗 33.45 1,000 0
684 5265 33.75 5,000 0
686 5266 33.45 4,000 6,000
688 5266 33.80 1,000 0
690 5267 33.40 7,000 0
692 526A 大慶中和 33.60 1,000 2,000
694 526A 33.75 1,000 0
696 526K 33.30 0 1,000
698 526K 33.55 2,000 0
700 526K 33.65 0 9,000
第 7 頁 / 共 47 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3231 緯創
成交筆數 9,099 成交金額 785,940,599 成交股數 23,391,890
開盤價 34.45 最高價 34.50 最低價 33.20 收盤價 33.60
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
701 526K 33.85 3,000 0
703 5320 33.25 1,000 2,000
705 5320 33.45 2,000 1,000
707 5320 33.55 4,000 0
709 5320 33.65 1,000 0
711 5320 33.75 1,000 0
713 5320 33.85 3,000 0
715 5320 34.00 1,000 0
717 5321 高橋龍潭 33.40 1,000 1,000
719 5321 33.60 1,000 2,000
721 5321 33.75 0 2,000
723 5323 高橋內壢 33.45 0 10,000
725 5380 33.40 0 2,000
727 5380 33.60 0 5,000
729 5381 第一員林 33.45 1,000 0
731 5381 33.70 1,000 1,000
733 5382 第一台中 33.50 1,000 0
735 5382 33.80 4,000 0
737 5383 第一高雄 33.40 0 20,000
739 5383 33.50 1,000 20,000
741 5383 33.65 0 5,000
743 5383 33.75 1,000 0
745 5384 第一台南 33.30 0 2,000
747 5384 33.65 0 2,000
749 5384 33.80 1,000 0
751 5385 33.60 17,000 52,000
753 5385 34.10 1,000 0
755 5386 33.30 3,000 0
757 5386 33.40 3,000 0
759 5386 33.55 6,000 0
761 5386 33.65 6,000 5,000
763 5386 33.75 6,000 23,000
765 5386 34.25 1,000 0
767 5387 33.75 0 1,000
769 5387 34.20 0 1,000
771 5389 33.80 0 100,000
773 5389 33.90 0 139,000
775 538A 33.60 2,940 0
777 538B 33.30 1,000 0
779 538B 33.60 0 40
781 538C 第一光復 33.30 6,000 0
783 538C 33.50 1,000 0
785 538C 33.80 10,000 0
787 538E 第一自由 33.25 7,000 0
789 538E 33.40 1,000 0
791 538E 33.75 0 7,000
793 538F 第一稻埕 33.60 2,000 0
795 538F 33.70 10,000 0
797 538F 33.80 0 2,000
799 538F 33.90 4,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
702 5320 高 橋 33.20 1,000 0
704 5320 33.40 3,000 17,000
706 5320 33.50 3,000 0
708 5320 33.60 1,000 1,000
710 5320 33.70 2,000 0
712 5320 33.80 1,000 0
714 5320 33.90 8,000 0
716 5320 34.20 0 1,000
718 5321 33.45 1,000 0
720 5321 33.70 2,000 2,000
722 5322 高橋中壢 33.70 4,000 4,000
724 5380 第一金證 33.30 1,000 0
726 5380 33.45 1,000 2,000
728 5380 33.70 0 1,000
730 5381 33.65 5,000 0
732 5381 34.05 1,000 0
734 5382 33.60 0 4,000
736 5382 33.90 0 1,000
738 5383 33.45 0 20,000
740 5383 33.60 0 10,020
742 5383 33.70 3,000 0
744 5383 33.80 0 5,000
746 5384 33.45 5,000 0
748 5384 33.75 0 3,000
750 5385 第一桃園 33.45 6,000 0
