交易日期 2014/09/05 股票代號 5225 F-東科
成交筆數 78 成交金額 5,099,350 成交股數 105,000
開盤價 49.00 最高價 49.00 最低價 48.10 收盤價 48.10
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1029 合庫鳳松 49.00 2,000 0
3 104D 臺銀金山 48.55 0 1,000
5 1165 日盛板橋 48.10 1,000 0
7 116W 日盛鳳山 48.10 3,000 0
9 1470 台灣摩根 48.60 0 1,000
11 5385 第一桃園 48.65 1,000 0
13 538j 第一安和 48.45 0 1,000
15 538j 48.75 1,000 0
17 538j 49.00 2,000 0
19 585R 統一汐止 49.00 2,000 0
21 5928 元富新莊 48.75 0 1,000
23 592n 元富西松 48.85 1,000 0
25 6160 48.50 5,000 0
27 6463 大昌新竹 48.60 1,000 0
29 6640 渣打商銀 48.50 0 10,000
31 700F 兆豐虎尾 48.55 1,000 0
33 700M 48.50 0 3,000
35 779E 國票南崁 48.35 1,000 0
37 8560 新 光 48.50 2,000 1,000
39 8560 48.80 0 1,000
41 8561 新光台中 48.40 0 1,000
43 8841 玉山雙和 48.65 1,000 0
45 884B 玉山台中 48.50 1,000 0
47 884H 49.00 6,000 0
49 8885 國泰桃園 48.50 0 2,000
51 913I 群益萬華 48.80 0 1,000
53 9208 凱基桃園 48.50 1,000 0
55 922H 凱基復興 48.55 1,000 0
57 9274 凱基鳳山 48.55 0 2,000
59 9614 富邦基隆 48.90 0 1,000
61 9654 富邦永和 48.50 2,000 0
63 9659 48.60 0 2,000
65 9672 富邦員林 49.00 1,000 0
67 980D 元大開元 48.60 1,000 0
69 980R 48.60 1,000 0
71 981B 元大竹北 48.50 0 1,000
73 981I 元大天母 48.60 0 1,000
75 981L 元大莒光 48.50 1,000 0
77 9831 元大四維 48.45 0 1,000
79 9857 元大東蘆 48.60 1,000 0
81 986A 元大七賢 48.35 1,000 0
83 9875 元大永寧 48.50 0 1,000
85 9879 48.80 2,000 0
87 9889 元大北員 48.10 0 1,000
89 989I 元大蘆洲 48.10 0 20,000
91 989Q 元大汐止 48.50 0 1,000
93 989Q 49.00 0 4,000
95 9A99 永豐中壢 48.60 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1032 土銀台南 49.00 0 5,000
4 1097 工銀高雄 48.45 2,000 0
6 116S 日盛新莊 49.00 0 1,000
8 1440 美林 48.60 0 2,000
10 2184 亞東新竹 48.10 1,000 0
12 5389 第一中山 49.00 1,000 0
14 538j 48.50 0 1,000
16 538j 48.90 1,000 0
18 585D 統一新台中 48.10 1,000 0
20 5922 元富新店 48.50 2,000 0
22 592A 元富緯城 49.00 1,000 0
24 6160 中國信託 48.10 5,000 0
26 6166 中信桃園 48.50 0 2,000
28 6537 大眾松山 48.10 1,000 0
30 7007 兆豐竹北 48.65 0 2,000
32 700M 兆豐桃園 48.40 0 4,000
34 700s 兆豐岡山 48.55 1,000 0
36 779E 48.50 1,000 0
38 8560 48.60 8,000 0
40 8560 49.00 5,000 0
42 8561 48.50 1,000 0
44 8847 玉山台南 48.10 2,000 0
46 884H 玉山新竹 48.35 0 2,000
48 8850 鑫 豐 48.10 1,000 0
50 9103 群益松山 48.60 2,000 0
52 913I 49.00 0 1,000
54 9215 凱基三民 49.00 1,000 0
56 9268 凱基台北 48.10 1,000 0
58 9303 華南高雄 48.10 3,000 0
60 9627 富邦內湖 48.50 1,000 0
62 9659 富邦高雄 48.50 0 1,000
64 9667 富邦台南 48.10 1,000 0
66 9800 元大 49.00 2,000 0
68 980R 元大南海 48.10 1,000 0
70 9813 元大八德 48.40 5,000 0
72 981B 49.00 0 7,000
74 981J 元大高福 49.00 0 1,000
76 981R 元大竹山 48.85 0 1,000
78 9831 48.50 0 1,000
80 985C 元大鳳中 49.00 0 1,000
82 9871 元大忠孝 48.60 0 2,000
84 9879 元大板三 48.50 5,000 0
86 9879 49.00 1,000 0
88 9892 元大屏東 49.00 1,000 0
90 989N 元大內湖 49.00 0 5,000
92 989Q 48.60 0 8,000
94 9A8F 永豐敦南 48.50 1,000 0
96 9A9X 永豐竹科 48.50 1,000 0
第 1 頁 / 共 1 頁