交易日期 2014/09/05 股票代號 3026 禾伸堂
成交筆數 141 成交金額 9,557,855 成交股數 215,542
開盤價 44.50 最高價 44.60 最低價 44.20 收盤價 44.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1022 合庫台南 44.30 1,000 0
3 1040 44.40 0 18,000
5 1041 臺銀鳳山 44.30 0 155
7 1167 日盛嘉義 44.30 0 2,000
9 116f 日盛復興 44.20 1,000 0
11 1262 宏遠桃園 44.40 0 2,000
13 126V 宏遠板橋 44.20 0 10,000
15 1470 44.25 5,000 0
17 1470 44.40 12,000 0
19 1470 44.50 5,000 0
21 1530 德意志 44.45 0 1,000
23 1650 44.30 1,000 0
25 1650 44.50 1,000 0
27 2180 44.40 0 1,000
29 5322 高橋中壢 44.30 0 2,000
31 538E 第一自由 44.20 0 1,000
33 5853 統一中壢 44.20 0 1,000
35 585R 統一汐止 44.30 23,000 0
37 585R 44.45 3,000 0
39 585S 統一宜蘭 44.50 0 1,000
41 5925 元富台中 44.20 0 1,000
43 592m 元富成功 44.30 0 700
45 592u 元富世貿 44.25 2,000 0
47 592w 44.40 10,000 0
49 7007 兆豐竹北 44.20 1,000 0
51 700C 44.25 1,000 0
53 700f 兆豐鹿港 44.25 1,000 0
55 703A 致和日陞 44.30 1,000 0
57 8380 安 泰 44.30 0 2,000
59 845C 康和太平 44.30 2,000 0
61 8562 新光高雄 44.20 2,000 0
63 8840 玉 山 44.30 0 15,000
65 8840 44.50 0 7,000
67 8880 國泰綜合 44.25 4,000 0
69 913J 群益五甲 44.30 100 0
71 9183 群益高雄 44.30 0 140
73 918k 群益西屯 44.40 0 2,000
75 9200 凱基 44.40 0 2,000
77 9211 凱基台南 44.45 0 1,000
79 9225 凱基內埔 44.30 0 1,000
81 9268 44.35 1,000 0
83 9287 凱基內湖 44.30 0 7,000
85 9326 44.40 1,000 0
87 9618 富邦大同 44.50 0 1,000
89 965K 富邦台中 44.30 0 400
91 9676 富邦仁愛 44.25 1,000 0
93 980K 元大竹科 44.25 0 4,000
95 9813 元大八德 44.45 0 3,000
97 983J 元大新東 44.60 1,000 0
99 984E 元大南勢 44.25 10,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1040 臺 銀 44.35 0 2,000
4 1040 44.50 0 1,000
6 104D 臺銀金山 44.35 0 1,000
8 116b 日盛園區 44.20 1,000 0
10 116W 日盛鳳山 44.30 0 63
12 126D 宏遠台南 44.30 332 0
14 1470 台灣摩根 44.20 4,000 0
16 1470 44.30 7,000 0
18 1470 44.45 2,000 0
20 1470 44.60 2,000 0
22 1650 瑞銀 44.25 1,000 0
24 1650 44.45 1,000 0
26 2180 亞 東 44.30 500 0
28 2184 亞東新竹 44.30 10,000 0
30 538D 第一忠孝 44.25 10,000 0
32 538V 第一灣內 44.30 0 2,000
34 5853 44.50 0 2,000
36 585R 44.40 14,000 0
38 585R 44.50 25,000 0
40 5921 元富高雄 44.30 500 0
42 592d 元富延平 44.30 0 7,000
44 592r 元富城東 44.25 1,000 0
46 592w 元富佳里 44.35 5,000 0
48 6535 大眾大安 44.30 110 0
50 700C 兆豐來福 44.20 1,000 0
52 700C 44.30 1,000 0
54 700V 兆豐新竹 44.25 0 1,000
56 8150 台 新 44.30 0 12,000
58 8456 康和新竹 44.50 2,000 0
60 8561 新光台中 44.30 0 50
62 8562 44.25 1,000 0
64 8840 44.40 0 10,000
66 884F 玉山桃園 44.30 3,000 0
68 9133 群益新興 44.20 0 2,000
70 913N 群益土城 44.20 2,000 0
72 918G 群益新莊 44.25 0 40,000
74 918R 群益大直 44.20 2,000 0
76 9208 凱基桃園 44.30 5,000 0
78 9223 凱基豐中 44.30 0 1,000
80 9268 凱基台北 44.25 1,000 0
82 9268 44.40 3,000 0
84 9326 華南南京 44.25 0 1,000
86 9343 華南頭份 44.40 0 2,000
88 9653 富邦延平 44.30 500 0
90 9671 富邦八德 44.25 2,000 0
92 980h 元大台北 44.45 0 1,000
94 980w 元大西屯 44.50 0 1,000
96 981j 元大士林 44.25 2,000 0
98 983V 元大竹南 44.60 0 1,000
100 9853 元大南屯 44.40 3,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3026 禾伸堂
成交筆數 141 成交金額 9,557,855 成交股數 215,542
開盤價 44.50 最高價 44.60 最低價 44.20 收盤價 44.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 9857 元大東蘆 44.25 1,000 0
103 9867 元大北成 44.25 1,000 0
105 9869 元大新盛 44.30 0 197
107 9889 元大北員 44.20 1,000 0
109 9898 元大新莊 44.35 0 2,000
111 989F 元大高雄 44.30 0 522
113 989k 元大古亭 44.50 0 3,000
115 989N 44.45 0 1,000
117 989W 元大站前 44.25 0 1,000
119 9A00 永豐金 44.25 0 1,000
121 9A00 44.50 0 5,000
123 9A8F 永豐敦南 44.30 0 1,000
125 9A9B 永豐中和 44.25 2,000 0
127 9A9h 永豐台南 44.40 1,000 0
129 9A9L 永豐台中 44.25 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9858 元大龍潭 44.30 0 315
104 9867 44.35 0 1,000
106 986K 元大基孝 44.30 0 1,000
108 9891 元大永和 44.30 2,000 0
110 989A 元大北投 44.60 0 1,000
112 989J 元大彰生 44.30 0 1,000
114 989N 元大內湖 44.40 0 2,000
116 989N 44.50 0 10,000
118 989Y 元大基隆 44.30 500 1,000
120 9A00 44.40 0 5,000
122 9A00 44.60 0 1,000
124 9A8F 44.45 1,000 0
126 9A9e 永豐高雄 44.30 1,000 0
128 9A9H 永豐新莊 44.50 0 2,000
130 9A9r 永豐鹽埕 44.30 0 2,000
第 2 頁 / 共 2 頁