交易日期 2014/09/05 股票代號 6504 南六
成交筆數 76 成交金額 11,336,500 成交股數 85,000
開盤價 132.50 最高價 134.00 最低價 132.00 收盤價 134.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 102E 合庫東桃 134.00 2,000 0
3 1040 臺 銀 133.50 0 1,000
5 1118 134.00 0 1,000
7 116F 日盛員林 133.50 0 1,000
9 126Q 宏遠高雄 134.00 1,000 0
11 1470 133.00 0 1,000
13 1530 德意志 133.00 2,000 0
15 5320 高 橋 132.50 2,000 0
17 5850 統 一 132.00 0 2,000
19 585H 統一桃園 134.00 0 1,000
21 585R 134.00 0 4,000
23 592a 133.00 1,000 0
25 592r 元富城東 134.00 0 1,000
27 611A 中商豐原 134.00 0 1,000
29 6381 光和溪湖 134.00 1,000 0
31 6461 大昌樹林 132.00 0 1,000
33 6462 133.00 1,000 0
35 8580 聯 邦 132.50 1,000 0
37 8850 鑫 豐 132.50 1,000 0
39 8850 133.50 3,000 2,000
41 8880 國泰綜合 133.00 2,000 0
43 8880 134.00 23,000 0
45 9183 群益高雄 134.00 0 1,000
47 918M 群益嘉義 133.50 0 1,000
49 9208 凱基桃園 134.00 1,000 0
51 921A 凱基北中 132.00 0 1,000
53 9223 凱基豐中 132.00 0 1,000
55 9243 凱基七賢 134.00 0 1,000
57 9322 華南公誠 134.00 1,000 0
59 9623 富邦台北 134.00 0 5,000
61 9634 富邦羅東 133.00 1,000 0
63 9655 富邦板橋 134.00 1,000 0
65 9805 元大北天 134.00 0 1,000
67 9814 元大大益 134.00 1,000 0
69 983B 元大林森 133.00 1,000 0
71 9852 元大大松 133.00 0 3,000
73 9867 133.00 0 5,000
75 9867 134.00 0 5,000
77 9871 元大忠孝 133.00 1,000 0
79 989e 元大中和 132.50 0 3,000
81 989S 元大鹿港 134.00 0 1,000
83 9A8F 永豐敦南 133.00 1,000 0
85 9A9p 永豐府城 132.00 1,000 0
87 9A9U 永豐中正 133.50 0 4,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 103D 土銀湖口 132.50 0 2,000
4 1118 企銀豐原 132.50 1,000 0
6 1160 日 盛 133.50 0 1,000
8 116K 日盛花蓮 132.50 2,000 0
10 1470 台灣摩根 132.50 1,000 1,000
12 1520 瑞士信貸 134.00 1,000 0
14 2186 亞東高雄 134.00 0 1,000
16 538E 第一自由 132.00 0 1,000
18 5850 132.50 0 3,000
20 585R 統一汐止 132.00 4,000 0
22 592a 元富松德 132.00 0 1,000
24 592P 元富同大 133.50 1,000 0
26 6012 ★亞網路 134.00 0 1,000
28 6161 中信三重 133.50 1,000 0
30 6460 大 昌 133.00 0 1,000
32 6462 大昌安康 132.00 1,000 0
34 700X 兆豐永和 133.50 2,000 0
36 884J 玉山大里 133.00 0 2,000
38 8850 133.00 1,000 2,000
40 8850 134.00 0 6,000
42 8880 133.50 6,000 0
44 9101 群益敦南 134.00 1,000 0
46 918D 群益東門 132.50 1,000 0
48 9205 凱基三重 133.50 0 1,000
50 9209 凱基岡山 134.00 0 1,000
52 921Y 凱基東勢 134.00 1,000 0
54 9237 凱基敦北 133.00 4,000 0
56 9283 凱基北門 134.00 1,000 0
58 9602 富邦溪湖 134.00 1,000 0
60 9627 富邦內湖 134.00 0 1,000
62 9636 富邦環北 133.00 1,000 0
64 965U 富邦彰化 134.00 0 1,000
66 980u 元大府城 132.50 2,000 0
68 981A 元大鶯歌 133.50 1,000 0
70 983j 元大仁愛 134.00 1,000 0
72 9867 元大北成 132.50 0 2,000
74 9867 133.50 0 2,000
76 986A 元大七賢 133.00 0 2,000
78 9871 134.00 0 1,000
80 989J 元大彰生 134.00 0 2,000
82 9A00 永豐金 133.50 0 1,000
84 9A96 永豐博愛 132.00 1,000 0
86 9A9p 134.00 0 1,000
         
第 1 頁 / 共 1 頁