交易日期 2014/09/05 股票代號 3356 奇偶
成交筆數 423 成交金額 52,203,630 成交股數 456,551
開盤價 115.00 最高價 115.50 最低價 113.50 收盤價 115.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 114.50 0 4,000
3 1021 合庫台中 113.50 10,000 0
5 1021 115.50 100 0
7 1024 合庫嘉義 114.00 3,000 0
9 1025 合庫基隆 114.00 10,000 0
11 102C 合庫自強 114.50 1,000 0
13 1043 臺銀民權 113.50 0 1,000
15 1043 115.50 50 500
17 1095 工銀桃園 115.50 100 0
19 1112 企銀台南 114.50 1,000 0
21 1163 日盛台中 114.50 1,000 0
23 1165 日盛板橋 114.50 1,000 0
25 1168 115.50 0 1,000
27 116A 日盛木柵 114.00 5,000 0
29 116F 日盛員林 114.50 2,000 0
31 116j 日盛頭份 115.50 1,000 0
33 116S 日盛新莊 113.50 1,000 0
35 1260 宏 遠 114.50 1,000 0
37 126U 宏遠館前 114.50 2,000 0
39 1470 114.50 6,000 2,000
41 1480 美商高盛 114.50 0 4,000
43 1520 114.00 0 8,000
45 1520 115.50 9,000 0
47 1530 114.50 25,000 0
49 1590 花旗環球 114.50 0 10,000
51 1590 115.50 0 400
53 1650 114.00 0 29,000
55 1650 115.00 0 11,000
57 2180 114.50 1,000 0
59 5266 大慶中壢 115.00 1,000 0
61 538G 第一中和 114.50 1,000 1,000
63 538Y 第一中壢 115.00 1,000 0
65 5604 永興大墩 114.00 2,000 0
67 5858 統一嘉義 114.00 0 25,000
69 585G 統一延平 114.50 1,000 0
71 585R 統一汐止 113.50 1,000 0
73 5923 元富三重 114.00 1,000 0
75 592b 115.50 0 1,000
77 592B 115.50 100 900
79 592C 114.50 0 4,000
81 592m 元富成功 114.00 0 2,000
83 592P 元富同大 114.00 0 1,000
85 592r 元富城東 114.50 0 1,000
87 592W 元富吉利 115.50 90 0
89 592y 114.50 1,000 0
91 592z 115.50 0 1,000
93 592Z 115.00 1,000 0
95 5962 日茂南投 114.00 1,000 0
97 6160 中國信託 115.00 0 6,000
99 6168 115.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 115.50 0 20
4 1021 114.50 10,000 0
6 1022 合庫台南 114.00 1,000 0
8 1024 115.00 0 1,000
10 1025 114.50 3,000 0
12 1040 臺 銀 115.50 30 0
14 1043 114.50 0 2,000
16 1091 工銀台中 114.00 2,000 0
18 1110 企 銀 114.00 3,000 0
20 1160 日 盛 114.00 5,000 0
22 1164 日盛內湖 115.00 0 2,000
24 1168 日盛高雄 114.00 1,000 0
26 1169 日盛士林 115.50 100 0
28 116b 日盛園區 115.50 50 0
30 116i 日盛樹林 114.50 1,000 0
32 116m 日盛和美 113.50 1,000 0
34 116W 日盛鳳山 114.50 2,000 0
36 1264 宏遠南京 114.50 1,000 0
38 1470 台灣摩根 114.00 15,000 16,000
40 1470 115.00 1,000 0
42 1520 瑞士信貸 113.50 0 1,000
44 1520 115.00 3,000 0
46 1530 德意志 114.00 8,000 0
48 1530 115.00 9,000 0
50 1590 115.00 0 3,000
52 1650 瑞銀 113.50 0 19,000
54 1650 114.50 0 32,000
56 2180 亞 東 114.00 1,000 0
58 2180 115.00 0 1,000
60 538D 第一忠孝 114.00 1,000 0
62 538I 第一頭份 114.00 0 1,000
64 5602 永興水湳 114.50 2,000 0
66 5850 統 一 114.50 0 3,000
68 585c 統一仁愛 114.00 1,000 0
70 585J 統一三重 115.50 0 320
72 5920 元 富 115.00 1,000 0
74 592b 元富板橋 114.00 1,000 0
76 592B 元富永和 114.00 1,000 0
78 592C 元富潮洲 114.00 0 3,000
80 592H 元富信義 115.50 0 100
82 592o 元富新興 114.50 2,000 0
84 592P 115.50 1,000 0
86 592V 元富民權 114.50 1,000 0
88 592y 元富花蓮 114.00 1,000 0
90 592z 元富文心 114.00 1,000 0
92 592Z 元富安南 114.00 1,000 0
94 592Z 115.50 100 0
96 6012 ★亞網路 115.50 80 0
98 6168 中信嘉義 114.50 1,000 0
100 6169 中信雙和 114.00 0 1,000
第 1 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3356 奇偶
成交筆數 423 成交金額 52,203,630 成交股數 456,551
開盤價 115.00 最高價 115.50 最低價 113.50 收盤價 115.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 6169 114.50 0 5,000
103 6450 永 全 114.50 1,000 0
105 6530 大 眾 114.00 1,000 0
107 6538 114.50 8,000 0
109 7000 兆豐 114.00 2,000 0
111 7006 兆豐台南 114.00 2,000 0
113 700D 兆豐西螺 114.00 2,000 0
115 700f 兆豐鹿港 114.00 1,000 2,000
117 700F 兆豐虎尾 114.50 0 5,000
119 700i 兆豐松德 114.50 0 2,000
121 700J 兆豐公益 114.00 2,000 0
123 700p 115.00 2,000 0
125 700S 兆豐大同 115.50 214 0
127 700Z 115.50 0 1,000
129 7790 115.50 0 1,100
131 7797 國票中正 114.50 2,000 0
133 779e 國票新化 114.50 1,000 0
135 779P 國票九鼎 114.50 1,000 1,000
137 7900 金 豐 114.50 0 7,000
139 8450 康 和 115.50 0 300
141 845J 康和高雄 114.50 1,000 0
143 8560 新 光 113.50 1,000 0
145 8560 115.00 0 1,000
147 8561 新光台中 115.50 0 1,000
149 8563 新光新竹 114.50 0 2,000
151 8585 聯邦三重 114.50 1,000 0
153 8840 115.50 0 400
155 8843 115.50 500 100
157 8847 玉山台南 115.00 1,000 0
159 8850 鑫 豐 114.00 0 1,000
161 8881 國泰高雄 114.00 1,000 0
163 888A 國泰館前 114.00 1,000 0
165 888K 國泰板橋 114.00 4,000 0
167 9100 群益 114.00 1,000 0
169 9108 114.50 2,000 0
171 910D 115.50 0 1,000
173 913C 群益信義 114.00 3,000 0
175 913R 群益五福 113.50 1,000 0
177 9184 群益台中 115.50 100 0
179 918B 群益板橋 114.50 1,000 0
181 918D 群益東門 114.00 2,000 0
183 918g 115.50 2,000 6,000
185 918u 群益瑞豐 115.50 60 0
187 9205 凱基三重 113.50 1,000 0
189 9207 凱基永和 114.00 1,000 0
191 920A 凱基板橋 114.00 1,000 0
193 920C 114.00 1,000 0
195 920M 凱基宜蘭 115.50 200 0
197 9215 凱基三民 114.50 0 7,000
199 9225 凱基內埔 114.00 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 6381 光和溪湖 114.50 1,000 0
104 6463 大昌新竹 115.50 0 100
106 6538 大眾新營 114.00 2,000 0
108 664A 渣打南崁 114.00 1,000 0
110 7001 兆豐嘉義 114.00 1,000 1,000
112 7007 兆豐竹北 114.00 0 1,000
114 700E 兆豐斗南 115.50 100 0
116 700f 115.50 0 200
118 700h 兆豐三民 114.50 1,000 0
120 700I 兆豐北高 115.50 0 11
122 700p 兆豐復興 114.00 0 1,000
124 700r 兆豐寶成 114.00 1,000 0
126 700Z 兆豐高雄 114.00 1,000 0
128 7790 國票綜合 114.50 0 1,000
130 7795 國票南港 114.50 10,000 0
132 7798 國票內壢 114.00 0 1,000
134 779G 國票新莊 114.00 1,000 0
136 779r 國票桃國 114.00 1,000 0
138 8150 台 新 114.00 2,000 0
140 845A 康和內湖 114.00 1,000 0
142 845U 康和復興 114.50 1,000 0
144 8560 114.50 1,000 0
146 8560 115.50 1,000 100
148 8562 新光高雄 115.00 1,000 0
150 8580 聯 邦 114.00 2,000 0
152 8840 玉 山 114.50 0 1,000
154 8843 玉山高雄 114.00 1,000 0
156 8844 玉山松江 114.00 1,000 0
158 8849 玉山台大 115.00 1,000 0
160 8880 國泰綜合 115.00 1,000 0
162 8882 國泰台中 114.50 1,000 0
164 888A 114.50 1,000 0
166 888K 115.50 35 0
168 9108 群益海山 114.00 1,000 0
170 910D 群益大興 114.50 1,000 0
172 9133 群益新興 114.50 1,000 0
174 913J 群益五甲 114.00 1,000 0
176 9183 群益高雄 115.00 0 1,000
178 9188 群益三民 114.00 1,000 0
180 918C 群益古亭 114.00 1,000 0
182 918g 群益大甲 114.50 8,000 0
184 918M 群益嘉義 114.00 1,000 0
186 918x 群益延平 114.00 2,000 0
188 9205 114.00 1,000 0
190 9207 115.50 0 1,000
192 920C 凱基雙和 113.50 1,000 0
194 920F 凱基站前 115.00 2,000 0
196 9211 凱基台南 114.50 1,000 0
198 921G 凱基五股 115.50 200 0
200 9227 凱基城中 114.50 1,000 0
第 2 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3356 奇偶
成交筆數 423 成交金額 52,203,630 成交股數 456,551
開盤價 115.00 最高價 115.50 最低價 113.50 收盤價 115.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 9227 115.50 0 100
203 9233 凱基長庚 115.50 380 0
205 9287 凱基內湖 113.50 0 1,000
207 9300 華南永昌 115.00 0 5,000
209 9304 華南基隆 114.00 0 1,000
211 9322 華南公誠 114.00 1,000 0
213 9347 華南敦南 113.50 1,000 0
215 9347 115.00 0 1,000
217 9608 富邦台東 114.50 0 1,000
219 9616 富邦岡山 114.50 1,000 0
221 9622 富邦園區 114.00 0 10,000
223 9645 富邦南京 114.00 0 28,000
225 9645 115.00 0 25,000
227 9651 富邦民生 114.00 1,000 0
229 9652 114.50 0 4,000
231 9655 富邦板橋 114.50 1,000 0
233 9658 富邦建國 114.50 1,000 0
235 965U 富邦彰化 114.50 0 5,000
237 9686 富邦宜蘭 113.50 1,000 0
239 9689 富邦重慶 114.00 1,000 0
241 9800 元大 113.50 2,000 0
243 980B 元大復興 114.00 1,000 0
245 980D 114.50 1,000 0
247 980K 115.50 0 100
249 9814 元大大益 113.50 1,000 0
251 981D 114.50 0 6,000
253 981F 元大福營 115.50 132 0
255 981g 115.00 2,000 0
257 981G 元大彰化 114.00 1,000 0
259 981I 114.50 1,000 0
261 981J 元大高福 114.00 0 12,000
263 981Q 元大太平 113.50 1,000 0
265 981z 元大大統 114.50 1,000 0
267 9824 115.00 0 1,000
269 982A 元大羅東 114.00 1,000 0
271 982A 115.00 1,000 0
273 9834 元大中壢 113.50 0 1,000
275 983G 元大上新 114.00 1,000 0
277 984K 元大館前 114.00 1,000 0
279 9854 元大文心 114.50 1,000 0
281 9862 元大南京 114.00 1,000 0
283 9863 114.50 1,000 1,000
285 9867 元大北成 114.50 1,000 0
287 9869 114.50 5,000 0
289 9876 115.50 30 0
291 9879 114.00 1,000 0
293 987D 元大新壢 114.00 0 1,000
295 9884 元大鎮北 114.00 1,000 0
297 9897 元大土城 114.50 1,000 0
299 9897 115.50 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 9229 凱基中山 114.00 1,000 0
204 9238 凱基士林 114.00 0 1,000
206 9294 凱基西屯 115.50 400 0
208 9302 華南台中 114.50 0 3,000
210 9307 華南大安 114.00 1,000 0
212 9332 華南楠梓 115.50 0 1,000
214 9347 114.00 1,000 0
216 9369 華南三重 115.50 10 0
218 9615 富邦木柵 114.50 0 8,000
220 9621 富邦花蓮 114.00 4,000 0
222 9623 富邦台北 114.00 1,000 0
224 9645 114.50 0 9,000
226 9647 富邦新華 114.00 1,000 0
228 9652 富邦世貿 114.00 3,000 0
230 9652 115.00 0 6,000
232 9657 富邦苗栗 114.50 1,000 0
234 9659 富邦高雄 114.00 1,000 0
236 9667 富邦台南 114.50 1,000 0
238 9686 114.50 1,000 0
240 9695 富邦民雄 114.00 1,000 0
242 9800 114.00 6,000 0
244 980D 元大開元 114.00 5,000 0
246 980K 元大竹科 114.00 2,000 0
248 9812 元大台中 114.50 1,000 0
250 981D 元大南投 114.00 6,000 0
252 981D 115.00 9,000 0
254 981g 元大大里 114.00 1,000 0
256 981g 115.50 1,000 0
258 981I 元大天母 114.00 2,000 0
260 981j 元大士林 114.00 5,000 0
262 981N 元大金門 114.50 1,000 0
264 981r 元大屏南 114.50 0 1,000
266 9824 元大向上 114.00 1,000 0
268 9826 元大府中 115.00 10,000 0
270 982A 114.50 1,000 0
272 9833 元大敦化 114.50 6,000 0
274 9834 115.50 0 100
276 983j 元大仁愛 114.50 1,000 0
278 9852 元大大松 114.50 1,000 0
280 9854 115.50 120 0
282 9863 元大新和 114.00 11,000 0
284 9865 元大長榮 114.00 1,000 0
286 9869 元大新盛 114.00 5,000 0
288 9876 元大前金 114.00 1,000 27,000
290 9879 元大板三 113.50 1,000 0
292 9879 114.50 1,000 0
294 987D 115.50 100 0
296 9891 元大永和 114.50 1,000 0
298 9897 115.00 1,000 0
300 9898 元大新莊 114.50 4,000 0
第 3 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3356 奇偶
成交筆數 423 成交金額 52,203,630 成交股數 456,551
開盤價 115.00 最高價 115.50 最低價 113.50 收盤價 115.50
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 989A 元大北投 114.50 1,000 0
303 989D 元大左營 114.00 1,000 1,000
305 989f 元大東港 115.00 7,000 0
307 989i 元大西湖 114.50 0 10,000
309 989I 元大蘆洲 115.50 500 0
311 989J 115.00 0 1,000
313 989P 元大敦南 114.50 0 1,000
315 989Q 115.50 70 0
317 989Z 元大小港 115.00 1,000 0
319 9A96 永豐博愛 114.00 1,000 0
321 9A97 115.00 1,000 0
323 9A9a 永豐苓雅 114.50 0 3,000
325 9A9L 永豐台中 113.50 1,000 0
327 9A9N 永豐桃盛 114.00 2,000 0
329 9A9q 永豐潮洲 113.50 0 5,000
331 9A9S 永豐南京 115.50 0 500
333 9A9V 永豐三民 114.00 1,000 0
335 9A9X 114.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 989d 元大北屯 115.00 6,000 0
304 989E 元大草屯 115.00 1,000 0
306 989F 元大高雄 113.50 1,000 0
308 989i 115.50 0 100
310 989J 元大彰生 114.00 1,000 0
312 989N 元大內湖 114.50 1,000 0
314 989Q 元大汐止 114.00 1,000 0
316 989Y 元大基隆 114.00 1,000 0
318 9A00 永豐金 114.50 0 2,000
320 9A97 永豐新竹 114.00 1,000 0
322 9A97 115.50 0 100
324 9A9j 永豐嘉義 113.50 2,000 0
326 9A9L 115.50 600 0
328 9A9P 永豐竹北 114.00 0 1,000
330 9A9q 114.00 0 5,000
332 9A9v 永豐光復 115.00 1,000 0
334 9A9X 永豐竹科 114.00 0 12,000
336 9A9Z 永豐復興 114.50 0 1,000
第 4 頁 / 共 4 頁