交易日期 2014/09/05 股票代號 3686 達能
成交筆數 732 成交金額 26,121,891 成交股數 2,123,284
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.20 收盤價 12.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1021 合庫台中 12.30 1,000 0
3 1036 土銀玉里 12.35 1,000 0
5 1093 工銀埔里 12.35 12,000 0
7 109A 工銀城中 12.30 0 5,000
9 1110 企 銀 12.30 0 7,000
11 111E 12.30 5,000 0
13 1161 日盛忠孝 12.30 1 0
15 1162 12.35 0 1,000
17 1165 12.35 1,000 0
19 1169 日盛士林 12.25 0 10,000
21 116f 日盛復興 12.30 3,000 0
23 116G 日盛景美 12.25 0 1,000
25 116i 日盛樹林 12.30 0 3,000
27 116I 日盛南京 12.25 1,000 0
29 116I 12.35 0 1,000
31 116m 日盛和美 12.25 10,000 0
33 116N 日盛永康 12.25 0 1,000
35 116Q 日盛二林 12.35 10,000 0
37 116S 12.30 5,000 1,000
39 116Z 12.35 0 1,000
41 126U 宏遠館前 12.30 5,000 5,000
43 1470 台灣摩根 12.20 2,000 0
45 1470 12.30 48,000 13,000
47 1470 12.40 0 4,000
49 1480 12.25 0 66,000
51 1520 瑞士信貸 12.30 1,000 0
53 1650 瑞銀 12.20 0 3,000
55 1650 12.30 0 4,000
57 2181 亞東板橋 12.25 2,000 0
59 2188 亞東雙和 12.30 1,000 0
61 5261 12.35 0 70,000
63 5262 12.30 0 1,000
65 5262 12.40 0 1,000
67 5265 大慶苗栗 12.30 5,000 0
69 5266 12.30 0 10,000
71 526B 大慶復興 12.35 10,000 0
73 5320 高 橋 12.30 4,000 0
75 5384 第一台南 12.30 1,000 2,000
77 5384 12.40 1,000 0
79 538B 第一新竹 12.25 5,000 0
81 538F 第一稻埕 12.30 2,000 0
83 538I 第一頭份 12.25 1,000 0
85 538N 12.35 0 5,000
87 5602 永興水湳 12.25 5,000 0
89 5602 12.40 5,000 0
91 5660 日 進 12.30 0 10,000
93 5852 12.35 1,000 0
95 5855 統一台南 12.25 8,000 0
97 5858 統一嘉義 12.35 5,000 0
99 585A 12.35 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 102C 合庫自強 12.30 200 0
4 1041 臺銀鳳山 12.25 10,000 0
6 1097 工銀高雄 12.35 0 1,000
8 109A 12.35 5,000 0
10 111E 企銀桃園 12.25 1,000 0
12 1160 日 盛 12.25 5,000 0
14 1162 日盛台南 12.30 4,000 0
16 1165 日盛板橋 12.25 0 6,000
18 1166 日盛雙和 12.30 0 6,000
20 116C 日盛八德 12.30 5,000 0
22 116F 日盛員林 12.30 5,000 0
24 116G 12.30 1,000 0
26 116i 12.35 0 1,000
28 116I 12.30 0 26,000
30 116k 日盛高雄 12.30 1,000 0
32 116m 12.30 1,000 0
34 116N 12.30 0 1,000
36 116S 日盛新莊 12.25 1,000 0
38 116Z 日盛中和 12.25 5,000 0
40 126Q 宏遠高雄 12.30 4,000 0
42 126X 宏遠新竹 12.25 2,000 0
44 1470 12.25 7,000 16,000
46 1470 12.35 14,000 10,000
48 1480 美商高盛 12.20 0 9,000
50 1480 12.30 0 80,000
52 1530 德意志 12.25 0 26,000
54 1650 12.25 0 15,000
56 1650 12.35 0 3,000
58 2185 亞東台南 12.25 1,000 0
60 5261 大慶蘆洲 12.25 5,000 0
62 5262 大慶楊梅 12.25 1,000 0
64 5262 12.35 1,000 0
66 5263 大慶泰山 12.40 3,000 0
68 5266 大慶中壢 12.25 10,000 0
70 5268 大慶台南 12.35 15,000 0
72 526K 大慶富順 12.25 3,000 0
74 5382 第一台中 12.25 0 5,000
76 5384 12.35 1,000 0
78 5389 第一中山 12.40 10,000 0
80 538C 第一光復 12.30 0 5,000
82 538G 第一中和 12.25 1,000 0
84 538N 第一豐原 12.30 0 5,000
86 538Y 第一中壢 12.25 16,000 0
88 5602 12.30 0 5,000
90 5603 永興台中 12.25 2,000 0
92 5852 統一敦南 12.30 0 1,000
94 5853 統一中壢 12.25 4,000 0
96 5856 統一台中 12.30 0 1,000
98 585A 統一基隆 12.30 0 1,000
100 585b 統一內湖 12.25 20,000 0
第 1 頁 / 共 6 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3686 達能
成交筆數 732 成交金額 26,121,891 成交股數 2,123,284
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.20 收盤價 12.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 585F 統一彰化 12.25 3,000 0
103 585G 統一延平 12.40 0 1,000
105 585H 12.40 5,000 0
107 585S 統一宜蘭 12.25 1,000 0
109 585S 12.35 0 2,000
111 585V 統一古亭 12.20 0 5,000
113 585V 12.35 42,000 20,000
115 5870 光 隆 12.20 0 3,000
117 5870 12.35 1,000 0
119 5925 元富台中 12.30 5,000 0
121 5927 12.30 2,000 3,000
123 592B 元富永和 12.30 5,000 0
125 592c 元富烏日 12.30 20,000 0
127 592e 12.35 0 2,000
129 592I 元富嘉義 12.25 1,000 0
131 592l 12.30 0 10,000
133 592n 元富西松 12.25 1,000 0
135 592P 元富同大 12.30 3,000 3,000
137 592q 元富屏東 12.25 0 2,000
139 592q 12.35 0 2,000
141 592Q 12.30 3,000 13,000
143 592Q 12.40 0 7,000
145 592v 元富桃園 12.25 0 2,000
147 592X 元富草屯 12.25 2,000 0
149 592z 元富文心 12.35 0 71,000
151 5960 日 茂 12.25 0 2,000
153 611A 中商豐原 12.30 0 11,000
155 6168 中信嘉義 12.40 0 1,000
157 6210 12.40 0 2,000
159 6460 大 昌 12.30 1,000 0
161 6464 12.30 0 3,000
163 6530 大 眾 12.30 4,000 0
165 6531 12.30 0 1,000
167 6538 12.30 8,000 0
169 653C 大眾通營 12.30 5,000 3,000
171 6912 德信中正 12.35 6,000 0
173 6913 12.35 2,000 0
175 7001 兆豐嘉義 12.30 0 3,000
177 7001 12.40 0 2,000
179 700D 兆豐西螺 12.40 2,000 0
181 700F 兆豐虎尾 12.30 1,000 10,000
183 700g 兆豐南門 12.25 4,000 0
185 700I 兆豐北高 12.40 0 1,000
187 700j 12.35 26,000 15,000
189 700P 兆豐南京 12.30 0 15,000
191 700s 兆豐岡山 12.25 1,000 0
193 700Z 兆豐高雄 12.30 20,000 0
195 7034 致和金華 12.25 0 1,000
197 7036 致和高雄 12.30 2,000 0
199 7670 金 港 12.25 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 585F 12.30 1,000 0
104 585H 統一桃園 12.30 4,000 0
106 585J 統一三重 12.30 0 5,000
108 585S 12.30 1,000 0
110 585S 12.40 0 1,000
112 585V 12.25 0 15,000
114 585Z 統一松江 12.35 2,000 0
116 5870 12.30 0 1,000
118 5923 元富三重 12.30 3,000 0
120 5927 元富林園 12.25 0 19,000
122 592A 元富緯城 12.25 0 1,000
124 592B 12.35 1,000 0
126 592e 元富古亭 12.25 2,000 0
128 592E 元富城中 12.30 1,000 0
130 592l 元富大裕 12.25 6,000 0
132 592M 元富彰化 12.25 2,000 0
134 592o 元富新興 12.30 0 1,000
136 592P 12.35 1,000 0
138 592q 12.30 4,000 2,000
140 592Q 元富敦南 12.25 6,000 0
142 592Q 12.35 9,000 0
144 592U 元富宜蘭 12.30 1,000 0
146 592v 12.30 20,000 0
148 592X 12.30 0 2,000
150 592z 12.40 0 5,000
152 5960 12.30 0 1,000
154 6164 中信託文 12.30 2,000 0
156 6210 新 百 王 12.30 0 5,000
158 6380 光 和 12.30 30,000 0
160 6464 大昌新店 12.25 4,000 0
162 6464 12.35 3,000 215,000
164 6531 大眾左楠 12.25 35,000 1,000
166 6538 大眾新營 12.25 9,000 0
168 6539 大眾永康 12.30 10,000 0
170 6640 渣打商銀 12.35 0 3,000
172 6913 德信新營 12.30 0 2,000
174 6950 福 勝 12.25 2,000 1,000
176 7001 12.35 30,000 27,000
178 700d 兆豐彰化 12.35 1,000 0
180 700f 兆豐鹿港 12.35 5,000 0
182 700F 12.35 10,000 0
184 700h 兆豐三民 12.30 0 2,000
186 700j 兆豐大安 12.30 29,000 35,000
188 700K 兆豐新營 12.35 0 3,000
190 700R 兆豐小港 12.35 1,000 0
192 700w 兆豐新莊 12.30 0 8,000
194 7032 致和佳里 12.25 2,000 0
196 7034 12.35 1,000 0
198 7070 豐 農 12.25 5,000 0
200 7670 12.35 1,000 0
第 2 頁 / 共 6 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3686 達能
成交筆數 732 成交金額 26,121,891 成交股數 2,123,284
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.20 收盤價 12.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 7671 金港博愛 12.25 0 2,000
203 7790 國票綜合 12.25 10,000 0
205 7798 國票內壢 12.30 0 5,000
207 779e 12.30 0 50,000
209 779J 國票北高 12.30 3,000 1,000
211 779m 國票中港 12.35 0 2,000
213 779u 國票長城 12.25 0 3,000
215 779Z 國票安和 12.20 22,000 0
217 7900 金 豐 12.30 7,000 0
219 8380 安 泰 12.30 0 13,000
221 8455 康和台中 12.35 10,000 0
223 845H 康和東湖 12.35 2,000 0
225 8520 中 農 12.30 0 2,000
227 8560 新 光 12.25 0 1,000
229 8560 12.35 2,000 0
231 8580 聯 邦 12.30 0 5,000
233 8844 玉山松江 12.30 5,000 0
235 8847 玉山台南 12.30 1,000 0
237 884B 玉山台中 12.30 1,000 0
239 884E 玉山城中 12.30 1,000 0
241 884F 12.30 1,000 0
243 884G 玉山金華 12.25 1,000 0
245 884J 玉山大里 12.30 0 10,000
247 8850 12.35 0 30,000
249 888A 國泰館前 12.30 1,000 0
251 888K 12.30 70,000 0
253 9108 群益海山 12.35 3,000 0
255 910D 12.35 0 2,000
257 9134 群益開元 12.30 1,000 0
259 9137 群益士林 12.25 30,000 0
261 913R 群益五福 12.25 0 3,000
263 913U 群益崇德 12.25 5,000 0
265 913Y 群益館前 12.30 0 1,000
267 918A 群益中壢 12.25 5,000 0
269 918c 群益鳳山 12.30 0 4,000
271 918D 群益東門 12.35 5,000 0
273 918F 群益新店 12.25 0 1,000
275 918G 群益新莊 12.35 5,000 0
277 918J 12.35 20,000 0
279 918k 12.25 1,000 0
281 918M 群益嘉義 12.40 0 2,000
283 918W 群益忠孝 12.25 20,000 0
285 9208 12.30 0 5,000
287 920C 12.35 0 10,000
289 920G 凱基彰化 12.25 5,000 1,000
291 920M 凱基宜蘭 12.40 0 10,000
293 920V 凱基新店 12.30 1,000 0
295 9215 凱基三民 12.25 1,000 1,000
297 9219 凱基一心 12.30 3,000 0
299 921A 12.30 0 3,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 7752 北城雙和 12.25 1,000 0
204 7790 12.30 0 12
206 779e 國票新化 12.25 10,000 0
208 779G 國票新莊 12.35 1,000 1,000
210 779L 國票蘆洲 12.25 0 1,000
212 779P 國票九鼎 12.30 11,000 0
214 779W 國票彰化 12.25 4,000 0
216 779Z 12.35 0 20,000
218 7900 12.40 0 2,000
220 8380 12.35 0 12,000
222 8458 康和台南 12.25 0 1,000
224 845V 康和新莊 12.25 0 50,000
226 8520 12.35 0 5,000
228 8560 12.30 10,000 1,000
230 8561 新光台中 12.25 1,000 0
232 8843 玉山高雄 12.35 0 3,000
234 8846 玉山土城 12.25 4,000 0
236 8848 玉山嘉義 12.40 0 1,000
238 884D 玉山左營 12.30 2,000 0
240 884F 玉山桃園 12.25 2,000 2,000
242 884F 12.35 0 1,000
244 884G 12.30 1,000 0
246 8850 鑫 豐 12.25 30,000 0
248 8882 國泰台中 12.25 0 1,000
250 888K 國泰板橋 12.25 45,000 1,000
252 9105 群益高盛 12.30 4,000 0
254 910D 群益大興 12.25 4,000 0
256 9131 群益民權 12.40 0 1,000
258 9134 12.35 3,000 0
260 913D 群益潭子 12.25 0 1,000
262 913R 12.35 0 1,000
264 913U 12.30 0 2,000
266 9183 群益高雄 12.30 5,000 0
268 918A 12.30 6,000 0
270 918C 群益古亭 12.30 0 10,000
272 918E 群益南京 12.35 1,000 0
274 918F 12.35 1,000 0
276 918J 群益永和 12.30 1,000 0
278 918k 群益西屯 12.20 1,000 0
280 918k 12.40 0 2,000
282 918u 群益瑞豐 12.35 2,000 0
284 9208 凱基桃園 12.25 5,000 0
286 920C 凱基雙和 12.30 0 5,000
288 920F 凱基站前 12.35 0 1,000
290 920G 12.35 7,000 0
292 920N 凱基湖口 12.25 0 2,000
294 9211 凱基台南 12.25 0 3,000
296 9215 12.30 5,000 0
298 921A 凱基北中 12.25 3,000 0
300 921M 凱基八德 12.25 13,000 0
第 3 頁 / 共 6 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3686 達能
成交筆數 732 成交金額 26,121,891 成交股數 2,123,284
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.20 收盤價 12.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 921M 12.30 0 14,000
303 921S 12.35 0 1,000
305 9221 12.35 0 5,000
307 9227 凱基城中 12.30 0 9,000
309 9229 12.35 0 20,000
311 9237 凱基敦北 12.35 2,000 1,000
313 9254 凱基科園 12.30 0 72
315 9255 12.35 10,000 0
317 9257 凱基林口 12.25 0 25,000
319 9258 凱基羅東 12.30 30,000 0
321 9268 凱基台北 12.25 3,000 0
323 9269 凱基永春 12.30 2,000 1,000
325 9278 凱基永康 12.25 10,000 0
327 9285 凱基中壢 12.35 5,000 0
329 9296 12.30 0 10,000
331 9300 12.30 0 3,000
333 9308 華南麻豆 12.35 2,000 0
335 9317 華南林口 12.30 0 1,000
337 9322 華南公誠 12.25 0 6,000
339 9323 華南小港 12.35 0 2,000
341 9326 華南南京 12.25 6,000 0
343 9331 華南鳳山 12.25 1,000 0
345 9332 12.30 1,000 0
347 9343 華南頭份 12.35 2,000 2,000
349 9369 華南三重 12.25 0 2,000
351 9604 富邦陽明 12.30 0 11,000
353 9607 富邦古亭 12.30 1,000 0
355 9621 12.40 10,000 0
357 9622 12.30 0 2,000
359 9624 富邦竹北 12.20 0 2,000
361 9627 富邦內湖 12.35 2,000 0
363 9647 富邦新華 12.35 6,000 0
365 9654 富邦永和 12.30 0 6,000
367 9657 富邦苗栗 12.30 0 4,000
369 965K 富邦台中 12.25 6,000 0
371 9661 富邦新店 12.30 0 13,000
373 9665 富邦桃園 12.30 2,000 5,000
375 9667 富邦台南 12.25 2,000 0
377 9667 12.35 0 5,000
379 9672 富邦員林 12.25 6,000 0
381 9677 富邦三重 12.25 0 3,000
383 9679 富邦延吉 12.25 1,000 1,000
385 9686 富邦宜蘭 12.25 2,000 1,000
387 9686 12.40 1,000 0
389 9694 富邦中山 12.25 1,000 0
391 969C 富邦北港 12.25 0 1,000
393 980w 元大西屯 12.25 1,000 0
395 9812 元大台中 12.30 6,000 0
397 9814 12.35 1,000 1,000
399 9817 元大東泰 12.30 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 921S 凱基幸福 12.25 2,000 0
304 9221 凱基新竹 12.25 6,000 0
306 9226 凱基汐止 12.30 2,000 0
308 9229 凱基中山 12.30 2,000 2,000
310 9234 凱基竹北 12.35 0 1,000
312 9237 12.40 0 1,000
314 9255 凱基和平 12.25 1,000 0
316 9256 凱基南崁 12.35 87,000 0
318 9257 12.35 0 12,000
320 9265 凱基平鎮 12.20 1,000 0
322 9268 12.30 4,000 0
324 9274 凱基鳳山 12.30 20,000 0
326 9278 12.35 0 5,000
328 9296 凱基頭份 12.25 10,000 0
330 9300 華南永昌 12.25 0 10,000
332 9304 華南基隆 12.30 11,000 0
334 9315 華南苑裡 12.20 0 1,000
336 9317 12.35 0 20,000
338 9322 12.40 1,000 0
340 9324 華南岡山 12.30 0 3,000
342 9326 12.35 0 6,000
344 9332 華南楠梓 12.25 1,000 0
346 9332 12.35 1,000 0
348 9349 華南合泰 12.30 5,000 0
350 9386 華南東昇 12.25 0 15,000
352 9604 12.35 0 2,000
354 9621 富邦花蓮 12.30 0 4,000
356 9622 富邦園區 12.25 0 1,000
358 9622 12.35 2,000 0
360 9624 12.35 10,000 0
362 9636 富邦環北 12.30 0 30,000
364 9653 富邦延平 12.25 3,000 0
366 9655 富邦板橋 12.30 0 4,000
368 9658 富邦建國 12.35 10,000 0
370 965U 富邦彰化 12.20 0 1,000
372 9661 12.35 13,000 0
374 9666 富邦南屯 12.25 0 2,000
376 9667 12.30 5,000 1,000
378 966F 富邦左營 12.25 7,000 0
380 9672 12.30 0 6,000
382 9677 12.30 0 2,000
384 9682 富邦中壢 12.25 0 1,000
386 9686 12.30 0 2,000
388 9692 富邦嘉義 12.30 0 1,000
390 9694 12.30 1,000 0
392 969C 12.35 1,000 1,000
394 980w 12.30 0 1,000
396 9814 元大大益 12.30 10,000 0
398 9815 元大永康 12.35 0 1,000
400 981C 元大路竹 12.25 8,000 0
第 4 頁 / 共 6 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3686 達能
成交筆數 732 成交金額 26,121,891 成交股數 2,123,284
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.20 收盤價 12.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 981e 元大佳里 12.25 6,000 0
403 981F 元大福營 12.30 1,000 0
405 981G 12.40 1,000 0
407 981h 12.40 1,000 0
409 981L 元大莒光 12.20 0 1,000
411 981q 元大艋舺 12.25 4,000 0
413 981q 12.40 0 4,000
415 981r 12.30 1,000 5,000
417 981Z 元大潮州 12.30 3,000 2,000
419 982C 12.35 20,000 0
421 9833 元大敦化 12.30 114,000 0
423 9836 元大重慶 12.20 0 4,000
425 9837 12.30 1,000 0
427 983B 元大林森 12.25 1,000 0
429 983e 元大劍潭 12.30 5,000 5,000
431 983j 元大仁愛 12.25 3,000 0
433 983K 元大學甲 12.35 10,000 0
435 983V 12.35 0 20,000
437 983Z 元大鳳山 12.25 2,000 0
439 983Z 12.35 10,000 0
441 984E 元大南勢 12.30 0 2,000
443 984H 元大景美 12.25 18,000 0
445 9856 元大花蓮 12.35 0 1,000
447 9857 12.30 7,000 0
449 986A 元大七賢 12.25 2,000 0
451 986K 元大基孝 12.25 10,000 0
453 9871 元大忠孝 12.35 0 5,000
455 9874 元大雙和 12.30 1,000 0
457 9878 元大赤崁 12.25 0 1,000
459 9878 12.35 1,000 0
461 987A 12.35 4,000 0
463 9884 12.35 0 1,000
465 9892 元大屏東 12.30 0 1,000
467 9893 12.35 1,000 0
469 9894 12.35 0 1,000
471 989C 元大板橋 12.30 0 2,000
473 989E 12.30 0 5,000
475 989F 元大高雄 12.35 2,000 0
477 989k 元大古亭 12.25 3,000 0
479 989L 元大成功 12.30 0 35,000
481 989W 元大站前 12.30 0 3,000
483 989Z 12.30 2,000 31,000
485 9A00 永豐金 12.30 0 9,000
487 9A8F 永豐敦南 12.25 5,000 0
489 9A98 12.30 83 0
491 9A9a 永豐苓雅 12.35 5,000 0
493 9A9B 永豐中和 12.25 0 1,000
495 9A9e 永豐高雄 12.30 52,000 0
497 9A9f 12.30 0 5,000
499 9A9j 永豐嘉義 12.25 3,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 981e 12.30 0 5,000
404 981G 元大彰化 12.35 5,000 0
406 981h 元大屏生 12.30 5,000 1,000
408 981j 元大士林 12.20 0 1,000
410 981L 12.35 1,000 0
412 981q 12.35 1,000 2,000
414 981r 元大屏南 12.20 5,000 0
416 981V 元大民雄 12.30 0 3,000
418 982C 元大六合 12.30 0 3,000
420 9831 元大四維 12.30 0 2,000
422 9835 元大員林 12.35 0 1,000
424 9837 元大北港 12.25 0 2,000
426 9837 12.35 2,000 0
428 983B 12.30 0 2,000
430 983G 元大上新 12.30 0 19,000
432 983J 元大新東 12.35 150,000 0
434 983V 元大竹南 12.25 0 3,000
436 983W 元大德芳 12.30 0 200
438 983Z 12.30 5,000 0
440 984C 元大新中 12.25 5,000 0
442 984E 12.40 5,000 0
444 9854 元大文心 12.30 5,000 2,000
446 9857 元大東蘆 12.25 1,000 0
448 985C 元大鳳中 12.35 5,000 0
450 986A 12.35 0 2,000
452 986K 12.30 0 12,000
454 9872 元大復北 12.35 2,000 0
456 9876 元大前金 12.30 10,000 0
458 9878 12.30 1,000 0
460 987A 元大楊梅 12.25 0 3,000
462 9884 元大鎮北 12.25 2,000 0
464 9888 元大鑫永 12.35 5,000 0
466 9893 元大大天 12.25 2,000 3,000
468 9894 元大北桃 12.25 2,000 0
470 9897 元大土城 12.30 20,000 0
472 989E 元大草屯 12.25 0 150,000
474 989f 元大東港 12.25 5,000 0
476 989J 元大彰生 12.35 10,000 0
478 989k 12.30 3,000 3,000
480 989N 元大內湖 12.35 0 1,000
482 989Z 元大小港 12.25 28,000 0
484 989Z 12.35 2,000 0
486 9A61 永豐鳳山 12.25 2,000 0
488 9A98 永豐大園 12.20 0 1,000
490 9A99 永豐中壢 12.30 1,000 3,000
492 9A9A 永豐羅東 12.35 0 2,000
494 9A9B 12.35 0 10,000
496 9A9f 永豐中盛 12.25 5,000 0
498 9A9H 永豐新莊 12.30 2,000 0
500 9A9j 12.30 0 2,000
第 5 頁 / 共 6 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3686 達能
成交筆數 732 成交金額 26,121,891 成交股數 2,123,284
開盤價 12.35 最高價 12.40 最低價 12.20 收盤價 12.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 9A9j 12.40 5,000 2,000
503 9A9M 12.30 0 20,000
505 9A9s 永豐彰化 12.25 0 80,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 9A9M 永豐南投 12.25 0 25,000
504 9A9p 永豐府城 12.35 1,000 0
506 9A9V 永豐三民 12.30 0 5,000
第 6 頁 / 共 6 頁