交易日期 2014/09/05 股票代號 5880 合庫金
成交筆數 711 成交金額 114,610,363 成交股數 6,816,447
開盤價 16.85 最高價 16.90 最低價 16.75 收盤價 16.85
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 16.80 2,000 15,000
3 1021 合庫台中 16.80 2,000 0
5 1021 16.90 0 1,000
7 1022 16.85 0 921
9 1023 16.80 5,000 78,000
11 1025 合庫基隆 16.80 0 30,000
13 1029 合庫鳳松 16.80 0 50,000
15 1037 土銀花蓮 16.80 3,000 0
17 1040 臺 銀 16.80 2,778,000 1,000,000
19 1041 臺銀鳳山 16.80 0 2,000
21 1043 臺銀民權 16.80 0 11,000
23 104C 臺銀高雄 16.80 0 359,000
25 104D 16.80 2,000 0
27 1090 16.85 94,000 0
29 1111 16.85 0 1,008
31 1119 企銀岡山 16.85 100,000 0
33 1160 16.85 2,000 0
35 116C 日盛八德 16.75 0 1,000
37 116G 日盛景美 16.85 0 1,000
39 116m 日盛和美 16.80 1,000 0
41 116S 日盛新莊 16.80 0 20,000
43 116Z 日盛中和 16.80 1,000 0
45 1232 彰銀七賢 16.80 0 57,000
47 126D 宏遠台南 16.80 0 15,000
49 126U 宏遠館前 16.80 20,000 0
51 1440 16.85 287,900 39,000
53 1470 台灣摩根 16.80 2,000 67,000
55 1480 美商高盛 16.85 72,000 0
57 1520 16.80 32,000 290,000
59 1530 德意志 16.80 0 390,000
61 1650 瑞銀 16.80 2,000 0
63 2180 亞 東 16.80 0 1,000
65 5267 大慶基隆 16.85 10,000 0
67 526K 大慶富順 16.80 0 5,000
69 5320 高 橋 16.80 0 5,000
71 5384 第一台南 16.80 1,000 0
73 5386 第一彰化 16.80 10,000 0
75 5389 第一中山 16.80 16,000 16,000
77 538G 第一中和 16.80 7,000 0
79 538M 第一嘉義 16.75 3,000 0
81 5602 永興水湳 16.80 3,000 0
83 5854 統一城中 16.80 17,000 10,000
85 5859 統一屏東 16.80 1,000 0
87 585B 統一永和 16.80 400,000 0
89 585c 16.85 0 5,000
91 585F 統一彰化 16.85 254 0
93 585I 統一員林 16.80 3,000 0
95 585Y 統一土城 16.80 0 4,000
97 5920 16.85 10,000 0
99 5923 元富三重 16.85 3,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 16.85 0 5,000
4 1021 16.85 7,000 2,000
6 1022 合庫台南 16.80 1,000 5,000
8 1023 合庫高雄 16.75 0 10,000
10 1024 合庫嘉義 16.85 0 12,000
12 1028 合庫彰化 16.80 0 9,000
14 102C 合庫自強 16.80 1,000 1,000
16 103D 土銀湖口 16.85 0 240
18 1040 16.85 200,000 30,000
20 1041 16.85 0 20,197
22 104A 臺銀臺中 16.80 1,000 0
24 104D 臺銀金山 16.75 3,000 0
26 1090 工 銀 16.80 42,000 0
28 1111 企銀台中 16.80 1,000 0
30 1116 企銀屏東 16.80 1,000 0
32 1160 日 盛 16.80 2,000 0
34 1166 日盛雙和 16.85 0 66
36 116C 16.85 0 1,000
38 116H 日盛新竹 16.80 1,000 0
40 116r 日盛文化 16.80 2,000 0
42 116S 16.85 0 110,000
44 1230 彰 銀 16.85 529 0
46 1261 宏遠民生 16.85 300 0
48 126H 宏遠中和 16.80 0 120,000
50 1440 美林 16.80 60,000 0
52 1440 16.90 2,000 0
54 1470 16.85 1,000 4,000
56 1520 瑞士信貸 16.75 0 46,000
58 1520 16.85 1,000 46,000
60 1530 16.85 58,000 147,000
62 1650 16.85 239,000 231,000
64 5266 大慶中壢 16.85 0 90,000
66 5269 大慶台中 16.80 0 1,000
68 526K 16.85 10,000 0
70 5383 第一高雄 16.80 1,000 0
72 5385 第一桃園 16.80 1,000 0
74 5387 第一澎湖 16.80 1,000 0
76 538A 第一新興 16.85 850 0
78 538G 16.85 4,000 0
80 538W 第一華江 16.80 0 1,000
82 5852 統一敦南 16.80 100,000 0
84 5856 統一台中 16.85 138,000 138,000
86 585b 統一內湖 16.85 200 1,000
88 585c 統一仁愛 16.80 0 3,000
90 585E 統一新營 16.80 50,000 0
92 585G 統一延平 16.80 10,000 0
94 585Q 統一三多 16.85 0 20,000
96 5920 元 富 16.80 2,000 0
98 5922 元富新店 16.85 0 6,000
100 5927 元富林園 16.85 0 10,000
第 1 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 5880 合庫金
成交筆數 711 成交金額 114,610,363 成交股數 6,816,447
開盤價 16.85 最高價 16.90 最低價 16.75 收盤價 16.85
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 5928 元富新莊 16.80 15,000 0
103 592g 元富中原 16.80 10,000 0
105 592j 16.85 2,000 0
107 592r 元富城東 16.85 0 240
109 5960 日 茂 16.80 20,000 0
111 5964 日茂霧峰 16.85 0 120
113 6110 16.85 3,000 0
115 6163 中信託永 16.85 0 7,000
117 6450 永 全 16.80 3,000 1,000
119 6452 永全八德 16.85 1 0
121 6530 大 眾 16.85 0 10,000
123 6533 大眾台南 16.80 5,000 0
125 6539 大眾永康 16.80 3,000 0
127 6648 渣打新社 16.85 435 0
129 7001 兆豐嘉義 16.85 0 1,000
131 7008 兆豐三重 16.80 30,000 0
133 700D 兆豐西螺 16.85 738 0
135 700I 16.80 5,000 0
137 700M 兆豐桃園 16.80 1,000 0
139 700p 兆豐復興 16.80 0 5,000
141 700Z 16.85 0 825
143 7752 北城雙和 16.80 0 1,000
145 779c 國票敦北 16.75 0 1,000
147 779e 國票新化 16.80 9,000 0
149 779H 國票嘉義 16.80 10,000 0
151 779u 國票長城 16.80 0 25,000
153 779X 國票中和 16.80 1,000 0
155 8150 台 新 16.80 3,000 574,000
157 8380 安 泰 16.85 2,000 10,000
159 845J 康和高雄 16.80 0 20,000
161 8560 新 光 16.80 20,000 0
163 8562 新光高雄 16.80 2,000 0
165 8843 玉山高雄 16.80 5,000 0
167 884K 玉山板橋 16.75 49,000 0
169 884K 16.85 90,000 0
171 8850 16.85 0 15,000
173 8880 16.85 143,000 0
175 8886 16.85 0 1,000
177 8960 上海匯豐 16.85 0 19,000
179 9108 群益海山 16.80 0 2,000
181 913C 群益信義 16.80 2,000 0
183 913H 群益屏東 16.80 1,000 0
185 9187 群益彰化 16.80 28,000 0
187 918A 群益中壢 16.80 10,000 0
189 918c 群益鳳山 16.85 0 1,000
191 918g 群益大甲 16.85 10,000 0
193 918M 群益嘉義 16.85 250 0
195 918z 群益宜蘭 16.80 0 10,000
197 9202 凱基中港 16.80 20,000 0
199 9209 凱基岡山 16.80 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 592b 元富板橋 16.80 10,000 1,000
104 592j 元富府中 16.80 0 5,000
106 592q 元富屏東 16.80 1,000 0
108 592U 元富宜蘭 16.85 5,000 0
110 5961 日茂埔里 16.80 1,000 0
112 6110 台中商銀 16.75 0 3,000
114 6162 中信託忠 16.80 1,000 0
116 6382 光和田中 16.80 0 2,000
118 6450 16.85 0 6,446
120 6461 大昌樹林 16.80 6,000 0
122 6531 大眾左楠 16.80 5,000 0
124 6534 大眾中山 16.85 0 1,000
126 6645 渣打竹南 16.85 0 536
128 6950 福 勝 16.80 1,000 0
130 7003 兆豐台中 16.80 5,000 0
132 700C 兆豐來福 16.80 7,000 0
134 700I 兆豐北高 16.75 0 2,000
136 700J 兆豐公益 16.80 0 100,000
138 700N 兆豐埔墘 16.85 0 1,000
140 700Z 兆豐高雄 16.75 1,000 0
142 7036 致和高雄 16.80 5,000 0
144 7795 國票南港 16.80 0 2,000
146 779c 16.85 0 179
148 779e 16.85 193 0
150 779P 國票九鼎 16.75 2,000 0
152 779u 16.85 250,000 253
154 779Z 國票安和 16.80 0 1,000
156 8150 16.85 0 129,000
158 8459 康和嘉義 16.85 0 1,000
160 845R 康和石牌 16.80 3,000 0
162 8560 16.85 1,000 0
164 8562 16.85 2,000 10,000
166 8849 玉山台大 16.80 5,000 0
168 884K 16.80 200,000 0
170 8850 鑫 豐 16.80 40,000 5,000
172 8880 國泰綜合 16.80 32,000 0
174 8886 國泰新莊 16.80 4,000 0
176 888A 國泰館前 16.80 10,000 0
178 9101 群益敦南 16.85 0 5,000
180 9134 群益開元 16.80 5,000 0
182 913D 群益潭子 16.80 1,000 0
184 9183 群益高雄 16.80 3,000 0
186 9187 16.85 20,000 0
188 918A 16.85 350 0
190 918C 群益古亭 16.80 10,000 2,000
192 918H 群益中山 16.85 10,000 0
194 918u 群益瑞豐 16.80 2,000 0
196 9200 凱基 16.85 0 40,000
198 9208 凱基桃園 16.80 0 5,000
200 920E 凱基東門 16.80 1,000 0
第 2 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 5880 合庫金
成交筆數 711 成交金額 114,610,363 成交股數 6,816,447
開盤價 16.85 最高價 16.90 最低價 16.75 收盤價 16.85
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 920E 16.85 0 1,000
203 920F 16.80 51,000 0
205 920H 凱基基隆 16.80 10,000 0
207 920W 凱基大里 16.80 10,000 10,000
209 9217 凱基松山 16.85 0 975
211 9219 16.85 1,200 0
213 921E 凱基三峽 16.75 0 1,000
215 9232 凱基建成 16.85 0 434
217 9234 凱基竹北 16.80 6,000 0
219 9252 凱基嘉義 16.85 10,000 2,000
221 9255 凱基和平 16.75 1,000 0
223 9257 凱基林口 16.80 10,000 0
225 9268 凱基台北 16.80 0 229,000
227 9283 凱基北門 16.85 0 1,000
229 9289 凱基興隆 16.75 1,000 0
231 9297 16.85 0 1,000
233 9306 華南台南 16.85 0 5,000
235 9312 華南民權 16.80 0 9,000
237 9321 16.85 50,000 0
239 9322 16.85 3,000 0
241 9326 16.85 0 2,000
243 9332 華南楠梓 16.85 125 0
245 9386 華南東昇 16.80 2,000 0
247 9604 富邦陽明 16.80 1,000 0
249 9625 富邦竹東 16.85 411 0
251 9634 富邦羅東 16.80 5,000 1,000
253 9651 富邦民生 16.80 1,000 1,000
255 9654 富邦永和 16.85 10,000 0
257 9657 富邦苗栗 16.85 0 1,000
259 9659 富邦高雄 16.80 0 1,000
261 965K 富邦台中 16.85 0 1,000
263 9661 富邦新店 16.80 10,000 0
265 9663 富邦敦南 16.80 0 983,000
267 9664 富邦天母 16.80 2,000 0
269 966F 富邦左營 16.75 1,000 0
271 9686 富邦宜蘭 16.85 500 0
273 9695 富邦民雄 16.80 0 2,000
275 9800 元大 16.80 27,000 0
277 980a 元大承德 16.85 1,000 0
279 980d 元大沙鹿 16.80 0 5,000
281 980g 元大大雅 16.85 2,000 0
283 980u 元大府城 16.85 30,000 0
285 9812 元大台中 16.80 20,000 0
287 981D 元大南投 16.75 10,000 0
289 981m 元大新興 16.80 6,000 0
291 981n 元大旗山 16.75 0 1,000
293 981q 16.85 1,000 1,000
295 982A 元大羅東 16.75 0 2,000
297 982B 元大博愛 16.85 0 31,000
299 9838 元大豐原 16.80 52,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 920F 凱基站前 16.75 0 1,000
204 920F 16.85 0 359
206 920N 凱基湖口 16.80 2,000 0
208 920W 16.85 0 10,000
210 9219 凱基一心 16.80 5,000 0
212 921A 凱基北中 16.85 0 14,183
214 9223 凱基豐中 16.80 2,000 0
216 9233 凱基長庚 16.85 0 8,000
218 9234 16.85 0 13
220 9254 凱基科園 16.85 0 1,000
222 9255 16.80 2,000 0
224 9259 凱基澄新 16.80 1,000 0
226 9268 16.85 0 47,000
228 9287 凱基內湖 16.85 2,000 0
230 9297 凱基文心 16.75 1,000 0
232 9300 華南永昌 16.80 20,000 0
234 9308 華南麻豆 16.80 5,000 0
236 9321 華南佳里 16.80 0 30,000
238 9322 華南公誠 16.80 16,000 0
240 9326 華南南京 16.80 0 8,000
242 9329 華南朴子 16.85 0 10,180
244 9349 華南合泰 16.80 5,000 0
246 9600 富邦 16.80 9,000 60,000
248 9604 16.90 0 1,000
250 9627 富邦內湖 16.85 10,000 0
252 9648 富邦林森 16.80 4,000 0
254 9651 16.85 0 50,000
256 9655 富邦板橋 16.80 0 2,000
258 9658 富邦建國 16.80 1,000 0
260 9659 16.85 100 0
262 965U 富邦彰化 16.85 1,000 0
264 9661 16.85 0 2,000
266 9663 16.85 5,401 17,000
268 9667 富邦台南 16.85 1,000 0
270 9677 富邦三重 16.80 2,000 0
272 9693 富邦新營 16.85 0 600
274 9697 富邦虎尾 16.85 0 1,000
276 9800 16.85 9,000 0
278 980C 元大斗六 16.80 1,000 0
280 980e 元大清水 16.85 0 1,000
282 980R 元大南海 16.80 0 1,000
284 980w 元大西屯 16.85 1,000 0
286 9813 元大八德 16.80 2,000 0
288 981D 16.80 3,000 0
290 981m 16.85 10 0
292 981q 元大艋舺 16.80 0 1,000
294 981Q 元大太平 16.80 0 2,000
296 982A 16.80 4,000 0
298 9833 元大敦化 16.85 0 200,000
300 983J 元大新東 16.80 0 8,000
第 3 頁 / 共 4 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 5880 合庫金
成交筆數 711 成交金額 114,610,363 成交股數 6,816,447
開盤價 16.85 最高價 16.90 最低價 16.75 收盤價 16.85
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 983N 元大大安 16.85 0 329
303 984C 元大新中 16.75 0 2,000
305 9858 元大龍潭 16.80 10,000 2,000
307 986K 元大基孝 16.75 0 3,000
309 9873 元大西門 16.80 0 10,000
311 987A 元大楊梅 16.85 1,000 0
313 9884 元大鎮北 16.80 1,000 0
315 9894 元大北桃 16.85 0 317
317 9897 元大土城 16.80 2,000 0
319 9898 元大新莊 16.80 26,000 1,000
321 9899 元大淡水 16.80 42,000 0
323 989J 元大彰生 16.80 5,000 0
325 9A00 永豐金 16.85 0 337,000
327 9A69 永豐屏東 16.75 0 10,000
329 9A8F 永豐敦南 16.80 0 1,000
331 9A97 永豐新竹 16.75 1,000 0
333 9A9B 永豐中和 16.80 10,000 0
335 9A9C 永豐員林 16.80 27,000 0
337 9A9h 永豐台南 16.80 0 10,000
339 9A9H 永豐新莊 16.85 0 1,000
341 9A9M 永豐南投 16.80 1,000 42,000
343 9A9N 永豐桃盛 16.80 0 3,000
345 9A9q 永豐潮洲 16.80 1,000 0
347 9A9s 永豐彰化 16.80 2,000 0
349 9A9U 永豐中正 16.80 50,000 0
351 9A9Z 永豐復興 16.75 10,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 983Z 元大鳳山 16.80 0 1,000
304 984K 元大館前 16.85 1,000 0
306 9869 元大新盛 16.85 1,000 0
308 9872 元大復北 16.80 29,000 0
310 9875 元大永寧 16.80 3,000 5,000
312 987D 元大新壢 16.80 10,000 0
314 9888 元大鑫永 16.85 0 10,000
316 9896 元大台南 16.85 0 333
318 9897 16.85 250 0
320 9898 16.85 0 35
322 989D 元大左營 16.80 8,000 2,000
324 989X 元大民生 16.85 0 2,000
326 9A68 永豐五權 16.85 0 2,000
328 9A69 16.85 10,000 0
330 9A92 永豐萬盛 16.85 0 17,000
332 9A9b 永豐虎尾 16.80 0 10,000
334 9A9B 16.85 15,000 0
336 9A9e 永豐高雄 16.80 0 3,000
338 9A9h 16.85 10,000 0
340 9A9m 永豐板南 16.85 3,000 0
342 9A9M 16.85 450 0
344 9A9N 16.85 0 658
346 9A9Q 永豐豐原 16.80 100,000 0
348 9A9s 16.85 1,000 0
350 9A9Y 永豐板盛 16.80 1,000 0
         
第 4 頁 / 共 4 頁