交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1021 合庫台中 72.80 1,000 0
3 1025 合庫基隆 72.80 0 1,000
5 1025 74.60 0 1,000
7 1029 合庫鳳松 74.70 0 1,000
9 102A 74.50 0 2,000
11 102E 合庫東桃 73.00 0 1,000
13 1032 土銀台南 74.20 0 2,000
15 1035 土銀新竹 74.50 0 1,000
17 1040 74.10 0 1,000
19 1040 74.70 0 1,000
21 1040 75.40 0 1,000
23 104A 臺銀臺中 74.00 0 1,000
25 104D 臺銀金山 73.00 1,000 0
27 104D 74.50 0 3,000
29 1091 73.10 0 1,000
31 1091 74.70 5,000 0
33 1091 75.00 0 5,000
35 1095 工銀桃園 75.00 0 10,000
37 109A 72.60 0 4,000
39 109K 工銀忠孝 74.00 0 1,000
41 1114 企銀嘉義 72.70 2,000 0
43 1114 74.10 0 1,000
45 1114 74.30 0 1,000
47 1115 企銀太平 74.60 0 2,000
49 111C 台企三民 72.60 0 1,000
51 1160 73.80 0 5,000
53 1160 74.50 0 1,000
55 1162 日盛台南 73.90 0 2,000
57 1162 74.40 0 2,000
59 1163 74.00 0 1,000
61 1163 75.10 15,000 0
63 1165 日盛板橋 74.10 0 1,000
65 1167 日盛嘉義 72.50 1,000 0
67 1169 日盛士林 75.00 1,000 1,000
69 116A 74.10 0 1,000
71 116c 73.90 0 1,000
73 116C 日盛八德 74.90 0 5
75 116e 75.00 3,000 0
77 116E 日盛三重 74.00 1,000 0
79 116F 日盛員林 72.40 1,000 0
81 116g 日盛龍潭 74.50 0 1,000
83 116G 日盛景美 74.00 0 1,000
85 116G 74.70 0 1,000
87 116H 日盛新竹 72.90 5,000 0
89 116H 74.40 1,000 0
91 116i 日盛樹林 72.50 0 1,000
93 116I 日盛南京 73.90 0 5,000
95 116I 75.50 0 10,000
97 116j 73.20 0 1,000
99 116j 75.50 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1022 合庫台南 73.80 1,000 1,000
4 1025 73.90 0 1,000
6 1025 75.00 1,000 0
8 102A 合庫竹塹 73.00 0 2,000
10 102C 合庫自強 75.20 0 1,000
12 1031 土銀台中 74.00 0 1,000
14 1033 土銀高雄 73.90 0 8,000
16 1040 臺 銀 72.60 0 1,000
18 1040 74.40 1,000 0
20 1040 75.30 0 1,000
22 1041 臺銀鳳山 74.50 0 1,000
24 104A 75.00 0 2,000
26 104D 74.30 0 2,000
28 1091 工銀台中 72.80 0 1,000
30 1091 74.60 5,000 0
32 1091 74.80 8,000 0
34 1091 75.50 12,000 0
36 109A 工銀城中 72.50 0 2,000
38 109A 73.00 0 2,000
40 1110 企 銀 74.10 0 2,000
42 1114 73.70 1,000 0
44 1114 74.20 0 1,000
46 1114 75.00 1,000 0
48 1118 企銀豐原 74.20 0 1,000
50 1160 日 盛 72.50 0 1,000
52 1160 74.40 0 1,000
54 1161 日盛忠孝 74.30 0 1,000
56 1162 74.00 0 2,000
58 1163 日盛台中 73.00 0 1,000
60 1163 74.50 0 1,000
62 1163 75.50 0 1,000
64 1166 日盛雙和 74.30 0 2,000
66 1167 73.90 1,000 0
68 116A 日盛木柵 73.70 2,000 0
70 116c 日盛豐原 73.80 0 1,000
72 116c 74.60 0 1,000
74 116e 日盛竹北 72.60 5,000 0
76 116e 75.20 1,000 0
78 116f 日盛復興 74.40 0 2,000
80 116F 74.00 0 1,000
82 116g 74.90 18 0
84 116G 74.20 0 1,000
86 116G 75.00 0 5,000
88 116H 74.20 1,000 0
90 116H 74.90 0 249
92 116i 74.00 0 10,000
94 116I 74.20 0 10,000
96 116j 日盛頭份 72.60 1,000 0
98 116j 74.90 0 49
100 116k 日盛高雄 72.50 2,000 0
第 1 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 116k 74.90 0 49
103 116N 日盛永康 72.20 0 8,000
105 116N 73.30 0 1,000
107 116P 日盛信義 72.60 1,000 0
109 116P 72.90 0 3,000
111 116Q 日盛二林 72.60 2,000 0
113 116r 日盛文化 73.80 1,000 0
115 116U 74.90 0 99
117 116V 日盛斗六 73.00 2,000 0
119 116W 日盛鳳山 74.90 2 0
121 116Z 72.90 4,000 0
123 116Z 74.00 0 1,000
125 1264 宏遠南京 72.20 1,000 0
127 1264 72.90 0 2,000
129 1264 73.20 0 1,000
131 1264 73.90 0 1,000
133 1264 74.70 0 1,000
135 126L 宏遠台中 74.00 0 1,000
137 126V 宏遠板橋 72.20 1,000 0
139 126V 72.90 0 1,000
141 126V 74.00 12,000 1,000
143 126V 74.40 0 1,000
145 126X 宏遠新竹 72.50 0 5,000
147 126X 72.70 0 4,000
149 126X 73.00 0 1,000
151 1470 72.60 6,000 0
153 1470 72.90 6,000 0
155 1470 73.10 1,000 0
157 1470 73.80 3,000 0
159 1470 74.00 1,000 0
161 1470 74.20 5,000 0
163 1470 74.70 3,000 0
165 1480 73.60 0 1,000
167 1570 港商法興 72.90 0 1,000
169 2180 亞 東 75.00 0 2,000
171 2181 75.20 0 2,000
173 2185 74.20 0 1,000
175 5050 大 展 74.60 0 1,000
177 5261 大慶蘆洲 72.50 11,000 0
179 5263 大慶泰山 73.90 5,000 0
181 5265 大慶苗栗 74.10 0 1,000
183 5265 75.00 0 2,000
185 526B 73.90 0 1,000
187 526B 74.70 0 1,000
189 526K 74.40 1,000 0
191 5320 高 橋 73.80 0 1,000
193 5320 75.50 0 2,000
195 5321 75.50 0 1,000
197 5383 第一高雄 72.50 1,000 0
199 5383 74.90 0 998
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 116K 日盛花蓮 75.00 0 1,000
104 116N 72.50 0 8,000
106 116N 74.20 1,000 0
108 116P 72.70 0 2,000
110 116P 73.90 3,000 0
112 116Q 75.00 0 2,000
114 116U 日盛桃園 74.00 0 1,000
116 116v 日盛幸福 75.00 0 1,000
118 116V 74.40 1,000 0
120 116Z 日盛中和 72.20 3,000 0
122 116Z 73.90 1,000 0
124 1233 彰銀台中 73.90 0 1,000
126 1264 72.70 1,000 0
128 1264 73.10 1,000 0
130 1264 73.30 0 1,000
132 1264 74.50 1,000 0
134 126H 宏遠中和 75.00 1,000 0
136 126U 宏遠館前 75.50 0 4,000
138 126V 72.60 2,000 0
140 126V 73.20 0 1,000
142 126V 74.30 0 1,000
144 126V 74.70 8,000 0
146 126X 72.60 0 1,000
148 126X 72.90 0 1,000
150 1470 台灣摩根 72.50 15,000 0
152 1470 72.80 2,000 0
154 1470 73.00 4,000 0
156 1470 73.40 2,000 0
158 1470 73.90 5,000 0
160 1470 74.10 2,000 0
162 1470 74.40 4,000 0
164 1480 美商高盛 73.30 0 1,000
166 1530 德意志 72.50 0 14,000
168 1650 瑞銀 72.90 1,000 0
170 2181 亞東板橋 73.90 2,000 0
172 2185 亞東台南 74.00 0 2,000
174 2188 亞東雙和 73.40 0 2,000
176 5260 大 慶 75.00 0 2,000
178 5262 大慶楊梅 74.00 0 5,000
180 5263 75.00 0 1,000
182 5265 74.20 1,000 2,000
184 526B 大慶復興 73.60 1,000 0
186 526B 74.20 1,000 0
188 526K 大慶富順 73.70 0 1,000
190 526K 75.50 1,000 0
192 5320 75.00 0 3,000
194 5321 高橋龍潭 74.00 0 1,000
196 5382 第一台中 74.20 0 1,000
198 5383 73.00 1,000 0
200 5384 第一台南 74.30 0 1,000
第 2 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 5384 75.00 0 1,000
203 538A 73.30 0 1,000
205 538A 73.70 1,000 0
207 538A 74.40 0 1,000
209 538A 74.90 0 1,000
211 538A 75.10 5,000 0
213 538B 73.90 0 1,000
215 538E 第一自由 74.20 0 1,000
217 538F 74.50 1,000 0
219 538G 74.40 0 2,000
221 538j 75.00 0 20,000
223 538P 73.80 8,000 0
225 538V 第一灣內 74.30 0 1,000
227 538Y 第一中壢 75.10 0 6,000
229 5600 74.40 0 1,000
231 5600 74.90 0 399
233 5850 統 一 72.60 14,000 0
235 5850 73.60 3,000 0
237 5850 74.00 2,000 0
239 5850 74.60 0 1,000
241 5850 75.00 20,000 2,000
243 5850 75.20 0 1,000
245 5853 統一中壢 72.50 1,000 0
247 5855 74.20 0 2,000
249 5858 統一嘉義 74.60 2,000 0
251 5858 75.00 2,000 1,000
253 5858 75.30 3,000 0
255 585D 統一新台中 74.20 0 1,000
257 585E 75.00 0 1,000
259 585F 74.60 0 1,000
261 585H 74.20 0 2,000
263 585I 統一員林 74.60 1,000 0
265 585L 統一豐原 74.10 0 2,000
267 585L 74.50 0 1,000
269 585M 統一士林 74.50 0 1,000
271 585N 75.40 0 1,000
273 585P 74.20 1,000 0
275 585Q 統一三多 72.50 2,000 0
277 585Q 75.50 1,000 0
279 585U 74.00 0 1,000
281 585W 統一金門 73.80 0 1,000
283 5860 盈 溢 72.50 0 1,000
285 5870 光 隆 72.70 1,000 0
287 5920 元 富 72.60 0 1,000
289 5921 元富高雄 73.80 1,000 0
291 5923 元富三重 72.60 1,000 5,000
293 5923 74.20 1,000 2,000
295 5923 74.70 0 4,000
297 5925 74.00 0 1,000
299 5925 74.70 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 538A 第一新興 72.60 1,000 0
204 538A 73.60 1,000 0
206 538A 74.10 1,000 0
208 538A 74.50 0 1,000
210 538A 75.00 5,000 0
212 538B 第一新竹 72.80 5,000 0
214 538C 第一光復 73.90 0 1,000
216 538F 第一稻埕 73.90 10,000 0
218 538G 第一中和 74.00 0 2,000
220 538j 第一安和 74.90 0 76
222 538P 第一路竹 73.00 0 1,000
224 538P 74.00 12,000 0
226 538W 第一華江 74.60 0 1,000
228 5600 永 興 74.00 0 1,000
230 5600 74.60 0 2,000
232 5600 75.10 0 1,000
234 5850 73.40 2,000 0
236 5850 73.90 4,000 0
238 5850 74.20 0 1,000
240 5850 74.70 0 1,000
242 5850 75.10 0 2,000
244 5851 統一高雄 74.20 0 1,000
246 5855 統一台南 72.50 2,000 0
248 5855 74.90 0 1,000
250 5858 74.90 2,000 0
252 5858 75.10 3,000 0
254 585C 統一三民 75.00 1,000 0
256 585E 統一新營 74.50 1,000 0
258 585F 統一彰化 73.90 0 1,000
260 585H 統一桃園 72.40 0 1,000
262 585H 74.70 0 2,000
264 585J 統一三重 74.70 0 2,000
266 585L 74.40 0 1,000
268 585L 75.00 9,000 0
270 585N 統一大里 74.00 1,000 0
272 585P 統一板橋 74.00 5,000 0
274 585P 74.60 0 2,000
276 585Q 74.20 0 1,000
278 585U 統一南京 73.30 1,000 0
280 585U 75.50 0 1,000
282 585Y 統一土城 72.90 10,000 0
284 5860 74.20 1,000 0
286 5870 74.40 2,000 0
288 5920 73.90 0 2,000
290 5922 元富新店 74.00 0 1,000
292 5923 74.00 0 1,000
294 5923 74.30 0 1,000
296 5925 元富台中 73.80 0 1,000
298 5925 74.30 0 1,000
300 5925 75.00 1,000 0
第 3 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 5929 元富台南 75.00 0 2,000
303 592a 75.00 0 1,000
305 592b 74.10 1,000 0
307 592b 74.80 2,000 0
309 592B 75.00 0 15,000
311 592d 元富延平 72.20 1,000 0
313 592D 73.40 0 1,000
315 592D 74.20 1,000 0
317 592E 元富城中 72.80 0 3,000
319 592g 73.80 0 2,000
321 592g 74.40 0 1,000
323 592G 元富新竹 72.60 0 1,000
325 592G 73.90 0 1,000
327 592H 元富信義 73.70 0 1,000
329 592I 元富嘉義 73.60 0 1,000
331 592J 75.10 0 1,000
333 592m 元富成功 72.70 2,000 0
335 592m 74.60 0 1,000
337 592M 72.90 0 2,000
339 592n 75.10 17,000 0
341 592o 73.00 0 1,000
343 592P 元富同大 73.80 7,000 0
345 592P 74.20 3,000 0
347 592q 元富屏東 73.20 1,000 0
349 592q 75.00 2,000 0
351 592r 元富城東 73.20 2,000 0
353 592r 73.40 2,000 0
355 592r 73.80 2,000 0
357 592r 74.00 3,000 0
359 592r 75.00 0 11,000
361 592u 元富世貿 73.90 1,000 2,000
363 592u 74.50 0 5,000
365 592v 元富桃園 75.10 0 15,000
367 592W 74.70 2,000 0
369 592W 75.10 0 2,000
371 592y 元富花蓮 74.50 0 1,000
373 592Y 74.70 0 1,000
375 592Z 元富安南 73.80 3,000 0
377 6012 ★亞網路 74.50 0 1,000
379 6012 74.90 1 0
381 6012 75.10 1,000 0
383 6110 台中商銀 72.60 0 15,000
385 6110 74.10 0 1,000
387 6110 74.50 0 13,000
389 6114 中商員林 72.50 2,000 0
391 6114 73.30 0 3,000
393 6114 74.60 0 4,000
395 6163 中信託永 73.80 1,000 0
397 6164 中信託文 73.90 1,000 0
399 6164 74.50 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 592a 元富松德 74.00 1,000 0
304 592b 元富板橋 74.00 1,000 0
306 592b 74.30 2,000 0
308 592B 元富永和 74.00 15,000 0
310 592c 元富烏日 74.60 1,000 0
312 592D 元富大昌 73.30 0 2,000
314 592D 73.80 0 2,000
316 592D 75.10 1,000 1,000
318 592g 元富中原 73.00 0 1,000
320 592g 74.10 0 1,000
322 592g 75.50 0 1,000
324 592G 73.80 1,000 0
326 592G 75.00 0 10,000
328 592H 75.00 0 3,000
330 592J 元富松山 74.50 0 1,000
332 592l 元富大裕 74.30 2,000 0
334 592m 74.30 0 1,000
336 592M 元富彰化 72.40 0 1,000
338 592n 元富西松 75.00 3,000 0
340 592o 元富新興 72.60 0 1,000
342 592o 74.30 0 1,000
344 592P 74.00 1,000 1,000
346 592P 74.50 5,000 0
348 592q 73.80 0 1,000
350 592Q 元富敦南 73.80 0 1,000
352 592r 73.30 3,000 0
354 592r 73.70 1,000 0
356 592r 73.90 4,000 0
358 592r 74.30 3,000 0
360 592S 元富基隆 73.00 0 1,000
362 592u 74.00 0 1,000
364 592u 74.70 0 1,000
366 592W 元富吉利 72.60 0 1,000
368 592W 75.00 2,000 0
370 592W 75.30 1,000 0
372 592Y 元富埔里 74.50 0 1,000
374 592z 元富文心 72.60 1,000 0
376 592Z 75.00 0 3,000
378 6012 74.60 4,000 0
380 6012 75.00 1,000 0
382 6012 75.50 1,000 0
384 6110 74.00 0 2,000
386 6110 74.20 0 1,000
388 6110 75.10 1,000 0
390 6114 72.60 3,000 0
392 6114 73.90 0 2,000
394 611A 中商豐原 75.00 0 1,000
396 6163 74.00 0 1,000
398 6164 74.00 1,000 0
400 6165 中信託新 75.00 2,000 0
第 4 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 6165 75.10 2,000 0
403 6167 74.20 0 3,000
405 6167 74.60 0 1,000
407 6168 中信嘉義 73.70 1,000 0
409 6168 74.10 2,000 0
411 6168 74.50 3,000 0
413 6210 新 百 王 72.20 2,000 0
415 6210 72.80 0 2,000
417 6210 73.30 0 2,000
419 6380 光 和 75.00 1,000 0
421 6386 光和虎尾 74.10 0 1,000
423 6451 75.00 2,000 0
425 6460 大 昌 74.50 0 2,000
427 6461 73.20 0 1,000
429 6461 73.90 0 1,000
431 6461 74.40 0 2,000
433 6461 74.70 0 1,000
435 6464 大昌新店 72.80 0 1,000
437 6464 73.90 0 1,000
439 6464 74.20 0 6,000
441 6464 74.60 0 1,000
443 6464 75.10 0 1,000
445 6530 大 眾 72.50 0 1,000
447 6530 74.20 1,000 1,000
449 6530 74.50 1,000 0
451 6531 大眾左楠 73.90 0 3,000
453 6531 74.60 0 2,000
455 6533 大眾台南 73.90 0 1,000
457 6536 大眾新莊 72.60 0 2,000
459 6537 73.90 2,000 0
461 6537 74.20 1,000 0
463 6538 大眾新營 72.60 0 2,000
465 6645 渣打竹南 74.90 100 0
467 6912 德信中正 74.00 3,000 0
469 6914 72.70 1,000 0
471 6915 德信和平 73.90 0 1,000
473 6915 74.60 0 1,000
475 6950 74.60 0 5,000
477 7000 72.60 6,000 0
479 7000 72.80 1,000 0
481 7000 73.00 3,000 0
483 7000 73.20 4,000 0
485 7000 73.40 2,000 0
487 7000 73.80 18,000 0
489 7000 74.00 49,000 0
491 7000 74.20 50,000 0
493 7000 74.40 5,000 0
495 7000 74.60 11,000 0
497 7000 74.90 1,000 0
499 7000 75.10 6,000 10,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 6167 中信松江 73.90 0 2,000
404 6167 74.40 0 3,000
406 6167 75.00 0 5,000
408 6168 74.00 3,000 0
410 6168 74.20 0 1,000
412 6168 74.70 2,000 0
414 6210 72.70 1,000 0
416 6210 72.90 1,000 2,000
418 6210 75.00 1,000 0
420 6381 光和溪湖 74.10 0 1,000
422 6451 永全南崁 72.60 1,000 0
424 6451 75.20 1,000 0
426 6461 大昌樹林 72.60 2,000 0
428 6461 73.30 0 1,000
430 6461 74.00 0 1,000
432 6461 74.50 0 2,000
434 6461 75.40 0 1,000
436 6464 72.90 1,000 0
438 6464 74.10 0 1,000
440 6464 74.40 0 1,000
442 6464 74.80 0 1,000
444 6464 75.50 0 1,000
446 6530 73.90 5,000 0
448 6530 74.30 1,000 0
450 6530 75.10 0 1,000
452 6531 74.10 0 1,000
454 6532 大眾松江 73.80 0 2,000
456 6534 大眾中山 75.30 0 1,000
458 6537 大眾松山 73.70 0 1,000
460 6537 74.10 1,000 0
462 6537 75.00 0 3,000
464 6641 渣打新明 74.50 0 5,000
466 6910 德 信 72.50 0 1,000
468 6914 德信三重 72.50 1,000 0
470 6914 72.80 1,000 0
472 6915 74.30 0 1,000
474 6950 福 勝 74.50 0 5,000
476 7000 兆豐 72.50 3,000 0
478 7000 72.70 2,000 0
480 7000 72.90 5,000 0
482 7000 73.10 3,000 0
484 7000 73.30 15,000 0
486 7000 73.70 2,000 0
488 7000 73.90 42,000 0
490 7000 74.10 31,000 0
492 7000 74.30 18,000 0
494 7000 74.50 6,000 0
496 7000 74.70 10,000 0
498 7000 75.00 2,000 0
500 7000 75.20 5,000 0
第 5 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 7001 兆豐嘉義 74.20 1,000 1,000
503 7001 74.70 0 1,000
505 7001 75.00 0 1,000
507 7001 75.40 0 2,000
509 7004 兆豐東高 72.90 0 1,000
511 7004 74.10 0 4,000
513 7005 75.50 0 1,000
515 7007 73.60 0 1,000
517 7008 兆豐三重 74.10 0 10,000
519 700a 74.90 2,000 1,000
521 700b 74.00 1,000 0
523 700c 74.10 0 1,000
525 700E 兆豐斗南 74.60 1,000 0
527 700H 兆豐東門 75.00 1,000 0
529 700i 74.20 1,000 0
531 700I 73.90 0 1,000
533 700I 74.20 0 4,000
535 700j 兆豐大安 73.70 5,000 0
537 700j 74.10 5,000 0
539 700j 74.30 5,000 0
541 700j 74.50 5,000 0
543 700K 兆豐新營 73.40 1,000 0
545 700K 74.40 0 1,000
547 700K 75.10 0 1,000
549 700L 75.00 0 1,000
551 700M 73.80 0 1,000
553 700M 74.60 0 6,000
555 700p 兆豐復興 74.10 2,000 0
557 700p 74.90 0 499
559 700P 74.40 0 1,000
561 700P 75.00 0 1,000
563 700R 兆豐小港 72.90 0 1,000
565 700s 73.30 0 1,000
567 700V 74.60 3,000 0
569 700w 73.00 1,000 0
571 700Z 兆豐高雄 75.00 0 1,000
573 7036 致和高雄 73.00 2,000 0
575 703A 致和日陞 74.20 0 1,000
577 7070 75.00 0 1,000
579 7120 73.60 0 2,000
581 7120 73.90 0 4,000
583 7670 73.80 0 1,000
585 7750 73.00 0 1,000
587 7750 73.80 0 5,000
589 7750 74.60 0 1,000
591 7750 75.20 0 1,000
593 7752 73.40 0 1,000
595 7790 國票綜合 74.60 2,000 0
597 7790 75.00 1,000 0
599 7798 國票內壢 74.20 15,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 7001 74.40 1,000 0
504 7001 74.90 4,000 0
506 7001 75.30 0 1,000
508 7003 兆豐台中 75.00 0 1,000
510 7004 73.80 0 1,000
512 7005 兆豐中港 72.90 1,000 0
514 7007 兆豐竹北 73.30 0 1,000
516 7007 75.00 1,000 0
518 700a 兆豐忠孝 74.50 1,000 0
520 700b 兆豐中壢 73.90 5,000 0
522 700c 兆豐民生 74.00 0 3,000
524 700C 兆豐來福 73.00 0 3,000
526 700G 兆豐麻豆 74.20 0 1,000
528 700i 兆豐松德 74.10 0 1,000
530 700I 兆豐北高 73.30 1,000 0
532 700I 74.10 0 1,000
534 700I 75.00 0 1,000
536 700j 73.90 1,000 0
538 700j 74.20 5,000 0
540 700j 74.40 5,000 0
542 700k 兆豐員林 74.40 0 1,000
544 700K 73.80 0 1,000
546 700K 75.00 0 2,000
548 700L 兆豐天母 74.60 1,000 0
550 700M 兆豐桃園 72.60 1,000 0
552 700M 74.50 0 1,000
554 700N 兆豐埔墘 75.10 2,000 0
556 700p 74.20 0 10,000
558 700P 兆豐南京 72.50 0 2,000
560 700P 74.60 0 1,000
562 700q 兆豐內湖 74.50 0 1,000
564 700s 兆豐岡山 72.60 1,000 0
566 700V 兆豐新竹 74.40 0 3,000
568 700w 兆豐新莊 72.90 2,000 0
570 700Y 兆豐世貿 72.60 1,000 0
572 7033 致和府前 73.80 0 1,000
574 7038 致和南京 74.50 0 1,000
576 7070 豐 農 74.20 0 1,000
578 7120 台 安 73.30 0 4,000
580 7120 73.70 0 2,000
582 7670 金 港 72.50 2,000 0
584 7750 北 城 72.60 0 3,000
586 7750 73.10 0 3,000
588 7750 73.90 0 1,000
590 7750 74.70 0 1,000
592 7752 北城雙和 72.20 1,000 0
594 7752 75.10 0 1,000
596 7790 74.90 1,000 0
598 7792 國票北投 75.30 1,000 0
600 7798 74.40 24,000 0
第 6 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 7798 74.50 5,000 0
603 7798 75.00 15,000 0
605 779c 國票敦北 72.80 0 1,000
607 779e 國票新化 73.90 0 1,000
609 779e 74.20 0 1,000
611 779G 國票新莊 73.30 0 1,000
613 779G 73.80 7,000 0
615 779G 74.00 5,000 0
617 779G 74.20 23,000 0
619 779G 74.60 0 1,000
621 779H 國票嘉義 72.50 1,000 0
623 779H 73.90 2,000 0
625 779H 74.60 0 1,000
627 779H 75.00 0 2,000
629 779j 73.90 0 1,000
631 779J 國票北高 73.90 1,000 10,000
633 779J 74.70 0 10,000
635 779L 國票蘆洲 75.00 31,000 0
637 779m 75.00 0 5,000
639 779n 74.20 0 3,000
641 779n 74.70 0 3,000
643 779P 國票九鼎 75.00 0 2,000
645 779r 72.80 0 9,000
647 779r 74.60 6,000 0
649 779v 73.70 2,000 0
651 779v 74.30 0 1,000
653 779v 75.10 2,000 0
655 779V 72.50 0 1,000
657 779X 國票中和 74.20 1,000 0
659 779X 74.40 9,000 0
661 779X 74.60 4,000 0
663 779X 75.00 3,000 0
665 779z 國票博愛 73.00 0 1,000
667 779Z 74.90 0 49
669 7900 金 豐 74.10 0 2,000
671 815A 73.90 5,000 0
673 8380 安 泰 73.00 0 1,000
675 8382 74.70 0 1,000
677 8450 73.00 0 5,000
679 8454 康和新營 72.60 0 4,000
681 8454 74.00 2,000 0
683 8455 73.90 0 3,000
685 8458 康和台南 72.50 0 10,000
687 8458 74.50 0 1,000
689 8458 75.00 0 1,000
691 8459 康和嘉義 74.30 2,000 0
693 845B 康和永和 72.50 2,000 0
695 845E 康和澎湖 73.60 0 3,000
697 845E 74.70 0 3,000
699 845E 75.50 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 7798 74.70 1,000 0
604 7798 75.20 5,000 0
606 779D 國票台南 75.00 0 1,000
608 779e 74.10 1,000 0
610 779e 75.20 0 1,000
612 779G 73.70 4,000 0
614 779G 73.90 12,000 0
616 779G 74.10 14,000 0
618 779G 74.30 10,000 0
620 779G 75.20 0 1,000
622 779H 73.80 1,000 0
624 779H 74.30 0 1,000
626 779H 74.90 2,000 0
628 779j 國票和平 73.40 1,000 0
630 779j 75.50 1,000 0
632 779J 74.40 0 10,000
634 779J 74.90 0 10,000
636 779m 國票中港 74.20 0 2,000
638 779n 國票南京 74.00 0 7,000
640 779n 74.30 0 6,000
642 779n 75.00 0 1,000
644 779r 國票桃國 72.60 0 1,000
646 779r 74.40 0 10,000
648 779v 國際台中 72.50 0 1,000
650 779v 74.20 2,000 0
652 779v 75.00 4,000 0
654 779V 國票天祥 72.20 0 1,000
656 779W 國票彰化 74.70 0 2,000
658 779X 74.30 22,000 0
660 779X 74.50 15,000 0
662 779X 74.70 11,000 0
664 779X 75.20 1,000 0
666 779Z 國票安和 74.60 0 1,000
668 779Z 75.00 0 1,000
670 815A 台新高雄 73.30 5,000 0
672 815A 74.90 0 6
674 8382 安泰楠梓 73.90 0 1,000
676 8450 康 和 72.60 0 23,000
678 8450 75.00 5,000 0
680 8454 73.90 0 2,000
682 8455 康和台中 73.80 0 3,000
684 8455 74.20 0 1,000
686 8458 74.40 5,000 0
688 8458 74.70 0 1,000
690 8458 75.40 0 3,000
692 845A 康和內湖 75.00 3,000 0
694 845C 康和太平 72.50 0 1,000
696 845E 74.00 1,000 2,000
698 845E 75.00 0 7,000
700 845F 康和仁愛 72.40 2,000 0
第 7 頁 / 共 17 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 3598 奕力
成交筆數 1,736 成交金額 170,651,437 成交股數 2,300,759
開盤價 72.90 最高價 75.50 最低價 72.20 收盤價 75.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
701 845F 72.90 0 2,000
703 845J 康和高雄 74.40 0 1,000
705 845P 康和板新 74.00 1,000 0
707 845R 74.60 1,000 0
709 845U 康和復興 73.80 0 1,000
711 8490 萬 泰 72.50 1,000 0
713 8490 73.10 0 1,000
715 8490 74.50 3,000 0
717 8560 新 光 72.50 1,000 0
719 8560 73.20 0 1,000
721 8560 73.40 0 1,000
723 8560 74.00 0 4,000
725 8560 74.50 0 2,000
727 8560 75.00 0 2,000
729 8561 74.00 0 4,000
731 8561 75.10 1,000 0
733 8562 新光高雄 75.50 0 1,000
735 8563 72.90 1,000 0
737 8563 74.00 0 2,000
739 8563 74.40 0 1,000
741 8564 新光台南 73.70 1,000 0
743 8564 74.10 0 1,000
745 8584 聯邦雙和 73.90 0 1,000
747 8711 陽信石牌 75.00 0 3,000
749 8840 74.20 1,000 0
751 8840 74.50 0 1,000
753 8843 玉山高雄 74.20 0 1,000
755 8844 玉山松江 74.10 1,000 0
757 8844 75.00 1,000 0
