交易日期 2014/09/05 股票代號 5538 F-東明
成交筆數 176 成交金額 8,573,555 成交股數 264,043
開盤價 32.10 最高價 32.75 最低價 32.10 收盤價 32.40
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1022 合庫台南 32.30 0 8,000
3 1041 臺銀鳳山 32.60 0 1,000
5 1165 日盛板橋 32.30 0 1,000
7 116C 日盛八德 32.30 0 3,000
9 116i 日盛樹林 32.50 1,000 0
11 116j 日盛頭份 32.30 0 1,000
13 116K 日盛花蓮 32.55 0 6,000
15 116m 日盛和美 32.30 0 1,000
17 116r 日盛文化 32.50 1,000 0
19 1440 32.75 0 3,000
21 1530 32.40 0 1,000
23 1530 32.65 0 2,000
25 2188 亞東雙和 32.40 1,000 0
27 5387 第一澎湖 32.65 2,000 0
29 538B 第一新竹 32.45 0 1,000
31 585G 統一延平 32.70 0 37
33 585N 32.60 1,000 0
35 585V 統一古亭 32.50 0 3,000
37 5925 元富台中 32.50 0 2,000
39 592d 元富延平 32.20 0 1,000
41 592E 32.75 0 1,000
43 592l 元富大裕 32.35 0 4,000
45 592m 32.35 2,000 0
47 592m 32.60 3,000 0
49 592U 元富宜蘭 32.30 3,000 0
51 6160 中國信託 32.50 1,000 0
53 6168 32.35 10,000 0
55 6168 32.55 10,000 0
57 6531 大眾左楠 32.30 1,000 0
59 7005 兆豐中港 32.35 2,000 0
61 700s 兆豐岡山 32.10 4,000 0
63 7038 致和南京 32.20 0 1,000
65 7795 國票南港 32.50 0 1,000
67 779j 國票和平 32.55 0 1,000
69 779X 國票中和 32.40 0 1,000
71 8150 台 新 32.50 0 1,000
73 8458 康和台南 32.45 1,000 0
75 845P 康和板新 32.70 0 6
77 8560 新 光 32.40 0 3,000
79 8561 新光台中 32.30 0 1,000
81 8585 聯邦三重 32.50 0 1,000
83 8847 玉山台南 32.40 1,000 0
85 8850 鑫 豐 32.60 1,000 0
87 8881 國泰高雄 32.30 0 4,000
89 8881 32.75 7,000 0
91 913H 32.40 4,000 0
93 9184 群益台中 32.50 3,000 0
95 918D 群益東門 32.40 0 1,000
97 918F 32.50 4,000 0
99 918u 群益瑞豐 32.55 0 10,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1022 32.40 0 4,000
4 1160 日 盛 32.40 4,000 0
6 1165 32.55 0 1,000
8 116g 日盛龍潭 32.70 43 0
10 116i 32.65 1,000 0
12 116j 32.65 1,000 0
14 116L 日盛大墩 32.50 2,000 0
16 116M 日盛屏東 32.40 1,000 0
18 1440 美林 32.60 0 1,000
20 1530 德意志 32.35 0 2,000
22 1530 32.55 0 3,000
24 2180 亞 東 32.50 0 1,000
26 5384 第一台南 32.60 0 1,000
28 5387 32.75 1,000 0
30 5600 永 興 32.35 1,000 0
32 585N 統一大里 32.50 1,000 0
34 585S 統一宜蘭 32.50 0 1,000
36 5921 元富高雄 32.60 0 5,000
38 592A 元富緯城 32.40 0 3,000
40 592E 元富城中 32.55 0 4,000
42 592i 元富中港 32.10 0 1,000
44 592m 元富成功 32.25 3,000 0
46 592m 32.40 2,000 0
48 592m 32.75 0 3,000
50 6012 ★亞網路 32.40 0 1,000
52 6168 中信嘉義 32.30 13,000 0
54 6168 32.40 2,000 0
56 6464 大昌新店 32.65 0 1,000
58 653D 大眾新板 32.40 0 1,000
60 7006 兆豐台南 32.50 1,000 0
62 700s 32.50 5,000 0
64 7038 32.25 0 1,000
66 779e 國票新化 32.55 0 10,000
68 779v 國際台中 32.60 0 1,000
70 7900 金 豐 32.55 5,000 0
72 815A 台新高雄 32.30 0 1,000
74 845E 康和澎湖 32.50 1,000 0
76 8520 中 農 32.35 4,000 0
78 8560 32.55 6,000 0
80 8561 32.75 1,000 0
82 8846 玉山土城 32.30 0 1,000
84 8847 32.50 0 5,000
86 8880 國泰綜合 32.50 3,000 0
88 8881 32.35 1,000 0
90 913H 群益屏東 32.10 1,000 0
92 913H 32.50 3,000 0
94 9184 32.75 3,000 0
96 918F 群益新店 32.40 1,000 0
98 918M 群益嘉義 32.55 0 2,000
100 918W 群益忠孝 32.55 30,000 3,000
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 5538 F-東明
成交筆數 176 成交金額 8,573,555 成交股數 264,043
開盤價 32.10 最高價 32.75 最低價 32.10 收盤價 32.40
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 918W 32.60 0 2,000
103 9208 凱基桃園 32.50 0 2,000
105 920G 凱基彰化 32.60 0 10,000
107 920H 凱基基隆 32.50 0 2,000
109 920M 32.60 5,000 0
111 9229 凱基中山 32.50 1,000 0
113 9237 凱基敦北 32.30 0 1,000
115 9254 凱基科園 32.35 0 6,000
117 9259 32.75 0 3,000
119 9268 32.20 0 1,000
121 9297 凱基文心 32.55 0 8,000
123 9306 華南台南 32.75 2,000 0
125 9324 華南岡山 32.60 3,000 0
127 9600 富邦 32.30 1,000 0
129 9636 富邦環北 32.35 0 8,000
131 9654 富邦永和 32.35 1,000 0
133 9657 32.60 2,000 0
135 9663 32.40 0 3,000
137 9676 富邦仁愛 32.30 1,000 1,000
139 9682 32.55 2,000 0
141 9805 元大北天 32.50 0 8,000
143 980D 32.50 0 4,000
145 980u 元大府城 32.75 0 1,000
147 9814 元大大益 32.50 1,000 0
149 9817 32.55 2,000 0
151 981D 元大南投 32.60 0 1,000
153 981F 32.50 0 1,000
155 981g 元大大里 32.60 1,000 0
157 9825 元大新營 32.10 0 2,000
159 9825 32.50 0 3,000
161 9825 32.60 0 1,000
163 9833 32.40 5,000 0
165 983e 元大劍潭 32.35 1,000 0
167 983K 元大學甲 32.35 0 1,000
169 983Z 元大鳳山 32.60 0 1,000
171 9866 元大樹板 32.50 2,000 0
173 9869 32.60 0 2,000
175 9873 元大西門 32.25 0 1,000
177 9891 元大永和 32.30 1,000 0
179 989e 元大中和 32.30 1,000 0
181 989i 元大西湖 32.40 1,000 0
183 989J 元大彰生 32.50 1,000 0
185 9A98 永豐大園 32.35 4,000 0
187 9A99 32.50 1,000 0
189 9A9c 32.45 0 1,000
191 9A9c 32.55 0 1,000
193 9A9J 永豐板新 32.50 0 1,000
195 9A9Q 32.75 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 9205 凱基三重 32.50 0 1,000
104 920A 凱基板橋 32.55 1,000 0
106 920G 32.65 0 1,000
108 920M 凱基宜蘭 32.40 0 5,000
110 921C 凱基民權 32.40 1,000 0
112 9235 凱基永華 32.40 0 3,000
114 9237 32.55 0 1,000
116 9259 凱基澄新 32.35 0 20,000
118 9268 凱基台北 32.10 0 2,000
120 9283 凱基北門 32.75 1,000 0
122 9297 32.75 0 5,000
124 9315 華南苑裡 32.40 1,000 0
126 9352 華南桃園 32.50 2,000 0
128 9618 富邦大同 32.55 0 1,000
130 9647 富邦新華 32.60 1,000 0
132 9657 富邦苗栗 32.40 2,000 0
134 9663 富邦敦南 32.20 3,000 0
136 9664 富邦天母 32.60 5,000 0
138 9682 富邦中壢 32.40 2,000 0
140 9692 富邦嘉義 32.55 1,000 1,000
142 980D 元大開元 32.25 1,000 0
144 980D 32.55 0 1,000
146 9812 元大台中 32.50 0 1,000
148 9817 元大東泰 32.40 0 1,000
150 9817 32.60 0 2,000
152 981F 元大福營 32.30 1,000 0
154 981F 32.75 4,000 0
156 981Q 元大太平 32.35 0 4,000
158 9825 32.25 0 2,000
160 9825 32.55 0 1,000
162 9833 元大敦化 32.35 20,000 0
164 9833 32.50 0 1,000
166 983e 32.60 1,000 0
168 983M 元大木柵 32.30 1,000 0
170 9852 元大大松 32.40 0 1,000
172 9869 元大新盛 32.35 0 4,000
174 9869 32.75 0 1,000
176 9889 元大北員 32.30 0 1,000
178 9898 元大新莊 32.60 6,000 0
180 989G 元大大同 32.50 4,000 0
182 989j 元大樹林 32.50 2,000 0
184 989L 元大成功 32.55 0 2,000
186 9A99 永豐中壢 32.45 1,000 0
188 9A9c 永豐永康 32.35 3,000 0
190 9A9c 32.50 0 1,000
192 9A9c 32.60 0 1,000
194 9A9Q 永豐豐原 32.55 0 1,000
196 9A9X 永豐竹科 32.30 1,000 0
第 2 頁 / 共 2 頁