交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1020 合  庫 18.35 5,000 0
3 1020 18.45 0 1,000
5 1021 合庫台中 18.45 0 1,000
7 1022 合庫台南 18.45 1,000 1,000
9 1024 合庫嘉義 18.50 0 5,000
11 1025 18.50 0 2,000
13 102C 合庫自強 18.45 0 17,000
15 1030 土  銀 18.35 3,000 0
17 1031 土銀台中 18.40 0 1,000
19 1035 土銀新竹 18.45 0 10,000
21 1039 土銀士林 18.45 0 6,000
23 1040 18.45 0 4,000
25 1042 18.50 0 2,000
27 1043 18.50 0 1,000
29 104C 18.40 0 1,000
31 104C 18.50 0 28,000
33 104D 18.45 0 20,000
35 1091 工銀台中 18.35 0 10,000
37 1091 18.50 0 2,000
39 1110 企 銀 18.50 0 2,000
41 1114 企銀嘉義 18.50 0 1,000
43 1116 企銀屏東 18.50 0 1,000
45 1117 18.50 10,000 0
47 111D 企銀台北 18.45 55,000 0
49 1160 日 盛 18.25 3,000 0
51 1160 18.45 265,000 1,000
53 1161 日盛忠孝 18.40 20,000 6,099
55 1161 18.50 10,000 0
57 1163 日盛台中 18.45 0 10,000
59 1165 18.40 0 10,000
61 1165 18.50 0 3,000
63 1168 日盛高雄 18.40 0 99
65 116B 日盛中壢 18.45 20,000 0
67 116C 18.50 0 3,000
69 116f 日盛復興 18.40 0 1,000
71 116F 日盛員林 18.40 0 2,000
73 116F 18.50 0 10,000
75 116G 日盛景美 18.50 0 1,000
77 116H 18.45 0 1,000
79 116k 日盛高雄 18.40 0 1,000
81 116k 18.55 0 20,000
83 116L 18.45 0 15,000
85 116P 日盛信義 18.50 0 2,000
87 116V 日盛斗六 18.45 0 1,000
89 116Z 日盛中和 18.50 2,000 0
91 1261 宏遠民生 18.45 0 5,000
93 126H 宏遠中和 18.40 0 1,000
95 126L 宏遠台中 18.40 43,000 20,000
97 126L 18.50 60,000 3,000
99 126Q 18.45 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1020 18.40 5,000 0
4 1020 18.50 0 3,000
6 1021 18.50 0 10,000
8 1023 合庫高雄 18.40 0 14,000
10 1025 合庫基隆 18.45 0 2,000
12 102A 合庫竹塹 18.50 0 1,000
14 102E 合庫東桃 18.50 5,000 0
16 1030 18.50 0 9,000
18 1032 土銀台南 18.50 0 10,000
20 1035 18.50 0 1,000
22 1040 臺 銀 18.40 0 99
24 1042 臺銀臺南 18.45 0 2,000
26 1043 臺銀民權 18.45 100,000 1,000
28 104C 臺銀高雄 18.35 0 1,000
30 104C 18.45 0 8,000
32 104D 臺銀金山 18.40 0 10,000
34 104D 18.50 0 24,000
36 1091 18.40 0 10,000
38 109A 工銀城中 18.45 0 3,000
40 1111 企銀台中 18.45 0 1,000
42 1115 企銀太平 18.45 0 3,000
44 1117 企銀竹北 18.45 0 10,000
46 111A 企銀民雄 18.40 0 10,000
48 111D 18.50 0 1,000
50 1160 18.40 10,000 0
52 1160 18.50 23,000 5,000
54 1161 18.45 0 30,000
56 1162 日盛台南 18.45 0 1,000
58 1165 日盛板橋 18.35 0 1,000
60 1165 18.45 0 20,000
62 1166 日盛雙和 18.50 0 2,000
64 1169 日盛士林 18.45 0 1,000
66 116C 日盛八德 18.40 0 1,000
68 116d 日盛三峽 18.45 0 2,000
70 116f 18.50 0 2,000
72 116F 18.45 0 4,000
74 116g 日盛龍潭 18.40 75 0
76 116H 日盛新竹 18.40 0 269
78 116i 日盛樹林 18.50 0 10,000
80 116k 18.45 1,000 0
82 116L 日盛大墩 18.40 1,000 0
84 116L 18.50 0 1,000
86 116U 日盛桃園 18.40 3,000 0
88 116W 日盛鳳山 18.50 1,000 0
90 1233 彰銀台中 18.50 0 2,000
92 1262 宏遠桃園 18.40 0 32
94 126H 18.50 1,000 0
96 126L 18.45 0 100,000
98 126Q 宏遠高雄 18.40 0 1,000
100 126Q 18.55 2,000 0
第 1 頁 / 共 11 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 126U 宏遠館前 18.50 0 1,000
103 126X 18.50 38,000 20,000
105 1360 18.30 40,000 0
107 1360 18.40 181,000 0
109 1360 18.50 393,000 0
111 1440 18.35 0 117,000
113 1440 18.45 64,000 24,000
115 1440 18.55 10,000 0
117 1470 18.40 24,000 0
119 1470 18.50 38,000 0
121 1480 美商高盛 18.35 13,000 0
123 1480 18.45 67,000 26,000
125 1520 18.30 5,000 0
127 1520 18.40 126,000 0
129 1520 18.50 244,000 0
131 1530 德意志 18.40 0 2,000
133 1530 18.50 28,000 0
135 1590 18.40 49,000 0
137 1650 瑞銀 18.25 0 1,000
139 1650 18.40 0 1,000
141 1650 18.50 0 2,000
143 2180 18.35 5,000 0
145 2180 18.50 0 58,000
147 2187 亞東台中 18.50 0 10,000
149 5050 18.50 0 1,000
151 5110 富 隆 18.50 0 8,000
153 5264 大慶高雄 18.50 0 3,000
155 5266 大慶中壢 18.50 1,000 0
157 5267 18.50 0 1,000
159 5268 18.50 0 1,000
161 5320 高 橋 18.50 0 2,000
163 5323 高橋內壢 18.35 0 10,000
165 5380 第一金證 18.45 10,000 1,000
167 538A 第一新興 18.40 1,000 1,299
169 538A 18.50 2,000 0
171 538D 第一忠孝 18.40 0 90,000
173 538F 第一稻埕 18.45 0 5,000
175 538G 18.50 4,000 0
177 538P 第一路竹 18.50 0 6,000
179 538W 第一華江 18.50 0 10,000
181 5600 永 興 18.50 0 5,000
183 5602 18.50 5,000 0
185 5660 18.45 0 5,000
187 5850 統 一 18.35 1,000 1,000
189 5850 18.45 0 3,000
191 5851 統一高雄 18.50 0 2,000
193 5852 18.45 1,000 8,000
195 5853 統一中壢 18.50 1,000 1,000
197 5855 統一台南 18.45 0 1,000
199 5857 統一新竹 18.50 0 50,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 126X 宏遠新竹 18.45 44,000 30,000
104 1360 港麥格理 18.25 8,000 0
106 1360 18.35 5,000 0
108 1360 18.45 1,114,000 0
110 1440 美林 18.30 0 1,000
112 1440 18.40 0 33,000
114 1440 18.50 47,000 0
116 1470 台灣摩根 18.35 4,000 0
118 1470 18.45 37,000 2,000
120 1470 18.55 14,000 0
122 1480 18.40 13,000 0
124 1520 瑞士信貸 18.25 21,000 0
126 1520 18.35 2,000 0
128 1520 18.45 404,000 0
130 1520 18.55 23,000 0
132 1530 18.45 9,000 0
134 1590 花旗環球 18.30 20,000 0
136 1590 18.45 5,000 0
138 1650 18.35 0 2,000
140 1650 18.45 0 15,000
142 2180 亞 東 18.30 5,000 0
144 2180 18.45 1,000 20,000
146 2185 亞東台南 18.45 1,000 0
148 5050 大 展 18.25 0 15,000
150 5050 18.55 0 1,000
152 5260 大 慶 18.45 0 30,000
154 5265 大慶苗栗 18.45 0 50,000
156 5267 大慶基隆 18.35 5,000 0
158 5268 大慶台南 18.45 0 1,000
160 526K 大慶富順 18.45 0 10,000
162 5322 高橋中壢 18.45 0 25,000
164 5323 18.50 1,000 0
166 5385 第一桃園 18.50 0 4,000
168 538A 18.45 0 4,000
170 538C 第一光復 18.45 0 1,000
172 538D 18.45 10,000 0
174 538G 第一中和 18.45 3,000 0
176 538j 第一安和 18.45 5,000 0
178 538U 第一士林 18.50 0 5,000
180 538Y 第一中壢 18.45 0 2,000
182 5602 永興水湳 18.45 0 6,000
184 5660 日 進 18.40 0 1,000
186 5660 18.50 1,000 0
188 5850 18.40 1,000 0
190 5850 18.50 2,000 2,000
192 5852 統一敦南 18.40 0 2,000
194 5852 18.50 1,000 61,000
196 5854 統一城中 18.50 0 7,000
198 5855 18.50 0 10,000
200 5858 統一嘉義 18.45 0 5,000
第 2 頁 / 共 11 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
201 5859 統一屏東 18.40 1,000 0
203 585D 統一新台中 18.50 0 2,000
205 585F 統一彰化 18.45 0 1,000
207 585H 統一桃園 18.50 0 1,000
209 585I 18.40 2,000 0
211 585M 統一士林 18.45 0 1,000
213 585P 統一板橋 18.50 0 1,000
215 585S 統一宜蘭 18.35 10,000 0
217 585V 統一古亭 18.30 1,000 0
219 585V 18.40 0 1,000
221 5861 盈溢籬子內 18.40 1,000 0
223 5870 光 隆 18.40 100 0
225 5922 元富新店 18.45 3,000 0
227 5923 元富三重 18.45 0 10,000
229 592a 元富松德 18.50 15,000 2,000
231 592A 18.50 3,000 5,000
233 592b 18.50 0 1,000
235 592C 元富潮洲 18.50 0 5,000
237 592D 18.50 0 4,000
239 592E 18.50 5,000 0
241 592i 元富中港 18.40 0 10,000
243 592M 元富彰化 18.50 0 2,000
245 592N 元富虎尾 18.50 12,000 0
247 592P 元富同大 18.35 1,000 0
249 592P 18.50 1,000 0
251 592Q 元富敦南 18.50 0 1,000
253 592r 元富城東 18.45 0 1,000
255 592u 元富世貿 18.35 0 10,000
257 592U 元富宜蘭 18.50 0 2,000
259 592v 18.50 0 4,000
261 592W 18.50 0 1,000
263 5960 日 茂 18.40 0 15
265 5964 日茂霧峰 18.45 1,000 0
267 6012 18.40 3,000 0
269 611A 中商豐原 18.50 0 15,000
271 6163 中信託永 18.40 0 1,000
273 6164 中信託文 18.45 0 3,000
275 6165 中信託新 18.30 0 1,000
277 6165 18.50 0 5,000
279 616K 中信託高 18.40 1,000 0
281 616K 18.50 0 1,000
283 6380 光 和 18.50 0 3,000
285 6382 光和田中 18.35 5,000 0
287 6383 光和和美 18.50 5,000 0
289 6451 永全南崁 18.55 0 20,000
291 6460 大 昌 18.50 13,000 13,000
293 6462 大昌安康 18.50 0 1,000
295 6463 18.50 0 4,000
297 6464 18.40 0 1,000
299 6464 18.50 0 5,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
202 585A 統一基隆 18.40 0 10,000
204 585E 統一新營 18.45 0 1,000
206 585F 18.50 0 2,000
208 585I 統一員林 18.30 0 10,000
210 585I 18.45 11,000 16,000
212 585N 統一大里 18.50 0 5,000
214 585R 統一汐止 18.45 0 1,000
216 585U 統一南京 18.45 0 5,000
218 585V 18.35 1,000 0
220 585V 18.45 0 1,000
222 5861 18.50 1,000 0
224 5921 元富高雄 18.45 30,000 30,000
226 5922 18.50 40,000 0
228 5927 元富林園 18.50 0 1,000
230 592A 元富緯城 18.45 0 3,000
232 592b 元富板橋 18.45 0 4,000
234 592b 18.55 0 3,000
236 592D 元富大昌 18.45 1,000 4,000
238 592E 元富城中 18.40 6,000 0
240 592g 元富中原 18.50 0 15,000
242 592m 元富成功 18.45 100,000 105,000
244 592n 元富西松 18.50 1,000 0
246 592o 元富新興 18.45 2,000 0
248 592P 18.40 0 199
250 592q 元富屏東 18.45 8,000 0
252 592Q 18.55 0 1,000
254 592S 元富基隆 18.25 2,000 0
256 592u 18.50 2,000 0
258 592v 元富桃園 18.40 0 1,998
260 592W 元富吉利 18.40 200 0
262 592y 元富花蓮 18.50 3,000 0
264 5960 18.50 0 2,000
266 6012 ★亞網路 18.25 0 3,000
268 6110 台中商銀 18.50 0 1,000
270 6160 中國信託 18.45 30,000 0
272 6163 18.50 0 2,000
274 6164 18.50 0 6,000
276 6165 18.45 0 2,000
278 6166 中信桃園 18.50 0 1,000
280 616K 18.45 75,000 5,000
282 6210 新 百 王 18.45 0 5,000
284 6381 光和溪湖 18.40 499 0
286 6382 18.50 0 3,000
288 6450 永 全 18.50 0 5,000
290 6452 永全八德 18.55 0 13,000
292 6461 大昌樹林 18.50 5,000 0
294 6463 大昌新竹 18.45 0 4,000
296 6464 大昌新店 18.35 0 1,000
298 6464 18.45 0 6,000
300 6465 大昌桃園 18.40 1,000 0
第 3 頁 / 共 11 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 6465 18.50 0 10,000
303 6531 大眾左楠 18.30 0 1,000
305 6532 大眾松江 18.50 30,000 0
307 6536 18.50 0 3,000
309 6538 18.50 0 2,000
311 653C 大眾通營 18.45 0 20,000
313 653J 大眾台中 18.45 7,000 2,000
315 6640 18.45 3,000 0
317 664D 渣打三多 18.45 0 1,000
319 664F 渣打仁愛 18.30 0 4,000
321 664G 渣打板橋 18.50 0 3,000
323 6912 18.50 2,000 0
325 6915 德信和平 18.50 15,000 0
327 7001 18.45 10,000 10,000
329 7004 兆豐東高 18.50 0 2,000
331 7005 18.50 0 23,000
333 7009 兆豐景美 18.50 1,000 1,000
335 700b 兆豐中壢 18.45 0 25,000
337 700B 18.45 0 3,000
339 700C 兆豐來福 18.40 1,000 0
341 700f 兆豐鹿港 18.40 2,000 0
343 700f 18.50 0 5,000
345 700F 18.45 10,000 1,000
347 700g 兆豐南門 18.35 0 1,000
349 700i 兆豐松德 18.45 0 1,000
351 700I 18.50 0 1,000
353 700J 18.35 2,000 0
355 700J 18.45 2,000 0
357 700L 兆豐天母 18.45 0 15,000
359 700M 兆豐桃園 18.50 0 1,000
361 700P 18.50 0 31,000
363 700q 18.50 0 25,000
365 700r 兆豐寶成 18.50 0 1,000
367 700V 兆豐新竹 18.40 16,000 0
369 700V 18.50 0 16,000
371 700Y 兆豐世貿 18.50 0 1,000
373 700Z 18.45 0 1,000
375 7035 致和東門 18.50 7,000 0
377 7038 18.50 0 1,000
379 7070 豐 農 18.45 10,000 0
381 7750 北 城 18.45 5,000 1,000
383 7780 富 星 18.45 1,000 0
385 7790 國票綜合 18.30 0 2,000
387 7790 18.50 20,000 10,000
389 7795 18.50 0 10,000
391 7798 18.50 11,000 2,000
393 779c 18.50 0 1,000
395 779D 18.50 0 2,000
397 779E 國票南崁 18.50 0 1,000
399 779j 18.50 0 10,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 6480 福 邦 18.50 0 20,000
304 6531 18.50 0 10,000
306 6536 大眾新莊 18.45 0 32,000
308 6538 大眾新營 18.45 0 3,000
310 6539 大眾永康 18.50 0 2,000
312 653C 18.50 20,000 0
314 6640 渣打商銀 18.40 0 1,000
316 6641 渣打新明 18.45 0 1,000
318 664D 18.50 0 2,000
320 664F 18.40 0 8,000
322 6912 德信中正 18.40 0 2,000
324 6913 德信新營 18.50 3,000 0
326 7001 兆豐嘉義 18.35 10,000 0
328 7001 18.55 20,000 0
330 7005 兆豐中港 18.45 0 18,000
332 7007 兆豐竹北 18.45 5,000 0
334 700a 兆豐忠孝 18.45 0 20,000
336 700B 兆豐板橋 18.40 0 10,000
338 700c 兆豐民生 18.50 2,000 4,000
340 700E 兆豐斗南 18.45 0 1,000
342 700f 18.45 5,000 0
344 700F 兆豐虎尾 18.35 40,000 0
346 700F 18.50 1,000 0
348 700g 18.40 0 1,000
350 700I 兆豐北高 18.45 0 1,000
352 700J 兆豐公益 18.25 0 1,000
354 700J 18.40 5,000 709
356 700K 兆豐新營 18.50 0 2,000
358 700L 18.50 0 10,000
360 700P 兆豐南京 18.45 30,000 0
362 700q 兆豐內湖 18.40 30,000 0
364 700q 18.55 0 5,000
366 700U 兆豐桃鶯 18.40 500 0
368 700V 18.45 0 1,000
370 700w 兆豐新莊 18.45 1,000 1,000
372 700Z 兆豐高雄 18.40 0 99
374 7020 信 富 18.45 0 1,000
376 7038 致和南京 18.40 0 1,000
378 703B 致和崇德 18.50 2,000 0
380 7670 金 港 18.45 0 5,000
382 7750 18.50 1,000 3,000
384 7781 富星斗南 18.50 2,000 0
386 7790 18.45 3,000 7,000
388 7795 國票南港 18.45 0 1,000
390 7798 國票內壢 18.45 0 10,000
392 779c 國票敦北 18.45 0 1,000
394 779D 國票台南 18.30 0 1,000
396 779e 國票新化 18.50 0 7,000
398 779j 國票和平 18.25 10,000 0
400 779J 國票北高 18.45 0 1,000
第 4 頁 / 共 11 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
401 779L 國票蘆洲 18.40 0 1,000
403 779n 國票南京 18.40 20,000 0
405 779P 國票九鼎 18.45 0 23,000
407 779r 國票桃國 18.50 0 2,000
409 779v 國際台中 18.45 55,000 110,000
411 779V 國票天祥 18.45 1,000 2,000
413 779z 國票博愛 18.40 5,000 0
415 7900 金 豐 18.50 0 11,000
417 815B 台新台中 18.40 0 4,000
419 8382 安泰楠梓 18.30 0 1,000
421 8382 18.50 0 1,000
423 8450 康 和 18.45 0 3,000
425 8455 康和台中 18.30 1,000 0
427 8458 康和台南 18.45 20,000 20,000
429 8459 康和嘉義 18.45 0 10,000
431 845A 康和內湖 18.40 0 5,000
433 845A 18.50 20,000 0
435 845B 18.50 0 1,000
437 845J 康和高雄 18.45 0 10,000
439 845U 康和復興 18.40 0 10,000
441 845V 康和新莊 18.30 0 2,000
443 8520 中 農 18.50 0 3,000
445 8560 18.40 0 1,042
447 8560 18.50 13,000 163,000
449 8561 18.45 24,000 0
451 8563 新光新竹 18.40 0 1,199
453 8580 聯 邦 18.50 0 2,000
455 8710 陽 信 18.50 2,000 0
457 8711 18.45 0 20,000
459 8840 18.40 0 195,000
461 8840 18.50 0 7,000
463 8843 玉山高雄 18.40 0 2,000
465 8846 玉山土城 18.45 0 12,000
467 8849 18.45 50,000 57,000
469 884A 玉山士林 18.40 100 0
471 884B 18.45 1,000 0
473 884D 18.50 0 10,000
475 884F 玉山桃園 18.50 2,000 0
477 8850 18.40 5,000 0
479 8850 18.50 0 1,000
481 8881 國泰高雄 18.45 5,000 140,000
483 888A 國泰館前 18.35 0 5,000
485 888K 國泰板橋 18.40 0 1,000
487 888K 18.50 0 1,000
489 8910 巴克萊 18.35 4,000 0
491 8910 18.45 238,000 0
493 8960 上海匯豐 18.45 0 5,000
495 9100 18.35 0 5,000
497 9100 18.45 2,000 59,000
499 9100 18.55 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
402 779L 18.45 0 7,000
404 779n 18.45 0 20,000
406 779P 18.50 0 1,000
408 779u 國票長城 18.50 0 5,000
410 779v 18.50 58,000 0
412 779X 國票中和 18.50 1,000 0
414 779Z 國票安和 18.45 1,000 0
416 8150 台 新 18.40 1,000 0
418 8380 安 泰 18.45 0 2,000
420 8382 18.45 0 2,000
422 8440 摩根大通 18.50 0 250,000
424 8450 18.55 0 1,000
426 8455 18.50 0 5,000
428 8458 18.50 0 2,000
430 8459 18.50 0 20,000
432 845A 18.45 0 15,000
434 845B 康和永和 18.45 4,000 2,000
436 845D 康和板橋 18.45 1,000 1,000
438 845P 康和板新 18.50 0 2,000
440 845U 18.50 4,000 10,000
442 8490 萬 泰 18.45 6,000 0
444 8560 新 光 18.35 0 1,000
446 8560 18.45 7,000 41,000
448 8561 新光台中 18.35 10,000 0
450 8561 18.50 5,000 0
452 8563 18.50 0 10,000
454 8581 聯邦高雄 18.45 0 1,000
456 8711 陽信石牌 18.40 0 10,199
458 8840 玉 山 18.30 3,000 0
460 8840 18.45 0 225,000
462 8842 玉山新莊 18.45 0 10,000
464 8843 18.50 0 4,000
466 8849 玉山台大 18.40 0 1,000
468 8849 18.50 7,000 3,000
470 884B 玉山台中 18.40 2,000 3,499
472 884D 玉山左營 18.30 0 2,000
474 884E 玉山城中 18.50 10,000 4,000
476 8850 鑫 豐 18.30 15,000 0
478 8850 18.45 0 7,000
480 8880 國泰綜合 18.50 66,000 0
482 8887 國泰忠孝 18.45 50,000 0
484 888A 18.45 0 1,000
486 888K 18.45 10,000 0
488 8890 大和國泰 18.40 0 141,000
490 8910 18.40 73,000 0
492 8910 18.50 192,000 0
494 9100 群益 18.30 1,000 0
496 9100 18.40 0 27,000
498 9100 18.50 176,000 9,000
500 9103 群益松山 18.25 0 16,000
第 5 頁 / 共 11 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
501 9103 18.40 0 890
503 9103 18.50 3,000 1,000
505 9105 18.55 0 1,000
507 9131 群益民權 18.30 0 2,000
509 9131 18.40 0 5,000
511 9131 18.50 0 12,000
513 9133 群益新興 18.30 0 1,000
515 9135 群益經國 18.40 0 50
517 913A 群益上新 18.40 30,000 0
519 913D 18.50 2,000 0
521 913g 群益南三 18.45 0 3,000
523 913H 群益屏東 18.35 0 2,000
525 913K 群益員林 18.50 50,000 0
527 913N 18.50 3,000 0
529 9183 群益高雄 18.50 0 2,000
531 9185 18.50 0 5,000
533 9187 18.50 1,000 5,000
535 9188 18.45 0 1,000
537 918c 群益鳳山 18.40 0 2,000
539 918C 18.35 20,000 0
541 918C 18.45 20,000 3,000
543 918D 群益東門 18.45 0 10,000
545 918E 群益南京 18.40 2,000 0
547 918E 18.50 2,000 5,000
549 918g 18.45 1,000 5,000
551 918G 群益新莊 18.30 0 5,000
553 918H 群益中山 18.40 0 3,000
555 918J 群益永和 18.40 2,000 0
557 918J 18.50 1,000 0
559 918K 18.50 6,000 3,000
561 918M 18.50 4,000 70,000
563 918P 18.50 0 385,000
565 918s 18.50 0 1,000
567 918u 18.45 0 11,000
569 918W 群益忠孝 18.35 1,000 0
571 918W 18.50 3,000 0
573 918x 群益延平 18.50 0 2,000
575 918z 18.50 0 2,000
577 9200 18.40 10,000 0
579 9200 18.50 100,000 0
581 9205 凱基三重 18.40 0 99
583 9205 18.50 0 1,000
585 9207 18.50 0 1,000
587 9208 18.50 0 31,000
589 9209 18.50 0 3,000
591 920A 18.45 0 50,000
593 920F 凱基站前 18.30 0 2,000
595 920F 18.40 0 1,199
597 920H 凱基基隆 18.45 1,000 70,000
599 920Z 凱基台東 18.50 0 2,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
502 9103 18.45 10,000 0
504 9105 群益高盛 18.50 3,000 3,000
506 910D 群益大興 18.30 0 2,000
508 9131 18.35 0 3,000
510 9131 18.45 0 5,000
512 9132 群益成功 18.50 0 2,000
514 9134 群益開元 18.40 2,000 1,115
516 9137 群益士林 18.40 0 1,000
518 913D 群益潭子 18.45 2,000 2,000
520 913E 群益基隆 18.50 0 16,000
522 913g 18.50 10,000 0
524 913J 群益五甲 18.30 0 5,000
526 913N 群益土城 18.45 1,000 0
528 913U 群益崇德 18.45 0 3,000
530 9185 群益台南 18.45 0 2,000
532 9187 群益彰化 18.45 0 3,000
534 9188 群益三民 18.35 0 1,000
536 918A 群益中壢 18.40 1,000 0
538 918C 群益古亭 18.30 10,000 0
540 918C 18.40 0 2,000
542 918d 群益內湖 18.45 3,000 0
544 918D 18.50 2,000 0
546 918E 18.45 2,000 0
548 918g 群益大甲 18.25 1,000 0
550 918g 18.50 0 7,000
552 918G 18.45 2,000 0
554 918H 18.45 0 3,000
556 918J 18.45 1,000 0
558 918K 群益東湖 18.40 0 1,000
560 918M 群益嘉義 18.45 0 9,000
562 918P 群益天母 18.45 0 392,000
564 918s 群益丹鳳 18.35 3,000 0
566 918u 群益瑞豐 18.40 1 1,000
568 918u 18.50 10,000 0
570 918W 18.45 6,000 0
572 918W 18.55 1,000 0
574 918z 群益宜蘭 18.45 30,000 0
576 9200 凱基 18.35 11,000 60,000
578 9200 18.45 131,000 304,000
580 9204 凱基台中 18.50 0 2,000
582 9205 18.45 0 12,000
584 9207 凱基永和 18.35 1,000 0
586 9208 凱基桃園 18.45 0 21,000
588 9209 凱基岡山 18.45 0 5,000
590 920A 凱基板橋 18.40 2,000 0
592 920A 18.50 2,000 6,000
594 920F 18.35 6,000 0
596 920F 18.45 2,000 1,000
598 920M 凱基宜蘭 18.50 1,000 1,000
600 9211 凱基台南 18.45 2,000 2,000
第 6 頁 / 共 11 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 2603 長榮
成交筆數 2,153 成交金額 161,487,782 成交股數 8,751,169
開盤價 18.25 最高價 18.55 最低價 18.25 收盤價 18.45
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
601 9212 凱基東港 18.45 0 3,000
603 9217 凱基松山 18.45 0 300,000
605 9217 18.55 0 1,000
607 921C 18.45 6,000 9,000
609 921F 凱基天母 18.40 0 500
611 921M 凱基八德 18.40 1 0
613 921M 18.50 10,000 10,000
615 921S 凱基幸福 18.45 0 2,000
617 921Y 18.50 1,000 0
619 9223 凱基豐中 18.45 5,000 0
621 9226 18.45 42,000 0
623 9229 凱基中山 18.45 0 5,000
625 922C 凱基屏東 18.45 0 1,000
627 922H 凱基復興 18.45 8,000 3,000
629 9231 18.50 0 1,000
631 9232 18.40 5,000 0
633 9233 凱基長庚 18.45 5,000 0
635 9236 凱基虎尾 18.45 0 26,000
637 9238 凱基士林 18.30 18,000 0
639 9238 18.45 0 18,000
641 9243 凱基七賢 18.45 0 20,000
643 9252 凱基嘉義 18.45 0 2,000
645 9254 凱基科園 18.45 2,000 0
647 9255 凱基和平 18.45 1,000 0
649 9257 凱基林口 18.45 0 1,000
651 9265 凱基平鎮 18.45 1,000 0
653 9268 凱基台北 18.25 16,000 22,000
655 9268 18.40 0 7,032
657 9268 18.50 11,000 57,000
659 9273 凱基竹東 18.50 0 4,000
661 9278 凱基永康 18.50 0 1,000
663 9283 18.45 0 5,000
665 9285 凱基中壢 18.50 0 2,000
667 9294 凱基西屯 18.40 1,000 0
669 9294 18.50 0 1,000
671 9297 凱基文心 18.30 0 3,000
673 9297 18.45 0 13,000
675 9298 凱基延平 18.50 0 2,000
677 9300 18.45 275,000 0
679 9303 華南高雄 18.30 0 1,000
681 9303 18.45 0 2,000
683 9309 華南古亭 18.45 3,000 0
685 9314 18.50 3,000 5,000
687 9317 華南林口 18.45 20,000 0
689 9319 18.50 0 1,000
691 9322 華南公誠 18.45 0 6,000
693 9323 18.45 0 10,000
695 9324 華南岡山 18.50 0 1,000
697 9326 華南南京 18.40 0 646
699 9329 華南朴子 18.45 0 25,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
602 9212 18.50 3,000 0
604 9217 18.50 0 1,000
606 921C 凱基民權 18.40 3,000 0
608 921C 18.50 0 1,000
610 921G 凱基五股 18.50 0 1,000
612 921M 18.45 0 20,000
614 921M 18.55 10,000 0
616 921Y 凱基東勢 18.40 0 1,000
618 9221 凱基新竹 18.50 0 2,000
620 9226 凱基汐止 18.40 28,000 2,000
622 9227 凱基城中 18.50 0 5,000
624 9229 18.50 0 1,000
626 922C 18.50 1,000 0
628 9231 凱基員林 18.45 0 12,000
630 9232 凱基建成 18.35 3,000 0
632 9232 18.50 3,000 10,000
634 9233 18.50 1,000 0
636 9236 18.50 10,000 0
638 9238 18.35 10,000 0
640 9238 18.50 0 65,000
642 9243 18.50 3,000 0
644 9252 18.50 0 1,000
646 9254 18.55 0 2,000
648 9256 凱基南崁 18.35 3,000 0
650 9257 18.50 1,000 0
652 9266 凱基新豐 18.45 0 1,000
654 9268 18.35 7,000 0
656 9268 18.45 6,000 10,000
658 9272 凱基竹科 18.50 0 10,000
660 9275 凱基三多 18.40 0 2,000
