交易日期 2014/09/05 股票代號 8072 陞泰
成交筆數 111 成交金額 9,526,853 成交股數 146,297
開盤價 65.10 最高價 65.50 最低價 64.60 收盤價 65.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1041 臺銀鳳山 65.10 1,000 0
3 116A 日盛木柵 65.20 1,000 0
5 116H 日盛新竹 64.90 0 7,000
7 116I 日盛南京 64.80 1,000 0
9 116L 日盛大墩 65.00 2,000 0
11 1470 台灣摩根 64.80 0 1,000
13 1520 65.30 4,000 0
15 1560 港商野村 64.80 3,000 0
17 1560 65.30 3,000 0
19 538D 第一忠孝 64.90 1,000 0
21 538G 第一中和 65.20 1,000 0
23 538I 第一頭份 64.70 1,000 0
25 538I 64.90 1,000 0
27 538I 65.30 0 2,000
29 5850 統 一 64.70 2,000 0
31 585G 統一延平 65.50 0 4
33 5923 元富三重 65.40 0 1,000
35 592D 元富大昌 64.80 1,000 0
37 592m 元富成功 65.30 0 1,000
39 592z 元富文心 65.30 0 1,000
41 6912 德信中正 65.30 1,000 0
43 700G 兆豐麻豆 65.20 1,000 0
45 700I 兆豐北高 65.20 1,000 0
47 700W 兆豐城中 65.50 100 0
49 8450 康 和 64.70 0 1,000
51 8560 65.40 0 1,000
53 8561 65.20 1,000 0
55 8563 65.40 10,000 0
57 8848 玉山嘉義 65.00 1,000 0
59 9108 群益海山 65.00 0 6,000
61 9108 65.40 2,000 0
63 9184 群益台中 65.20 1,000 0
65 918F 群益新店 64.70 1,000 0
67 9204 凱基台中 64.90 0 2,000
69 9205 凱基三重 65.10 1,000 0
71 920F 凱基站前 65.10 0 1,000
73 920V 65.30 0 1,000
75 921A 凱基北中 64.80 0 2,000
77 9259 凱基澄新 64.90 1,000 0
79 9274 凱基鳳山 65.10 3,000 0
81 9300 64.70 0 4,000
83 9300 64.90 1,000 0
85 9300 65.50 0 10
87 9327 華南斗六 64.80 1,000 0
89 9365 華南八里 65.40 1,000 0
91 9634 富邦羅東 65.00 1,000 0
93 9647 65.20 0 4,000
95 9647 65.40 0 3,000
97 9654 富邦永和 65.10 1,000 0
99 9657 富邦苗栗 65.30 2,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1045 臺銀新竹 65.50 1,000 0
4 116F 日盛員林 65.30 1,000 0
6 116H 65.50 0 283
8 116I 65.40 0 1,000
10 126U 宏遠館前 65.10 0 1,000
12 1520 瑞士信貸 65.20 1,000 0
14 1520 65.40 2,000 0
16 1560 65.00 3,000 0
18 5387 第一澎湖 65.50 1,000 0
20 538D 65.20 0 1,000
22 538G 65.30 0 1,000
24 538I 64.80 2,000 0
26 538I 65.00 2,000 0
28 538I 65.40 0 4,000
30 5850 64.80 0 2,000
32 5922 元富新店 65.30 3,000 0
34 5929 元富台南 65.50 90 0
36 592l 元富大裕 64.80 2,000 0
38 592m 65.40 2,000 1,000
40 6462 大昌安康 65.10 5,000 0
42 6950 福 勝 65.10 0 1,000
44 700G 65.30 0 1,000
46 700M 兆豐桃園 64.80 0 1,000
48 779c 國票敦北 64.80 2,000 0
50 8560 新 光 64.90 1,000 0
52 8561 新光台中 64.80 1,000 0
54 8563 新光新竹 65.30 10,000 0
56 8711 陽信石牌 65.00 1,000 0
58 8880 國泰綜合 65.40 2,000 0
60 9108 65.20 3,000 0
62 913I 群益萬華 65.10 0 1,000
64 918C 群益古亭 65.30 2,000 0
66 918k 群益西屯 65.50 95 0
68 9204 65.20 0 1,000
70 920D 凱基市府 65.50 12 0
72 920V 凱基新店 65.00 1,000 0
74 9217 凱基松山 65.40 1,000 0
76 921E 凱基三峽 65.00 2,000 0
78 9259 65.30 0 2,000
80 9300 華南永昌 64.60 0 1,000
82 9300 64.80 0 8,000
84 9300 65.10 0 12,000
86 9313 華南大里 65.20 1,000 0
88 9352 華南桃園 65.40 0 2,000
90 9621 富邦花蓮 65.20 0 1,000
92 9647 富邦新華 65.00 1,000 0
94 9647 65.30 0 3,000
96 9651 富邦民生 64.70 1,000 0
98 9655 富邦板橋 65.40 0 2,000
100 965K 富邦台中 64.80 2,000 0
第 1 頁 / 共 2 頁
交易日期 2014/09/05 股票代號 8072 陞泰
成交筆數 111 成交金額 9,526,853 成交股數 146,297
開盤價 65.10 最高價 65.50 最低價 64.60 收盤價 65.30
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
101 9663 富邦敦南 64.90 1,000 0
103 9671 富邦八德 65.10 0 1,000
105 9800 元大 65.30 1,000 0
107 980Q 元大南崁 65.00 0 3,000
109 981I 元大天母 65.00 1,000 0
111 9831 元大四維 65.10 13,000 0
113 9834 元大中壢 64.80 1,000 0
115 9866 元大樹板 65.40 1,000 0
117 9873 元大西門 65.10 0 1,000
119 9893 元大大天 64.80 0 3,000
121 9893 65.10 0 1,000
123 9893 65.40 0 5,000
125 9894 65.30 0 2,000
127 989A 元大北投 64.90 1,000 0
129 989D 元大左營 64.60 1,000 0
131 989L 元大成功 64.90 0 1,000
133 989L 65.20 0 1,000
135 989W 元大站前 65.20 0 4,000
137 9A9g 永豐內湖 64.80 1,000 0
139 9A9J 永豐板新 65.50 0 2,000
141 9A9s 永豐彰化 64.90 1,000 0
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
102 966F 富邦左營 65.00 3,000 0
104 9679 富邦延吉 65.20 1,000 0
106 980d 元大沙鹿 64.90 1,000 0
108 980Q 65.30 0 9,000
110 981z 元大大統 65.20 5,000 0
112 9831 65.30 0 5,000
114 9856 元大花蓮 65.20 0 2,000
116 9871 元大忠孝 65.00 1,000 0
118 9873 65.20 0 1,000
120 9893 65.00 0 10,000
122 9893 65.20 0 1,000
124 9894 元大北桃 65.00 0 1,000
126 9898 元大新莊 65.30 1,000 0
128 989A 65.00 1,000 0
130 989D 65.20 0 1,000
132 989L 65.10 0 2,000
134 989L 65.40 0 1,000
136 9A9a 永豐苓雅 65.10 0 4,000
138 9A9g 64.90 1,000 0
140 9A9p 永豐府城 65.10 1,000 0
         
第 2 頁 / 共 2 頁