交易日期 2014/09/05 股票代號 6414 樺漢
成交筆數 81 成交金額 20,852,824 成交股數 99,063
開盤價 215.00 最高價 215.00 最低價 209.00 收盤價 210.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
1 1025 合庫基隆 210.00 1,000 0
3 116b 日盛園區 209.00 1,000 0
5 116Z 日盛中和 209.50 1,000 0
7 1470 台灣摩根 212.00 0 1,000
9 1480 210.00 6,000 0
11 1650 瑞銀 215.00 1,000 0
13 5320 高 橋 210.00 3,000 0
15 5321 高橋龍潭 211.00 1,000 0
17 538P 第一路竹 210.00 0 1,000
19 5850 210.00 0 4,000
21 5856 統一台中 210.00 0 7,000
23 592a 元富松德 211.50 13 0
25 6160 中國信託 210.00 0 4,000
27 6160 211.00 0 8,000
29 6160 212.50 0 1,000
31 6640 渣打商銀 210.00 1,000 0
33 7007 兆豐竹北 209.50 1,000 0
35 7007 212.00 1,000 0
37 700P 兆豐南京 210.50 0 1,000
39 7070 豐 農 211.50 1,000 0
41 779z 215.00 0 1,000
43 845P 康和板新 210.50 0 1,000
45 8563 新光新竹 210.00 0 4,000
47 8563 212.50 4,000 0
49 8880 210.50 1,000 0
51 9188 群益三民 210.00 1,000 0
53 918c 群益鳳山 209.00 1,000 0
55 9200 凱基 210.00 2,000 0
57 922C 凱基屏東 210.50 1,000 0
59 9234 凱基竹北 211.50 0 13
61 9266 凱基新豐 210.00 1,000 0
63 9297 凱基文心 210.00 1,000 0
65 9322 華南公誠 210.50 1,000 0
67 9622 富邦園區 212.00 0 1,000
69 9678 富邦北投 210.00 0 6,000
71 9686 富邦宜蘭 212.00 0 1,000
73 9800 元大 211.00 1,000 0
75 981a 元大歸仁 209.00 1,000 0
77 981K 元大林園 211.50 0 1,000
79 9858 元大龍潭 210.50 1,000 0
81 9875 元大永寧 212.50 1,000 0
83 989e 元大中和 210.00 0 1,000
85 989N 元大內湖 209.50 0 1,000
87 9A68 永豐五權 211.00 1,000 0
89 9A9d 永豐古亭 209.50 1,000 0
91 9A9X 永豐竹科 210.00 3,000 2,000
93 9A9X 211.00 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
2 1041 臺銀鳳山 212.00 1,000 0
4 116S 日盛新莊 210.00 1,000 0
6 126V 宏遠板橋 210.00 2,000 0
8 1480 美商高盛 209.50 3,000 0
10 1480 212.00 0 3,000
12 5050 大 展 210.50 0 1,000
14 5320 211.00 2,000 0
16 5323 高橋內壢 212.00 0 1,000
18 5850 統 一 209.50 0 5,000
20 5850 212.00 1,000 0
22 5920 元 富 210.00 1,000 0
24 592G 元富新竹 210.00 0 1,000
26 6160 210.50 0 7,000
28 6160 212.00 0 2,000
30 6380 光 和 212.00 1,000 0
32 6641 渣打新明 211.50 0 50
34 7007 210.00 1,000 2,000
36 700C 兆豐來福 210.00 1,000 0
38 700Z 兆豐高雄 211.50 50 0
40 779z 國票博愛 210.00 0 8,000
42 779Z 國票安和 209.00 0 5,000
44 8560 新 光 210.00 2,000 0
46 8563 211.00 2,000 0
48 8880 國泰綜合 210.00 0 5,000
50 9183 群益高雄 210.00 0 2,000
52 9188 211.00 2,000 0
54 918i 群益竹南 211.00 0 2,000
56 9200 210.50 5,000 0
58 922C 211.00 1,000 0
60 9239 凱基大業 209.00 1,000 0
62 9268 凱基台北 210.00 1,000 0
64 9308 華南麻豆 212.00 0 1,000
66 9329 華南朴子 209.00 1,000 0
68 9634 富邦羅東 210.00 10,000 0
70 9678 212.00 6,000 0
72 9689 富邦重慶 210.00 2,000 0
74 980K 元大竹科 210.00 1,000 0
76 981D 元大南投 210.00 1,000 0
78 9838 元大豐原 210.00 5,000 0
80 9871 元大忠孝 210.50 0 1,000
82 9884 元大鎮北 210.50 3,000 0
84 989j 元大樹林 211.50 0 1,000
86 9A00 永豐金 212.50 0 4,000
88 9A68 211.50 1,000 0
90 9A9U 永豐中正 211.00 1,000 0
92 9A9X 210.50 0 1,000
         
第 1 頁 / 共 1 頁