19950103,172.42500000,173.47500000,172.35000000,173.17500000,   17719,   72621,199502,73.30000000
19950104,173.52500000,173.57500000,172.97500000,173.12500000,   14025,   73313,199502,73.25000000
19950105,173.00000000,173.42500000,172.77500000,172.85000000,   11712,   75030,199502,72.97500000
19950106,172.72500000,173.07500000,172.57500000,172.72500000,    7779,   75343,199502,72.85000000
19950109,172.82500000,173.70000000,172.80000000,173.25000000,   14997,   76787,199502,73.37500000
19950110,173.15000000,173.22500000,172.77500000,172.90000000,   11251,   76578,199504,73.70000000
19950111,172.70000000,173.07500000,172.47500000,173.05000000,   12966,   76690,199504,73.85000000
19950112,172.95000000,173.30000000,172.75000000,173.17500000,   11953,   77263,199504,73.97500000
19950113,172.75000000,172.90000000,172.55000000,172.70000000,   15172,   78802,199504,73.50000000
19950116,172.60000000,173.17500000,172.27500000,173.10000000,   10477,   79036,199504,73.90000000
19950117,173.35000000,174.02500000,173.30000000,173.67500000,   21761,   81092,199504,74.47500000
19950118,173.90000000,174.10000000,173.60000000,174.05000000,   15888,   81426,199504,74.85000000
19950119,173.97500000,174.20000000,173.75000000,174.10000000,   12620,   81857,199504,74.90000000
19950120,174.10000000,174.45000000,173.90000000,174.00000000,   14583,   82633,199504,74.80000000
19950123,174.00000000,174.30000000,173.27500000,174.17500000,   14953,   83991,199504,74.97500000
19950124,174.22500000,174.40000000,173.45000000,173.52500000,   20859,   84456,199504,74.32500000
19950125,173.40000000,173.85000000,173.35000000,173.75000000,   10029,   84873,199504,74.55000000
19950126,173.75000000,174.10000000,173.67500000,174.05000000,    8235,   85378,199504,74.85000000
19950127,174.10000000,174.15000000,173.82500000,173.97500000,   11744,   86858,199504,74.77500000
19950130,173.50000000,173.82500000,173.20000000,173.40000000,   14182,   85924,199504,74.20000000
19950131,173.32500000,173.60000000,172.95000000,173.35000000,   17248,   86488,199504,74.15000000
19950201,173.25000000,173.25000000,172.40000000,172.57500000,   18308,   85148,199504,73.37500000
19950202,172.40000000,172.62500000,171.90000000,172.07500000,   19800,   82830,199504,72.87500000
19950203,172.20000000,173.05000000,172.15000000,172.70000000,   14793,   83626,199504,73.50000000
19950206,172.65000000,173.30000000,172.47500000,173.17500000,   18603,   82965,199504,73.97500000
19950207,173.15000000,173.20000000,172.40000000,172.72500000,    9770,   82845,199504,73.52500000
19950208,172.60000000,172.70000000,172.22500000,172.42500000,   11628,   82505,199504,73.22500000
19950209,173.10000000,173.67500000,172.80000000,173.57500000,   18310,   82877,199504,74.37500000
19950210,173.90000000,174.02500000,173.62500000,173.92500000,   16097,   82534,199504,74.72500000
19950213,173.95000000,174.15000000,173.75000000,173.85000000,    9405,   81411,199504,74.65000000
19950214,174.00000000,174.10000000,173.32500000,173.35000000,   14066,   80677,199504,74.15000000
19950215,173.45000000,173.45000000,172.75000000,172.90000000,   13824,   78813,199504,73.70000000
19950216,173.05000000,173.25000000,172.75000000,172.97500000,    9863,   76562,199504,73.77500000
19950217,173.12500000,173.12500000,172.82500000,173.05000000,    7261,   74875,199504,73.85000000
19950221,172.85000000,172.92500000,172.12500000,172.52500000,   18727,   73354,199504,73.32500000
19950222,172.45000000,172.55000000,172.07500000,172.22500000,   10935,   72583,199504,73.02500000
19950223,171.60000000,172.80000000,171.60000000,172.77500000,   14270,   73218,199504,73.57500000
19950224,172.67500000,172.77500000,172.40000000,172.42500000,    8497,   73253,199504,73.22500000
19950227,172.20000000,173.00000000,172.17500000,172.50000000,   10777,   73592,199504,73.30000000
19950228,172.50000000,173.50000000,172.45000000,173.47500000,   16985,   73345,199504,74.27500000
19950301,173.60000000,173.67500000,173.25000000,173.27500000,    8180,   75011,199504,74.07500000
19950302,173.37500000,173.57500000,172.37500000,172.60000000,   14496,   74565,199504,73.40000000
19950303,172.52500000,172.92500000,172.45000000,172.80000000,    9417,   75361,199504,73.60000000
19950306,173.05000000,173.12500000,172.32500000,172.67500000,    9854,   74995,199504,73.47500000
19950307,172.75000000,172.92500000,172.40000000,172.62500000,    8916,   75429,199504,73.42500000
19950308,172.75000000,172.75000000,171.50000000,171.57500000,   18584,   74707,199504,72.37500000
19950309,171.62500000,171.75000000,171.32500000,171.50000000,   13448,   75693,199504,72.30000000
19950310,171.40000000,171.90000000,171.40000000,171.57500000,    8871,   76090,199504,72.37500000
19950313,171.65000000,171.85000000,170.40000000,170.57500000,   19131,   76487,199504,71.37500000
19950314,170.65000000,170.77500000,170.05000000,170.40000000,   17779,   75722,199504,71.20000000
19950315,170.65000000,170.65000000,169.92500000,170.32500000,   15357,   75153,199504,71.12500000
19950316,170.50000000,170.57500000,169.20000000,169.35000000,   20641,   75596,199504,70.15000000
19950317,169.30000000,169.45000000,168.55000000,169.00000000,   22471,   77231,199504,69.80000000
19950320,168.67500000,170.05000000,168.55000000,169.47500000,   21206,   79656,199504,70.27500000
19950321,169.42500000,169.57500000,168.45000000,168.62500000,   16059,   78521,199504,69.42500000
19950322,169.05000000,169.32500000,168.00000000,168.07500000,   18831,   79036,199504,68.87500000
19950323,168.20000000,168.20000000,167.27500000,167.30000000,   22852,   78873,199504,68.10000000
19950324,167.30000000,167.55000000,166.00000000,166.82500000,   23111,   79017,199504,67.62500000
19950327,167.00000000,168.10000000,167.00000000,168.02500000,   16514,   77840,199504,68.82500000
19950328,168.10000000,168.45000000,166.75000000,166.97500000,   21300,   78044,199504,67.77500000
19950329,166.70000000,166.75000000,165.47500000,165.47500000,   23157,   78417,199504,66.27500000
19950330,165.20000000,166.85000000,164.80000000,166.42500000,   24843,   78276,199504,67.22500000
19950331,166.30000000,166.80000000,165.80000000,166.55000000,   16979,   77171,199504,67.35000000
19950403,166.95000000,168.30000000,166.95000000,167.75000000,   18407,   75941,199506,62.65000000
19950404,167.95000000,168.35000000,167.52500000,168.32500000,   11307,   76445,199506,63.22500000
19950405,169.82500000,169.82500000,169.32500000,169.40000000,   21891,   74954,199506,64.30000000
19950406,169.45000000,169.55000000,169.07500000,169.22500000,   14067,   73977,199506,64.12500000
19950407,169.40000000,169.70000000,168.95000000,169.02500000,   15731,   72361,199506,63.92500000
19950410,169.17500000,169.25000000,168.37500000,168.52500000,   21705,   69807,199506,63.42500000
19950411,168.65000000,168.95000000,167.02500000,167.02500000,   25050,   68484,199506,61.92500000
19950412,166.95000000,167.60000000,166.30000000,167.40000000,   23998,   67084,199506,62.30000000
19950413,167.40000000,167.57500000,166.87500000,167.00000000,   10309,   67018,199506,61.90000000
19950417,166.75000000,167.20000000,166.50000000,166.62500000,   13471,   65772,199506,61.52500000
19950418,166.15000000,167.97500000,166.15000000,167.77500000,   23109,   61473,199506,62.67500000
19950419,167.60000000,167.95000000,166.87500000,167.35000000,   16254,   59922,199506,62.25000000
19950420,167.40000000,167.80000000,167.12500000,167.52500000,    9666,   59182,199506,62.42500000
19950421,167.95000000,168.60000000,167.85000000,168.22500000,   16197,   55484,199506,63.12500000
19950424,168.57500000,168.95000000,168.50000000,168.90000000,    9582,   55503,199506,63.80000000
19950425,168.80000000,169.20000000,168.20000000,168.25000000,   10522,   56069,199506,63.15000000
19950426,168.35000000,168.35000000,167.70000000,167.80000000,    9640,   56529,199506,62.70000000
19950427,167.87500000,168.85000000,167.85000000,168.80000000,   10055,   57233,199506,63.70000000
19950428,169.00000000,169.25000000,168.00000000,168.05000000,   12177,   57240,199506,62.95000000
19950501,168.30000000,168.45000000,167.75000000,168.15000000,    7921,   57785,199506,63.05000000
19950502,168.10000000,168.30000000,166.90000000,167.05000000,   14790,   58406,199506,61.95000000
19950503,167.00000000,167.32500000,166.70000000,166.87500000,    9748,   59059,199506,61.77500000
19950504,167.10000000,167.40000000,166.75000000,167.10000000,    9578,   59409,199506,62.00000000
19950505,167.30000000,167.47500000,165.65000000,165.85000000,   14763,   60777,199506,60.75000000
19950508,165.95000000,165.95000000,164.35000000,164.35000000,   20048,   62209,199506,59.25000000
19950509,164.35000000,164.75000000,163.75000000,164.72500000,   19757,   61949,199506,59.62500000
19950510,166.22500000,166.22500000,163.85000000,164.20000000,   25557,   62217,199506,59.10000000
19950511,164.60000000,164.97500000,164.10000000,164.37500000,   14974,   62158,199506,59.27500000
19950512,164.40000000,164.57500000,164.00000000,164.45000000,    9638,   62643,199506,59.35000000
19950515,164.47500000,165.05000000,164.22500000,164.42500000,    7047,   62437,199506,59.32500000
19950516,164.50000000,165.00000000,164.27500000,164.95000000,   12171,   62317,199506,59.85000000
19950517,165.65000000,166.17500000,165.25000000,165.65000000,   18800,   62518,199506,60.55000000
19950518,165.55000000,165.77500000,165.22500000,165.40000000,    8287,   62405,199506,60.30000000
19950519,165.35000000,166.30000000,165.35000000,166.02500000,   11242,   62014,199506,60.92500000
19950522,166.25000000,166.90000000,166.00000000,166.80000000,   14183,   62261,199506,61.70000000
19950523,167.20000000,167.45000000,166.20000000,167.05000000,   16972,   62154,199506,61.95000000
19950524,167.05000000,167.10000000,166.70000000,166.87500000,    7874,   62167,199506,61.77500000
19950525,166.65000000,166.82500000,166.47500000,166.70000000,    6288,   62062,199506,61.60000000
19950526,166.70000000,167.07500000,166.50000000,167.02500000,    7128,   61615,199506,61.92500000
19950530,167.25000000,167.60000000,166.40000000,166.45000000,   16289,   61979,199506,61.35000000
19950531,166.10000000,166.30000000,165.82500000,166.12500000,   12837,   61582,199506,61.02500000
19950601,166.35000000,167.10000000,166.17500000,167.05000000,   14843,   61280,199506,61.95000000
19950602,166.57500000,167.55000000,166.45000000,167.45000000,   17646,   60523,199508,61.45000000
19950605,167.97500000,168.75000000,167.70000000,168.70000000,   27047,   60142,199508,62.70000000
19950606,169.00000000,169.00000000,168.00000000,168.30000000,   18481,   58778,199508,62.30000000
19950607,168.35000000,168.50000000,167.90000000,167.92500000,   12070,   58440,199508,61.92500000
19950608,167.95000000,168.92500000,167.90000000,168.75000000,   13797,   58420,199508,62.75000000
19950609,168.75000000,169.17500000,168.25000000,169.00000000,   13993,   58311,199508,63.00000000
19950612,169.15000000,169.15000000,168.32500000,168.70000000,   11167,   59219,199508,62.70000000
19950613,168.95000000,169.00000000,167.70000000,167.72500000,   16590,   59673,199508,61.72500000
19950614,167.90000000,167.95000000,167.12500000,167.72500000,   13070,   57643,199508,61.72500000
19950615,167.75000000,168.05000000,166.80000000,166.82500000,   13487,   57206,199508,60.82500000
19950616,167.00000000,167.40000000,166.15000000,166.72500000,   14919,   55758,199508,60.72500000
19950619,166.85000000,167.70000000,166.65000000,167.32500000,   13310,   55682,199508,61.32500000
19950620,167.65000000,167.70000000,167.12500000,167.22500000,    8466,   55015,199508,61.22500000
19950621,167.25000000,167.45000000,166.40000000,166.42500000,   12263,   55127,199508,60.42500000
19950622,166.22500000,167.05000000,166.15000000,166.85000000,   11585,   55801,199508,60.85000000
19950623,166.85000000,168.35000000,166.42500000,168.32500000,   15128,   54386,199508,62.32500000
19950626,168.65000000,168.70000000,167.87500000,168.25000000,   10982,   53765,199508,62.25000000
19950627,168.22500000,168.40000000,167.70000000,168.35000000,   10478,   53599,199508,62.35000000
19950628,168.50000000,168.60000000,167.97500000,168.27500000,    8259,   53644,199508,62.27500000
19950629,168.35000000,169.05000000,168.12500000,169.02500000,   10410,   53085,199508,63.02500000
19950630,168.85000000,168.95000000,168.67500000,168.80000000,    7025,   53545,199508,62.80000000
19950703,168.75000000,168.90000000,168.37500000,168.77500000,    4290,   53870,199508,62.77500000
19950705,168.65000000,168.75000000,168.05000000,168.12500000,    6881,   54688,199508,62.12500000
19950706,168.15000000,169.30000000,167.85000000,169.15000000,    9732,   55602,199508,63.15000000
19950707,169.40000000,170.27500000,169.30000000,169.92500000,   18012,   56766,199508,63.92500000
19950710,169.80000000,169.85000000,169.42500000,169.67500000,    8278,   56982,199508,63.67500000
19950711,169.50000000,170.45000000,169.25000000,169.32500000,   14960,   57364,199508,63.32500000
19950712,169.15000000,169.30000000,168.07500000,168.25000000,   19540,   56999,199508,62.25000000
19950713,168.22500000,168.25000000,167.80000000,167.92500000,   10386,   56560,199508,61.92500000
19950714,168.00000000,168.17500000,167.42500000,167.67500000,   11389,   57815,199508,61.67500000
19950717,167.75000000,169.00000000,167.30000000,168.62500000,   13829,   58948,199508,62.62500000
19950718,168.55000000,169.25000000,168.30000000,168.82500000,   11024,   57878,199508,62.82500000
19950719,168.60000000,169.00000000,167.35000000,167.75000000,   13316,   59026,199508,61.75000000
19950720,167.80000000,169.00000000,167.70000000,168.82500000,   13077,   59150,199508,62.82500000
19950721,168.70000000,169.10000000,168.50000000,169.02500000,    9964,   58812,199508,63.02500000
19950724,168.52500000,168.65000000,168.22500000,168.42500000,   10288,   59403,199510,64.30000000
19950725,168.32500000,168.95000000,168.27500000,168.90000000,   12765,   60324,199510,64.77500000
19950726,169.02500000,169.67500000,168.72500000,169.60000000,   18242,   60045,199510,65.47500000
19950727,169.52500000,169.72500000,169.22500000,169.55000000,   14721,   59904,199510,65.42500000
19950728,169.47500000,169.65000000,169.22500000,169.25000000,    6685,   60010,199510,65.12500000
19950731,169.52500000,170.07500000,169.27500000,170.00000000,   17874,   61402,199510,65.87500000
19950801,170.02500000,170.02500000,169.15000000,169.70000000,   13625,   61083,199510,65.57500000
19950802,169.77500000,170.17500000,169.77500000,169.90000000,   13676,   60713,199510,65.77500000
19950803,169.82500000,169.87500000,169.52500000,169.62500000,    7851,   61032,199510,65.50000000
19950804,169.60000000,169.97500000,169.25000000,169.82500000,    9045,   60943,199510,65.70000000
19950807,169.90000000,170.02500000,169.17500000,169.45000000,   12719,   58379,199510,65.32500000
19950808,169.27500000,169.37500000,168.07500000,168.10000000,   19283,   56046,199510,63.97500000
19950809,168.25000000,168.40000000,167.97500000,168.35000000,    8959,   55333,199510,64.22500000
19950810,168.17500000,168.27500000,167.75000000,167.85000000,   10107,   54500,199510,63.72500000
19950811,167.97500000,168.60000000,167.92500000,168.35000000,    8429,   54816,199510,64.22500000
19950814,168.22500000,168.55000000,167.85000000,168.07500000,    8538,   54421,199510,63.95000000
19950815,167.72500000,168.97500000,167.42500000,168.62500000,   13730,   54455,199510,64.50000000
19950816,168.32500000,168.52500000,167.77500000,167.90000000,   10133,   54591,199510,63.77500000
19950817,167.77500000,168.42500000,167.72500000,168.10000000,    6769,   53886,199510,63.97500000
19950818,168.07500000,168.12500000,167.30000000,167.35000000,    8934,   53293,199510,63.22500000
19950821,167.42500000,167.60000000,167.15000000,167.37500000,    9793,   53341,199510,63.25000000
19950822,167.37500000,167.95000000,167.25000000,167.75000000,    9477,   54573,199510,63.62500000
19950823,167.70000000,167.92500000,167.20000000,167.47500000,    8821,   54910,199510,63.35000000
19950824,167.27500000,167.42500000,166.32500000,166.37500000,   14169,   54175,199510,62.25000000
19950825,166.27500000,166.37500000,165.20000000,165.32500000,   19553,   54176,199510,61.20000000
19950828,165.32500000,166.02500000,164.90000000,165.72500000,   17474,   52700,199510,61.60000000
19950829,165.57500000,165.97500000,165.47500000,165.85000000,    8058,   52524,199510,61.72500000
19950830,166.17500000,166.67500000,165.97500000,166.30000000,   13625,   53184,199510,62.17500000
19950831,166.32500000,167.60000000,166.10000000,167.45000000,   17825,   53330,199510,63.32500000
19950901,167.57500000,168.32500000,167.40000000,168.30000000,   15702,   53255,199510,64.17500000
19950905,168.52500000,168.75000000,168.27500000,168.62500000,   15021,   52966,199510,64.50000000
19950906,168.67500000,168.80000000,167.95000000,168.15000000,   14529,   52811,199510,64.02500000
19950907,168.20000000,168.72500000,168.10000000,168.67500000,   10824,   53606,199510,64.55000000
19950908,168.72500000,169.62500000,168.67500000,169.55000000,   19372,   55308,199510,65.42500000
19950911,169.40000000,169.40000000,168.95000000,169.00000000,    9080,   55661,199510,64.87500000
19950912,168.62500000,169.07500000,168.37500000,168.82500000,   12940,   56363,199510,64.70000000
19950913,168.72500000,169.25000000,168.55000000,168.85000000,   10922,   56718,199510,64.72500000
19950914,168.72500000,169.07500000,168.57500000,168.70000000,    8734,   57950,199510,64.57500000
19950915,168.75000000,168.92500000,168.60000000,168.82500000,    7904,   58448,199512,66.57500000
19950918,169.02500000,169.20000000,168.10000000,169.17500000,   11086,   59202,199512,66.92500000
19950919,169.25000000,169.35000000,168.75000000,168.80000000,   10776,   59104,199512,66.55000000
19950920,168.25000000,168.75000000,168.20000000,168.50000000,   12620,   59720,199512,66.25000000
19950921,168.45000000,169.65000000,168.42500000,169.20000000,   12454,   60649,199512,66.95000000
19950922,169.15000000,169.85000000,169.12500000,169.77500000,   12141,   61325,199512,67.52500000
19950925,169.80000000,170.10000000,169.75000000,170.05000000,   10269,   62246,199512,67.80000000
19950926,170.00000000,170.05000000,169.47500000,169.97500000,   11935,   62938,199512,67.72500000
19950927,169.85000000,169.92500000,169.37500000,169.57500000,   10799,   63198,199512,67.32500000
19950928,169.40000000,169.57500000,169.20000000,169.35000000,    7987,   62648,199512,67.10000000
19950929,169.25000000,169.35000000,168.85000000,168.90000000,    8309,   62276,199512,66.65000000
19951002,168.75000000,168.75000000,167.95000000,167.97500000,   18809,   62076,199512,65.72500000
19951003,167.95000000,168.17500000,167.85000000,168.10000000,   11063,   61502,199512,65.85000000
19951004,167.95000000,168.20000000,167.85000000,168.05000000,    6883,   61612,199512,65.80000000
19951005,168.00000000,169.00000000,167.95000000,168.90000000,   14130,   61537,199512,66.65000000
19951006,168.85000000,169.10000000,168.70000000,169.02500000,    6859,   61287,199512,66.77500000
19951009,169.00000000,169.15000000,168.57500000,169.10000000,    8769,   60670,199512,66.85000000
19951010,169.50000000,169.85000000,169.45000000,169.82500000,   15051,   60884,199512,67.57500000
19951011,169.60000000,169.90000000,169.35000000,169.57500000,   12051,   61724,199512,67.32500000
19951012,169.57500000,170.00000000,169.52500000,169.97500000,    9196,   62042,199512,67.72500000
19951013,169.85000000,170.25000000,169.85000000,170.20000000,   12011,   63642,199512,67.95000000
19951016,170.22500000,170.45000000,170.02500000,170.07500000,    9653,   63304,199512,67.82500000
19951017,169.95000000,170.05000000,169.65000000,169.97500000,    9175,   63329,199512,67.72500000
19951018,170.12500000,170.25000000,169.85000000,169.97500000,    9365,   62654,199512,67.72500000
19951019,170.05000000,170.20000000,169.80000000,170.15000000,    7117,   62139,199512,67.90000000
19951020,170.07500000,170.15000000,169.90000000,170.12500000,    6257,   61778,199512,67.87500000
19951023,169.75000000,169.80000000,169.32500000,169.60000000,   12115,   62149,199512,67.35000000
19951024,169.55000000,169.90000000,169.45000000,169.77500000,    7888,   61785,199512,67.52500000
19951025,169.50000000,170.10000000,169.30000000,170.02500000,    9418,   62100,199512,67.77500000
19951026,170.10000000,170.50000000,170.10000000,170.42500000,   11279,   62247,199512,68.17500000
19951027,170.27500000,170.60000000,170.22500000,170.57500000,    6418,   62567,199512,68.32500000
19951030,170.55000000,170.95000000,170.42500000,170.90000000,    7706,   63347,199512,68.65000000
19951031,170.85000000,170.97500000,170.55000000,170.60000000,   10610,   64501,199512,68.35000000
19951101,170.65000000,170.85000000,170.45000000,170.70000000,    9904,   65572,199512,68.45000000
19951102,170.80000000,171.25000000,170.75000000,171.10000000,   14098,   66157,199512,68.85000000
19951103,170.95000000,171.00000000,170.67500000,170.90000000,    5866,   65970,199512,68.65000000
19951106,170.85000000,170.85000000,170.47500000,170.57500000,    6064,   65430,199512,68.32500000
19951107,170.40000000,170.50000000,169.85000000,170.00000000,   14468,   65920,199512,67.75000000
19951108,170.00000000,170.30000000,169.90000000,170.07500000,    9174,   66343,199512,67.82500000
19951109,170.05000000,171.42500000,169.70000000,171.40000000,   21754,   67092,199512,69.15000000
19951110,171.35000000,171.50000000,171.20000000,171.40000000,    9024,   67593,199512,69.15000000
19951113,171.30000000,171.40000000,171.10000000,171.25000000,    9471,   69612,199512,69.00000000
19951114,171.30000000,171.30000000,170.77500000,171.05000000,   10084,   70309,199512,68.80000000
19951115,171.20000000,171.22500000,170.70000000,170.82500000,   11338,   70774,199512,68.57500000
19951116,170.75000000,171.05000000,170.62500000,170.92500000,    8709,   70818,199512,68.67500000
19951117,170.95000000,171.02500000,170.77500000,170.92500000,    8525,   71538,199512,68.67500000
19951120,171.17500000,171.22500000,170.75000000,170.82500000,   15991,   73524,199512,68.57500000
19951121,170.27500000,170.27500000,169.52500000,169.82500000,   23928,   72525,199602,67.60000000
19951122,169.87500000,169.92500000,169.62500000,169.65000000,    9110,   71262,199602,67.42500000
19951124,169.47500000,170.07500000,169.40000000,169.62500000,    6475,   71113,199602,67.40000000
19951127,169.57500000,170.02500000,169.52500000,169.82500000,    8815,   71151,199602,67.60000000
19951128,169.57500000,170.25000000,169.45000000,170.22500000,   15793,   72644,199602,68.00000000
19951129,170.37500000,170.42500000,169.30000000,169.55000000,   17776,   71733,199602,67.32500000
19951130,169.55000000,169.92500000,169.40000000,169.85000000,   10398,   72318,199602,67.62500000
19951201,169.85000000,171.07500000,169.82500000,171.05000000,   18867,   75209,199602,68.82500000
19951204,170.92500000,171.00000000,170.52500000,170.90000000,   16584,   72451,199602,68.67500000
19951205,170.72500000,170.72500000,170.32500000,170.50000000,   11266,   72418,199602,68.27500000
19951206,170.22500000,170.67500000,169.97500000,170.35000000,   16115,   73786,199602,68.12500000
19951207,170.12500000,170.35000000,169.67500000,170.32500000,   12953,   74084,199602,68.10000000
19951208,170.47500000,170.72500000,170.22500000,170.40000000,    9675,   73713,199602,68.17500000
19951211,170.22500000,170.32500000,169.47500000,169.50000000,   12523,   72973,199602,67.27500000
19951212,169.27500000,169.57500000,168.85000000,168.87500000,   20037,   70442,199602,66.65000000
19951213,168.90000000,169.47500000,168.90000000,169.45000000,   13318,   69587,199602,67.22500000
19951214,169.07500000,169.85000000,169.07500000,169.62500000,   17412,   68811,199602,67.40000000
19951215,169.60000000,170.20000000,169.60000000,170.02500000,   12173,   67277,199602,67.80000000
19951218,170.02500000,170.12500000,169.52500000,169.77500000,   10182,   66529,199602,67.55000000
19951219,169.47500000,170.07500000,169.27500000,169.97500000,   12450,   66679,199602,67.75000000
19951220,170.02500000,170.17500000,169.45000000,169.57500000,    9136,   65414,199602,67.35000000
19951221,169.47500000,169.60000000,169.37500000,169.50000000,    7295,   64694,199602,67.27500000
19951222,169.52500000,170.07500000,169.50000000,169.90000000,    4171,   65060,199602,67.67500000
19951226,169.92500000,170.00000000,169.12500000,169.17500000,    7416,   65088,199602,66.95000000
19951227,169.12500000,169.17500000,168.55000000,168.60000000,   12630,   65555,199602,66.37500000
19951228,168.55000000,169.05000000,168.47500000,168.97500000,    9500,   65697,199602,66.75000000
19951229,168.62500000,168.77500000,168.27500000,168.65000000,   10326,   65740,199602,66.42500000
19960102,168.55000000,168.85000000,168.12500000,168.22500000,   13802,   69068,199602,66.00000000
19960103,168.32500000,168.95000000,168.32500000,168.87500000,   12623,   69283,199602,66.65000000
19960104,168.82500000,169.27500000,168.57500000,168.60000000,   12839,   71121,199602,66.37500000
19960105,168.62500000,168.95000000,168.52500000,168.65000000,   10578,   70325,199602,66.42500000
19960108,168.60000000,168.97500000,168.35000000,168.50000000,   10098,   70001,199602,66.27500000
19960109,168.77500000,168.92500000,168.07500000,168.27500000,   12668,   70346,199602,66.05000000
19960110,168.22500000,168.57500000,167.52500000,167.65000000,   14561,   70994,199602,65.42500000
19960111,167.82500000,168.02500000,167.47500000,167.85000000,   14973,   70245,199602,65.62500000
19960112,167.92500000,168.17500000,167.60000000,168.00000000,    8976,   71168,199602,65.77500000
19960115,168.32500000,168.70000000,168.22500000,168.50000000,    9146,   71134,199602,66.27500000
19960116,168.47500000,168.55000000,167.77500000,167.90000000,   12579,   71622,199602,65.67500000
19960117,168.17500000,168.32500000,167.90000000,168.02500000,    9264,   71911,199602,65.80000000
19960118,168.22500000,168.22500000,167.35000000,167.42500000,   12622,   73582,199602,65.20000000
19960119,167.50000000,167.82500000,167.32500000,167.40000000,    8951,   73431,199602,65.17500000
19960122,167.40000000,167.52500000,166.50000000,166.80000000,   14391,   73487,199602,64.57500000
19960123,166.67500000,166.67500000,166.15000000,166.32500000,   16238,   72947,199602,64.10000000
19960124,166.52500000,166.67500000,165.37500000,165.67500000,   23080,   73758,199604,63.95000000
19960125,165.60000000,165.80000000,165.17500000,165.25000000,   17577,   74702,199604,63.52500000
19960126,165.27500000,165.57500000,164.87500000,164.92500000,   14730,   76034,199604,63.20000000
19960129,164.97500000,165.57500000,164.45000000,165.52500000,   22241,   77951,199604,63.80000000
19960130,165.62500000,165.67500000,164.95000000,165.10000000,   17825,   79029,199604,63.37500000
19960131,165.27500000,165.92500000,164.87500000,165.57500000,   22388,   81008,199604,63.85000000
19960201,165.67500000,166.05000000,165.32500000,165.62500000,   17703,   81591,199604,63.90000000
19960202,165.72500000,165.87500000,165.52500000,165.65000000,   12918,   82029,199604,63.92500000
19960205,165.90000000,166.42500000,165.55000000,166.32500000,   23825,   82998,199604,64.60000000
19960206,166.37500000,166.47500000,165.85000000,165.90000000,   11880,   82826,199604,64.17500000
19960207,165.92500000,166.00000000,165.37500000,165.40000000,   12792,   83523,199604,63.67500000
19960208,165.47500000,166.47500000,165.32500000,166.45000000,   16580,   83035,199604,64.72500000
19960209,166.62500000,167.02500000,166.57500000,166.80000000,   18211,   82598,199604,65.07500000
19960212,166.85000000,167.02500000,166.67500000,166.97500000,    8309,   82441,199604,65.25000000
19960213,166.87500000,166.87500000,166.50000000,166.55000000,    7355,   82183,199604,64.82500000
19960214,166.62500000,166.62500000,165.15000000,165.17500000,   19208,   83278,199604,63.45000000
19960215,165.12500000,165.42500000,164.90000000,165.30000000,   10316,   82748,199604,63.57500000
19960216,165.47500000,165.57500000,165.25000000,165.27500000,    6231,   82684,199604,63.55000000
19960220,165.07500000,165.32500000,164.97500000,165.30000000,    8780,   82946,199604,63.57500000
19960221,165.12500000,165.97500000,165.07500000,165.50000000,   13415,   83073,199604,63.77500000
19960222,165.42500000,166.12500000,165.30000000,165.97500000,   12947,   82249,199604,64.25000000
19960223,166.10000000,166.27500000,165.97500000,166.17500000,   10426,   82770,199604,64.45000000
19960226,166.72500000,167.55000000,166.62500000,167.50000000,   22580,   83027,199604,65.77500000
19960227,167.17500000,167.20000000,166.40000000,166.75000000,   15547,   84191,199604,65.02500000
19960228,166.67500000,166.85000000,166.30000000,166.37500000,   13732,   84741,199604,64.65000000
19960229,166.17500000,166.17500000,165.52500000,165.65000000,   16675,   86325,199604,63.92500000
19960301,165.62500000,165.65000000,164.37500000,164.47500000,   23527,   86801,199604,62.75000000
19960304,164.47500000,164.77500000,164.17500000,164.45000000,   13745,   87505,199604,62.72500000
19960305,164.22500000,165.35000000,163.97500000,164.97500000,   18055,   89742,199604,63.25000000
19960306,164.72500000,164.77500000,163.75000000,163.85000000,   15731,   90570,199604,62.12500000
19960307,163.82500000,163.85000000,163.20000000,163.25000000,   20008,   89620,199604,61.52500000
19960308,163.07500000,164.42500000,163.02500000,163.97500000,   17106,   89744,199604,62.25000000
19960311,163.92500000,164.27500000,163.22500000,163.35000000,    9417,   90368,199604,61.62500000
19960312,163.52500000,163.92500000,163.42500000,163.90000000,   12284,   90178,199604,62.17500000
19960313,164.77500000,165.40000000,164.77500000,165.40000000,   22601,   90823,199604,63.67500000
19960314,165.92500000,166.25000000,165.67500000,166.12500000,   21102,   89940,199604,64.40000000
19960315,166.65000000,167.10000000,166.40000000,167.00000000,   16895,   90186,199606,64.50000000
19960318,167.00000000,167.07500000,166.65000000,166.85000000,    9586,   90671,199606,64.35000000
19960319,166.65000000,166.80000000,166.35000000,166.77500000,   11530,   91118,199606,64.27500000
19960320,166.65000000,166.80000000,166.30000000,166.40000000,   10360,   90811,199606,63.90000000
19960321,166.45000000,166.75000000,166.30000000,166.45000000,    9552,   92918,199606,63.95000000
19960322,166.55000000,166.75000000,166.30000000,166.70000000,   10807,   93358,199606,64.20000000
19960325,166.65000000,166.70000000,166.00000000,166.20000000,   15897,   93424,199606,63.70000000
